library(tidyverse)
## ── Attaching packages ─────────────────────────────────────── tidyverse 1.3.2 ──
## ✔ ggplot2 3.3.6      ✔ purrr   0.3.5 
## ✔ tibble  3.1.8      ✔ dplyr   1.0.10
## ✔ tidyr   1.2.1      ✔ stringr 1.4.1 
## ✔ readr   2.1.3      ✔ forcats 0.5.2 
## ── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
## ✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
## ✖ dplyr::lag()    masks stats::lag()
getwd()
## [1] "C:/Users/Jerome/Documents/0000_Work_Files/R_Work/221105"
source("http://www.openintro.org/stat/data/cdc.R")

colSums(is.na(cdc))
##  genhlth  exerany hlthplan smoke100   height   weight wtdesire      age 
##        0        0        0        0        0        0        0        0 
##   gender 
##        0
write.csv(cdc, "cdc.csv")
colnames(cdc)
## [1] "genhlth"  "exerany"  "hlthplan" "smoke100" "height"   "weight"   "wtdesire"
## [8] "age"      "gender"
colSums(subset(cdc, select = -c(genhlth, gender)))
##  exerany hlthplan smoke100   height   weight wtdesire      age 
##    14914    17476     9441  1343658  3393659  3101877   901365
#colSums(select(cdc, -genhlth, -gender))
#colSums(select(cdc, -c(genhlth, gender)))
colSums(select(cdc, -genhlth, -gender))
##  exerany hlthplan smoke100   height   weight wtdesire      age 
##    14914    17476     9441  1343658  3393659  3101877   901365
colSums(select(cdc, -c(genhlth, gender)))
##  exerany hlthplan smoke100   height   weight wtdesire      age 
##    14914    17476     9441  1343658  3393659  3101877   901365
str(cdc)
## 'data.frame':    20000 obs. of  9 variables:
##  $ genhlth : Factor w/ 5 levels "excellent","very good",..: 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 ...
##  $ exerany : num  0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 ...
##  $ hlthplan: num  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ smoke100: num  0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 ...
##  $ height  : num  70 64 60 66 61 64 71 67 65 70 ...
##  $ weight  : int  175 125 105 132 150 114 194 170 150 180 ...
##  $ wtdesire: int  175 115 105 124 130 114 185 160 130 170 ...
##  $ age     : int  77 33 49 42 55 55 31 45 27 44 ...
##  $ gender  : Factor w/ 2 levels "m","f": 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 ...
na.omit(cdc)
##         genhlth exerany hlthplan smoke100 height weight wtdesire age gender
## 1          good       0        1        0     70    175      175  77      m
## 2          good       0        1        1     64    125      115  33      f
## 3          good       1        1        1     60    105      105  49      f
## 4          good       1        1        0     66    132      124  42      f
## 5     very good       0        1        0     61    150      130  55      f
## 6     very good       1        1        0     64    114      114  55      f
## 7     very good       1        1        0     71    194      185  31      m
## 8     very good       0        1        0     67    170      160  45      m
## 9          good       0        1        1     65    150      130  27      f
## 10         good       1        1        0     70    180      170  44      m
## 11    excellent       1        1        1     69    186      175  46      m
## 12         fair       1        1        1     69    168      148  62      m
## 13    excellent       1        0        1     66    185      220  21      m
## 14    excellent       1        1        1     70    170      170  69      m
## 15         fair       1        0        0     69    170      170  23      m
## 16         good       1        1        1     73    185      175  79      m
## 17         good       0        0        1     67    156      150  47      m
## 18         fair       0        1        1     71    185      185  76      m
## 19         good       1        1        1     75    200      190  43      m
## 20    very good       1        1        0     67    125      120  33      f
## 21    very good       1        1        0     69    200      150  48      f
## 22         good       1        1        1     65    160      140  54      f
## 23    very good       0        1        1     73    160      160  43      m
## 24         good       1        1        1     67    165      158  30      m
## 25    very good       0        0        1     64    105      120  27      f
## 26         good       0        1        0     68    190      150  33      f
## 27    excellent       1        0        1     67    190      165  44      f
## 28    excellent       1        0        1     69    160      150  42      f
## 29    very good       1        1        0     61    115      105  32      f
## 30    excellent       1        1        1     74    185      175  63      m
## 31    very good       1        1        0     67    166      160  74      m
## 32    excellent       1        1        0     71    180      175  41      m
## 33    very good       1        1        0     71    182      182  36      m
## 34         good       1        1        1     68    185      160  67      m
## 35         good       1        1        1     64    220      160  57      f
## 36    excellent       1        1        0     63    117      110  44      f
## 37    very good       1        0        1     70    160      140  18      f
## 38    excellent       1        1        1     69    190      180  65      m
## 39    very good       1        1        0     65    125      125  29      f
## 40    very good       1        1        0     67    160      145  29      f
## 41    very good       1        1        1     65    124      118  52      f
## 42    very good       1        1        0     66    143      130  45      f
## 43    excellent       1        0        0     64    118      118  35      f
## 44    very good       1        1        1     73    210      170  36      f
## 45    excellent       1        1        1     64    200      160  65      f
## 46    excellent       0        1        0     59    145      110  36      f
## 47    excellent       1        1        1     68    175      165  59      m
## 48         good       1        1        0     68    130      130  47      f
## 49    excellent       1        1        1     66    112      115  47      f
## 50         good       0        1        0     61    141      140  63      m
## 51         good       0        1        0     65    179      150  33      f
## 52    very good       1        1        0     64    135      128  21      f
## 53         poor       1        1        1     62    140      130  64      f
## 54    excellent       1        1        0     72    170      168  30      m
## 55    very good       1        1        0     68    150      150  43      m
## 56    excellent       1        1        1     69    172      172  58      m
## 57         good       1        1        1     64    125      115  32      f
## 58         good       1        1        1     62    168      120  43      f
## 59         good       0        1        0     64    120      110  45      f
## 60    excellent       1        1        0     65    180      140  34      f
## 61    excellent       1        1        1     72    186      175  50      m
## 62    very good       1        1        0     66    144      120  20      f
## 63    excellent       1        1        0     73    250      200  36      m
## 64         fair       0        1        0     60    160      140  56      f
## 65    very good       0        0        0     74    164      164  80      m
## 66    very good       1        1        0     68    155      140  37      m
## 67    excellent       0        1        0     66    140      150  34      f
## 68    very good       1        1        0     64    125      120  45      f
## 69    very good       1        1        0     63    140      130  18      f
## 70         good       0        1        1     71    190      190  45      m
## 71         fair       1        1        1     65    140      115  24      f
## 72         good       1        1        0     66    134      134  71      f
## 73         good       1        1        1     72    217      207  30      m
## 74    excellent       1        1        1     71    215      195  27      m
## 75    excellent       1        1        0     63    190      200  31      m
## 76         good       1        1        1     67    215      185  42      m
## 77         good       0        1        0     64    112      124  71      f
## 78         good       1        1        0     62    136      130  42      m
## 79         poor       1        1        0     63    142      120  52      f
## 80         good       1        1        0     74    210      200  51      m
## 81    very good       1        1        1     68    180      200  38      m
## 82    very good       0        0        0     63    120      120  30      m
## 83    excellent       1        1        0     74    225      200  49      m
## 84    very good       1        1        1     74    200      190  42      m
## 85    very good       1        1        1     64    148      120  46      f
## 86    excellent       1        1        0     66    143      135  30      f
## 87    excellent       1        1        1     60    135      105  40      f
## 88         fair       0        1        0     60    115      115  27      f
## 89    very good       0        0        0     66    193      170  40      f
## 90    very good       1        1        0     64    140      120  31      f
## 91         fair       1        1        1     71    265      165  46      m
## 92    very good       0        1        0     67    166      150  55      f
## 93         good       0        1        0     64    145      130  36      f
## 94    very good       1        1        1     62    138      138  55      f
## 95         good       1        1        0     67    137      137  80      m
## 96    excellent       1        1        1     74    175      200  22      m
## 97    very good       1        1        0     71    230      210  32      m
## 98    very good       1        1        1     65    140      130  37      f
## 99    very good       0        1        0     74    180      180  58      m
## 100        good       0        1        1     60    100      100  28      f
## 101        good       1        1        1     62    118      118  59      f
## 102        good       1        1        0     68    142      140  25      m
## 103   excellent       1        1        0     64    110      110  29      f
## 104        fair       0        1        0     61    114      114  36      f
## 105        poor       1        1        0     71    175      175  87      m
## 106   very good       1        1        0     72    180      150  45      m
## 107        fair       0        0        1     66    140      136  24      m
## 108   very good       0        1        1     70    193      165  61      m
## 109   very good       1        1        0     69    211      200  63      m
## 110        good       1        1        0     71    220      200  24      m
## 111   excellent       1        1        1     70    210      210  30      m
## 112        fair       1        0        0     69    160      160  31      m
## 113   very good       0        1        0     65    132      132  75      f
## 114   very good       1        1        1     66    163      150  33      m
## 115        good       0        1        0     62    132      132  67      f
## 116        fair       1        1        1     73    207      195  65      m
## 117   very good       0        1        0     64    145      135  54      f
## 118   excellent       1        1        0     72    190      180  50      m
## 119        good       1        1        0     68    200      155  50      f
## 120   excellent       1        1        0     70    170      175  23      m
## 121   very good       0        1        0     67    280      200  22      m
## 122   excellent       1        1        0     68    125      125  26      f
## 123   very good       1        1        0     65    120      115  38      f
## 124        poor       1        1        1     67    224      180  53      f
## 125   very good       1        1        0     60    115       99  32      f
## 126   very good       1        1        0     70    185      185  45      m
## 127        good       1        1        0     68    160      155  33      m
## 128   very good       0        0        0     67    250      180  29      f
## 129   very good       1        0        1     70    190      185  40      m
## 130        good       1        1        1     73    205      200  52      m
## 131   very good       1        1        0     72    200      180  37      m
## 132        good       1        0        1     64    160      140  48      f
## 133   very good       1        1        0     67    144      140  27      f
## 134   very good       1        1        1     71    185      185  58      m
## 135   excellent       1        1        0     65    140      120  39      f
## 136        good       1        1        0     66    200      140  41      f
## 137   excellent       1        1        1     77    280      260  45      m
## 138   excellent       1        1        0     70    180      170  38      m
## 139   very good       1        1        0     68    250      185  44      m
## 140   very good       1        1        0     70    172      172  66      m
## 141   excellent       1        1        1     69    215      185  53      m
## 142   very good       1        1        1     69    138      145  26      m
## 143   very good       1        1        1     69    185      160  76      m
## 144        fair       1        1        1     74    220      180  45      m
## 145   excellent       1        1        0     64    136      141  53      f
## 146        good       1        0        0     67    190      160  37      f
## 147        fair       1        1        0     66    150      140  46      m
## 148        fair       1        1        1     64    130      130  36      f
## 149   very good       0        1        0     68    172      172  46      m
## 150        good       1        1        0     62    107      107  23      f
## 151   very good       1        1        0     70    187      170  42      m
## 152   excellent       1        1        0     62    125      125  48      f
## 153   very good       1        1        0     63    110      110  40      f
## 154   very good       1        1        0     72    205      210  39      m
## 155        fair       0        0        1     64    140      120  64      f
## 156        fair       0        1        1     60    128      100  71      f
## 157   very good       1        1        1     70    180      165  50      m
## 158   very good       1        1        1     74    165      165  41      m
## 159   very good       1        1        1     73    204      204  60      m
## 160        fair       0        1        1     62     97      100  74      f
## 161   excellent       1        1        1     64    130      125  28      f
## 162        good       1        1        1     67    180      140  24      f
## 163   very good       1        1        1     69    195      175  36      m
## 164        fair       1        1        1     69    187      175  65      m
## 165   excellent       0        1        0     66    142      142  78      f
## 166   excellent       1        1        0     77    225      195  24      m
## 167   excellent       1        1        0     68    180      170  46      m
## 168   excellent       1        1        1     71    180      180  24      m
## 169        fair       0        1        1     68    180      150  27      f
## 170        good       1        1        0     63    128      125  26      f
## 171   very good       0        1        0     68    130      130  31      f
## 172   excellent       1        1        1     76    215      185  23      m
## 173        poor       0        1        0     64    180      150  65      f
## 174        good       0        1        0     66    152      152  77      f
## 175   very good       1        1        0     68    151      151  24      m
## 176   excellent       1        1        0     64    143      140  25      f
## 177        good       0        1        0     63    175      125  54      f
## 178   very good       1        0        0     70    210      190  50      m
## 179   excellent       0        1        1     70    235      175  56      m
## 180        good       1        1        1     64    190      140  20      f
## 181   very good       1        1        1     73    220      200  65      m
## 182   very good       1        1        1     62     92       92  21      f
## 183        good       0        0        1     69    185      190  44      m
## 184        good       0        0        1     62    150      125  57      f
## 185        good       0        1        0     67    129      120  18      f
## 186   very good       0        1        0     60    135      120  28      f
## 187        good       1        1        0     63    140      120  52      f
## 188        good       1        1        0     63    110      110  41      f
## 189        good       0        1        0     70    183      165  39      m
## 190        good       1        1        0     74    212      200  27      m
## 191   very good       1        1        1     68    165      155  43      f
## 192        poor       1        1        1     66    171      135  44      f
## 193   very good       1        0        0     78    205      220  26      m
## 194        good       1        1        1     61    170      130  43      f
## 195   very good       1        1        1     70    170      170  34      m
## 196   very good       1        1        0     70    155      155  34      m
## 197   very good       1        1        0     72    222      180  36      m
## 198   very good       1        1        1     70    200      175  43      m
## 199   very good       0        1        0     66    150      150  50      f
## 200        good       1        1        1     71    210      180  37      m
## 201        fair       1        1        1     63    130      115  50      f
## 202   very good       1        1        0     74    200      195  50      m
## 203        fair       0        1        0     61    155      130  47      f
## 204   very good       1        1        0     63    135      125  38      f
## 205        fair       0        0        1     61    200      125  49      f
## 206   excellent       0        1        1     66    134      134  60      f
## 207        good       1        0        0     66    128      128  26      f
## 208   very good       1        1        0     64    115      120  74      f
## 209   very good       1        1        1     69    155      170  45      m
## 210        good       0        1        0     57    112      105  45      f
## 211   excellent       1        1        1     62    116      110  84      f
## 212   excellent       1        1        0     67    135      130  49      f
## 213        fair       0        0        1     64    135      135  49      f
## 214        fair       0        1        0     68    180      160  71      m
## 215        good       1        1        1     61    140      130  46      f
## 216        good       0        1        1     67    179      155  67      f
## 217   very good       1        1        0     65    149      145  56      f
## 218   excellent       1        1        1     64    135      130  36      f
## 219        fair       1        1        0     62    140      125  29      f
## 220   excellent       1        1        0     70    165      165  22      m
## 221        good       1        1        1     60    126      120  64      f
## 222        fair       0        1        0     71    180      175  75      m
## 223   excellent       1        1        0     62    107      107  41      f
## 224   very good       1        1        1     69    165      165  27      m
## 225   very good       1        1        0     60    120      115  67      f
## 226   very good       0        1        1     72    210      195  38      m
## 227        good       0        1        0     64    145      145  82      f
## 228        fair       0        1        1     62    200      160  40      m
## 229   excellent       0        1        0     64    125      125  70      f
## 230        good       1        1        1     65    142      142  79      m
## 231   excellent       0        1        0     63    135      135  66      f
## 232   very good       1        1        1     70    185      170  39      m
## 233   excellent       1        1        1     66    152      152  30      m
## 234        fair       1        1        0     70    225      215  36      m
## 235        good       0        1        1     68    207      200  74      m
## 236   excellent       1        0        1     71    155      120  33      f
## 237        good       0        1        1     71    212      175  63      m
## 238   excellent       1        1        0     64    122      117  29      f
## 239        poor       1        1        1     64    160      160  65      m
## 240   very good       1        0        1     64    125      115  22      f
## 241   very good       1        1        1     65    170      130  50      f
## 242   very good       1        1        1     64    135      130  42      f
## 243   very good       1        0        1     67    148      125  29      f
## 244   very good       1        1        1     66    160      130  24      f
## 245        fair       0        1        1     66    150      145  72      f
## 246   very good       1        1        1     74    165      165  25      m
## 247   very good       0        1        0     64    130      125  32      f
## 248        good       1        1        1     65    135      135  68      f
## 249   very good       1        1        1     68    190      150  53      f
## 250   excellent       0        1        0     63    125      115  35      f
## 251   very good       1        1        0     67    175      150  58      f
## 252   excellent       1        1        0     73    200      210  27      m
## 253   very good       1        1        0     70    212      185  43      m
## 254        poor       1        1        1     70    178      178  70      m
## 255   very good       1        1        0     66    132      132  60      m
## 256        good       0        1        0     72    255      225  56      m
## 257        good       1        1        1     65    175      130  32      f
## 258   very good       1        1        0     67    150      145  39      f
## 259   very good       0        1        1     64    170      130  36      f
## 260   very good       1        0        0     66    156      150  22      f
## 261   very good       1        1        0     63    170      150  71      f
## 262        fair       0        1        1     71    185      185  20      m
## 263        good       1        1        1     76    198      198  44      m
## 264        good       1        1        0     63    186      186  76      f
## 265        good       0        0        0     62    123      123  26      f
## 266   excellent       0        0        0     65    168      130  30      f
## 267   excellent       1        1        1     70    162      150  38      f
## 268   excellent       1        1        0     74    185      180  47      m
## 269        good       0        1        1     63    113      113  27      f
## 270        fair       1        1        1     75    220      220  43      m
## 271   very good       0        1        0     71    160      160  77      m
## 272   excellent       1        1        0     70    165      165  48      m
## 273        good       1        1        1     71    270      220  35      m
## 274   excellent       0        1        0     68    220      220  50      m
## 275        good       1        1        1     67    175      175  27      m
## 276   very good       0        0        1     71    206      215  26      m
## 277        good       1        1        1     68    210      175  65      f
## 278        good       1        1        0     66    175      145  26      f
## 279   very good       1        1        0     76    330      250  38      m
## 280   very good       0        1        1     72    200      180  76      m
## 281        fair       0        1        1     72    230      200  62      m
## 282   excellent       1        1        0     66    175      150  37      f
## 283   excellent       1        0        1     71    180      175  54      m
## 284        good       1        1        0     68    180      170  75      m
## 285        good       0        1        0     62    170      150  59      f
## 286   very good       1        1        0     59    100       90  44      f
## 287   very good       1        1        0     61    108      108  85      f
## 288        good       1        1        1     60    107      107  85      f
## 289   excellent       1        1        1     71    205      190  52      m
## 290   excellent       1        1        0     64    124      118  37      f
## 291   very good       0        0        1     73    163      163  32      m
## 292        fair       1        1        1     64    130      130  61      f
## 293        good       1        1        0     64    125      125  34      f
## 294        good       0        0        0     67    250      190  43      m
## 295        good       1        1        1     67    295      240  39      m
## 296        fair       1        1        1     72    185      170  19      m
## 297   excellent       1        0        1     63    105      100  19      m
## 298   excellent       1        1        0     67    168      180  35      m
## 299   excellent       1        1        0     72    225      180  20      m
## 300        fair       1        1        1     71    185      150  18      m
## 301   very good       1        1        1     73    200      210  30      m
## 302   very good       1        1        1     65    142      125  61      f
## 303   very good       0        1        0     55     90       85  18      m
## 304   excellent       1        1        0     72    145      145  24      m
## 305   very good       1        1        0     60    100      100  54      f
## 306   excellent       0        1        1     66    138      138  21      f
## 307   very good       0        1        0     62    140      110  54      f
## 308   very good       1        1        0     66    145      140  61      m
## 309   excellent       1        1        0     66    130      127  54      f
## 310   very good       1        1        0     75    220      185  49      m
## 311   very good       1        1        1     68    300      200  49      m
## 312        good       1        1        1     67    142      130  34      f
## 313   very good       1        1        1     67    180      160  38      m
## 314   excellent       1        0        0     66    130      125  38      f
## 315   very good       1        1        0     63    185      185  41      f
## 316        good       1        1        0     62    113      113  86      f
## 317   very good       0        1        1     62    140      114  35      f
## 318   excellent       1        1        0     65    175      175  49      f
## 319   very good       1        1        0     70    225      175  69      m
## 320   excellent       1        1        0     66    153      153  49      m
## 321        good       1        1        0     70    180      170  38      m
## 322        good       1        1        1     74    240      210  69      m
## 323        good       1        1        0     68    195      185  71      m
## 324        good       0        1        1     71    150      105  59      m
## 325        fair       1        1        1     63    110      110  20      f
## 326   excellent       1        1        1     63    115      115  31      f
## 327        fair       1        1        0     65    160      154  60      f
## 328   excellent       1        0        1     67    147      147  50      f
## 329   excellent       1        1        0     64    132      125  29      f
## 330        good       0        1        1     70    195      195  35      m
## 331        good       1        1        1     72    250      200  46      m
## 332   very good       1        1        0     63    190      150  60      f
## 333   very good       1        0        0     72    170      165  26      m
## 334   very good       1        1        0     68    175      155  22      m
## 335        fair       1        0        1     68    170      150  31      f
## 336   excellent       0        1        0     63    120      120  28      f
## 337   very good       1        1        0     66    155      135  18      f
## 338   excellent       1        0        0     66    155      145  32      m
## 339   very good       1        1        0     74    170      175  32      m
## 340   excellent       1        1        1     67    127      123  36      f
## 341   excellent       1        0        1     69    185      150  23      f
## 342   very good       1        1        1     72    150      160  62      m
## 343   very good       1        1        1     68    200      170  64      m
## 344   very good       1        1        0     69    155      155  56      m
## 345   excellent       1        0        1     67    160      144  48      m
## 346        good       1        1        1     68    165      138  40      m
## 347        good       1        1        1     61    125      115  40      f
## 348   very good       0        1        1     67    195      150  24      f
## 349        good       1        1        0     63    140      135  27      f
## 350        good       1        1        1     71    283      175  44      f
## 351        poor       0        1        1     73    180      180  77      m
## 352   excellent       1        1        1     70    180      180  42      m
## 353   excellent       1        1        0     69    173      165  45      m
## 354        good       1        1        0     68    165      165  24      m
## 355   very good       1        1        1     64    150      135  20      f
## 356        good       0        1        0     72    175      175  25      m
## 357   very good       1        1        0     66    185      170  64      f
## 358        good       0        0        0     67    290      225  37      m
## 359   excellent       1        0        0     64    115      105  24      f
## 360   very good       1        1        0     64    128      128  34      f
## 361        fair       1        1        1     65    140      120  58      f
## 362   excellent       1        1        1     62    130      130  59      f
## 363   very good       1        1        0     70    155      155  20      m
## 364        poor       0        1        1     64    130      130  55      f
## 365   excellent       0        1        0     68    115      115  18      m
## 366   very good       1        1        1     73    190      190  55      m
## 367   excellent       1        1        0     70    190      150  46      f
## 368   very good       1        1        1     62    115      115  39      f
## 369   very good       1        1        1     67    160      140  57      f
## 370        good       1        0        1     64    200      120  21      f
## 371   very good       1        1        0     62    125      120  57      f
## 372   very good       1        1        1     64    170      145  66      f
## 373        fair       1        0        1     64    150      125  59      f
## 374   excellent       1        1        0     68    160      185  36      m
## 375   excellent       1        1        0     62    120      110  50      f
## 376        fair       0        1        0     67    163      163  63      m
## 377   very good       1        1        0     65    160      145  40      m
## 378   very good       1        0        1     64    184      130  33      f
## 379        good       1        1        1     64    160      145  69      f
## 380        poor       0        1        1     66    270      150  53      f
## 381        fair       1        1        0     59    275      130  42      f
## 382   very good       1        1        1     62    165      125  57      f
## 383   very good       1        1        0     59    122      110  72      f
## 384   very good       1        1        0     68    123      123  23      f
## 385   excellent       1        1        0     67    145      140  28      f
## 386        good       0        1        1     62    112      108  45      f
## 387        good       0        1        1     70    208      190  70      m
## 388        good       1        1        0     60    103      103  81      f
## 389   very good       1        1        0     64    180      160  38      f
## 390   very good       1        1        0     65    182      140  80      f
## 391        fair       1        1        1     65    195      195  76      f
## 392   very good       1        1        0     72    133      138  32      m
## 393        fair       0        0        1     68    230      200  28      f
## 394   very good       0        1        0     66    180      150  45      f
## 395   very good       1        1        0     74    205      195  39      m
## 396        good       1        1        0     70    185      185  40      m
## 397   excellent       1        1        0     72    200      200  81      m
## 398   excellent       1        1        0     76    200      200  27      m
## 399        good       1        1        1     71    175      160  25      m
## 400   very good       1        1        1     63    130      110  26      f
## 401        good       0        0        1     66    120      120  62      f
## 402        fair       0        1        1     67    169      135  50      f
## 403        fair       1        1        0     70    182      175  74      m
## 404        poor       0        1        1     61    200      160  70      f
## 405        poor       1        1        1     66    155      155  67      m
## 406        good       0        1        0     60    105      105  28      f
## 407        good       1        1        1     61    101      110  23      f
## 408   very good       1        1        1     64    240      150  33      f
## 409   very good       0        1        0     73    178      165  73      m
## 410   very good       1        0        1     72    200      180  45      m
## 411        fair       1        1        0     61    164      145  44      f
## 412   excellent       0        1        0     67    145      135  34      f
## 413   excellent       1        1        0     64    140      140  37      f
## 414   excellent       1        1        1     63    130      130  22      f
## 415   very good       1        1        1     66    280      200  31      m
## 416   very good       1        1        1     75    220      220  18      m
## 417   very good       1        1        0     70    150      145  37      m
## 418        good       1        1        1     63    145      125  68      f
## 419   very good       1        1        0     72    190      175  50      m
## 420        good       0        1        0     66    135      130  37      f
## 421        good       0        1        1     62    160      130  20      f
## 422   excellent       1        1        0     69    187      185  29      m
## 423        good       1        1        0     69    220      180  46      m
## 424   very good       1        1        1     63    140      135  59      f
## 425        good       1        1        0     74    180      165  24      m
## 426   excellent       0        1        0     71    215      195  52      m
## 427   very good       1        1        1     68    146      146  36      m
## 428        good       1        1        0     66    170      170  67      f
## 429   excellent       1        1        0     73    190      185  34      m
## 430        good       1        1        0     62    125      115  30      f
## 431        good       0        1        1     68    180      175  85      m
## 432   very good       1        1        1     71    190      180  35      m
## 433   excellent       1        1        0     66    155      152  30      m
## 434        good       0        1        1     68    210      140  41      f
## 435        good       1        1        0     62    130      130  73      f
## 436   very good       1        1        0     73    195      190  37      m
## 437   excellent       0        1        0     72    160      160  21      m
## 438        good       0        1        0     66    150      150  54      m
## 439        good       1        1        1     62    102      110  19      f
## 440   very good       0        1        0     67    185      135  37      f
## 441   very good       0        1        1     71    190      180  30      m
## 442        good       0        0        0     65    145      145  37      f
## 443   excellent       1        1        0     72    210      190  60      m
## 444        fair       0        1        0     65    250      150  70      f
## 445        good       1        1        1     60    180      150  28      f
## 446   excellent       1        1        1     62    130      120  22      f
## 447   excellent       0        0        0     73    196      178  19      m
## 448   very good       1        1        0     67    130      125  38      f
## 449        good       1        1        0     63    110      110  85      f
## 450        good       0        1        0     71    160      150  60      m
## 451   very good       1        1        1     64    155      135  57      f
## 452   very good       1        1        0     67    140      130  43      f
## 453        good       1        1        1     67    210      200  78      m
## 454   very good       1        1        0     68    185      170  34      m
## 455        good       1        1        1     64    180      150  72      f
## 456        good       1        1        0     74    238      205  36      m
## 457        fair       0        1        0     60    220      200  49      m
## 458   very good       1        1        0     70    185      165  43      m
## 459        good       1        0        0     63    119      119  24      f
## 460        good       1        1        1     71    240      200  70      m
## 461   very good       1        1        0     72    180      180  37      m
## 462   very good       0        1        0     66    174      150  81      f
## 463   excellent       1        0        0     72    218      210  30      m
## 464   excellent       1        1        0     74    202      190  20      m
## 465        good       1        1        1     71    180      180  67      m
## 466   excellent       1        0        0     73    230      230  20      m
## 467   excellent       1        1        0     70    145      140  37      f
## 468        fair       0        1        0     73    180      180  83      m
## 469   excellent       1        1        1     63    160      140  70      f
## 470        good       1        0        1     65    135      135  23      f
## 471   excellent       1        1        0     74    190      190  34      m
## 472        good       1        1        0     60    125      125  64      f
## 473   very good       1        0        1     70    132      132  41      m
## 474        good       1        1        1     73    240      205  57      m
## 475   excellent       1        0        0     72    230      225  25      m
## 476        good       1        1        1     62    200      150  62      f
## 477        good       1        1        0     65    135      125  55      f
## 478   excellent       1        1        0     72    200      200  18      m
## 479   very good       1        1        1     62    150      115  56      f
## 480   very good       0        1        0     62    140      140  72      f
## 481        fair       1        1        1     63    201      155  63      f
## 482   very good       0        1        0     62    195      175  27      m
## 483        fair       0        1        1     70    210      190  63      m
## 484        good       1        1        1     67    165      148  22      m
## 485   excellent       1        1        1     68    157      153  36      m
## 486   very good       1        1        1     64    118      118  58      f
## 487   excellent       1        1        0     74    185      185  31      m
## 488        fair       1        1        1     59    170      120  57      f
## 489   very good       1        1        0     67    186      172  74      m
## 490   excellent       1        1        0     72    150      150  24      m
## 491        good       1        1        0     72    161      161  30      f
## 492   very good       1        1        1     76    253      226  19      m
## 493        poor       0        1        1     63    180      125  24      f
## 494   excellent       1        1        1     72    170      170  45      m
## 495   excellent       1        1        1     68    171      164  71      m
## 496        good       1        1        0     69    175      175  42      m
## 497   excellent       1        1        0     70    125      130  21      f
## 498   excellent       1        1        0     70    180      180  70      m
## 499        good       1        1        0     74    182      182  82      m
## 500   very good       1        1        0     67    149      149  68      m
## 501   excellent       1        1        1     62    133      125  32      f
## 502   very good       1        1        1     72    180      175  55      m
## 503        good       1        1        0     64    180      150  70      f
## 504        good       1        1        1     66    185      180  77      m
## 505        good       1        0        1     65    140      130  26      f
## 506        good       1        1        0     74    174      174  25      m
## 507   excellent       0        1        0     78    135      135  28      f
## 508   very good       1        1        1     64    120      115  35      f
## 509   very good       0        1        1     62    135      135  73      f
## 510   very good       1        0        0     65    198      170  48      f
## 511   excellent       1        1        0     76    285      250  25      m
## 512   very good       1        1        0     61    110      105  50      f
## 513   very good       1        1        0     64    160      140  65      f
## 514   very good       1        1        0     68    150      115  24      m
## 515   excellent       0        0        1     69    210      185  45      m
## 516        good       1        1        0     68    185      165  34      m
## 517   excellent       1        1        0     62    144      150  65      m
## 518   excellent       1        1        1     62    128      115  52      f
## 519        good       1        1        1     67    150      125  40      f
## 520   very good       1        1        0     73    179      179  42      m
## 521   very good       1        1        1     63    100      100  20      f
## 522   very good       1        1        0     64    195      150  23      f
## 523   excellent       1        1        1     63    160      150  40      f
## 524        good       1        1        0     66    230      130  37      f
## 525        good       0        1        1     61    100      100  30      f
## 526   very good       1        1        1     68    135      145  67      m
## 527        fair       1        0        0     68    150      130  54      f
## 528   very good       1        1        0     62    110      110  24      f
## 529   very good       1        1        0     72    220      200  31      m
## 530   very good       1        1        0     67    140      130  43      f
## 531   excellent       1        1        0     74    185      185  31      m
## 532        good       1        1        1     69    250      180  58      m
## 533   very good       1        1        0     69    143      143  34      f
## 534        good       1        1        1     62    130      130  67      f
## 535        good       1        1        0     65    195      150  44      f
## 536   very good       1        1        0     70    165      170  30      m
## 537   very good       1        1        1     62    150      140  68      f
## 538   very good       1        1        1     68    182      162  52      m
## 539        fair       1        1        1     66    185      140  45      f
## 540   very good       1        1        1     61    125      120  77      f
## 541   very good       1        1        0     63    115      115  35      f
## 542   excellent       1        1        0     67    168      162  48      m
## 543   very good       1        1        0     70    185      175  21      m
## 544   very good       1        1        0     68    170      170  19      m
## 545   excellent       1        0        1     70    175      150  21      f
## 546        poor       1        1        1     65    178      160  62      f
## 547   very good       1        1        0     64    170      135  63      f
## 548   excellent       1        1        0     72    160      160  74      m
## 549        good       1        1        0     66    140      139  41      f
## 550        good       1        0        0     67    175      145  61      f
## 551   very good       1        1        1     62    110      125  23      f
## 552        good       1        1        0     67    200      150  58      f
