GP57 Czy, biorąc wszystko razem pod uwagę, miniony rok należał w Pani życiu do udanych ?
1 - tak, 2 - nie
Od czego lub od kogo zależało to, że miniony rok należał do udanych lub do nieudanych? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
GP58_1 od władz
GP58_2 ode mnie samego
GP58_3 od innych ludzi
GP58_4 od losu (opatrzności)
1 - tak, 2 - nie
Skala:
jeśli rok był udany oraz zależało to ode mnie, zmienna = 1
jeśli rok był nieudany i zależało to ode mnie, zmienna = -1
jeśli nie zależało to ode mnie, to niezależnie czy rok był udany, zmienna = 0
Która z przyczyn katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem 10 IV 2010 r jest Pani zdaniem najbardziej prawdopodobna? proszę zaznaczyć najwyżej dwie z poniższych przyczyn
błąd pilotów lub kontrolerów lotu
zamach, spisek przeciwko polskiemu Prezydentowi
naciski na pilotów, aby lądowali bez względu na trudne warunki
ogólny bałagan w instytucjach odpowiedzialnych za lot
inna przyczyna
trudno powiedzieć
zaznaczenie drugiej opcji kodowane jako 1, inne 0.
10 Homoseksualiści powinni móc układać sobie życie według własnych przekonań
13 Zbyt wiele mają do powiedzenia w naszym kraju osoby obcego pochodzenia
1 - ZDECYDOWANIE TAK 2 - TAK 3 - RACZEJ TAK 4 - ANI TAK, ANI NIE 5 - RACZEJ NIE 6 - NIE 7 - ZDECYDOWANIE NIE
1 ze swoich stosunków z najbliższymi w rodzinie
2 z sytuacji finansowej własnej rodziny
3 ze stosunków z koleżankami (grupą przyjaciół)
4 ze stanu swojego zdrowia
5 ze swoich osiągnięć życiowych
6 z sytuacji w kraju
7 z warunków mieszkaniowych
8 z miejscowości, w której Pan żyje
9 z perspektyw na przyszłość
10 z życia seksualnego
11 ze swojego wykształcenia
12 ze sposobu spędzania wolnego czasu
13 z pracy
14 z dzieci
15 z małżeństwa
16 ze stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania
1 - bardzo zadowolony, 6 - bardzo niezadowolony
4 podskale wyróżnione na podstawie analizy czynnikowej:
samorealizacja: 5, 11, 12, 3, 13, 4, 1, 2 7
miejscowosc: 16, 8
kraj: 9, 6
podskale standaryzowane, wysoki wynik oznacza zadowolenie
W ostatnich miesiącach: 1 - często 2 - zdarzyło się 3 - nigdy 4 - nie dotyczy
GP13. Czuła Pani, że Pani źródło dochodów jest niestałe i niepewne
GP14. Problemy i kłopoty finansowe przysparzały zmartwień i utrudniały Pani życie
1 zakodowano jako 1, resztę jako zero, wskaźnik jest sumą tych dWóch pytań, dodatkowo wystandaryzowaną.
GP34. Biorąc wszystko razem pod uwagę, jak oceniłaby Pani swoje życie w tych dniach - czy mogłaby Pani powiedzieć, że jest:
1 - bardzo szczęśliwy,2,3,4- bardzo nieszczęśliwy
GP41. Czy czuje się Pani osamotniona, mimo że tego nie chce?
1 - tak, 2 - nie
nr_040713
WAGA_P1113_OSOBY - waga dla uczestnikóW fal 2011 i 2013
PLEC
KLASA_MIEJSCOWOSCI
EDUK4_2013 - edukacja na 4 poziomach
status9_2013 - status zawodowy (pracuje, bezrobotny itp.)
w miarę silne zwiazki między kontrolą a zadowoleniem oraz między warunkami materialnymi a zadowoleniem, różna siła w zależności od typu tego zadowolenia
w przypadku przewidywania poarcia dla zamachu, wyróżnia się zadowolenie z sytuacji w kraju (a dokładnie: sytuacja w kraju plus perspektywy na przyszłość i sytuacja finansowa rodziny).
1 - poziom porównania: 500 tys i więcej
2 - 200:500
3 - 100:200
4 - 20:100
5 - poniżej 20
6 - wieś
Estimate | Std. Error | z value | Pr(>|z|) | |
---|---|---|---|---|
as.factor(miejscowosc)2 | 0.146 | 0.096 | 1.511 | 0.131 |
as.factor(miejscowosc)3 | -0.026 | 0.107 | -0.245 | 0.807 |
as.factor(miejscowosc)4 | 0.32 | 0.081 | 3.968 | 0 |
as.factor(miejscowosc)5 | 0.227 | 0.089 | 2.559 | 0.01 |
as.factor(miejscowosc)6 | 0.659 | 0.072 | 9.115 | 0 |
(Intercept) | -2.021 | 0.066 | -30.48 | 0 |
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1 )
Null deviance: | 16717 on 18783 degrees of freedom |
Residual deviance: | 16546 on 18778 degrees of freedom |
1 - podstawowe
2 - zawodowe
3 - średnie
4 - wyższe
Estimate | Std. Error | z value | Pr(>|z|) | |
---|---|---|---|---|
as.factor(edukacja)2 | -0.122 | 0.056 | -2.183 | 0.029 |
as.factor(edukacja)3 | -0.327 | 0.057 | -5.699 | 0 |
as.factor(edukacja)4 | -0.679 | 0.067 | -10.18 | 0 |
(Intercept) | -1.368 | 0.045 | -30.71 | 0 |
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1 )
Null deviance: | 16674 on 18731 degrees of freedom |
Residual deviance: | 16543 on 18728 degrees of freedom |
poziom porównania: bezrobotni
Estimate | Std. Error | z value | Pr(>|z|) | |
---|---|---|---|---|
corobiemeryt_renta | 0.117 | 0.084 | 1.401 | 0.161 |
corobinieaktywny | 0.202 | 0.103 | 1.957 | 0.05 |
corobipraca | -0.206 | 0.084 | -2.464 | 0.014 |
corobirolnik | 0.421 | 0.106 | 3.988 | 0 |
corobiuczy_sie | 0.259 | 0.106 | 2.453 | 0.014 |
(Intercept) | -1.657 | 0.077 | -21.59 | 0 |
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1 )
Null deviance: | 16678 on 18714 degrees of freedom |
Residual deviance: | 16576 on 18709 degrees of freedom |
Estimate | Std. Error | z value | Pr(>|z|) | |
---|---|---|---|---|
wiek2 | -0.004 | 0.002 | -1.926 | 0.054 |
plec.x | 0.022 | 0.043 | 0.514 | 0.607 |
as.factor(miejscowosc)2 | 0.139 | 0.101 | 1.375 | 0.169 |
as.factor(miejscowosc)3 | -0.079 | 0.113 | -0.696 | 0.486 |
as.factor(miejscowosc)4 | 0.27 | 0.086 | 3.129 | 0.002 |
as.factor(miejscowosc)5 | 0.195 | 0.095 | 2.064 | 0.039 |
as.factor(miejscowosc)6 | 0.524 | 0.081 | 6.477 | 0 |
as.factor(edukacja)2 | -0.065 | 0.065 | -1.007 | 0.314 |
as.factor(edukacja)3 | -0.144 | 0.068 | -2.115 | 0.034 |
as.factor(edukacja)4 | -0.318 | 0.082 | -3.89 | 0 |
corobiemeryt_renta | 0.334 | 0.104 | 3.226 | 0.001 |
corobinieaktywny | 0.244 | 0.109 | 2.234 | 0.025 |
corobipraca | 0.118 | 0.091 | 1.299 | 0.194 |
corobirolnik | 0.438 | 0.114 | 3.835 | 0 |
corobiuczy_sie | 0.442 | 0.118 | 3.742 | 0 |
kontrola2 | -0.228 | 0.036 | -6.268 | 0 |
kraj | -0.421 | 0.037 | -11.51 | 0 |
samoreal | 0.143 | 0.042 | 3.395 | 0.001 |
materialne | 0.067 | 0.022 | 3.059 | 0.002 |
samotnosc | 0.207 | 0.054 | 3.822 | 0 |
nieszcz | -0.007 | 0.025 | -0.264 | 0.792 |
(Intercept) | -1.999 | 0.154 | -12.95 | 0 |
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1 )
Null deviance: | 15710 on 17560 degrees of freedom |
Residual deviance: | 15169 on 17539 degrees of freedom |
## Pseudo R-squared: 0.0488663
poparcie dla tezy zamachu jest przewidywane pozytywnie przez poczucie samotności, niższy poziom edukacji i mieszkanie w mniejszej miejscowości
a także przez wysoką samorealizację, chociaż sama korelacja była ujemna. To jest interesujące, i prawie na pewno jest wynikiem kontrolowania innych zmiennych.
poparcie dla tezy zamachu jest przewidywane negatywnie przez posiadanie poczucia kontroli,
a także przez wysokie zadowolenie z sytuacji w kraju.
zaskakuje wpływ statusu: pozytywny wpływ na wiarę w zamach ma bycie rolnikiem, emerytem i uczenie się, a także brak aktywności zawodowej. Rzadziej wierzą w zamach obywatele pracujący. To wszystko przy kontroli innych zmiennych.
efektów o niewielkiej sile nie komentuję.
Estimate | Std. Error | z value | Pr(>|z|) | |
---|---|---|---|---|
wiek2 | -0.004 | 0.002 | -2.133 | 0.033 |
plec.x | 0.012 | 0.043 | 0.284 | 0.776 |
as.factor(miejscowosc)2 | 0.138 | 0.101 | 1.361 | 0.173 |
as.factor(miejscowosc)3 | -0.079 | 0.113 | -0.698 | 0.485 |
as.factor(miejscowosc)4 | 0.272 | 0.087 | 3.146 | 0.002 |
as.factor(miejscowosc)5 | 0.195 | 0.095 | 2.057 | 0.04 |
as.factor(miejscowosc)6 | 0.518 | 0.081 | 6.399 | 0 |
as.factor(edukacja)2 | -0.063 | 0.065 | -0.965 | 0.335 |
as.factor(edukacja)3 | -0.13 | 0.068 | -1.91 | 0.056 |
as.factor(edukacja)4 | -0.299 | 0.082 | -3.652 | 0 |
corobiemeryt_renta | 0.322 | 0.103 | 3.114 | 0.002 |
corobinieaktywny | 0.248 | 0.109 | 2.272 | 0.023 |
corobipraca | 0.113 | 0.091 | 1.237 | 0.216 |
corobirolnik | 0.427 | 0.114 | 3.738 | 0 |
corobiuczy_sie | 0.455 | 0.118 | 3.843 | 0 |
materialne | 0.067 | 0.022 | 3.089 | 0.002 |
samotnosc | 0.209 | 0.054 | 3.86 | 0 |
nieszcz | -0.006 | 0.025 | -0.245 | 0.807 |
kraj | -0.411 | 0.037 | -11.24 | 0 |
samoreal | 0.242 | 0.053 | 4.543 | 0 |
kontrola01 | -0.418 | 0.051 | -8.165 | 0 |
samoreal:kontrola01 | -0.195 | 0.065 | -2.983 | 0.003 |
(Intercept) | -1.83 | 0.157 | -11.65 | 0 |
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1 )
Null deviance: | 15710 on 17560 degrees of freedom |
Residual deviance: | 15142 on 17538 degrees of freedom |