Fuente: Proyecciones de población.
COD_LOCALIDAD | NOMBRE_LOCALIDAD | Contributivo | Especial | Subsidiado |
---|---|---|---|---|
1 | Usaquén | 33.25589 | 35.66806 | 38.33845 |
2 | Chapinero | 32.50886 | 36.74583 | 49.02058 |
3 | Santa Fe | 37.11968 | 31.24826 | 36.21296 |
4 | San Cristóbal | 44.17350 | 53.70171 | 41.17821 |
5 | Usme | 61.12933 | 64.19979 | 48.10275 |
6 | Tunjuelito | 38.24612 | 38.02989 | 32.74630 |
7 | Bosa | 53.32529 | 63.04962 | 41.68428 |
8 | Kennedy | 38.69885 | 44.44295 | 40.72738 |
9 | Fontibón | 33.20695 | 38.30057 | 32.98775 |
10 | Engativá | 37.41118 | 43.00429 | 37.58311 |
11 | Suba | 32.38449 | 41.73188 | 38.63025 |
12 | Barrios Unidos | 28.66693 | 32.15046 | 36.52261 |
13 | Teusaquillo | 24.02320 | 24.00428 | 26.58885 |
14 | Los Mártires | 31.81050 | 39.65567 | 32.37827 |
15 | Antonio Nariño | 27.44874 | 42.72350 | 26.57440 |
16 | Puente Aranda | 32.15429 | 33.67668 | 32.20110 |
17 | La Candelaria | 34.38260 | 36.13814 | 29.70298 |
18 | Rafael Uribe Uribe | 40.55365 | 43.14646 | 36.72040 |
19 | Ciudad Bolívar | 49.95684 | 58.75229 | 45.24864 |
20 | Sumapaz | 191.81944 | 230.23529 | 106.98805 |
NA | 33.60859 | 47.24003 | 30.80512 |
Fuente: Encuesta Multipropósito.
Fuente: Encuesta Multipropósito.
https://geocompr.robinlovelace.net/index.html
## Joining, by = "COD_LOCALIDAD"
## Map saved to G:\Unidades compartidas\0. Salud\Habilitación - Oferta Bogotá\Habilitacion 2022\map_test.png
## Resolution: 1646.23 by 2678.847 pixels
## Size: 5.487435 by 8.929492 inches (300 dpi)
Fuente: Encuesta Multipropósito.
## Joining, by = "COD_UPZ_GRUPO"
## Map saved to G:\Unidades compartidas\0. Salud\Habilitación - Oferta Bogotá\Habilitacion 2022\map_upz_test.png
## Resolution: 1825.934 by 2415.202 pixels
## Size: 6.086446 by 8.050675 inches (300 dpi)
Fuente: Encuesta Multipropósito.