| Pool | NoMobil | KonsumsiPer100KM | JenisBan | MenitBerhenti | KMMenanjak |
|---|---|---|---|---|---|
| BMOU | 4336 | 6.9 | Biasa | 4.34 | 2.30 |
| BMOU | 4286 | 6.9 | Biasa | 4.29 | 2.30 |
| BMOU | 4581 | 7.3 | Biasa | 4.58 | 2.43 |
| BMOU | 3888 | 7.3 | Biasa | 3.89 | 2.43 |
| BMOU | 3727 | 7.2 | Biasa | 3.73 | 2.40 |
| EITU | 2600 | 7.1 | Biasa | 2.60 | 2.37 |
Rata-Rata konsumsi bensin yang digunakan berdasarkan masing-masing jenis Ban yang digunakan ialah 5.6642857 dan berdasarkan jenis ban yang digunakan yaitu ban Biasa 6.0081633. Sementara ban Radial yaitu 5.3204082
Hasil Uji Beda Rata-Rata komsumsi per100km antara jenis ban biasa dengan jenis ban radial, secara statistik, … beda rata-rata secara signifikan dengan p.value sebesar …, lebih `… daripada 0.05