Situação epidemiológica da SRAG por COVID-19 em Santa Catarina.
Este informe é produzido pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS/URR) da Diretoria de Vigilancia Epidemiológica, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-SC). As informações contidas nesse relatório apresentam um panorâma das SRAGs por COVID-19 no Estado ao longo do ano de 2022, com objetivo de ser um instrumento de auxílio para a elaboração de estratégias, ações e interlocuções entre as equipes técnicas.
Todos os dados são parciais e provisórios, sujeitos as alterações, podendo ocasionar diferenças nos números de uma semana para outra. Os dados deste informe são processados e atualizados diariamente.
Para acessar o dicionário de dados:
Para acessar a ficha de notificação:
Fonte dos dados:
Situação Epidemiológica no Estado
Tabela 1. Perfil sociodemográfico dos casos de SRAG por COVID-19 segundo o sexo, Santa Catarina, 2022.
| Variável | N | sexo | |
|---|---|---|---|
| Feminino, N = 6951 | Masculino, N = 6711 | ||
| Mês de início de sintomas | 1,366 | ||
| 01 | 695 (100%) | 671 (100%) | |
| Faixa etária | 1,366 | ||
| 0-9 | 29 (4.2%) | 29 (4.3%) | |
| 10-19 | 23 (3.3%) | 11 (1.6%) | |
| 20-29 | 84 (12%) | 24 (3.6%) | |
| 30-39 | 60 (8.6%) | 46 (6.9%) | |
| 40-49 | 66 (9.5%) | 47 (7.0%) | |
| 50-59 | 74 (11%) | 115 (17%) | |
| 60-69 | 90 (13%) | 123 (18%) | |
| 70+ | 269 (39%) | 276 (41%) | |
| Escolaridade | 710 | ||
| Fundamental 1o ciclo (1 a 5 série) | 118 (34%) | 103 (29%) | |
| Fundamental 2o ciclo (6 a 9 série) | 63 (18%) | 65 (18%) | |
| Ignorado | 57 (16%) | 42 (12%) | |
| Médio (1 ao 3 ano) | 67 (19%) | 82 (23%) | |
| Não se aplica | 3 (0.9%) | 9 (2.5%) | |
| Sem escolaridade/Analfabeto | 19 (5.4%) | 13 (3.6%) | |
| Superior | 22 (6.3%) | 47 (13%) | |
| Gestante | 1,366 | ||
| 1 trimestre | 6 (0.9%) | 0 (0%) | |
| 2 trimestre | 13 (1.9%) | 0 (0%) | |
| 3 trimestre | 44 (6.3%) | 0 (0%) | |
| Idade gestacional ignorada | 3 (0.4%) | 0 (0%) | |
| Ignorado | 21 (3.0%) | 0 (0%) | |
| Não | 522 (75%) | 0 (0%) | |
| Não se aplica | 86 (12%) | 671 (100%) | |
| Raça | 1,366 | ||
| Amarela | 4 (0.6%) | 3 (0.4%) | |
| Branca | 626 (90%) | 596 (89%) | |
| Ignorado | 25 (3.6%) | 33 (4.9%) | |
| Indigena | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) | |
| Parda | 24 (3.5%) | 28 (4.2%) | |
| Preta | 15 (2.2%) | 10 (1.5%) | |
| UTI | 1,158 | ||
| IGNORADO | 4 (0.7%) | 2 (0.3%) | |
| NÃO | 481 (83%) | 423 (73%) | |
| SIM | 97 (17%) | 151 (26%) | |
| Evolução | 1,035 | ||
| CURA | 403 (74%) | 330 (68%) | |
| IGNORADO | 25 (4.6%) | 36 (7.4%) | |
| ÓBITO | 118 (22%) | 117 (24%) | |
| ÓBITO POR OUTRAS CAUSAS | 2 (0.4%) | 4 (0.8%) | |
|
1
n (%)
|
|||
Tabela 2. Frequência de sinais e sintomas dos casos de SRAG por COVID-19 segundo o sexo, Santa Catarina, 2022.
| Variável | N | Sexo | |
|---|---|---|---|
| Feminino, N = 6951 | Masculino, N = 6711 | ||
| Febre | 1,112 | ||
| Ignorado | 17 (3.2%) | 14 (2.4%) | |
| Não | 241 (45%) | 241 (42%) | |
| Sim | 279 (52%) | 320 (56%) | |
| Tosse | 1,151 | ||
| Ignorado | 16 (2.8%) | 14 (2.4%) | |
| Não | 178 (31%) | 189 (32%) | |
| Sim | 373 (66%) | 381 (65%) | |
| Dor de garganta | 1,006 | ||
| Ignorado | 17 (3.5%) | 14 (2.7%) | |
| Não | 330 (68%) | 388 (74%) | |
| Sim | 137 (28%) | 120 (23%) | |
| Dispnéia | 1,095 | ||
| Ignorado | 16 (3.0%) | 15 (2.6%) | |
| Não | 168 (32%) | 181 (32%) | |
| Sim | 343 (65%) | 372 (65%) | |
| Desconforto Respiratório | 1,041 | ||
| Ignorado | 16 (3.2%) | 13 (2.4%) | |
| Não | 214 (43%) | 233 (43%) | |
| Sim | 266 (54%) | 299 (55%) | |
| Saturação <95% | 1,046 | ||
| Ignorado | 17 (3.5%) | 13 (2.3%) | |
| Não | 189 (38%) | 206 (37%) | |
| Sim | 286 (58%) | 335 (60%) | |
| Diarréia | 939 | ||
| Ignorado | 17 (3.8%) | 15 (3.0%) | |
| Não | 365 (82%) | 429 (87%) | |
| Sim | 65 (15%) | 48 (9.8%) | |
| Vomito | 938 | ||
| Ignorado | 17 (3.8%) | 14 (2.9%) | |
| Não | 366 (82%) | 436 (89%) | |
| Sim | 65 (15%) | 40 (8.2%) | |
|
1
n (%)
|
|||
Tabela 3. Frequência de comorbidades dos casos de SRAG por COVID-19 segundo o sexo, Santa Catarina, 2022.
| Variável | N | sexo | |
|---|---|---|---|
| Feminino, N = 6951 | Masculino, N = 6711 | ||
| Doença Cardiovascular Crõnica | 710 | ||
| 9 | 4 (1.2%) | 0 (0%) | |
| Não | 141 (42%) | 140 (38%) | |
| Sim | 193 (57%) | 232 (62%) | |
| Doença Hematológica Crônica | 580 | ||
| 9 | 2 (0.7%) | 1 (0.3%) | |
| Não | 269 (99%) | 302 (98%) | |
| Sim | 2 (0.7%) | 4 (1.3%) | |
| Síndrome de Down | 577 | ||
| 9 | 1 (0.4%) | 0 (0%) | |
| Não | 270 (99%) | 299 (99%) | |
| Sim | 3 (1.1%) | 4 (1.3%) | |
| Doença hepática crônica | 578 | ||
| 9 | 1 (0.4%) | 1 (0.3%) | |
| Não | 270 (99%) | 294 (96%) | |
| Sim | 2 (0.7%) | 10 (3.3%) | |
| Asma | 575 | ||
| 9 | 3 (1.1%) | 0 (0%) | |
| Não | 255 (92%) | 289 (97%) | |
| Sim | 19 (6.9%) | 9 (3.0%) | |
| Diabetes mellitus | 672 | ||
| 9 | 3 (0.9%) | 0 (0%) | |
| Não | 181 (57%) | 192 (55%) | |
| Sim | 136 (42%) | 160 (45%) | |
| Doença neurológica crônica | 603 | ||
| 9 | 3 (1.0%) | 0 (0%) | |
| Não | 232 (80%) | 261 (83%) | |
| Sim | 54 (19%) | 53 (17%) | |
| Pneumopatia crônica | 588 | ||
| 9 | 2 (0.7%) | 0 (0%) | |
| Não | 250 (91%) | 260 (83%) | |
| Sim | 23 (8.4%) | 53 (17%) | |
| Imunodeficiência ou imunodepressão | 593 | ||
| 9 | 2 (0.7%) | 1 (0.3%) | |
| Não | 260 (91%) | 281 (91%) | |
| Sim | 23 (8.1%) | 26 (8.4%) | |
| Doença renal crônica | 586 | ||
| 9 | 2 (0.7%) | 0 (0%) | |
| Não | 254 (92%) | 276 (89%) | |
| Sim | 19 (6.9%) | 35 (11%) | |
| Obesidade | 600 | ||
| 9 | 2 (0.7%) | 1 (0.3%) | |
| Não | 237 (83%) | 255 (81%) | |
| Sim | 48 (17%) | 57 (18%) | |
|
1
n (%)
|
|||