| 1 974 753 |
| Sexo | Electores | % electores |
|---|---|---|
| Femenino | 1017459 | 51.52 |
| Masculino | 957294 | 48.48 |
| Parroquia | Electores | % electores |
|---|---|---|
| CALDERON | 123371 | 6.25 |
| CHILLOGALLO | 113794 | 5.76 |
| COTOCOLLAO | 91001 | 4.61 |
| LA MAGDALENA | 88751 | 4.49 |
| CENTRO HISTORICO | 80730 | 4.09 |
| CHIMBACALLE | 81462 | 4.13 |
| CONOCOTO | 73255 | 3.71 |
| IÑAQUITO | 68685 | 3.48 |
| KENNEDY | 66967 | 3.39 |
| SAN BARTOLO | 53402 | 2.70 |
| TUMBACO | 47594 | 2.41 |
| GUAMANI | 46387 | 2.35 |
| SAN JUAN | 46368 | 2.35 |
| SOLANDA | 44690 | 2.26 |
| EL CONDADO | 44152 | 2.24 |
| ITCHIMBIA | 44609 | 2.26 |
| JIPIJAPA | 42472 | 2.15 |
| RUMIPAMBA | 39736 | 2.01 |
| BELISARIO QUEVEDO | 39575 | 2.00 |
| QUITUMBE | 37771 | 1.91 |
| LA FERROVIARIA | 36639 | 1.86 |
| CARCELEN | 36332 | 1.84 |
| LA ECUATORIANA | 33420 | 1.69 |
| CUMBAYA | 31802 | 1.61 |
| COCHAPAMBA | 30484 | 1.54 |
| TURUBAMBA | 28777 | 1.46 |
| PONCEANO | 28367 | 1.44 |
| COMITE DEL PUEBLO | 27290 | 1.38 |
| LA CONCEPCION | 26712 | 1.35 |
| POMASQUI | 28093 | 1.42 |
| SAN ANTONIO | 27592 | 1.40 |
| SAN ISIDRO DEL INCA | 25565 | 1.29 |
| LA ARGELIA | 25736 | 1.30 |
| MARISCAL SUCRE | 25469 | 1.29 |
| PUENGASI | 24638 | 1.25 |
| LA MENA | 24368 | 1.23 |
| AMAGUAÑA | 24416 | 1.24 |
| CHILIBULO | 19765 | 1.00 |
| LA LIBERTAD | 20047 | 1.02 |
| ALANGASI | 16386 | 0.83 |
| YARUQUI | 16395 | 0.83 |
| PINTAG | 15591 | 0.79 |
| QUINCHE | 14682 | 0.74 |
| PIFO | 14073 | 0.71 |
| GUAYLLABAMBA | 13379 | 0.68 |
| PUEMBO | 11566 | 0.59 |
| NAYON | 9488 | 0.48 |
| LLANO CHICO | 8116 | 0.41 |
| SAN JOSE DE MINAS | 5894 | 0.30 |
| CHECA | 6223 | 0.32 |
| LA MERCED | 5965 | 0.30 |
| PUELLARO | 5637 | 0.29 |
| PACTO | 3793 | 0.19 |
| ZAMBIZA | 4572 | 0.23 |
| CALACALI | 4250 | 0.22 |
| LLOA | 1871 | 0.09 |
| GUANGOPOLO | 2823 | 0.14 |
| NANEGALITO | 2830 | 0.14 |
| TABABELA | 2234 | 0.11 |
| NANEGAL | 2298 | 0.12 |
| ATAHUALPA /HABASPAMBA | 1805 | 0.09 |
| GUALEA | 1664 | 0.08 |
| NONO | 1412 | 0.07 |
| PERUCHO | 785 | 0.04 |
| CHAVEZPAMBA | 737 | 0.04 |
| Parroquia | V. emitidos | % V. emitidos |
|---|---|---|
| PACTO | 1264 | 39.70 |
| PINTAG | 4374 | 31.08 |
| CHAVEZPAMBA | 159 | 27.56 |
| SAN JOSE DE MINAS | 1323 | 27.31 |
| LLOA | 440 | 27.13 |
| PUELLARO | 1288 | 26.70 |
| GUALEA | 361 | 26.66 |
| NONO | 307 | 26.58 |
| GUAMANI | 9812 | 24.67 |
| TURUBAMBA | 5698 | 22.35 |
| PERUCHO | 142 | 22.08 |
| ZAMBIZA | 878 | 21.72 |
| NANEGAL | 393 | 21.28 |
| LA ECUATORIANA | 6121 | 21.05 |
| QUINCHE | 2655 | 20.54 |
| CALACALI | 751 | 20.49 |
| LA LIBERTAD | 3256 | 20.29 |
| NANEGALITO | 463 | 20.26 |
| AMAGUAÑA | 4239 | 19.93 |
| LLANO CHICO | 1405 | 19.77 |
| ATAHUALPA /HABASPAMBA | 273 | 19.74 |
| LA ARGELIA | 4327 | 19.24 |
| PIFO | 2388 | 19.18 |
| LA MERCED | 979 | 18.54 |
| CHILLOGALLO | 16425 | 18.26 |
| YARUQUI | 2582 | 17.77 |
| GUANGOPOLO | 442 | 17.48 |
| GUAYLLABAMBA | 1966 | 17.16 |
| CHECA | 947 | 16.99 |
| CENTRO HISTORICO | 9635 | 16.64 |
| QUITUMBE | 5382 | 16.42 |
| CHILIBULO | 2697 | 16.19 |
| LA FERROVIARIA | 4748 | 15.64 |
| NAYON | 1248 | 15.20 |
| ALANGASI | 2095 | 15.02 |
| SAN ANTONIO | 3518 | 14.90 |
| EL CONDADO | 5673 | 14.68 |
| COCHAPAMBA | 3774 | 14.41 |
| LA MENA | 2959 | 14.13 |
| TUMBACO | 5684 | 14.12 |
| TABABELA | 274 | 13.91 |
| CALDERON | 14226 | 13.71 |
| SAN BARTOLO | 5921 | 13.55 |
| PUEMBO | 1354 | 13.30 |
| CHIMBACALLE | 8316 | 13.20 |
| SAN JUAN | 4713 | 13.18 |
| LA MAGDALENA | 8331 | 12.14 |
| PUENGASI | 2561 | 11.98 |
| SOLANDA | 4485 | 11.84 |
| COMITE DEL PUEBLO | 2678 | 11.50 |
| POMASQUI | 2675 | 11.32 |
| CONOCOTO | 6812 | 11.27 |
| COTOCOLLAO | 7839 | 11.17 |
| MARISCAL SUCRE | 2096 | 10.86 |
| SAN ISIDRO DEL INCA | 2293 | 10.66 |
| ITCHIMBIA | 3566 | 10.50 |
| BELISARIO QUEVEDO | 2947 | 9.54 |
| CARCELEN | 2498 | 8.11 |
| PONCEANO | 1787 | 7.69 |
| JIPIJAPA | 2361 | 7.25 |
| CUMBAYA | 1904 | 7.22 |
| KENNEDY | 3611 | 6.95 |
| IÑAQUITO | 3285 | 6.61 |
| LA CONCEPCION | 1199 | 5.80 |
| RUMIPAMBA | 1536 | 5.25 |
| Parroquia | V. emitidos | % V. emitidos |
|---|---|---|
| Rumipamba | 27005 | 80.09 |
| Inaquito | 42462 | 78.24 |
| Cumbaya | 19350 | 77.77 |
| La Concepcion | 17454 | 76.14 |
| Jipijapa | 28716 | 75.66 |
| Kennedy | 40051 | 74.63 |
| Nayon | 5665 | 73.95 |
| Mariscal Sucre | 15704 | 72.44 |
| Belisario Quevedo | 22978 | 72.24 |
| Ponceano | 17841 | 71.53 |
| Zambiza | 2817 | 71.52 |
| Perucho | 438 | 71.10 |
| Conocoto | 40554 | 70.85 |
| Pacto | 2263 | 70.43 |
| Itchimbia | 25949 | 70.12 |
| Carcelen | 21564 | 70.11 |
| San Isidro Del Inca | 14552 | 70.02 |
| Cotocollao | 48897 | 69.58 |
| Pomasqui | 16076 | 69.51 |
| San Juan | 27311 | 68.89 |
| Nanegal | 1265 | 68.79 |
| Cochapamba | 18399 | 68.78 |
| La Magdalena | 51919 | 68.31 |
| Gualea | 910 | 67.91 |
| Nanegalito | 1587 | 67.10 |
| Chilibulo | 11999 | 67.09 |
| La Libertad | 11652 | 66.94 |
| Centro Historico | 43138 | 66.89 |
| Puengasi | 13977 | 66.89 |
| Chimbacalle | 44950 | 66.73 |
| Tumbaco | 25988 | 66.66 |
| Lloa | 1084 | 66.58 |
| Alangasi | 8868 | 66.47 |
| Nono | 764 | 66.43 |
| Chavezpamba | 406 | 66.23 |
| Solanda | 25537 | 66.14 |
| Calacali | 2329 | 66.03 |
| San Bartolo | 30139 | 65.83 |
| La Mena | 14228 | 65.75 |
| Llano Chico | 4507 | 65.70 |
| Chillogallo | 56617 | 65.47 |
| Guangopolo | 1562 | 65.27 |
| El Condado | 24400 | 65.08 |
| La Ferroviaria | 21234 | 65.01 |
| San Jose De Minas | 3156 | 64.54 |
| Tababela | 1137 | 64.46 |
| Atahualpa Habaspamba | 947 | 64.20 |
| La Ecuatoriana | 17735 | 63.93 |
| San Antonio | 14642 | 63.68 |
| Quitumbe | 19505 | 63.56 |
| Calderon | 62001 | 63.24 |
| Guamani | 21791 | 62.89 |
| Amaguana | 12958 | 62.73 |
| Turubamba | 15163 | 62.69 |
| La Merced | 3145 | 62.28 |
| Comite Del Pueblo | 13918 | 61.76 |
| La Argelia | 13426 | 61.62 |
| Pintag | 8287 | 60.83 |
| Puellaro | 2966 | 60.73 |
| Pifo | 7231 | 60.40 |
| Yaruqui | 8154 | 59.64 |
| Quinche | 7387 | 59.40 |
| Guayllabamba | 6375 | 57.88 |
| Puembo | 5457 | 57.50 |
| Checa | 2820 | 54.43 |
| Parroquia | V. emitidos | % V. emitidos |
|---|---|---|
| Rumipamba | 26734 | 79.55 |
| Inaquito | 41862 | 77.04 |
| Cumbaya | 18994 | 76.34 |
| La Concepcion | 17239 | 75.54 |
| Jipijapa | 28309 | 74.58 |
| Kennedy | 39383 | 73.38 |
| Nayon | 5601 | 73.11 |
| Mariscal Sucre | 15412 | 71.10 |
| Belisario Quevedo | 22531 | 70.85 |
| Ponceano | 17520 | 70.25 |
| Zambiza | 2740 | 69.56 |
| Conocoto | 39755 | 69.44 |
| Itchimbia | 25485 | 68.88 |
| Carcelen | 21114 | 68.65 |
| San Isidro Del Inca | 14240 | 68.52 |
| Pacto | 2179 | 67.86 |
| Cotocollao | 47592 | 67.75 |
| Perucho | 417 | 67.69 |
| Pomasqui | 15644 | 67.65 |
| Cochapamba | 18211 | 67.39 |
| San Juan | 26656 | 67.24 |
| La Magdalena | 50650 | 66.64 |
| Nanegal | 1210 | 65.76 |
| Puengasi | 13666 | 65.41 |
| Gualea | 877 | 65.35 |
| Centro Historico | 42005 | 65.13 |
| Tumbaco | 25364 | 65.06 |
| Chilibulo | 11630 | 65.03 |
| Chimbacalle | 43735 | 64.92 |
| Alangasi | 8663 | 64.92 |
| La Libertad | 11244 | 64.60 |
| Lloa | 1049 | 64.59 |
| Nanegalito | 1526 | 64.52 |
| Llano Chico | 4411 | 64.30 |
| Solanda | 24779 | 64.19 |
| Guangopolo | 1536 | 64.19 |
| San Bartolo | 29330 | 64.12 |
| Calacali | 2254 | 63.91 |
| La Mena | 13785 | 63.71 |
| Nono | 732 | 63.60 |
| Tababela | 1121 | 63.55 |
| Chillogallo | 54899 | 63.46 |
| Chavezpamba | 390 | 63.41 |
| El Condado | 23697 | 63.20 |
| La Ferroviaria | 20569 | 63.02 |
| San Antonio | 14366 | 62.49 |
| Quitumbe | 19022 | 61.78 |
| Atahualpa Habaspamba | 914 | 61.55 |
| La Ecuatoriana | 17002 | 61.51 |
| San Jose De Minas | 3003 | 61.41 |
| Calderon | 60113 | 61.31 |
| Amaguana | 12596 | 60.98 |
| Turubamba | 14716 | 60.84 |
| Guamani | 21062 | 60.78 |
| La Merced | 3033 | 60.27 |
| La Argelia | 12988 | 59.61 |
| Comite Del Pueblo | 13415 | 59.54 |
| Pifo | 7108 | 59.38 |
| Pintag | 7982 | 58.55 |
| Puembo | 5415 | 58.17 |
| Puellaro | 2826 | 57.77 |
| Quinche | 7066 | 56.80 |
| Guayllabamba | 6242 | 56.65 |
| Yaruqui | 7743 | 56.62 |
| Checa | 2757 | 53.21 |
El 20% de las parroquias (13 de 65) concentran el 50% del electorado en Quito. Las parroquias rurales tienen un bajo número de electores frente a las urbanas.
No hay grandes diferencias entre la votación femenina y masculina.
La pregunta 5 y 7 están fuertemente relacionadas. Las parroquias con mayor votación en por el sí en la pregunta 5 son las mismas que para la pregunta 7.
Se pueden usar los resultados de las preguntas 5 y 7 como predictor de parroquias más sensibles a temas de protección ambiental.
La votación por Yaku Pérez en inversamente relacionada con las preguntas 5 y 7. Las mayores votaciones por Yaku Pérez están en las parroquias con menor votación en las preguntas 5 y 7.
La votación de Yaku Pérez no es un predictor de parroquias más sensibles a temas de protección ambiental.
Priodidad 1: Iñaquito, Kennedy, Tumbaco, Cotocollao, San Juan, Centro Histórico, Conocoto, La Magdalena, Calderón, Chillogallo, Guamaní y Chimbacalle (12).
Prioridad 2: Cumbayá, La Concepción, Rumipamba, Belisario Quevedo, Mariscal Sucre, Nayón, Jipijapa, Ponceano, San Bartolo, Pomasqui, Carcelén, Cochapamba, Itchimbía, Puengasí, Chilibulo, La Libertad, Solanda, El Condado, La Ecuartoriana y Quitumbe (20).
Prioridad 3: el resto de parroquias (33).
| Grupo de prioridad | V. emitidos | % V. emitidos |
|---|---|---|
| 1 | 928365 | 47.01 |
| 2 | 661024 | 33.47 |
| 3 | 385364 | 19.51 |