<html style="font-family:Helvetica,Arial,Sans">
<head><title>Summary Statistics</title><style type = "text/css">
p {
font-size:smaller;
}
table {
border: 0px;
border-collapse:collapse;
font-size:smaller;
table-layout:fixed;
margin-left:0%;
margin-right:auto;
}
.headtab {
width: 100%;
margin-left:auto;
margin-right:auto;
}
th {
background-color: #FFFFFF;
font-weight:bold;
text-align:left;
}
table tr:nth-child(odd) td {
background-color: #FFFFFF;
padding:4px;
word-wrap: break-word;
word-break:break-all;
}
table tr:nth-child(even) td {
background-color: #D3D3D3;
padding:4px;
word-wrap: break-word;
word-break:break-all;
}</style></head><body> <table class="headtab"> <tr><td style="text-align:left">sumtable {vtable}</td> <td style="text-align:right">Summary Statistics</td></tr></table> <h1> Summary Statistics </h1><table><tr><th style = "width:21%; text-align:left">oz_pm</th><th colspan = "3" style = "text-align: center">0</th><th colspan = "3" style = "text-align: center">1</th><th style = "width:16%; text-align:left"></th></tr>
| Variable | N | Mean | SD | N | Mean | SD | Test |
| TimePeriod | 55740 | 2010.594 | 5.804 | 6620 | 2009.711 | 5.377 | F=138.958 |
| pIncome | 55626 | 2297114402.959 | 6840249998.511 | 6619 | 21429631548.723 | 41583188110.308 | F=9594.905 |
| rGdp | 55604 | 2631.348 | 8616.895 | 6619 | 26442.766 | 57745.677 | F=7965.411 |
| tEmployment | 55626 | 33013.647 | 91899.049 | 6619 | 268762.754 | 513092.308 | F=9250.392 |
| pop | 55626 | 58.019 | 138.006 | 6619 | 446.735 | 807.69 | F=10346.64 |
| rGdp21 | 55456 | 99.684 | 563.705 | 6563 | 248.676 | 1527.575 | F=245.313 |
| rGdpCont21 | 52572 | 0.206 | 4.733 | 6234 | 0.03 | 1.49 | F=8.555 |
| pEarning21 | 30804 | 38878058.629 | 280538201.546 | 4380 | 244173579.909 | 1699785030.797 | F=377.154 |
| pCompensation21 | 30804 | 22713310.187 | 107709594.112 | 4380 | 125387009.361 | 1006301581.427 | F=296.813 |
| pEmployment21 | 30804 | 441.436 | 1521.408 | 4380 | 1511.675 | 6962.924 | F=544.887 |
| pEarning211 | 44872 | 9392867.289 | 142331159.291 | 5014 | 151080480.255 | 1292879624.824 | F=486.255 |
| pCompensation211 | 44872 | 2679646.327 | 35027397.828 | 5014 | 61605472.876 | 648483647.924 | F=361.129 |
| pEarning212 | 26701 | 5229886.484 | 31484418.019 | 2881 | 20221583.478 | 52829988.477 | F=501.027 |
| pCompensation212 | 26701 | 4573321.673 | 23611562.018 | 2881 | 17246341.201 | 38612942.923 | F=644.121 |
| pEmployment22 | 27297 | 152.168 | 338.672 | 4649 | 951.497 | 1661.246 | F=5080.631 |
| pEarning22 | 27297 | 18005523.647 | 55399315.437 | 4649 | 142552473.435 | 308024875.031 | F=3750.957 |
| pCompensation22 | 27297 | 16541208.668 | 44322664.718 | 4649 | 122533805.119 | 237613686.246 | F=4510.682 |
| pEmployment23 | 49383 | 2119.067 | 5216.696 | 6394 | 14662.321 | 25305.577 | F=9135.525 |
| pEarning23 | 49383 | 112371345.038 | 337942479.761 | 6394 | 945533982.327 | 1741672883.574 | F=8755.729 |
| pCompensation23 | 49383 | 78532464.067 | 251977286.574 | 6394 | 696727738.661 | 1316161335.238 | F=8491.729 |
| pEmployment3133 | 49664 | 3082.46 | 6576.094 | 6414 | 18503.96 | 36616.723 | F=7049.469 |
| pEarning3133 | 49664 | 200225610.019 | 532701711.828 | 6414 | 1499121657.156 | 3258825524.756 | F=6537.917 |
| pCompensation3133 | 49664 | 193266659.25 | 518769915.614 | 6414 | 1431871699.875 | 3148644323.532 | F=6351.087 |
| pEmployment4445 | 54244 | 3632.366 | 9185.587 | 6606 | 26115.077 | 44956.407 | F=10103.934 |
| pEarning4445 | 54244 | 106800680.647 | 355721637.55 | 6606 | 906017220.557 | 1740140306.364 | F=8519.794 |
| pCompensation4445 | 54244 | 96121750.996 | 326175849.547 | 6606 | 794286299.425 | 1508627941.474 | F=8395.604 |
| pEmployment4849 | 35258 | 1493.228 | 4723.904 | 5415 | 11316.392 | 25101.364 | F=4388.273 |
| pEarning4849 | 35258 | 79682404.873 | 288196309.507 | 5415 | 652809138.135 | 1643830486.511 | F=3571.598 |
| pCompensation4849 | 35258 | 64626711.214 | 235037771.744 | 5415 | 522299003.139 | 1263783595.966 | F=3774.479 |
| pEarning324 | 44134 | 2636126.977 | 39302432.777 | 3528 | 57328440.193 | 275495370.325 | F=1386.675 |
| pCompensation324 | 44134 | 1572789.119 | 21986599.688 | 3528 | 40602615.646 | 183328284.046 | F=1695.662 |
| pEarning213 | 39932 | 8144323.099 | 57781115.338 | 3633 | 47261123.865 | 364395319.94 | F=360.582 |
| pCompensation213 | 39932 | 7697603.601 | 53885914.545 | 3633 | 43518655.932 | 344043118.635 | F=341.011 |
| EarningWork | 55626 | 1562168754.431 | 5459955713.191 | 6619 | 16237313017.979 | 36692021361.623 | F=7502.823 |
| nEarningRes | 55626 | 1416562688.815 | 4355913783.831 | 6619 | 14318402609.458 | 27265999993.401 | F=10256.208 |
| pEarningPipe | 40159 | 3353498.593 | 76098326.201 | 3975 | 41388237.736 | 380116371.666 | F=286.235 |
| pEarningTruck | 43882 | 26594296.112 | 64673931.159 | 6486 | 159597558.434 | 367061033.45 | F=4761.857 |
| pEarningRail | 54390 | 3989411.84 | 19166931.869 | 5967 | 17671888.721 | 50254756.675 | F=1733.496 |
| pCompensationPipe | 40159 | 612497.995 | 6179811.612 | 3975 | 12180493.836 | 130206401.747 | F=309.991 |
| pCompensationTruck | 43882 | 19869893.738 | 50955538.547 | 6486 | 107474480.728 | 225063157.779 | F=4936.988 |
| pCompensationRail | 54390 | 4089136.33 | 19284703.107 | 5967 | 18381556.561 | 50653343.948 | F=1865.61 |
| rGdp3133 | 49657 | 395.972 | 1133.796 | 6417 | 3025.655 | 6759.621 | F=6172.217 |
| rGdp23 | 49379 | 124.464 | 381.869 | 6396 | 1073.181 | 1985.691 | F=8769.045 |
| rGdp11 | 44052 | 58.427 | 149.536 | 4873 | 158.026 | 523.914 | F=916.936 |
| rGdp4849 | 35246 | 106.259 | 383.169 | 5417 | 875.516 | 2133.895 | F=3786.544 |
| rGdp22 | 49386 | 52.794 | 160.685 | 5810 | 359.641 | 602.232 | F=7988.115 |
| rGdp424445 | 42503 | 386.18 | 1377.922 | 5763 | 3607.782 | 7289.811 | F=6570.49 |
| rGdp51 | 44199 | 116.856 | 1115.926 | 6463 | 1670.784 | 7305.477 | F=1724.735 |
| rGdp5253 | 55070 | 459.141 | 1681.092 | 6613 | 5566.946 | 14817.501 | F=5910.962 |
| TDs | 2861 | 398962473.713 | 560161070.976 | 196 | 2276515701.573 | 3341274340.299 | F=642.557 |
| Carbon Monoxide (1971) | 55740 | 0 | 0.019 | 6620 | 0.016 | 0.124 | F=703.25 |
| PM-10 (1987) | 55740 | 0 | 0 | 6620 | 0.125 | 0.331 | F=7979.102 |
| PM-2.5 (2006) | 55740 | 0 | 0 | 6620 | 0.134 | 0.341 | F=8646.182 |
| Sulfur Dioxide (1971) | 55740 | 0.001 | 0.034 | 6620 | 0.018 | 0.133 | F=569.205 |
| PM-2.5 (1997) | 55740 | 0 | 0 | 6620 | 0.293 | 0.455 | F=23105.156 |
| 1-Hour Ozone (1979) | 55740 | 0 | 0 | 6620 | 0.144 | 0.352 | F=9407.791 |
| 8-Hour Ozone (1997) | 55740 | 0 | 0 | 6620 | 0.495 | 0.5 | F=54736.927 |
| Lead (1978) | 55740 | 0 | 0.02 | 6620 | 0.003 | 0.054 | F=55.232 |
| Lead (2008) | 55740 | 0.002 | 0.045 | 6620 | 0.013 | 0.114 | F=233.317 |
| 8-Hour Ozone (2008) | 55740 | 0 | 0 | 6620 | 0.25 | 0.433 | F=18624.336 |
| 8-Hour Ozone (2015) | 55740 | 0 | 0 | 6620 | 0.091 | 0.287 | F=5555.304 |
| Sulfur Dioxide (2010) | 55740 | 0.004 | 0.061 | 6620 | 0.016 | 0.124 | F=168.903 |
| PM-2.5 (2012) | 55740 | 0 | 0 | 6620 | 0.017 | 0.129 | F=959.232 |
| Nitrogen Dioxide (1971) | 55740 | 0 | 0 | 6620 | 0 | 0 | |
| labor.force | 55128 | 336703.003 | 838008.615 | 6620 | 2705793.597 | 4827619.081 | F=10613.974 |
| unemployment | 55128 | 19610.456 | 49435.406 | 6620 | 173047.833 | 364422.801 | F=8475.136 |
| unemp.rate | 55128 | 6.098 | 2.695 | 6620 | 6.456 | 2.768 | F=103.573 |
| nonatmcount | 55740 | 0.008 | 0.093 | 6620 | 1.616 | 0.876 | F=171479.181 |
| ozpmcount | 55740 | 0 | 0 | 6620 | 1.55 | 0.805 | F=206658.646 |
| nonatm | 55740 | 0.007 | 0.084 | 6620 | 1 | 0 | F=915847.626 |
| GEDGDP | 2861 | 0.427 | 0.695 | 196 | 0.161 | 0.249 | F=28.307 |
| rGdpothers | 19447 | 1995.273 | 5301.375 | 4280 | 12881.946 | 23921.794 | F=3293.259 |
| rGdp.pc | 55604 | 51774.155 | 509137.756 | 6619 | 48940.305 | 26940.595 | F=0.205 |
| pIncome.pc | 55626 | 34868.797 | 11343.222 | 6619 | 42516.872 | 15498.783 | F=2462.098 |
| tEmployment.pc | 55626 | 0.516 | 0.167 | 6619 | 0.547 | 0.157 | F=213.624 |
| rGdp21.pc | 55456 | 16352.034 | 509769.131 | 6563 | 1229.156 | 6821.309 | F=5.776 |
| pI.rGdp | 55604 | 104.186 | 41.811 | 6619 | 95.607 | 31.161 | F=261.335 |
| rGdp21.pct | 55456 | 6.21 | 15.528 | 6563 | 2.127 | 7.06 | F=443.071 |
| rGdp22.pct | 49386 | 2.968 | 7.868 | 5810 | 3.746 | 8.635 | F=49.736 |
| rGdp424445.pct | 42503 | 11.054 | 4.556 | 5763 | 12.26 | 4.075 | F=364.414 |
| rGdp3133.pct | 49657 | 14.558 | 12.442 | 6417 | 13.819 | 10.139 | F=20.808 |
| rGdp11.pct | 44052 | 8.989 | 12.721 | 4873 | 1.745 | 4.278 | F=1560.614 |
| rGdp4849.pct | 35246 | 3.492 | 3.322 | 5417 | 3.221 | 3.47 | F=30.681 |
| rGdp23.pct | 49379 | 4.423 | 2.732 | 6396 | 4.962 | 2.419 | F=225.484 |
| rGdp51.pct | 44199 | 1.679 | 1.809 | 6463 | 3.049 | 3.374 | F=2454.98 |
| rGdp5253.pct | 55070 | 16.217 | 6.763 | 6613 | 18.574 | 6.046 | F=732.706* |
| rGdp_others.pct | 19447 | 34.765 | 11.757 | 4280 | 37.886 | 9.14 | F=266.274 |
| earnWork.rGdp.pct | 55604 | 54.543 | 12.53 | 6619 | 56.811 | 9.944 | F=201.723 |
| nEarningRes.rGdp.pct | 55604 | 60.177 | 23.915 | 6619 | 62.915 | 21.971 | F=78.833 |
| Statistical significance markers: p<0.1; p<0.05; *** p<0.01 |