| definition | rural_land_area | total_land_area | pct_rural |
|---|---|---|---|
| ALAND | 9.150541e+12 | 9.150541e+12 | 1.0000000 |
| rural_census | 8.875046e+12 | 9.150541e+12 | 0.9698930 |
| rural_fhfa | 8.556532e+12 | 9.150541e+12 | 0.9350849 |
| rural_forhp | 7.887889e+12 | 9.150541e+12 | 0.8620134 |
| rural_ruca | 6.900085e+12 | 9.150541e+12 | 0.7540631 |
| rural_cdc | 6.615978e+12 | 9.150541e+12 | 0.7230150 |
| rural_cbsa_2013 | 6.566333e+12 | 9.150541e+12 | 0.7175897 |
| rural_rucc | 6.566333e+12 | 9.150541e+12 | 0.7175897 |
| rural_uic | 6.566333e+12 | 9.150541e+12 | 0.7175897 |
| rural_cbsa_2020 | 6.500036e+12 | 9.150541e+12 | 0.7103445 |
| rural_far | 4.551535e+12 | 9.150541e+12 | 0.4974061 |
The mean rural land area is 7.1578765^{12}. The mean pct rural land area is 0.7822354