美国大都市区不是一个行政概念,而是一个联邦统计标准。由美国行政管理和预算局(Office of Management and Budget)定义,不定期根据人口、社会经济活动的变化修订。美国联邦和州政府机构应宪法的要求都基于大都市区分配项目资金、制定项目标准和实施项目等。目前美国大都市区的重要性和使用频率要远远超过城市的行政地域概念和城市的实体地域概念。
本次交付物的定义以 March 2020 版本为准。
大都市区由郡 (County) 作为基本单元组成,但是不覆盖所有的郡,也可以跨州组合。
大都市区 (CBSA, CSA)
| CSA Title | cbsa_name | st_name | stco_name |
|---|---|---|---|
| San Jose-San Francisco-Oakland, CA | Merced, CA | California | Merced County |
| San Jose-San Francisco-Oakland, CA | Modesto, CA | California | Stanislaus County |
| San Jose-San Francisco-Oakland, CA | Napa, CA | California | Napa County |
| San Jose-San Francisco-Oakland, CA | San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | California | Alameda County |
| San Jose-San Francisco-Oakland, CA | San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | California | Contra Costa County |
| San Jose-San Francisco-Oakland, CA | San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | California | San Francisco County |
| San Jose-San Francisco-Oakland, CA | San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | California | San Mateo County |
| San Jose-San Francisco-Oakland, CA | San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | California | Marin County |
| San Jose-San Francisco-Oakland, CA | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | California | San Benito County |
| San Jose-San Francisco-Oakland, CA | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | California | Santa Clara County |
| San Jose-San Francisco-Oakland, CA | Santa Cruz-Watsonville, CA | California | Santa Cruz County |
| San Jose-San Francisco-Oakland, CA | Santa Rosa-Petaluma, CA | California | Sonoma County |
| San Jose-San Francisco-Oakland, CA | Stockton, CA | California | San Joaquin County |
| San Jose-San Francisco-Oakland, CA | Vallejo, CA | California | Solano County |
| CSA Title | cbsa_name | st_name | stco_name |
|---|---|---|---|
| Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT | Barnstable Town, MA | Massachusetts | Barnstable County |
| Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | Massachusetts | Norfolk County |
| Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | Massachusetts | Plymouth County |
| Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | Massachusetts | Suffolk County |
| Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | Massachusetts | Essex County |
| Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | Massachusetts | Middlesex County |
| Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | New Hampshire | Rockingham County |
| Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | New Hampshire | Strafford County |
| Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT | Concord, NH | New Hampshire | Merrimack County |
| Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT | Laconia, NH | New Hampshire | Belknap County |
| Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT | Manchester-Nashua, NH | New Hampshire | Hillsborough County |
| Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT | Providence-Warwick, RI-MA | Massachusetts | Bristol County |
| Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT | Providence-Warwick, RI-MA | Rhode Island | Bristol County |
| Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT | Providence-Warwick, RI-MA | Rhode Island | Kent County |
| Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT | Providence-Warwick, RI-MA | Rhode Island | Newport County |
| Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT | Providence-Warwick, RI-MA | Rhode Island | Providence County |
| Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT | Providence-Warwick, RI-MA | Rhode Island | Washington County |
| Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT | Worcester, MA-CT | Connecticut | Windham County |
| Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT | Worcester, MA-CT | Massachusetts | Worcester County |
推荐以 CBSA 为最小单元进行组合,可以分开统计,亦可合并统计,便于数据的获取、整合、对标。以美国湾区为例: