date: 02-08-2021
1 Resumen
Algo extraño sucede con el máximo de los ingresos medios por zona, algunos que resultan enormes en comparación al promedio del ingreso comunal derivado de la Casen.
options(scipen=999)
<- read_xlsx("estadisticos_finales_escolaridad.xlsx")
estadisticos kbl(estadisticos) %>%
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover")) %>%
kable_paper() %>%
scroll_box(width = "100%", height = "300px")
código | personas | comuna | promedio_i | año | ingresos_expandidos | mean | sd | min | max | mediana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01101 | 191468 | Iquique | 272529.7 | 2017 | 52180713221 | 339953.5 | 113569.64 | 183139.71 | 570498.5 | 316356.4 |
01401 | 15711 | Pozo Almonte | 243272.4 | 2017 | 3822052676 | 360876.6 | 181186.34 | 184028.24 | 855948.3 | 308088.5 |
01402 | 1250 | Camiña | 226831.0 | 2017 | 283538750 | 251212.6 | 165760.10 | 130012.18 | 715067.0 | 210701.7 |
01404 | 2730 | Huara | 236599.7 | 2017 | 645917134 | 253653.5 | 148547.48 | 59125.84 | 674770.2 | 229468.6 |
01405 | 9296 | Pica | 269198.0 | 2017 | 2502464414 | 501614.6 | 397458.49 | 243907.01 | 1521329.2 | 356104.5 |
02103 | 10186 | Sierra Gorda | 322997.9 | 2017 | 3290056742 | 469880.7 | 123604.30 | 301333.10 | 623158.4 | 475506.6 |
02104 | 13317 | Taltal | 288653.8 | 2017 | 3844002134 | 387771.1 | 153556.27 | 168343.63 | 843462.8 | 360965.2 |
02201 | 165731 | Calama | 238080.9 | 2017 | 39457387800 | 351733.9 | 224247.11 | 129275.09 | 1118893.1 | 284298.4 |
02203 | 10996 | San Pedro de Atacama | 271472.6 | 2017 | 2985112297 | 505101.6 | 358148.79 | 212847.94 | 1130487.9 | 308967.3 |
02301 | 25186 | Tocopilla | 166115.9 | 2017 | 4183793832 | 299805.8 | 169408.45 | 90845.44 | 753658.6 | 258560.1 |
03101 | 153937 | Copiapó | 251396.0 | 2017 | 38699138722 | 284981.0 | 137118.28 | 107034.52 | 715067.0 | 261395.9 |
03103 | 14019 | Tierra Amarilla | 287819.4 | 2017 | 4034940816 | 313280.0 | 119535.62 | 26875.38 | 500398.8 | 322369.3 |
03202 | 13925 | Diego de Almagro | 326439.0 | 2017 | 4545663075 | 287595.6 | 116096.06 | 206940.43 | 489113.3 | 243472.2 |
03301 | 51917 | Vallenar | 217644.6 | 2017 | 11299454698 | 293744.9 | 152594.98 | 124491.90 | 1004878.2 | 246201.4 |
03302 | 5299 | Alto del Carmen | 196109.9 | 2017 | 1039186477 | 346958.5 | 316318.80 | 79592.47 | 2069404.3 | 279951.8 |
03303 | 7041 | Freirina | 202463.8 | 2017 | 1425547554 | 229223.2 | 59916.24 | 138651.42 | 359436.4 | 234123.5 |
03304 | 10149 | Huasco | 205839.6 | 2017 | 2089066548 | 230695.5 | 76337.72 | 108916.01 | 384887.3 | 218206.7 |
04101 | 221054 | La Serena | 200287.4 | 2017 | 44274327972 | 227120.9 | 89528.39 | 73340.20 | 695684.9 | 220500.2 |
04102 | 227730 | Coquimbo | 206027.8 | 2017 | 46918711304 | 244543.2 | 66432.17 | 55102.97 | 381764.9 | 248876.7 |
04103 | 11044 | Andacollo | 217096.4 | 2017 | 2397612293 | 222565.2 | 112411.21 | 98543.06 | 480183.1 | 172105.4 |
04104 | 4241 | La Higuera | 231674.2 | 2017 | 982530309 | 223603.3 | 106033.49 | 63388.72 | 475994.9 | 213828.0 |
04105 | 4497 | Paiguano | 174868.5 | 2017 | 786383423 | 269202.1 | 92586.98 | 170640.03 | 517351.1 | 238798.9 |
04106 | 27771 | Vicuña | 169077.1 | 2017 | 4695441470 | 281699.8 | 163567.41 | 93802.55 | 920141.2 | 232715.2 |
04201 | 30848 | Illapel | 165639.6 | 2017 | 5109649759 | 194462.6 | 64279.88 | 101421.95 | 476711.3 | 193232.4 |
04202 | 9093 | Canela | 171370.3 | 2017 | 1558270441 | 181661.9 | 84144.51 | 43093.35 | 453618.8 | 184569.5 |
04203 | 21382 | Los Vilos | 173238.5 | 2017 | 3704185607 | 246155.5 | 123061.95 | 73645.22 | 578223.8 | 218330.4 |
04204 | 29347 | Salamanca | 193602.0 | 2017 | 5681637894 | 226713.0 | 71793.01 | 135305.44 | 443304.9 | 208336.1 |
04301 | 111272 | Ovalle | 230819.8 | 2017 | 25683781418 | 233596.7 | 120731.48 | 57483.45 | 1130487.9 | 217222.9 |
04302 | 13322 | Combarbalá | 172709.2 | 2017 | 2300832587 | 174494.9 | 65533.13 | 74430.28 | 396609.8 | 161497.3 |
04303 | 30751 | Monte Patria | 189761.6 | 2017 | 5835357638 | 223275.7 | 111786.41 | 51735.11 | 822173.0 | 201140.7 |
04304 | 10956 | Punitaqui | 165862.0 | 2017 | 1817183694 | 182698.4 | 84606.31 | 56021.36 | 381369.0 | 175465.5 |
04305 | 4278 | Río Hurtado | 182027.2 | 2017 | 778712384 | 217568.1 | 118306.38 | 60864.83 | 732558.8 | 199553.3 |
05101 | 296655 | Valparaíso | 251998.5 | 2017 | 74756602991 | 232483.7 | 35347.16 | 188716.06 | 273903.4 | 233657.6 |
05102 | 26867 | Casablanca | 252317.7 | 2017 | 6779018483 | 248552.7 | 75429.01 | 101421.95 | 421731.4 | 233485.7 |
05105 | 18546 | Puchuncaví | 231606.0 | 2017 | 4295363979 | 266809.7 | 87214.79 | 114966.90 | 437418.1 | 248718.9 |
05107 | 31923 | Quintero | 285125.8 | 2017 | 9102071069 | 210321.0 | 76565.47 | 103751.30 | 408609.7 | 205665.3 |
05301 | 66708 | Los Andes | 280548.0 | 2017 | 18714795984 | 299402.6 | 108037.12 | 179718.20 | 611821.8 | 280310.2 |
05302 | 14832 | Calle Larga | 234044.6 | 2017 | 3471349123 | 230982.9 | 82951.22 | 76644.60 | 376829.3 | 243249.6 |
05303 | 10207 | Rinconada | 246136.9 | 2017 | 2512319225 | 200840.5 | 66979.24 | 108954.57 | 360399.3 | 193953.3 |
05304 | 18855 | San Esteban | 211907.3 | 2017 | 3995512770 | 260084.5 | 86013.87 | 137253.94 | 512791.2 | 240375.2 |
05401 | 35390 | La Ligua | 172675.9 | 2017 | 6111000517 | 240505.4 | 60747.27 | 163421.16 | 410457.4 | 229427.2 |
05402 | 19388 | Cabildo | 212985.0 | 2017 | 4129354103 | 220969.0 | 68099.74 | 103470.21 | 420160.2 | 213036.3 |
05404 | 9826 | Petorca | 270139.8 | 2017 | 2654393853 | 240314.9 | 81916.98 | 103751.30 | 456505.7 | 239930.3 |
05405 | 7339 | Zapallar | 235661.4 | 2017 | 1729518700 | 241340.5 | 62848.88 | 174031.76 | 345558.7 | 224009.5 |
05501 | 90517 | Quillota | 212067.6 | 2017 | 19195726144 | 212795.2 | 35593.36 | 160217.96 | 290249.3 | 216095.7 |
05502 | 50554 | Calera | 226906.2 | 2017 | 11471016698 | 285865.6 | 68310.69 | 246074.51 | 387743.0 | 254822.5 |
05503 | 17988 | Hijuelas | 215402.0 | 2017 | 3874650405 | 247693.0 | 81200.45 | 142624.62 | 440041.2 | 249201.4 |
05504 | 22098 | La Cruz | 243333.4 | 2017 | 5377180726 | 237935.2 | 44851.22 | 209200.66 | 289617.1 | 214988.0 |
05506 | 22120 | Nogales | 219800.7 | 2017 | 4861992055 | 241051.4 | 35919.97 | 188267.64 | 283312.0 | 243972.1 |
05601 | 91350 | San Antonio | 230261.5 | 2017 | 21034388728 | 283021.5 | 122693.81 | 102152.42 | 715067.0 | 262534.2 |
05602 | 13817 | Algarrobo | 218057.0 | 2017 | 3012893845 | 240354.8 | 50112.82 | 147225.41 | 336311.1 | 242009.1 |
05603 | 22738 | Cartagena | 246517.9 | 2017 | 5605324190 | 259835.8 | 79652.09 | 102771.63 | 420982.0 | 242499.9 |
05606 | 10900 | Santo Domingo | 250404.5 | 2017 | 2729409577 | 238951.3 | 95040.08 | 86225.18 | 456505.7 | 223835.7 |
05701 | 76844 | San Felipe | 240842.4 | 2017 | 18507290899 | 254914.1 | 73628.45 | 180464.57 | 456398.8 | 238441.3 |
05702 | 13998 | Catemu | 204903.4 | 2017 | 2868237147 | 214550.1 | 44660.00 | 140701.58 | 312989.4 | 215251.2 |
05703 | 24608 | Llaillay | 257020.9 | 2017 | 6324771348 | 238706.0 | 27344.26 | 204365.17 | 297721.1 | 229146.6 |
05704 | 7273 | Panquehue | 210643.4 | 2017 | 1532009468 | 197197.6 | 64573.58 | 71516.63 | 276030.4 | 222952.7 |
05705 | 16754 | Putaendo | 207222.5 | 2017 | 3471806107 | 215121.4 | 54481.55 | 133201.55 | 351076.0 | 215141.3 |
05706 | 15241 | Santa María | 254903.6 | 2017 | 3884985562 | 252670.1 | 53974.51 | 155954.58 | 363509.1 | 248694.1 |
05801 | 151708 | Quilpué | 296519.4 | 2017 | 44984360344 | 243296.5 | 81480.29 | 119572.21 | 414908.0 | 226950.3 |
05802 | 46121 | Limache | 251682.2 | 2017 | 11607834893 | 203691.4 | 48398.19 | 84518.29 | 285316.1 | 201129.8 |
05803 | 17516 | Olmué | 198292.3 | 2017 | 3473287749 | 221511.1 | 52463.91 | 142624.62 | 341529.3 | 215485.1 |
05804 | 126548 | Villa Alemana | 249779.9 | 2017 | 31609146219 | 274113.5 | 88098.60 | 132916.98 | 402799.2 | 259527.0 |
06101 | 241774 | Rancagua | 243717.4 | 2017 | 58924531866 | 236177.8 | 113430.86 | 133201.55 | 695684.9 | 209853.8 |
06102 | 12988 | Codegua | 264737.7 | 2017 | 3438412620 | 235511.2 | 30545.45 | 194416.15 | 331019.1 | 231209.5 |
06103 | 7359 | Coinco | 175814.1 | 2017 | 1293816308 | 193510.3 | 24956.32 | 164398.11 | 223067.4 | 203990.1 |
06104 | 19597 | Coltauco | 254006.7 | 2017 | 4977769953 | 235813.8 | 44388.80 | 177281.75 | 325999.1 | 220075.3 |
06105 | 20887 | Doñihue | 198486.5 | 2017 | 4145787348 | 225555.2 | 23881.88 | 206179.15 | 271771.5 | 215171.7 |
06106 | 33437 | Graneros | 248394.9 | 2017 | 8305580885 | 257330.7 | 83108.93 | 177572.15 | 481978.7 | 238855.6 |
06107 | 24640 | Las Cabras | 201772.1 | 2017 | 4971665251 | 214975.6 | 46020.76 | 152889.60 | 342379.3 | 210558.0 |
06108 | 52505 | Machalí | 252049.6 | 2017 | 13233865906 | 324591.7 | 250571.17 | 134808.19 | 904390.3 | 222510.5 |
06109 | 13407 | Malloa | 250691.2 | 2017 | 3361017589 | 199899.7 | 43934.03 | 146142.67 | 360399.3 | 194714.9 |
06110 | 25343 | Mostazal | 264277.9 | 2017 | 6697593734 | 237897.9 | 44594.14 | 180811.99 | 380332.3 | 228706.5 |
06111 | 13608 | Olivar | 256304.8 | 2017 | 3487795575 | 199405.4 | 25076.44 | 166286.42 | 235887.2 | 196970.9 |
06112 | 14313 | Peumo | 230938.1 | 2017 | 3305417128 | 227342.3 | 47435.62 | 176685.40 | 324369.4 | 211687.1 |
06113 | 19714 | Pichidegua | 217210.9 | 2017 | 4282095940 | 209270.9 | 44384.51 | 141250.23 | 316266.3 | 208888.8 |
06114 | 13002 | Quinta de Tilcoco | 203672.8 | 2017 | 2648154389 | 213178.5 | 59346.98 | 103726.99 | 373143.1 | 202514.8 |
06115 | 58825 | Rengo | 250531.0 | 2017 | 14737488444 | 217213.7 | 62784.46 | 138651.42 | 526737.4 | 214596.0 |
06116 | 27968 | Requínoa | 244836.0 | 2017 | 6847572657 | 206790.3 | 38843.13 | 108428.43 | 278357.0 | 209180.9 |
06117 | 46766 | San Vicente | 242866.0 | 2017 | 11357872282 | 214373.5 | 51729.12 | 103470.21 | 397900.5 | 213781.1 |
06201 | 16394 | Pichilemu | 230362.3 | 2017 | 3776560181 | 200177.8 | 59959.32 | 87483.62 | 305196.4 | 209201.6 |
06202 | 3041 | La Estrella | 211425.0 | 2017 | 642943494 | 231730.5 | 74378.10 | 105040.04 | 440041.2 | 217332.7 |
06203 | 6294 | Litueche | 237979.9 | 2017 | 1497845780 | 232927.6 | 96173.71 | 48125.68 | 456505.7 | 202543.5 |
06204 | 7308 | Marchihue | 237849.2 | 2017 | 1738201845 | 264484.0 | 95433.94 | 149556.45 | 476711.3 | 235488.2 |
06205 | 6641 | Navidad | 165555.2 | 2017 | 1099452202 | 212534.2 | 63281.93 | 68980.14 | 344900.7 | 211894.5 |
06206 | 6188 | Paredones | 194146.1 | 2017 | 1201375821 | 191554.8 | 88633.22 | 77304.54 | 414908.0 | 160281.2 |
06301 | 73973 | San Fernando | 239724.5 | 2017 | 17733143348 | 225425.5 | 80656.15 | 120352.61 | 452195.2 | 211103.4 |
06302 | 15037 | Chépica | 207192.9 | 2017 | 3115559148 | 212337.7 | 61045.29 | 89718.96 | 414087.5 | 206940.4 |
06303 | 35399 | Chimbarongo | 227716.7 | 2017 | 8060942027 | 218961.1 | 59903.81 | 124209.99 | 380332.3 | 207173.1 |
06304 | 6811 | Lolol | 210117.9 | 2017 | 1431112941 | 200294.6 | 68557.51 | 112042.71 | 421731.4 | 198498.4 |
06305 | 17833 | Nancagua | 213675.0 | 2017 | 3810465416 | 225224.9 | 69095.84 | 152512.70 | 478309.2 | 214990.1 |
06306 | 12482 | Palmilla | 230550.0 | 2017 | 2877725100 | 239339.2 | 73306.74 | 134266.39 | 570498.5 | 231992.7 |
06307 | 11007 | Peralillo | 231695.3 | 2017 | 2550270534 | 246972.8 | 42613.74 | 155233.73 | 307607.9 | 237242.5 |
06308 | 8738 | Placilla | 221358.7 | 2017 | 1934232402 | 218702.6 | 55796.71 | 114966.90 | 338076.0 | 205054.6 |
06309 | 3421 | Pumanque | 239369.8 | 2017 | 818883984 | 220277.5 | 71837.55 | 68980.14 | 373475.7 | 226259.7 |
06310 | 37855 | Santa Cruz | 224421.9 | 2017 | 8495489945 | 223913.7 | 62601.33 | 79623.09 | 404862.1 | 212273.7 |
07101 | 220357 | Talca | 244658.0 | 2017 | 53912095394 | 205829.8 | 72534.55 | 92534.95 | 420160.2 | 196818.1 |
07102 | 46068 | Constitución | 198314.7 | 2017 | 9135962663 | 190947.9 | 108501.23 | 60022.88 | 672256.3 | 182861.3 |
07103 | 9448 | Curepto | 191743.1 | 2017 | 1811588746 | 156610.7 | 72671.42 | 55102.97 | 456398.8 | 139587.5 |
07104 | 4142 | Empedrado | 172428.7 | 2017 | 714199777 | 233257.8 | 99665.70 | 94063.83 | 480183.1 | 208767.0 |
07105 | 49721 | Maule | 195207.4 | 2017 | 9705908393 | 228759.7 | 69776.59 | 120722.77 | 456398.8 | 212357.3 |
07106 | 8422 | Pelarco | 187124.6 | 2017 | 1575963241 | 215792.3 | 64404.75 | 124501.57 | 420160.2 | 203653.9 |
07107 | 8245 | Pencahue | 220957.5 | 2017 | 1821794345 | 218436.9 | 90462.96 | 71516.63 | 568120.2 | 197722.4 |
07108 | 13906 | Río Claro | 196539.7 | 2017 | 2733081178 | 214556.2 | 78627.77 | 124501.57 | 520048.7 | 193886.3 |
07109 | 43269 | San Clemente | 179181.4 | 2017 | 7753001772 | 197860.3 | 60881.22 | 76644.60 | 452544.5 | 191330.0 |
07110 | 9191 | San Rafael | 195848.9 | 2017 | 1800047360 | 221031.7 | 47828.83 | 108833.91 | 297977.2 | 215058.6 |
07201 | 40441 | Cauquenes | 152604.5 | 2017 | 6171477801 | 184219.8 | 102327.66 | 39045.36 | 684758.6 | 163443.9 |
07202 | 8928 | Chanco | 128982.1 | 2017 | 1151552040 | 159033.7 | 72087.14 | 64281.52 | 427974.1 | 142237.9 |
07203 | 7571 | Pelluhue | 113986.7 | 2017 | 862993347 | 207491.2 | 81711.28 | 51101.39 | 381369.0 | 180199.6 |
07301 | 149136 | Curicó | 265301.7 | 2017 | 39566034949 | 201468.7 | 56685.10 | 59125.84 | 360399.3 | 203348.9 |
07302 | 9657 | Hualañé | 167967.3 | 2017 | 1622060226 | 163114.0 | 55576.94 | 56345.53 | 278442.5 | 162195.9 |
07303 | 6653 | Licantén | 179919.7 | 2017 | 1197005482 | 172942.3 | 55234.79 | 57483.45 | 257457.3 | 173710.9 |
07304 | 45976 | Molina | 227845.0 | 2017 | 10475401720 | 226126.7 | 63296.27 | 86225.18 | 456505.7 | 222059.0 |
07305 | 10484 | Rauco | 196719.6 | 2017 | 2062408371 | 219800.7 | 134233.84 | 59544.23 | 635615.1 | 205561.9 |
07306 | 15187 | Romeral | 218360.4 | 2017 | 3316239205 | 243841.1 | 174451.68 | 99475.11 | 1034702.1 | 212355.2 |
07307 | 18544 | Sagrada Familia | 204922.9 | 2017 | 3800089672 | 205202.4 | 53526.96 | 114099.69 | 304265.8 | 195712.8 |
07308 | 28921 | Teno | 250368.7 | 2017 | 7240913928 | 220526.5 | 62304.46 | 89974.10 | 506077.7 | 211462.9 |
07309 | 4322 | Vichuquén | 179935.1 | 2017 | 777679695 | 164168.4 | 53402.34 | 76392.76 | 285249.2 | 149257.2 |
07401 | 93602 | Linares | 192783.1 | 2017 | 18044885598 | 187009.2 | 71417.50 | 36535.67 | 414908.0 | 183909.7 |
07402 | 20765 | Colbún | 161250.1 | 2017 | 3348358419 | 201001.9 | 59903.52 | 43653.01 | 357533.5 | 198502.9 |
07403 | 30534 | Longaví | 166612.7 | 2017 | 5087351933 | 189760.3 | 60338.36 | 47224.73 | 371250.9 | 186352.4 |
07404 | 41637 | Parral | 183123.5 | 2017 | 7624714509 | 196214.1 | 77170.33 | 53069.62 | 476711.3 | 179160.7 |
07405 | 19974 | Retiro | 146406.4 | 2017 | 2924321333 | 195510.3 | 60505.69 | 51735.11 | 409835.1 | 193337.2 |
07406 | 45547 | San Javier | 170552.7 | 2017 | 7768163327 | 187190.3 | 77565.36 | 73907.29 | 572053.6 | 173178.1 |
07407 | 16221 | Villa Alegre | 178486.5 | 2017 | 2895229121 | 245808.9 | 61641.68 | 130012.18 | 381369.0 | 232685.6 |
07408 | 18081 | Yerbas Buenas | 203001.0 | 2017 | 3670461912 | 214799.5 | 45324.87 | 158276.02 | 376829.3 | 203974.2 |
08101 | 223574 | Concepción | 197625.8 | 2017 | 44183983882 | 235711.1 | 90897.02 | 114126.43 | 510694.6 | 210760.4 |
08102 | 116262 | Coronel | 217018.1 | 2017 | 25230952648 | 179735.7 | 58975.93 | 88259.01 | 258560.1 | 192366.1 |
08104 | 10624 | Florida | 147425.2 | 2017 | 1566245750 | 211913.4 | 97944.96 | 68980.14 | 562308.5 | 194861.5 |
08105 | 24333 | Hualqui | 202715.1 | 2017 | 4932666876 | 208327.3 | 108691.51 | 31354.61 | 502439.1 | 183546.5 |
08107 | 47367 | Penco | 195212.7 | 2017 | 9246639961 | 191583.0 | 70591.53 | 95198.98 | 326075.5 | 177861.5 |
08109 | 13749 | Santa Juana | 198449.1 | 2017 | 2728477197 | 168959.3 | 65207.09 | 82776.17 | 380332.3 | 157378.9 |
08110 | 151749 | Talcahuano | 161731.1 | 2017 | 24542535584 | 314620.2 | 217658.92 | 168251.05 | 564743.9 | 210865.7 |
08111 | 54946 | Tomé | 210053.2 | 2017 | 11541584520 | 185685.6 | 77960.59 | 44987.05 | 460070.6 | 174509.5 |
08201 | 25522 | Lebu | 141842.6 | 2017 | 3620107931 | 165770.0 | 60194.44 | 68597.58 | 301080.8 | 157378.9 |
08202 | 36257 | Arauco | 184849.0 | 2017 | 6702069405 | 174205.3 | 66310.15 | 67980.20 | 380421.4 | 173798.6 |
08203 | 34537 | Cañete | 186912.3 | 2017 | 6455391501 | 176231.3 | 69210.65 | 69037.43 | 489113.3 | 159083.7 |
08204 | 6031 | Contulmo | 131551.5 | 2017 | 793386801 | 168611.0 | 61709.02 | 77355.72 | 317807.5 | 168991.5 |
08205 | 32288 | Curanilahue | 252073.4 | 2017 | 8138946477 | 259355.4 | 159900.25 | 107436.03 | 835035.3 | 228423.4 |
08206 | 21035 | Los Álamos | 189429.4 | 2017 | 3984647129 | 190212.0 | 102415.53 | 98543.06 | 513189.3 | 166564.4 |
08207 | 10417 | Tirúa | 144994.9 | 2017 | 1510411713 | 167977.8 | 75454.19 | 50985.15 | 380332.3 | 147848.5 |
08301 | 202331 | Los Ángeles | 190810.3 | 2017 | 38606846296 | 214679.8 | 58087.14 | 110928.64 | 595630.3 | 205080.5 |
08302 | 4073 | Antuco | 155662.3 | 2017 | 634012722 | 358595.3 | 260769.75 | 140912.20 | 1034702.1 | 274423.0 |
08303 | 28573 | Cabrero | 249163.0 | 2017 | 7119335384 | 237473.0 | 71838.37 | 129280.05 | 520048.7 | 219986.9 |
08304 | 22389 | Laja | 174449.0 | 2017 | 3905739533 | 182947.5 | 58676.00 | 68980.14 | 381369.0 | 185309.2 |
08305 | 29627 | Mulchén | 198258.1 | 2017 | 5873792045 | 173288.6 | 80744.61 | 39796.24 | 380332.3 | 151204.0 |
08306 | 26315 | Nacimiento | 175829.2 | 2017 | 4626944798 | 174817.2 | 72938.94 | 52967.92 | 361756.1 | 152785.5 |
08307 | 9737 | Negrete | 216999.7 | 2017 | 2112926492 | 234603.3 | 85147.87 | 139167.03 | 502439.1 | 238414.6 |
08308 | 3988 | Quilaco | 167106.1 | 2017 | 666419314 | 305018.2 | 300907.59 | 115270.77 | 1521329.2 | 215875.2 |
08309 | 9587 | Quilleco | 222077.0 | 2017 | 2129051929 | 229197.4 | 120218.74 | 57953.13 | 532713.3 | 221961.0 |
08310 | 3412 | San Rosendo | 165912.3 | 2017 | 566092732 | 225293.1 | 117371.04 | 89974.10 | 441871.3 | 188516.2 |
08311 | 13773 | Santa Bárbara | 176010.5 | 2017 | 2424192819 | 190014.9 | 61698.15 | 98260.00 | 397684.2 | 183900.4 |
08312 | 14134 | Tucapel | 155538.6 | 2017 | 2198382777 | 220161.6 | 54613.01 | 143638.83 | 339058.5 | 208676.3 |
08313 | 21198 | Yumbel | 138515.0 | 2017 | 2936241535 | 217036.8 | 92435.58 | 56021.36 | 622507.8 | 199868.5 |
08314 | 5923 | Alto Biobío | 130542.9 | 2017 | 773205492 | 160689.9 | 79921.44 | 72277.97 | 336157.3 | 139072.4 |
09101 | 282415 | Temuco | 173314.1 | 2017 | 48946498862 | 192179.5 | 52989.35 | 95083.08 | 356919.5 | 188414.7 |
09102 | 24533 | Carahue | 127924.5 | 2017 | 3138372109 | 157525.2 | 55861.38 | 76536.00 | 318147.3 | 147464.2 |
09103 | 17526 | Cunco | 156882.5 | 2017 | 2749522512 | 240391.4 | 102416.83 | 118964.37 | 684758.6 | 218782.9 |
09104 | 7489 | Curarrehue | 135420.9 | 2017 | 1014167156 | 150236.3 | 37173.78 | 88967.80 | 217069.2 | 140372.4 |
09105 | 24606 | Freire | 197426.1 | 2017 | 4857867695 | 178727.5 | 50833.81 | 83507.15 | 297721.1 | 178403.1 |
09106 | 11996 | Galvarino | 147518.2 | 2017 | 1769627798 | 185567.2 | 70788.68 | 91950.19 | 408609.7 | 167340.5 |
09107 | 14414 | Gorbea | 140997.5 | 2017 | 2032338344 | 243989.2 | 83714.13 | 53693.97 | 418614.9 | 239614.8 |
09108 | 38013 | Lautaro | 282496.1 | 2017 | 10738525406 | 206642.3 | 80172.77 | 105551.72 | 530245.6 | 186288.7 |
09109 | 23612 | Loncoche | 160742.5 | 2017 | 3795451798 | 205457.8 | 126875.02 | 62520.38 | 1034702.1 | 187436.2 |
09110 | 6138 | Melipeuco | 164670.1 | 2017 | 1010744848 | 219711.0 | 78969.09 | 101558.35 | 420160.2 | 216665.0 |
09111 | 32510 | Nueva Imperial | 158196.8 | 2017 | 5142978907 | 189457.0 | 81045.13 | 62245.95 | 520048.7 | 175023.8 |
09112 | 76126 | Padre Las Casas | 169223.7 | 2017 | 12882320064 | 206522.7 | 68398.06 | 44029.88 | 489113.3 | 200619.0 |
09113 | 6905 | Perquenco | 155106.7 | 2017 | 1071011969 | 217786.4 | 76800.57 | 140602.99 | 426189.0 | 195877.4 |
09114 | 24837 | Pitrufquén | 205557.8 | 2017 | 5105439315 | 189618.8 | 65286.93 | 86112.98 | 397684.2 | 181560.6 |
09115 | 28523 | Pucón | 187764.8 | 2017 | 5355614570 | 215458.8 | 71521.29 | 59515.59 | 369420.7 | 209228.8 |
09116 | 12450 | Saavedra | 130775.6 | 2017 | 1628156299 | 186864.5 | 80306.28 | 61114.21 | 456398.8 | 158872.7 |
09117 | 15045 | Teodoro Schmidt | 138894.2 | 2017 | 2089663239 | 180043.6 | 65546.78 | 43056.49 | 478141.0 | 174432.2 |
09118 | 9722 | Toltén | 113791.8 | 2017 | 1106284328 | 184932.4 | 66760.57 | 60255.18 | 408609.7 | 173349.6 |
09119 | 28151 | Vilcún | 135602.8 | 2017 | 3817354634 | 221673.3 | 83415.78 | 60864.83 | 532713.3 | 205890.2 |
09120 | 55478 | Villarrica | 198745.4 | 2017 | 11026000004 | 222515.9 | 62114.35 | 107267.15 | 404862.1 | 210740.8 |
09121 | 11611 | Cholchol | 115103.4 | 2017 | 1336465909 | 185489.9 | 57150.64 | 60864.83 | 373475.7 | 180199.6 |
09201 | 53262 | Angol | 173377.3 | 2017 | 9234420713 | 169914.0 | 77768.69 | 55102.97 | 420160.2 | 147562.7 |
09202 | 24598 | Collipulli | 182323.1 | 2017 | 4484784762 | 205030.6 | 108602.87 | 92266.71 | 489113.3 | 166316.2 |
09203 | 17413 | Curacautín | 186604.9 | 2017 | 3249351008 | 237012.7 | 113134.61 | 83499.48 | 531994.3 | 207454.0 |
09204 | 7733 | Ercilla | 136678.7 | 2017 | 1056936411 | 210079.0 | 113557.94 | 90370.18 | 535149.2 | 193978.7 |
09205 | 10251 | Lonquimay | 138745.9 | 2017 | 1422283764 | 168076.0 | 82603.24 | 42232.74 | 410457.4 | 163052.9 |
09206 | 7265 | Los Sauces | 142588.7 | 2017 | 1035906610 | 172642.8 | 68199.82 | 64881.75 | 337385.1 | 172450.4 |
09207 | 9548 | Lumaco | 170538.2 | 2017 | 1628298886 | 154657.7 | 69391.75 | 39796.24 | 393600.1 | 149051.6 |
09208 | 11779 | Purén | 133537.6 | 2017 | 1572938990 | 168001.9 | 67821.85 | 61114.21 | 351076.0 | 157941.1 |
09209 | 10250 | Renaico | 218920.0 | 2017 | 2243930000 | 217386.4 | 59273.72 | 106993.53 | 344900.7 | 220197.5 |
09210 | 18843 | Traiguén | 210526.3 | 2017 | 3966946195 | 182873.9 | 90237.90 | 53061.65 | 572053.6 | 174010.0 |
09211 | 34182 | Victoria | 187662.8 | 2017 | 6414689393 | 215528.8 | 109608.16 | 54458.01 | 611821.8 | 189966.2 |
10101 | 245902 | Puerto Montt | 176237.4 | 2017 | 43337141298 | 197473.1 | 56043.23 | 67075.65 | 371243.3 | 192027.1 |
10102 | 33985 | Calbuco | 155443.9 | 2017 | 5282762017 | 182657.5 | 118466.41 | 75600.88 | 953422.6 | 170612.9 |
10104 | 12261 | Fresia | 183977.2 | 2017 | 2255743895 | 181292.2 | 77863.33 | 73907.29 | 440041.2 | 162737.8 |
10105 | 18428 | Frutillar | 174883.1 | 2017 | 3222744874 | 174292.4 | 45345.16 | 95677.31 | 286895.7 | 167014.3 |
10106 | 17068 | Los Muermos | 192845.4 | 2017 | 3291484556 | 157078.2 | 76053.84 | 45422.72 | 520048.7 | 144003.3 |
10107 | 17591 | Llanquihue | 149333.8 | 2017 | 2626930838 | 168757.9 | 64423.01 | 54214.22 | 381369.0 | 161413.8 |
10108 | 14216 | Maullín | 137613.7 | 2017 | 1956316762 | 189086.9 | 64407.05 | 87768.99 | 380332.3 | 176981.5 |
10109 | 44578 | Puerto Varas | 219839.1 | 2017 | 9799987895 | 206584.0 | 76873.99 | 78853.08 | 476711.3 | 188469.3 |
