require(misty)
## Loading required package: misty
## Warning: package 'misty' was built under R version 4.0.5
## |-------------------------------------|
## | misty 0.4.1 (2021-06-07) |
## | Miscellaneous Functions T. Yanagida |
## |-------------------------------------|
Banco_tese_Leon_SPSS <- read.sav("C:/Users/luciane.velasque/Downloads/Banco_tese_Leon SPSS.sav")
banco<-Banco_tese_Leon_SPSS
Banco_tese_Leon_SPSS <- within(Banco_tese_Leon_SPSS, {
CVpréparto <- as.factor(CVpréparto)
DatainícioTARV1 <- as.factor(DatainícioTARV1)
Estavaemusodeanticoncepcional1 <-
as.factor(Estavaemusodeanticoncepcional1)
FamíliasabeHIV1 <- as.factor(FamíliasabeHIV1)
Gravidezplanejada1 <- as.factor(Gravidezplanejada1)
HIVantesdagestaçãoatual1 <- as.factor(HIVantesdagestaçãoatual1)
ParceirosabeHIV1 <- as.factor(ParceirosabeHIV1)
Prontuário <- as.factor(Prontuário)
Raça_1 <- as.factor(Raça_1)
RecordID <- as.factor(RecordID)
Região1 <- as.factor(Região1)
Regiãorealizouregulação1 <- as.factor(Regiãorealizouregulação1)
RegiãoUBS1 <- as.factor(RegiãoUBS1)
Religião1 <- as.factor(Religião1)
Rendafamiliar1 <- as.factor(Rendafamiliar1)
Rendaindividual1 <- as.factor(Rendaindividual1)
Resideemáreaderisco1 <- as.factor(Resideemáreaderisco1)
SISREG1 <- as.factor(SISREG1)
StatusHIVParceiro1 <- as.factor(StatusHIVParceiro1)
Statusmarital1 <- as.factor(Statusmarital1)
Usodecocaína1 <- as.factor(Usodecocaína1)
Usodecrack1 <- as.factor(Usodecrack1)
Usodemaconha1 <- as.factor(Usodemaconha1)
V2 <- as.factor(V2)
})
Banco_tese_Leon_SPSS$RecordID<-NULL
Banco_tese_Leon_SPSS$Nome<-NULL
Banco_tese_Leon_SPSS$Prontuário<-NULL
Banco_tese_Leon_SPSS$Endereço<-NULL
Banco_tese_Leon_SPSS$NomeUBS<-NULL
Banco_tese_Leon_SPSS$CVpréparto<-NULL
Banco_tese_Leon_SPSS$V2<-NULL
edu::resumonumericooucategorico(Banco_tese_Leon_SPSS)
## Loading required package: gtsummary
## Warning: package 'gtsummary' was built under R version 4.0.5
## i Column(s) IGPCUBSTRIM1, IGHFSETRIM1, IdadegestacionalPCUBS, IGPCHFSE, TempoPCUBSdatamarcaçãoPCHFSE, temporegulaçãodatamarcada, TempoPCUBSxRegulação, TempoPCUBSPCHFSE, TempodatamarcadaPCHFSE, TempoPCUBSxINÍCIOTARV1, TempoDUMxDPCUBS1, and TempoPCUBSREsExHIV1 are class "haven_labelled". This is an intermediate datastructure not meant for analysis. Convert columns with `haven::as_factor()`, `labelled::to_factor()`, `labelled::unlabelled()`, and `unclass()`. "haven_labelled" value labels are ignored when columns are not converted. Failure to convert may have unintended consequences or result in error.
## * https://haven.tidyverse.org/articles/semantics.html
## * https://larmarange.github.io/labelled/articles/intro_labelled.html#unlabelled
Characteristic | N = 2971 |
---|---|
Idade Gestacional na unidade primeira consulta na unidade básica (TRIMESTRE) | |
1 | 153 (69.23%) |
2 | 62 (28.05%) |
3 | 6 (2.71%) |
Unknown | 76 |
Idade Gestacional na unidade primeira consulta no HFSE (TRIMESTRE) | |
1 | 129 (43.58%) |
2 | 118 (39.86%) |
3 | 49 (16.55%) |
Unknown | 1 |
Idade Gestacional na unidade primeira consulta na unidade básica (SEMANA) | 10 (8, 15) |
Unknown | 73 |
Idade Gestacional na unidade primeira consulta no HFSE (SEMANA) | 15 (10, 23) |
Unknown | 1 |
Idade | 27 (22, 32) |
Raça_1 | |
1 | 69 (23.23%) |
2 | 1 (0.34%) |
3 | 82 (27.61%) |
4 | 1 (0.34%) |
5 | 144 (48.48%) |
Religião1 | |
1 | 9 (3.24%) |
2 | 52 (18.71%) |
3 | 10 (3.60%) |
4 | 81 (29.14%) |
5 | 3 (1.08%) |
6 | 117 (42.09%) |
7 | 6 (2.16%) |
Unknown | 19 |
Statusmarital1 | |
1 | 246 (83.67%) |
2 | 48 (16.33%) |
Unknown | 3 |
Resideemáreaderisco1 | |
1 | 126 (46.15%) |
2 | 147 (53.85%) |
Unknown | 24 |
Rendaindividual1 | |
1 | 48 (17.91%) |
2 | 5 (1.87%) |
3 | 77 (28.73%) |
4 | 138 (51.49%) |
Unknown | 29 |
Rendafamiliar1 | |
1 | 52 (18.71%) |
2 | 22 (7.91%) |
3 | 112 (40.29%) |
4 | 31 (11.15%) |
5 | 61 (21.94%) |
Unknown | 19 |
Usodemaconha1 | |
1 | 284 (95.62%) |
2 | 13 (4.38%) |
Usodecocaína1 | |
1 | 293 (98.65%) |
2 | 4 (1.35%) |
Usodecrack1 | |
1 | 294 (99.66%) |
2 | 1 (0.34%) |
Unknown | 2 |
FamíliasabeHIV1 | |
1 | 188 (81.74%) |
2 | 42 (18.26%) |
Unknown | 67 |
ParceirosabeHIV1 | |
1 | 217 (74.06%) |
2 | 28 (9.56%) |
3 | 48 (16.38%) |
Unknown | 4 |
StatusHIVParceiro1 | |
1 | 80 (32.52%) |
2 | 101 (41.06%) |
3 | 65 (26.42%) |
Unknown | 51 |
Gravidezplanejada1 | |
1 | 56 (18.98%) |
2 | 239 (81.02%) |
Unknown | 2 |
Estavaemusodeanticoncepcional1 | |
1 | 120 (40.96%) |
2 | 173 (59.04%) |
Unknown | 4 |
SISREG1 | |
1 | 109 (36.70%) |
2 | 188 (63.30%) |
Data regulação ou encaminhamento | 1800-08-08 to 2019-12-12 |
Unknown | 1 |
Regiãorealizouregulação1 | |
1 | 16 (7.48%) |
2 | 12 (5.61%) |
3 | 46 (21.50%) |
4 | 35 (16.36%) |
5 | 82 (38.32%) |
6 | 21 (9.81%) |
7 | 2 (0.93%) |
Unknown | 83 |
Região1 | |
1 | 25 (8.47%) |
2 | 15 (5.08%) |
3 | 65 (22.03%) |
4 | 39 (13.22%) |
5 | 100 (33.90%) |
6 | 44 (14.92%) |
7 | 7 (2.37%) |
Unknown | 2 |
RegiãoUBS1 | |
1 | 17 (7.05%) |
2 | 17 (7.05%) |
3 | 55 (22.82%) |
4 | 34 (14.11%) |
5 | 86 (35.68%) |
6 | 23 (9.54%) |
7 | 9 (3.73%) |
Unknown | 56 |
Tempo entre a primeira consulta na unidade básica e a data para a qual foi agendada a consulta no HFSE | 16 (7, 51) |
Unknown | 108 |
Tempo entre a data que a paciente foi regulada no SISREG e a data da marcação da consulta no HFSE | 7 (4, 13) |
Unknown | 103 |
Tempo entre a data da primeira consulta na unidade básica e a data que a paciente foi regulada no SISREG | 4 (0, 35) |
Unknown | 87 |
Tempo entre a primeira consulta na unidade básica e a primeira consulta no HFSE | 18 (8, 53) |
Unknown | 80 |
Tempo entre a data agendada para a consulta no HFSE e a data do comparecimento a consulta no HFSE | 0.00 (0.00, 0.00) |
Unknown | 107 |
Tempo entre a data da primeira consulta na unidade básica de saúde e a data do inicio do ARV | 8.00 (4.00, 8.00) |
Unknown | 3 |
Data real da primeira consulta no HFSE | 2019-01-07 to 2019-12-18 |
Data agendada pelo SISREG para a primeira consulta no HFSE | 2019-01-07 to 2019-12-13 |
Unknown | 103 |
Data primeira consulta na Unidade Básica de Saúde | 2018-06-07 to 2021-05-02 |
Unknown | 73 |
Data ultima menstruação | 2018-04-27 to 2019-12-09 |
Unknown | 50 |
Tempo entre a data da última menstruação e a primeira consulta na Unidade Básica de Saúde | |
1 | 3 (1.60%) |
2 | 129 (68.62%) |
3 | 56 (29.79%) |
Unknown | 109 |
Tempo entre a data da primeira consulta na Unidade básica de Saúde e o resultado do exame de HIV | |
1 | 19 (6.40%) |
2 | 9 (3.03%) |
4 | 1 (0.34%) |
5 | 3 (1.01%) |
7 | 124 (41.75%) |
8 | 128 (43.10%) |
9 | 13 (4.38%) |
HIVantesdagestaçãoatual1 | |
1 | 195 (65.88%) |
2 | 101 (34.12%) |
Unknown | 1 |
DatainícioTARV1 | |
1 | 134 (45.12%) |
2 | 163 (54.88%) |
1
n (%); Median (IQR); Range
|
mean | sd | IQR | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPCUBSTRIM1 | 1.33 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
IGHFSETRIM1 | 1.73 | 0.73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
IdadegestacionalPCUBS | 12.11 | 6.29 | 7 | 0 | 8 | 10 | 15 | 34 |
IGPCHFSE | 16.88 | 8.79 | 13 | 3 | 10 | 15 | 23 | 38 |
Idade | 27.77 | 6.56 | 10 | 15 | 22 | 27 | 32 | 46 |
TempoPCUBSdatamarcaçãoPCHFSE | 38.99 | 48.6 | 44 | 1 | 7 | 16 | 51 | 218 |
temporegulaçãodatamarcada | 11.16 | 13.02 | 8.75 | 1 | 4 | 7 | 12.75 | 75 |
TempoPCUBSxRegulação | 27.21 | 45.88 | 34.75 | 0 | 0 | 3.5 | 34.75 | 217 |
TempoPCUBSPCHFSE | 1755.14 | 25274.95 | 45 | 1 | 8 | 18 | 53 | 372362 |
TempodatamarcadaPCHFSE | 1.63 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
TempoPCUBSxINÍCIOTARV1 | 6.09 | 2.58 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 10 |
TempoDUMxDPCUBS1 | 2.28 | 0.49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
TempoPCUBSREsExHIV1 | 6.95 | 1.94 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 9 |
## i Column(s) IGPCUBSTRIM1, IGHFSETRIM1, IdadegestacionalPCUBS, IGPCHFSE, TempoPCUBSdatamarcaçãoPCHFSE, temporegulaçãodatamarcada, TempoPCUBSxRegulação, TempoPCUBSPCHFSE, TempodatamarcadaPCHFSE, TempoPCUBSxINÍCIOTARV1, TempoDUMxDPCUBS1, and TempoPCUBSREsExHIV1 are class "haven_labelled". This is an intermediate datastructure not meant for analysis. Convert columns with `haven::as_factor()`, `labelled::to_factor()`, `labelled::unlabelled()`, and `unclass()`. "haven_labelled" value labels are ignored when columns are not converted. Failure to convert may have unintended consequences or result in error.
## * https://haven.tidyverse.org/articles/semantics.html
## * https://larmarange.github.io/labelled/articles/intro_labelled.html#unlabelled
## There was an error in 'add_p()/add_difference()' for variable 'Região1', p-value omitted:
## Error in stats::fisher.test(structure(c(5L, 5L, 2L, 2L, 3L, 5L, 1L, 2L, : FEXACT error 7(location). LDSTP=18600 is too small for this problem,
## (pastp=71.38, ipn_0:=ipoin[itp=331]=994, stp[ipn_0]=69.0141).
## Increase workspace or consider using 'simulate.p.value=TRUE'
Characteristic | 0, N = 1911 | 1, N = 1061 | p-value2 |
---|---|---|---|
Idade Gestacional na unidade primeira consulta na unidade básica (TRIMESTRE) | 0.8 | ||
1 | 82 (69.49%) | 71 (68.93%) | |
2 | 32 (27.12%) | 30 (29.13%) | |
3 | 4 (3.39%) | 2 (1.94%) | |
Unknown | 73 | 3 | |
Idade Gestacional na unidade primeira consulta no HFSE (TRIMESTRE) | <0.001 | ||
1 | 111 (58.42%) | 18 (16.98%) | |
2 | 60 (31.58%) | 58 (54.72%) | |
3 | 19 (10.00%) | 30 (28.30%) | |
Unknown | 1 | 0 | |
Idade Gestacional na unidade primeira consulta na unidade básica (SEMANA) | 10 (8, 16) | 10 (8, 14) | >0.9 |
Unknown | 73 | 0 | |
Idade Gestacional na unidade primeira consulta no HFSE (SEMANA) | 12 (8, 18) | 20 (15, 29) | <0.001 |
Unknown | 1 | 0 | |
Idade | 27 (23, 32) | 26 (22, 33) | 0.3 |
Raça_1 | 0.5 | ||
1 | 47 (24.61%) | 22 (20.75%) | |
2 | 1 (0.52%) | 0 (0.00%) | |
3 | 49 (25.65%) | 33 (31.13%) | |
4 | 0 (0.00%) | 1 (0.94%) | |
5 | 94 (49.21%) | 50 (47.17%) | |
Religião1 | 0.006 | ||
1 | 7 (3.93%) | 2 (2.00%) | |
2 | 27 (15.17%) | 25 (25.00%) | |
3 | 4 (2.25%) | 6 (6.00%) | |
4 | 47 (26.40%) | 34 (34.00%) | |
5 | 1 (0.56%) | 2 (2.00%) | |
6 | 86 (48.31%) | 31 (31.00%) | |
7 | 6 (3.37%) | 0 (0.00%) | |
Unknown | 13 | 6 | |
Statusmarital1 | 0.054 | ||
1 | 164 (86.77%) | 82 (78.10%) | |
2 | 25 (13.23%) | 23 (21.90%) | |
Unknown | 2 | 1 | |
Resideemáreaderisco1 | 0.14 | ||
1 | 87 (49.43%) | 39 (40.21%) | |
2 | 89 (50.57%) | 58 (59.79%) | |
Unknown | 15 | 9 | |
Rendaindividual1 | 0.6 | ||
1 | 34 (19.43%) | 14 (15.05%) | |
2 | 3 (1.71%) | 2 (2.15%) | |
3 | 46 (26.29%) | 31 (33.33%) | |
4 | 92 (52.57%) | 46 (49.46%) | |
Unknown | 16 | 13 | |
Rendafamiliar1 | 0.11 | ||
1 | 37 (20.44%) | 15 (15.46%) | |
2 | 10 (5.52%) | 12 (12.37%) | |
3 | 68 (37.57%) | 44 (45.36%) | |
4 | 21 (11.60%) | 10 (10.31%) | |
5 | 45 (24.86%) | 16 (16.49%) | |
Unknown | 10 | 9 | |
Usodemaconha1 | 0.6 | ||
1 | 184 (96.34%) | 100 (94.34%) | |
2 | 7 (3.66%) | 6 (5.66%) | |
Usodecocaína1 | >0.9 | ||
1 | 188 (98.43%) | 105 (99.06%) | |
2 | 3 (1.57%) | 1 (0.94%) | |
Usodecrack1 | >0.9 | ||
1 | 188 (99.47%) | 106 (100.00%) | |
2 | 1 (0.53%) | 0 (0.00%) | |
Unknown | 2 | 0 | |
FamíliasabeHIV1 | 0.045 | ||
1 | 129 (85.43%) | 59 (74.68%) | |
2 | 22 (14.57%) | 20 (25.32%) | |
Unknown | 40 | 27 | |
ParceirosabeHIV1 | 0.13 | ||
1 | 146 (77.66%) | 71 (67.62%) | |
2 | 17 (9.04%) | 11 (10.48%) | |
3 | 25 (13.30%) | 23 (21.90%) | |
Unknown | 3 | 1 | |
StatusHIVParceiro1 | 0.4 | ||
1 | 58 (35.37%) | 22 (26.83%) | |
2 | 65 (39.63%) | 36 (43.90%) | |
3 | 41 (25.00%) | 24 (29.27%) | |
Unknown | 27 | 24 | |
Gravidezplanejada1 | 0.3 | ||
1 | 39 (20.63%) | 17 (16.04%) | |
2 | 150 (79.37%) | 89 (83.96%) | |
Unknown | 2 | 0 | |
Estavaemusodeanticoncepcional1 | 0.6 | ||
1 | 75 (39.89%) | 45 (42.86%) | |
2 | 113 (60.11%) | 60 (57.14%) | |
Unknown | 3 | 1 | |
SISREG1 | <0.001 | ||
1 | 86 (45.03%) | 23 (21.70%) | |
2 | 105 (54.97%) | 83 (78.30%) | |
Data regulação ou encaminhamento | 1800-08-08 to 2019-12-12 | 1800-08-08 to 2019-12-12 | <0.001 |
Unknown | 1 | 0 | |
Regiãorealizouregulação1 | 0.094 | ||
1 | 8 (6.96%) | 8 (8.08%) | |
2 | 10 (8.70%) | 2 (2.02%) | |
3 | 24 (20.87%) | 22 (22.22%) | |
4 | 19 (16.52%) | 16 (16.16%) | |
5 | 47 (40.87%) | 35 (35.35%) | |
6 | 6 (5.22%) | 15 (15.15%) | |
7 | 1 (0.87%) | 1 (1.01%) | |
Unknown | 76 | 7 | |
Região1 | |||
1 | 17 (8.99%) | 8 (7.55%) | |
2 | 13 (6.88%) | 2 (1.89%) | |
3 | 42 (22.22%) | 23 (21.70%) | |
4 | 25 (13.23%) | 14 (13.21%) | |
5 | 62 (32.80%) | 38 (35.85%) | |
6 | 23 (12.17%) | 21 (19.81%) | |
7 | 7 (3.70%) | 0 (0.00%) | |
Unknown | 2 | 0 | |
RegiãoUBS1 | 0.090 | ||
1 | 9 (6.67%) | 8 (7.55%) | |
2 | 13 (9.63%) | 4 (3.77%) | |
3 | 31 (22.96%) | 24 (22.64%) | |
4 | 18 (13.33%) | 16 (15.09%) | |
5 | 50 (37.04%) | 36 (33.96%) | |
6 | 7 (5.19%) | 16 (15.09%) | |
7 | 7 (5.19%) | 2 (1.89%) | |
Unknown | 56 | 0 | |
Tempo entre a primeira consulta na unidade básica e a data para a qual foi agendada a consulta no HFSE | 8 (5, 12) | 53 (32, 91) | <0.001 |
Unknown | 91 | 17 | |
Tempo entre a data que a paciente foi regulada no SISREG e a data da marcação da consulta no HFSE | 6 (4, 11) | 9 (5, 20) | 0.004 |
Unknown | 86 | 17 | |
Tempo entre a data da primeira consulta na unidade básica e a data que a paciente foi regulada no SISREG | 0 (0, 1) | 35 (15, 76) | <0.001 |
Unknown | 81 | 6 | |
Tempo entre a primeira consulta na unidade básica e a primeira consulta no HFSE | 8 (5, 12) | 56 (34, 93) | <0.001 |
Unknown | 80 | 0 | |
Tempo entre a data agendada para a consulta no HFSE e a data do comparecimento a consulta no HFSE | 0.00 (0.00, 0.00) | 0.00 (0.00, 0.00) | 0.3 |
Unknown | 88 | 19 | |
Tempo entre a data da primeira consulta na unidade básica de saúde e a data do inicio do ARV | 8.00 (5.00, 8.00) | 4.00 (2.00, 8.00) | <0.001 |
Unknown | 2 | 1 | |
Data real da primeira consulta no HFSE | 2019-01-08 to 2019-12-18 | 2019-01-07 to 2019-12-18 | 0.9 |
Data agendada pelo SISREG para a primeira consulta no HFSE | 2019-01-09 to 2019-12-11 | 2019-01-07 to 2019-12-13 | 0.4 |
Unknown | 86 | 17 | |
Data primeira consulta na Unidade Básica de Saúde | 2018-07-23 to 2021-05-02 | 2018-06-07 to 2019-11-22 | 0.006 |
Unknown | 73 | 0 | |
Data ultima menstruação | 2018-06-03 to 2019-12-09 | 2018-04-27 to 2019-10-15 | <0.001 |
Unknown | 38 | 12 | |
Tempo entre a data da última menstruação e a primeira consulta na Unidade Básica de Saúde | 0.4 | ||
1 | 1 (1.03%) | 2 (2.20%) | |
2 | 63 (64.95%) | 66 (72.53%) | |
3 | 33 (34.02%) | 23 (25.27%) | |
Unknown | 94 | 15 | |
Tempo entre a data da primeira consulta na Unidade básica de Saúde e o resultado do exame de HIV | <0.001 | ||
1 | 1 (0.52%) | 18 (16.98%) | |
2 | 2 (1.05%) | 7 (6.60%) | |
4 | 0 (0.00%) | 1 (0.94%) | |
5 | 2 (1.05%) | 1 (0.94%) | |
7 | 70 (36.65%) | 54 (50.94%) | |
8 | 104 (54.45%) | 24 (22.64%) | |
9 | 12 (6.28%) | 1 (0.94%) | |
HIVantesdagestaçãoatual1 | <0.001 | ||
1 | 142 (74.74%) | 53 (50.00%) | |
2 | 48 (25.26%) | 53 (50.00%) | |
Unknown | 1 | 0 | |
DatainícioTARV1 | 0.008 | ||
1 | 97 (50.79%) | 37 (34.91%) | |
2 | 94 (49.21%) | 69 (65.09%) | |
1
n (%); Median (IQR); Range
2
Fisher's exact test; Pearson's Chi-squared test; Wilcoxon rank sum test
|
## i Column(s) IGPCUBSTRIM1, IGHFSETRIM1, IdadegestacionalPCUBS, IGPCHFSE, TempoPCUBSdatamarcaçãoPCHFSE, temporegulaçãodatamarcada, TempoPCUBSxRegulação, TempoPCUBSPCHFSE, TempodatamarcadaPCHFSE, TempoPCUBSxINÍCIOTARV1, TempoDUMxDPCUBS1, and TempoPCUBSREsExHIV1 are class "haven_labelled". This is an intermediate datastructure not meant for analysis. Convert columns with `haven::as_factor()`, `labelled::to_factor()`, `labelled::unlabelled()`, and `unclass()`. "haven_labelled" value labels are ignored when columns are not converted. Failure to convert may have unintended consequences or result in error.
## * https://haven.tidyverse.org/articles/semantics.html
## * https://larmarange.github.io/labelled/articles/intro_labelled.html#unlabelled
Characteristic | 0, N = 1631 | 1, N = 1341 | p-value2 |
---|---|---|---|
Idade Gestacional na unidade primeira consulta na unidade básica (TRIMESTRE) | 0.7 | ||
1 | 99 (69.23%) | 54 (69.23%) | |
2 | 39 (27.27%) | 23 (29.49%) | |
3 | 5 (3.50%) | 1 (1.28%) | |
Unknown | 20 | 56 | |
Idade Gestacional na unidade primeira consulta no HFSE (TRIMESTRE) | 0.2 | ||
1 | 65 (39.88%) | 64 (48.12%) | |
2 | 66 (40.49%) | 52 (39.10%) | |
3 | 32 (19.63%) | 17 (12.78%) | |
Unknown | 0 | 1 | |
Idade Gestacional na unidade primeira consulta na unidade básica (SEMANA) | 10 (8, 16) | 10 (7, 14) | 0.3 |
Unknown | 20 | 53 | |
Idade Gestacional na unidade primeira consulta no HFSE (SEMANA) | 16 (11, 25) | 14 (9, 20) | 0.004 |
Unknown | 0 | 1 | |
Idade | 25 (22, 31) | 30 (24, 36) | <0.001 |
Raça_1 | 0.5 | ||
1 | 33 (20.25%) | 36 (26.87%) | |
2 | 1 (0.61%) | 0 (0.00%) | |
3 | 47 (28.83%) | 35 (26.12%) | |
4 | 1 (0.61%) | 0 (0.00%) | |
5 | 81 (49.69%) | 63 (47.01%) | |
Religião1 | 0.3 | ||
1 | 6 (3.92%) | 3 (2.40%) | |
2 | 28 (18.30%) | 24 (19.20%) | |
3 | 6 (3.92%) | 4 (3.20%) | |
4 | 53 (34.64%) | 28 (22.40%) | |
5 | 1 (0.65%) | 2 (1.60%) | |
6 | 56 (36.60%) | 61 (48.80%) | |
7 | 3 (1.96%) | 3 (2.40%) | |
Unknown | 10 | 9 | |
Statusmarital1 | <0.001 | ||
1 | 124 (76.54%) | 122 (92.42%) | |
2 | 38 (23.46%) | 10 (7.58%) | |
Unknown | 1 | 2 | |
Resideemáreaderisco1 | 0.4 | ||
1 | 73 (48.67%) | 53 (43.09%) | |
2 | 77 (51.33%) | 70 (56.91%) | |
Unknown | 13 | 11 | |
Rendaindividual1 | 0.2 | ||
1 | 30 (19.87%) | 18 (15.38%) | |
2 | 3 (1.99%) | 2 (1.71%) | |
3 | 36 (23.84%) | 41 (35.04%) | |
4 | 82 (54.30%) | 56 (47.86%) | |
Unknown | 12 | 17 | |
Rendafamiliar1 | 0.007 | ||
1 | 34 (22.37%) | 18 (14.29%) | |
2 | 8 (5.26%) | 14 (11.11%) | |
3 | 70 (46.05%) | 42 (33.33%) | |
4 | 16 (10.53%) | 15 (11.90%) | |
5 | 24 (15.79%) | 37 (29.37%) | |
Unknown | 11 | 8 | |
Usodemaconha1 | 0.3 | ||
1 | 154 (94.48%) | 130 (97.01%) | |
2 | 9 (5.52%) | 4 (2.99%) | |
Usodecocaína1 | 0.13 | ||
1 | 159 (97.55%) | 134 (100.00%) | |
2 | 4 (2.45%) | 0 (0.00%) | |
Usodecrack1 | 0.5 | ||
1 | 162 (100.00%) | 132 (99.25%) | |
2 | 0 (0.00%) | 1 (0.75%) | |
Unknown | 1 | 1 | |
FamíliasabeHIV1 | 0.076 | ||
1 | 97 (77.60%) | 91 (86.67%) | |
2 | 28 (22.40%) | 14 (13.33%) | |
Unknown | 38 | 29 | |
ParceirosabeHIV1 | <0.001 | ||
1 | 107 (66.05%) | 110 (83.97%) | |
2 | 17 (10.49%) | 11 (8.40%) | |
3 | 38 (23.46%) | 10 (7.63%) | |
Unknown | 1 | 3 | |
StatusHIVParceiro1 | 0.005 | ||
1 | 51 (41.13%) | 29 (23.77%) | |
2 | 49 (39.52%) | 52 (42.62%) | |
3 | 24 (19.35%) | 41 (33.61%) | |
Unknown | 39 | 12 | |
Gravidezplanejada1 | 0.6 | ||
1 | 29 (17.79%) | 27 (20.45%) | |
2 | 134 (82.21%) | 105 (79.55%) | |
Unknown | 0 | 2 | |
Estavaemusodeanticoncepcional1 | 0.026 | ||
1 | 57 (35.19%) | 63 (48.09%) | |
2 | 105 (64.81%) | 68 (51.91%) | |
Unknown | 1 | 3 | |
SISREG1 | <0.001 | ||
1 | 44 (26.99%) | 65 (48.51%) | |
2 | 119 (73.01%) | 69 (51.49%) | |
Data regulação ou encaminhamento | 1800-08-08 to 2019-12-12 | 1800-08-08 to 2019-12-12 | <0.001 |
Unknown | 0 | 1 | |
Regiãorealizouregulação1 | 0.2 | ||
1 | 10 (7.30%) | 6 (7.79%) | |
2 | 6 (4.38%) | 6 (7.79%) | |
3 | 33 (24.09%) | 13 (16.88%) | |
4 | 18 (13.14%) | 17 (22.08%) | |
5 | 52 (37.96%) | 30 (38.96%) | |
6 | 17 (12.41%) | 4 (5.19%) | |
7 | 1 (0.73%) | 1 (1.30%) | |
Unknown | 26 | 57 | |
Região1 | 0.8 | ||
1 | 11 (6.75%) | 14 (10.61%) | |
2 | 7 (4.29%) | 8 (6.06%) | |
3 | 38 (23.31%) | 27 (20.45%) | |
4 | 20 (12.27%) | 19 (14.39%) | |
5 | 58 (35.58%) | 42 (31.82%) | |
6 | 26 (15.95%) | 18 (13.64%) | |
7 | 3 (1.84%) | 4 (3.03%) | |
Unknown | 0 | 2 | |
RegiãoUBS1 | 0.3 | ||
1 | 10 (6.85%) | 7 (7.37%) | |
2 | 8 (5.48%) | 9 (9.47%) | |
3 | 36 (24.66%) | 19 (20.00%) | |
4 | 17 (11.64%) | 17 (17.89%) | |
5 | 53 (36.30%) | 33 (34.74%) | |
6 | 18 (12.33%) | 5 (5.26%) | |
7 | 4 (2.74%) | 5 (5.26%) | |
Unknown | 17 | 39 | |
Tempo entre a primeira consulta na unidade básica e a data para a qual foi agendada a consulta no HFSE | 17 (8, 52) | 14 (7, 43) | 0.2 |
Unknown | 39 | 69 | |
Tempo entre a data que a paciente foi regulada no SISREG e a data da marcação da consulta no HFSE | 7 (4, 12) | 7 (3, 14) | 0.5 |
Unknown | 35 | 68 | |
Tempo entre a data da primeira consulta na unidade básica e a data que a paciente foi regulada no SISREG | 6 (0, 39) | 0 (0, 27) | 0.065 |
Unknown | 29 | 58 | |
Tempo entre a primeira consulta na unidade básica e a primeira consulta no HFSE | 19 (8, 52) | 15 (6, 56) | 0.3 |
Unknown | 25 | 55 | |
Tempo entre a data agendada para a consulta no HFSE e a data do comparecimento a consulta no HFSE | 0.00 (0.00, 0.00) | 0.00 (0.00, 0.00) | 0.3 |
Unknown | 36 | 71 | |
Tempo entre a data da primeira consulta na unidade básica de saúde e a data do inicio do ARV | 4.00 (3.00, 6.00) | 8.00 (8.00, 8.00) | <0.001 |
Unknown | 3 | 0 | |
Data real da primeira consulta no HFSE | 2019-01-07 to 2019-12-18 | 2019-01-08 to 2019-12-18 | 0.3 |
Data agendada pelo SISREG para a primeira consulta no HFSE | 2019-01-07 to 2019-12-13 | 2019-01-09 to 2019-11-22 | 0.4 |
Unknown | 35 | 68 | |
Data primeira consulta na Unidade Básica de Saúde | 2018-06-07 to 2021-05-02 | 2018-09-27 to 2019-12-12 | 0.12 |
Unknown | 20 | 53 | |
Data ultima menstruação | 2018-04-27 to 2019-12-09 | 2018-06-15 to 2019-11-06 | 0.074 |
Unknown | 27 | 23 | |
Tempo entre a data da última menstruação e a primeira consulta na Unidade Básica de Saúde | >0.9 | ||
1 | 2 (1.65%) | 1 (1.49%) | |
2 | 83 (68.60%) | 46 (68.66%) | |
3 | 36 (29.75%) | 20 (29.85%) | |
Unknown | 42 | 67 | |
Tempo entre a data da primeira consulta na Unidade básica de Saúde e o resultado do exame de HIV | <0.001 | ||
1 | 19 (11.66%) | 0 (0.00%) | |
2 | 7 (4.29%) | 2 (1.49%) | |
4 | 1 (0.61%) | 0 (0.00%) | |
5 | 3 (1.84%) | 0 (0.00%) | |
7 | 91 (55.83%) | 33 (24.63%) | |
8 | 35 (21.47%) | 93 (69.40%) | |
9 | 7 (4.29%) | 6 (4.48%) | |
HIVantesdagestaçãoatual1 | <0.001 | ||
1 | 63 (38.89%) | 132 (98.51%) | |
2 | 99 (61.11%) | 2 (1.49%) | |
Unknown | 1 | 0 | |
DatainícioTARV1 | <0.001 | ||
1 | 0 (0.00%) | 134 (100.00%) | |
2 | 163 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
1
n (%); Median (IQR); Range
2
Fisher's exact test; Pearson's Chi-squared test; Wilcoxon rank sum test
|