1 Nivel nacional URBANO (código 1)
1.1 Pregunta P03A: Material de los muros exteriores
Esta pregunta posee 6 categorias de respuesta:
1 Hormigón armado
2 Albañilería: bloque de cemento, piedra o ladrillo
3 Tabique forrado por ambas caras (madera o acero)
4 Tabique sin forro interior (madera u otro)
5 Adobe, barro, quincha, pirca u otro artesanal tradicional
6 Materiales precarios (lata, cartón, plástico, etc.)
98 No aplica
99 Missing
Leemos las respuestas a la pregunta P03A del censo de viviendas 2017 y obtenemos la tabla de frecuencias por categoría:
<- readRDS("censos/censo_viviendas_con_clave_17.rds")
tabla_con_clave <- filter(tabla_con_clave, tabla_con_clave$AREA == 1)
tabla_con_clave_u <- tabla_con_clave_u$COMUNA
b <- tabla_con_clave_u$P03A
c = xtabs( ~ unlist(b) + unlist(c))
cross_tab <- as.data.frame(cross_tab)
tabla <-tabla[!(tabla$Freq == 0),]
d $anio <- "2017"
d
<- sort(unique(tabla_con_clave_u$P03A ))
categorias <- as.data.frame(categorias)
categorias names(categorias)[1] <- "cat"
<- filter(categorias, categorias$cat != 99)
categorias <- filter(categorias, categorias$cat != 98)
categorias
<- filter(d,d$unlist.c. == categorias[1,1])
d_t for(i in categorias[2,1]:categorias[nrow(categorias),1]){
<- filter(d,d$unlist.c. == i)
d_i = merge( x = d_t, y = d_i, by = "unlist.b.", all.x = TRUE)
d_t
}
# Agregamos un cero a los códigos comunales de 4 dígitos, que queda en la columna llamada **código**:
<- d_t$unlist.b.
codigos <- seq(1:nrow(d_t))
rango <- paste("0",codigos[rango], sep = "")
cadena <- substr(cadena,(nchar(cadena)[rango])-(4),6)
cadena <- as.data.frame(codigos)
codigos <- as.data.frame(cadena)
cadena <- cbind(d_t,cadena)
comuna_corr <- comuna_corr[,-c(1),drop=FALSE]
comuna_corr
names(comuna_corr)[ncol(comuna_corr)] <- "código"
<- seq(3,(ncol(comuna_corr)-1),3)
quitar <- comuna_corr[,-c(quitar),drop=FALSE]
comuna_corr
names(comuna_corr )[2] <- "Hormigón armado"
names(comuna_corr )[4] <- "Albañilería: bloque de cemento, piedra o ladrillo"
names(comuna_corr )[6] <- "Tabique forrado por ambas caras (madera o acero)"
names(comuna_corr )[8] <- "Tabique sin forro interior (madera u otro)"
names(comuna_corr )[10] <- "Adobe, barro, quincha, pirca u otro artesanal tradicional"
names(comuna_corr )[12] <- "Materiales precarios (lata, cartón, plástico, etc.)"
<- seq(1,(ncol(comuna_corr)-2),2)
renombrar <- 0
vv for (v in renombrar) {
<- vv+1
vv <- paste0("categoria_",vv)
contador names(comuna_corr )[v] <- contador
}
## Generación de ingresos promedios a nivel urbano y su unión con la tabla de contingencia
<- readRDS("Ingresos_expandidos_urbano_17.rds")
ingresos_expandidos_2017 = merge( x = comuna_corr, y = ingresos_expandidos_2017, by = "código", all.x = TRUE)
df_2017_2
<- df_2017_2[,-c(2,4,6,8,10,12,14)]
df_2017_2
<- df_2017_2
union_final_urb
kbl(union_final_urb) %>%
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover")) %>%
kable_paper() %>%
scroll_box(width = "100%", height = "300px")
código | Hormigón armado | Albañilería: bloque de cemento, piedra o ladrillo | Tabique forrado por ambas caras (madera o acero) | Tabique sin forro interior (madera u otro) | Adobe, barro, quincha, pirca u otro artesanal tradicional | Materiales precarios (lata, cartón, plástico, etc.) | ingresos_expandidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01101 | 20661 | 24209 | 6980 | 2524 | 77 | 306 | 71930106513 |
01107 | 6109 | 15902 | 2921 | 2791 | 47 | 488 | 33766585496 |
01401 | 184 | 1912 | 405 | 194 | 13 | 23 | 4966851883 |
01404 | 45 | 84 | 136 | 71 | 13 | 3 | NA |
01405 | 129 | 582 | 290 | 136 | 121 | 15 | 3068247619 |
02101 | 38428 | 49260 | 5428 | 3921 | 227 | 415 | 133249367039 |
02102 | 747 | 1576 | 354 | 191 | 1 | 32 | 4979702302 |
02104 | 380 | 1584 | 822 | 364 | 3 | 30 | 5109282942 |
02201 | 12795 | 25957 | 2756 | 1063 | 2031 | 372 | 71981127235 |
02203 | 37 | 692 | 230 | 96 | 443 | 18 | 4869699464 |
02301 | 1767 | 3776 | 1545 | 399 | 21 | 52 | 7207910819 |
02302 | 481 | 663 | 90 | 22 | 87 | 12 | 3084818966 |
03101 | 7183 | 27319 | 4636 | 2834 | 2102 | 292 | 52819016037 |
03102 | 706 | 2901 | 803 | 346 | 32 | 14 | 5628052276 |
03103 | 136 | 1398 | 572 | 452 | 289 | 17 | 4671058718 |
03201 | 301 | 1685 | 932 | 276 | 8 | 64 | 3499391196 |
03202 | 367 | 2575 | 808 | 240 | 237 | 15 | 4895805596 |
03301 | 2766 | 7904 | 1706 | 663 | 597 | 124 | 16404810756 |
03303 | 167 | 822 | 203 | 125 | 58 | 6 | 2035200054 |
03304 | 417 | 1661 | 484 | 227 | 32 | 12 | 3424422750 |
04101 | 17322 | 37330 | 4360 | 1228 | 1202 | 83 | 61749247282 |
04102 | 12698 | 41382 | 5276 | 1780 | 2045 | 125 | 61277269093 |
04103 | 151 | 1582 | 511 | 191 | 599 | 17 | 2855312920 |
04104 | 14 | 30 | 250 | 77 | 20 | 2 | 908664019 |
04106 | 315 | 3802 | 506 | 203 | 511 | 17 | 7058750373 |
04201 | 420 | 4315 | 1368 | 487 | 165 | 15 | 8703433491 |
04202 | 13 | 336 | 132 | 43 | 174 | NA | 2122281844 |
04203 | 418 | 3490 | 1272 | 417 | 165 | 6 | 6098444926 |
04204 | 264 | 3302 | 906 | 367 | 136 | 21 | 7690585032 |
04301 | 2670 | 20451 | 1946 | 814 | 764 | 47 | 31197719080 |
04302 | 42 | 1329 | 201 | 66 | 441 | 9 | 3124505460 |
04303 | 160 | 2526 | 1194 | 536 | 368 | 22 | 6930326684 |
04304 | 27 | 1373 | 277 | 103 | 114 | 14 | 2328107498 |
05101 | 26836 | 31126 | 22899 | 6249 | 8842 | 976 | 90946261553 |
05102 | 595 | 3472 | 1154 | 313 | 165 | 14 | 9352095757 |
05103 | 4892 | 3646 | 3629 | 660 | 37 | 22 | 14075920021 |
05105 | 358 | 1442 | 2834 | 677 | 52 | 18 | 5490274928 |
05107 | 1365 | 3583 | 2890 | 841 | 43 | 31 | 9839456903 |
05109 | 48422 | 36723 | 22227 | 5973 | 1888 | 576 | 118563074323 |
05201 | 265 | 619 | 1221 | 153 | 12 | 22 | NA |
05301 | 3217 | 13881 | 1002 | 288 | 877 | 39 | 23711104774 |
05302 | 421 | 2119 | 451 | 163 | 176 | 4 | 3654416747 |
05303 | 165 | 1763 | 312 | 110 | 132 | 2 | 2855998928 |
05304 | 478 | 2602 | 345 | 81 | 135 | 2 | 4140022481 |
05401 | 662 | 4371 | 2591 | 826 | 106 | 21 | 9183080280 |
05402 | 222 | 1980 | 1204 | 353 | 71 | 5 | 5094117762 |
05403 | 147 | 266 | 1176 | 154 | 12 | 2 | 1921527704 |
05404 | 72 | 600 | 492 | 181 | 83 | 2 | 2333781007 |
05405 | 149 | 572 | 783 | 133 | 21 | 2 | 2160521991 |
05501 | 4613 | 16370 | 2507 | 851 | 607 | 39 | 26131733924 |
05502 | 2296 | 9564 | 2255 | 829 | 217 | 54 | 14297866792 |
05503 | 138 | 1419 | 1488 | 445 | 60 | 12 | 4828872604 |
05504 | 830 | 4088 | 885 | 286 | 147 | 8 | 7414857001 |
05506 | 383 | 3320 | 1504 | 412 | 108 | 16 | 5749381300 |
05601 | 3875 | 12454 | 8279 | 1926 | 105 | 68 | 22527241144 |
05602 | 516 | 1427 | 1650 | 287 | 22 | 12 | 5398446270 |
05603 | 536 | 1435 | 3778 | 1064 | 117 | 34 | 5569658994 |
05604 | 460 | 1526 | 2835 | 515 | 27 | 15 | 4315799297 |
05605 | 418 | 704 | 2878 | 708 | 45 | 22 | 3816682340 |
05606 | 316 | 1008 | 605 | 74 | 4 | 5 | 4408732520 |
05701 | 4784 | 14671 | 1285 | 487 | 1239 | 25 | 23208536043 |
05702 | 147 | 1612 | 409 | 212 | 29 | 9 | 3264869972 |
05703 | 587 | 3783 | 952 | 335 | 71 | 6 | 7275684301 |
05704 | 52 | 828 | 209 | 67 | 32 | 2 | 2385858928 |
05705 | 101 | 1219 | 178 | 80 | 416 | 8 | 5187514898 |
05706 | 128 | 2079 | 381 | 187 | 371 | 6 | 3907844674 |
05801 | 11444 | 25042 | 9251 | 2393 | 811 | 157 | 52247193426 |
05802 | 1184 | 7642 | 2153 | 805 | 360 | 38 | 14176705125 |
05803 | 174 | 1079 | 2061 | 538 | 209 | 12 | 5149662271 |
05804 | 6725 | 24511 | 6425 | 1640 | 688 | 100 | 45800670899 |
06101 | 15644 | 54255 | 4181 | 1293 | 1994 | 80 | 76977097284 |
06102 | 181 | 1407 | 269 | 151 | 131 | 6 | 3758801352 |
06103 | 76 | 553 | 261 | 89 | 110 | 4 | 1651985453 |
06104 | 221 | 2185 | 688 | 257 | 143 | 2 | 5466110795 |
06105 | 421 | 3277 | 859 | 402 | 284 | 19 | 6402533884 |
06106 | 1208 | 6438 | 717 | 352 | 374 | 30 | 10426820415 |
06107 | 252 | 1679 | 761 | 274 | 115 | 15 | 6894533314 |
06108 | 3494 | 10085 | 1673 | 606 | 381 | 28 | 16602037093 |
06109 | 142 | 912 | 443 | 127 | 75 | 9 | 2863689033 |
06110 | 523 | 3768 | 1217 | 458 | 480 | 21 | 7392597596 |
06111 | 195 | 1247 | 968 | 327 | 161 | 14 | 4054025678 |
06112 | 368 | 2171 | 705 | 298 | 186 | 2 | 3559462966 |
06113 | 154 | 1789 | 501 | 231 | 260 | 4 | 4616762518 |
06114 | 130 | 1479 | 303 | 206 | 179 | 3 | 2741286093 |
06115 | 1516 | 10155 | 1834 | 764 | 440 | 38 | 17273974762 |
06116 | 577 | 2733 | 926 | 392 | 219 | 12 | 8078983811 |
06117 | 581 | 6185 | 876 | 403 | 462 | 14 | 13358975033 |
06201 | 324 | 1884 | 1744 | 441 | 179 | 11 | 5643258336 |
06202 | 25 | 173 | 86 | 30 | 110 | NA | 891866686 |
06203 | 86 | 598 | 365 | 87 | 48 | 1 | 1881627117 |
06204 | 54 | 464 | 259 | 101 | 281 | 3 | 2458260033 |
06206 | 18 | 276 | 165 | 33 | 174 | 2 | 1475951353 |
06301 | 2559 | 15706 | 1547 | 576 | 714 | 28 | 24041131495 |
06302 | 171 | 2057 | 308 | 111 | 196 | 9 | 3691714537 |
06303 | 481 | 4414 | 892 | 422 | 431 | 12 | 9228754903 |
06304 | 36 | 463 | 97 | 41 | 199 | 5 | 1611947197 |
06305 | 302 | 2668 | 496 | 152 | 49 | 4 | 4386786331 |
06306 | 98 | 802 | 127 | 22 | 27 | 4 | 3079870843 |
06307 | 134 | 1540 | 245 | 121 | 173 | 6 | 2923796850 |
06308 | 54 | 504 | 102 | 38 | 46 | 4 | 2102134220 |
06310 | 921 | 5771 | 437 | 177 | 124 | 9 | 11393463346 |
07101 | 16785 | 45089 | 4071 | 1385 | 1013 | 71 | 67732753814 |
07102 | 2805 | 5587 | 2857 | 876 | 211 | 21 | 12932986800 |
07103 | 192 | 609 | 199 | 79 | 167 | 2 | 2662971120 |
07104 | 127 | 529 | 222 | 71 | 54 | 3 | 866652110 |
07105 | 2551 | 8130 | 1225 | 301 | 27 | 10 | 12182624190 |
07106 | 92 | 522 | 85 | 25 | 120 | NA | 1825700105 |
07107 | 105 | 468 | 354 | 106 | 60 | 3 | 1926795579 |
07108 | 229 | 773 | 172 | 55 | 219 | 5 | 3126961590 |
07109 | 1212 | 4694 | 405 | 189 | 389 | 10 | 10687595452 |
07110 | 190 | 987 | 223 | 63 | 144 | 4 | 2294886656 |
07201 | 1695 | 7657 | 1149 | 456 | 426 | 18 | 9515918892 |
07202 | 102 | 708 | 174 | 77 | 246 | 6 | 2234922252 |
07203 | 208 | 694 | 317 | 90 | 121 | 5 | 1534908448 |
07301 | 8648 | 30161 | 2647 | 1163 | 530 | 44 | 42117028333 |
07302 | 451 | 1073 | 262 | 132 | 127 | 3 | 2928781043 |
07303 | 223 | 780 | 466 | 157 | 107 | 7 | 1741750148 |
07304 | 1669 | 9262 | 533 | 227 | 399 | 15 | 12009998195 |
07305 | 276 | 1400 | 108 | 41 | 19 | 1 | 2845428741 |
07306 | 365 | 1349 | 218 | 60 | 68 | 1 | 4085560646 |
07307 | 398 | 1443 | 432 | 198 | 117 | 9 | 4611045339 |
07308 | 446 | 2340 | 175 | 49 | 91 | 2 | 7579820261 |
07309 | 29 | 99 | 198 | 36 | 49 | NA | 943414066 |
07401 | 4729 | 16672 | 2299 | 671 | 1151 | 24 | 25291751487 |
07402 | 394 | 2032 | 365 | 85 | 219 | 6 | 4173410967 |
07403 | 363 | 1777 | 349 | 143 | 296 | 8 | 6597394825 |
07404 | 1375 | 7415 | 1142 | 383 | 243 | 22 | 11091040324 |
07405 | 177 | 1811 | 284 | 117 | 69 | 8 | 4508431050 |
07406 | 979 | 8028 | 712 | 249 | 678 | 13 | 12687530322 |
07407 | 349 | 2449 | 311 | 83 | 250 | 1 | 4251702731 |
07408 | 175 | 1117 | 363 | 124 | 237 | 1 | 4412680158 |
08101 | 31693 | 23983 | 13738 | 3613 | 61 | 372 | 72227728923 |
08102 | 6675 | 16958 | 9177 | 2185 | 37 | 143 | 32278209118 |
08103 | 6589 | 10990 | 7145 | 1551 | 23 | 149 | 25641323296 |
08104 | 47 | 219 | 1046 | 188 | 8 | 9 | 2469551785 |
08105 | 521 | 1834 | 3321 | 644 | 19 | 58 | 5651905803 |
08106 | 1854 | 3252 | 6679 | 1687 | 28 | 70 | 12339953990 |
08107 | 2342 | 4699 | 5947 | 1293 | 23 | 127 | 12561435651 |
08108 | 13270 | 19635 | 7038 | 1462 | 23 | 131 | 36167321662 |
08109 | 366 | 1434 | 1018 | 268 | 3 | 13 | 3582304723 |
08110 | 11903 | 18733 | 12665 | 2742 | 28 | 258 | 48602104064 |
08111 | 2836 | 3953 | 7341 | 1895 | 30 | 185 | 15133299927 |
08112 | 7237 | 14243 | 5494 | 1287 | 16 | 67 | 26380344663 |
08201 | 379 | 838 | 5022 | 853 | 5 | 69 | 6534231082 |
08202 | 785 | 1711 | 5062 | 954 | 17 | 46 | 11466769473 |
08203 | 200 | 483 | 4529 | 1043 | 10 | 37 | 8327773342 |
08204 | 4 | 3 | 859 | 164 | NA | 3 | 1284670805 |
08205 | 520 | 1225 | 6355 | 1255 | 10 | 66 | 8488900056 |
08206 | 182 | 295 | 4600 | 895 | 16 | 46 | 4840107033 |
08207 | 8 | 35 | 1027 | 165 | 1 | 14 | 2305775206 |
08301 | 7926 | 23601 | 13598 | 2799 | 140 | 147 | 60441208918 |
08302 | 36 | 81 | 471 | 81 | 4 | 27 | 781935233 |
08303 | 488 | 1886 | 3585 | 935 | 52 | 38 | 6433682620 |
08304 | 488 | 2043 | 2227 | 542 | 5 | 60 | 5024717382 |
08305 | 510 | 2025 | 4058 | 862 | 22 | 49 | 7299407611 |
08306 | 417 | 3909 | 2171 | 629 | 23 | 31 | 7697899431 |
08307 | 128 | 490 | 1067 | 227 | 7 | 9 | 1916060576 |
08308 | 46 | 118 | 363 | 96 | 4 | 15 | 784682868 |
08309 | 69 | 181 | 1289 | 252 | 10 | 24 | 1935917806 |
08310 | 86 | 271 | 505 | 106 | 1 | 12 | 705390056 |
08311 | 146 | 454 | 1666 | 272 | 16 | 49 | 3454949584 |
08312 | 155 | 1148 | 2246 | 442 | 12 | 52 | 3035048397 |
08313 | 457 | 1597 | 1637 | 430 | 44 | 47 | 4693613938 |
09101 | 16730 | 27451 | 35097 | 6089 | 75 | 603 | 83174794799 |
09102 | 171 | 167 | 2928 | 791 | 12 | 89 | 5824543339 |
09103 | 108 | 99 | 2080 | 547 | 3 | 67 | 4330659433 |
09104 | 17 | 20 | 576 | 117 | 1 | 12 | 1529109215 |
09105 | 44 | 182 | 1865 | 276 | 17 | 78 | 7518158340 |
09106 | 36 | 102 | 906 | 226 | 1 | 10 | 2930258102 |
09107 | 137 | 136 | 2630 | 456 | 4 | 63 | 3670206245 |
09108 | 409 | 1222 | 5599 | 1284 | 29 | 102 | 11267725602 |
09109 | 158 | 137 | 4403 | 809 | 11 | 110 | 5049235445 |
09110 | 32 | 22 | 693 | 151 | 2 | 14 | 1301137941 |
09111 | 239 | 475 | 4242 | 642 | 11 | 110 | 7867935676 |
09112 | 1518 | 4738 | 6519 | 1362 | 24 | 111 | 21191399108 |
09113 | 28 | 70 | 857 | 184 | NA | 24 | 1799419624 |
09114 | 208 | 549 | 3708 | 793 | 10 | 99 | 6204576082 |
09115 | 321 | 425 | 4170 | 826 | 13 | 75 | 7443587942 |
09116 | 28 | 28 | 733 | 150 | NA | 7 | 2856420491 |
09117 | 41 | 91 | 1495 | 212 | 4 | 34 | 3380311968 |
09118 | 12 | 16 | 955 | 290 | 1 | 50 | 2135976054 |
09119 | 143 | 330 | 3756 | 746 | 16 | 74 | 4860243131 |
09120 | 786 | 1290 | 7981 | 1469 | 26 | 240 | 13650235814 |
09121 | 31 | 111 | 917 | 194 | 5 | 9 | 2940207311 |
09201 | 1246 | 3082 | 9184 | 1722 | 105 | 140 | 14296297282 |
09202 | 224 | 496 | 3769 | 1149 | 20 | 283 | 6098134776 |
09203 | 135 | 156 | 3445 | 620 | 8 | 92 | 4084643011 |
09204 | 67 | 59 | 867 | 187 | 4 | 44 | 2072995481 |
09205 | 36 | 44 | 934 | 192 | 3 | 19 | 2568496128 |
09206 | 59 | 203 | 896 | 261 | 17 | 19 | 1547086780 |
09207 | 42 | 70 | 1090 | 198 | 2 | 17 | 2697526159 |
09208 | 74 | 216 | 1755 | 466 | 9 | 67 | 2757928013 |
09209 | 150 | 630 | 1633 | 346 | 9 | 32 | 2726714090 |
09210 | 271 | 1027 | 2687 | 756 | 56 | 49 | 4863416659 |
09211 | 541 | 1181 | 4980 | 1192 | 44 | 130 | 7723760970 |
10101 | 7430 | 7459 | 45307 | 7334 | 144 | 2235 | 74854925754 |
10102 | 219 | 81 | 3765 | 690 | 12 | 329 | 9545646863 |
10104 | 97 | 42 | 1825 | 410 | 4 | 78 | 2742371891 |
10105 | 130 | 79 | 3323 | 658 | 14 | 137 | 5188291726 |
10106 | 73 | 32 | 1948 | 475 | 7 | 144 | 3980600731 |
10107 | 153 | 182 | 3327 | 609 | 4 | 101 | 4422233283 |
10108 | 33 | 34 | 1631 | 325 | 2 | 245 | 3825279050 |
10109 | 694 | 559 | 7589 | 1042 | 20 | 286 | 13920663786 |
10201 | 385 | 320 | 8375 | 1379 | 18 | 588 | 15304799118 |
10202 | 285 | 166 | 6833 | 1241 | 31 | 772 | 8960055930 |
10203 | 43 | 27 | 1282 | 301 | 4 | 165 | 3559637517 |
10204 | 15 | 9 | 281 | 52 | NA | 22 | NA |
10205 | 11 | 25 | 1750 | 303 | 5 | 164 | 4477578923 |
10207 | 7 | 18 | 632 | 80 | NA | 41 | 987644627 |
10208 | 226 | 125 | 4279 | 862 | 11 | 369 | 6579532876 |
10209 | 19 | 8 | 713 | 83 | 3 | 54 | 2572844097 |
10210 | 53 | 18 | 879 | 88 | 5 | 48 | 2996397098 |
10301 | 4639 | 5321 | 31791 | 6189 | 66 | 1072 | 43850482486 |
10302 | 18 | 5 | 439 | 143 | 3 | 35 | 2359078294 |
10303 | 213 | 218 | 3264 | 789 | 13 | 203 | 6161043438 |
10304 | 51 | 70 | 1129 | 263 | 7 | 60 | 2689725003 |
10305 | 112 | 50 | 1634 | 371 | 16 | 172 | 3896715111 |
10306 | 4 | 4 | 327 | 75 | 2 | 24 | 1674503801 |
10307 | 46 | 58 | 1092 | 254 | 6 | 74 | 1962995435 |
10401 | 9 | 6 | 502 | 58 | 1 | 11 | NA |
10402 | 7 | 22 | 610 | 63 | NA | 7 | NA |
10403 | 14 | 6 | 993 | 153 | 5 | 88 | NA |
10404 | 8 | 7 | 376 | 26 | NA | 19 | NA |
11101 | 1100 | 1352 | 12844 | 1082 | 23 | 158 | 18912283227 |
11201 | 231 | 229 | 5200 | 711 | 18 | 178 | 7375332218 |
11202 | 40 | 41 | 1018 | 177 | 3 | 66 | 1642095149 |
11203 | 11 | 3 | 399 | 25 | NA | 20 | NA |
11301 | 59 | 97 | 691 | 96 | 5 | 35 | 1224029692 |
11401 | 74 | 340 | 470 | 57 | 156 | 34 | 1622211456 |
12101 | 3447 | 4732 | 29071 | 2600 | 31 | 693 | 51552266922 |
12201 | 32 | 5 | 465 | 27 | NA | 5 | NA |
12301 | 90 | 42 | 1542 | 102 | 1 | 63 | 3034981682 |
12401 | 253 | 485 | 4910 | 706 | 4 | 173 | 7233637635 |
13101 | 120120 | 25882 | 2235 | 889 | 13351 | 47 | 182367246208 |
13102 | 4522 | 15356 | 2306 | 851 | 116 | 34 | 22371586546 |
13103 | 5679 | 21446 | 6362 | 2405 | 214 | 94 | 35892031153 |
13104 | 7867 | 20585 | 5136 | 1783 | 319 | 48 | 39397353402 |
13105 | 7189 | 29546 | 6295 | 2144 | 356 | 59 | 45770170398 |
13106 | 17587 | 19678 | 3121 | 1265 | 1684 | 69 | 50093952387 |
13107 | 9439 | 12053 | 4014 | 1323 | 47 | 41 | 31106038806 |
13108 | 16378 | 10111 | 1061 | 511 | 3651 | 26 | 37720956327 |
13109 | 9006 | 14301 | 3019 | 1163 | 841 | 29 | 33097323323 |
13110 | 26225 | 75148 | 7393 | 2510 | 265 | 86 | 128231071590 |
13111 | 4219 | 21679 | 4891 | 1804 | 133 | 52 | 35760286668 |
13112 | 5132 | 35791 | 4124 | 1653 | 79 | 74 | 41256447003 |
13113 | 11789 | 13881 | 1692 | 462 | 86 | 14 | 40307459856 |
13114 | 80384 | 22482 | 1088 | 275 | 29 | 20 | 134598169599 |
13115 | 14654 | 8517 | 2111 | 606 | 85 | 44 | 36968385127 |
13116 | 4082 | 16992 | 3393 | 1097 | 81 | 35 | 26099479542 |
13117 | 5000 | 17913 | 3778 | 1435 | 149 | 33 | 29397444939 |
13118 | 15094 | 19939 | 2422 | 796 | 64 | 23 | 40285970358 |
13119 | 21975 | 121050 | 5506 | 1971 | 184 | 91 | 187034167391 |
13120 | 58452 | 20299 | 540 | 145 | 555 | 3 | 88804766896 |
13121 | 6114 | 18134 | 2716 | 902 | 215 | 33 | 32058321741 |
13122 | 16072 | 37530 | 9822 | 3184 | 495 | 139 | 77691132095 |
13123 | 49757 | 8998 | 149 | 31 | 583 | 1 | 73330144381 |
13124 | 11840 | 44011 | 4954 | 1777 | 245 | 38 | 73825647438 |
13125 | 10895 | 45461 | 1708 | 590 | 73 | 40 | 80689241762 |
13126 | 10916 | 15752 | 3436 | 1266 | 2062 | 83 | 34298531093 |
13127 | 12155 | 22264 | 6324 | 2272 | 3136 | 89 | 54458123369 |
13128 | 6311 | 28169 | 4539 | 1797 | 312 | 64 | 43262464632 |
13129 | 7475 | 16560 | 2287 | 773 | 604 | 33 | 31753732439 |
13130 | 22953 | 10955 | 1525 | 507 | 953 | 18 | 37960091353 |
13131 | 3290 | 13814 | 3936 | 1408 | 329 | 34 | 23331343432 |
13132 | 20473 | 7020 | 187 | 23 | 9 | 2 | 42430139879 |
13201 | 21631 | 130271 | 6519 | 2106 | 523 | 97 | 186533464474 |
13202 | 124 | 1318 | 1256 | 320 | 260 | 5 | 8817024774 |
13203 | 235 | 1027 | 1385 | 394 | 282 | 7 | 6933981276 |
13301 | 7978 | 18399 | 3778 | 1403 | 143 | 38 | 43951136523 |
13302 | 3056 | 12580 | 5434 | 1854 | 94 | 76 | 38020316317 |
13303 | 342 | 1682 | 1312 | 383 | 98 | 10 | 6325126322 |
13401 | 12415 | 58821 | 6954 | 2988 | 904 | 154 | 86474375157 |
13402 | 2377 | 15152 | 4518 | 1419 | 672 | 38 | 30431412042 |
13403 | 193 | 1501 | 1184 | 348 | 56 | 9 | 7803125477 |
13404 | 863 | 8033 | 3194 | 1061 | 237 | 26 | 24020488982 |
13501 | 3934 | 15741 | 4789 | 1432 | 498 | 44 | 36054817558 |
13502 | 27 | 251 | 356 | 107 | 63 | 3 | 2251756129 |
13503 | 364 | 3507 | 1671 | 450 | 57 | 20 | 8766848005 |
13504 | 76 | 833 | 810 | 234 | 53 | 5 | 3451350898 |
13601 | 1575 | 12685 | 1928 | 749 | 200 | 29 | 29299162746 |
13602 | 1836 | 4047 | 2208 | 652 | 194 | 16 | 10693979408 |
13603 | 1466 | 3044 | 2413 | 763 | 213 | 21 | 8304441408 |
13604 | 1715 | 9633 | 3292 | 1277 | 88 | 36 | 17555873230 |
13605 | 3012 | 16542 | 3192 | 1069 | 245 | 25 | 31711490484 |
14101 | 4644 | 6505 | 32446 | 5058 | 63 | 1158 | 51277944139 |
14102 | 24 | 17 | 936 | 103 | NA | 95 | 1179821617 |
14103 | 131 | 115 | 2889 | 574 | 16 | 124 | 4477574931 |
14104 | 96 | 47 | 2320 | 565 | 8 | 113 | 4159328181 |
14105 | 54 | 43 | 981 | 175 | 3 | 90 | 2235081533 |
14106 | 124 | 67 | 2250 | 408 | 9 | 231 | 5342147079 |
14107 | 110 | 122 | 2911 | 586 | 19 | 189 | 4508111622 |
14108 | 146 | 92 | 3903 | 724 | 13 | 102 | 9938682028 |
14201 | 500 | 470 | 6086 | 1455 | 28 | 310 | 9405987850 |
14202 | 73 | 36 | 2073 | 339 | 5 | 180 | 3627119212 |
14203 | 51 | 14 | 667 | 116 | 3 | 16 | 2445838259 |
14204 | 335 | 397 | 3906 | 1008 | 25 | 240 | 8405637271 |
15101 | 16458 | 33545 | 4542 | 2429 | 312 | 341 | 68625788545 |
15201 | 24 | 89 | 27 | 26 | 126 | 4 | 784324030 |
16101 | 9868 | 29661 | 12374 | 2631 | 394 | 129 | 50965643906 |
16102 | 394 | 1481 | 1994 | 422 | 110 | 55 | 4829367278 |
16103 | 1178 | 4539 | 2495 | 559 | 60 | 37 | 8022762560 |
16104 | 101 | 506 | 679 | 208 | 41 | 58 | 2596282563 |
16105 | 121 | 417 | 502 | 140 | 137 | 8 | 2213691761 |
16106 | 119 | 327 | 1120 | 273 | 24 | 4 | 1901248804 |
16107 | 199 | 1001 | 1928 | 434 | 14 | 25 | 4477425886 |
16108 | 155 | 614 | 1087 | 347 | 93 | 31 | 3269367252 |
16109 | 371 | 1032 | 2489 | 655 | 27 | 32 | 4599738091 |
16201 | 156 | 984 | 1735 | 400 | 109 | 44 | 2932397811 |
16202 | 38 | 151 | 265 | 69 | 26 | 2 | 1300549630 |
16203 | 241 | 1120 | 1814 | 410 | 11 | 20 | 4748629723 |
16204 | 41 | 192 | 202 | 64 | 23 | NA | 1571687052 |
16205 | 32 | 137 | 314 | 81 | 58 | 3 | 957181342 |
16206 | 38 | 126 | 265 | 86 | 25 | 2 | 1650320432 |
16207 | 28 | 246 | 256 | 71 | 2 | 14 | 1181211462 |
16301 | 1435 | 4845 | 4053 | 779 | 138 | 33 | 13391296803 |
16302 | 172 | 861 | 1510 | 297 | 26 | 7 | 5741254097 |
16303 | 28 | 265 | 98 | 12 | 20 | NA | 2639471976 |
16304 | 59 | 176 | 289 | 71 | 11 | 16 | 1118324609 |
16305 | 100 | 327 | 888 | 274 | 26 | 11 | 3088800683 |
1.1.0.1 Tabla a correlacionar:
#union_final_urb_corr <- union_final_urb[,-c(1)]
write_xlsx(union_final_urb, "P03A_urbano.xlsx")
1.1.0.2 Estadísticos básicos de nuestras frecuencias
data_sum <- summary(union_final_urb)
kbl(head(data_sum)) %>%
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover")) %>%
kable_paper() %>%
scroll_box(width = "100%", height = "500px")
