1 Variable CENSO

Necesitamos calcular las frecuencias a nivel censal de las respuestas correspondientes a la categoría: “Parquet, piso flotante, cerámico, madera, alfombra, flexit, cubrepiso u otro similar, sobre radier o vigas de madera” del campo P03C del Censo de viviendas. Recordemos que ésta fué la más alta correlación en relación a los ingresos expandidos (ver punto 1.2 aquí).

1.1 Lectura y filtrado de la tabla censal de viviendas

Leemos la tabla Censo 2017 de viviendas que ya tiene integrada la clave zonal:

tabla_con_clave <- readRDS("../censo_viviendas_con_clave_17.rds")
r3_100 <- tabla_con_clave[c(1:100),]
kbl(r3_100) %>%
  kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover")) %>%
  kable_paper() %>%
  scroll_box(width = "100%", height = "300px")
REGION PROVINCIA COMUNA DC AREA ZC_LOC ID_ZONA_LOC NVIV P01 P02 P03A P03B P03C P04 P05 CANT_HOG CANT_PER REGION_15R PROVINCIA_15R COMUNA_15R clave
15 152 15202 1 2 6 13225 1 3 1 5 3 5 1 4 1 1 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 2 1 3 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 3 1 1 5 3 5 2 3 1 4 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 4 1 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 5 3 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 6 3 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 7 3 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 8 3 3 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 9 3 1 5 3 5 1 4 1 4 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 10 1 1 5 3 4 1 4 1 1 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 11 1 2 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 12 1 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 13 1 1 5 3 4 1 4 1 3 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 14 1 3 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 15 1 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 16 1 1 5 3 5 1 3 1 3 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 17 1 1 5 3 5 2 4 1 8 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 18 3 1 5 3 5 1 1 1 1 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 19 3 1 5 3 5 1 3 1 1 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 20 1 1 5 3 5 2 1 1 2 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 21 1 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 22 1 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 23 3 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 24 1 3 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 25 1 1 5 3 5 1 4 1 2 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 26 1 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 27 3 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 28 3 1 5 3 5 1 4 1 5 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 29 1 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 30 3 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 31 1 3 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 32 3 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 33 1 1 5 3 5 3 4 1 4 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 34 1 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 35 3 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 36 1 1 5 3 5 3 2 1 9 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 37 3 3 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 38 1 1 5 3 5 99 4 1 1 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 39 1 1 5 3 5 1 4 1 2 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 40 1 3 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 41 1 3 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 42 3 3 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 43 3 1 5 3 5 2 1 1 5 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 44 1 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 6 13225 45 1 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012006
15 152 15202 1 2 8 13910 1 1 2 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 2 1 3 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 3 1 3 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 4 3 3 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 5 3 1 5 3 5 2 3 1 3 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 6 1 2 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 7 1 1 5 99 5 2 4 1 2 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 8 3 1 5 3 5 3 3 1 2 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 9 3 3 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 10 3 3 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 11 1 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 12 1 2 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 13 1 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 14 3 3 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 15 1 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 16 1 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 17 3 2 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 18 1 2 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 19 3 1 99 99 99 99 99 1 1 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 20 1 2 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 21 1 1 5 3 5 1 4 1 2 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 22 3 1 5 3 5 2 4 1 1 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 23 1 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 24 3 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 25 3 3 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 26 1 2 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 27 1 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 28 3 2 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 29 1 3 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 8 13910 30 1 1 5 1 4 2 4 1 1 15 152 15202 15202012008
15 152 15202 1 2 12 8394 1 3 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 2 3 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 3 3 1 5 3 5 2 3 1 4 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 4 3 2 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 5 3 3 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 6 3 3 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 7 3 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 8 3 2 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 9 3 1 5 3 5 1 4 1 1 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 10 3 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 11 3 2 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 12 3 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 13 3 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 14 3 2 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 15 3 2 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 16 3 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 17 3 2 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 18 3 2 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 19 3 1 99 99 99 99 99 1 1 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 20 3 1 5 3 5 3 99 1 1 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 21 3 1 5 99 5 1 4 1 2 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 22 3 2 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 23 3 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 24 3 1 5 3 5 1 2 1 2 15 152 15202 15202012012
15 152 15202 1 2 12 8394 25 3 4 98 98 98 98 98 0 0 15 152 15202 15202012012

Despleguemos los códigos de regiones de nuestra tabla:

regiones <- unique(tabla_con_clave$REGION)

Hagamos un subset con la 1:

tabla_con_clave <- filter(tabla_con_clave, tabla_con_clave$REGION == 2) 
tabla_con_clave <- filter(tabla_con_clave, tabla_con_clave$AREA== 1) 

1.2 Cálculo de frecuencias

tabla_con_clave_f <- tabla_con_clave[,-c(1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20),drop=FALSE]

aterial de construcción del piso

names(tabla_con_clave_f)[2] <- "Tipo de piso"
# Ahora filtramos por Tipo de techo = 1.
tabla_con_clave_ff <- filter(tabla_con_clave_f, tabla_con_clave_f$`Tipo de piso` == 1)
# Determinamos las frecuencias por zona:
b <- tabla_con_clave_ff$clave
c <- tabla_con_clave_ff$`Tipo de piso`
d <- tabla_con_clave_ff$COMUNA
cross_tab =  xtabs( ~ unlist(b) + unlist(c)+ unlist(d))
tabla <- as.data.frame(cross_tab)
d <-tabla[!(tabla$Freq == 0),]
names(d)[1] <- "zona" 
d$anio <- "2017"

Veamos los primeros 100 registros:

r3_100 <- d[c(1:100),]
kbl(r3_100) %>%
  kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover")) %>%
  kable_paper() %>%
  scroll_box(width = "100%", height = "300px")
zona unlist.c. unlist.d. Freq anio
1 2101011001 1 2101 1120 2017
2 2101011002 1 2101 1012 2017
3 2101011003 1 2101 1613 2017
4 2101011004 1 2101 1380 2017
5 2101011005 1 2101 654 2017
6 2101011006 1 2101 304 2017
7 2101011008 1 2101 1502 2017
8 2101011009 1 2101 1496 2017
9 2101011010 1 2101 996 2017
10 2101011011 1 2101 659 2017
11 2101011012 1 2101 1126 2017
12 2101011013 1 2101 862 2017
13 2101011014 1 2101 1714 2017
14 2101011015 1 2101 806 2017
15 2101011016 1 2101 268 2017
16 2101011017 1 2101 1387 2017
17 2101011018 1 2101 1265 2017
18 2101011019 1 2101 400 2017
19 2101011020 1 2101 809 2017
20 2101011021 1 2101 811 2017
21 2101011022 1 2101 616 2017
22 2101021001 1 2101 840 2017
23 2101021002 1 2101 956 2017
24 2101021003 1 2101 512 2017
25 2101021004 1 2101 992 2017
26 2101021005 1 2101 1009 2017
27 2101031001 1 2101 1153 2017
28 2101031002 1 2101 751 2017
29 2101031003 1 2101 576 2017
30 2101031004 1 2101 842 2017
31 2101031005 1 2101 871 2017
32 2101031006 1 2101 956 2017
33 2101041001 1 2101 1039 2017
34 2101041002 1 2101 938 2017
35 2101041003 1 2101 508 2017
36 2101041004 1 2101 540 2017
37 2101041005 1 2101 885 2017
38 2101051001 1 2101 932 2017
39 2101051002 1 2101 882 2017
40 2101051003 1 2101 944 2017
41 2101061001 1 2101 1201 2017
42 2101061002 1 2101 948 2017
43 2101061003 1 2101 906 2017
44 2101071001 1 2101 1135 2017
45 2101071002 1 2101 594 2017
46 2101071003 1 2101 1428 2017
47 2101071004 1 2101 1031 2017
48 2101071005 1 2101 635 2017
49 2101081001 1 2101 1013 2017
50 2101081002 1 2101 1216 2017
51 2101081003 1 2101 1249 2017
52 2101081004 1 2101 918 2017
53 2101091001 1 2101 850 2017
54 2101091002 1 2101 1180 2017
55 2101091003 1 2101 1117 2017
56 2101091004 1 2101 1293 2017
57 2101091005 1 2101 967 2017
58 2101091006 1 2101 1667 2017
59 2101091007 1 2101 597 2017
60 2101091008 1 2101 895 2017
61 2101091009 1 2101 589 2017
62 2101091010 1 2101 765 2017
63 2101101001 1 2101 1092 2017
64 2101101002 1 2101 483 2017
65 2101101003 1 2101 840 2017
66 2101141001 1 2101 1666 2017
67 2101141002 1 2101 1344 2017
68 2101141003 1 2101 694 2017
69 2101141004 1 2101 1178 2017
70 2101141005 1 2101 919 2017
71 2101141006 1 2101 1447 2017
72 2101141007 1 2101 621 2017
73 2101141008 1 2101 775 2017
74 2101141009 1 2101 934 2017
75 2101151001 1 2101 734 2017
76 2101151002 1 2101 826 2017
77 2101151003 1 2101 716 2017
78 2101151004 1 2101 1693 2017
79 2101161001 1 2101 874 2017
80 2101161002 1 2101 682 2017
81 2101161003 1 2101 373 2017
82 2101161004 1 2101 596 2017
83 2101161005 1 2101 1199 2017
84 2101171001 1 2101 440 2017
85 2101171002 1 2101 885 2017
86 2101171003 1 2101 972 2017
87 2101171004 1 2101 1059 2017
88 2101181001 1 2101 1374 2017
89 2101181002 1 2101 1309 2017
90 2101181003 1 2101 898 2017
91 2101181004 1 2101 810 2017
92 2101991999 1 2101 623 2017
248 2102011001 1 2102 882 2017
249 2102011002 1 2102 1517 2017
250 2102991999 1 2102 21 2017
406 2104011001 1 2104 559 2017
407 2104021001 1 2104 543 2017
408 2104031001 1 2104 1460 2017
409 2104991999 1 2104 41 2017
565 2201011001 1 2201 959 2017

Agregamos un cero a los códigos comunales de cuatro dígitos:

codigos <- d$unlist.d.
rango <- seq(1:nrow(d))
cadena <- paste("0",codigos[rango], sep = "")
cadena <- substr(cadena,(nchar(cadena)[rango])-(4),6)
codigos <- as.data.frame(codigos)
cadena <- as.data.frame(cadena)
comuna_corr <- cbind(d,cadena)
comuna_corr <- comuna_corr[,-c(2,3),drop=FALSE]
names(comuna_corr)[4] <- "código" 
r3_100 <- comuna_corr[c(1:100),]
kbl(r3_100) %>%
  kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover")) %>%
  kable_paper() %>%
  scroll_box(width = "100%", height = "300px")
zona Freq anio código
1 2101011001 1120 2017 02101
2 2101011002 1012 2017 02101
3 2101011003 1613 2017 02101
4 2101011004 1380 2017 02101
5 2101011005 654 2017 02101
6 2101011006 304 2017 02101
7 2101011008 1502 2017 02101
8 2101011009 1496 2017 02101
9 2101011010 996 2017 02101
10 2101011011 659 2017 02101
11 2101011012 1126 2017 02101
12 2101011013 862 2017 02101
13 2101011014 1714 2017 02101
14 2101011015 806 2017 02101
15 2101011016 268 2017 02101
16 2101011017 1387 2017 02101
17 2101011018 1265 2017 02101
18 2101011019 400 2017 02101
19 2101011020 809 2017 02101
20 2101011021 811 2017 02101
21 2101011022 616 2017 02101
22 2101021001 840 2017 02101
23 2101021002 956 2017 02101
24 2101021003 512 2017 02101
25 2101021004 992 2017 02101
26 2101021005 1009 2017 02101
27 2101031001 1153 2017 02101
28 2101031002 751 2017 02101
29 2101031003 576 2017 02101
30 2101031004 842 2017 02101
31 2101031005 871 2017 02101
32 2101031006 956 2017 02101
33 2101041001 1039 2017 02101
34 2101041002 938 2017 02101
35 2101041003 508 2017 02101
36 2101041004 540 2017 02101
37 2101041005 885 2017 02101
38 2101051001 932 2017 02101
39 2101051002 882 2017 02101
40 2101051003 944 2017 02101
41 2101061001 1201 2017 02101
42 2101061002 948 2017 02101
43 2101061003 906 2017 02101
44 2101071001 1135 2017 02101
45 2101071002 594 2017 02101
46 2101071003 1428 2017 02101
47 2101071004 1031 2017 02101
48 2101071005 635 2017 02101
49 2101081001 1013 2017 02101
50 2101081002 1216 2017 02101
51 2101081003 1249 2017 02101
52 2101081004 918 2017 02101
53 2101091001 850 2017 02101
54 2101091002 1180 2017 02101
55 2101091003 1117 2017 02101
56 2101091004 1293 2017 02101
57 2101091005 967 2017 02101
58 2101091006 1667 2017 02101
59 2101091007 597 2017 02101
60 2101091008 895 2017 02101
61 2101091009 589 2017 02101
62 2101091010 765 2017 02101
63 2101101001 1092 2017 02101
64 2101101002 483 2017 02101
65 2101101003 840 2017 02101
66 2101141001 1666 2017 02101
67 2101141002 1344 2017 02101
68 2101141003 694 2017 02101
69 2101141004 1178 2017 02101
70 2101141005 919 2017 02101
71 2101141006 1447 2017 02101
72 2101141007 621 2017 02101
73 2101141008 775 2017 02101
74 2101141009 934 2017 02101
75 2101151001 734 2017 02101
76 2101151002 826 2017 02101
77 2101151003 716 2017 02101
78 2101151004 1693 2017 02101
79 2101161001 874 2017 02101
80 2101161002 682 2017 02101
81 2101161003 373 2017 02101
82 2101161004 596 2017 02101
83 2101161005 1199 2017 02101
84 2101171001 440 2017 02101
85 2101171002 885 2017 02101
86 2101171003 972 2017 02101
87 2101171004 1059 2017 02101
88 2101181001 1374 2017 02101
89 2101181002 1309 2017 02101
90 2101181003 898 2017 02101
91 2101181004 810 2017 02101
92 2101991999 623 2017 02101
248 2102011001 882 2017 02102
249 2102011002 1517 2017 02102
250 2102991999 21 2017 02102
406 2104011001 559 2017 02104
407 2104021001 543 2017 02104
408 2104031001 1460 2017 02104
409 2104991999 41 2017 02104
565 2201011001 959 2017 02201


2 Variable CASEN

2.1 Tabla de ingresos expandidos

Hemos calculado ya éste valor como conclusión del punto 1.1 de aquí

h_y_m_2017_censo <- readRDS("../ingresos_expandidos_urbano_17.rds")
tablamadre <- head(h_y_m_2017_censo,50)
kbl(tablamadre) %>%
  kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover")) %>%
  kable_paper() %>%
  scroll_box(width = "100%", height = "300px")
código comuna.x promedio_i año comuna.y personas Ingresos_expandidos
01101 Iquique 375676.9 2017 1101 191468 71930106513
01107 Alto Hospicio 311571.7 2017 1107 108375 33766585496
01401 Pozo Almonte 316138.5 2017 1401 15711 4966851883
01405 Pica 330061.1 2017 1405 9296 3068247619
02101 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02102 Mejillones 369770.7 2017 2102 13467 4979702302
02104 Taltal 383666.2 2017 2104 13317 5109282942
02201 Calama 434325.1 2017 2201 165731 71981127235
02203 San Pedro de Atacama 442861.0 2017 2203 10996 4869699464
02301 Tocopilla 286187.2 2017 2301 25186 7207910819
02302 María Elena 477748.0 2017 2302 6457 3084818966
03101 Copiapó 343121.0 2017 3101 153937 52819016037
03102 Caldera 318653.2 2017 3102 17662 5628052276
03103 Tierra Amarilla 333194.9 2017 3103 14019 4671058718
03201 Chañaral 286389.3 2017 3201 12219 3499391196
03202 Diego de Almagro 351583.9 2017 3202 13925 4895805596
03301 Vallenar 315981.5 2017 3301 51917 16404810756
03303 Freirina 289049.9 2017 3303 7041 2035200054
03304 Huasco 337414.8 2017 3304 10149 3424422750
04101 La Serena 279340.1 2017 4101 221054 61749247282
04102 Coquimbo 269078.6 2017 4102 227730 61277269093
04103 Andacollo 258539.7 2017 4103 11044 2855312920
04104 La Higuera 214257.0 2017 4104 4241 908664019
04106 Vicuña 254177.0 2017 4106 27771 7058750373
04201 Illapel 282139.3 2017 4201 30848 8703433491
04202 Canela 233397.3 2017 4202 9093 2122281844
04203 Los Vilos 285214.0 2017 4203 21382 6098444926
04204 Salamanca 262056.9 2017 4204 29347 7690585032
04301 Ovalle 280373.5 2017 4301 111272 31197719080
04302 Combarbalá 234537.3 2017 4302 13322 3124505460
04303 Monte Patria 225369.1 2017 4303 30751 6930326684
04304 Punitaqui 212496.1 2017 4304 10956 2328107498
05101 Valparaíso 306572.5 2017 5101 296655 90946261553
05102 Casablanca 348088.6 2017 5102 26867 9352095757
05103 Concón 333932.4 2017 5103 42152 14075920021
05105 Puchuncaví 296035.5 2017 5105 18546 5490274928
05107 Quintero 308224.7 2017 5107 31923 9839456903
05109 Viña del Mar 354715.9 2017 5109 334248 118563074323
05301 Los Andes 355446.2 2017 5301 66708 23711104774
05302 Calle Larga 246387.3 2017 5302 14832 3654416747
05303 Rinconada 279807.9 2017 5303 10207 2855998928
05304 San Esteban 219571.6 2017 5304 18855 4140022481
05401 La Ligua 259482.3 2017 5401 35390 9183080280
05402 Cabildo 262745.9 2017 5402 19388 5094117762
05403 Papudo 302317.1 2017 5403 6356 1921527704
05404 Petorca 237510.8 2017 5404 9826 2333781007
05405 Zapallar 294389.2 2017 5405 7339 2160521991
05501 Quillota 288694.2 2017 5501 90517 26131733924
05502 Calera 282823.6 2017 5502 50554 14297866792
05503 Hijuelas 268449.7 2017 5503 17988 4828872604

3 Unión Censo-Casen

Integramos a la tabla censal de frecuencias la tabla de ingresos expandidos de la Casen.

comunas_con_ing_exp = merge( x = comuna_corr, y = h_y_m_2017_censo, by = "código", all.x = TRUE)
comunas_con_ing_exp <-comunas_con_ing_exp[!(is.na(comunas_con_ing_exp$Ingresos_expandidos)),]
r3_100 <- comunas_con_ing_exp[c(1:100),]
kbl(r3_100) %>%
  kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover")) %>%
  kable_paper() %>%
  scroll_box(width = "100%", height = "300px")
código zona Freq anio comuna.x promedio_i año comuna.y personas Ingresos_expandidos
02101 2101011001 1120 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101011002 1012 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101011003 1613 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101011004 1380 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101011005 654 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101011006 304 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101011008 1502 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101011009 1496 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101011010 996 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101011011 659 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101011012 1126 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101011013 862 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101011014 1714 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101011015 806 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101011016 268 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101011017 1387 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101011018 1265 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101011019 400 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101011020 809 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101011021 811 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101011022 616 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101021001 840 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101021002 956 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101021003 512 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101021004 992 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101021005 1009 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101031001 1153 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101031002 751 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101031003 576 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101031004 842 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101031005 871 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101031006 956 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101041001 1039 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101041002 938 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101041003 508 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101041004 540 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101041005 885 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101051001 932 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101051002 882 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101051003 944 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101061001 1201 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101061002 948 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101061003 906 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101071001 1135 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101071002 594 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101071003 1428 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101071004 1031 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101071005 635 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101081001 1013 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101081002 1216 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101081003 1249 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101081004 918 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101091001 850 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101091002 1180 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101091003 1117 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101091004 1293 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101091005 967 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101091006 1667 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101091007 597 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101091008 895 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101091009 589 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101091010 765 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101101001 1092 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101101002 483 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
02101 2101101003 840 2017 Antofagasta 368221.4 2017 2101 361873 133249367039
