1 Generación de ingresos expandidos a nivel Urbano
En los siguientes rpubs sólo llamaremos al rds ya construído llamado “Ingresos_expandidos_urbano_17.rds”:
x <- import("../Microdato_Censo2017-Personas.csv")
casen_2017 <- readRDS(file = "../casen_2017_c.rds")
casen_2017_u <- filter(casen_2017, casen_2017$zona == "Urbano")
casen_2017_u <- casen_2017_u[!is.na(casen_2017_u$ytotcor),]
Q <- quantile(casen_2017_u$ytotcor, probs=c(.25, .75), na.rm = FALSE)
iqr <- IQR(casen_2017_u$ytotcor)
casen_2017_sin_o <- subset(casen_2017_u, casen_2017_u$ytotcor >
(Q[1] - 1.5*iqr) &
casen_2017_u$ytotcor < (Q[2]+1.5*iqr))
casen_2017_sin_o <- data.frame(lapply(casen_2017_sin_o, as.character),
stringsAsFactors=FALSE)
b <- as.numeric(casen_2017_sin_o$ytotcor)
a <- casen_2017_sin_o$comuna
promedios_grupales <-aggregate(b, by=list(a), FUN = mean , na.rm=TRUE )
names(promedios_grupales)[1] <- "comuna"
names(promedios_grupales)[2] <- "promedio_i"
promedios_grupales$año <- "2017"
codigos_comunales <- readRDS(file = "../codigos_comunales_2011-2017.rds")
names(codigos_comunales)[1] <- "código"
names(codigos_comunales)[2] <- "comuna"
df_2017 = merge( promedios_grupales, codigos_comunales,
by = "comuna",
all.x = TRUE)
#saveRDS(df_2017,"Ingresos_expandidos_Urbano_17.rds")
my_summary_data <- x %>%
group_by(x$COMUNA) %>%
summarise(Count = n())
names(my_summary_data)[1] <- "comuna"
names(my_summary_data)[2] <- "personas"
# recogemos el campo Comuna:
codigos <- my_summary_data$comuna
# construimos una secuencia llamada rango del 1 al total de filas del
# dataset:
rango <- seq(1:nrow(my_summary_data))
# Creamos un string que agrega un cero a todos los registros:
cadena <- paste("0",codigos[rango], sep = "")
# El string cadena tiene o 5 o 6 digitos, los cuales siempre deben ser
# siempre 5
# agregandole un cero al inicio de los que tienen 4.
# Para ello extraemos un substring de la cadena sobre todas las filas
#(rangos)
# comenzando desde el primero o el segundo y llegando siempre al 6.
cadena <- substr(cadena,(nchar(cadena)[rango])-(4),6)
codigos <- as.data.frame(codigos)
cadena <- as.data.frame(cadena)
comuna_corr <- cbind(my_summary_data,cadena)
names(comuna_corr)[3] <- "código"
comuna_corr <- comuna_corr[,-c(1),drop=FALSE]
# saveRDS(comuna_corr,"cant_personas_17.rds")
# comuna_corr
df_2017_2 = merge( comuna_corr, df_2017, by = "código", all.x = TRUE)
df_2017_2$ingresos_expandidos <- df_2017_2$personas*df_2017_2$promedio_i
df_2017_2 <- na.omit(df_2017_2)
df_2017_2_urbano <- df_2017_2[, -c(2,3,4)]
kbl(df_2017_2_urbano) %>%
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover")) %>%
kable_paper() %>%
scroll_box(width = "100%", height = "300px")
código | año | ingresos_expandidos | |
---|---|---|---|
1 | 01101 | 2017 | 71930106513 |
2 | 01107 | 2017 | 33766585496 |
3 | 01401 | 2017 | 4966851883 |
7 | 01405 | 2017 | 3068247619 |
8 | 02101 | 2017 | 133249367039 |
9 | 02102 | 2017 | 4979702302 |
11 | 02104 | 2017 | 5109282942 |
12 | 02201 | 2017 | 71981127235 |
14 | 02203 | 2017 | 4869699464 |
15 | 02301 | 2017 | 7207910819 |
16 | 02302 | 2017 | 3084818966 |
17 | 03101 | 2017 | 52819016037 |
18 | 03102 | 2017 | 5628052276 |
19 | 03103 | 2017 | 4671058718 |
20 | 03201 | 2017 | 3499391196 |
21 | 03202 | 2017 | 4895805596 |
22 | 03301 | 2017 | 16404810756 |
24 | 03303 | 2017 | 2035200054 |
25 | 03304 | 2017 | 3424422750 |
26 | 04101 | 2017 | 61749247282 |
27 | 04102 | 2017 | 61277269093 |
28 | 04103 | 2017 | 2855312920 |
29 | 04104 | 2017 | 908664019 |
31 | 04106 | 2017 | 7058750373 |
32 | 04201 | 2017 | 8703433491 |
33 | 04202 | 2017 | 2122281844 |
34 | 04203 | 2017 | 6098444926 |
35 | 04204 | 2017 | 7690585032 |
36 | 04301 | 2017 | 31197719080 |
37 | 04302 | 2017 | 3124505460 |
38 | 04303 | 2017 | 6930326684 |
39 | 04304 | 2017 | 2328107498 |
41 | 05101 | 2017 | 90946261553 |
42 | 05102 | 2017 | 9352095757 |
43 | 05103 | 2017 | 14075920021 |
45 | 05105 | 2017 | 5490274928 |
46 | 05107 | 2017 | 9839456903 |
47 | 05109 | 2017 | 118563074323 |
49 | 05301 | 2017 | 23711104774 |
50 | 05302 | 2017 | 3654416747 |
51 | 05303 | 2017 | 2855998928 |
52 | 05304 | 2017 | 4140022481 |
53 | 05401 | 2017 | 9183080280 |
54 | 05402 | 2017 | 5094117762 |
55 | 05403 | 2017 | 1921527704 |
56 | 05404 | 2017 | 2333781007 |
57 | 05405 | 2017 | 2160521991 |
58 | 05501 | 2017 | 26131733924 |
59 | 05502 | 2017 | 14297866792 |
60 | 05503 | 2017 | 4828872604 |
61 | 05504 | 2017 | 7414857001 |
62 | 05506 | 2017 | 5749381300 |
63 | 05601 | 2017 | 22527241144 |
64 | 05602 | 2017 | 5398446270 |
65 | 05603 | 2017 | 5569658994 |
66 | 05604 | 2017 | 4315799297 |
67 | 05605 | 2017 | 3816682340 |
68 | 05606 | 2017 | 4408732520 |
69 | 05701 | 2017 | 23208536043 |
70 | 05702 | 2017 | 3264869972 |
71 | 05703 | 2017 | 7275684301 |
72 | 05704 | 2017 | 2385858928 |
73 | 05705 | 2017 | 5187514898 |
74 | 05706 | 2017 | 3907844674 |
75 | 05801 | 2017 | 52247193426 |
76 | 05802 | 2017 | 14176705125 |
77 | 05803 | 2017 | 5149662271 |
78 | 05804 | 2017 | 45800670899 |
79 | 06101 | 2017 | 76977097284 |
80 | 06102 | 2017 | 3758801352 |
81 | 06103 | 2017 | 1651985453 |
82 | 06104 | 2017 | 5466110795 |
83 | 06105 | 2017 | 6402533884 |
84 | 06106 | 2017 | 10426820415 |
85 | 06107 | 2017 | 6894533314 |
86 | 06108 | 2017 | 16602037093 |
87 | 06109 | 2017 | 2863689033 |
88 | 06110 | 2017 | 7392597596 |
89 | 06111 | 2017 | 4054025678 |
90 | 06112 | 2017 | 3559462966 |
91 | 06113 | 2017 | 4616762518 |
92 | 06114 | 2017 | 2741286093 |
93 | 06115 | 2017 | 17273974762 |
94 | 06116 | 2017 | 8078983811 |
95 | 06117 | 2017 | 13358975033 |
96 | 06201 | 2017 | 5643258336 |
97 | 06202 | 2017 | 891866686 |
98 | 06203 | 2017 | 1881627117 |
99 | 06204 | 2017 | 2458260033 |
100 | 06205 | 2017 | 1569822543 |
101 | 06206 | 2017 | 1475951353 |
102 | 06301 | 2017 | 24041131495 |
103 | 06302 | 2017 | 3691714537 |
104 | 06303 | 2017 | 9228754903 |
105 | 06304 | 2017 | 1611947197 |
106 | 06305 | 2017 | 4386786331 |
107 | 06306 | 2017 | 3079870843 |
108 | 06307 | 2017 | 2923796850 |
109 | 06308 | 2017 | 2102134220 |
111 | 06310 | 2017 | 11393463346 |
112 | 07101 | 2017 | 67732753814 |
113 | 07102 | 2017 | 12932986800 |
114 | 07103 | 2017 | 2662971120 |
115 | 07104 | 2017 | 866652110 |
116 | 07105 | 2017 | 12182624190 |
117 | 07106 | 2017 | 1825700105 |
118 | 07107 | 2017 | 1926795579 |
119 | 07108 | 2017 | 3126961590 |
120 | 07109 | 2017 | 10687595452 |
121 | 07110 | 2017 | 2294886656 |
122 | 07201 | 2017 | 9515918892 |
123 | 07202 | 2017 | 2234922252 |
124 | 07203 | 2017 | 1534908448 |
125 | 07301 | 2017 | 42117028333 |
126 | 07302 | 2017 | 2928781043 |
127 | 07303 | 2017 | 1741750148 |
128 | 07304 | 2017 | 12009998195 |
129 | 07305 | 2017 | 2845428741 |
130 | 07306 | 2017 | 4085560646 |
131 | 07307 | 2017 | 4611045339 |
132 | 07308 | 2017 | 7579820261 |
133 | 07309 | 2017 | 943414066 |
134 | 07401 | 2017 | 25291751487 |
135 | 07402 | 2017 | 4173410967 |
136 | 07403 | 2017 | 6597394825 |
137 | 07404 | 2017 | 11091040324 |
138 | 07405 | 2017 | 4508431050 |
139 | 07406 | 2017 | 12687530322 |
140 | 07407 | 2017 | 4251702731 |
141 | 07408 | 2017 | 4412680158 |
142 | 08101 | 2017 | 72227728923 |
143 | 08102 | 2017 | 32278209118 |
144 | 08103 | 2017 | 25641323296 |
145 | 08104 | 2017 | 2469551785 |
146 | 08105 | 2017 | 5651905803 |
147 | 08106 | 2017 | 12339953990 |
148 | 08107 | 2017 | 12561435651 |
149 | 08108 | 2017 | 36167321662 |
150 | 08109 | 2017 | 3582304723 |
151 | 08110 | 2017 | 48602104064 |
152 | 08111 | 2017 | 15133299927 |
153 | 08112 | 2017 | 26380344663 |
154 | 08201 | 2017 | 6534231082 |
155 | 08202 | 2017 | 11466769473 |
156 | 08203 | 2017 | 8327773342 |
157 | 08204 | 2017 | 1284670805 |
158 | 08205 | 2017 | 8488900056 |
159 | 08206 | 2017 | 4840107033 |
160 | 08207 | 2017 | 2305775206 |
161 | 08301 | 2017 | 60441208918 |
162 | 08302 | 2017 | 781935233 |
163 | 08303 | 2017 | 6433682620 |
164 | 08304 | 2017 | 5024717382 |
165 | 08305 | 2017 | 7299407611 |
166 | 08306 | 2017 | 7697899431 |
167 | 08307 | 2017 | 1916060576 |
168 | 08308 | 2017 | 784682868 |
169 | 08309 | 2017 | 1935917806 |
170 | 08310 | 2017 | 705390056 |
171 | 08311 | 2017 | 3454949584 |
172 | 08312 | 2017 | 3035048397 |
173 | 08313 | 2017 | 4693613938 |
174 | 08314 | 2017 | 1491367928 |
175 | 09101 | 2017 | 83174794799 |
176 | 09102 | 2017 | 5824543339 |
177 | 09103 | 2017 | 4330659433 |
178 | 09104 | 2017 | 1529109215 |
179 | 09105 | 2017 | 7518158340 |
180 | 09106 | 2017 | 2930258102 |
181 | 09107 | 2017 | 3670206245 |
182 | 09108 | 2017 | 11267725602 |
183 | 09109 | 2017 | 5049235445 |
184 | 09110 | 2017 | 1301137941 |
185 | 09111 | 2017 | 7867935676 |
186 | 09112 | 2017 | 21191399108 |
187 | 09113 | 2017 | 1799419624 |
188 | 09114 | 2017 | 6204576082 |
189 | 09115 | 2017 | 7443587942 |
190 | 09116 | 2017 | 2856420491 |
191 | 09117 | 2017 | 3380311968 |
192 | 09118 | 2017 | 2135976054 |
193 | 09119 | 2017 | 4860243131 |
194 | 09120 | 2017 | 13650235814 |
195 | 09121 | 2017 | 2940207311 |
196 | 09201 | 2017 | 14296297282 |
197 | 09202 | 2017 | 6098134776 |
198 | 09203 | 2017 | 4084643011 |
199 | 09204 | 2017 | 2072995481 |
200 | 09205 | 2017 | 2568496128 |
201 | 09206 | 2017 | 1547086780 |
202 | 09207 | 2017 | 2697526159 |
203 | 09208 | 2017 | 2757928013 |
204 | 09209 | 2017 | 2726714090 |
205 | 09210 | 2017 | 4863416659 |
206 | 09211 | 2017 | 7723760970 |
207 | 10101 | 2017 | 74854925754 |
208 | 10102 | 2017 | 9545646863 |
210 | 10104 | 2017 | 2742371891 |
211 | 10105 | 2017 | 5188291726 |
212 | 10106 | 2017 | 3980600731 |
213 | 10107 | 2017 | 4422233283 |
214 | 10108 | 2017 | 3825279050 |
215 | 10109 | 2017 | 13920663786 |
216 | 10201 | 2017 | 15304799118 |
217 | 10202 | 2017 | 8960055930 |
218 | 10203 | 2017 | 3559637517 |
220 | 10205 | 2017 | 4477578923 |
222 | 10207 | 2017 | 987644627 |
223 | 10208 | 2017 | 6579532876 |
224 | 10209 | 2017 | 2572844097 |
225 | 10210 | 2017 | 2996397098 |
226 | 10301 | 2017 | 43850482486 |
227 | 10302 | 2017 | 2359078294 |
228 | 10303 | 2017 | 6161043438 |
229 | 10304 | 2017 | 2689725003 |
230 | 10305 | 2017 | 3896715111 |
231 | 10306 | 2017 | 1674503801 |
232 | 10307 | 2017 | 1962995435 |
237 | 11101 | 2017 | 18912283227 |
239 | 11201 | 2017 | 7375332218 |
240 | 11202 | 2017 | 1642095149 |
242 | 11301 | 2017 | 1224029692 |
245 | 11401 | 2017 | 1622211456 |
247 | 12101 | 2017 | 51552266922 |
253 | 12301 | 2017 | 3034981682 |
256 | 12401 | 2017 | 7233637635 |
258 | 13101 | 2017 | 182367246208 |
259 | 13102 | 2017 | 22371586546 |
260 | 13103 | 2017 | 35892031153 |
261 | 13104 | 2017 | 39397353402 |
262 | 13105 | 2017 | 45770170398 |
263 | 13106 | 2017 | 50093952387 |
264 | 13107 | 2017 | 31106038806 |
265 | 13108 | 2017 | 37720956327 |
266 | 13109 | 2017 | 33097323323 |
267 | 13110 | 2017 | 128231071590 |
268 | 13111 | 2017 | 35760286668 |
269 | 13112 | 2017 | 41256447003 |
270 | 13113 | 2017 | 40307459856 |
271 | 13114 | 2017 | 134598169599 |
272 | 13115 | 2017 | 36968385127 |
273 | 13116 | 2017 | 26099479542 |
274 | 13117 | 2017 | 29397444939 |
275 | 13118 | 2017 | 40285970358 |
276 | 13119 | 2017 | 187034167391 |
277 | 13120 | 2017 | 88804766896 |
278 | 13121 | 2017 | 32058321741 |
279 | 13122 | 2017 | 77691132095 |
280 | 13123 | 2017 | 73330144381 |
281 | 13124 | 2017 | 73825647438 |
282 | 13125 | 2017 | 80689241762 |
283 | 13126 | 2017 | 34298531093 |
284 | 13127 | 2017 | 54458123369 |
285 | 13128 | 2017 | 43262464632 |
286 | 13129 | 2017 | 31753732439 |
287 | 13130 | 2017 | 37960091353 |
288 | 13131 | 2017 | 23331343432 |
289 | 13132 | 2017 | 42430139879 |
290 | 13201 | 2017 | 186533464474 |
291 | 13202 | 2017 | 8817024774 |
292 | 13203 | 2017 | 6933981276 |
293 | 13301 | 2017 | 43951136523 |
294 | 13302 | 2017 | 38020316317 |
295 | 13303 | 2017 | 6325126322 |
296 | 13401 | 2017 | 86474375157 |
297 | 13402 | 2017 | 30431412042 |
298 | 13403 | 2017 | 7803125477 |
299 | 13404 | 2017 | 24020488982 |
300 | 13501 | 2017 | 36054817558 |
301 | 13502 | 2017 | 2251756129 |
302 | 13503 | 2017 | 8766848005 |
303 | 13504 | 2017 | 3451350898 |
305 | 13601 | 2017 | 29299162746 |
306 | 13602 | 2017 | 10693979408 |
307 | 13603 | 2017 | 8304441408 |
308 | 13604 | 2017 | 17555873230 |
309 | 13605 | 2017 | 31711490484 |
310 | 14101 | 2017 | 51277944139 |
311 | 14102 | 2017 | 1179821617 |
312 | 14103 | 2017 | 4477574931 |
313 | 14104 | 2017 | 4159328181 |
314 | 14105 | 2017 | 2235081533 |
315 | 14106 | 2017 | 5342147079 |
316 | 14107 | 2017 | 4508111622 |
317 | 14108 | 2017 | 9938682028 |
318 | 14201 | 2017 | 9405987850 |
319 | 14202 | 2017 | 3627119212 |
320 | 14203 | 2017 | 2445838259 |
321 | 14204 | 2017 | 8405637271 |
322 | 15101 | 2017 | 68625788545 |
324 | 15201 | 2017 | 784324030 |
326 | 16101 | 2017 | 50965643906 |
327 | 16102 | 2017 | 4829367278 |
328 | 16103 | 2017 | 8022762560 |
329 | 16104 | 2017 | 2596282563 |
330 | 16105 | 2017 | 2213691761 |
331 | 16106 | 2017 | 1901248804 |
332 | 16107 | 2017 | 4477425886 |
333 | 16108 | 2017 | 3269367252 |
334 | 16109 | 2017 | 4599738091 |
335 | 16201 | 2017 | 2932397811 |
336 | 16202 | 2017 | 1300549630 |
337 | 16203 | 2017 | 4748629723 |
338 | 16204 | 2017 | 1571687052 |
339 | 16205 | 2017 | 957181342 |
340 | 16206 | 2017 | 1650320432 |
341 | 16207 | 2017 | 1181211462 |
342 | 16301 | 2017 | 13391296803 |
343 | 16302 | 2017 | 5741254097 |
344 | 16303 | 2017 | 2639471976 |
345 | 16304 | 2017 | 1118324609 |
346 | 16305 | 2017 | 3088800683 |
2 Generación de ingresos expandidos a nivel rural:
En los siguientes rpubs sólo llamaremos al rds ya construído llamado “Ingresos_expandidos_rural_17.rds”:
x <- import("../Microdato_Censo2017-Personas.csv")
casen_2017 <- readRDS(file = "../casen_2017_c.rds")
casen_2017_u <- filter(casen_2017, casen_2017$zona == "Rural")
casen_2017_u <- casen_2017_u[!is.na(casen_2017_u$ytotcor),]
Q <- quantile(casen_2017_u$ytotcor, probs=c(.25, .75), na.rm = FALSE)
iqr <- IQR(casen_2017_u$ytotcor)
casen_2017_sin_o <- subset(casen_2017_u, casen_2017_u$ytotcor >
(Q[1] - 1.5*iqr) &
casen_2017_u$ytotcor < (Q[2]+1.5*iqr))
casen_2017_sin_o <- data.frame(lapply(casen_2017_sin_o, as.character),
stringsAsFactors=FALSE)
b <- as.numeric(casen_2017_sin_o$ytotcor)
a <- casen_2017_sin_o$comuna
promedios_grupales <-aggregate(b, by=list(a), FUN = mean , na.rm=TRUE )
names(promedios_grupales)[1] <- "comuna"
names(promedios_grupales)[2] <- "promedio_i"
promedios_grupales$año <- "2017"
codigos_comunales <- readRDS(file = "../codigos_comunales_2011-2017.rds")
names(codigos_comunales)[1] <- "código"
names(codigos_comunales)[2] <- "comuna"
df_2017 = merge( promedios_grupales, codigos_comunales,
by = "comuna",
all.x = TRUE)
#saveRDS(df_2017,"Ingresos_expandidos_Urbano_17.rds")
my_summary_data <- x %>%
group_by(x$COMUNA) %>%
summarise(Count = n())
names(my_summary_data)[1] <- "comuna"
names(my_summary_data)[2] <- "personas"
# recogemos el campo Comuna:
codigos <- my_summary_data$comuna
# construimos una secuencia llamada rango del 1 al total de filas del
# dataset:
rango <- seq(1:nrow(my_summary_data))
# Creamos un string que agrega un cero a todos los registros:
cadena <- paste("0",codigos[rango], sep = "")
# El string cadena tiene o 5 o 6 digitos, los cuales siempre deben ser
# siempre 5
# agregandole un cero al inicio de los que tienen 4.
# Para ello extraemos un substring de la cadena sobre todas las filas
#(rangos)
# comenzando desde el primero o el segundo y llegando siempre al 6.
cadena <- substr(cadena,(nchar(cadena)[rango])-(4),6)
codigos <- as.data.frame(codigos)
cadena <- as.data.frame(cadena)
comuna_corr <- cbind(my_summary_data,cadena)
names(comuna_corr)[3] <- "código"
comuna_corr <- comuna_corr[,-c(1),drop=FALSE]
# saveRDS(comuna_corr,"cant_personas_17.rds")
# comuna_corr
df_2017_2 = merge( comuna_corr, df_2017, by = "código", all.x = TRUE)
df_2017_2$ingresos_expandidos <- df_2017_2$personas*df_2017_2$promedio_i
df_2017_2 <- na.omit(df_2017_2)
df_2017_2_rural <- df_2017_2[, -c(2,3,4)]
kbl(df_2017_2_rural) %>%
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover")) %>%
kable_paper() %>%
scroll_box(width = "100%", height = "300px")
código | año | ingresos_expandidos | |
---|---|---|---|
1 | 01101 | 2017 | 52180713221 |
3 | 01401 | 2017 | 3822052676 |
4 | 01402 | 2017 | 283538750 |
6 | 01404 | 2017 | 645917134 |
7 | 01405 | 2017 | 2502464414 |
10 | 02103 | 2017 | 3290056742 |
11 | 02104 | 2017 | 3844002134 |
12 | 02201 | 2017 | 39457387800 |
14 | 02203 | 2017 | 2985112297 |
15 | 02301 | 2017 | 4183793832 |
17 | 03101 | 2017 | 38699138722 |
19 | 03103 | 2017 | 4034940816 |
21 | 03202 | 2017 | 4545663075 |
22 | 03301 | 2017 | 11299454698 |
23 | 03302 | 2017 | 1039186477 |
24 | 03303 | 2017 | 1425547554 |
25 | 03304 | 2017 | 2089066548 |
26 | 04101 | 2017 | 44274327972 |
27 | 04102 | 2017 | 46918711304 |
28 | 04103 | 2017 | 2397612293 |
29 | 04104 | 2017 | 982530309 |
30 | 04105 | 2017 | 786383423 |
31 | 04106 | 2017 | 4695441470 |
32 | 04201 | 2017 | 5109649759 |
33 | 04202 | 2017 | 1558270441 |
34 | 04203 | 2017 | 3704185607 |
35 | 04204 | 2017 | 5681637894 |
36 | 04301 | 2017 | 25683781418 |
37 | 04302 | 2017 | 2300832587 |
38 | 04303 | 2017 | 5835357638 |
39 | 04304 | 2017 | 1817183694 |
40 | 04305 | 2017 | 778712384 |
41 | 05101 | 2017 | 74756602991 |
42 | 05102 | 2017 | 6779018483 |
45 | 05105 | 2017 | 4295363979 |
46 | 05107 | 2017 | 9102071069 |
49 | 05301 | 2017 | 18714795984 |
50 | 05302 | 2017 | 3471349123 |
51 | 05303 | 2017 | 2512319225 |
52 | 05304 | 2017 | 3995512770 |
53 | 05401 | 2017 | 6111000517 |
54 | 05402 | 2017 | 4129354103 |
56 | 05404 | 2017 | 2654393853 |
57 | 05405 | 2017 | 1729518700 |
58 | 05501 | 2017 | 19195726144 |
59 | 05502 | 2017 | 11471016698 |
60 | 05503 | 2017 | 3874650405 |
61 | 05504 | 2017 | 5377180726 |
62 | 05506 | 2017 | 4861992055 |
63 | 05601 | 2017 | 21034388728 |
64 | 05602 | 2017 | 3012893845 |
65 | 05603 | 2017 | 5605324190 |
68 | 05606 | 2017 | 2729409577 |
69 | 05701 | 2017 | 18507290899 |
70 | 05702 | 2017 | 2868237147 |
71 | 05703 | 2017 | 6324771348 |
72 | 05704 | 2017 | 1532009468 |
73 | 05705 | 2017 | 3471806107 |
74 | 05706 | 2017 | 3884985562 |
75 | 05801 | 2017 | 44984360344 |
76 | 05802 | 2017 | 11607834893 |
77 | 05803 | 2017 | 3473287749 |
78 | 05804 | 2017 | 31609146219 |
79 | 06101 | 2017 | 58924531866 |
80 | 06102 | 2017 | 3438412620 |
81 | 06103 | 2017 | 1293816308 |
82 | 06104 | 2017 | 4977769953 |
83 | 06105 | 2017 | 4145787348 |
84 | 06106 | 2017 | 8305580885 |
85 | 06107 | 2017 | 4971665251 |
86 | 06108 | 2017 | 13233865906 |
87 | 06109 | 2017 | 3361017589 |
88 | 06110 | 2017 | 6697593734 |
89 | 06111 | 2017 | 3487795575 |
90 | 06112 | 2017 | 3305417128 |
91 | 06113 | 2017 | 4282095940 |
92 | 06114 | 2017 | 2648154389 |
93 | 06115 | 2017 | 14737488444 |
94 | 06116 | 2017 | 6847572657 |
95 | 06117 | 2017 | 11357872282 |
96 | 06201 | 2017 | 3776560181 |
97 | 06202 | 2017 | 642943494 |
98 | 06203 | 2017 | 1497845780 |
99 | 06204 | 2017 | 1738201845 |
100 | 06205 | 2017 | 1099452202 |
101 | 06206 | 2017 | 1201375821 |
102 | 06301 | 2017 | 17733143348 |
103 | 06302 | 2017 | 3115559148 |
104 | 06303 | 2017 | 8060942027 |
105 | 06304 | 2017 | 1431112941 |
106 | 06305 | 2017 | 3810465416 |
107 | 06306 | 2017 | 2877725100 |
108 | 06307 | 2017 | 2550270534 |
109 | 06308 | 2017 | 1934232402 |
110 | 06309 | 2017 | 818883984 |
111 | 06310 | 2017 | 8495489945 |
112 | 07101 | 2017 | 53912095394 |
113 | 07102 | 2017 | 9135962663 |
114 | 07103 | 2017 | 1811588746 |
115 | 07104 | 2017 | 714199777 |
116 | 07105 | 2017 | 9705908393 |
117 | 07106 | 2017 | 1575963241 |
118 | 07107 | 2017 | 1821794345 |
119 | 07108 | 2017 | 2733081178 |
120 | 07109 | 2017 | 7753001772 |
121 | 07110 | 2017 | 1800047360 |
122 | 07201 | 2017 | 6171477801 |
123 | 07202 | 2017 | 1151552040 |
124 | 07203 | 2017 | 862993347 |
125 | 07301 | 2017 | 39566034949 |
126 | 07302 | 2017 | 1622060226 |
127 | 07303 | 2017 | 1197005482 |
128 | 07304 | 2017 | 10475401720 |
129 | 07305 | 2017 | 2062408371 |
130 | 07306 | 2017 | 3316239205 |
131 | 07307 | 2017 | 3800089672 |
132 | 07308 | 2017 | 7240913928 |
133 | 07309 | 2017 | 777679695 |
134 | 07401 | 2017 | 18044885598 |
135 | 07402 | 2017 | 3348358419 |
136 | 07403 | 2017 | 5087351933 |
137 | 07404 | 2017 | 7624714509 |
138 | 07405 | 2017 | 2924321333 |
139 | 07406 | 2017 | 7768163327 |
140 | 07407 | 2017 | 2895229121 |
141 | 07408 | 2017 | 3670461912 |
142 | 08101 | 2017 | 44183983882 |
143 | 08102 | 2017 | 25230952648 |
145 | 08104 | 2017 | 1566245750 |
146 | 08105 | 2017 | 4932666876 |
148 | 08107 | 2017 | 9246639961 |
150 | 08109 | 2017 | 2728477197 |
151 | 08110 | 2017 | 24542535584 |
152 | 08111 | 2017 | 11541584520 |
154 | 08201 | 2017 | 3620107931 |
155 | 08202 | 2017 | 6702069405 |
156 | 08203 | 2017 | 6455391501 |
157 | 08204 | 2017 | 793386801 |
158 | 08205 | 2017 | 8138946477 |
159 | 08206 | 2017 | 3984647129 |
160 | 08207 | 2017 | 1510411713 |
161 | 08301 | 2017 | 38606846296 |
162 | 08302 | 2017 | 634012722 |
163 | 08303 | 2017 | 7119335384 |
164 | 08304 | 2017 | 3905739533 |
165 | 08305 | 2017 | 5873792045 |
166 | 08306 | 2017 | 4626944798 |
167 | 08307 | 2017 | 2112926492 |
168 | 08308 | 2017 | 666419314 |
169 | 08309 | 2017 | 2129051929 |
170 | 08310 | 2017 | 566092732 |
171 | 08311 | 2017 | 2424192819 |
172 | 08312 | 2017 | 2198382777 |
173 | 08313 | 2017 | 2936241535 |
174 | 08314 | 2017 | 773205492 |
175 | 09101 | 2017 | 48946498862 |
176 | 09102 | 2017 | 3138372109 |
177 | 09103 | 2017 | 2749522512 |
178 | 09104 | 2017 | 1014167156 |
179 | 09105 | 2017 | 4857867695 |
180 | 09106 | 2017 | 1769627798 |
181 | 09107 | 2017 | 2032338344 |
182 | 09108 | 2017 | 10738525406 |
183 | 09109 | 2017 | 3795451798 |
184 | 09110 | 2017 | 1010744848 |
185 | 09111 | 2017 | 5142978907 |
186 | 09112 | 2017 | 12882320064 |
187 | 09113 | 2017 | 1071011969 |
188 | 09114 | 2017 | 5105439315 |
189 | 09115 | 2017 | 5355614570 |
190 | 09116 | 2017 | 1628156299 |
191 | 09117 | 2017 | 2089663239 |
192 | 09118 | 2017 | 1106284328 |
193 | 09119 | 2017 | 3817354634 |
194 | 09120 | 2017 | 11026000004 |
195 | 09121 | 2017 | 1336465909 |
196 | 09201 | 2017 | 9234420713 |
197 | 09202 | 2017 | 4484784762 |
198 | 09203 | 2017 | 3249351008 |
199 | 09204 | 2017 | 1056936411 |
200 | 09205 | 2017 | 1422283764 |
201 | 09206 | 2017 | 1035906610 |
202 | 09207 | 2017 | 1628298886 |
203 | 09208 | 2017 | 1572938990 |
204 | 09209 | 2017 | 2243930000 |
205 | 09210 | 2017 | 3966946195 |
206 | 09211 | 2017 | 6414689393 |
207 | 10101 | 2017 | 43337141298 |
208 | 10102 | 2017 | 5282762017 |
210 | 10104 | 2017 | 2255743895 |
211 | 10105 | 2017 | 3222744874 |
212 | 10106 | 2017 | 3291484556 |
213 | 10107 | 2017 | 2626930838 |
214 | 10108 | 2017 | 1956316762 |
215 | 10109 | 2017 | 9799987895 |
216 | 10201 | 2017 | 8048100927 |
217 | 10202 | 2017 | 6313036958 |
218 | 10203 | 2017 | 2877146807 |
219 | 10204 | 2017 | 681378864 |
220 | 10205 | 2017 | 2858609503 |
221 | 10206 | 2017 | 816645370 |
222 | 10207 | 2017 | 815746659 |
223 | 10208 | 2017 | 4668472212 |
224 | 10209 | 2017 | 1020807718 |
225 | 10210 | 2017 | 969367811 |
226 | 10301 | 2017 | 31744688808 |
227 | 10302 | 2017 | 1997605810 |
