Abstract
Calculamos correlaciones entre el ingreso promedio comunal multiplicado por la población comunal que llamaremos multi_pop extraído de la Casen 2017 y las frecuencias de categorías de respuesta para todas las variables del Censo de viviendas, hogares y personas al 2017, también extraídas a nivel comunal.
Importante es aplicar la libreria dplyr para evitar que en los filtros se desplieguen series de tiempo.
Area: urbano = 1 rural = 2
0 - 36
Leemos las respuestas a la pregunta CANT_HOG del censo de viviendas 2017 y obtenemos la tabla de frecuencias por categoría de respuesta:
tabla_con_clave <- readRDS("../censo_viviendas_con_clave_17.rds")
tabla_con_clave <- filter(tabla_con_clave, tabla_con_clave$AREA == 1)
b <- tabla_con_clave$COMUNA
c <- tabla_con_clave$CANT_HOG
cross_tab = xtabs( ~ unlist(b) + unlist(c))
tabla <- as.data.frame(cross_tab)
d <-tabla[!(tabla$Freq == 0),]
d$anio <- "2017"
d_t <- filter(d,d$unlist.c. == 0)
for(i in 1:36){
d_i <- filter(d,d$unlist.c. == i)
d_t = merge( x = d_t, y = d_i, by = "unlist.b.", all.x = TRUE)
}
codigos <- d_t$unlist.b.
rango <- seq(1:nrow(d_t))
cadena <- paste("0",codigos[rango], sep = "")
cadena <- substr(cadena,(nchar(cadena)[rango])-(4),6)
codigos <- as.data.frame(codigos)
cadena <- as.data.frame(cadena)
comuna_corr <- cbind(d_t,cadena)
comuna_corr <- comuna_corr[,-c(1),drop=FALSE]
names(comuna_corr)[112] <- "código"
ingresos_expandidos_2017 <- readRDS("ingresos_expandidos_17_urbano_nacional.rds")
df_2017_2 = merge( x = comuna_corr, y = ingresos_expandidos_2017, by = "código", all.x = TRUE)
tablamadre <- head(df_2017_2,50)
kbl(tablamadre) %>%
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover")) %>%
kable_paper() %>%
scroll_box(width = "100%", height = "300px")
código | unlist.c..x | Freq.x | anio.x | unlist.c..y | Freq.y | anio.y | unlist.c..x.1 | Freq.x.1 | anio.x.1 | unlist.c..y.1 | Freq.y.1 | anio.y.1 | unlist.c..x.2 | Freq.x.2 | anio.x.2 | unlist.c..y.2 | Freq.y.2 | anio.y.2 | unlist.c..x.3 | Freq.x.3 | anio.x.3 | unlist.c..y.3 | Freq.y.3 | anio.y.3 | unlist.c..x.4 | Freq.x.4 | anio.x.4 | unlist.c..y.4 | Freq.y.4 | anio.y.4 | unlist.c..x.5 | Freq.x.5 | anio.x.5 | unlist.c..y.5 | Freq.y.5 | anio.y.5 | unlist.c..x.6 | Freq.x.6 | anio.x.6 | unlist.c..y.6 | Freq.y.6 | anio.y.6 | unlist.c..x.7 | Freq.x.7 | anio.x.7 | unlist.c..y.7 | Freq.y.7 | anio.y.7 | unlist.c..x.8 | Freq.x.8 | anio.x.8 | unlist.c..y.8 | Freq.y.8 | anio.y.8 | unlist.c..x.9 | Freq.x.9 | anio.x.9 | unlist.c..y.9 | Freq.y.9 | anio.y.9 | unlist.c..x.10 | Freq.x.10 | anio.x.10 | unlist.c..y.10 | Freq.y.10 | anio.y.10 | unlist.c..x.11 | Freq.x.11 | anio.x.11 | unlist.c..y.11 | Freq.y.11 | anio.y.11 | unlist.c..x.12 | Freq.x.12 | anio.x.12 | unlist.c..y.12 | Freq.y.12 | anio.y.12 | unlist.c..x.13 | Freq.x.13 | anio.x.13 | unlist.c..y.13 | Freq.y.13 | anio.y.13 | unlist.c..x.14 | Freq.x.14 | anio.x.14 | unlist.c..y.14 | Freq.y.14 | anio.y.14 | unlist.c..x.15 | Freq.x.15 | anio.x.15 | unlist.c..y.15 | Freq.y.15 | anio.y.15 | unlist.c..x.16 | Freq.x.16 | anio.x.16 | unlist.c..y.16 | Freq.y.16 | anio.y.16 | unlist.c..x.17 | Freq.x.17 | anio.x.17 | unlist.c..y.17 | Freq.y.17 | anio.y.17 | unlist.c. | Freq | anio | comuna.x | promedio_i | año | comuna.y | personas | Ingresos_expandidos | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01101 | 0 | 10027 | 2017 | 1 | 52780 | 2017 | 2 | 1599 | 2017 | 3 | 487 | 2017 | 4 | 171 | 2017 | 5 | 77 | 2017 | 6 | 45 | 2017 | 7 | 32 | 2017 | 8 | 16 | 2017 | 9 | 9 | 2017 | 10 | 5 | 2017 | 11 | 5 | 2017 | 12 | 3 | 2017 | 13 | 4 | 2017 | NA | NA | NA | 15 | 1 | 2017 | 16 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Iquique | 356487.6 | 2017 | 1101 | 191468 | 68255976664 | Urbano |
01107 | 0 | 4673 | 2017 | 1 | 27500 | 2017 | 2 | 675 | 2017 | 3 | 164 | 2017 | 4 | 42 | 2017 | 5 | 13 | 2017 | 6 | 8 | 2017 | 7 | 3 | 2017 | 8 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Alto Hospicio | 301933.4 | 2017 | 1107 | 108375 | 32722034397 | Urbano |
01401 | 0 | 608 | 2017 | 1 | 2667 | 2017 | 2 | 58 | 2017 | 3 | 5 | 2017 | 4 | 4 | 2017 | 5 | 3 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Pozo Almonte | 299998.6 | 2017 | 1401 | 15711 | 4713278189 | Urbano |
01404 | 0 | 187 | 2017 | 1 | 348 | 2017 | 2 | 5 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
01405 | 0 | 776 | 2017 | 1 | 1252 | 2017 | 2 | 18 | 2017 | 3 | 7 | 2017 | 4 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Pica | 330061.1 | 2017 | 1405 | 9296 | 3068247619 | Urbano |
02101 | 0 | 13100 | 2017 | 1 | 94209 | 2017 | 2 | 2844 | 2017 | 3 | 871 | 2017 | 4 | 284 | 2017 | 5 | 110 | 2017 | 6 | 70 | 2017 | 7 | 39 | 2017 | 8 | 19 | 2017 | 9 | 18 | 2017 | 10 | 7 | 2017 | 11 | 6 | 2017 | 12 | 1 | 2017 | 13 | 2 | 2017 | 14 | 2 | 2017 | 15 | 2 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 19 | 2 | 2017 | 20 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 28 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Antofagasta | 347580.2 | 2017 | 2101 | 361873 | 125779893517 | Urbano |
02102 | 0 | 494 | 2017 | 1 | 2708 | 2017 | 2 | 113 | 2017 | 3 | 48 | 2017 | 4 | 23 | 2017 | 5 | 11 | 2017 | 6 | 3 | 2017 | 7 | 3 | 2017 | 8 | 2 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Mejillones | 369770.7 | 2017 | 2102 | 13467 | 4979702302 | Urbano |
02104 | 0 | 691 | 2017 | 1 | 3108 | 2017 | 2 | 66 | 2017 | 3 | 11 | 2017 | 4 | 5 | 2017 | 5 | 1 | 2017 | 6 | 2 | 2017 | 7 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Taltal | 376328.9 | 2017 | 2104 | 13317 | 5011572025 | Urbano |
02201 | 0 | 7333 | 2017 | 1 | 44121 | 2017 | 2 | 834 | 2017 | 3 | 224 | 2017 | 4 | 102 | 2017 | 5 | 43 | 2017 | 6 | 29 | 2017 | 7 | 15 | 2017 | 8 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 2017 | 10 | 2 | 2017 | NA | NA | NA | 12 | 2 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 27 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Calama | 416281.1 | 2017 | 2201 | 165731 | 68990679686 | Urbano |
02203 | 0 | 340 | 2017 | 1 | 1463 | 2017 | 2 | 37 | 2017 | 3 | 17 | 2017 | 4 | 2 | 2017 | 5 | 3 | 2017 | 6 | 1 | 2017 | 7 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | San Pedro de Atacama | 437934.7 | 2017 | 2203 | 10996 | 4815529626 | Urbano |
02301 | 0 | 1491 | 2017 | 1 | 7477 | 2017 | 2 | 101 | 2017 | 3 | 18 | 2017 | 4 | 5 | 2017 | 5 | 4 | 2017 | NA | NA | NA | 7 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Tocopilla | 271720.8 | 2017 | 2301 | 25186 | 6843559467 | Urbano |
02302 | 0 | 337 | 2017 | 1 | 1354 | 2017 | 2 | 16 | 2017 | 3 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | María Elena | 466266.9 | 2017 | 2302 | 6457 | 3010685220 | Urbano |
03101 | 0 | 8962 | 2017 | 1 | 43516 | 2017 | 2 | 845 | 2017 | 3 | 160 | 2017 | 4 | 41 | 2017 | 5 | 5 | 2017 | 6 | 3 | 2017 | 7 | 1 | 2017 | 8 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 11 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Copiapó | 330574.6 | 2017 | 3101 | 153937 | 50887663717 | Urbano |
03102 | 0 | 2454 | 2017 | 1 | 4742 | 2017 | 2 | 91 | 2017 | 3 | 9 | 2017 | 4 | 6 | 2017 | 5 | 5 | 2017 | NA | NA | NA | 7 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Caldera | 299314.8 | 2017 | 3102 | 17662 | 5286498241 | Urbano |
03103 | 0 | 380 | 2017 | 1 | 2808 | 2017 | 2 | 49 | 2017 | 3 | 9 | 2017 | 4 | 3 | 2017 | 5 | 2 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Tierra Amarilla | 315860.6 | 2017 | 3103 | 14019 | 4428049932 | Urbano |
03201 | 0 | 951 | 2017 | 1 | 3221 | 2017 | 2 | 42 | 2017 | 3 | 8 | 2017 | 4 | 2 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Chañaral | 286389.3 | 2017 | 3201 | 12219 | 3499391196 | Urbano |
03202 | 0 | 1853 | 2017 | 1 | 4202 | 2017 | 2 | 54 | 2017 | 3 | 9 | 2017 | 4 | 2 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Diego de Almagro | 325861.5 | 2017 | 3202 | 13925 | 4537621312 | Urbano |
03301 | 0 | 2323 | 2017 | 1 | 13512 | 2017 | 2 | 255 | 2017 | 3 | 50 | 2017 | 4 | 11 | 2017 | 5 | 6 | 2017 | 6 | 3 | 2017 | 7 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 | 1 | 2017 | 11 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Vallenar | 311577.0 | 2017 | 3301 | 51917 | 16176145007 | Urbano |
03303 | 0 | 361 | 2017 | 1 | 1354 | 2017 | 2 | 27 | 2017 | 3 | 8 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Freirina | 289049.9 | 2017 | 3303 | 7041 | 2035200054 | Urbano |
03304 | 0 | 895 | 2017 | 1 | 2809 | 2017 | 2 | 34 | 2017 | 3 | 2 | 2017 | NA | NA | NA | 5 | 2 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Huasco | 337414.8 | 2017 | 3304 | 10149 | 3424422750 | Urbano |
04101 | 0 | 16820 | 2017 | 1 | 60491 | 2017 | 2 | 991 | 2017 | 3 | 201 | 2017 | 4 | 59 | 2017 | 5 | 22 | 2017 | 6 | 14 | 2017 | 7 | 3 | 2017 | 8 | 1 | 2017 | 9 | 3 | 2017 | 10 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | 12 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | La Serena | 272136.8 | 2017 | 4101 | 221054 | 60156924947 | Urbano |
04102 | 0 | 18321 | 2017 | 1 | 62486 | 2017 | 2 | 856 | 2017 | 3 | 172 | 2017 | 4 | 50 | 2017 | 5 | 14 | 2017 | 6 | 5 | 2017 | 7 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 18 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Coquimbo | 264340.0 | 2017 | 4102 | 227730 | 60198159091 | Urbano |
04103 | 0 | 734 | 2017 | 1 | 2993 | 2017 | 2 | 56 | 2017 | 3 | 8 | 2017 | 4 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Andacollo | 251267.7 | 2017 | 4103 | 11044 | 2775000288 | Urbano |
04104 | 0 | 159 | 2017 | 1 | 396 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | La Higuera | 214257.0 | 2017 | 4104 | 4241 | 908664019 | Urbano |
04106 | 0 | 814 | 2017 | 1 | 5288 | 2017 | 2 | 63 | 2017 | 3 | 7 | 2017 | 4 | 4 | 2017 | 5 | 2 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Vicuña | 245957.4 | 2017 | 4106 | 27771 | 6830481918 | Urbano |
04201 | 0 | 1081 | 2017 | 1 | 6717 | 2017 | 2 | 64 | 2017 | 3 | 4 | 2017 | NA | NA | NA | 5 | 1 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Illapel | 270316.5 | 2017 | 4201 | 30848 | 8338722128 | Urbano |
04202 | 0 | 303 | 2017 | 1 | 691 | 2017 | 2 | 7 | 2017 | 3 | 2 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Canela | 233397.3 | 2017 | 4202 | 9093 | 2122281844 | Urbano |
04203 | 0 | 4731 | 2017 | 1 | 5743 | 2017 | 2 | 33 | 2017 | 3 | 6 | 2017 | 4 | 2 | 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Los Vilos | 282415.6 | 2017 | 4203 | 21382 | 6038609501 | Urbano |
