Análisis diferenciados para zonas Urbanas y Rurales a nivel nacional.
Abstract
Nuestro objetivo es expandir variables de la CASEN sobre las del CENSO, ambos del año 2017, para poder realizar predicciones a nivel de Zona Censal, tanto a nivel urbano como a nivel zonal.
El primer paso será construir nuestra tabla de trabajo.
El segundo, será calcular las correlaciones entre el ingreso total promedio por comuna multiplicado por la población de la misma, y la frecuencia de categorías específicas de respuestas de variables de calidad de la vivienda. Ésto lo haremos para la pregunta P01: Tipo de vivienda y la P03B: Material en la cubierta del techo. Para ésta última también calcularemos la correlación entre la frecuencia de respuestas dividida por la cantidad de personas a nivel comunal y los ingresos expandidos.
En específico, expandiremos los ingresos promedios comunales obtenidos de la CASEN sobre la categoría de respuesta: “tejas o tejuelas de arcilla, metálicas, de cemento, de madera, asfálticas o plásticas” del campo P03B del CENSO de viviendas, que fue la categoría de respuesta que más alto correlaciona con los ingresos expandidos (obtenidos de la multiplicación del ingreso promedio y los habitantes), ambos a nivel comunal.
Por último calcularemos regresiones lineales.
Ensayaremos diferentes modelos dentro del análisis de regresión cuya variable independiente será: “frecuencia de población que posee la variable Censal respecto a la zona” y la dependiente: “ingreso expandido por zona”
Lo anterior para elegir el que posea el mayor coeficiente de determinación y así contruir una tabla de valores predichos.
Repetiremos los mismos pasos señalados pero a nivel rural.
Necesitamos calcular las frecuencias a nivel censal de las respuestas correspondientes a la categoría: “tejas o tejuelas de arcilla, metálicas, de cemento, de madera, asfálticas o plásticas” del campo P03B del Censo de viviendas. Recordemos que ésta fué la más alta correlación en relación a los ingresos expandidos (ver punto 1.2 aquí).
Leemos la tabla Casen 2017 de viviendas que ya tiene integrada la clave zonal:
Filtramos por área = 1 -URBANO-
tabla_con_clave <- readRDS("../censo_viviendas_con_clave_17.rds")
tabla_con_clave <- filter(tabla_con_clave, tabla_con_clave$AREA == 1)
r3_100 <- tabla_con_clave[c(1:100),]
kbl(r3_100) %>%
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover")) %>%
kable_paper() %>%
scroll_box(width = "100%", height = "300px")
| REGION | PROVINCIA | COMUNA | DC | AREA | ZC_LOC | ID_ZONA_LOC | NVIV | P01 | P02 | P03A | P03B | P03C | P04 | P05 | CANT_HOG | CANT_PER | REGION_15R | PROVINCIA_15R | COMUNA_15R | clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 2 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 3 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 99 | 1 | 2 | 3 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 5 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 6 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 7 | 5 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 99 | 1 | 1 | 4 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 9 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 10 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 11 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 13 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 16 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 17 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 18 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 19 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 20 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 21 | 4 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 22 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 23 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 25 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 26 | 4 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 27 | 1 | 1 | 5 | 99 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 28 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 99 | 1 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 30 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 33 | 8 | 1 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 8 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 34 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 35 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 36 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 37 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 39 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 40 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 41 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 42 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 44 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 45 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 46 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 47 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 48 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 49 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 50 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 51 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 52 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 53 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 54 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 56 | 8 | 1 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 4 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 57 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 58 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 59 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 60 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 61 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 62 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 63 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 64 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 65 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 66 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 67 | 5 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 68 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 69 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 71 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 72 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 73 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 74 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 75 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 76 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 77 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 78 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 79 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 81 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 82 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 83 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 84 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 85 | 8 | 1 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 8 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 86 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 87 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 88 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 89 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 90 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 91 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 92 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 93 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 94 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 99 | 1 | 1 | 3 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 95 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 96 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 97 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 98 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 99 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
| 15 | 152 | 15201 | 1 | 1 | 1 | 1767 | 100 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15201 | 15201011001 |
Despleguemos los códigos de regiones de nuestra tabla:
regiones <- unique(tabla_con_clave$REGION)
regiones
## [1] 15 14 13 12 11 10 9 16 8 7 6 5 4 3 2 1
Hagamos un subset con la 1:
tabla_con_clave_r <- filter(tabla_con_clave, tabla_con_clave$REGION == 1)
tabla_con_clave_f <- tabla_con_clave_r[,-c(1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20),drop=FALSE]
names(tabla_con_clave_f)[2] <- "Tipo de techo"
# Ahora filtramos por Tipo de techo = 1.
tabla_con_clave_ff <- filter(tabla_con_clave_f, tabla_con_clave_f$`Tipo de techo` == 1)
# Determinamos las frecuencias por zona:
b <- tabla_con_clave_ff$clave
c <- tabla_con_clave_ff$`Tipo de techo`
d <- tabla_con_clave_ff$COMUNA
cross_tab = xtabs( ~ unlist(b) + unlist(c)+ unlist(d))
tabla <- as.data.frame(cross_tab)
d <-tabla[!(tabla$Freq == 0),]
