De ingresos sobre una categoría de respuesta
Abstract
Expandiremos los ingresos promedios comunales obtenidos de la CASEN sobre la categoría de respuesta: “tejas o tejuelas de arcilla, metálicas, de cemento, de madera, asfálticas o plásticas” del campo P03B del CENSO de viviendas, que fue la categoría de respuesta que más alto correlaciona con los ingresos expandidos (obtenidos de la multiplicación del ingreso promedio y los habitantes), ambos a nivel comunal.
Haremos el análisis sobre la región 15.
Ensayaremos diferentes modelos dentro del análisis de regresión cuya variable independiente será: “frecuencia de población que posee la variable Censal respecto a la zona” y la dependiente: “ingreso expandido por zona”
Lo anterior para elegir el que posea el mayor coeficiente de determinación y así contruir una tabla de valores predichos.
Necesitamos calcular las frecuencias a nivel censal de las respuestas correspondientes a la categoría: “tejas o tejuelas de arcilla, metálicas, de cemento, de madera, asfálticas o plásticas” del campo P03B del Censo de viviendas. Recordemos que ésta fué la más alta correlación en relación a los ingresos expandidos (ver punto 1.2 aquí).
Leemos la tabla Casen 2017 de viviendas que ya tiene integrada la clave zonal:
tabla_con_clave <- readRDS("censo_viviendas_con_clave_17.rds")
r3_100 <- tabla_con_clave[c(1:100),]
kbl(r3_100) %>%
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover")) %>%
kable_paper() %>%
scroll_box(width = "100%", height = "300px")
REGION | PROVINCIA | COMUNA | DC | AREA | ZC_LOC | ID_ZONA_LOC | NVIV | P01 | P02 | P03A | P03B | P03C | P04 | P05 | CANT_HOG | CANT_PER | REGION_15R | PROVINCIA_15R | COMUNA_15R | clave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 2 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 4 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 5 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 6 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 7 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 8 | 3 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 11 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 12 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 13 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 14 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 15 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 17 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 19 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 20 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 21 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 22 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 23 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 24 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 25 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 26 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 27 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 28 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 29 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 30 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 31 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 32 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 33 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 34 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 35 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 36 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 37 | 3 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 38 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 99 | 4 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 39 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 40 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 41 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 42 | 3 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 43 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 44 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 45 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 1 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 2 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 3 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 4 | 3 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 6 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 7 | 1 | 1 | 5 | 99 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 9 | 3 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 10 | 3 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 11 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 12 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 13 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 14 | 3 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 15 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 16 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 17 | 3 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 18 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 19 | 3 | 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 20 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 21 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 22 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 23 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 24 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 25 | 3 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 26 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 27 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 28 | 3 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 29 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 30 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 1 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 2 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 4 | 3 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 5 | 3 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 6 | 3 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 7 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 8 | 3 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 10 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 11 | 3 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 12 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 13 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 14 | 3 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 15 | 3 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 16 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 17 | 3 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 18 | 3 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 19 | 3 | 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 20 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 99 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 21 | 3 | 1 | 5 | 99 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 22 | 3 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 23 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 24 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 25 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
Despleguemos los códigos de regiones de nuestra tabla:
regiones <- unique(tabla_con_clave$REGION)
regiones
## [1] 15 14 13 12 11 10 9 16 8 7 6 5 4 3 2 1
Hagamos un subset con la 1:
tabla_con_clave <- filter(tabla_con_clave, tabla_con_clave$REGION == 15)
tabla_con_clave_f <- tabla_con_clave[,-c(1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20),drop=FALSE]
names(tabla_con_clave_f)[2] <- "Tipo de techo"
# Ahora filtramos por Tipo de techo = 1.
tabla_con_clave_ff <- filter(tabla_con_clave_f, tabla_con_clave_f$`Tipo de techo` == 1)
# Determinamos las frecuencias por zona:
b <- tabla_con_clave_ff$clave
c <- tabla_con_clave_ff$`Tipo de techo`
d <- tabla_con_clave_ff$COMUNA
cross_tab = xtabs( ~ unlist(b) + unlist(c)+ unlist(d))
tabla <- as.data.frame(cross_tab)
d <-tabla[!(tabla$Freq == 0),]
names(d)[1] <- "zona"
d$anio <- "2017"
Veamos los primeros 100 registros:
r3_100 <- d[c(1:100),]
kbl(r3_100) %>%
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover")) %>%
kable_paper() %>%
scroll_box(width = "100%", height = "300px")
zona | unlist.c. | unlist.d. | Freq | anio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15101011001 | 1 | 15101 | 150 | 2017 |
2 | 15101011002 | 1 | 15101 | 113 | 2017 |
3 | 15101021001 | 1 | 15101 | 427 | 2017 |
4 | 15101031001 | 1 | 15101 | 308 | 2017 |
5 | 15101031002 | 1 | 15101 | 188 | 2017 |
6 | 15101031003 | 1 | 15101 | 49 | 2017 |
7 | 15101031004 | 1 | 15101 | 490 | 2017 |
8 | 15101031005 | 1 | 15101 | 89 | 2017 |
9 | 15101031006 | 1 | 15101 | 206 | 2017 |
10 | 15101031007 | 1 | 15101 | 146 | 2017 |
11 | 15101032003 | 1 | 15101 | 10 | 2017 |
12 | 15101041001 | 1 | 15101 | 210 | 2017 |
13 | 15101041002 | 1 | 15101 | 178 | 2017 |
14 | 15101041003 | 1 | 15101 | 345 | 2017 |
15 | 15101041004 | 1 | 15101 | 312 | 2017 |
16 | 15101051001 | 1 | 15101 | 156 | 2017 |
17 | 15101051002 | 1 | 15101 | 137 | 2017 |
18 | 15101051003 | 1 | 15101 | 280 | 2017 |
19 | 15101051004 | 1 | 15101 | 189 | 2017 |
20 | 15101061001 | 1 | 15101 | 403 | 2017 |
21 | 15101061002 | 1 | 15101 | 234 | 2017 |
22 | 15101061003 | 1 | 15101 | 87 | 2017 |
23 | 15101061004 | 1 | 15101 | 139 | 2017 |
24 | 15101061005 | 1 | 15101 | 46 | 2017 |
25 | 15101062011 | 1 | 15101 | 38 | 2017 |
26 | 15101062014 | 1 | 15101 | 705 | 2017 |
27 | 15101071001 | 1 | 15101 | 158 | 2017 |
28 | 15101071002 | 1 | 15101 | 115 | 2017 |
29 | 15101071003 | 1 | 15101 | 234 | 2017 |
30 | 15101071004 | 1 | 15101 | 138 | 2017 |
31 | 15101081001 | 1 | 15101 | 284 | 2017 |
32 | 15101081002 | 1 | 15101 | 430 | 2017 |
33 | 15101081003 | 1 | 15101 | 297 | 2017 |
34 | 15101081004 | 1 | 15101 | 198 | 2017 |
35 | 15101091001 | 1 | 15101 | 375 | 2017 |
36 | 15101091002 | 1 | 15101 | 187 | 2017 |
37 | 15101101001 | 1 | 15101 | 235 | 2017 |
38 | 15101101002 | 1 | 15101 | 231 | 2017 |
39 | 15101101003 | 1 | 15101 | 227 | 2017 |
40 | 15101111001 | 1 | 15101 | 198 | 2017 |
41 | 15101111002 | 1 | 15101 | 251 | 2017 |
42 | 15101111003 | 1 | 15101 | 162 | 2017 |
43 | 15101121001 | 1 | 15101 | 288 | 2017 |
44 | 15101121002 | 1 | 15101 | 364 | 2017 |
45 | 15101121003 | 1 | 15101 | 395 | 2017 |
46 | 15101121004 | 1 | 15101 | 214 | 2017 |
47 | 15101121005 | 1 | 15101 | 339 | 2017 |
48 | 15101121006 | 1 | 15101 | 33 | 2017 |
49 | 15101121007 | 1 | 15101 | 292 | 2017 |
50 | 15101121008 | 1 | 15101 | 346 | 2017 |
51 | 15101121009 | 1 | 15101 | 251 | 2017 |
52 | 15101121010 | 1 | 15101 | 303 | 2017 |
53 | 15101132015 | 1 | 15101 | 17 | 2017 |
54 | 15101141001 | 1 | 15101 | 220 | 2017 |
55 | 15101141002 | 1 | 15101 | 230 | 2017 |
56 | 15101152005 | 1 | 15101 | 79 | 2017 |
57 | 15101152007 | 1 | 15101 | 5 | 2017 |
58 | 15101152016 | 1 | 15101 | 128 | 2017 |
59 | 15101152901 | 1 | 15101 | 24 | 2017 |
60 | 15101162016 | 1 | 15101 | 31 | 2017 |
61 | 15101162901 | 1 | 15101 | 5 | 2017 |
62 | 15101171001 | 1 | 15101 | 385 | 2017 |
63 | 15101171002 | 1 | 15101 | 119 | 2017 |
64 | 15101171003 | 1 | 15101 | 135 | 2017 |
65 | 15101171004 | 1 | 15101 | 210 | 2017 |
66 | 15101171005 | 1 | 15101 | 144 | 2017 |
67 | 15101171006 | 1 | 15101 | 457 | 2017 |
68 | 15101171007 | 1 | 15101 | 196 | 2017 |
69 | 15101171008 | 1 | 15101 | 228 | 2017 |
70 | 15101171009 | 1 | 15101 | 362 | 2017 |
71 | 15101171010 | 1 | 15101 | 156 | 2017 |
72 | 15101181001 | 1 | 15101 | 328 | 2017 |
73 | 15101181002 | 1 | 15101 | 384 | 2017 |
74 | 15101181003 | 1 | 15101 | 297 | 2017 |
75 | 15101181004 | 1 | 15101 | 154 | 2017 |
76 | 15101181005 | 1 | 15101 | 380 | 2017 |
77 | 15101181006 | 1 | 15101 | 380 | 2017 |
78 | 15101191001 | 1 | 15101 | 227 | 2017 |
79 | 15101191002 | 1 | 15101 | 386 | 2017 |
80 | 15101191003 | 1 | 15101 | 350 | 2017 |
81 | 15101191004 | 1 | 15101 | 235 | 2017 |
82 | 15101991999 | 1 | 15101 | 36 | 2017 |
191 | 15102012002 | 1 | 15102 | 2 | 2017 |
192 | 15102012003 | 1 | 15102 | 41 | 2017 |
193 | 15102022007 | 1 | 15102 | 2 | 2017 |
194 | 15102032005 | 1 | 15102 | 2 | 2017 |
195 | 15102032901 | 1 | 15102 | 8 | 2017 |
196 | 15102042001 | 1 | 15102 | 21 | 2017 |
197 | 15102052004 | 1 | 15102 | 24 | 2017 |
306 | 15201011001 | 1 | 15201 | 34 | 2017 |
307 | 15201022002 | 1 | 15201 | 2 | 2017 |
308 | 15201032006 | 1 | 15201 | 6 | 2017 |
309 | 15201042021 | 1 | 15201 | 10 | 2017 |
310 | 15201052001 | 1 | 15201 | 1 | 2017 |
311 | 15201052012 | 1 | 15201 | 2 | 2017 |
312 | 15201052013 | 1 | 15201 | 2 | 2017 |
313 | 15201052020 | 1 | 15201 | 1 | 2017 |
314 | 15201052901 | 1 | 15201 | 2 | 2017 |
315 | 15201072901 | 1 | 15201 | 1 | 2017 |
424 | 15202012008 | 1 | 15202 | 1 | 2017 |
Agregamos un cero a los códigos comunales de cuatro dígitos:
codigos <- d$unlist.d.
rango <- seq(1:nrow(d))
cadena <- paste("0",codigos[rango], sep = "")
cadena <- substr(cadena,(nchar(cadena)[rango])-(4),6)
codigos <- as.data.frame(codigos)
cadena <- as.data.frame(cadena)
comuna_corr <- cbind(d,cadena)
comuna_corr <- comuna_corr[,-c(2,3),drop=FALSE]
names(comuna_corr)[4] <- "código"
r3_100 <- comuna_corr[c(1:100),]
kbl(r3_100) %>%
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover")) %>%
kable_paper() %>%
scroll_box(width = "100%", height = "300px")
zona | Freq | anio | código | |
---|---|---|---|---|
1 | 15101011001 | 150 | 2017 | 15101 |
2 | 15101011002 | 113 | 2017 | 15101 |
3 | 15101021001 | 427 | 2017 | 15101 |
4 | 15101031001 | 308 | 2017 | 15101 |
