De ingresos sobre una categoría de respuesta
Abstract
Expandiremos los ingresos promedios comunales obtenidos de la CASEN sobre la categoría de respuesta: “tejas o tejuelas de arcilla, metálicas, de cemento, de madera, asfálticas o plásticas” del campo P03B del CENSO de viviendas, que fue la categoría de respuesta que más alto correlaciona con los ingresos expandidos (obtenidos de la multiplicación del ingreso promedio y los habitantes), ambos a nivel comunal.
Haremos el análisis sobre la región 01.
Ensayaremos diferentes modelos dentro del análisis de regresión cuya variable independiente será: “frecuencia de población que posee la variable Censal respecto a la zona” y la dependiente: “ingreso expandido por zona”
Lo anterior para elegir el que posea el mayor coeficiente de determinación y así contruir una tabla de valores predichos.
Necesitamos calcular las frecuencias a nivel censal de las respuestas correspondientes a la categoría: “tejas o tejuelas de arcilla, metálicas, de cemento, de madera, asfálticas o plásticas” del campo P03B del Censo de viviendas. Recordemos que ésta fué la más alta correlación en relación a los ingresos expandidos (ver punto 1.2 aquí).
Leemos la tabla Casen 2017 de viviendas que ya tiene integrada la clave zonal:
tabla_con_clave <- readRDS("censo_viviendas_con_clave_17.rds")
r3_100 <- tabla_con_clave[c(1:100),]
kbl(r3_100) %>%
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover")) %>%
kable_paper() %>%
scroll_box(width = "100%", height = "300px")
REGION | PROVINCIA | COMUNA | DC | AREA | ZC_LOC | ID_ZONA_LOC | NVIV | P01 | P02 | P03A | P03B | P03C | P04 | P05 | CANT_HOG | CANT_PER | REGION_15R | PROVINCIA_15R | COMUNA_15R | clave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 2 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 4 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 5 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 6 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 7 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 8 | 3 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 11 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 12 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 13 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 14 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 15 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 17 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 19 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 20 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 21 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 22 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 23 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 24 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 25 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 26 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 27 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 28 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 29 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 30 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 31 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 32 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 33 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 34 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 35 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 36 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 37 | 3 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 38 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 99 | 4 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 39 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 40 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 41 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 42 | 3 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 43 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 44 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 6 | 13225 | 45 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012006 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 1 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 2 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 3 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 4 | 3 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 6 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 7 | 1 | 1 | 5 | 99 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 9 | 3 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 10 | 3 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 11 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 12 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 13 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 14 | 3 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 15 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 16 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 17 | 3 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 18 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 19 | 3 | 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 20 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 21 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 22 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 23 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 24 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 25 | 3 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 26 | 1 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 27 | 1 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 28 | 3 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 29 | 1 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 8 | 13910 | 30 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012008 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 1 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 2 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 4 | 3 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 5 | 3 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 6 | 3 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 7 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 8 | 3 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 10 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 11 | 3 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 12 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 13 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 14 | 3 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 15 | 3 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 16 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 17 | 3 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 18 | 3 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 19 | 3 | 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 20 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 99 | 1 | 1 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 21 | 3 | 1 | 5 | 99 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 22 | 3 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 23 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 24 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
15 | 152 | 15202 | 1 | 2 | 12 | 8394 | 25 | 3 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 15 | 152 | 15202 | 15202012012 |
Despleguemos los códigos de regiones de nuestra tabla:
regiones <- unique(tabla_con_clave$REGION)
regiones
## [1] 15 14 13 12 11 10 9 16 8 7 6 5 4 3 2 1
Hagamos un subset con la 1:
tabla_con_clave <- filter(tabla_con_clave, tabla_con_clave$REGION == 4)
tabla_con_clave_f <- tabla_con_clave[,-c(1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20),drop=FALSE]
names(tabla_con_clave_f)[2] <- "Tipo de techo"
# Ahora filtramos por Tipo de techo = 1.
tabla_con_clave_ff <- filter(tabla_con_clave_f, tabla_con_clave_f$`Tipo de techo` == 1)
# Determinamos las frecuencias por zona:
b <- tabla_con_clave_ff$clave
c <- tabla_con_clave_ff$`Tipo de techo`
d <- tabla_con_clave_ff$COMUNA
cross_tab = xtabs( ~ unlist(b) + unlist(c)+ unlist(d))
tabla <- as.data.frame(cross_tab)
d <-tabla[!(tabla$Freq == 0),]
names(d)[1] <- "zona"
d$anio <- "2017"
Veamos los primeros 100 registros:
r3_100 <- d[c(1:100),]
kbl(r3_100) %>%
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover")) %>%
kable_paper() %>%
scroll_box(width = "100%", height = "300px")
zona | unlist.c. | unlist.d. | Freq | anio |
---|---|---|---|---|
4101011001 | 1 | 4101 | 119 | 2017 |
4101021001 | 1 | 4101 | 89 | 2017 |
4101021002 | 1 | 4101 | 108 | 2017 |
4101021003 | 1 | 4101 | 158 | 2017 |
4101021004 | 1 | 4101 | 222 | 2017 |
4101021005 | 1 | 4101 | 217 | 2017 |
4101022001 | 1 | 4101 | 85 | 2017 |
4101031001 | 1 | 4101 | 1023 | 2017 |
4101031002 | 1 | 4101 | 172 | 2017 |
4101031003 | 1 | 4101 | 670 | 2017 |
4101041001 | 1 | 4101 | 153 | 2017 |
4101041002 | 1 | 4101 | 89 | 2017 |
4101041003 | 1 | 4101 | 952 | 2017 |
4101041004 | 1 | 4101 | 452 | 2017 |
4101041005 | 1 | 4101 | 148 | 2017 |
4101041006 | 1 | 4101 | 130 | 2017 |
4101051001 | 1 | 4101 | 118 | 2017 |
4101051002 | 1 | 4101 | 216 | 2017 |
4101051003 | 1 | 4101 | 372 | 2017 |
4101051004 | 1 | 4101 | 286 | 2017 |
4101051005 | 1 | 4101 | 661 | 2017 |
4101051006 | 1 | 4101 | 1199 | 2017 |
4101051007 | 1 | 4101 | 560 | 2017 |
4101051008 | 1 | 4101 | 1047 | 2017 |
4101051009 | 1 | 4101 | 1119 | 2017 |
4101051010 | 1 | 4101 | 630 | 2017 |
4101051011 | 1 | 4101 | 712 | 2017 |
4101052007 | 1 | 4101 | 20 | 2017 |
4101061001 | 1 | 4101 | 253 | 2017 |
4101061002 | 1 | 4101 | 349 | 2017 |
4101061003 | 1 | 4101 | 679 | 2017 |
4101061004 | 1 | 4101 | 755 | 2017 |
4101061005 | 1 | 4101 | 35 | 2017 |
4101062001 | 1 | 4101 | 48 | 2017 |
4101062004 | 1 | 4101 | 114 | 2017 |
4101062006 | 1 | 4101 | 25 | 2017 |
4101062024 | 1 | 4101 | 15 | 2017 |
4101062030 | 1 | 4101 | 1 | 2017 |
4101062049 | 1 | 4101 | 25 | 2017 |
4101062901 | 1 | 4101 | 11 | 2017 |
4101071001 | 1 | 4101 | 35 | 2017 |
4101072002 | 1 | 4101 | 55 | 2017 |
4101072027 | 1 | 4101 | 17 | 2017 |
4101072029 | 1 | 4101 | 3 | 2017 |
4101072051 | 1 | 4101 | 20 | 2017 |
4101072053 | 1 | 4101 | 2 | 2017 |
4101072054 | 1 | 4101 | 4 | 2017 |
4101082011 | 1 | 4101 | 8 | 2017 |
4101082018 | 1 | 4101 | 25 | 2017 |
4101082021 | 1 | 4101 | 61 | 2017 |
4101082022 | 1 | 4101 | 1 | 2017 |
4101082023 | 1 | 4101 | 46 | 2017 |
4101082029 | 1 | 4101 | 7 | 2017 |
4101082043 | 1 | 4101 | 38 | 2017 |
4101082051 | 1 | 4101 | 5 | 2017 |
4101082052 | 1 | 4101 | 5 | 2017 |
4101082901 | 1 | 4101 | 6 | 2017 |
4101091001 | 1 | 4101 | 41 | 2017 |
4101092003 | 1 | 4101 | 94 | 2017 |
4101092034 | 1 | 4101 | 46 | 2017 |
4101092038 | 1 | 4101 | 6 | 2017 |
4101092039 | 1 | 4101 | 7 | 2017 |
4101092901 | 1 | 4101 | 2 | 2017 |
4101102003 | 1 | 4101 | 9 | 2017 |
4101102013 | 1 | 4101 | 49 | 2017 |
4101102015 | 1 | 4101 | 21 | 2017 |
4101102020 | 1 | 4101 | 169 | 2017 |
4101102032 | 1 | 4101 | 1 | 2017 |
4101122010 | 1 | 4101 | 1 | 2017 |
4101132025 | 1 | 4101 | 30 | 2017 |
4101132032 | 1 | 4101 | 19 | 2017 |
4101132046 | 1 | 4101 | 1 | 2017 |
4101132055 | 1 | 4101 | 1 | 2017 |
4101132901 | 1 | 4101 | 1 | 2017 |
4101141001 | 1 | 4101 | 154 | 2017 |
4101141002 | 1 | 4101 | 175 | 2017 |
4101141003 | 1 | 4101 | 378 | 2017 |
4101141004 | 1 | 4101 | 229 | 2017 |
4101141005 | 1 | 4101 | 510 | 2017 |
4101141006 | 1 | 4101 | 194 | 2017 |
4101142008 | 1 | 4101 | 6 | 2017 |
4101142012 | 1 | 4101 | 25 | 2017 |
4101142014 | 1 | 4101 | 23 | 2017 |
4101142019 | 1 | 4101 | 3 | 2017 |
4101142030 | 1 | 4101 | 2 | 2017 |
4101142033 | 1 | 4101 | 10 | 2017 |
4101142036 | 1 | 4101 | 4 | 2017 |
4101142040 | 1 | 4101 | 1 | 2017 |
4101142056 | 1 | 4101 | 98 | 2017 |
4101142057 | 1 | 4101 | 5 | 2017 |
4101142901 | 1 | 4101 | 36 | 2017 |
4101151001 | 1 | 4101 | 1228 | 2017 |
4101151002 | 1 | 4101 | 372 | 2017 |
4101151003 | 1 | 4101 | 391 | 2017 |
4101151004 | 1 | 4101 | 372 | 2017 |
4101151005 | 1 | 4101 | 506 | 2017 |
4101151006 | 1 | 4101 | 569 | 2017 |
4101161001 | 1 | 4101 | 241 | 2017 |
4101161002 | 1 | 4101 | 183 | 2017 |
4101161003 | 1 | 4101 | 130 | 2017 |
Agregamos un cero a los códigos comunales de cuatro dígitos:
codigos <- d$unlist.d.
rango <- seq(1:nrow(d))
cadena <- paste("0",codigos[rango], sep = "")
cadena <- substr(cadena,(nchar(cadena)[rango])-(4),6)
codigos <- as.data.frame(codigos)
cadena <- as.data.frame(cadena)
comuna_corr <- cbind(d,cadena)
comuna_corr <- comuna_corr[,-c(2,3),drop=FALSE]
names(comuna_corr)[4] <- "código"
r3_100 <- comuna_corr[c(1:100),]
kbl(r3_100) %>%
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover")) %>%
kable_paper() %>%
scroll_box(width = "100%", height = "300px")
zona | Freq | anio | código |
---|---|---|---|
4101011001 | 119 | 2017 | 04101 |
4101021001 | 89 | 2017 | 04101 |
4101021002 | 108 | 2017 | 04101 |
4101021003 | 158 | 2017 | 04101 |
4101021004 | 222 | 2017 | 04101 |
4101021005 | 217 | 2017 | 04101 |
4101022001 | 85 | 2017 | 04101 |
4101031001 | 1023 | 2017 | 04101 |
4101031002 | 172 | 2017 | 04101 |
4101031003 | 670 | 2017 | 04101 |
4101041001 | 153 | 2017 | 04101 |
4101041002 | 89 | 2017 | 04101 |
4101041003 | 952 | 2017 | 04101 |
4101041004 | 452 | 2017 | 04101 |
4101041005 | 148 | 2017 | 04101 |
4101041006 | 130 | 2017 | 04101 |
4101051001 | 118 | 2017 | 04101 |
4101051002 | 216 | 2017 | 04101 |
4101051003 | 372 | 2017 | 04101 |
4101051004 | 286 | 2017 | 04101 |
4101051005 | 661 | 2017 | 04101 |
4101051006 | 1199 | 2017 | 04101 |
4101051007 | 560 | 2017 | 04101 |
4101051008 | 1047 | 2017 | 04101 |
