Determinar y simular muestreos.
Con un conjunto de datos utilizar mecanismos de programación para determinar muestreos mediante técnicas de aleatorio simple, aleatorio sistemático, aleatorio estratificado y por conglomerados.
El propósito de la estadística inferencial consiste en determinar y conocer el comportamiento sobre una población a partir de una muestra.
Una muestra es una porción, una proporción o parte de la población de interés. En muchos casos, el muestreo resulta más accesible y sencillo que el estudio de toda la población. (Lind, Marchal, and Wathen 2015).
Por otra parte la importancia del muestreo como lo menciona (Anderson, Sweeney, and Williams 2008) es cuestión de minimizar costo de trabajo, recopilar información de una muestra es sustancialmente menor, que hacerlo de una población completa; especialmente cuando se deben realizar entrevistas personales para recopilar la información.
Finamente, los métodos de muestreo aleatorio y sin sesgos son muy importantes para realizar inferencias estadísticas válidas (Lind, Marchal, and Wathen 2015).
Una muestra aleatoria simple de tamaño \(n\) de una población finita de tamaño \(N\) es una muestra seleccionada de manera que cada posible muestra de tamaño \(n\) tenga la misma probabilidad de ser seleccionada (Anderson, Sweeney, and Williams 2008).
De un conjunto de \(N\) elementos de una población, un muestreo aleatorio simple sería una especie de rifa o tómbola para elegir de de entre los \(N\) total de población una cantidad de \(n\) número de la muestra.
Se selecciona un punto aleatorio de inicio y posteriormente se elige cada k-ésimo miembro de la población (Lind, Marchal, and Wathen 2015).
Suele emplearse como alternativa al muestreo aleatorio simple, en especial cuando las poblaciones son grandes se lleva mucho tiempo tomar una muestra aleatoria simple en la que primero hay que hallar un número aleatorio y después contar o buscar en el marco el elemento correspondiente (Anderson, Sweeney, and Williams 2008).
El primer elemento se elige aleatoriamente, lo que permite suponer que una muestra sistemática tiene las propiedades de una muestra aleatoria simple. Esta suposición suele ser correcta cuando el marco es un ordenamiento aleatorio de los elementos de la población (Anderson, Sweeney, and Williams 2008).
Cuando una población se divide en grupos a partir de ciertas características, el muestreo aleatorio estratificado garantiza que cada grupo o estrato se encuentre representado en la muestra (Lind, Marchal, and Wathen 2015).
(Anderson, Sweeney, and Williams 2008) describe el muestreo aleatorio estratificado en donde los elementos de la población primero se dividen en grupos, a los que se les llama estratos, de manera que cada elemento pertenezca a uno y sólo un estrato. La base para la formación de los estratos, que puede ser departamento, edad, tipo de industria, entre otros, está a discreción de la persona que diseña la muestra.
Por otra parte, para asegurar que la muestra sea una representación imparcial de las \(N\) observaciones, se debe determinar la frecuencia relativa y a partir de ahí generar las cantidad de muestra de cada estrato. (Lind, Marchal, and Wathen 2015).
La población se divide en conglomerados a partir de los límites naturales geográficos u otra clase. A continuación, estos se seleccionan al azar y se toma una muestra de forma aleatoria con elementos de cada grupo (Lind, Marchal, and Wathen 2015).
Ahora bien, la pregunta es ¿cómo se calcula el tamaño de una muestra?,
\[ n=\frac{Z^2_{_{\alpha/2}}Npq}{e^2(N-1)+Z^2_{_{\alpha/2}}pq} \]
En la ecuación \(N\) es la población o universo,
$Z_{α/2} $es el valor tabulado del coeficiente de confianza, el coeficiente de confianza es la probabilidad que los resultados del estudio sean ciertos. El valor es una constante que depende del coeficiente de confianza elegido, la tabla siguiente muestra los valores de $Z_{α/2} $ asociados a los niveles de confianza que se pueden elegir.
El producto \(pq\) es la varianza de las proporciones, donde \(p\) es la proporción que presenta el atributo y \(q\) su complementario. En otras palabras, \(p\) es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio y \(q\) es la proporción de individuos que no poseen en la población las características de estudio, es decir, \(q=1-p\). Normalmente el valor de la varianza (producto \(pq\)) es desconocido asignado \(p=q=0.5\) que garantiza la varianza máxima y por ende maximiza el valor de \(n\).
Por último, \(e²\) es el error máximo admisible, en tanto por ciento, cuando se desconoce su valor, entonces el investigador fija un criterio que puede variar entre el 1% (0.01) y 9% (0.09).
Ejemplo de cálculo de muestra: calcular el tamaño \(n\) de una muestra aleatoria simple de una población \(N=10000\) habitantes de una comunidad, fijando un error máximo admisible del \(4\), un nivel de confianza del \(90\) y varianza máxima de \(pq=0.25\).
Solución: La varianza es máxima, por tanto, \(p=q=0.5\), el nivel de confianza es del \(90\), entonces \(α=10\) y \(Z_{α/2}=Z_{0.10/2}=Z_{0.05}=1.645\), la muestra es:
\[ n=\frac{(1.645)^2(10,000)(0.25)}{(0.04)^2(10,000-1)+(1.645)^2(0.25)}=\frac{(2.706025)(10,000)(0.25)}{(0.0016)(9,999)+(2.706025)(0.25)}=\approx 406 \]
En R desarrollando la fórmula sería:
Z=1.645
p=0.5
q=1-p
N=10000
e=0.04
n=(Z^2*N*p*q)/(e^2*(N-1)+Z^2*p*q)
n = round(n,0)
n
## [1] 406
library(dplyr)
library(mosaic)
library(readr)
library(ggplot2) # Para gráficos
library(knitr) # Para formateo de datos
library(fdth) # Para tablas de frecuencias
Se carga un conjunto de 100 nombres de personas con sus atributo de género y la actividad deportiva o cultura que practican,
Cargando un datos llamando a una función que construye los datos.
El argumento encoding significa que acepte acentos en los datos.
source("https://raw.githubusercontent.com/rpizarrog/probabilidad-y-estad-stica/master/construir%20datos%20y%20funciones%20caso%209.r", encoding = "UTF-8")
kable(head(personas, 10), caption = "Los primeros diez registros de nombres en el conjunto dedatos")
| nombres | generos | ajedrez | beisbol | tiro.arco | pesas | futbol | softbol | atletismo | folklorico | tahitiano | teatro | rondalla | pantomima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN | M | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| JOSÉ LUIS | M | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |
| JOSÉ | M | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI |
| MARÍA GUADALUPE | F | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI |
| FRANCISCO | M | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| GUADALUPE | F | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| MARÍA | F | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| JUANA | F | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |
| ANTONIO | M | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| JESÚS | M | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
kable(tail(personas, 10), caption = "Las útimos diez registros de nombres en el conjunto de datos")
| nombres | generos | ajedrez | beisbol | tiro.arco | pesas | futbol | softbol | atletismo | folklorico | tahitiano | teatro | rondalla | pantomima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ANDREA | F | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| 92 | ISABEL | F | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 93 | MARÍA TERESA | F | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |
| 94 | IRMA | F | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 95 | CARMEN | F | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 96 | LUCÍA | F | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI |
| 97 | ADRIANA | F | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| 98 | AGUSTÍN | M | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
| 99 | MARÍA DE LA LUZ | F | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| 100 | GUSTAVO | M | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |
Se cargan os datos de alumnos inscritos en una Institución de educación superior en el semestre septiembre 2020 a enero 2021, con los atributos siguientes:
No de control (modificado y no real),
Número consecutivo de alumno
Semestre que cursa
Créditos aprobados
Carga académica que cursa
Promedio aritmético
Carrera
alumnos <- alumnos <- read_csv("https://raw.githubusercontent.com/rpizarrog/probabilidad-y-estad-stica/master/datos/promedios%20alumnos/datos%20alumnos%20promedios%20SEP%202020.csv")
##
## -- Column specification --------------------------------------------------------
## cols(
## `No. Control` = col_double(),
## Alumno = col_double(),
## Semestre = col_double(),
## `Cr. Apr.` = col_double(),
## Carga = col_double(),
## Promedio = col_double(),
## Carrera = col_character()
## )
kable(head(alumnos, 10), caption = "Los primeros diez registros de alumnos")
| No. Control | Alumno | Semestre | Cr. Apr. | Carga | Promedio | Carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190001 | 1 | 11 | 198 | 19 | 80.21 | SISTEMAS |
| 20190002 | 2 | 11 | 235 | 10 | 84.33 | SISTEMAS |
| 20190003 | 3 | 9 | 235 | 10 | 95.25 | SISTEMAS |
| 20190004 | 4 | 9 | 226 | 19 | 95.00 | SISTEMAS |
| 20190005 | 5 | 10 | 231 | 14 | 82.32 | SISTEMAS |
| 20190006 | 6 | 9 | 212 | 23 | 95.02 | SISTEMAS |
| 20190007 | 7 | 12 | 221 | 10 | 79.06 | SISTEMAS |
| 20190008 | 8 | 9 | 226 | 9 | 92.47 | SISTEMAS |
| 20190009 | 9 | 9 | 231 | 4 | 91.08 | SISTEMAS |
| 20190010 | 10 | 11 | 222 | 13 | 80.42 | SISTEMAS |
kable(tail(alumnos, 10), caption = "Las útimos diez registros de alumnos")
| No. Control | Alumno | Semestre | Cr. Apr. | Carga | Promedio | Carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20195920 | 5920 | 7 | 169 | 23 | 89.14 | ADMINISTRACION |
| 20195921 | 5921 | 5 | 109 | 26 | 87.83 | ADMINISTRACION |
| 20195922 | 5922 | 3 | 55 | 29 | 92.83 | ADMINISTRACION |
| 20195923 | 5923 | 2 | 23 | 23 | 88.60 | ADMINISTRACION |
| 20195924 | 5924 | 2 | 27 | 28 | 92.83 | ADMINISTRACION |
| 20195925 | 5925 | 7 | 94 | 13 | 80.95 | ADMINISTRACION |
| 20195926 | 5926 | 5 | 103 | 32 | 92.68 | ADMINISTRACION |
| 20195927 | 5927 | 4 | 79 | 34 | 86.18 | ADMINISTRACION |
| 20195928 | 5928 | 5 | 108 | 32 | 90.48 | ADMINISTRACION |
| 20195929 | 5929 | 7 | 169 | 32 | 92.33 | ADMINISTRACION |
Se muestran presentan los cuatro tipos de muestreo, aleatorio simple, sistematizado, por estrato y conglomerados.
Hay que encuestar a diez personas de 100 para hacerles alguna entrevista, ¿a quienes?
Con el conjunto de datos seleccionar 10 personas aleatoriamente con la función sample().
N <- nrow(personas)
n <- 10
muestra <- sample(personas$nombres, n)
kable(muestra, caption = "La muestra de personas")
| x |
|---|
| FRANCISCA |
| GUSTAVO |
| JORGE |
| PATRICIA |
| PEDRO |
| LUCÍA |
| ELIZABETH |
| JESÚS |
| ALEJANDRO |
| RAFAEL |
N <- nrow(alumnos)
n <- 100
muestra <- sample(N, n) # Genera los números
kable(alumnos[muestra, ], caption = "La muestra de alumnos")
| No. Control | Alumno | Semestre | Cr. Apr. | Carga | Promedio | Carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20194973 | 4973 | 6 | 133 | 33 | 85.54 | GESTION EMPRESARIAL |
| 20195866 | 5866 | 1 | NA | 27 | 0.00 | ADMINISTRACION |
| 20191513 | 1513 | 6 | 67 | 34 | 78.60 | BIOQUIMICA |
| 20194076 | 4076 | 7 | 144 | 32 | 88.52 | MECATRONICA |
| 20192521 | 2521 | 9 | 222 | 23 | 86.40 | ELECTRONICA |
| 20195624 | 5624 | 3 | 55 | 29 | 96.67 | ADMINISTRACION |
| 20194985 | 4985 | 4 | 55 | 29 | 80.42 | GESTION EMPRESARIAL |
| 20195075 | 5075 | 5 | 116 | 32 | 87.71 | GESTION EMPRESARIAL |
| 20195041 | 5041 | 7 | 140 | 35 | 82.27 | GESTION EMPRESARIAL |
| 20190395 | 395 | 1 | NA | 27 | 0.00 | SISTEMAS |
| 20193795 | 3795 | 4 | 66 | 29 | 86.47 | MECATRONICA |
| 20195683 | 5683 | 1 | NA | 27 | 0.00 | ADMINISTRACION |
| 20191577 | 1577 | 9 | 165 | 16 | 78.86 | CIVIL |
| 20192306 | 2306 | 5 | 89 | 27 | 86.33 | ELECTRICA |
| 20193510 | 3510 | 3 | 41 | 24 | 76.80 | MECANICA |
| 20191415 | 1415 | 6 | 123 | 29 | 82.48 | BIOQUIMICA |
| 20190830 | 830 | 5 | 97 | 26 | 93.50 | ARQUITECTURA |
| 20190200 | 200 | 7 | 107 | 17 | 79.26 | SISTEMAS |
| 20195484 | 5484 | 11 | 257 | 5 | 87.44 | ADMINISTRACION |
| 20190025 | 25 | 11 | 230 | 15 | 84.02 | SISTEMAS |
| 20192596 | 2596 | 3 | 52 | 25 | 92.67 | ELECTRONICA |
| 20193863 | 3863 | 1 | NA | 25 | 0.00 | MECATRONICA |
| 20190074 | 74 | 10 | 230 | 15 | 83.94 | SISTEMAS |
| 20191933 | 1933 | 1 | NA | 27 | 0.00 | CIVIL |
| 20191691 | 1691 | 4 | 75 | 32 | 84.19 | CIVIL |
| 20192587 | 2587 | 5 | 90 | 20 | 83.50 | ELECTRONICA |
| 20190886 | 886 | 1 | NA | 26 | 0.00 | ARQUITECTURA |
| 20194827 | 4827 | 7 | 150 | 25 | 88.75 | GESTION EMPRESARIAL |
| 20194756 | 4756 | 9 | 230 | 15 | 91.77 | GESTION EMPRESARIAL |
| 20190663 | 663 | 7 | 151 | 23 | 85.22 | ARQUITECTURA |
| 20192503 | 2503 | 10 | 202 | 23 | 81.25 | ELECTRONICA |
| 20194892 | 4892 | 1 | NA | 27 | 0.00 | GESTION EMPRESARIAL |
| 20194549 | 4549 | 6 | 133 | 23 | 83.25 | QUIMICA |
| 20190308 | 308 | 4 | 83 | 29 | 91.00 | SISTEMAS |
| 20192139 | 2139 | 6 | 143 | 30 | 84.77 | CIVIL |
| 20191319 | 1319 | 7 | 124 | 34 | 83.15 | BIOQUIMICA |
| 20195755 | 5755 | 4 | 84 | 29 | 87.44 | ADMINISTRACION |
| 20195925 | 5925 | 7 | 94 | 13 | 80.95 | ADMINISTRACION |
| 20193632 | 3632 | 1 | NA | 26 | 0.00 | MECANICA |
| 20193546 | 3546 | 3 | 48 | 22 | 78.64 | MECANICA |
| 20191619 | 1619 | 9 | 225 | 10 | 84.85 | CIVIL |
| 20191632 | 1632 | 9 | 159 | 15 | 80.15 | CIVIL |
| 20194890 | 4890 | 7 | 170 | 35 | 87.44 | GESTION EMPRESARIAL |
| 20192090 | 2090 | 4 | 78 | 33 | 83.59 | CIVIL |
| 20191764 | 1764 | 1 | NA | 27 | 0.00 | CIVIL |
| 20190612 | 612 | 1 | NA | 26 | 0.00 | ARQUITECTURA |
| 20191097 | 1097 | 7 | 139 | 24 | 84.62 | ARQUITECTURA |
| 20190796 | 796 | 7 | 116 | 34 | 81.12 | ARQUITECTURA |
| 20190240 | 240 | 2 | 27 | 28 | 92.33 | SISTEMAS |
| 20191202 | 1202 | 1 | NA | 23 | 0.00 | BIOQUIMICA |
| 20194673 | 4673 | 12 | 219 | 16 | 89.93 | GESTION EMPRESARIAL |
| 20195370 | 5370 | 5 | 41 | 4 | 81.44 | INFORMATICA |
| 20191901 | 1901 | 5 | 117 | 31 | 87.08 | CIVIL |
| 20193696 | 3696 | 11 | 231 | 4 | 83.33 | MECATRONICA |
| 20193370 | 3370 | 11 | 225 | 10 | 81.86 | MECANICA |
| 20191197 | 1197 | 3 | 57 | 27 | 82.54 | BIOQUIMICA |
| 20193032 | 3032 | 3 | 55 | 29 | 89.00 | INDUSTRIAL |
| 20194867 | 4867 | 1 | NA | 27 | 0.00 | GESTION EMPRESARIAL |
| 20191967 | 1967 | 1 | NA | 27 | 0.00 | CIVIL |
| 20193638 | 3638 | 7 | 170 | 27 | 86.59 | MECANICA |
| 20190934 | 934 | 7 | 170 | 28 | 88.58 | ARQUITECTURA |
| 20194100 | 4100 | 9 | 225 | 5 | 87.96 | QUIMICA |
| 20195193 | 5193 | 6 | 138 | 33 | 86.21 | GESTION EMPRESARIAL |
| 20195450 | 5450 | 10 | 262 | 10 | 88.60 | ADMINISTRACION |
| 20191067 | 1067 | 1 | NA | 26 | 0.00 | ARQUITECTURA |
| 20193404 | 3404 | 10 | 172 | 18 | 81.13 | MECANICA |
| 20194217 | 4217 | 12 | 225 | 10 | 78.46 | QUIMICA |
| 20191449 | 1449 | 1 | NA | 23 | 0.00 | BIOQUIMICA |
| 20192720 | 2720 | 9 | 202 | 24 | 82.28 | INDUSTRIAL |
| 20195151 | 5151 | 1 | NA | 27 | 0.00 | GESTION EMPRESARIAL |
| 20193110 | 3110 | 1 | NA | 27 | 0.00 | INDUSTRIAL |
| 20191051 | 1051 | 6 | 127 | 24 | 88.19 | ARQUITECTURA |
| 20194783 | 4783 | 1 | NA | 27 | 0.00 | GESTION EMPRESARIAL |
| 20195643 | 5643 | 2 | 27 | 28 | 92.67 | ADMINISTRACION |
| 20194482 | 4482 | 2 | 25 | 30 | 82.00 | QUIMICA |
| 20194046 | 4046 | 1 | NA | 25 | 0.00 | MECATRONICA |
| 20192183 | 2183 | 2 | 27 | 30 | 83.50 | CIVIL |
| 20190659 | 659 | 1 | NA | 26 | 0.00 | ARQUITECTURA |
| 20195318 | 5318 | 1 | NA | 26 | 0.00 | TIC |
| 20192101 | 2101 | 2 | 23 | 25 | 80.80 | CIVIL |
| 20191758 | 1758 | 4 | 80 | 34 | 85.94 | CIVIL |
| 20192297 | 2297 | 5 | 94 | 33 | 84.77 | ELECTRICA |
| 20193793 | 3793 | 7 | 128 | 31 | 84.46 | MECATRONICA |
| 20190822 | 822 | 3 | 48 | 32 | 90.45 | ARQUITECTURA |
| 20190352 | 352 | 8 | 176 | 32 | 80.47 | SISTEMAS |
| 20193467 | 3467 | 3 | 42 | 32 | 82.30 | MECANICA |
| 20190443 | 443 | 7 | 160 | 34 | 90.34 | SISTEMAS |
| 20190241 | 241 | 5 | 112 | 25 | 91.63 | SISTEMAS |
| 20194569 | 4569 | 3 | 51 | 30 | 88.64 | QUIMICA |
| 20193456 | 3456 | 6 | 89 | 32 | 78.30 | MECANICA |
| 20195534 | 5534 | 8 | 177 | 34 | 86.89 | ADMINISTRACION |
| 20193666 | 3666 | 12 | 190 | 5 | 78.35 | MECATRONICA |
| 20192155 | 2155 | 2 | 22 | 26 | 93.40 | CIVIL |
| 20193527 | 3527 | 1 | NA | 26 | 0.00 | MECANICA |
| 20191607 | 1607 | 10 | 231 | 4 | 83.15 | CIVIL |
| 20194038 | 4038 | 5 | 105 | 24 | 88.57 | MECATRONICA |
| 20190090 | 90 | 4 | 49 | 32 | 82.64 | SISTEMAS |
| 20195706 | 5706 | 4 | 84 | 30 | 86.94 | ADMINISTRACION |
| 20190058 | 58 | 9 | 200 | 25 | 83.66 | SISTEMAS |
| 20190724 | 724 | 4 | 70 | 28 | 87.56 | ARQUITECTURA |
N <- nrow(personas)
n = 10
saltos <- round(N / n, 0)
inicio <- round(sample(N, 1) / n, 0)
#inicio
cuales <- seq(from = inicio, to =N, by= saltos)
kable(personas[cuales, ], caption = "La muestra sistematizada de personas")
| nombres | generos | ajedrez | beisbol | tiro.arco | pesas | futbol | softbol | atletismo | folklorico | tahitiano | teatro | rondalla | pantomima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | JESÚS | M | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
| 20 | DANIEL | M | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| 30 | DAVID | M | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 40 | MARÍA ELENA | M | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
| 50 | ALBERTO | M | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| 60 | ROSA MARÍA | F | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO |
| 70 | GABRIEL | M | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 80 | MARÍA LUISA | F | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 90 | ARACELI | M | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO |
| 100 | GUSTAVO | M | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |
N <- nrow(alumnos)
n = 100
saltos <- round(N / n, 0)
inicio <- round(sample(N, 1) / n, 0)
cuales <- seq(from = inicio, to =N, by= saltos)
kable(alumnos[cuales, ], caption = "La muestra de alumnos")
| No. Control | Alumno | Semestre | Cr. Apr. | Carga | Promedio | Carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190057 | 57 | 9 | 226 | 4 | 89.10 | SISTEMAS |
| 20190116 | 116 | 7 | 165 | 34 | 93.67 | SISTEMAS |
| 20190175 | 175 | 3 | 50 | 33 | 90.91 | SISTEMAS |
| 20190234 | 234 | 7 | 105 | 22 | 84.00 | SISTEMAS |
| 20190293 | 293 | 4 | 83 | 33 | 86.28 | SISTEMAS |
| 20190352 | 352 | 8 | 176 | 32 | 80.47 | SISTEMAS |
| 20190411 | 411 | 7 | 165 | 34 | 82.78 | SISTEMAS |
| 20190470 | 470 | 9 | 198 | 29 | 83.33 | ARQUITECTURA |
| 20190529 | 529 | 10 | 172 | 12 | 79.97 | ARQUITECTURA |
| 20190588 | 588 | 4 | 80 | 30 | 90.28 | ARQUITECTURA |
| 20190647 | 647 | 6 | 124 | 26 | 83.85 | ARQUITECTURA |
| 20190706 | 706 | 1 | NA | 26 | 0.00 | ARQUITECTURA |
| 20190765 | 765 | 1 | NA | 26 | 0.00 | ARQUITECTURA |
| 20190824 | 824 | 6 | 132 | 30 | 82.96 | ARQUITECTURA |
| 20190883 | 883 | 6 | 91 | 30 | 85.53 | ARQUITECTURA |
| 20190942 | 942 | 5 | 88 | 30 | 83.32 | ARQUITECTURA |
| 20191001 | 1001 | 3 | 52 | 24 | 90.50 | ARQUITECTURA |
| 20191060 | 1060 | 1 | NA | 26 | 0.00 | ARQUITECTURA |
| 20191119 | 1119 | 1 | NA | 26 | 0.00 | ARQUITECTURA |
| 20191178 | 1178 | 9 | 140 | 23 | 82.81 | BIOQUIMICA |
| 20191237 | 1237 | 5 | 79 | 31 | 81.78 | BIOQUIMICA |
| 20191296 | 1296 | 8 | 95 | 28 | 76.81 | BIOQUIMICA |
| 20191355 | 1355 | 1 | NA | 23 | 0.00 | BIOQUIMICA |
| 20191414 | 1414 | 1 | NA | 23 | 0.00 | BIOQUIMICA |
| 20191473 | 1473 | 2 | 18 | 29 | 82.60 | BIOQUIMICA |
| 20191532 | 1532 | 3 | 47 | 25 | 87.09 | BIOQUIMICA |
| 20191591 | 1591 | 10 | 225 | 15 | 80.28 | CIVIL |
| 20191650 | 1650 | 9 | 235 | 10 | 91.00 | CIVIL |
| 20191709 | 1709 | 5 | 67 | 8 | 82.71 | CIVIL |
| 20191768 | 1768 | 6 | 139 | 30 | 85.21 | CIVIL |
| 20191827 | 1827 | 1 | NA | 27 | 0.00 | CIVIL |
| 20191886 | 1886 | 4 | 51 | 31 | 78.83 | CIVIL |
| 20191945 | 1945 | 3 | 55 | 30 | 87.33 | CIVIL |
| 20192004 | 2004 | 4 | 78 | 18 | 81.06 | CIVIL |
| 20192063 | 2063 | 5 | 121 | 31 | 87.12 | CIVIL |
| 20192122 | 2122 | 2 | 27 | 26 | 80.17 | CIVIL |
| 20192181 | 2181 | 1 | NA | 27 | 0.00 | CIVIL |
| 20192240 | 2240 | 9 | 221 | 14 | 92.94 | ELECTRICA |
| 20192299 | 2299 | 7 | 160 | 31 | 88.08 | ELECTRICA |
| 20192358 | 2358 | 7 | 98 | 9 | 81.04 | ELECTRICA |
| 20192417 | 2417 | 3 | 56 | 26 | 92.00 | ELECTRICA |
| 20192476 | 2476 | 3 | 51 | 28 | 85.92 | ELECTRICA |
| 20192535 | 2535 | 6 | 104 | 24 | 82.96 | ELECTRONICA |
| 20192594 | 2594 | 1 | NA | 25 | 0.00 | ELECTRONICA |
| 20192653 | 2653 | 5 | 105 | 28 | 95.17 | ELECTRONICA |
| 20192712 | 2712 | 11 | 235 | 10 | 80.68 | INDUSTRIAL |
| 20192771 | 2771 | 4 | 75 | 32 | 80.59 | INDUSTRIAL |
| 20192830 | 2830 | 8 | 174 | 36 | 81.22 | INDUSTRIAL |
| 20192889 | 2889 | 5 | 112 | 30 | 90.72 | INDUSTRIAL |
| 20192948 | 2948 | 6 | 120 | 26 | 79.30 | INDUSTRIAL |
| 20193007 | 3007 | 6 | 142 | 25 | 83.56 | INDUSTRIAL |
| 20193066 | 3066 | 7 | 149 | 25 | 87.74 | INDUSTRIAL |
| 20193125 | 3125 | 3 | 55 | 27 | 84.08 | INDUSTRIAL |
| 20193184 | 3184 | 6 | 139 | 28 | 84.48 | INDUSTRIAL |
| 20193243 | 3243 | 3 | 51 | 29 | 86.83 | INDUSTRIAL |
| 20193302 | 3302 | 5 | 95 | 27 | 81.18 | INDUSTRIAL |
| 20193361 | 3361 | 5 | 87 | 31 | 84.70 | INDUSTRIAL |
| 20193420 | 3420 | 7 | 132 | 27 | 83.52 | MECANICA |
| 20193479 | 3479 | 7 | 142 | 35 | 80.45 | MECANICA |
| 20193538 | 3538 | 5 | 108 | 29 | 84.88 | MECANICA |
| 20193597 | 3597 | 5 | 103 | 34 | 81.17 | MECANICA |
| 20193656 | 3656 | 6 | 113 | 29 | 79.72 | MECANICA |
| 20193715 | 3715 | 10 | 178 | 8 | 79.81 | MECATRONICA |
| 20193774 | 3774 | 7 | 159 | 30 | 87.76 | MECATRONICA |
| 20193833 | 3833 | 7 | 151 | 31 | 82.44 | MECATRONICA |
| 20193892 | 3892 | 6 | 76 | 20 | 81.18 | MECATRONICA |
| 20193951 | 3951 | 6 | 47 | 4 | 82.09 | MECATRONICA |
| 20194010 | 4010 | 1 | NA | 25 | 0.00 | MECATRONICA |
| 20194069 | 4069 | 5 | 105 | 24 | 86.74 | MECATRONICA |
| 20194128 | 4128 | 11 | 161 | 32 | 81.21 | QUIMICA |
| 20194187 | 4187 | 5 | 109 | 25 | 87.22 | QUIMICA |
| 20194246 | 4246 | 9 | 230 | 5 | 85.70 | QUIMICA |
| 20194305 | 4305 | 2 | 11 | 25 | 91.67 | QUIMICA |
| 20194364 | 4364 | 4 | 86 | 28 | 88.50 | QUIMICA |
| 20194423 | 4423 | 9 | 215 | 20 | 83.36 | QUIMICA |
| 20194482 | 4482 | 2 | 25 | 30 | 82.00 | QUIMICA |
| 20194541 | 4541 | 5 | 88 | 29 | 84.84 | QUIMICA |
| 20194600 | 4600 | 9 | 204 | 20 | 82.31 | QUIMICA |
| 20194659 | 4659 | 7 | 162 | 30 | 88.71 | QUIMICA |
| 20194718 | 4718 | 10 | 225 | 10 | 85.17 | GESTION EMPRESARIAL |
| 20194777 | 4777 | 5 | 107 | 33 | 87.87 | GESTION EMPRESARIAL |
| 20194836 | 4836 | 1 | NA | 27 | 0.00 | GESTION EMPRESARIAL |
| 20194895 | 4895 | 3 | 53 | 29 | 87.92 | GESTION EMPRESARIAL |
| 20194954 | 4954 | 2 | 22 | 26 | 91.20 | GESTION EMPRESARIAL |
| 20195013 | 5013 | 2 | 27 | 27 | 84.50 | GESTION EMPRESARIAL |
| 20195072 | 5072 | 3 | 54 | 28 | 93.08 | GESTION EMPRESARIAL |
