Variables | Témoin N=84 | Borderlines N=85 | Tests |
---|---|---|---|
PBI soin Mere | t-test p-value | ||
moyenne (ecart-type) | 28.4 (6.6) | 23.2 (8.7) | 2e-04 |
PBI soin Pere | t-test p-value | ||
moyenne (ecart-type) | 25.6 (7.4) | 16.7 (9.9) | 0 |
PBI contrôle Mere | t-test p-value | ||
moyenne (ecart-type) | 12.2 (6.7) | 16 (8.5) | 0.00541 |
PBI contrôle Pere | t-test p-value | ||
moyenne (ecart-type) | 9.6 (5.4) | 14.9 (7.3) | 2e-05 |
PBI score total | t-test p-value | ||
moyenne (ecart-type) | 75.8 (11.9) | 71.1 (15.9) | 0.0654 |
Score FAD | t-test p-value | ||
moyenne (ecart-type) | 20.8 (5.7) | 28.6 (8) | 0 |
Score Evenements de vie | t-test p-value | ||
moyenne (ecart-type) | 1.6 (1.1) | 4.1 (2.1) | 0 |
score BHS (désespoir) | t-test p-value | ||
moyenne (ecart-type) | 5.1 (3.6) | 10 (5.2) | 0 |
score BDI2 (dépressivité) | t-test p-value | ||
moyenne (ecart-type) | 8.1 (6.6) | 29.1 (12.4) | 0 |
score BSS total | t-test p-value | ||
moyenne (ecart-type) | 4 (3.1) | 14.5 (7.6) | 0 |
score BVAQ total | t-test p-value | ||
moyenne (ecart-type) | 55.9 (4.3) | 58.7 (4.7) | 0.00045 |
TAS1 | t-test p-value | ||
moyenne (ecart-type) | 15.5 (5.4) | 22.7 (5.9) | 0 |
TAS2 | t-test p-value | ||
moyenne (ecart-type) | 14.1 (4.2) | 17.4 (4.4) | 2e-05 |
TAS3 | t-test p-value | ||
moyenne (ecart-type) | 19.4 (4.3) | 19.5 (4.8) | 0.90732 |
TAS total | t-test p-value | ||
moyenne (ecart-type) | 49.1 (9.8) | 59.6 (10.4) | 0 |
t-test p-value | |||
moyenne (ecart-type) | -0.9 (3.4) | 2.8 (3.6) | 0 |
t-test p-value | |||
moyenne (ecart-type) | -2.1 (3.4) | -0.6 (4.4) | 0.02974 |
t-test p-value | |||
moyenne (ecart-type) | 53.3 (10.4) | 52.6 (13.1) | 0.74028 |
t-test p-value | |||
moyenne (ecart-type) | 213.5 (41.2) | 264.5 (40.6) | 0 |
t-test p-value | |||
moyenne (ecart-type) | 93.5 (20.5) | 115.9 (22.7) | 0 |
variable 1 | variable 2 | coeff de correlation | p-value | N |
---|---|---|---|---|
PBI_soin_Mere | TASTOT | -0.31 | 0.0059 | 80 |
PBI_soin_Mere | BHS_score | -0.31 | 0.0049 | 81 |
PBI_soin_Mere | BSS_sum | -0.32 | 0.0032 | 81 |
PBI_soin_Mere | bvaqTOT | -0.018 | 0.8732 | 79 |
PBI_soin_Mere | Anxious_attachment | -0.2 | 0.0709 | 81 |
PBI_soin_Mere | Avoid_attachment | 0.084 | 0.4570 | 81 |
PBI_soin_Mere | DIBR_Affect | -0.43 | 0.0001 | 80 |
PBI_soin_Mere | DSQ_mature | 0.14 | 0.2092 | 80 |
PBI_soin_Mere | DSQ_immature | -0.41 | 0.0002 | 76 |
PBI_soin_Mere | DSQ_nevrotique | -0.23 | 0.0477 | 77 |
PBI_soin_Mere | DSQ_somme | -0.35 | 0.0023 | 73 |
PBI_soin_Pere | TASTOT | -0.24 | 0.0319 | 80 |
PBI_soin_Pere | BHS_score | -0.18 | 0.1106 | 81 |
PBI_soin_Pere | BSS_sum | -0.22 | 0.0514 | 81 |
PBI_soin_Pere | bvaqTOT | -0.19 | 0.0990 | 79 |
PBI_soin_Pere | Anxious_attachment | -0.27 | 0.0159 | 81 |
PBI_soin_Pere | Avoid_attachment | -0.2 | 0.0810 | 81 |
PBI_soin_Pere | DIBR_Affect | -0.3 | 0.0067 | 80 |
PBI_soin_Pere | DSQ_mature | 0.15 | 0.1701 | 80 |
PBI_soin_Pere | DSQ_immature | -0.3 | 0.0076 | 76 |
PBI_soin_Pere | DSQ_nevrotique | -0.32 | 0.0049 | 77 |
PBI_soin_Pere | DSQ_somme | -0.29 | 0.0138 | 73 |
PBI_surpro_Mere | TASTOT | 0.21 | 0.0558 | 80 |
PBI_surpro_Mere | BHS_score | 0.25 | 0.0224 | 81 |
PBI_surpro_Mere | BSS_sum | 0.26 | 0.0196 | 81 |
PBI_surpro_Mere | bvaqTOT | 0.008 | 0.9439 | 79 |
PBI_surpro_Mere | Anxious_attachment | 0.36 | 0.0010 | 81 |
PBI_surpro_Mere | Avoid_attachment | -0.13 | 0.2658 | 81 |
PBI_surpro_Mere | DIBR_Affect | 0.24 | 0.0316 | 80 |
PBI_surpro_Mere | DSQ_mature | -0.13 | 0.2607 | 80 |
PBI_surpro_Mere | DSQ_immature | 0.35 | 0.0019 | 76 |
PBI_surpro_Mere | DSQ_nevrotique | 0.26 | 0.0241 | 77 |
PBI_surpro_Mere | DSQ_somme | 0.3 | 0.0097 | 73 |
PBI_surpro_Pere | TASTOT | 0.15 | 0.1778 | 80 |
PBI_surpro_Pere | BHS_score | 0.14 | 0.2030 | 81 |
PBI_surpro_Pere | BSS_sum | 0.23 | 0.0358 | 81 |
PBI_surpro_Pere | bvaqTOT | 0.22 | 0.0502 | 79 |
PBI_surpro_Pere | Anxious_attachment | 0.14 | 0.2214 | 81 |
PBI_surpro_Pere | Avoid_attachment | 0.099 | 0.3783 | 81 |
PBI_surpro_Pere | DIBR_Affect | 0.0053 | 0.9626 | 80 |
PBI_surpro_Pere | DSQ_mature | 0.0038 | 0.9733 | 80 |
PBI_surpro_Pere | DSQ_immature | 0.32 | 0.0046 | 76 |
PBI_surpro_Pere | DSQ_nevrotique | 0.091 | 0.4329 | 77 |
PBI_surpro_Pere | DSQ_somme | 0.25 | 0.0339 | 73 |
Score_evt_vie | TASTOT | -0.096 | 0.3987 | 79 |
Score_evt_vie | BHS_score | 0.13 | 0.2611 | 80 |
Score_evt_vie | BSS_sum | 0.15 | 0.1757 | 80 |
Score_evt_vie | bvaqTOT | 0.17 | 0.1378 | 78 |
Score_evt_vie | Anxious_attachment | -0.093 | 0.4143 | 80 |
Score_evt_vie | Avoid_attachment | 0.22 | 0.0538 | 80 |
Score_evt_vie | DIBR_Affect | 0.25 | 0.0283 | 79 |
Score_evt_vie | DSQ_mature | 0.13 | 0.2491 | 79 |
Score_evt_vie | DSQ_immature | 0.17 | 0.1417 | 75 |
Score_evt_vie | DSQ_nevrotique | -0.038 | 0.7448 | 76 |
Score_evt_vie | DSQ_somme | 0.14 | 0.2514 | 72 |
Anxious_attachment | TASTOT | 0.3 | 0.0057 | 81 |
Anxious_attachment | BHS_score | 0.16 | 0.1495 | 82 |
Anxious_attachment | BSS_sum | 0.093 | 0.4081 | 82 |
Anxious_attachment | bvaqTOT | -0.019 | 0.8681 | 80 |
Anxious_attachment | Anxious_attachment | 1 | 0.0000 | 82 |
Anxious_attachment | Avoid_attachment | -0.066 | 0.5575 | 82 |
Anxious_attachment | DIBR_Affect | 0.32 | 0.0039 | 81 |
Anxious_attachment | DSQ_mature | 0.026 | 0.8187 | 81 |
Anxious_attachment | DSQ_immature | 0.39 | 0.0004 | 77 |
Anxious_attachment | DSQ_nevrotique | 0.46 | 0.0000 | 78 |
Anxious_attachment | DSQ_somme | 0.42 | 0.0002 | 74 |
Avoid_attachment | TASTOT | -0.052 | 0.6466 | 81 |
Avoid_attachment | BHS_score | 0.034 | 0.7632 | 82 |
Avoid_attachment | BSS_sum | 0.023 | 0.8383 | 82 |
Avoid_attachment | bvaqTOT | 0.19 | 0.0859 | 80 |
Avoid_attachment | Anxious_attachment | -0.066 | 0.5575 | 82 |
Avoid_attachment | Avoid_attachment | 1 | 0.0000 | 82 |
Avoid_attachment | DIBR_Affect | 0.17 | 0.1202 | 81 |
Avoid_attachment | DSQ_mature | 0.044 | 0.6948 | 81 |
Avoid_attachment | DSQ_immature | 0.084 | 0.4701 | 77 |
Avoid_attachment | DSQ_nevrotique | 0.027 | 0.8156 | 78 |
Avoid_attachment | DSQ_somme | 0.091 | 0.4426 | 74 |
variable 1 | variable 2 | coeff de correlation | p-value | N |
---|---|---|---|---|
PBI_soin_Mere | TASTOT | 0.12 | 0.3933 | 56 |
PBI_soin_Mere | BHS_score | 0.17 | 0.2147 | 58 |
PBI_soin_Mere | BSS_sum | 0.26 | 0.0488 | 58 |
PBI_soin_Mere | bvaqTOT | -0.28 | 0.0420 | 55 |
PBI_soin_Mere | Anxious_attachment | -0.13 | 0.3257 | 56 |
PBI_soin_Mere | Avoid_attachment | 0.025 | 0.8538 | 56 |
PBI_soin_Mere | DIBR_Affect | 0.12 | 0.3520 | 59 |
PBI_soin_Mere | DSQ_mature | 0.27 | 0.0544 | 50 |
PBI_soin_Mere | DSQ_immature | -0.16 | 0.2687 | 48 |
PBI_soin_Mere | DSQ_nevrotique | 0.12 | 0.4249 | 49 |
PBI_soin_Mere | DSQ_somme | -0.028 | 0.8532 | 46 |
PBI_soin_Pere | TASTOT | -0.28 | 0.0457 | 51 |
PBI_soin_Pere | BHS_score | -0.17 | 0.2190 | 52 |
PBI_soin_Pere | BSS_sum | -0.16 | 0.2664 | 52 |
PBI_soin_Pere | bvaqTOT | -0.1 | 0.4757 | 51 |
PBI_soin_Pere | Anxious_attachment | 0.16 | 0.2653 | 51 |
PBI_soin_Pere | Avoid_attachment | -0.13 | 0.3693 | 51 |
PBI_soin_Pere | DIBR_Affect | 0.2 | 0.1520 | 53 |
PBI_soin_Pere | DSQ_mature | 0.02 | 0.8945 | 47 |
PBI_soin_Pere | DSQ_immature | -0.0089 | 0.9540 | 45 |
PBI_soin_Pere | DSQ_nevrotique | 0.021 | 0.8904 | 46 |
PBI_soin_Pere | DSQ_somme | -0.0093 | 0.9526 | 43 |
PBI_surpro_Mere | TASTOT | 0.08 | 0.5593 | 56 |
PBI_surpro_Mere | BHS_score | -0.078 | 0.5625 | 58 |
PBI_surpro_Mere | BSS_sum | -0.034 | 0.7988 | 58 |
PBI_surpro_Mere | bvaqTOT | 0.27 | 0.0452 | 55 |
PBI_surpro_Mere | Anxious_attachment | -0.0014 | 0.9920 | 56 |
PBI_surpro_Mere | Avoid_attachment | 0.0076 | 0.9559 | 56 |
PBI_surpro_Mere | DIBR_Affect | -0.025 | 0.8511 | 59 |
PBI_surpro_Mere | DSQ_mature | 0.1 | 0.4917 | 50 |
PBI_surpro_Mere | DSQ_immature | 0.46 | 0.0010 | 48 |
PBI_surpro_Mere | DSQ_nevrotique | 0.057 | 0.6997 | 49 |
PBI_surpro_Mere | DSQ_somme | 0.37 | 0.0122 | 46 |
PBI_surpro_Pere | TASTOT | -0.098 | 0.4931 | 51 |
PBI_surpro_Pere | BHS_score | 0.12 | 0.4045 | 52 |
PBI_surpro_Pere | BSS_sum | 0.033 | 0.8175 | 52 |
PBI_surpro_Pere | bvaqTOT | -0.26 | 0.0705 | 51 |
PBI_surpro_Pere | Anxious_attachment | 0.054 | 0.7082 | 51 |
PBI_surpro_Pere | Avoid_attachment | -0.034 | 0.8142 | 51 |
PBI_surpro_Pere | DIBR_Affect | -0.16 | 0.2489 | 53 |
PBI_surpro_Pere | DSQ_mature | -0.11 | 0.4453 | 47 |
PBI_surpro_Pere | DSQ_immature | -0.17 | 0.2735 | 45 |
PBI_surpro_Pere | DSQ_nevrotique | -0.011 | 0.9433 | 46 |
PBI_surpro_Pere | DSQ_somme | -0.14 | 0.3829 | 43 |
Score_evt_vie | TASTOT | -0.03 | 0.8254 | 55 |
Score_evt_vie | BHS_score | -0.38 | 0.0044 | 55 |
Score_evt_vie | BSS_sum | -0.25 | 0.0631 | 56 |
Score_evt_vie | bvaqTOT | -0.052 | 0.7102 | 54 |
Score_evt_vie | Anxious_attachment | 0.015 | 0.9158 | 55 |
Score_evt_vie | Avoid_attachment | -0.33 | 0.0150 | 55 |
Score_evt_vie | DIBR_Affect | -0.43 | 0.0006 | 60 |
Score_evt_vie | DSQ_mature | 0.12 | 0.4256 | 47 |
Score_evt_vie | DSQ_immature | 0.18 | 0.2269 | 46 |
Score_evt_vie | DSQ_nevrotique | 0.072 | 0.6342 | 46 |
Score_evt_vie | DSQ_somme | 0.17 | 0.2703 | 44 |
Anxious_attachment | TASTOT | 0.014 | 0.9167 | 59 |
Anxious_attachment | BHS_score | 0.083 | 0.5375 | 57 |
Anxious_attachment | BSS_sum | -0.086 | 0.5224 | 57 |
Anxious_attachment | bvaqTOT | -0.016 | 0.9069 | 57 |
Anxious_attachment | Anxious_attachment | 1 | 0.0000 | 59 |
Anxious_attachment | Avoid_attachment | -0.19 | 0.1415 | 59 |
Anxious_attachment | DIBR_Affect | 0.33 | 0.0097 | 59 |
Anxious_attachment | DSQ_mature | -0.049 | 0.7333 | 50 |
Anxious_attachment | DSQ_immature | 0.08 | 0.5908 | 48 |
Anxious_attachment | DSQ_nevrotique | 0.3 | 0.0338 | 49 |
Anxious_attachment | DSQ_somme | 0.2 | 0.1751 | 46 |
Avoid_attachment | TASTOT | 0.27 | 0.0350 | 59 |
Avoid_attachment | BHS_score | 0.3 | 0.0236 | 57 |
Avoid_attachment | BSS_sum | 0.13 | 0.3241 | 57 |
Avoid_attachment | bvaqTOT | -0.028 | 0.8343 | 57 |
Avoid_attachment | Anxious_attachment | -0.19 | 0.1415 | 59 |
Avoid_attachment | Avoid_attachment | 1 | 0.0000 | 59 |
Avoid_attachment | DIBR_Affect | 0.24 | 0.0720 | 59 |
Avoid_attachment | DSQ_mature | -0.099 | 0.4919 | 50 |
Avoid_attachment | DSQ_immature | 0.18 | 0.2286 | 48 |
Avoid_attachment | DSQ_nevrotique | -0.24 | 0.0932 | 49 |
Avoid_attachment | DSQ_somme | 0.021 | 0.8923 | 46 |
Somme des 22 items evenements de vie
## Evt de vie et DIBR
## EGF et TAS
## Anxious attachement