| WaveLen | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720nm | 11.27 | 7.70 | 6.1 | 6.1 | 7.70 | 11.00 | 16.30 | 23.2 | 31.4 | 39.8 | 50.2 | 62.1 | 74.4 | 87.5 | 99.6 | 113.5 | 126.9 | 139.1 | 151.7 | 163.3 | 170.8 | 180.7 | 188.6 | 196.4 | 201.9 | 205.7 | 207.9 | 207.7 | 206.8 | 203.4 | 198.5 | 191.3 | 183.4 | 173.3 | 163.6 | 151.3 | 138.4 | 126.2 |
| 740nm | 11.80 | 8.20 | 6.3 | 5.8 | 7.20 | 9.70 | 14.50 | 20.7 | 28.3 | 36.4 | 46.5 | 57.8 | 70.0 | 82.7 | 95.1 | 108.6 | 122.5 | 134.6 | 147.6 | 160.0 | 172.4 | 182.6 | 192.6 | 200.8 | 207.8 | 212.7 | 216.8 | 218.9 | 219.9 | 218.2 | 214.4 | 210.5 | 204.7 | 196.4 | 186.3 | 177.1 | 165.2 | 153.3 |
| 760nm | 7.80 | 4.50 | 2.5 | 2.2 | 3.65 | 6.20 | 10.90 | 16.1 | 23.1 | 30.6 | 40.8 | 50.2 | 61.1 | 71.6 | 84.9 | 96.1 | 108.1 | 119.5 | 132.7 | 143.2 | 153.9 | 163.1 | 173.1 | 180.2 | 187.5 | 191.9 | 196.7 | 199.1 | 200.1 | 200.5 | 198.4 | 195.1 | 190.3 | 184.5 | 176.1 | 167.9 | 158.9 | 148.3 |
| 780nm | 8.40 | 5.80 | 4.1 | 4.0 | 5.20 | 7.30 | 12.10 | 17.2 | 24.2 | 31.6 | 41.6 | 51.0 | 61.9 | 72.3 | 85.7 | 96.7 | 108.9 | 120.1 | 133.1 | 143.2 | 154.3 | 163.1 | 172.3 | 180.2 | 187.6 | 191.8 | 196.4 | 198.5 | 199.5 | 199.1 | 197.1 | 193.8 | 188.9 | 183.1 | 174.7 | 167.3 | 156.9 | 147.1 |
| 800nm | 7.50 | 3.80 | 2.0 | 1.5 | 3.10 | 5.60 | 10.10 | 14.9 | 21.5 | 28.4 | 37.9 | 46.7 | 56.9 | 66.9 | 79.2 | 90.1 | 101.9 | 112.7 | 125.2 | 135.2 | 146.2 | 156.8 | 166.1 | 172.9 | 180.8 | 185.9 | 190.1 | 193.8 | 195.4 | 196.2 | 195.2 | 193.2 | 189.1 | 184.9 | 177.9 | 171.4 | 162.3 | 153.9 |
| 820nm | 7.90 | 5.20 | 3.4 | 3.2 | 4.50 | 6.90 | 11.50 | 16.5 | 23.2 | 30.3 | 40.2 | 49.2 | 60.1 | 70.1 | 83.3 | 94.6 | 106.8 | 117.9 | 131.4 | 142.1 | 153.4 | 163.1 | 174.1 | 183.8 | 191.0 | 197.3 | 203.1 | 207.6 | 210.8 | 211.7 | 211.8 | 210.4 | 207.9 | 203.5 | 198.5 | 191.7 | 183.1 | 174.9 |
| 840nm | 7.60 | 4.60 | 2.9 | 2.6 | 2.20 | 4.70 | 9.40 | 14.3 | 21.2 | 28.7 | 38.5 | 47.5 | 58.5 | 68.9 | 82.4 | 93.9 | 106.8 | 118.3 | 132.7 | 143.9 | 156.4 | 166.7 | 178.7 | 187.8 | 196.8 | 203.2 | 211.8 | 216.1 | 220.2 | 222.9 | 223.4 | 224.4 | 222.5 | 219.3 | 214.2 | 208.7 | 201.2 | 193.5 |
| 850nm | 8.17 | 4.75 | 3.3 | 2.7 | 4.10 | 6.57 | 10.41 | 14.3 | 23.5 | 30.7 | 39.9 | 50.5 | 61.7 | 74.0 | 85.5 | 98.8 | 112.1 | 124.1 | 137.9 | 151.3 | 164.1 | 175.4 | 187.3 | 198.2 | 208.1 | 216.7 | 224.0 | 230.1 | 235.8 | 239.4 | 241.0 | 241.4 | 240.4 | 238.1 | 234.4 | 228.9 | 221.4 | 214.8 |
| 860nm | 7.80 | 4.30 | 2.6 | 2.2 | 3.40 | 5.60 | 9.90 | 14.7 | 21.3 | 28.1 | 37.9 | 46.5 | 57.4 | 68.1 | 81.2 | 92.1 | 105.1 | 116.9 | 130.8 | 142.1 | 155.1 | 165.9 | 177.8 | 187.1 | 196.7 | 204.7 | 211.9 | 217.9 | 222.9 | 226.9 | 228.2 | 228.9 | 227.9 | 226.3 | 222.5 | 218.1 | 211.1 | 204.1 |
| 880nm | 7.50 | 3.80 | 1.9 | 1.5 | 2.60 | 4.90 | 8.50 | 12.9 | 19.6 | 26.3 | 35.7 | 44.3 | 54.8 | 64.9 | 77.8 | 89.8 | 101.4 | 113.6 | 127.1 | 138.9 | 151.1 | 162.4 | 174.7 | 184.9 | 193.7 | 202.8 | 211.3 | 216.5 | 223.0 | 226.5 | 232.1 | 233.9 | 233.7 | 231.2 | 228.9 | 224.5 | 219.5 | 213.9 |
| 900nm | 6.70 | 2.00 | 0.3 | 0.0 | 0.90 | 2.80 | 6.80 | 11.2 | 17.3 | 23.5 | 32.4 | 40.5 | 50.9 | 59.9 | 72.4 | 82.3 | 94.5 | 95.7 | 120.1 | 130.3 | 143.1 | 153.1 | 165.0 | 174.5 | 184.9 | 193.1 | 202.8 | 208.2 | 215.7 | 219.8 | 221.9 | 225.8 | 227.4 | 225.3 | 224.7 | 220.8 | 218.2 | 213.1 |
| 920nm | 6.70 | 2.70 | 0.8 | 0.5 | 1.30 | 2.90 | 6.90 | 11.1 | 17.0 | 23.1 | 31.9 | 39.9 | 49.7 | 59.9 | 71.3 | 81.3 | 93.9 | 104.9 | 118.7 | 129.9 | 141.9 | 151.8 | 165.3 | 174.8 | 185.1 | 193.7 | 204.7 | 211.2 | 217.9 | 222.0 | 226.9 | 230.1 | 232.5 | 232.5 | 232.6 | 230.7 | 227.4 | 222.3 |
===========================================================
===========================================================
===========================================================
===========================================================
## Loading required package: ggplot2
## `geom_smooth()` using formula 'y ~ x'
summary(fit)
##
## Call:
## lm(formula = x1$value ~ x1$pot)
##
## Residuals:
## Min 1Q Median 3Q Max
## -22.8730 -5.0114 -0.4917 3.0508 22.2405
##
## Coefficients:
## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -83.805876 2.980022 -28.12 <2e-16 ***
## x1$pot 0.449731 0.007997 56.24 <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 8.282 on 142 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.957, Adjusted R-squared: 0.9567
## F-statistic: 3162 on 1 and 142 DF, p-value: < 2.2e-16