Capturar la anormalidad de diversas tablas
Abstract
Vamos a leer múltiples tablas con diferentes estructuras que deben, sin embargo, poseer 4 tipos de información: la categoría (la variable al nivel máximo de atomicidad) y su valor, que puede ser múltiple (cantidades, porcentajes, etc), filtrada por uno o muchos campos (tiempo, espacio, etc) y por variables a las que están asociados éstos valores (o no. No lo están si son calculados, fruto de un proceso), como por ejemplo precio, exportación, etc. La tarea consiste en identificar éstos campos de una sola vez y al principio, para ejecutar procesos automáticos de generación de tablas pequeñas para la construcción de gráficos.
La tarea es capturar la anormalidad de diversas tablas.
Cuatro parámetros nos son esenciales:
Vamos a tener tablas con diferentes estructuras, es decir, diferentes nombres de cabeceras pueden referirse a lo mismo, asi como un mismo nombre de cabecera puede estar en posiciones diferentes. O pueden no iniciar en la misma fila, algunas pueden iniciar por ejemplo, en la fila 4.
Para el proceso de automatización de lectura de las tablas madres y su procesamiento para generar múltiples y pequeñas tablas, necesitamos establecer la estructura de cada una de éstas tablas madres, pero de una sola vez.
Para ello vamos a realizar los siguientes tres ejercicios.
Como primer ejercicio vamos a leer cuatro tablas diferentes, y vamos a desplegar sus cabeceras.
Vamos a leer las siguientes 4 tablas desde nuestro ambiente de trabajo.
Establecimientos Salud https://raw.githubusercontent.com/Sud-Austral/DATA-COMUN/master/BASES%20ESTAD%C3%8DSTICA%20DI/Establecimientos%20de%20la%20salud%20por%20Regi%C3%B3n%20VALOR.xlsx
archivo_cargado <- data.frame()
archivos <- dir("tablas_de_git/")
archivos
## [1] "Copia de Establecimientos de la salud por Región VALOR-2.xlsx"
## [2] "Estadísticas_Delincuencia_y_aplicación_de_la_ley.xlsx"
## [3] "Tabla Ejemplo Agro.xlsx"
## [4] "Tabla Ejemplo Exportaciones.xlsx"
for (l in 1:4){
direccion <- paste("tablas_de_git/",archivos[l], sep = "")
direc <- paste("tablas_de_git/",l, sep = "")
direc <- read_xlsx(direccion)
nombres_de_cabeceras <- as.data.frame(colnames(direc))
print ("Nombre de los campos para tabla")
print(nombres_de_cabeceras)
}
## [1] "Nombre de los campos para tabla"
## colnames(direc)
## 1 Código región
## 2 Glosa región
## 3 Código de Producto
## 4 Glosa Producto
## 5 Código Categoría
## 6 Glosa Categoría
## 7 Unidad de medida
## 8 Definición
## 9 Mes-Año
## 10 Valor
## [1] "Nombre de los campos para tabla"
## colnames(direc)
## 1 Código región
## 2 Glosa región
## 3 Id_producto
## 4 Producto
## 5 Id_categoría
## 6 Categoría
## 7 Nombre delito
## 8 Juzgado de Garantía
## 9 Periodicidad
## 10 Unidad de medida
## 11 Definición
## 12 Año
## 13 Mes-Año
## 14 Valor
## [1] "Nombre de los campos para tabla"
## colnames(direc)
## 1 Código región
## 2 Glosa Región
## 3 Glosa Sector
## 4 Glosa Variable
## 5 Periodicidad
## 6 Unidad de Medida
## 7 Año
## 8 Valor
## [1] "Nombre de los campos para tabla"
## colnames(direc)
## 1 Código Región
## 2 Región
## 3 Lugar de Salida (Puerto-Aeropuerto-Avanzada)
## 4 id_producto
## 5 Glosa Producto
## 6 Id_categoría
## 7 Glosa Categoría
## 8 Periodicidad
## 9 Unidad de medida
## 10 Definición
## 11 Año
## 12 MES
## 13 Valor
Como segunda tarea despleguemos los nombres de cada tabla filtrada, antecediéndolas con el código (id categoría).
Despleguemos la información de la tabla primera:
direc <- read_xlsx("tablas_de_git/Copia de Establecimientos de la salud por Región VALOR-2.xlsx")
direc %>% kbl() %>% kable_material(c("striped", "hover"), font_size = 12) %>% scroll_box(width = "100%", height = "500px")
Código región | Glosa región | Código de Producto | Glosa Producto | Código Categoría | Glosa Categoría | Unidad de medida | Definición | Mes-Año | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Antofagasta | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201001 | Hospitales de baja complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Baja Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 3 |
3 | Atacama | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201001 | Hospitales de baja complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Baja Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 3 |
11 | Aysén | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201001 | Hospitales de baja complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Baja Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 3 |
4 | Coquimbo | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201001 | Hospitales de baja complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Baja Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 5 |
9 | Araucanía | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201001 | Hospitales de baja complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Baja Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 14 |
10 | Los Lagos | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201001 | Hospitales de baja complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Baja Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 15 |
14 | Los Ríos | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201001 | Hospitales de baja complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Baja Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 8 |
12 | Magallanes y Antártica Chilena | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201001 | Hospitales de baja complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Baja Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 2 |
16 | Ñuble | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201001 | Hospitales de baja complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Baja Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 5 |
5 | Valparaíso | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201001 | Hospitales de baja complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Baja Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 12 |
8 | Biobío | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201001 | Hospitales de baja complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Baja Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 12 |
6 | O’Higgins | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201001 | Hospitales de baja complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Baja Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 11 |
7 | Maule | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201001 | Hospitales de baja complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Baja Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 6 |
13 | Metropolitana | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201001 | Hospitales de baja complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Baja Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 2 |
3 | Atacama | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201002 | Hospitales de mediana complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Mediana Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 1 |
11 | Aysén | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201002 | Hospitales de mediana complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Mediana Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 1 |
4 | Coquimbo | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201002 | Hospitales de mediana complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Mediana Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 1 |
9 | Araucanía | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201002 | Hospitales de mediana complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Mediana Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 6 |
10 | Los Lagos | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201002 | Hospitales de mediana complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Mediana Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 2 |
12 | Magallanes y Antártica Chilena | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201002 | Hospitales de mediana complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Mediana Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 2 |
5 | Valparaíso | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201002 | Hospitales de mediana complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Mediana Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 2 |
8 | Biobío | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201002 | Hospitales de mediana complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Mediana Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 3 |
6 | O’Higgins | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201002 | Hospitales de mediana complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Mediana Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 2 |
7 | Maule | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201002 | Hospitales de mediana complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Mediana Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 4 |
13 | Metropolitana | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201002 | Hospitales de mediana complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Mediana Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 7 |
2 | Antofagasta | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201003 | Hospitales de alta complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Alta Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 2 |
15 | Arica y Parinacota | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201003 | Hospitales de alta complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Alta Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 1 |
3 | Atacama | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201003 | Hospitales de alta complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Alta Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 1 |
11 | Aysén | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201003 | Hospitales de alta complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Alta Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 1 |
4 | Coquimbo | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201003 | Hospitales de alta complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Alta Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 3 |
9 | Araucanía | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201003 | Hospitales de alta complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Alta Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 3 |
10 | Los Lagos | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201003 | Hospitales de alta complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Alta Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 3 |
14 | Los Ríos | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201003 | Hospitales de alta complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Alta Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 1 |
12 | Magallanes y Antártica Chilena | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201003 | Hospitales de alta complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Alta Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 1 |
16 | Ñuble | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201003 | Hospitales de alta complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Alta Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 2 |
1 | Tarapacá | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201003 | Hospitales de alta complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Alta Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 1 |
5 | Valparaíso | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201003 | Hospitales de alta complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Alta Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 8 |
8 | Biobío | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201003 | Hospitales de alta complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Alta Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 6 |
6 | O’Higgins | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201003 | Hospitales de alta complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Alta Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 2 |
7 | Maule | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201003 | Hospitales de alta complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Alta Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 3 |
13 | Metropolitana | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201003 | Hospitales de alta complejidad | Cantidad | Cantidad de Hospitales de Alta Complejidad en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 26 |
2 | Antofagasta | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201004 | CESFAM | Cantidad | Cantidad de CESFAM en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 19 |
15 | Arica y Parinacota | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201004 | CESFAM | Cantidad | Cantidad de CESFAM en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 9 |
3 | Atacama | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201004 | CESFAM | Cantidad | Cantidad de CESFAM en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 20 |
11 | Aysén | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201004 | CESFAM | Cantidad | Cantidad de CESFAM en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 5 |
4 | Coquimbo | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201004 | CESFAM | Cantidad | Cantidad de CESFAM en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 41 |
9 | Araucanía | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201004 | CESFAM | Cantidad | Cantidad de CESFAM en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 59 |
10 | Los Lagos | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201004 | CESFAM | Cantidad | Cantidad de CESFAM en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 66 |
14 | Los Ríos | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201004 | CESFAM | Cantidad | Cantidad de CESFAM en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 34 |
12 | Magallanes y Antártica Chilena | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201004 | CESFAM | Cantidad | Cantidad de CESFAM en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 9 |
16 | Ñuble | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201004 | CESFAM | Cantidad | Cantidad de CESFAM en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 37 |
1 | Tarapacá | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201004 | CESFAM | Cantidad | Cantidad de CESFAM en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 15 |
5 | Valparaíso | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201004 | CESFAM | Cantidad | Cantidad de CESFAM en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 100 |
8 | Biobío | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201004 | CESFAM | Cantidad | Cantidad de CESFAM en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 98 |
6 | O’Higgins | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201004 | CESFAM | Cantidad | Cantidad de CESFAM en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 45 |
7 | Maule | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201004 | CESFAM | Cantidad | Cantidad de CESFAM en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 70 |
13 | Metropolitana | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201004 | CESFAM | Cantidad | Cantidad de CESFAM en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 236 |
11 | Aysén | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201005 | Consultorio | Cantidad | Cantidad de Consultorios en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 2 |
9 | Araucanía | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201005 | Consultorio | Cantidad | Cantidad de Consultorios en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 9 |
10 | Los Lagos | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201005 | Consultorio | Cantidad | Cantidad de Consultorios en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 1 |
16 | Ñuble | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201005 | Consultorio | Cantidad | Cantidad de Consultorios en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 1 |
5 | Valparaíso | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201005 | Consultorio | Cantidad | Cantidad de Consultorios en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 2 |
8 | Biobío | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201005 | Consultorio | Cantidad | Cantidad de Consultorios en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 3 |
6 | O’Higgins | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201005 | Consultorio | Cantidad | Cantidad de Consultorios en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 1 |
7 | Maule | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201005 | Consultorio | Cantidad | Cantidad de Consultorios en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 4 |
13 | Metropolitana | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201005 | Consultorio | Cantidad | Cantidad de Consultorios en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 3 |
2 | Antofagasta | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201006 | SAPU | Cantidad | Cantidad de SAPU en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 8 |
15 | Arica y Parinacota | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201006 | SAPU | Cantidad | Cantidad de SAPU en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 1 |
3 | Atacama | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201006 | SAPU | Cantidad | Cantidad de SAPU en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 6 |
11 | Aysén | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201006 | SAPU | Cantidad | Cantidad de SAPU en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 1 |
4 | Coquimbo | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201006 | SAPU | Cantidad | Cantidad de SAPU en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 13 |
9 | Araucanía | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201006 | SAPU | Cantidad | Cantidad de SAPU en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 11 |
10 | Los Lagos | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201006 | SAPU | Cantidad | Cantidad de SAPU en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 9 |
14 | Los Ríos | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201006 | SAPU | Cantidad | Cantidad de SAPU en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 9 |
12 | Magallanes y Antártica Chilena | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201006 | SAPU | Cantidad | Cantidad de SAPU en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 3 |
16 | Ñuble | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201006 | SAPU | Cantidad | Cantidad de SAPU en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 5 |
1 | Tarapacá | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201006 | SAPU | Cantidad | Cantidad de SAPU en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 7 |
5 | Valparaíso | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201006 | SAPU | Cantidad | Cantidad de SAPU en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 32 |
8 | Biobío | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201006 | SAPU | Cantidad | Cantidad de SAPU en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 23 |
6 | O’Higgins | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201006 | SAPU | Cantidad | Cantidad de SAPU en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 8 |
7 | Maule | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201006 | SAPU | Cantidad | Cantidad de SAPU en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 7 |
13 | Metropolitana | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201006 | SAPU | Cantidad | Cantidad de SAPU en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 94 |
2 | Antofagasta | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201007 | Posta | Cantidad | Cantidad de Postas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 12 |
15 | Arica y Parinacota | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201007 | Posta | Cantidad | Cantidad de Postas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 7 |
3 | Atacama | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201007 | Posta | Cantidad | Cantidad de Postas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 16 |
11 | Aysén | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201007 | Posta | Cantidad | Cantidad de Postas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 28 |
4 | Coquimbo | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201007 | Posta | Cantidad | Cantidad de Postas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 96 |
9 | Araucanía | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201007 | Posta | Cantidad | Cantidad de Postas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 188 |
10 | Los Lagos | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201007 | Posta | Cantidad | Cantidad de Postas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 187 |
14 | Los Ríos | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201007 | Posta | Cantidad | Cantidad de Postas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 58 |
12 | Magallanes y Antártica Chilena | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201007 | Posta | Cantidad | Cantidad de Postas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 8 |
16 | Ñuble | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201007 | Posta | Cantidad | Cantidad de Postas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 54 |
1 | Tarapacá | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201007 | Posta | Cantidad | Cantidad de Postas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 15 |
5 | Valparaíso | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201007 | Posta | Cantidad | Cantidad de Postas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 58 |
8 | Biobío | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201007 | Posta | Cantidad | Cantidad de Postas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 114 |
6 | O’Higgins | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201007 | Posta | Cantidad | Cantidad de Postas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 79 |
7 | Maule | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201007 | Posta | Cantidad | Cantidad de Postas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 162 |
13 | Metropolitana | 200201 | Tipos de Establecimientos Públicos | 200201007 | Posta | Cantidad | Cantidad de Postas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 46 |
2 | Antofagasta | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202001 | Clínicas | Cantidad | Cantidad de Clínicas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 10 |
15 | Arica y Parinacota | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202001 | Clínicas | Cantidad | Cantidad de Clínicas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 4 |
3 | Atacama | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202001 | Clínicas | Cantidad | Cantidad de Clínicas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 5 |
11 | Aysén | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202001 | Clínicas | Cantidad | Cantidad de Clínicas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 1 |
4 | Coquimbo | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202001 | Clínicas | Cantidad | Cantidad de Clínicas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 2 |
9 | Araucanía | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202001 | Clínicas | Cantidad | Cantidad de Clínicas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 4 |
10 | Los Lagos | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202001 | Clínicas | Cantidad | Cantidad de Clínicas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 9 |
14 | Los Ríos | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202001 | Clínicas | Cantidad | Cantidad de Clínicas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 4 |
12 | Magallanes y Antártica Chilena | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202001 | Clínicas | Cantidad | Cantidad de Clínicas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 3 |
16 | Ñuble | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202001 | Clínicas | Cantidad | Cantidad de Clínicas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 2 |
1 | Tarapacá | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202001 | Clínicas | Cantidad | Cantidad de Clínicas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 4 |
5 | Valparaíso | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202001 | Clínicas | Cantidad | Cantidad de Clínicas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 12 |
8 | Biobío | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202001 | Clínicas | Cantidad | Cantidad de Clínicas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 6 |
6 | O’Higgins | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202001 | Clínicas | Cantidad | Cantidad de Clínicas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 6 |
7 | Maule | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202001 | Clínicas | Cantidad | Cantidad de Clínicas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 4 |
13 | Metropolitana | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202001 | Clínicas | Cantidad | Cantidad de Clínicas en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 82 |
2 | Antofagasta | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202002 | Clínicas dentales | Cantidad | Cantidad de Clínicas Dentales en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 3 |
15 | Arica y Parinacota | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202002 | Clínicas dentales | Cantidad | Cantidad de Clínicas Dentales en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 5 |
3 | Atacama | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202002 | Clínicas dentales | Cantidad | Cantidad de Clínicas Dentales en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 1 |
11 | Aysén | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202002 | Clínicas dentales | Cantidad | Cantidad de Clínicas Dentales en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 1 |
4 | Coquimbo | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202002 | Clínicas dentales | Cantidad | Cantidad de Clínicas Dentales en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 3 |
9 | Araucanía | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202002 | Clínicas dentales | Cantidad | Cantidad de Clínicas Dentales en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 8 |
10 | Los Lagos | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202002 | Clínicas dentales | Cantidad | Cantidad de Clínicas Dentales en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 9 |
14 | Los Ríos | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202002 | Clínicas dentales | Cantidad | Cantidad de Clínicas Dentales en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 12 |
12 | Magallanes y Antártica Chilena | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202002 | Clínicas dentales | Cantidad | Cantidad de Clínicas Dentales en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 2 |
16 | Ñuble | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202002 | Clínicas dentales | Cantidad | Cantidad de Clínicas Dentales en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 2 |
1 | Tarapacá | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202002 | Clínicas dentales | Cantidad | Cantidad de Clínicas Dentales en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 2 |
5 | Valparaíso | 200202 | Tipos de Establecimientos Privados | 200202002 | Clínicas dentales | Cantidad | Cantidad de Clínicas Dentales en Chile al 9 abril 2021 | 2021-04-01 | 13 |
