Análisis de una base de datos electoral de Honduras
Creación de claves, porcentajes de población por local de votación y cálculo de la cantidad de personas por sexo y edad tanto para local como por mesa de votación.
Abstract
Construímos claves foráneas en la tabla principal de una base de datos demográfico-electoral y las respectivas claves principales en las tablas de poblados y locales de votación. Resulta interesante el cálculo de porcentajes y cantidades de personas en términos agrupados, relacionando poblados con centros de votación, sexo y tamaños electorales por edad y el producto cruz entre locales y poblados (se relacionan de muchos a muchos).
Tenemos una tabla central de una base de datos (llamémosla electoral-demográfica) y dos tablas más: locales de votacion y poblados.
La tabla central de la base electoral-demográfica posee registros que representan personas cuyos campos relevantes son la edad, el sexo, el local y la mesa de votación que le corresponde y el poblado al que pertenece. Lo primero que resolveremos será crear una estructura de claves que permitan relacionar éstas tres tablas, trabajo que se expone en el punto 2: “Creación de claves”.
Es de interés poder vincular dos datos a nivel agregado tanto para la mesa como el local de votación: la cantidad de hombres y mujeres y ela cantidad de votantes por edad.
Existe un grado de complejidad a nivel de local de votación, pues éstos tienen una existencia conceptual y no física: un local de votación puede estar en varios poblados simultáneamente.
Construiremos las tablas en verde:
Vamos a leer la tabla central y la subsetearemos a sólo 10000 registros para poder trabajar con rapidez. Veamos las primeras 100 filas:
TBL_CNE_M_CENSO_NACIONAL <- readRDS("../../bases_de_datos/elecciones_Honduras/TBL_CNE_M_CENSO_NACIONAL.rds")
TBL_CNE_M_CENSO_NACIONAL_100 <- TBL_CNE_M_CENSO_NACIONAL[1:10000,]
a <- head(TBL_CNE_M_CENSO_NACIONAL_100,100)
kbl(a) %>% kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"), font_size = 10) %>% scroll_box(width = "100%", height = "200px")
| NUMERO_IDENTIDAD | PRIMER_NOMBRE | SEGUNDO_NOMBRE | PRIMER_APELLIDO | SEGUNDO_APELLIDO | CODIGO_SEXO | FECHA_NACIMIENTO | CODIGO_DEPARTAMENTO_DOMICILIO | CODIGO_MUNICIPIO_DOMICILIO | CODIGO_ALDEA | CODIGO_LUGAR_POBLADO | CODIGO_AREA | CODIGO_SECTOR_ELECTORAL | CODIGO_HABIL_INHABIL | CODIGO_CENTRO_VOTACION | CODIGO_ESTADO_TARJETA | NUMERO_MESA | NUMERO_LINEA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101190600010 | MARIA | URBANA | GOMEZ | URBINA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101190600076 | ENRIQUETA | GARCIA | 2 | 1906/12/23 | 5 | 1 | 4 | 41 | 1 | 145 | H01 | 1 | Z00 | 4066 | 210 | ||
| 0101190800106 | LUCILA | LUCILA | FLORES | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0101190800945 | GERMANA | RAMONA | VALLADARES | AVILA | 2 | 1908/10/12 | 5 | 1 | 7 | 35 | 1 | 284 | H01 | 1 | Z00 | 4689 | 67 |
| 0101190900050 | MARIA | VICTORIANA | ARZU | AMAYA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191000079 | ALINE | ALFONSINA | BRENILLET | ALCANTARA | 2 | 1910/08/22 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 22 | H01 | 1 | Z00 | 92 | 112 |
| 0101191100110 | GUILLERMO | GALEAS | BECERRA | 1 | 1911/08/19 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 33 | H01 | 1 | Z00 | 172 | 138 | |
| 0101191100126 | FAUSTINO | FAUSTINO | CRUZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0101191100128 | EDUARDO | EDUARDO | FUNES | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0101191200010 | CARLOS | FOOT | BANEGAS | 1 | 1912/12/29 | 1 | 1 | 1 | 123 | 1 | 16 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | |
| 0101191200097 | MARIA | CALDERINI | GALINDO | 2 | 1912/03/03 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | |
| 0101191200127 | RAFAEL | RAFAEL | GALINDO | REYES | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191200170 | GRISELDA | GRISELDA | RUBI | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0101191200174 | DOLORES | DOLORES | ARMIJO | ESCOBAR | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191300017 | MARIA | EVA | CASTILLO | ANTUNEZ | 2 | 1913/01/12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 1 | 253 | H01 | 1 | Z00 | 9605 | 196 |
| 0101191300041 | VICTOR | SOLIS | 1 | 1913/02/18 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 6 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | ||
| 0101191300048 | LAURA | CABRERA | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | |||
| 0101191300055 | JOSEFINA | JOSEFINA | VALDES | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0101191300101 | BASILIO | VELASQUEZ | 1 | 1913/06/14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | ||
| 0101191300102 | ERASMO | RAMOS | 1 | 1913/06/14 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | H01 | 1 | Z00 | 641 | 300 | ||
| 0101191300136 | MARIA | ANGELA | BREVILLET | ALCANTARA | 2 | 1913/08/04 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 22 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 |
| 0101191300141 | DOMINGA | SOLORZANO | 2 | 1913/08/04 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | H01 | 1 | Z00 | 336 | 45 | ||
| 0101191300154 | CANDIDA | AGUIRRE | 2 | 1913/09/04 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | H01 | 1 | Z00 | 33 | 17 | ||
| 0101191300161 | CORNELIO | CORNELIO | FERNANDEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0101191300177 | ELOISA | MC COY | 2 | 1913/10/12 | 18 | 7 | 50 | 1 | 2 | 29 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | ||
| 0101191300209 | GUADALUPE | PIEDAD | TABLADA | 2 | 1913/12/12 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 15 | H01 | 1 | Z00 | 55 | 265 | |
| 0101191400038 | MARIA | ISABEL | PEREIRA | CORDOVA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191400040 | ESTELA | ARGENTINA | MATUTE | CANIZALES | 2 | 1914/03/14 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 20 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 |
| 0101191400067 | VICTORIA | VICTORIA | CASTILLO | SOTO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191400090 | FELIO | MARIO | CASTILLO | ANTUNEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191400155 | ROSA | EDITA | MARTINEZ | ROMERO | 2 | 1914/09/16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 |
| 0101191400170 | MARIA | LUISA | TABLADA | 2 | 1914/10/14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | |
| 0101191400195 | CATALINA | DAVID | GARCIA | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | ||
| 0101191400200 | AURELIA | FERNANDEZ | 2 | 1914/12/02 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | ||
| 0101191400207 | NICOLASA | NICOLASA | REYES | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0101191400210 | NEMESIA | NEMESIA | CHAVEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0101191500022 | CANUTO | CANUTO | CHAVEZ | MARTINEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191500062 | NELVIN | MC KENLY | SANTINE | SANTINE | 1 | 1915/04/12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | H01 | 1 | Z00 | 380 | 250 |
| 0101191500086 | DELIA | DEL CARMEN | ZELAYA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0101191500096 | IRENE | REBEKAH | HEATH | 2 | 1915/05/21 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | H01 | 1 | Z00 | 12618 | 234 | |
| 0101191500100 | ESTER | ESTER | ALFONSO | RUIZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191500107 | GRACIELA | RAMONA | PERALTA | GARCIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191500109 | MARIA | ARAMINTA | ROMERO | POSAS | 2 | 1915/07/05 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 22 | H01 | 1 | Z00 | 100 | 339 |
| 0101191500131 | FILADELFO | LOBO | RODRIGUEZ | 1 | 1915/08/23 | 5 | 1 | 4 | 20 | 1 | 130 | H01 | 1 | Z00 | 3963 | 324 | |
| 0101191500142 | MAZEY | INORA | BELCARRIS | BODDEN | 2 | 1915/09/10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | H01 | 1 | Z00 | 12590 | 256 |
| 0101191500158 | JOSE | RUMUALDO | GALEAS | SOTO | 1 | 1915/09/28 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | 31 | H01 | 1 | Z00 | 156 | 281 |
| 0101191500164 | ISABEL | GRAUGNARD | GARCIA | 2 | 1915/10/08 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | H01 | 1 | Z00 | 27 | 32 | |
| 0101191500181 | LASTENIA | PAGOAGA | 2 | 1915/10/28 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 15 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | ||
| 0101191500192 | MARIA | DE LOS ANGELES | VALLADARES | 2 | 1915/11/16 | 5 | 1 | 2 | 33 | 1 | 62 | H01 | 1 | Z00 | 3740 | 354 | |
| 0101191500200 | MARIA | NATALIA | VILLAFRANCA | 2 | 1915/11/02 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 22 | H01 | 1 | Z00 | 102 | 219 | |
| 0101191500215 | HECTOR | RAUL | PIZZATI | GUTIERREZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191500783 | JULIAN | ANTONIO | AGUILAR | PEREIRA | 1 | 1915/02/17 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 20 | H01 | 1 | Z00 | 81 | 17 |
| 0101191600025 | FEDERICO | FEDERICO | HAYES | CONNOR | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191600033 | LIDIA | LIDIA | DECUIR | ALCANTARA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191600058 | CORONADO | FIALLOS | RODRIGUEZ | 1 | 1916/09/04 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 22 | H01 | 1 | Z00 | 94 | 107 | |
| 0101191600070 | MANUEL | DE JESUS | CANELAS | AGURCIA | 1 | 1916/09/21 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 22 | H01 | 1 | Z00 | 92 | 239 |
| 0101191600092 | MIRNA | CORDELIA | AVILA | 2 | 1916/10/19 | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | |
| 0101191600093 | ALBERTO | RAMON | PANAYOTE | MAOMAR | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191600094 | MARIA | ELENA | HERNANDEZ | 2 | 1916/10/22 | 5 | 1 | 4 | 41 | 1 | 145 | H01 | 1 | I10 | 4067 | 232 | |
| 0101191600115 | HENRY | STANLEY | NEWMAN | 1 | 1916/12/12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | H01 | 1 | Z00 | 23 | 104 | |
| 0101191600121 | JUANA | EVANGELISTA | CANELAS | SANTOS | 2 | 1916/12/26 | 8 | 1 | 5 | 57 | 1 | 446 | H01 | 1 | Z00 | 10406 | 209 |
| 0101191600132 | ALBERTO | ACOSTA | 2 | 1916/04/07 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 28 | H01 | 1 | Z00 | 125 | 9 | ||
| 0101191600134 | PATRICIA | FERNANDEZ | LOPEZ | 2 | 1916/03/17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | H01 | 1 | Z00 | 331 | 163 | |
| 0101191600150 | MARIA | TERESA | ELVIR | 2 | 1916/03/07 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 20 | H01 | 1 | Z00 | 82 | 127 | |
| 0101191600221 | CARLOS | BERTOT | ACOSTA | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0101191600232 | BERNARDA | CARIBAY | LINARES | 2 | 1916/01/26 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 43 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | |
| 0101191700017 | OLIVIA | OLIVIA | HERNANDEZ | CALDERON | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191700051 | JOSE | FELIX | SOSA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0101191700052 | GRACIELA | MEJIA | VALLADARES | 2 | 1917/02/27 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 23 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | |
| 0101191700057 | VICTORIA | OFELIA | MARTINEZ | ALONZO | 2 | 1917/03/05 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 |
| 0101191700086 | MANUEL | MANUEL | MEJIA | FLORES | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191700093 | LUCIAN | DUNUEL | KELLY | HENDRICKS | 1 | 1917/05/07 | 5 | 6 | 1 | 26 | 1 | 12 | H01 | 1 | Z00 | 5611 | 312 |
| 0101191700094 | CONCEPCION | AGUSTINA | HERNANDEZ | PADILLA | 2 | 1917/05/04 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | 31 | H01 | 1 | Z00 | 157 | 256 |
| 0101191700119 | JUANA | JUANA | CHAVEZ | MARTINEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191700138 | BASILIA | RODRIGUEZ | CASTRO | 2 | 1917/07/04 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 8 | H01 | 1 | Z00 | 352 | 212 | |
| 0101191700150 | OLIMPIA | NIEVES | MONCADA | 2 | 1917/08/05 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 22 | H01 | 1 | Z00 | 98 | 3 | |
| 0101191700164 | JUANA | CALIX | QUEZADA | 2 | 1917/08/23 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H01 | 1 | Z00 | 12523 | 81 | |
| 0101191700171 | RAQUEL | REVECA | ALFONSO | RUIZ | 2 | 1917/09/09 | 5 | 1 | 83 | 2 | 1 | 86 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 |
| 0101191700174 | ZOILA | BLANCA EMILIA | RIVERA | FIALLOS | 2 | 1917/09/20 | 8 | 1 | 1 | 30 | 1 | 14 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 |
| 0101191700195 | LUCILA | ALINA | BREUILLET | ALCANTARA | 2 | 1917/10/31 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 22 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 |
| 0101191700196 | MARIA | DE LOS SANTOS | MUNGUIA | MARTINEZ | 2 | 1917/10/28 | 1 | 1 | 1 | 65 | 1 | 40 | H01 | 1 | Z00 | 226 | 203 |
| 0101191700200 | ENEMECIO | CARCAMO | VILLAFRANCA | 1 | 1917/10/31 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 9 | H01 | 1 | Z00 | 354 | 135 | |
| 0101191700209 | ABELINA | ABELINA | MATUTE | HERNANDEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191700221 | FRANCISCO | FRANCISCO | PAZ | MEJIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191700224 | MILENE | FEREZ | GALINDO | 2 | 1917/12/06 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 248 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | |
| 0101191700233 | GUADALUPE | FIALLOS | MARTINEZ | 1 | 1917/12/02 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | |
| 0101191800026 | ROSARIO | DOROTEA | SAUSA | ACOSTA | 2 | 1918/02/06 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 15 | H01 | 1 | Z00 | 55 | 241 |
| 0101191800028 | MARIA | DE JESUS | PONCE | 2 | 1918/02/05 | 1 | 1 | 1 | 85 | 1 | 44 | H01 | 1 | Z00 | 248 | 64 | |
| 0101191800043 | JULIANA | VUELTO | CHAMORRO | 2 | 1918/02/20 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 8 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | |
| 0101191800045 | IGNACIO | IGNACIO | MEJIA | EUSEDA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191800063 | JOSE | ABRAHAM | URBINA | GARCIA | 1 | 1918/03/17 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 22 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 |
| 0101191800078 | MANUEL | DE JESUS | OCAMPO | CRUZ | 1 | 1918/03/29 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 33 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 |
| 0101191800097 | MIGUEL | RUBEN | UGARTE | ORTEGA | 1 | 1918/04/03 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 24 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 |
| 0101191800112 | EDUARDO | FRANCISCO | BOBES | TEJADA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191800132 | SALOME | SALOME | SUAZO | CHAVEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191800136 | JUAN | JUAN | CHAVEZ | RAMIREZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191800157 | CRESCENCIA | LOPEZ | GARCIA | 2 | 1918/07/15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | H01 | 1 | Z00 | 333 | 126 | |
| 0101191800161 | JUAN | ANTONIO | CACERES | CALIX | 1 | 1918/07/19 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H01 | 1 | Z00 | 12523 | 36 |
| 0101191800166 | SANTIAGO | SANTIAGO | CAYETANO | ZAPATA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0101191800179 | LIDIA | MERIDA | CEDEÑO | RIVERA | 2 | 1918/08/10 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 20 | H01 | 1 | Z00 | 81 | 340 |
Debemos construir dos nuevos campos, con los que nos podamos conectar a las tablas poblado y local de votación. No es problema porque los podemos construir con información contenida en la misma tabla.
El formato del código de lugar de votación es:
\(\begin{aligned} 06 - 01 - 01 - 019 \\ \end{aligned}\)
CODIGO_DEPARTAMENTO_DOMICILIO - CODIGO_MUNICIPIO_DOMICILIO - CODIGO_AREA - CODIGO_SECTOR_ELECTORAL
El formato del código de lugar poblado es:
\(\begin{aligned} 06 - 01 - 01 - 019 \\ \end{aligned}\)
CODIGO_DEPARTAMENTO_DOMICILIO - CODIGO_MUNICIPIO_DOMICILIO - CODIGO_ALDEA - CODIGO_LUGAR_POBLADO
Hay que completar con ceros los dígitos que poseen uno. Como máximo tienen dos dígitos. Para ello construímos un diccionario ad-hoc y hacemos un merge con la tabla madre. Desplegaremos los 100 primeros registros.
# Corrección al codigo de DEPARTAMENTO
numero1 <- seq(1, 9)
numero_1 <<- paste("0",numero1,sep = "")
df1 <- cbind(numero1,numero_1)
numero2 <- seq(10, 99)
numero_2 <<- paste("",numero2,sep = "")
df2 <- cbind(numero2,numero_2)
dic_dep <- rbind(df1,df2)
dic_dep <- as.data.frame(dic_dep)
names(dic_dep)[1] <- "CODIGO_DEPARTAMENTO_DOMICILIO"
names(dic_dep)[2] <- "CODIGO_DEPARTAMENTO_DOMICILIO_nuevo"
# dic_dep
TBL_1 = merge( x = TBL_CNE_M_CENSO_NACIONAL_100, y = dic_dep, by = "CODIGO_DEPARTAMENTO_DOMICILIO", all.x = TRUE)
# TBL_CNE_M_CENSO_NACIONAL_100_final
a_1 <- head(TBL_1,100)
kbl(a_1) %>% kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"), font_size = 10) %>% scroll_box(width = "100%", height = "200px")
| CODIGO_DEPARTAMENTO_DOMICILIO | NUMERO_IDENTIDAD | PRIMER_NOMBRE | SEGUNDO_NOMBRE | PRIMER_APELLIDO | SEGUNDO_APELLIDO | CODIGO_SEXO | FECHA_NACIMIENTO | CODIGO_MUNICIPIO_DOMICILIO | CODIGO_ALDEA | CODIGO_LUGAR_POBLADO | CODIGO_AREA | CODIGO_SECTOR_ELECTORAL | CODIGO_HABIL_INHABIL | CODIGO_CENTRO_VOTACION | CODIGO_ESTADO_TARJETA | NUMERO_MESA | NUMERO_LINEA | CODIGO_DEPARTAMENTO_DOMICILIO_nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0101190600010 | MARIA | URBANA | GOMEZ | URBINA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | 01 | ||
| 1 | 0101195100035 | ELIDA | IDEL | MELENDEZ | GARCIA | 2 | 1951/01/04 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | H01 | 1 | Z00 | 334 | 27 | 01 |
| 1 | 0101190800106 | LUCILA | LUCILA | FLORES | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | 01 | |||
| 1 | 0101195100040 | LUCILA | NATALIA | HERNANDEZ | MURILLO | 2 | 1951/01/10 | 1 | 1 | 32 | 1 | 26 | H01 | 1 | Z00 | 120 | 208 | 01 |
| 1 | 0101190900050 | MARIA | VICTORIANA | ARZU | AMAYA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | 01 | ||
| 1 | 0101191000079 | ALINE | ALFONSINA | BRENILLET | ALCANTARA | 2 | 1910/08/22 | 1 | 1 | 26 | 1 | 22 | H01 | 1 | Z00 | 92 | 112 | 01 |
| 1 | 0101191100110 | GUILLERMO | GALEAS | BECERRA | 1 | 1911/08/19 | 1 | 1 | 46 | 1 | 33 | H01 | 1 | Z00 | 172 | 138 | 01 | |
| 1 | 0101191100126 | FAUSTINO | FAUSTINO | CRUZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | 01 | |||
| 1 | 0101191100128 | EDUARDO | EDUARDO | FUNES | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | 01 | |||
| 1 | 0101191200010 | CARLOS | FOOT | BANEGAS | 1 | 1912/12/29 | 1 | 1 | 123 | 1 | 16 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | 01 | |
| 1 | 0101191200097 | MARIA | CALDERINI | GALINDO | 2 | 1912/03/03 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | 01 | |
| 1 | 0101191200127 | RAFAEL | RAFAEL | GALINDO | REYES | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | 01 | ||
| 1 | 0101191200170 | GRISELDA | GRISELDA | RUBI | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | 01 | |||
| 1 | 0101191200174 | DOLORES | DOLORES | ARMIJO | ESCOBAR | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | 01 | ||
| 1 | 0101194200313 | JOSE | RUBEN | PEÑA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | 01 | |||
| 1 | 0101191300041 | VICTOR | SOLIS | 1 | 1913/02/18 | 1 | 12 | 1 | 2 | 6 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | 01 | ||
| 1 | 0101195100063 | EDNA | CECILIA | FONSECA | CASTRO | 2 | 1951/01/17 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | H01 | 1 | Z00 | 39 | 87 | 01 |
| 1 | 0101191300055 | JOSEFINA | JOSEFINA | VALDES | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | 01 | |||
| 1 | 0101191300101 | BASILIO | VELASQUEZ | 1 | 1913/06/14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | 01 | ||
| 1 | 0101191300102 | ERASMO | RAMOS | 1 | 1913/06/14 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | H01 | 1 | Z00 | 641 | 300 | 01 | ||
| 1 | 0101191300136 | MARIA | ANGELA | BREVILLET | ALCANTARA | 2 | 1913/08/04 | 1 | 1 | 26 | 1 | 22 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | 01 |
| 1 | 0101191300141 | DOMINGA | SOLORZANO | 2 | 1913/08/04 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | H01 | 1 | Z00 | 336 | 45 | 01 | ||
| 1 | 0101191300154 | CANDIDA | AGUIRRE | 2 | 1913/09/04 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | H01 | 1 | Z00 | 33 | 17 | 01 | ||
| 1 | 0101191300161 | CORNELIO | CORNELIO | FERNANDEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | 01 | |||
| 1 | 0101194200341 | ROMELIA | PAGOAGA | VELEZ | 2 | 1942/07/16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | 01 | |
| 1 | 0101191300209 | GUADALUPE | PIEDAD | TABLADA | 2 | 1913/12/12 | 1 | 1 | 18 | 1 | 15 | H01 | 1 | Z00 | 55 | 265 | 01 | |
| 1 | 0101191400038 | MARIA | ISABEL | PEREIRA | CORDOVA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | 01 | ||
| 1 | 0101191400040 | ESTELA | ARGENTINA | MATUTE | CANIZALES | 2 | 1914/03/14 | 1 | 1 | 24 | 1 | 20 | E01 | 1 | Z00 | 0 | 0 | 01 |
| 1 | 0101191400067 | VICTORIA | VICTORIA | CASTILLO | SOTO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E01 | 0 | 0 | 0 | 01 | ||
