library(glmmTMB)
library(parameters)
library(splines)
data(Salamanders)
model1 <- lm(Sepal.Length ~ Species * bs(Petal.Width, degree = 2), data = iris)
mp1 <- model_parameters(model1)
model2 <- glmmTMB(
count ~ spp + mined + (1 | site),
ziformula = ~ mined,
family = poisson(),
data = Salamanders
)
mp2 <- model_parameters(model2)
mp1
## Parameter | Coefficient | SE | 95% CI | t(141) | p
## ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
## (Intercept) | 4.79 | 0.17 | [ 4.45, 5.13] | 27.66 | < .001
## Species [versicolor] | -3.73 | 2.14 | [ -7.96, 0.50] | -1.74 | 0.083
## Species [virginica] | -2.67 | 2.88 | [ -8.36, 3.03] | -0.93 | 0.356
## Petal.Width [1st degree] | 2.53 | 2.36 | [ -2.13, 7.20] | 1.07 | 0.285
## Petal.Width [2nd degree] | -11.18 | 21.14 | [-52.98, 30.62] | -0.53 | 0.598
## Species [versicolor] * Petal.Width [1st degree] | 5.48 | 4.84 | [ -4.09, 15.05] | 1.13 | 0.260
## Species [virginica] * Petal.Width [1st degree] | 2.37 | 4.35 | [ -6.22, 10.96] | 0.54 | 0.587
## Species [versicolor] * Petal.Width [2nd degree] | 14.84 | 21.16 | [-26.99, 56.68] | 0.70 | 0.484
## Species [virginica] * Petal.Width [2nd degree] | 15.81 | 21.32 | [-26.35, 57.96] | 0.74 | 0.460
mp2
## # Fixed Effects
##
## Parameter | Log-Mean | SE | 95% CI | z | p
## ---------------------------------------------------------------
## (Intercept) | -0.36 | 0.28 | [-0.90, 0.18] | -1.30 | 0.194
## spp [PR] | -1.27 | 0.24 | [-1.74, -0.80] | -5.27 | < .001
## spp [DM] | 0.27 | 0.14 | [ 0.00, 0.54] | 1.95 | 0.051
## spp [EC-A] | -0.57 | 0.21 | [-0.97, -0.16] | -2.75 | 0.006
## spp [EC-L] | 0.67 | 0.13 | [ 0.41, 0.92] | 5.20 | < .001
## spp [DES-L] | 0.63 | 0.13 | [ 0.38, 0.87] | 4.96 | < .001
## spp [DF] | 0.12 | 0.15 | [-0.17, 0.40] | 0.78 | 0.435
## mined [no] | 1.27 | 0.27 | [ 0.74, 1.80] | 4.72 | < .001
##
## # Zero-Inflated
##
## Parameter | Log-Odds | SE | 95% CI | z | p
## ---------------------------------------------------------------
## (Intercept) | 0.79 | 0.27 | [ 0.26, 1.32] | 2.90 | 0.004
## mined [no] | -1.84 | 0.31 | [-2.46, -1.23] | -5.87 | < .001
display(mp1, format = "markdown")
| Parameter | Coefficient | SE | 95% CI | t(141) | p |
|---|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | 4.79 | 0.17 | (4.45, 5.13) | 27.66 | < .001 |
| Species (versicolor) | -3.73 | 2.14 | (-7.96, 0.50) | -1.74 | 0.083 |
| Species (virginica) | -2.67 | 2.88 | (-8.36, 3.03) | -0.93 | 0.356 |
| Petal.Width (1st degree) | 2.53 | 2.36 | (-2.13, 7.20) | 1.07 | 0.285 |
| Petal.Width (2nd degree) | -11.18 | 21.14 | (-52.98, 30.62) | -0.53 | 0.598 |
| Species (versicolor) * Petal.Width (1st degree) | 5.48 | 4.84 | (-4.09, 15.05) | 1.13 | 0.260 |
| Species (virginica) * Petal.Width (1st degree) | 2.37 | 4.35 | (-6.22, 10.96) | 0.54 | 0.587 |
| Species (versicolor) * Petal.Width (2nd degree) | 14.84 | 21.16 | (-26.99, 56.68) | 0.70 | 0.484 |
| Species (virginica) * Petal.Width (2nd degree) | 15.81 | 21.32 | (-26.35, 57.96) | 0.74 | 0.460 |
display(mp2, format = "markdown")
| Parameter | Log-Mean | SE | 95% CI | z | p |
|---|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | -0.36 | 0.28 | (-0.90, 0.18) | -1.30 | 0.194 |
| spp (PR) | -1.27 | 0.24 | (-1.74, -0.80) | -5.27 | < .001 |
| spp (DM) | 0.27 | 0.14 | (-1.52e-03, 0.54) | 1.95 | 0.051 |
| spp (EC-A) | -0.57 | 0.21 | (-0.97, -0.16) | -2.75 | 0.006 |
| spp (EC-L) | 0.67 | 0.13 | (0.41, 0.92) | 5.20 | < .001 |
| spp (DES-L) | 0.63 | 0.13 | (0.38, 0.87) | 4.96 | < .001 |
| spp (DF) | 0.12 | 0.15 | (-0.17, 0.40) | 0.78 | 0.435 |
| mined (no) | 1.27 | 0.27 | (0.74, 1.80) | 4.72 | < .001 |
| Parameter | Log-Odds | SE | 95% CI | z | p |
|---|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | 0.79 | 0.27 | (0.26, 1.32) | 2.90 | 0.004 |
| mined (no) | -1.84 | 0.31 | (-2.46, -1.23) | -5.87 | < .001 |
display(mp1, format = "html")
| Parameter | Coefficient | SE | 95% CI | t(141) | p |
|---|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | 4.79 | 0.17 | (4.45, 5.13) | 27.66 | < .001 |
| Species (versicolor) | -3.73 | 2.14 | (-7.96, 0.50) | -1.74 | 0.083 |
| Species (virginica) | -2.67 | 2.88 | (-8.36, 3.03) | -0.93 | 0.356 |
| Petal.Width (1st degree) | 2.53 | 2.36 | (-2.13, 7.20) | 1.07 | 0.285 |
| Petal.Width (2nd degree) | -11.18 | 21.14 | (-52.98, 30.62) | -0.53 | 0.598 |
| Species (versicolor) * Petal.Width (1st degree) | 5.48 | 4.84 | (-4.09, 15.05) | 1.13 | 0.260 |
| Species (virginica) * Petal.Width (1st degree) | 2.37 | 4.35 | (-6.22, 10.96) | 0.54 | 0.587 |
| Species (versicolor) * Petal.Width (2nd degree) | 14.84 | 21.16 | (-26.99, 56.68) | 0.70 | 0.484 |
| Species (virginica) * Petal.Width (2nd degree) | 15.81 | 21.32 | (-26.35, 57.96) | 0.74 | 0.460 |
display(mp2, format = "html")
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Coefficient | SE | 95% CI | z | p |
| Fixed Effects | |||||
| (Intercept) | -0.36 | 0.28 | (-0.90, 0.18) | -1.30 | 0.194 |
| spp (PR) | -1.27 | 0.24 | (-1.74, -0.80) | -5.27 | < .001 |
| spp (DM) | 0.27 | 0.14 | (-1.52e-03, 0.54) | 1.95 | 0.051 |
| spp (EC-A) | -0.57 | 0.21 | (-0.97, -0.16) | -2.75 | 0.006 |
| spp (EC-L) | 0.67 | 0.13 | (0.41, 0.92) | 5.20 | < .001 |
| spp (DES-L) | 0.63 | 0.13 | (0.38, 0.87) | 4.96 | < .001 |
| spp (DF) | 0.12 | 0.15 | (-0.17, 0.40) | 0.78 | 0.435 |
| mined (no) | 1.27 | 0.27 | (0.74, 1.80) | 4.72 | < .001 |
| Zero-Inflated | |||||
| (Intercept) | 0.79 | 0.27 | (0.26, 1.32) | 2.90 | 0.004 |
| mined (no) | -1.84 | 0.31 | (-2.46, -1.23) | -5.87 | < .001 |