3.1.1.1. Tipo de hogar
| Urbano | Rural | |
|---|---|---|
| Hombre con esposa lejos del hogar | 0 | 6 |
| Hombre, divorciado, solo o viudo | 22 | 57 |
| Mujer con esposo lejos del hogar | 3 | 5 |
| Mujer, divorciada, sola o viuda | 59 | 129 |
| Pareja, hombre y mujer casados | 95 | 243 |
| Pareja, hombre y mujer en unión libre | 30 | 73 |
3.1.1.2. Tamano del hogar
| Urbano | Rural | |
|---|---|---|
| 1 | 13 | 48 |
| 2 | 28 | 118 |
| 3 | 39 | 80 |
| 4 | 43 | 87 |
| 5 | 28 | 58 |
| 6 | 21 | 44 |
| 7 | 8 | 30 |
| 8 | 14 | 15 |
| 9 | 12 | 10 |
| 10 | 1 | 16 |
| 11 | 2 | 7 |
3.1.1.3. Hombres en el hogar
| Urbano | Rural | |
|---|---|---|
| 0 | 16 | 44 |
| 1 | 60 | 189 |
| 2 | 52 | 121 |
| 3 | 46 | 83 |
| 4 | 17 | 30 |
| 5 | 9 | 32 |
| 6 | 8 | 5 |
| 7 | 1 | 6 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | 1 |
3.1.1.4. Mujeres en el hogar
| Urbano | Rural | |
|---|---|---|
| 0 | 10 | 31 |
| 1 | 62 | 197 |
| 2 | 64 | 135 |
| 3 | 39 | 83 |
| 4 | 19 | 36 |
| 5 | 11 | 22 |
| 6 | 4 | 7 |
| 7 | 0 | 2 |
3.1.1.5. Miembros del hogar (urbano)
3.1.1.6. Miembros del hogar (rural)
3.1.2.1. Ethnicity by age (urban)
| Aymara | Chicheño(a) | Otro | Quechua | |
|---|---|---|---|---|
| 11-20 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 21-30 | 0 | 21 | 3 | 10 |
| 31-40 | 0 | 32 | 5 | 17 |
| 41-50 | 1 | 32 | 3 | 8 |
| 51-60 | 0 | 15 | 2 | 15 |
| 61-70 | 0 | 16 | 2 | 12 |
| 71-80 | 0 | 6 | 1 | 4 |
3.1.2.2. Ethnicity by age (rural)
| Aymara | Chicheño(a) | Otro | Quechua | |
|---|---|---|---|---|
| 11-20 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 21-30 | 0 | 17 | 1 | 36 |
| 31-40 | 2 | 33 | 9 | 42 |
| 41-50 | 0 | 42 | 0 | 53 |
| 51-60 | 2 | 55 | 4 | 66 |
| 61-70 | 2 | 29 | 6 | 59 |
| 71-80 | 0 | 19 | 1 | 30 |
3.1.2.3. Literacy skills by age and sex (%, urban)
3.1.2.4. Literacy skills by age and sex (%, rural)
3.1.2.5. Highest level of schooling completed
| Urbano | Rural | |
|---|---|---|
| Otro | 3 | 3 |
| Postgrado | 11 | 1 |
| Primaria | 36 | 235 |
| Secundaria | 80 | 163 |
| Técnico | 16 | 6 |
| Universidad | 54 | 25 |
4.1.1.1. Cual es la fuente principal de agua que utiliza en el hogar? (6.2.1.)
ALL COMMUNITIES:
| Urbano | Rural | |
|---|---|---|
| Agua embotellada | 2 | 4 |
| Agua superficial (rÃo/lago/represa/arroyo/acequia | 0 | 65 |
| CañerÃa dentro del terreno/patio | 36 | 171 |
| CañerÃa en la vivienda | 168 | 188 |
| Grifo público | 0 | 38 |
| Otro | 3 | 9 |
| Pozo al aire libre/no protegida | 0 | 2 |
| Pozo cubierto | 0 | 6 |
| Pozo perforado o entubado | 0 | 3 |
| Recolección de agua de lluvia | 0 | 1 |
| Vertiente/Vena u ojo de agua/al aire libre - no protegida | 0 | 16 |
| Vertiente/Vena u ojo de agua/protegida | 0 | 10 |
ONLY: Chillcobija, Oploca, Salo, Yurcuma (rural)
| Chillcobija | Oploca | Salo | Yurcuma | |
|---|---|---|---|---|
| Agua embotellada | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Agua superficial (rÃo/lago/represa/arroyo/acequia | 0 | 8 | 2 | 1 |
| CañerÃa dentro del terreno/patio | 0 | 21 | 11 | 2 |
| CañerÃa en la vivienda | 2 | 17 | 28 | 7 |
| Grifo público | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Recolección de agua de lluvia | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vertiente/Vena u ojo de agua/al aire libre - no protegida | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vertiente/Vena u ojo de agua/protegida | 0 | 0 | 2 | 0 |
4.1.2.1. Con que frecuencia recibe agua? (6.2.4.)
| Urbano | Rural | |
|---|---|---|
| Diariamente | 198 | 224 |
| No sabe | 1 | 12 |
| Semanalmente | 5 | 123 |
4.1.2.2. Cuantas horas al dia, en promedio, tiene agua disponible en el hogar? (6.2.5.)
| Urbano | Rural | |
|---|---|---|
| 12 a 17 horas al dÃa | 7 | 10 |
| 18 a 23 horas al dÃa | 12 | 12 |
| 24 horas al dÃa | 165 | 171 |
| 6-11 horas al dÃa | 7 | 4 |
| menos de 6 horas al dÃa | 6 | 0 |
| Menos de 6 horas al dÃa | 0 | 27 |
| No sabe | 1 | 0 |
4.1.2.3. Que tipo de problemas enfrentan relacionados con esta fuente? (6.2.7.)
| Problemas | Area | Hogar (%) |
|---|---|---|
| Las instalaciones se averian frecuentemente | Urbano | 0.51 |
| Suministro poco fiable | Urbano | 0.97 |
| Abastecimiento insuficiente | Urbano | 1.75 |
| El agua tiene mal sabor, color u olor (ej. agua salada) | Urbano | 2.48 |
| Fuentes de agua contaminadas por mineria (ej. agua picante/copajira) | Urbano | 0.78 |
| Fuentes de agua contaminadas por herbicidas/pesticidas/fertilizantes | Urbano | 0.05 |
| Fuentes de agua contaminadas biologicamente (ej. germenes, bacterias provenientes de alcantarillado, desagues y/o basura) | Urbano | 0.14 |
| Escasez de agua por temporadas | Urbano | 1.06 |
| Muy caro para pagar | Urbano | 0.09 |
| Ningun problema | Urbano | 4.32 |
| Las instalaciones se averian frecuentemente | Rural | 2.76 |
| Suministro poco fiable | Rural | 0.82 |
| Abastecimiento insuficiente | Rural | 6.19 |
| El agua tiene mal sabor, color u olor (ej. agua salada) | Rural | 1.87 |
| Fuentes de agua contaminadas por mineria (ej. agua picante/copajira) | Rural | 0.47 |
| Fuentes de agua contaminadas por herbicidas/pesticidas/fertilizantes | Rural | 0.08 |
| Fuentes de agua contaminadas biologicamente (ej. germenes, bacterias provenientes de alcantarillado, desagues y/o basura) | Rural | 0.19 |
| Escasez de agua por temporadas | Rural | 5.45 |
| Muy caro para pagar | Rural | 0.12 |
| Ningun problema | Rural | 3.04 |
4.1.2.4. Cual de estos considera usted como el mas importante? (6.2.7.)
| Urbano | Rural | |
|---|---|---|
| Abastecimiento insuficiente | 23 | 115 |
| El agua tiene mal sabor, color u olor (ej. agua salada) | 44 | 27 |
| Escasez de agua por temporadas | 13 | 86 |
| Fuentes de agua contaminadas biológicamente (ej. gérmenes, bacterias provenientes de alcantarillado, desagües y/o basura) | 2 | 4 |
| Fuentes de agua contaminadas por herbicidas/pesticidas/fertilizantes | 0 | 1 |
| Fuentes de agua contaminadas por minerÃa (ej. agua picante/copajira) | 9 | 6 |
| Las instalaciones se averÃan frecuentemente | 6 | 37 |
| Muy caro para pagar | 1 | 1 |
| Suministro poco fiable | 12 | 4 |
4.1.2.5. Cuanto tiempo tarda aproximadamente en llegar a ESTA fuente para recolectar agua y retornar a su hogar? (6.2.9.1.)
Note: This data was only recorded for two of the urban households so should be considered only for rural households.
ONLY: Chillcobija, Oploca, Salo, Yurcuma (rural)
4.1.2.6. Con que frecuencia recolecta agua de ESTA fuente? (6.2.10.)
ONLY: Chillcobija, Oploca, Salo, Yurcuma (rural)
4.1.3.1. Quien se encarga de recoger agua, de ESTA fuente, principalmente en el hogar? (6.2.11.)
| El hogar en su conjunto | Hombre adulto (18 a 59 años) | Mujer adulta (18 a 59 años) | Niña (entre 5 y 17 años) | Niño (entre 5 y 17 años) | Otro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombre con esposa lejos del hogar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hombre, divorciado, solo o viudo | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Mujer con esposo lejos del hogar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mujer, divorciada, sola o viuda | 9 | 1 | 25 | 0 | 0 | 6 |
| Pareja, hombre y mujer casados | 32 | 5 | 18 | 0 | 1 | 2 |
| Pareja, hombre y mujer en unión libre | 11 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 |
Note: Water collection data was recorded for only two urban households, so this analysis only concerns rural areas.
Frequency of water collection, by person collecting water (6.2.10 by 6.2.11.)
Time to collect water and return home (minutes), by person collecting water (6.2.9.1. by 6.2.11.)
4.1.3.2. Que medio de transporte usa, la mayor parte del tiempo, para recolectar agua de ESTA fuente? (6.2.12.)
4.1.3.3. Si la persona entrevistada es una de las que recolecta agua, en que usaria ese tiempo que le toma recoger agua, si no tuviera que hacerlo? (6.2.13.)
4.1.4.1. Cuantos M3 de agua utiliza el hogar al mes para uso domestico? (6.2.3.1.)
4.1.5.1. Quien paga (pone la plata) generalmente los costos de agua? (6.3.45.)
see 4.1.2.3.
4.1.7.1. Hacen algun tipo de tratamiento al agua antes de consumirla? (6.3.33.)
4.1.7.2. Por que no realiza ningun tipo de tratamiento al agua? (6.3.34.)
4.1.8.1. 35. En los ultimos 12 meses, el hogar tuvo SIEMPRE suficiente agua disponible de su(s) fuente(s) primaria(s) cuando se necesitaba para uso domestico/en el hogar? (6.2.35.)
4.1.9.1. Durante que meses la disponibilidad de agua de la fuente primaria no fue suficiente para uso domestico? (6.2.36)
4.1.9.2. La falta de agua siempre ocurre en los mismos meses o ha cambiado en los ultimos 5 anos? (6.2.37)
4.1.10.1. El hogar utiliza una fuente secundaria? (6.3.16.)
4.1.10.2. Cual es su fuente secundaria? (6.3.17.)
4.1.11.1. El hogar tiene un tanque de almacenamiento de agua? (6.3.38.)
4.1.11.2. Cual es la capacidad de almacenamiento del tanque? (litros) (6.2.39.)
4.1.12.1. En los ultimos 5 anos, Ha realizado algun tipo de inversion personal para mejorar la provision de agua en su casa? (6.3.52.)
4.1.12.2. En que consistio la inversion/mejora? (6.3.53.)
Note: unsure which question(s) this refers to, to be added.
4.2.1.1. Tiene el hogar un bano/letrina? (6.3.54.)
4.2.1.2. Que tipo de bano (sistema sanitario) utiliza normalmente en su hogar? (6.3.55.)
4.2.1.3. El "bano o letrina con descarga de agua" tiene desague a . (6.3.56.)
4.2.1.4. La ultima vez que el bano fue vaciado, donde se depositaron los desechos sanitarios? (6.3.57.)
4.2.1.5. El bano o letrina tiene: (6.3.58.)
4.2.2.1. El bano o letrina es. (6.3.59.)
4.2.2.2. Compartido con otros hogares conocidos - Cuantos? (6.3.59.)
4.2.3.1. Los miembros del hogar pueden acceder al bano/letrina a todas horas del dia y noche? (6.3.60.)
4.2.3.2. Cuanto tarda en llegar desde su casa hasta el bano/letrina? (En minutos) (6.3.61.)
Note: Data from only one urban household.
see 4.2.1.3.
see 4.2.1.4.
4.2.6.1. Como calificaria la condicion de su bano o letrina en los ultimos 12 meses? El bano o letrina es. (6.3.67.)
4.2.6.2. Cuales considera que son los principales problemas del bano/letrina en su hogar? (5.3.68.)
4.2.7.1. Donde botan habitualmente el agua sucia usada en la cocina, lavado y aseo personal (incluyendo bano con descarga de agua)? (6.3.81.)
4.2.8.1. Hace algun mantenimiento al sistema de desague? (6.3.82.)
4.2.9.1. Si responde Si, Quien se encarga principalmente del mantenimiento del sistema de desague? (6.3.83.)
4.2.10.1. Alguna vez ha reutilizado las aguas usadas provenientes de cocinar, lavar o aseo personal para riego de jardin/cultivos en los ultimos 12 meses? (6.3.84.)
4.2.10.2. Estaria dispuesto a utilizar aguas usadas domesticas tratadas para riego de jardin/cultivos? (6.3.85.)
4.2.11.1. Usted o algun otro miembro del hogar enfrenta algun riesgo cuando usa el bano/letrina? (6.3.62.)
4.2.12.1. En los ultimos 12 meses, algun evento extremo le ha impedido acceder a su bano o letrina? (6.3.63.)
4.2.12.2. En los ultimos 12 meses, algun evento extremo le ha impedido acceder a su bano o letrina? - Cual? (6.3.63.)
4.2.13. Cuales considera que son las barreras para adquirir un bano en buen funcionamiento? (6.3.73.)
4.2.14.1. Ha realizado el hogar algun tipo de inversion para mejorar su bano/letrina? (6.3.71.)
4.2.14.2. En que consistio la inversion/mejora? (6.3.72.)
4.3.1.1. Me puede mostrar donde se lavan las manos usualmente? (6.3.78.)
4.3.1.2. Observar disponibilidad de agua (6.3.79.)
4.3.1.3. Observar disponibilidad de jabon (6.3.80.)
4.3.2.1. Que producto sanitario utiliza habitualmente durante su menstruacion? (6.3.75.)
4.3.2.2. Si declaro tener bano o letrina (pregunta 54): Durante su ultima menstruacion, uso usted su bano/letrina para su aseo menstrual? (6.3.76.)
4.3.3.1. La ultima vez que tuvo su periodo menstrual, donde boto el producto sanitario usado? (6.3.77.)
4.3.4.1. Durante los ultimos 12 meses, usted o algun miembro de la familia tuvo algunos de estos sintomas, enfermedades o problemas? (7.1.)
| Problemas | Area | Hogar |
|---|---|---|
| Diarrea | Urbano | 22.49 |
| Tifoidea | Urbano | 0.48 |
| Salmonela | Urbano | 3.35 |
| Anemia | Urbano | 1.91 |
| Hepatitis | Urbano | 0.00 |
| Accidente durante trabajo | Urbano | 2.87 |
| Ningun Problema | Urbano | 62.20 |
| Otro problema | Urbano | 17.70 |
| Diarrea | Rural | 33.33 |
| Tifoidea | Rural | 0.78 |
| Salmonela | Rural | 3.70 |
| Anemia | Rural | 0.97 |
| Hepatitis | Rural | 1.36 |
| Accidente durante trabajo | Rural | 2.73 |
| Ningun Problema | Rural | 44.64 |
| Otro problema | Rural | 26.71 |
4.3.4.2. Visitaron al medico a causa de ese problema? (7.2.)
4.3.4.3. Por que no fueron al medico? (7.3.)
| Urbano | Rural | |
|---|---|---|
| Otro | 1 | 10 |
| Porque la posta de salud queda muy lejos | 0 | 3 |
| Porque no estaban atendiendo en la posta de salud | 0 | 3 |
| Porque no fue muy grave | 7 | 16 |
| Porque no tiene recursos para los gastos médicos | 1 | 8 |
4.4.1.1. Habitualmente que hace con la basura que genera el hogar? (la forma mas comun de desechar cada residuo) (6.4.86.1.)
-RURAL-
| TIPO.DE.MANEJO | Residuos.organicos | Metal | Vidrio | Plastico | Papel | Otros | N.A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es recolectada por el municipio o empresa | 65 | 76 | 74 | 86 | 86 | 55 | 366 |
| Es recolectada por persona particular | 48 | 16 | 16 | 15 | 14 | 17 | 414 |
| La deposita en el basurero publico o contenedor | 13 | 13 | 12 | 15 | 16 | 13 | 452 |
| La tira al patio o terreno | 45 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 | 430 |
| La quema o entierra | 154 | 235 | 229 | 315 | 314 | 116 | 135 |
| La tira a la calle | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 473 |
| La tira al rio/acequia/drenaje | 22 | 24 | 24 | 16 | 21 | 7 | 440 |
| Otro | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 53 | 393 |
4.4.1.2. Habitualmente que hace con la basura que genera el hogar? (la forma mas comun de desechar cada residuo) (6.4.86.1.)
-URBANO-
| TIPO.DE.MANEJO | Residuos.organicos | Metal | Vidrio | Plastico | Papel | Otros | N.A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es recolectada por el municipio o empresa | 131 | 118 | 122 | 137 | 141 | 48 | 3 |
| Es recolectada por persona particular | 19 | 15 | 11 | 18 | 13 | 18 | 130 |
| La deposita en el basurero publico o contenedor | 10 | 5 | 4 | 13 | 14 | 7 | 143 |
| La tira al patio o terreno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 |
| La quema o entierra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 |
| La tira a la calle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| La tira al rio/acequia/drenaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| Otro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 152 |
4.4.2.1. Usted reutiliza los residuos organicos (ej. cocina/agricultura) para hacer abono/compostaje? (6.4.88.)
| Urbano | Rural | |
|---|---|---|
| No | 172 | 339 |
| No sabe | 8 | 30 |
| SÃ | 29 | 144 |
4.4.2.2. Que hace con el compost que genera? (6.4.89.)
| Urbano | Rural | |
|---|---|---|
| Lo aplica a cultivos | 9 | 72 |
| Lo aplica a jardinerÃa | 17 | 21 |
| Otro | 6 | 65 |
4.4.3.1. Quien es responsable principal del manejo de la basura en su hogar? (6.4.87.)
| Urbano | Rural | |
|---|---|---|
| El hogar en su conjunto | 61 | 160 |
| Hombre adulto (18 a 59 años) | 21 | 68 |
| Mujer adulta (18 a 59 años) | 79 | 231 |
| Niña (entre 5 y 17 años) | 0 | 1 |
| Otros | 5 | 19 |
Quien toma generalmente las decisiones sobre recoleccion de agua en el hogar? (4.4.3.)
All communities: Women respondents
All communities: Men respondents
For selected communities: Women respondents
For selected communities (rural): Men respondents
Quien toma generalmente las decisiones respecto a gastos relacionados a agua (pagos de servicios/compra de botellas/bidones, etc.)? (4.4.16.)
All communities: Women respondents
All communities: Men respondents
For selected communities: Women respondents
For selected communities (rural): Men respondents
Quien toma generalmente las decisiones respecto a gastos relacionados a saneamiento? (4.4.20.)
All communities: Women respondents
All communities: Men respondents
For selected communities: Women respondents
For selected communities (rural): Men respondents
Se siente comodo(a) haciendo una queja a lideres o autoridades locales sobre los servicios de agua (ej. rupturas, mala calidad) en su comunidad/zona? (8.8.3.)
Note: x-axis refers to survey respondents
All communities: Women
All communities: Men
For selected communities: Women
For selected communities (rural): Men
Se siente comodo(a) haciendo una queja a lideres o autoridades locales sobre los servicios de saneamiento (ej. rupturas, servicio inadecuado) en su comunidad/zona? (8.8.4.)
Note: x-axis refers to survey respondents
All communities: Women
All communities: Men
For selected communities: Women
For selected communities (rural): Men