| Tipo de parto | Numero |
|---|---|
| Eutocico | 81 |
| Cesarea | 54 |
| Ventosa | 10 |
| Forceps Kjelland | 8 |
| Espatulas | 7 |
| Forceps Naegele | 7 |
| Equipo | Vaginal | Cesarea | Indice.Cesareas |
|---|---|---|---|
| Asociado | 33 | 15 | 31.25% |
| Staff | 80 | 39 | 32.77% |
| Global | 113 | 54 | 32.34% |
Mes de Septiembre 2020
| Grups | Cesareas | Total | Tamany.Relatiu | Intragrup.IC | Contribucio.global.IC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 27 | 23% | 22% | 5% |
| 2 | 10 | 27 | 23% | 37% | 8% |
| 2a | 9 | 26 | 22% | 35% | 8% |
| 2b | 1 | 1 | 1% | 100% | 1% |
| 3 | 1 | 28 | 24% | 4% | 1% |
| 4 | 3 | 9 | 8% | 33% | 3% |
| 4a | 1 | 7 | 6% | 14% | 1% |
| 4b | 2 | 2 | 2% | 100% | 2% |
| 5 | 8 | 13 | 11% | 62% | 7% |
| 5a | 6 | 9 | 8% | 67% | 5% |
| 5b | 1 | 3 | 3% | 33% | 1% |
| 5c | 1 | 1 | 1% | 100% | 1% |
| 6 | 5 | 5 | 4% | 100% | 4% |
| 7 | 3 | 3 | 3% | 100% | 3% |
| 8 | 2 | 4 | 3% | 50% | 2% |
| 9 | 0 | 0 | 0% | NA | 0% |
| 10 | 1 | 3 | 3% | 33% | 1% |
| Total | 39 | 119 | 100% | 33% | 33% |
| Instrumento | Frecuencia |
|---|---|
| Espatulas | 7 / 32 |
| Forceps Kjelland | 8 / 32 |
| Forceps Naegele | 7 / 32 |
| Ventosa | 10 / 32 |
| Indicacion | N | Porcentaje |
|---|---|---|
| Gestacion Prolongada | 7 | 27% |
| Amniorrexis | 6 | 23% |
| Patologia Materna | 5 | 19% |
| Causa Fetal | 3 | 12% |
| NA | 3 | 12% |
| Oligoamnios | 1 | 4% |
| Sospecha de Macrosoma | 1 | 4% |
| Indicacion | N | Porcentaje |
|---|---|---|
| Desproporcion pelvifetal | 5 | 56% |
| Fracaso de induccion | 2 | 22% |
| Parto estacionado | 2 | 22% |
| cesarea | vaginal | |
|---|---|---|
| No | 25 % | 75 % |
| Propess | 33.33 % | 66.67 % |
| Mes | percent |
|---|---|
| Enero | 75.0% |
| Febrero | 58.3% |
| Marzo | 66.7% |
| Mayo | 40.0% |
| Junio | 47.1% |
| Julio | 37.5% |
| Agosto | 100.0% |
| Septiembre | 41.7% |
| Clase Grupo 5 | Vaginales / Cesareas | Parto tras Cesarea previa |
|---|---|---|
| Inducciones | 27 / 1 | 96% |
| Cesareas Programadas | 6 / 1 | 86% |
| Codigo | Cesareas | Vaginales | IndiceCesareas | Total | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| AFXV | 0 | 5 | 0 | 5 | Staff |
| AVHT | 0 | 2 | 0 | 2 | Asociado |
| BETR | 2 | 3 | 40 | 5 | Staff |
| BKJX | 0 | 3 | 0 | 3 | Asociado |
| BYOE | 2 | 2 | 50 | 4 | Asociado |
| CEJB | 6 | 5 | 54.55 | 11 | Asociado |
| CKWT | 1 | 4 | 20 | 5 | Asociado |
| CLXX | 1 | 3 | 25 | 4 | Staff |
| COXI | 1 | 1 | 50 | 2 | Staff |
| DFCL | 0 | 2 | 0 | 2 | Staff |
| FCVD | 2 | 0 | 100 | 2 | Staff |
| FJCX | 1 | 4 | 20 | 5 | Staff |
| GLAA | 1 | 0 | 100 | 1 | Asociado |
| GWVF | 2 | 0 | 100 | 2 | Asociado |
| HFTQ | 0 | 2 | 0 | 2 | Staff |
| HMSG | 1 | 0 | 100 | 1 | Asociado |
| HVVS | 0 | 1 | 0 | 1 | Staff |
| ILEU | 0 | 2 | 0 | 2 | Asociado |
| JKVZ | 0 | 1 | 0 | 1 | Asociado |
| JMUA | 1 | 0 | 100 | 1 | Staff |
| LMDV | 0 | 4 | 0 | 4 | Asociado |
| LTLD | 2 | 4 | 33.33 | 6 | Staff |
| MAVP | 1 | 0 | 100 | 1 | Staff |
| MNHM | 6 | 7 | 46.15 | 13 | Staff |
| MORT | 7 | 9 | 43.75 | 16 | Staff |
| NCIH | 1 | 2 | 33.33 | 3 | Staff |
| NGYH | 0 | 7 | 0 | 7 | Staff |
| NHDJ | 1 | 5 | 16.67 | 6 | Staff |
| OKJT | 0 | 1 | 0 | 1 | Asociado |
| OVLV | 1 | 0 | 100 | 1 | Asociado |
| PCDW | 2 | 2 | 50 | 4 | Staff |
| PQE7 | 0 | 2 | 0 | 2 | Staff |
| rmJ5 | 0 | 1 | 0 | 1 | Asociado |
| SFDC | 0 | 1 | 0 | 1 | Asociado |
| STZE | 0 | 3 | 0 | 3 | Asociado |
| UMRK | 0 | 2 | 0 | 2 | Asociado |
| VCYG | 2 | 2 | 50 | 4 | Staff |
| VFAY | 0 | 1 | 0 | 1 | Staff |
| VOEU | 1 | 2 | 33.33 | 3 | Staff |
| VSQH | 1 | 1 | 50 | 2 | Staff |
| WCYE | 1 | 2 | 33.33 | 3 | Asociado |
| XCHJ | 5 | 8 | 38.46 | 13 | Staff |
| XFEW | 1 | 1 | 50 | 2 | Staff |
| XZKQ | 1 | 6 | 14.29 | 7 | Staff |
| Codigo | IndiceCesareas | Total |
|---|---|---|
| NA | 26.14 | 153 |
Este es el informe de sala de partos del mes de Septiembre de 2020. Las gráficas historicas se pueden consultar online en el siguiente enlace www.equipodeguardia.gq
Juan Acosta Díez, Septiembre 2020