library(readxl)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(stringr)
library(kableExtra)
setwd("C:/Users/Osiel/Desktop/archivos_parte_a_tarea_sac")
archivos_importar<- list.files()
lista_importacion<-lapply(archivos_importar,
FUN = read_excel,
col_names=c("codigo","descripcion","dai"),
col_types=c("text","text","text"),
skip=1)
data_SAC_CAP_15_24<-bind_rows(lista_importacion)
data_SAC_CAP_15_24%>%replace_na(list(dai=0))->data_SAC_CAP_15_24
data_SAC_CAP_15_24%>%
mutate(codigo_par=str_replace_all(string=data_SAC_CAP_15_24$codigo,"[.]",""))%>%select("codigo_par","descripcion","dai")->data_SAC_CAP_15_24
data_SAC_CAP_15_24%>%
mutate(descripcion_=str_replace_all(string=data_SAC_CAP_15_24$descripcion,"[-,+]",""))%>%select("codigo_par","descripcion_","dai")->data_SAC_CAP_15_24
data_SAC_CAP_15_24%>%kable(align = "l", caption="SAC CAPITULOS 15-24") %>% kable_styling()
| codigo_par | descripcion_ | dai |
|---|---|---|
| 1501 | GRASA DE CERDO (INCLUIDA LA MANTECA DE CERDO) Y GRASA DE AVE EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 02.09 ó 15.03. | 0 |
| 1501100000 | Manteca de cerdo | 15 |
| 1501200000 | Las demás grasas de cerdo | 15 |
| 1501900000 | Las demás | 15 |
| 1502 | GRASA DE ANIMALES DE LAS ESPECIES BOVINA OVINA O CAPRINA EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 15.03 | 0 |
| 1502100000 | Sebo | 0 |
| 1502900000 | Las demás | 0 |
| 1503 | ESTEARINA SOLAR ACEITE DE MANTECA DE CERDO OLEOESTEARINA OLEOMARGARINA Y ACEITE DE SEBO SIN EMULSIONAR MEZCLAR NI PREPARAR DE OTRO MODO | 0 |
| 1503001000 | Estearina solar y aceite de manteca de cerdo | 15 |
| 1503009000 | Otros | 0 |
| 1504 | GRASAS Y ACEITES Y SUS FRACCIONES DE PESCADO O DE MAMIFEROS MARINOS INCLUSO REFINADOS PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 0 |
| 1504100000 | Aceites de hígado de pescado y sus fracciones | 0 |
| 1504200000 | Grasas y aceites de pescado y sus fracciones excepto los aceites de hígado | 0 |
| 1504300000 | Grasas y aceites de mamíferos marinos y sus fracciones | 0 |
| 1505000000 | GRASA DE LANA Y SUSTANCIAS GRASAS DERIVADAS INCLUIDA LA LANOLINA | 0 |
| 1506000000 | LAS DEMAS GRASAS Y ACEITESY SUS FRACCIONES INCLUSO REFINADOS PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 10 |
| 1507 | ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES INCLUSO REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 0 |
| 1507100000 | Aceite en bruto incluso desgomado | II |
| 1507900000 | Los demás | 15 |
| 1508 | ACEITE DE CACAHUATE (CACAHUETE MANI) Y SUS FRACCIONES INCLUSO REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 0 |
| 1508100000 | Aceite en bruto | 5 |
| 1508900000 | Los demás | 15 |
| 1509 | ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES INCLUSO REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 0 |
| 1509100000 | Virgen | 10 |
| 1509900000 | Los demás | 10 |
| 1510000000 | LOS DEMAS ACEITES Y SUS FRACCIONES OBTENIDOS EXCLUSIVAMENTE DE ACEITUNA INCLUSO REFINADOS PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE Y MEZCLAS DE ESTOS ACEITES O FRACCIONES CON LOS ACEITES O FRACCIONES DE LA PARTIDA 15.09 | 15 |
| 1511 | ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES INCLUSO REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 0 |
| 1511100000 | Aceite en bruto | 5 |
| 15119 | Los demás: | 0 |
| 1511901000 | Estearina de palma con un índice de yodo inferior o igual a 48 | 5 |
| 1511909000 | Otros | 15 |
| 1512 | ACEITES DE GIRASOL CARTAMO O ALGODON Y SUS FRACCIONES INCLUSO REFINADOS PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 0 |
| 15121 | Aceites de girasol o cártamo y sus fracciones: | 0 |
| 1512110000 | Aceites en bruto | II |
| 1512190000 | Los demás | 15 |
| 15122 | Aceite de algodón y sus fracciones: | 0 |
| 1512210000 | Aceite en bruto incluso sin gosipol | II |
| 1512290000 | Los demás | 15 |
| 1513 | ACEITES DE COCO (DE COPRA) DE ALMENDRA DE PALMA O DE BABASU Y SUS FRACCIONES INCLUSO REFINADOS PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 0 |
| 15131 | Aceite de coco (de copra) y sus fracciones: | 0 |
| 1513110000 | Aceite en bruto | II |
| 1513190000 | Los demás | 15 |
| 15132 | Aceites de almendra de palma o de babasú y sus fracciones: | 0 |
| 1513210000 | Aceites en bruto | 5 |
| 1513290000 | Los demás | 15 |
| 1514 | ACEITES DE NABO (DE NABINA) COLZA O MOSTAZA Y SUS FRACCIONES INCLUSO REFINADOS PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 0 |
| 15141 | Aceites de nabo (de nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúcico y sus fracciones: | 0 |
| 1514110000 | Aceites en bruto | II |
| 1514190000 | Los demás | 15 |
| 15149 | Los demás: | 0 |
| 1514910000 | Aceites en bruto | II |
| 1514990000 | Los demás | 15 |
| 1515 | LAS DEMAS GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS (INCLUIDO EL ACEITE DE JOJOBA) Y SUS FRACCIONES INCLUSO REFINADOS PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 0 |
| 15151 | Aceite de lino (de linaza) y sus fracciones: | 0 |
| 1515110000 | Aceite en bruto | 5 |
| 1515190000 | Los demás | 5 |
| 15152 | Aceite de maíz y sus fracciones: | 0 |
| 1515210000 | Aceite en bruto | II |
| 1515290000 | Los demás | 15 |
| 1515300000 | Aceite de ricino y sus fracciones | II |
| 1515500000 | Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones | 15 |
| 15159 | Los demás: | 0 |
| 1515901000 | Otros aceites secantes | II |
| 1515902000 | Aceite de jojoba y sus fracciones | II |
| 1515903000 | Aceite de tung y sus fracciones | II |
| 1515909000 | Otros | 15 |
| 1516 | GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES Y SUS FRACCIONES PARCIAL O TOTALMENTE HIDROGENADOS INTERESTERIFICADOS REESTERIFICADOS O ELAIDINIZADOS INCLUSO REFINADOS PERO SIN PREPARAR DE OTRO MODO | 0 |
| 1516100000 | Grasas y aceites animales y sus fracciones | 15 |
| 15162 | Grasas y aceites vegetales y sus fracciones: | 0 |
| 1516201000 | Grasa vegetal no láurica parcialmente hidrogenada con ámbito de reblandecimiento mínimo de 32 °C y máximo de 41 °C de los tipos utilizados como sucedáneos de manteca de cacao | II |
| 1516209000 | Otros | 15 |
| 1517 | MARGARINA; MEZCLAS O PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE GRASAS O ACEITES ANIMALES O VEGETALES O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAPITULO EXCEPTO LAS GRASAS Y ACEITES ALIMENTICIOS Y SUS FRACCIONES DE LA PARTIDA 15.16 | 0 |
| 1517100000 | Margarina excepto la margarina líquida | 15 |
| 15179 | Las demás: | 0 |
| 1517901000 | Preparaciones a base de mezclas de grasas con adición de aromatizantes para elaborar productos alimenticios | 15 |
| 1517902000 | Preparaciones a base de aceites vegetales hidrogenados con adición de carbonato de magnesio para el desmoldeo de productos de confitería y panadería | 0 |
| 15179090 00 | SUPRIMIDA | 0 |
| 15179090 | Otras: | 0 |
| 1517909010 | Mezclas de aceites vegetales | 10 |
| 1517909090 | Otros | 10 |
| 1518 | GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES Y SUS FRACCIONES COCIDOS OXIDADOS DESHIDRATADOS SULFURADOS SOPLADOS POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE (“ESTANDOLIZADOS”) O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 15.16; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES ANIMALES O VEGETALES O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAPITULO NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE | 0 |
| 1518001000 | Aceite de soya epoxidado utilizado exclusivamente en la industria para la elaboración de compuestos poliméricos | 0 |
| 1518009000 | Otros | 5 |
| 1520000000 | GLICEROL EN BRUTO; AGUAS Y LEJIAS GLICERINOSAS | 0 |
| 1521 | CERAS VEGETALES (EXCEPTO LOS TRIGLICERIDOS) CERA DE ABEJAS O DE OTROS INSECTOS Y ESPERMA DE BALLENA O DE OTROS CETACEOS (ESPERMACETI) INCLUSO REFINADAS O COLOREADAS | 0 |
| 1521100000 | Ceras vegetales | 5 |
| 1521900000 | Las demás | 5 |
| 1522000000 | DEGRAS; RESIDUOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO DE GRASAS O CERAS ANIMALES O VEGETALES | 10 |
| 16010000000000002 | EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES DE CARNE DESPOJOS O SANGRE; PREPARACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS | 0 |
| 1601001000 | De bovino | II |
| 1601002000 | De aves de la partida 01.05 | II |
| 1601003000 | De porcino | II |
| 1601008000 | Otros | II |
| 1601009000 | Mezclas | II |
| 1602 | LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE DESPOJOS O SANGRE | 0 |
| 16021 | Preparaciones homogeneizadas: | 0 |
| 1602101000 | De carne y despojos de bovino | II |
| 1602102000 | De carne y despojos de aves de la partida 01.05 | II |
| 1602103000 | De carne y despojos de porcino | II |
| 1602108000 | Otras | II |
| 1602109000 | Mezclas | II |
| 1602200000 | De hígado de cualquier animal | II |
| 16023 | De aves de la partida 01.05: | 0 |
| 1602310000 | De pavo (gallipavo) | II |
| 160232 | De aves de la especie Gallus domesticus: | 0 |
| 1602321000 | Muslos piernas incluso unidos | II |
| 1602329000 | Otros | II |
| 1602390000 | Las demás | II |
| 16024 | De la especie porcina: | 0 |
| 1602410000 | Jamones y trozos de jamón | II |
| 1602420000 | Paletas y trozos de paleta | II |
| 160249 | Las demás incluidas las mezclas: | 0 |
| 1602491000 | Piel de cerdo deshidratada cocida y prensada | 5 |
| 1602499000 | Otras | II |
| 1602500000 | De la especie bovina | II |
| 1602900000 | Las demás incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal | II |
| 1603000000 | EXTRACTOS Y JUGOS DE CARNE PESCADO O DE CRUSTACEOS MOLUSCOS O DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS | 5 |
| 1604 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO; CAVIAR Y SUS SUCEDANEOS PREPARADOS CON HUEVAS DE PESCADO | 0 |
| 16041 | Pescado entero o en trozos excepto el pescado picado: | 0 |
| 1604110000 | Salmones | 15 |
| 1604120000 | Arenques | 15 |
| 1604130000 | Sardinas sardinelas y espadines | 15 |
| 160414 | Atunes listados y bonitos (Sarda spp.): | 0 |
| 1604141000 | Lomos de atún cocidos congelados | 15 |
| 1604149000 | Otros | 15 |
| 1604150000 | Caballas (macarelas) | 15 |
| 1604160000 | Anchoas | 15 |
| 1604170000 | Anguilas | 15 |
| 1604180000 | Aletas de tiburón | 15 |
| 1604190000 | Los demás | 15 |
| 1604200000 | Las demás preparaciones y conservas de pescado | 15 |
| 16043 | Caviar y sus sucedáneos: | 0 |
| 1604310000 | Caviar | 15 |
| 1604320000 | Sucedáneos del caviar | 15 |
| 1605 | CRUSTACEOS MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS PREPARADOS O CONSERVADOS | 0 |
| 1605100000 | Cangrejos excepto macruros | 15 |
| 16052 | Camarones langostinos y demás decápodos Natantia: | 0 |
| 1605210000 | Presentados en envases no herméticos | 15 |
| 1605290000 | Los demás | 15 |
| 1605300000 | Bogavantes | 15 |
| 16054 | Los demás crustáceos: | 0 |
| 1605401000 | Langostas | 15 |
| 1605409000 | Otros | 15 |
| 16055 | Moluscos: | 0 |
| 1605510000 | Ostras | 15 |
| 1605520000 | Vieiras voladeiras y demás moluscos de los géneros Pecten Chlamys o placopecten | 15 |
| 1605530000 | Mejillones | 15 |
| 1605540000 | Jibias (sepias) globitos calamares y potas | 15 |
| 1605550000 | Pulpos | 15 |
| 1605560000 | Almejas berberechos y arcas | 15 |
| 1605570000 | Abulones u orejas de mar | 15 |
| 1605580000 | Caracoles excepto los de mar | 15 |
| 1605590000 | Los demás | 15 |
| 16056 | Los demás invertebrados acuáticos: | 0 |
| 1605610000 | Pepinos de mar | 15 |
| 1605620000 | Erizos de mar | 15 |
| 1605630000 | Medusas | 15 |
| 1605690000 | Los demás | 15 |
| 17010000000000002 | AZUCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUIMICAMENTE PURA EN ESTADO SOLIDO | 0 |
| 17011 | Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: | 0 |
| 1701120000 | De remolacha | II |
| 1701130000 | Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo | II |
| 1701140000 | Los demás azúcares de caña | II |
| 17019 | Los demás: | 0 |
| 1701910000 | Con adición de aromatizante o colorante | II |
| 1701990000 | Los demás | II |
| 1702 | LOS DEMAS AZUCARES INCLUIDAS LA LACTOSA MALTOSA GLUCOSA Y FRUCTOSA (LEVULOSA) QUIMICAMENTE PURAS EN ESTADO SOLIDO; JARABE DE AZUCAR SIN ADICION DE AROMATIZANTE NI COLORANTE; SUCEDANEOS DE LA MIEL INCLUSO MEZCLADOS CON MIEL NATURAL; AZUCAR Y MELAZA CARAMELIZADOS | 0 |
| 17021 | Lactosa y jarabe de lactosa: | 0 |
| 1702110000 | Con un contenido de lactosa superior o igual al 99 % en peso expresado en lactosa anhidra calculado sobre producto seco | 0 |
| 1702190000 | Los demás | 0 |
| 1702200000 | Azúcar y jarabe de arce (“maple”) | 10 |
| 17023 | Glucosa y jarabe de glucosa sin fructosa o con un contenido de fructosa calculado sobre producto seco inferior al 20 % en peso: | 0 |
| 1702301 | Sin fructosa: | 0 |
| 1702301100 | Glucosa químicamente pura | 0 |
| 1702301200 | Jarabe de glucosa | 0 |
| 1702302000 | Con un contenido de fructosa calculado sobre producto seco inferior al 20 % en peso | II |
| 1702400000 | Glucosa y jarabe de glucosa con un contenido de fructosa calculado sobre producto seco superior o igual al 20 % pero inferior al 50 % en peso excepto el azúcar invertido | II |
| 1702500000 | Fructosa químicamente pura | II |
| 1702600000 | Las demás fructosas y jarabe de fructosa con un contenido de fructosa calculado sobre producto seco superior al 50 % en peso excepto el azúcar invertido | II |
| 17029 | Los demás incluido el azúcar invertido y demás azúcares y jarabes de azúcar con un contenido de fructosa calculado sobre producto seco de 50 % en peso: | 0 |
| 1702901000 | Maltosa químicamente pura | II |
| 1702902000 | Otros azúcares y jarabes excepto los jarabes de sacarosa y los caramelizados | II |
| 1702909000 | Otros | II |
| 1703 | MELAZA PROCEDENTE DE LA EXTRACCION O DEL REFINADO DEL AZUCAR | 0 |
| 1703100000 | Melaza de caña | 15 |
| 1703900000 | Las demás | 15 |
| 1704 | ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO (INCLUIDO EL CHOCOLATE BLANCO) | 0 |
| 1704100000 | Chicles y demás gomas de mascar incluso recubiertos de azúcar | 15 |
| 1704900000 | Los demás | 15 |
| 1801000000 | CACAO EN GRANO ENTERO O PARTIDO CRUDO O TOSTADO | 5 |
| 1802000000 | CASCARA PELICULAS Y DEMAS RESIDUOS DE CACAO | 5 |
| 1803 | PASTA DE CACAO INCLUSO DESGRASADA | 0 |
| 1803100000 | Sin desgrasar | 10 |
| 1803200000 | Desgrasada total o parcialmente | 10 |
| 1804000000 | MANTECA GRASA Y ACEITE DE CACAO | 10 |
| 1805000000 | CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE | 10 |
| 18059999999999999 | CHOCOLATE Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO | 0 |
| 1806100000 | Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante | 15 |
| 18062 | Las demás preparaciones en bloques tabletas o barras con peso superior a 2 kg o en forma líquida pastosa o en polvo gránulos o formas similares en recipientes o en envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg: | 0 |
| 1806201000 | Preparaciones líquidas a base de jarabe de maíz y aceite de almendra de palma parcialmente hidrogenado de los tipos utilizados para decoración y relleno de productos de pastelería | 0 |
| 1806209000 | Otras | 15 |
| 18063 | Los demás en bloques tabletas o barras: | 0 |
| 1806310000 | Rellenos | 15 |
| 1806320000 | Sin rellenar | 15 |
| 1806900000 | Los demás | 15 |
| 19010000000000002 | EXTRACTO DE MALTA; PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE HARINA GRAÑONES SEMOLA ALMIDON FECULA O EXTRACTO DE MALTA QUE NO CONTENGAN CACAO O CON UN CONTENIDO DE CACAO INFERIOR AL 40 % EN PESO CALCULADO SOBRE UNA BASE TOTALMENTE DESGRASADA NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE; PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 04.01 A 04.04 QUE NO CONTENGAN CACAO O CON UN CONTENIDO DE CACAO INFERIOR AL 5 % EN PESO CALCULADO SOBRE UNA BASE TOTALMENTE DESGRASADA NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE | 0 |
| 19011 | Preparaciones para la alimentación de lactantes o niños de corta edad acondicionadas para la venta al por menor: | 0 |
| 1901101 | Preparaciones de productos de las partidas 04.01 a 04.04 en los que algunos de sus componentes han sido sustituidos total o parcialmente por otras sustancias: | 0 |
| 1901101100 | Para la alimentación de lactantes (“fórmulas maternizadas”) | 0 |
| 1901101900 | Las demás | 0 |
| 1901102000 | Preparaciones para la alimentación de lactantes (“fórmulas maternizadas”) distintas de las comprendidas en el inciso arancelario 1901.10.11.00 | 0 |
| 1901109000 | Otras | 10 |
| 1901200000 | Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería pastelería o galletería de la partida 19.05 | 15 |
| 19019 | Los demás: | 0 |
| 1901901000 | Extracto de malta | 0 |
| 1901902000 | Leche modificada en polvo distinta de la comprendida en los incisos 1901.10.11.00 y 1901.10.19.00 | 0 |
| 1901904000 | Preparaciones alimenticias de los tipos citados en la Nota 1 a) del Capítulo 30 excepto las del inciso 2202.99.10.00 | 10 |
| 1901909000 | Otros | 15 |
| 1902 | PASTAS ALIMENTICIAS INCLUSO COCIDAS O RELLENAS (DE CARNE U OTRAS SUSTANCIAS) O PREPARADAS DE OTRA FORMA TALES COMO ESPAGUETIS FIDEOS MACARRONES TALLARINES LASAÑAS ÑOQUIS RAVIOLES CANELONES; CUSCUS INCLUSO PREPARADO | 0 |
| 19021 | Pastas alimenticias sin cocer rellenar ni preparar de otra forma: | 0 |
| 1902110000 | Que contengan huevo | 15 |
| 1902190000 | Las demás | 15 |
| 1902200000 | Pastas alimenticias rellenas incluso cocidas o preparadas de otra forma | 15 |
| 1902300000 | Las demás pastas alimenticias | 15 |
| 1902400000 | Cuscús | 15 |
| 1903000000 | TAPIOCA Y SUS SUCEDANEOS PREPARADOS CON FECULA EN COPOS GRUMOS GRANOS PERLADOS CERNIDURAS O FORMAS SIMILARES | 15 |
| 1904 |
PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO (POR EJEMPLO: HOJUELAS O COPOS DE MAIZ); CEREALES (EXCEPTO EL MAIZ) EN GRANO O EN FORMA DE COPOS U OTRO GRANO TRABAJADO (EXCEPTO LA HARINA GRAÑONES Y SEMOLA) PRECOCIDOS O PREPARADOS DE OTRO MODO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE |
0 |
| 19041 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado: | 0 |
| 1904101000 | “Pellets” de harina de arroz | II |
| 1904109000 | Otros | 15 |
| 1904200000 | Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados | 15 |
| 1904300000 | Trigo bulgur | 15 |
| 19049 | Los demás: | 0 |
| 1904901000 | Arroz precocido | II |
| 1904909000 | Otros | 15 |
| 1905 | PRODUCTOS DE PANADERIA PASTELERIA O GALLETERIA INCLUSO CON ADICION DECACAO; HOSTIAS SELLOS VACIOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA MEDICAMENTOS OBLEAS PARA SELLAR PASTAS SECAS DE HARINA ALMIDON O FECULA EN HOJAS Y PRODUCTOS SIMILARES | 0 |
| 1905100000 | Pan crujiente llamado “Knäckebrot” | 15 |
| 1905200000 | Pan de especias | 15 |
| 19053 | Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas incluso rellenos (“gaufrettes” “wafers”) y “waffles” (“gaufres”): | 0 |
| 190531 | Galletas dulces (con adición de edulcorante): | 0 |
| 1905311000 | Con adición de cacao para sandwich de helado | 15 |
| 1905319000 | Otras | 15 |
| 1905320000 | Barquillos y obleas incluso rellenos (“gaufrettes”" wafers“) y” waffles" (“gaufres”) | 15 |
| 1905400000 | Pan tostado y productos similares tostados | 15 |
| 1905900000 | Los demás | 15 |
| 20010000000000002 | HORTALIZAS FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO | 0 |
| 2001100000 | Pepinos y pepinillos | 15 |
| 20019 | Los demás: | 0 |
| 2001901000 | Elotitos (jilotes chilotes) | 15 |
| 2001902000 | Cebollas | 15 |
| 2001909000 | Otros | 15 |
| 2002 | TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO) | 0 |
| 2002100000 | Tomates enteros o en trozos | 15 |
| 20029 | Los demás: | 0 |
| 2002901000 | Concentrado de tomate | 0 |
| 2002909000 | Otros | 15 |
| 2003 | HONGOS Y TRUFAS PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO) | 0 |
| 2003100000 | Hongos del género Agaricus | 10 |
| 20039 | Los demás: | 0 |
| 2003901000 | Trufas | 15 |
| 2003909000 | Otros | 10 |
| 2004 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO) CONGELADAS EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06 | 0 |
| 2004100000 | Papas (patatas) | II |
| 2004900000 | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas | 15 |
| 2005 | LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO) SIN CONGELAR EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06 | 0 |
| 2005100000 | Hortalizas homogeneizadas | 15 |
| 2005200000 | Papas (patatas) | II |
| 2005400000 | Arvejas (guisantes chícharos) (Pisum sativum) | 15 |
| 20055 | Frijoles (judías porotos alubias fréjoles) (Vigna spp. Phaseolus spp.): | 0 |
| 2005510000 | Desvainados | 15 |
| 2005590000 | Los demás | 15 |
| 2005600000 | Espárragos | 15 |
| 2005700000 | Aceitunas | 15 |
| 2005800000 | Maíz dulce (Zea mays var. saccharata) | 15 |
| 20059 | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas: | 0 |
| 2005910000 | Brotes de bambú | 15 |
| 2005990000 | Las demás | 15 |
| 2006000000 | HORTALIZAS FRUTAS U OTROS FRUTOS O SUS CORTEZAS Y DEMAS PARTES DE PLANTAS CONFITADOS CON AZUCAR (ALMIBARADOS GLASEADOS O ESCARCHADOS) | 15 |
| 2007 | COMPOTAS JALEAS Y MERMELADAS PURES Y PASTAS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS OBTENIDOS POR COCCION INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE | 0 |
| 2007100000 | Preparaciones homogeneizadas | 15 |
| 20079 | Los demás: | 0 |
| 2007910000 | De agrios (cítricos) | 15 |
| 200799 | Los demás: | 0 |
| 2007991000 | Pastas y purés de pera manzana albaricoque (damasco chabacano) o melocotón (durazno) para transformación industrial en envases de contenido neto superior o igual a 5 kg | 0 |
| 2007999000 | Otros | 15 |
| 20079999999999998 | FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE O ALCOHOL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE | 0 |
| 20081 | Frutos de cáscara cacahuates (cacahuetes maníes) y demás semillas incluso mezclados entre sí: | 0 |
| 200811 | Cacahuates (cacahuetes maníes): | 0 |
| 2008111000 | Mantequilla | 15 |
| 2008119000 | Otros | 15 |
| 200819 | Los demás incluidas las mezclas: | 0 |
| 2008191000 | Pastas de almendra avellana u otras nueces sin azúcar | 5 |
| 2008192000 | Pasta de coco para transformación industrial en envases de contenido neto superior o igual a 20 kg | 15 |
| 2008199000 | Otros | 15 |
| 2008200000 | Piñas (ananás) | 15 |
| 2008300000 | Agrios (cítricos) | 15 |
| 2008400000 | Peras | 15 |
| 2008500000 | Albaricoques (damascos chabacanos) | 15 |
| 2008600000 | Cerezas | 15 |
| 2008700000 | Melocotones (duraznos) incluidos los griñones y nectarinas | 15 |
| 2008800000 | Fresas (frutillas) | 15 |
| 20089 | Los demás incluidas las mezclas excepto las mezclas de la subpartida 2008.19: | 0 |
| 2008910000 | Palmitos | 15 |
| 2008930000 | Arándanos rojos (Vaccinium macrocarpon Vaccinium oxycoccos Vaccinium vitisidaea) | 15 |
| 2008970000 | Mezclas | 15 |
| 200899 | Los demás: | 0 |
| 2008991000 | Preparaciones de plátano frito incluso con chicharrón | 15 |
| 2008999000 | Otros | 15 |
| 2009 | JUGOS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE HORTALIZAS SIN FERMENTAR Y SIN ADICION DE ALCOHOL INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE | 0 |
| 20091 | Jugo de naranja: | 0 |
| 2009110000 | Congelado | II |
| 2009120000 | Sin congelar de valor Brix inferior o igual a 20 | 15 |
| 200919 | Los demás: | 0 |
| 2009191000 | Jugo concentrado | II |
| 2009199000 | Otros | 15 |
| 20092 | Jugo de toronja o pomelo: | 0 |
| 2009210000 | De valor Brix inferior o igual a 20 | 15 |
| 200929 | Los demás: | 0 |
| 2009291000 | Jugo concentrado | 5 |
| 2009299000 | Otros | 15 |
| 20093 | Jugo de cualquier otro agrio (cítrico): | 0 |
| 2009310000 | De valor Brix inferior o igual a 20 | 15 |
| 2009390000 | Los demás | 15 |
| 20094 | Jugo de piña (ananá): | 0 |
| 2009410000 | De valor Brix inferior o igual a 20 | 15 |
| 2009490000 | Los demás | 15 |
| 2009500000 | Jugo de tomate | 15 |
| 20096 | Jugo de uva (incluido el mosto): | 0 |
| 2009610000 | De valor Brix inferior o igual a 30 | 15 |
| 200969 | Los demás: | 0 |
| 2009691000 | Jugo concentrado incluso congelado | 0 |
| 2009692000 | Mosto de uva | 0 |
| 2009699000 | Otros | 15 |
| 20097 | Jugo de manzana: | 0 |
| 2009710000 | De valor Brix inferior o igual a 20 | 15 |
| 200979 | Los demás: | 0 |
| 2009791000 | Jugo concentrado incluso congelado | 0 |
| 2009799000 | Otros | 15 |
| 20098 | Jugo de cualquier otra fruta o fruto u hortaliza: | 0 |
