| Tipo de parto | Numero |
|---|---|
| Parto Eutócico | 135 |
| Cesárea | 29 |
| Ventosa | 6 |
| Fórceps | 5 |
| Espátulas | 2 |
| Equipo | Vaginal | Cesarea | Indice.Cesareas |
|---|---|---|---|
| Asociado | 20 | 6 | 23.1% |
| Staff | 128 | 23 | 15.2% |
| Global | 148 | 29 | 16.4% |
Periodo Covid-19 2020
| Instrumento | Frecuencia |
|---|---|
| Espátulas | 2 / 13 |
| Fórceps | 5 / 13 |
| Ventosa | 6 / 13 |
| Equipo | Vaginal | Cesarea | Indice.Cesareas |
|---|---|---|---|
| Asociado | 6 | 0 | 0.0% |
| Staff | 22 | 5 | 18.5% |
| Global | 28 | 5 | 15.2% |
| Equipo | Vaginal | Cesarea | Indice.Cesareas |
|---|---|---|---|
| Asociado | 10 | 4 | 28.6% |
| Staff | 91 | 17 | 15.7% |
| Global | 101 | 21 | 17.2% |
| Equipo | Vaginal | Cesarea | Indice.Cesareas |
|---|---|---|---|
| Asociado | 4 | 2 | 33.3% |
| Staff | 15 | 1 | 6.2% |
| Global | 19 | 3 | 13.6% |
Juan Acosta Díez, Periodo Covid-19 2020