source('./predict.R')
## [1] "2020-08-09"
## country cum_confirm cum_heal cum_dead inc_r d_rate d_pm
## 1 United States 5150879 2638673 165088 1.03 3.21 499
## 2 Brazil 3013369 2094293 100543 1.56 3.34 473
## 3 India 2167420 1489005 43583 3.31 2.01 32
## 4 Russia 887536 693422 14931 0.59 1.68 102
## 5 South Africa 553188 404568 10210 1.41 1.85 172
## 6 Mexico 475902 318638 52006 1.38 10.93 403
## 7 Peru 471012 319171 20844 1.54 4.43 632
## 8 Colombia 376870 204591 12540 2.63 3.33 246
## 9 Chile 371023 344133 10011 0.60 2.70 524
## 10 Spain 361442 196958 28503 0.00 7.89 610
## 11 Iran 326712 284371 18427 0.62 5.64 219
## 12 United Kingdom 309763 1918 46566 0.25 15.03 686
## 13 Saudi Arabia 288690 252039 3167 0.50 1.10 91
## 14 Pakistan 284121 260248 6082 0.22 2.14 28
## 15 Bangladesh 257600 148370 3399 0.97 1.32 21
## 16 Italy 250103 201947 35203 0.14 14.08 582
## 17 Argentina 241811 108242 4523 2.60 1.87 100
## 18 Turkey 239622 222656 5829 0.49 2.43 69
## 19 Germany 217404 201051 9361 0.31 4.31 112
## 20 France 197921 82836 30324 0.00 15.32 465
## 21 Iraq 147389 105504 5310 2.31 3.60 132
## 22 Philippines 129913 67673 2270 2.39 1.75 21
## 23 Indonesia 125396 80952 5723 1.53 4.56 21
## 24 Canada 119221 103566 8976 0.20 7.53 238
## 25 Qatar 112947 109709 184 0.26 0.16 64
## 26 Kazakhstan 98701 72273 1058 0.89 1.07 56
## 27 Egypt 95314 51672 4992 0.18 5.24 49
## 28 Ecuador 93572 71605 5916 1.74 6.32 335
## 29 China 89221 82558 4693 0.10 5.26 3
## 30 Bolivia 89055 28904 3587 1.32 4.03 307
## 31 Israel 82515 57483 597 1.88 0.72 69
## 32 Sweden 82323 4971 5763 0.00 7.00 571
## 33 Oman 81580 74691 513 0.27 0.63 100
## 34 Ukraine 80949 43972 1897 1.50 2.34 43
## 35 Dominican Republic 78778 42538 1289 1.38 1.64 119
## 36 Panama 73651 47484 1609 1.50 2.18 373
## 37 Belgium 73401 17766 9870 0.85 13.45 852
## 38 Kuwait 71713 63519 478 0.72 0.67 112
## 39 Belarus 68850 64935 587 0.16 0.85 62
## 40 United Arab Emirates 62525 56568 357 0.36 0.57 36
## 41 Romania 61768 30119 2700 1.89 4.37 140
## 42 Netherlands 58564 322 6157 1.00 10.51 359
## 43 Guatemala 56189 44072 2197 1.66 3.91 123
## 44 Singapore 55104 48583 27 0.32 0.05 5
## 45 Portugal 52537 38364 1750 0.36 3.33 172
## 46 Poland 51791 36691 1807 1.22 3.49 48
## 47 Japan 48817 32312 1047 2.85 2.14 8
## 48 Honduras 46973 6428 1476 1.31 3.14 149
## 49 Nigeria 46140 33044 942 0.99 2.04 5
## 50 Bahrain 43629 40549 162 0.74 0.37 95
## 51 Ghana 41003 38330 215 1.16 0.52 7
## 52 Armenia 40410 32520 791 0.56 1.96 267
## 53 Kyrgyzstan 39919 31822 1468 0.88 3.68 225
## 54 Afghanistan 37054 25960 1312 0.00 3.54 34
## 55 Switzerland 36603 32000 1986 0.42 5.43 229
## 56 Algeria 34693 24083 1293 1.58 3.73 29
## 57 Azerbaijan 33568 30364 490 0.26 1.46 48
## 58 Morocco 32007 22190 480 4.39 1.50 13
## 59 Uzbekistan 30197 21316 190 1.84 0.63 6
## 60 Serbia 27863 14047 632 0.00 2.27 72
## 61 Moldova 27443 19100 841 1.68 3.06 208
## 62 Ireland 26644 23364 1772 0.66 6.65 359
## 63 Kenya 25837 11899 418 2.78 1.62 8
## 64 Venezuela 24961 13356 215 3.29 0.86 8
## 65 Nepal 22972 16353 75 1.68 0.33 3
## 66 Costa Rica 22802 7589 228 3.27 1.00 45
## 67 Ethiopia 22253 9707 390 3.73 1.75 3
## 68 Austria 22033 19923 721 0.52 3.27 80
## 69 Puerto Rico 21424 0 274 3.57 1.28 96
## 70 Australia 21084 11561 295 1.86 1.40 12
## 71 El Salvador 20423 9626 549 4.50 2.69 85
## 72 Czech Republic 18235 12764 389 0.97 2.13 36
## 73 Cameroon 18042 15320 395 1.83 2.19 15
## 74 Côte d'Ivoire 16620 12893 104 0.58 0.63 4
## 75 Denmark 14751 13047 617 0.03 4.18 107
## 76 South Korea 14598 13642 305 0.25 2.09 6
## 77 Palestinian Territory 14205 7945 96 1.99 0.68 NA
## 78 Bosnia and Herzegovina 13687 7373 394 0.00 2.88 120
## 79 Bulgaria 13343 7718 445 1.01 3.34 64
## 80 Madagascar 13086 10816 148 1.27 1.13 5
## 81 Sudan 11894 6243 773 0.00 6.50 18
## 82 Republika Severna Makedonija 11754 7622 523 1.73 4.45 NA
## 83 Senegal 11175 7352 232 1.56 2.08 14
## [1] "Pakistan leading 1 cum_confirm == 0 trimed"
## [1] "Provinces added more than 0 cases in last 1-day:"
## time country province cum_confirm cum_heal cum_dead added
## 1 2020-08-09 China Hong Kong 4079 2847 52 72
## 2 2020-08-09 China Xinjiang 839 258 3 15
## 3 2020-08-09 China Guangdong 1693 1669 8 5
## 4 2020-08-09 China Shanghai 768 731 7 2
## 5 2020-08-09 China Zhejiang 1272 1268 1 1