Público do período: 13.937.785 estudantes/PBF.
Total de estudantes NLOC: 789.437.
Percentual de estudantes NLOC: 5,66% .
Número de municípios com NLOC: 5.421
Número de municípios SEM NLOC: 149
Histórico do percentual de NLOC por período (desde 2018):
Evolução do percentual de NLOC no período atual:
| datas | total_NLOC |
|---|---|
| P1_03/23 | 753.807 |
| P1_04/07 | 742.721 |
| P1_04/08 | 741.601 |
| P1_04/09 | 739.296 |
| P1_04/13 | 739.079 |
| P1_04/14 | 738.267 |
| P1_04/15 | 739.134 |
| P1_04/16 | 738.669 |
| P1_04/17 | 737.059 |
| P1_04/20 | 734.911 |
| P1_04/22 | 733.266 |
| P1_04/23 | 732.032 |
| P1_04/24 | 728.447 |
| P1_04/27 | 726.819 |
| P1_04/28 | 725.282 |
| P1_04/29 | 723.902 |
| P1_04/30 | 723.042 |
| P1_05/04 | 721.607 |
| P1_05/05 | 721.198 |
| P1_05/06 | 720.649 |
| P1_05/07 | 719.368 |
| P1_05/08 | 718.550 |
| P2_05/15 | 878.496 |
| P2_05/18 | 877.784 |
| P2_05/19 | 874.041 |
| P2_05/20 | 872.924 |
| P2_05/21 | 870.663 |
| P2_05/22 | 870.270 |
| P2_05/25 | 867.975 |
| P2_05/26 | 866.464 |
| P2_05/27 | 865.189 |
| P2_05/28 | 863.768 |
| P2_05/29 | 861.125 |
| P2_06/01 | 858.749 |
| P2_06/02 | 855.843 |
| P2_06/03 | 852.508 |
| P2_06/04 | 850.912 |
| P2_06/05 | 849.577 |
| P2_06/08 | 847.507 |
| P2_06/09 | 845.751 |
| P2_06/10 | 843.369 |
| P2_06/12 | 842.031 |
| P2_06/15 | 841.091 |
| P2_06/16 | 840.298 |
| P2_06/17 | 839.485 |
| P2_06/19 | 836.342 |
| P2_06/22 | 834.517 |
| P2_06/23 | 832.776 |
| P2_06/24 | 831.639 |
| P2_06/25 | 831.252 |
| P2_06/26 | 830.160 |
| P2_06/29 | 829.423 |
| P2_06/30 | 828.464 |
| P2_07/01 | 827.741 |
| P2_07/02 | 827.052 |
| P2_07/03 | 826.352 |
| P2_07/06 | 824.796 |
| P2_07/07 | 823.467 |
| P2_07/08 | 821.904 |
| P2_07/09 | 820.322 |
| P2_07/10 | 817.462 |
| P2_07/13 | 816.287 |
| P2_07/14 | 814.630 |
| P2_07/15 | 816.037 |
| P2_07/16 | 817.112 |
| P2_07/17 | 815.224 |
| P2_07/20 | 813.948 |
| P2_07/21 | 812.952 |
| P2_07/22 | 810.964 |
| P2_07/23 | 809.048 |
| P2_07/24 | 808.006 |
| P2_07/27 | 806.436 |
| P2_07/28 | 804.185 |
| P2_07/29 | 802.456 |
| P2_07/30 | 800.523 |
| P2_07/31 | 799.647 |
| P2_08/03 | 797.827 |
| P2_08/04 | 795.489 |
| P2_08/05 | 792.882 |
| P2_08/06 | 790.033 |
| P2_Hoje | 789.437 |
Mapa do Brasil (situação dos municípios):
(VERMELHO: situação crítica. AMARELO: situação favorável. VERDE: experiências exitosas. BRANCO: sem NLOC)
32 municípios que requerem atuação imediata, organizados por ordem de prioridade (com mais de 2 mil estudantes NLOC e com percentual acima de 5%)
| estado | municipio | total_estudantes_BFA_BVJ | estudantes_NLOC | percentual_NLOC | situacao |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | São Paulo | 405.811 | 37.185 | 9,16 | situação crítica |
| Bahia | Salvador | 143.861 | 22.306 | 15,51 | situação crítica |
| Amazonas | Manaus | 176.946 | 17.493 | 9,89 | situação crítica |
| Ceará | Fortaleza | 189.375 | 13.411 | 7,08 | situação crítica |
| Pará | Belém | 109.642 | 12.655 | 11,54 | situação crítica |
| Pernambuco | Recife | 91.757 | 9.017 | 9,83 | situação crítica |
| Alagoas | Maceió | 62.364 | 8.492 | 13,62 | situação crítica |
| Maranhão | São Luís | 93.502 | 8.379 | 8,96 | situação crítica |
| Rio de Janeiro | Nova Iguaçu | 64.773 | 8.047 | 12,42 | situação crítica |
| Paraíba | João Pessoa | 55.459 | 7.022 | 12,66 | situação crítica |
| Amapá | Macapá | 48.429 | 6.187 | 12,78 | situação crítica |
| Bahia | Feira de Santana | 42.908 | 5.420 | 12,63 | situação crítica |
| Pará | Ananindeua | 41.114 | 5.352 | 13,02 | situação crítica |
| Rio de Janeiro | São Gonçalo | 47.832 | 5.278 | 11,03 | situação crítica |
| Rondônia | Porto Velho | 31.878 | 4.500 | 14,12 | situação crítica |
| Rio de Janeiro | Duque de Caxias | 57.060 | 4.050 | 7,10 | situação crítica |
| Acre | Rio Branco | 33.530 | 3.450 | 10,29 | situação crítica |
| Minas Gerais | Belo Horizonte | 61.920 | 3.448 | 5,57 | situação crítica |
| Pará | Itaituba | 14.926 | 3.033 | 20,32 | situação crítica |
| Alagoas | Arapiraca | 20.903 | 2.816 | 13,47 | situação crítica |
| Pará | Santarém | 44.736 | 2.726 | 6,09 | situação crítica |
| Rio de Janeiro | Belford Roxo | 37.854 | 2.670 | 7,05 | situação crítica |
| Pernambuco | Olinda | 28.368 | 2.664 | 9,39 | situação crítica |
| Mato Grosso | Cuiabá | 25.176 | 2.414 | 9,59 | situação crítica |
| Maranhão | São José de Ribamar | 22.533 | 2.385 | 10,58 | situação crítica |
| Rio de Janeiro | São João de Meriti | 19.987 | 2.371 | 11,86 | situação crítica |
| Maranhão | Barra do Corda | 12.894 | 2.367 | 18,36 | situação crítica |
| Bahia | Juazeiro | 28.850 | 2.323 | 8,05 | situação crítica |
| Pernambuco | Paulista | 24.109 | 2.174 | 9,02 | situação crítica |
| Sergipe | Aracaju | 36.255 | 2.144 | 5,91 | situação crítica |
| Mato Grosso do Sul | Campo Grande | 32.655 | 2.117 | 6,48 | situação crítica |
| Goiás | Aparecida de Goiânia | 19.044 | 2.046 | 10,74 | situação crítica |
Gráfico de dispersão dos municípios que requerem atuação emergencial (quanto mais se distancia do canto inferior esquerdo, pior a situação do município):
(VERMELHO: situação crítica. AMARELO: situação favorável. VERDE: experiências exitosas. BRANCO: sem NLOC)
Gráfico de dispersão dos municípios que requerem atuação emergencial (quanto mais se distancia do canto inferior esquerdo, pior a situação do município):
Municípios em SITUAÇÃO CRÍTICA (mais de 5% de NLOC):| estado | municipio | total_estudantes_BFA_BVJ | estudantes_NLOC | percentual_NLOC | situacao |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | Rio Branco | 33.530 | 3.450 | 10,29 | situação crítica |
| Acre | Tarauacá | 11.661 | 1.411 | 12,10 | situação crítica |
| Acre | Feijó | 7.560 | 606 | 8,02 | situação crítica |
| Acre | Santa Rosa do Purus | 1.973 | 555 | 28,13 | situação crítica |
| Acre | Brasiléia | 3.677 | 528 | 14,36 | situação crítica |
| Acre | Senador Guiomard | 4.215 | 518 | 12,29 | situação crítica |
| Acre | Sena Madureira | 8.370 | 440 | 5,26 | situação crítica |
| Acre | Jordão | 2.512 | 320 | 12,74 | situação crítica |
| Acre | Capixaba | 1.780 | 242 | 13,60 | situação crítica |
| Acre | Plácido de Castro | 2.163 | 236 | 10,91 | situação crítica |
| Acre | Porto Acre | 3.527 | 218 | 6,18 | situação crítica |
| Acre | Manoel Urbano | 2.420 | 211 | 8,72 | situação crítica |
| Acre | Bujari | 2.173 | 200 | 9,20 | situação crítica |
| Acre | Assis Brasil | 2.282 | 155 | 6,79 | situação crítica |
| Acre | Porto Walter | 2.744 | 149 | 5,43 | situação crítica |
| Acre | Epitaciolândia | 2.149 | 129 | 6,00 | situação crítica |
| Acre | Acrelândia | 1.913 | 127 | 6,64 | situação crítica |
| estado | municipio | total_estudantes_BFA_BVJ | estudantes_NLOC | percentual_NLOC | situacao |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | Cruzeiro do Sul | 16.506 | 714 | 4,33 | favorável |
| Acre | Marechal Thaumaturgo | 4.681 | 201 | 4,29 | favorável |
| Acre | Rodrigues Alves | 3.653 | 108 | 2,96 | favorável |
| Acre | Xapuri | 2.694 | 90 | 3,34 | favorável |
| Acre | Mâncio Lima | 3.988 | 73 | 1,83 | favorável |
| estado | municipio | total_estudantes_BFA_BVJ | estudantes_NLOC | percentual_NLOC | situacao |
|---|---|---|---|---|---|
(VERMELHO: situação crítica. AMARELO: situação favorável. VERDE: experiências exitosas. BRANCO: sem NLOC)
Gráfico de dispersão dos municípios que requerem atuação emergencial (quanto mais se distancia do canto inferior esquerdo, pior a situação do município):
Municípios em SITUAÇÃO CRÍTICA (mais de 5% de NLOC):| estado | municipio | total_estudantes_BFA_BVJ | estudantes_NLOC | percentual_NLOC | situacao |
|---|---|---|---|---|---|
| Alagoas | Maceió | 62.364 | 8.492 | 13,62 | situação crítica |
| Alagoas | Arapiraca | 20.903 | 2.816 | 13,47 | situação crítica |
| Alagoas | Rio Largo | 11.485 | 1.069 | 9,31 | situação crítica |
| Alagoas | Penedo | 7.912 | 869 | 10,98 | situação crítica |
| Alagoas | Batalha | 3.004 | 722 | 24,03 | situação crítica |
| Alagoas | São Miguel dos Campos | 6.976 | 663 | 9,50 | situação crítica |
| Alagoas | Pilar | 5.262 | 605 | 11,50 | situação crítica |
| Alagoas | Marechal Deodoro | 6.775 | 601 | 8,87 | situação crítica |
| Alagoas | Delmiro Gouveia | 6.646 | 583 | 8,77 | situação crítica |
| Alagoas | Colônia Leopoldina | 3.575 | 534 | 14,94 | situação crítica |
| Alagoas | Canapi | 3.684 | 530 | 14,39 | situação crítica |
| Alagoas | Palmeira dos Índios | 9.516 | 514 | 5,40 | situação crítica |
| Alagoas | União dos Palmares | 9.918 | 504 | 5,08 | situação crítica |
| Alagoas | Ibateguara | 2.522 | 485 | 19,23 | situação crítica |
| Alagoas | São Sebastião | 5.377 | 473 | 8,80 | situação crítica |
| Alagoas | Atalaia | 7.191 | 468 | 6,51 | situação crítica |
| Alagoas | Santana do Ipanema | 7.191 | 464 | 6,45 | situação crítica |
| Alagoas | Porto Calvo | 4.577 | 441 | 9,64 | situação crítica |
| Alagoas | Junqueiro | 3.394 | 435 | 12,82 | situação crítica |
| Alagoas | Joaquim Gomes | 3.992 | 388 | 9,72 | situação crítica |
| Alagoas | Lagoa da Canoa | 2.729 | 356 | 13,05 | situação crítica |
| Alagoas | Água Branca | 3.317 | 339 | 10,22 | situação crítica |
| Alagoas | Boca da Mata | 3.571 | 335 | 9,38 | situação crítica |
| Alagoas | Mata Grande | 3.723 | 309 | 8,30 | situação crítica |
| Alagoas | Porto Real do Colégio | 3.354 | 296 | 8,83 | situação crítica |
| Alagoas | Craíbas | 3.902 | 275 | 7,05 | situação crítica |
| Alagoas | Viçosa | 3.914 | 275 | 7,03 | situação crítica |
| Alagoas | Piranhas | 4.332 | 274 | 6,33 | situação crítica |
| Alagoas | Campo Alegre | 4.859 | 260 | 5,35 | situação crítica |
| Alagoas | Poço das Trincheiras | 2.549 | 231 | 9,06 | situação crítica |
| Alagoas | Inhapi | 3.168 | 206 | 6,50 | situação crítica |
| Alagoas | Monteirópolis | 1.457 | 205 | 14,07 | situação crítica |
| Alagoas | Anadia | 2.447 | 194 | 7,93 | situação crítica |
| Alagoas | Limoeiro de Anadia | 3.609 | 189 | 5,24 | situação crítica |
| Alagoas | Barra de São Miguel | 1.139 | 186 | 16,33 | situação crítica |
| Alagoas | Barra de Santo Antônio | 2.826 | 170 | 6,02 | situação crítica |
| Alagoas | Campo Grande | 1.876 | 163 | 8,69 | situação crítica |
| Alagoas | Novo Lino | 1.707 | 162 | 9,49 | situação crítica |
| Alagoas | Quebrangulo | 1.875 | 160 | 8,53 | situação crítica |
| Alagoas | Maravilha | 1.775 | 156 | 8,79 | situação crítica |
| Alagoas | Paripueira | 2.075 | 146 | 7,04 | situação crítica |
| Alagoas | Jequiá da Praia | 1.669 | 144 | 8,63 | situação crítica |
| Alagoas | Japaratinga | 1.718 | 142 | 8,27 | situação crítica |
| Alagoas | Campestre | 1.234 | 141 | 11,43 | situação crítica |
| Alagoas | Olho d´Água Grande | 1.203 | 108 | 8,98 | situação crítica |
| Alagoas | Roteiro | 1.182 | 101 | 8,54 | situação crítica |
| Alagoas | Dois Riachos | 1.562 | 94 | 6,02 | situação crítica |
| Alagoas | Olho d´Água do Casado | 1.583 | 85 | 5,37 | situação crítica |
| Alagoas | Chã Preta | 1.235 | 77 | 6,23 | situação crítica |
| Alagoas | Jacuípe | 961 | 71 | 7,39 | situação crítica |
| Alagoas | Tanque d´Arca | 789 | 64 | 8,11 | situação crítica |
| Alagoas | Belo Monte | 1.088 | 62 | 5,70 | situação crítica |
| Alagoas | Palestina | 877 | 55 | 6,27 | situação crítica |
| Alagoas | Coqueiro Seco | 675 | 54 | 8,00 | situação crítica |
| Alagoas | Jundiá | 759 | 43 | 5,67 | situação crítica |
| estado | municipio | total_estudantes_BFA_BVJ | estudantes_NLOC | percentual_NLOC | situacao |
|---|---|---|---|---|---|
| Alagoas | São José da Tapera | 6.381 | 234 | 3,67 | favorável |
| Alagoas | Maragogi | 5.073 | 220 | 4,34 | favorável |
| Alagoas | Traipu | 3.604 | 178 | 4,94 | favorável |
| Alagoas | Igaci | 3.669 | 173 | 4,72 | favorável |
| Alagoas | Matriz de Camaragibe | 3.938 | 157 | 3,99 | favorável |
| Alagoas | Cajueiro | 3.394 | 155 | 4,57 | favorável |
| Alagoas | Teotônio Vilela | 5.798 | 150 | 2,59 | favorável |
| Alagoas | Murici | 4.612 | 148 | 3,21 | favorável |
| Alagoas | São Luís do Quitunde | 5.828 | 143 | 2,45 | favorável |
| Alagoas | Major Isidoro | 2.905 | 139 | 4,78 | favorável |
| Alagoas | Olho d´Água das Flores | 2.800 | 138 | 4,93 | favorável |
| Alagoas | Girau do Ponciano | 5.930 | 129 | 2,18 | favorável |
| Alagoas | Igreja Nova | 3.418 | 117 | 3,42 | favorável |
| Alagoas | Capela | 2.463 | 100 | 4,06 | favorável |
| Alagoas | Feira Grande | 3.677 | 100 | 2,72 | favorável |
| Alagoas | Piaçabuçu | 3.061 | 98 | 3,20 | favorável |
| Alagoas | Pão de Açúcar | 3.368 | 94 | 2,79 | favorável |
| Alagoas | Taquarana | 2.669 | 88 | 3,30 | favorável |
| Alagoas | Messias | 2.624 | 84 | 3,20 | favorável |
| Alagoas | Flexeiras | 1.752 | 81 | 4,62 | favorável |
| Alagoas | Estrela de Alagoas | 2.033 | 80 | 3,94 | favorável |
| Alagoas | Coruripe | 6.147 | 67 | 1,09 | favorável |
| Alagoas | Senador Rui Palmeira | 2.584 | 65 | 2,52 | favorável |
| Alagoas | São José da Laje | 3.246 | 63 | 1,94 | favorável |
| Alagoas | Carneiros | 1.803 | 62 | 3,44 | favorável |
| Alagoas | Olivença | 1.829 | 62 | 3,39 | favorável |
| Alagoas | Pariconha | 1.948 | 59 | 3,03 | favorável |
| Alagoas | Maribondo | 1.586 | 55 | 3,47 | favorável |
| Alagoas | Satuba | 1.629 | 53 | 3,25 | favorável |
| Alagoas | Coité do Nóia | 1.724 | 52 | 3,02 | favorável |
| Alagoas | São Miguel dos Milagres | 1.345 | 50 | 3,72 | favorável |
| Alagoas | Ouro Branco | 2.132 | 44 | 2,06 | favorável |
| Alagoas | Santana do Mundaú | 1.691 | 44 | 2,60 | favorável |
| Alagoas | Jaramataia | 895 | 43 | 4,80 | favorável |
| Alagoas | Cacimbinhas | 1.891 | 36 | 1,90 | favorável |
| Alagoas | Porto de Pedras | 1.415 | 36 | 2,54 | favorável |
| Alagoas | Passo de Camaragibe | 2.103 | 34 | 1,62 | favorável |
| Alagoas | Paulo Jacinto | 990 | 33 | 3,33 | favorável |
| Alagoas | Jacaré dos Homens | 988 | 31 | 3,14 | favorável |
| Alagoas | Feliz Deserto | 667 | 29 | 4,35 | favorável |
| Alagoas | Branquinha | 2.128 | 28 | 1,32 | favorável |
| Alagoas | Santa Luzia do Norte | 1.003 | 21 | 2,09 | favorável |
| Alagoas | São Brás | 1.011 | 21 | 2,08 | favorável |
| Alagoas | Belém | 610 | 18 | 2,95 | favorável |
| Alagoas | Mar Vermelho | 516 | 17 | 3,29 | favorável |
| Alagoas | Minador do Negrão | 694 | 13 | 1,87 | favorável |
| Alagoas | Pindoba | 307 | 7 | 2,28 | favorável |
| estado | municipio | total_estudantes_BFA_BVJ | estudantes_NLOC | percentual_NLOC | situacao |
|---|---|---|---|---|---|
(VERMELHO: situação crítica. AMARELO: situação favorável. VERDE: experiências exitosas. BRANCO: sem NLOC)
Gráfico de dispersão dos municípios que requerem atuação emergencial (quanto mais se distancia do canto inferior esquerdo, pior a situação do município):
Municípios em SITUAÇÃO CRÍTICA (mais de 5% de NLOC):| estado | municipio | total_estudantes_BFA_BVJ | estudantes_NLOC | percentual_NLOC | situacao |
|---|---|---|---|---|---|
| Amapá | Macapá | 48.429 | 6.187 | 12,78 | situação crítica |
| Amapá | Santana | 16.949 | 1.991 | 11,75 | situação crítica |
| Amapá | Porto Grande | 3.479 | 414 | 11,90 | situação crítica |
| Amapá | Mazagão | 5.081 | 341 | 6,71 | situação crítica |
| Amapá | Tartarugalzinho | 3.129 | 186 | 5,94 | situação crítica |
| Amapá | Itaubal | 1.643 | 181 | 11,02 | situação crítica |
| Amapá | Cutias | 1.028 | 150 | 14,59 | situação crítica |
| Amapá | Pedra Branca do Amapari | 2.383 | 120 | 5,04 | situação crítica |
| Amapá | Pracuúba | 962 | 91 | 9,46 | situação crítica |
| Amapá | Serra do Navio | 833 | 45 | 5,40 | situação crítica |
| estado | municipio | total_estudantes_BFA_BVJ | estudantes_NLOC | percentual_NLOC | situacao |
|---|---|---|---|---|---|
| Amapá | Laranjal do Jari | 6.848 | 331 | 4,83 | favorável |
| Amapá | Vitória do Jari | 2.817 | 107 | 3,80 | favorável |
| Amapá | Amapá | 1.941 | 83 | 4,28 | favorável |
| Amapá | Oiapoque | 3.636 | 81 | 2,23 | favorável |
| Amapá | Calçoene | 1.784 | 43 | 2,41 | favorável |
| Amapá | Ferreira Gomes | 1.255 | 21 | 1,67 | favorável |
| estado | municipio | total_estudantes_BFA_BVJ | estudantes_NLOC | percentual_NLOC | situacao |
|---|---|---|---|---|---|
(VERMELHO: situação crítica. AMARELO: situação favorável. VERDE: experiências exitosas. BRANCO: sem NLOC)
Gráfico de dispersão dos municípios que requerem atuação emergencial (quanto mais se distancia do canto inferior esquerdo, pior a situação do município):
Municípios em SITUAÇÃO CRÍTICA (mais de 5% de NLOC):| estado | municipio | total_estudantes_BFA_BVJ | estudantes_NLOC | percentual_NLOC | situacao |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | Manaus | 176.946 | 17.493 | 9,89 | situação crítica |
| Amazonas | Manacapuru | 21.324 | 1.745 | 8,18 | situação crítica |
| Amazonas | Parintins | 21.142 | 1.526 | 7,22 | situação crítica |
| Amazonas | Maués | 14.041 | 1.410 | 10,04 | situação crítica |
| Amazonas | Itacoatiara | 16.622 | 1.318 | 7,93 | situação crítica |
| Amazonas | Coari | 15.088 | 1.216 | 8,06 | situação crítica |
| Amazonas | Tefé | 14.386 | 1.082 | 7,52 | situação crítica |
| Amazonas | Iranduba | 11.910 | 1.061 | 8,91 | situação crítica |
| Amazonas | Pauini | 4.239 | 1.045 | 24,65 | situação crítica |
| Amazonas | Lábrea | 9.380 | 881 | 9,39 | situação crítica |
| Amazonas | São Gabriel da Cachoeira | 9.603 | 862 | 8,98 | situação crítica |
| Amazonas | Nova Olinda do Norte | 6.298 | 700 | 11,11 | situação crítica |
| Amazonas | Ipixuna | 4.282 | 658 | 15,37 | situação crítica |
| Amazonas | Eirunepé | 8.280 | 611 | 7,38 | situação crítica |
| Amazonas | Manicoré | 9.135 | 602 | 6,59 | situação crítica |
| Amazonas | Boca do Acre | 6.770 | 565 | 8,35 | situação crítica |
| Amazonas | Autazes | 9.347 | 543 | 5,81 | situação crítica |
| Amazonas | Beruri | 6.156 | 490 | 7,96 | situação crítica |
| Amazonas | Carauari | 6.827 | 416 | 6,09 | situação crítica |
| Amazonas | Careiro da Várzea | 3.845 | 403 | 10,48 | situação crítica |
| Amazonas | Maraã | 4.599 | 379 | 8,24 | situação crítica |
| Amazonas | Urucará | 3.127 | 352 | 11,26 | situação crítica |
| Amazonas | Barcelos | 3.030 | 333 | 10,99 | situação crítica |
| Amazonas | Presidente Figueiredo | 4.803 | 303 | 6,31 | situação crítica |
| Amazonas | Guajará | 3.675 | 281 | 7,65 | situação crítica |
| Amazonas | Santa Isabel do Rio Negro | 2.885 | 279 | 9,67 | situação crítica |
| Amazonas | Envira | 3.841 | 264 | 6,87 | situação crítica |
| Amazonas | Novo Airão | 2.950 | 254 | 8,61 | situação crítica |
| Amazonas | Canutama | 2.712 | 240 | 8,85 | situação crítica |
| Amazonas | Rio Preto da Eva | 4.387 | 231 | 5,27 | situação crítica |
| Amazonas | Urucurituba | 3.863 | 213 | 5,51 | situação crítica |
| Amazonas | Juruá | 2.286 | 189 | 8,27 | situação crítica |
| Amazonas | Anamã | 2.326 | 187 | 8,04 | situação crítica |
| Amazonas | Boa Vista do Ramos | 3.534 | 181 | 5,12 | situação crítica |
| Amazonas | Anori | 3.052 | 157 | 5,14 | situação crítica |
| Amazonas | Apuí | 1.726 | 92 | 5,33 | situação crítica |
| estado | municipio | total_estudantes_BFA_BVJ | estudantes_NLOC | percentual_NLOC | situacao |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | Benjamin Constant | 9.393 | 375 | 3,99 | favorável |
| Amazonas | Humaitá | 8.625 | 356 | 4,13 | favorável |
| Amazonas | São Paulo de Olivença | 7.395 | 355 | 4,80 | favorável |
| Amazonas | Careiro | 7.341 | 343 | 4,67 | favorável |
| Amazonas | Borba | 8.088 | 318 | 3,93 | favorável |
| Amazonas | Barreirinha | 9.239 | 314 | 3,40 | favorável |
| Amazonas | Jutaí | 6.501 | 275 | 4,23 | favorável |
| Amazonas | Santo Antônio do Içá | 6.596 | 261 | 3,96 | favorável |
| Amazonas | Tabatinga | 11.001 | 258 | 2,35 | favorável |
| Amazonas | Fonte Boa | 5.681 | 252 | 4,44 | favorável |
| Amazonas | Atalaia do Norte | 3.443 | 172 | 5,00 | favorável |
| Amazonas | Tapauá | 4.010 | 158 | 3,94 | favorável |
| Amazonas | Novo Aripuanã | 4.298 | 142 | 3,30 | favorável |
| Amazonas | Uarini | 3.882 | 137 | 3,53 | favorável |
| Amazonas | Alvarães | 3.848 | 113 | 2,94 | favorável |
| Amazonas | Codajás | 4.884 | 108 | 2,21 | favorável |
| Amazonas | Tonantins | 4.069 | 108 | 2,65 | favorável |
| Amazonas | Itamarati | 2.584 | 100 | 3,87 | favorável |
| Amazonas | Caapiranga | 2.884 | 98 | 3,40 | favorável |
| Amazonas | Itapiranga | 1.971 | 69 | 3,50 | favorável |
| Amazonas | Japurá | 1.675 | 66 | 3,94 | favorável |
| Amazonas | Nhamundá | 4.233 | 63 | 1,49 | favorável |
| Amazonas | Silves | 2.605 | 57 | 2,19 | favorável |
| Amazonas | Amaturá | 2.214 | 56 | 2,53 | favorável |
| Amazonas | São Sebastião do Uatumã | 1.701 | 54 | 3,17 | favorável |
| estado | municipio | total_estudantes_BFA_BVJ | estudantes_NLOC | percentual_NLOC | situacao |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | Manaquiri | 3.365 | 6 | 0,178 | exemplar |
(VERMELHO: situação crítica. AMARELO: situação favorável. VERDE: experiências exitosas. BRANCO: sem NLOC)
Gráfico de dispersão dos municípios que requerem atuação emergencial (quanto mais se distancia do canto inferior esquerdo, pior a situação do município):
Municípios em SITUAÇÃO CRÍTICA (mais de 5% de NLOC):| estado | municipio | total_estudantes_BFA_BVJ | estudantes_NLOC | percentual_NLOC | situacao |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahia | Salvador | 143.861 | 22.306 | 15,51 | situação crítica |
| Bahia | Feira de Santana | 42.908 | 5.420 | 12,63 | situação crítica |
| Bahia | Juazeiro | 28.850 | 2.323 | 8,05 | situação crítica |
| Bahia | Lauro de Freitas | 14.220 | 1.998 | 14,05 | situação crítica |
| Bahia | Ilhéus | 18.467 | 1.983 | 10,74 | situação crítica |
| Bahia | Simões Filho | 12.911 | 1.704 | 13,20 | situação crítica |
| Bahia | Paulo Afonso | 12.720 | 1.484 | 11,67 | situação crítica |
| Bahia | Alagoinhas | 14.346 | 1.454 | 10,14 | situação crítica |
| Bahia | Camaçari | 25.053 | 1.390 | 5,55 | situação crítica |
| Bahia | Jequié | 13.120 | 1.326 | 10,11 | situação crítica |
| Bahia | Itabuna | 14.818 | 1.226 | 8,27 | situação crítica |
| Bahia | Irecê | 8.831 | 1.187 | 13,44 | situação crítica |
| Bahia | Barra | 9.838 | 1.011 | 10,28 | situação crítica |
| Bahia | Ipiaú | 5.149 | 943 | 18,31 | situação crítica |
| Bahia | Eunápolis | 10.345 | 825 | 7,97 | situação crítica |
| Bahia | Porto Seguro | 13.252 | 729 | 5,50 | situação crítica |
| Bahia | Santo Antônio de Jesus | 8.500 | 716 | 8,42 | situação crítica |
| Bahia | Santo Amaro | 7.187 | 677 | 9,42 | situação crítica |
| Bahia | Candeias | 8.596 | 665 | 7,74 | situação crítica |
| Bahia | Valença | 9.221 | 620 | 6,72 | situação crítica |
| Bahia | Bom Jesus da Lapa | 9.870 | 574 | 5,82 | situação crítica |
| Bahia | Ibirataia | 2.625 | 571 | 21,75 | situação crítica |
| Bahia | Xique-Xique | 8.483 | 570 | 6,72 | situação crítica |
| Bahia | Maragogipe | 5.215 | 564 | 10,81 | situação crítica |
| Bahia | Itabela | 5.104 | 559 | 10,95 | situação crítica |
| Bahia | Santa Cruz Cabrália | 3.801 | 553 | 14,55 | situação crítica |
| Bahia | Vera Cruz | 5.844 | 541 | 9,26 | situação crítica |
| Bahia | Guanambi | 8.273 | 536 | 6,48 | situação crítica |
| Bahia | Dias d´Ávila | 8.101 | 497 | 6,14 | situação crítica |
| Bahia | Itamaraju | 8.210 | 494 | 6,02 | situação crítica |
| Bahia | Jacobina | 8.921 | 451 | 5,06 | situação crítica |
| Bahia | Pilão Arcado | 7.114 | 443 | 6,23 | situação crítica |
| Bahia | Jeremoabo | 5.786 | 432 | 7,47 | situação crítica |
| Bahia | Prado | 4.582 | 427 | 9,32 | situação crítica |
| Bahia | Itapicuru | 5.548 | 417 | 7,52 | situação crítica |
| Bahia | Seabra | 6.028 | 395 | 6,55 | situação crítica |
| Bahia | Amargosa | 4.318 | 386 | 8,94 | situação crítica |
| Bahia | Riachão das Neves | 3.878 | 384 | 9,90 | situação crítica |
| Bahia | Alcobaça | 3.369 | 382 | 11,34 | situação crítica |
| Bahia | São Sebastião do Passé | 4.491 | 381 | 8,48 | situação crítica |
| Bahia | Canavieiras | 4.763 | 379 | 7,96 | situação crítica |
| Bahia | Una | 2.907 | 376 | 12,93 | situação crítica |
| Bahia | Remanso | 6.139 | 372 | 6,06 | situação crítica |
| Bahia | Anagé | 2.937 | 368 | 12,53 | situação crítica |
| Bahia | Nova Viçosa | 5.379 | 357 | 6,64 | situação crítica |
| Bahia | Livramento de Nossa Senhora | 4.357 | 337 | 7,73 | situação crítica |
| Bahia | Amélia Rodrigues | 2.893 | 334 | 11,55 | situação crítica |
| Bahia | Maraú | 3.457 | 332 | 9,60 | situação crítica |
| Bahia | Jaguaquara | 5.392 | 324 | 6,01 | situação crítica |
| Bahia | São Desidério | 4.537 | 312 | 6,88 | situação crítica |
| Bahia | Ipecaetá | 1.946 | 310 | 15,93 | situação crítica |
| Bahia | Itacaré | 3.466 | 310 | 8,94 | situação crítica |
| Bahia | Morro do Chapéu | 4.564 | 295 | 6,46 | situação crítica |
| Bahia | Esplanada | 4.317 | 272 | 6,30 | situação crítica |
| Bahia | Bonito | 2.575 | 271 | 10,52 | situação crítica |
