Análizamos en primer lugar la producción de FULCRUM desde el año 2000 hasta el yearActual-1
en TODOS los proyectos facturables incluyendo aquellos que ya están cerrados
Esto nos da un total de 726 proyectos analizados con la siguiente distribución anual
Tomando datos de estos ultimos 19 años el coste medio anual ha sido de 4.470.627 siendo el coste medio de cada proyecto de 123.158
A día de hoy en SAP hay 183 proyectos abiertos de los cuales FULCRUM lidera 71 y realmente proyectos con un jefe de grupo de Fulcrum hay 71
FULCRUM ha imputado horas a 73 Proyectos (abiertos, cerrados liderados o no por FULCRUM) generando una producción total de 1.609.249 , siendo estos los 10 más representativos
Referencia | Nombre | CosteHoras |
---|---|---|
X0000155 | AT Planificación Vías Ciclista | 183157.74 |
X0000100 | AT Conservación Red Foral Bizk | 144652.14 |
X0000054 | AT Contratos Obras y Proyectos | 134807.73 |
X0000097 | Modificado nº 1 Peñascal-Venta | 96626.34 |
X0000140 | II PTS carreteras Bizkaia y he | 80565.04 |
X0000135 | Planeamiento carreteras Bizkai | 80487.27 |
X0000120 | Bloque proyectos y obras STI 2 | 79444.18 |
X0000128 | E.I. Línea 4 - Zona Sur del FM | 55163.49 |
X0000066 | Plan CAA 2021 | 51752.29 |
X0000107 | Presas CABB-3 | 47272.71 |
Pero tenemos 14 proyectos abiertos a los que a día de hoy aún no se les ha imputado ninguna hora se entiende por que o bien no han arrancado aún o bien por que aun queda algo de certificar
Referencia | Nombre |
---|---|
MOPFC010 | C.V. Túnel de El Corno |
P0001840 | Revisión PICA |
P0001854 | Colectores de San Fernando (Tr |
P0001905 | Mediciones Toowoomba. Acciona |
X0000022 | Análisis hidáulico Viiviendas |
X0000028 | Adecuación Vte. Sur 9A Segurid |
X0000045 | Impulsión de Saneamiento de Ge |
X0000068 | Hernani-Astigarraga Fase 2 |
X0000110 | Redes pluviales Iparbide y Bas |
X0000111 | PC Variante de Évora |
X0000119 | Desglosado Tramo 1 N-124 |
X0000139 | Auditorías Seguridad Viaria Pr |
X0000169 | Revisión Plan Hidrológico DH E |
X0000170 | BasoZainTek |
Análizamos en primer lugar la certificación de FULCRUM desde el año 2000 hasta el yearActual-1
en TODOS los proyectos facturables incluyendo aquellos que ya están cerrados
Esto nos da un total de 636 proyectos analizados con la siguiente distribución anual
Se han certificado 42 Proyectos diferentes aportando un total de 1.343.802
Resultando los 10 más rentables los siguientes
Referencia | Nombre | Certificado |
---|---|---|
X0000100 | AT Conservación Red Foral Bizk | 196055.47 |
X0000155 | AT Planificación Vías Ciclista | 194629.59 |
X0000097 | Modificado nº 1 Peñascal-Venta | 103483.50 |
X0000143 | Escaneo túneles Gipuzkoa AP-1 | 80560.00 |
X0000140 | II PTS carreteras Bizkaia y he | 70204.87 |
X0000107 | Presas CABB-3 | 64700.73 |
X0000038 | D.O. defensa inundaciones río | 44411.87 |
CSTI2016 | Proyectos y D.O. de Sostenibil | 39978.50 |
X0000054 | AT Contratos Obras y Proyectos | 38474.59 |
X0000088 | P.C. Balmaseda -Malabrigo | 38008.27 |
Nos encontramos con un proyecto con resultado negativo que probablemente se justifique por un ajste en una UTE o similar
Referencia | Nombre | Certificado | |
---|---|---|---|
8 | W0000010 | Duplicación Cullera-Gandía | -187.44 |
Nos encontramos a su vez con 34 Proyectos en los que se han imputado costes pero que aún no se ha certificado NADA este año
Referencia | Nombre |
---|---|
D0000052 | D.O.Línea Alta Velocidad Vitor |
D0000062 | D.O. Alta velocidad Hernialde- |
IMDMI003 | Sistema Integrado del Agua. MA |
MOPDC082 | Expropiaciones Aragón |
P0001577 | Plan Hidrológico Cuenca Atlánt |
P0001838 | 3er Plan General de Carreteras |
W0000001 | Coordinación Planificación Nac |
W0000007 | Mejora integral línea Huesca-C |
X0000012 | D.O. Ermua |
X0000021 | D.O. Estaciones del Txorierri |
X0000048 | Variante Sur Ferroviaria 1ª fa |
X0000066 | Plan CAA 2021 |
X0000077 | PC Vte. Legutio en A-2620 |
X0000091 | PC Estación Astigarraga |
X0000093 | Caracterización sistemas de sa |
X0000096 | Ampliación nave industrial de |
X0000099 | SACAP |
X0000104 | PC Ascensor Easo |
X0000113 | Auditoría SV Proyectos Vial co |
X0000114 | Bombeo de Ajangiz |
X0000123 | Integración urbana ferrocarril |
X0000146 | SCANTUN |
X0000147 | Apoyo a SERS en proyecto Pálma |
X0000148 | Despejes GIS Red Local Bizkaia |
X0000151 | Estudio sobre la gestión de lo |
X0000162 | Adenda Modificación E.I. Varia |
X0000166 | Informe drenaje en Saratxo |
X0000167 | PC mejora estabilidad talud c/ |
X0000168 | EP Soterramiento MB Leioa-Lami |
Y0000023 | Cultana ACCIONA-Proyecto Licit |
Y0000024 | Proyecto y obra EDAR Silvouta |
Z0000042 | Expropiaciones tramo: Siétamo- |
Z0000103 | Expropiaciones DPZ |
Z0000124 | Expropiaciones tramo autovía e |
Nos encontramos a su vez con 121 Certificaciones emitidas pero aun no pagadas que arrojan un saldo pendiente de 1.493.118 que se pueden añadir a los 1.343.802 ya certificados dandonos un total de 2.836.920
Cliente | x |
---|---|
Diputación Foral de Bizkaia | 640197.17 |
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia | 166817.50 |
UTE DAIR INGENIEROS SL-FULCRUM SA-GEOCONSULT SA-IDOM | 103483.50 |
UTE SERV AGUAS DE BILBAO BIZK | 83784.80 |
FUNDACION TECNALIA RESEARCH&INNOVATION | 80560.00 |
Agencia Vasca del Agua | 67847.35 |
Euskal Trenbide Sarea | 66007.67 |
UTE Obras y Proyectos Desarrollo Infraestructuras | 38474.59 |
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 31970.59 |
UTE Betanzos | 25038.90 |
Bilbao Ría 2.000, S.A. | 24485.76 |
Azpiegiturak | 22800.00 |
UTE Galería Folledo (Fulcrum S.A.U. - SERS S.A.U.) | 19720.36 |
Fulcrum y Sers Engineering Group S.L. | 17356.00 |
UTE MAcropou L9 | 14157.46 |
GS Inima Environment, S.A. | 12987.60 |
S.A. de Obras y Servicios, COPASA | 12987.60 |
UTE Linea 4 (CAF) | 11916.81 |
PROFICO - Projetos Fiscalizacao e Consultoria, Lda | 8981.25 |
UTE Sers Fulcrum Cantabria | 7472.58 |
Pesa Medioambiente, S.A.U. | 6511.80 |
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil | 6437.60 |
CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. | 6400.00 |
UTE Pagabidea | 4515.00 |
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. | 2900.00 |
Ayuntamiento de Iurreta | 2500.00 |
UTE SERS - FULCRUM Ecociudad Zaragoza | 2188.68 |
VIVIENDAS DE VIZCAYA, S.A | 1750.00 |
UTE ARNOTEGI (VIUDA DE SAINZ, LURPELAN e INTXAUSTI) | 1140.00 |
UTE Seberetxe | 1140.00 |
SOCIEDAD DE PROFESIONALES DEL URBANISMO, S.L. | 300.00 |
UTE Cullera | 287.16 |
Total | 1493117.73 |
Análizamos en primer lugar la Subcontratación de FULCRUM desde el año 2001 hasta hoy en día en TODOS los proyectos facturables incluyendo aquellos que ya están cerrados
Esto nos da un total de 275 proyectos analizados con la siguiente distribución anual
Se ha subcontratado en 14 Proyectos diferentes gastando un total de 92.070
Referencia | Nombre | Subcontratado |
---|---|---|
X0000155 | AT Planificación Vías Ciclista | 22569.17 |
X0000088 | P.C. Balmaseda -Malabrigo | 22500.00 |
X0000054 | AT Contratos Obras y Proyectos | 11503.73 |
X0000140 | II PTS carreteras Bizkaia y he | 10000.00 |
X0000077 | PC Vte. Legutio en A-2620 | 8624.57 |
X0000146 | SCANTUN | 4787.50 |
X0000125 | PC Eibar-Azitain de la línea B | 3840.00 |
X0000143 | Escaneo túneles Gipuzkoa AP-1 | 2878.28 |
X0000136 | Sensores VSM | 1827.00 |
X0000135 | Planeamiento carreteras Bizkai | 1250.00 |
X0000120 | Bloque proyectos y obras STI 2 | 828.75 |
X0000100 | AT Conservación Red Foral Bizk | 671.16 |
X0000099 | SACAP | 550.00 |
X0000128 | E.I. Línea 4 - Zona Sur del FM | 240.00 |
Desde que se implantó SAP en la empresa FULCRUM ha trabajado con 311 clientes con la siguiente evolución anual
Resultando a lo largo del tiempo como clientes más rentables los siguientes
Codigo | Cliente | TotalXCliente |
---|---|---|
430DFBOBP | Diputación Foral de Bizkaia | 22457429 |
430ETSARE | Euskal Trenbide Sarea | 12371567 |
430CABB00 | Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia | 10298173 |
430MFODGC | Ministerio de Fomento | 4568611 |
430MMADGA | Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente | 4366458 |
430GALUTE | UTE Galdakao | 3627266 |
430CHNE00 | Confederación Hidrográfica del Cantábrico | 2430153 |
430MFDGF | Ministerio de Fomento | 2335740 |
430BIRIA2 | Bilbao Ría 2.000, S.A. | 2333486 |
430INTERB | Interbiak, Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. | 2140091 |
430UTEHEG | UTE HEGOALDE | 2039600 |
430DFAOPT | Diputación Foral de Alava | 1674436 |
430DFBMA0 | Diputación Foral de Bizkaia | 1608875 |
430UTE HERNIALD | UTE EPTISA CINSA-FULCRUM, SA | 1487732 |
430URA | Agencia Vasca del Agua | 1419115 |
Tenemos este año 2020 un total de ingresos (cobrado y a falta de cobrar) de 2.836.920 y un total de gastos de 1.701.319 arrojando un balance final de 1.135.601
Referencia | Nombre | Certificado | PteCertificar | CosteHoras | Subcontratado | Beneficio |
---|---|---|---|---|---|---|
X0000100 | AT Conservación Red Foral Bizk | 196055.47 | 285127.99 | 144652.145 | 671.16 | 335860.155 |
X0000155 | AT Planificación Vías Ciclista | 194629.59 | 194629.59 | 183157.740 | 22569.17 | 183532.270 |
X0000143 | Escaneo túneles Gipuzkoa AP-1 | 80560.00 | 80560.00 | 41604.830 | 2878.28 | 116636.890 |
X0000097 | Modificado nº 1 Peñascal-Venta | 103483.50 | 103483.50 | 96626.340 | 0.00 | 110340.660 |
X0000107 | Presas CABB-3 | 64700.73 | 83784.80 | 47272.715 | 0.00 | 101212.815 |
CSTI2016 | Proyectos y D.O. de Sostenibil | 39978.50 | 39978.50 | 284.585 | 0.00 | 79672.415 |
X0000140 | II PTS carreteras Bizkaia y he | 70204.87 | 87147.02 | 80565.045 | 10000.00 | 66786.845 |
X0000038 | D.O. defensa inundaciones río | 44411.87 | 44411.87 | 31315.560 | 0.00 | 57508.180 |
D0000072 | Dirección de Obra EDARs Aulest | 35440.00 | 35440.00 | 23221.155 | 0.00 | 47658.845 |
X0000138 | Demolición de la EDAR de Vuelt | 31970.59 | 31970.59 | 23453.175 | 0.00 | 40488.005 |
X0000016 | Explotación Triano | 22800.00 | 22800.00 | 14034.790 | 0.00 | 31565.210 |
X0000160 | Fase II de la nueva EDAR de Si | 32487.00 | 32487.00 | 34579.695 | 0.00 | 30394.305 |
X0000068 | Hernani-Astigarraga Fase 2 | 14925.00 | 14925.00 | 0.000 | 0.00 | 29850.000 |
X0000088 | P.C. Balmaseda -Malabrigo | 38008.27 | 38008.27 | 24960.500 | 22500.00 | 28556.040 |
CABL2016 | Proyectos y D.O. de Abastecimi | 26108.50 | 32493.50 | 32010.215 | 0.00 | 26591.785 |
X0000126 | Actualización demandas y siste | 23435.48 | 23435.48 | 22242.320 | 0.00 | 24628.640 |
X0000150 | Asistencia Técnica abastecimie | 24267.50 | 24267.50 | 25284.780 | 0.00 | 23250.220 |
Y0000018 | Tramitación expedientes centra | 23793.60 | 23793.60 | 24887.425 | 0.00 | 22699.775 |
X0000163 | Estudio viabilidad BPT Olabeag | 24485.76 | 24485.76 | 27322.640 | 0.00 | 21648.880 |
W0000009 | EI Ramal conexión líneas León- | 25038.90 | 25038.90 | 29123.630 | 0.00 | 20954.170 |
X0000158 | EI Variante de Amara | 19500.80 | 19500.80 | 18465.575 | 0.00 | 20536.025 |
X0000001 | Nueva conexión ferroviaria ent | 8981.25 | 8981.25 | 510.125 | 0.00 | 17452.375 |
W0000006 | A.T. Revestimiento Galería de | 19720.36 | 19720.36 | 23718.970 | 0.00 | 15721.750 |
W0000013 | Macropou Linia 9 | 0.00 | 14157.46 | 1057.030 | 0.00 | 13100.430 |
X0000141 | Remodelación de la estación de | 18493.75 | 18493.75 | 24245.100 | 0.00 | 12742.400 |
X0000145 | AT Incorp. Bº Lanbarri al Col. | 8988.00 | 8988.00 | 8736.255 | 0.00 | 9239.745 |
X0000153 | EV parada tranviaria La Peña | 9000.00 | 9000.00 | 9947.655 | 0.00 | 8052.345 |
X0000161 | Presentación Obra Malabrigo-Tr | 3200.00 | 3200.00 | 1236.910 | 0.00 | 5163.090 |
X0000137 | Plan Parcial Bideondo | 2500.00 | 2500.00 | 486.695 | 0.00 | 4513.305 |
W0000005 | Inspección depuradoras Zaragoz | 2188.68 | 2188.68 | 0.000 | 0.00 | 4377.360 |
X0000165 | Análisis hidráulico STR Zestoa | 2900.00 | 2900.00 | 2148.015 | 0.00 | 3651.985 |
X0000022 | Análisis hidáulico Viiviendas | 1750.00 | 1750.00 | 0.000 | 0.00 | 3500.000 |
X0000061 | Estudio de viabilidad del depó | 0.00 | 3200.00 | 0.000 | 0.00 | 3200.000 |
X0000159 | Actualización PC acceso Gaztel | 1400.00 | 1400.00 | 270.110 | 0.00 | 2529.890 |
X0000164 | AT Reunión Junta Compensación | 300.00 | 300.00 | 354.170 | 0.00 | 245.830 |
W0000010 | Duplicación Cullera-Gandía | -187.44 | 287.16 | 0.000 | 0.00 | 99.720 |
X0000123 | Integración urbana ferrocarril | 0.00 | 0.00 | 23.135 | 0.00 | -23.135 |
X0000048 | Variante Sur Ferroviaria 1ª fa | 0.00 | 0.00 | 23.540 | 0.00 | -23.540 |
X0000021 | D.O. Estaciones del Txorierri | 0.00 | 0.00 | 31.535 | 0.00 | -31.535 |
X0000113 | Auditoría SV Proyectos Vial co | 0.00 | 0.00 | 42.930 | 0.00 | -42.930 |
P0001577 | Plan Hidrológico Cuenca Atlánt | 0.00 | 0.00 | 47.080 | 0.00 | -47.080 |
X0000091 | PC Estación Astigarraga | 0.00 | 0.00 | 171.720 | 0.00 | -171.720 |
D0000062 | D.O. Alta velocidad Hernialde- | 0.00 | 0.00 | 189.210 | 0.00 | -189.210 |
X0000096 | Ampliación nave industrial de | 0.00 | 0.00 | 252.280 | 0.00 | -252.280 |
X0000012 | D.O. Ermua | 0.00 | 0.00 | 294.945 | 0.00 | -294.945 |
Y0000024 | Proyecto y obra EDAR Silvouta | 0.00 | 0.00 | 333.760 | 0.00 | -333.760 |
X0000147 | Apoyo a SERS en proyecto Pálma | 0.00 | 0.00 | 435.860 | 0.00 | -435.860 |
X0000168 | EP Soterramiento MB Leioa-Lami | 0.00 | 0.00 | 456.225 | 0.00 | -456.225 |
Y0000023 | Cultana ACCIONA-Proyecto Licit | 0.00 | 0.00 | 878.180 | 0.00 | -878.180 |
X0000125 | PC Eibar-Azitain de la línea B | 4088.12 | 4088.12 | 5255.755 | 3840.00 | -919.515 |
X0000166 | Informe drenaje en Saratxo | 0.00 | 0.00 | 1028.525 | 0.00 | -1028.525 |
W0000001 | Coordinación Planificación Nac | 0.00 | 0.00 | 1114.065 | 0.00 | -1114.065 |
X0000136 | Sensores VSM | 6795.00 | 6795.00 | 12952.670 | 1827.00 | -1189.670 |
Z0000042 | Expropiaciones tramo: Siétamo- | 0.00 | 0.00 | 1484.510 | 0.00 | -1484.510 |
X0000162 | Adenda Modificación E.I. Varia | 0.00 | 0.00 | 1665.160 | 0.00 | -1665.160 |
X0000104 | PC Ascensor Easo | 0.00 | 0.00 | 2264.370 | 0.00 | -2264.370 |
X0000148 | Despejes GIS Red Local Bizkaia | 0.00 | 0.00 | 2555.450 | 0.00 | -2555.450 |
P0001838 | 3er Plan General de Carreteras | 0.00 | 0.00 | 2852.890 | 0.00 | -2852.890 |
X0000099 | SACAP | 0.00 | 0.00 | 2710.580 | 550.00 | -3260.580 |
Z0000103 | Expropiaciones DPZ | 0.00 | 0.00 | 3352.925 | 0.00 | -3352.925 |
W0000008 | Expropiaciones Gobierno de Can | 7472.58 | 7472.58 | 18686.700 | 0.00 | -3741.540 |
IMDMI003 | Sistema Integrado del Agua. MA | 0.00 | 0.00 | 4139.415 | 0.00 | -4139.415 |
X0000154 | Eliminación vertidos sin conex | 7800.00 | 7800.00 | 20691.160 | 0.00 | -5091.160 |
X0000151 | Estudio sobre la gestión de lo | 0.00 | 0.00 | 5719.880 | 0.00 | -5719.880 |
Z0000124 | Expropiaciones tramo autovía e | 0.00 | 0.00 | 5743.820 | 0.00 | -5743.820 |
W0000007 | Mejora integral línea Huesca-C | 0.00 | 0.00 | 7780.950 | 0.00 | -7780.950 |
MOPDC082 | Expropiaciones Aragón | 0.00 | 0.00 | 7880.360 | 0.00 | -7880.360 |
D0000052 | D.O.Línea Alta Velocidad Vitor | 0.00 | 0.00 | 8979.250 | 0.00 | -8979.250 |
X0000135 | Planeamiento carreteras Bizkai | 33884.30 | 33884.30 | 80487.270 | 1250.00 | -13968.670 |
X0000093 | Caracterización sistemas de sa | 0.00 | 0.00 | 14828.690 | 0.00 | -14828.690 |
X0000167 | PC mejora estabilidad talud c/ | 0.00 | 0.00 | 16043.285 | 0.00 | -16043.285 |
X0000114 | Bombeo de Ajangiz | 0.00 | 0.00 | 16345.160 | 0.00 | -16345.160 |
X0000146 | SCANTUN | 0.00 | 0.00 | 17455.580 | 4787.50 | -22243.080 |
X0000128 | E.I. Línea 4 - Zona Sur del FM | 11916.81 | 11916.81 | 55163.490 | 240.00 | -31569.870 |
X0000077 | PC Vte. Legutio en A-2620 | 0.00 | 0.00 | 25106.245 | 8624.57 | -33730.815 |
X0000120 | Bloque proyectos y obras STI 2 | 17850.00 | 17850.00 | 79444.175 | 828.75 | -44572.925 |
X0000066 | Plan CAA 2021 | 0.00 | 0.00 | 51752.285 | 0.00 | -51752.285 |
X0000054 | AT Contratos Obras y Proyectos | 38474.59 | 38474.59 | 134807.725 | 11503.73 | -69362.275 |
Total | - | 1343801.93 | 1493117.73 | 1609248.635 | 92070.16 | 1135600.865 |
Habrá que tener especial cuidado con estos 42 Proyectos en perdidas
Referencia | Nombre | Certificado | PteCertificar | CosteHoras | Subcontratado | Beneficio |
---|---|---|---|---|---|---|
X0000054 | AT Contratos Obras y Proyectos | 38474.59 | 38474.59 | 134807.725 | 11503.73 | -69362.275 |
X0000066 | Plan CAA 2021 | 0.00 | 0.00 | 51752.285 | 0.00 | -51752.285 |
X0000120 | Bloque proyectos y obras STI 2 | 17850.00 | 17850.00 | 79444.175 | 828.75 | -44572.925 |
X0000077 | PC Vte. Legutio en A-2620 | 0.00 | 0.00 | 25106.245 | 8624.57 | -33730.815 |
X0000128 | E.I. Línea 4 - Zona Sur del FM | 11916.81 | 11916.81 | 55163.490 | 240.00 | -31569.870 |
X0000146 | SCANTUN | 0.00 | 0.00 | 17455.580 | 4787.50 | -22243.080 |
X0000114 | Bombeo de Ajangiz | 0.00 | 0.00 | 16345.160 | 0.00 | -16345.160 |
X0000167 | PC mejora estabilidad talud c/ | 0.00 | 0.00 | 16043.285 | 0.00 | -16043.285 |
X0000093 | Caracterización sistemas de sa | 0.00 | 0.00 | 14828.690 | 0.00 | -14828.690 |
X0000135 | Planeamiento carreteras Bizkai | 33884.30 | 33884.30 | 80487.270 | 1250.00 | -13968.670 |
D0000052 | D.O.Línea Alta Velocidad Vitor | 0.00 | 0.00 | 8979.250 | 0.00 | -8979.250 |
MOPDC082 | Expropiaciones Aragón | 0.00 | 0.00 | 7880.360 | 0.00 | -7880.360 |
W0000007 | Mejora integral línea Huesca-C | 0.00 | 0.00 | 7780.950 | 0.00 | -7780.950 |
Z0000124 | Expropiaciones tramo autovía e | 0.00 | 0.00 | 5743.820 | 0.00 | -5743.820 |
X0000151 | Estudio sobre la gestión de lo | 0.00 | 0.00 | 5719.880 | 0.00 | -5719.880 |
X0000154 | Eliminación vertidos sin conex | 7800.00 | 7800.00 | 20691.160 | 0.00 | -5091.160 |
IMDMI003 | Sistema Integrado del Agua. MA | 0.00 | 0.00 | 4139.415 | 0.00 | -4139.415 |
W0000008 | Expropiaciones Gobierno de Can | 7472.58 | 7472.58 | 18686.700 | 0.00 | -3741.540 |
Z0000103 | Expropiaciones DPZ | 0.00 | 0.00 | 3352.925 | 0.00 | -3352.925 |
X0000099 | SACAP | 0.00 | 0.00 | 2710.580 | 550.00 | -3260.580 |
P0001838 | 3er Plan General de Carreteras | 0.00 | 0.00 | 2852.890 | 0.00 | -2852.890 |
X0000148 | Despejes GIS Red Local Bizkaia | 0.00 | 0.00 | 2555.450 | 0.00 | -2555.450 |
X0000104 | PC Ascensor Easo | 0.00 | 0.00 | 2264.370 | 0.00 | -2264.370 |
X0000162 | Adenda Modificación E.I. Varia | 0.00 | 0.00 | 1665.160 | 0.00 | -1665.160 |
Z0000042 | Expropiaciones tramo: Siétamo- | 0.00 | 0.00 | 1484.510 | 0.00 | -1484.510 |
X0000136 | Sensores VSM | 6795.00 | 6795.00 | 12952.670 | 1827.00 | -1189.670 |
W0000001 | Coordinación Planificación Nac | 0.00 | 0.00 | 1114.065 | 0.00 | -1114.065 |
X0000166 | Informe drenaje en Saratxo | 0.00 | 0.00 | 1028.525 | 0.00 | -1028.525 |
X0000125 | PC Eibar-Azitain de la línea B | 4088.12 | 4088.12 | 5255.755 | 3840.00 | -919.515 |
Y0000023 | Cultana ACCIONA-Proyecto Licit | 0.00 | 0.00 | 878.180 | 0.00 | -878.180 |
X0000168 | EP Soterramiento MB Leioa-Lami | 0.00 | 0.00 | 456.225 | 0.00 | -456.225 |
X0000147 | Apoyo a SERS en proyecto Pálma | 0.00 | 0.00 | 435.860 | 0.00 | -435.860 |
Y0000024 | Proyecto y obra EDAR Silvouta | 0.00 | 0.00 | 333.760 | 0.00 | -333.760 |
X0000012 | D.O. Ermua | 0.00 | 0.00 | 294.945 | 0.00 | -294.945 |
X0000096 | Ampliación nave industrial de | 0.00 | 0.00 | 252.280 | 0.00 | -252.280 |
D0000062 | D.O. Alta velocidad Hernialde- | 0.00 | 0.00 | 189.210 | 0.00 | -189.210 |
X0000091 | PC Estación Astigarraga | 0.00 | 0.00 | 171.720 | 0.00 | -171.720 |
P0001577 | Plan Hidrológico Cuenca Atlánt | 0.00 | 0.00 | 47.080 | 0.00 | -47.080 |
X0000113 | Auditoría SV Proyectos Vial co | 0.00 | 0.00 | 42.930 | 0.00 | -42.930 |
X0000021 | D.O. Estaciones del Txorierri | 0.00 | 0.00 | 31.535 | 0.00 | -31.535 |
X0000048 | Variante Sur Ferroviaria 1ª fa | 0.00 | 0.00 | 23.540 | 0.00 | -23.540 |
X0000123 | Integración urbana ferrocarril | 0.00 | 0.00 | 23.135 | 0.00 | -23.135 |