지천태 | 천지비 | 풍뢰익 | 산택손 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|
Red | 8 | 45 | 8 | 9 | 70 |
Black | 16 | 33 | 18 | 6 | 73 |
계 | 24 | 78 | 26 | 15 | 143 |
지천태 | 천지비 | 풍뢰익 | 산택손 | 계 |
---|---|---|---|---|
16.8 | 54.5 | 18.2 | 10.5 | 100.0 |
최고소득세율이 높을 때 상위1%의 소득점유율도 높다. | 최고소득세율이 낮을 때 상위1%의 소득점유율도 낮다. | 최고소득세율이 높을 때 상위1%의 소득점유율은 낮다. | 최고소득세율이 높아지면 상위1%의 소득점유율은 낮아진다. | 계 | |
---|---|---|---|---|---|
Red | 10 | 16 | 32 | 12 | 70 |
Black | 8 | 10 | 41 | 14 | 73 |
계 | 18 | 26 | 73 | 26 | 143 |
최고소득세율이 높을 때 상위1%의 소득점유율도 높다. | 최고소득세율이 낮을 때 상위1%의 소득점유율도 낮다. | 최고소득세율이 높을 때 상위1%의 소득점유율은 낮다. | 최고소득세율이 높아지면 상위1%의 소득점유율은 낮아진다. | 계 |
---|---|---|---|---|
12.6 | 18.2 | 51.0 | 18.2 | 100.0 |
있다. | 없다. | 있는 듯하다. | 소득계층별로 다르다. | 계 | |
---|---|---|---|---|---|
Red | 16 | 21 | 17 | 16 | 70 |
Black | 13 | 26 | 18 | 16 | 73 |
계 | 29 | 47 | 35 | 32 | 143 |
있다. | 없다. | 있는 듯하다. | 소득계층별로 다르다. | 계 |
---|---|---|---|---|
20.3 | 32.9 | 24.5 | 22.4 | 100.0 |
염소가 들어있는 문을 보여줌으로써 다른 문에 자동차가 들어 있을 확률은 2/3로 늘어나므로 바꾸는 것이 적절한 판단임. Red와 Black의 차이는 “바꾼다”와 “고수한다”의 순서를 바꾼 것으로 “바꾼다”를 앞에 놓은 Black 집단에서 바꾼다는 응답이 다소 높게 나왔으나 통계적으로 유의한 수준은 아님.
고수한다 | 바꾼다 | 계 | |
---|---|---|---|
Red | 60 | 10 | 70 |
Black | 52 | 21 | 73 |
계 | 112 | 31 | 143 |
Test statistic | df | P value |
---|---|---|
3.602 | 1 | 0.05771 |
고수한다 | 바꾼다 | 계 | |
---|---|---|---|
Red | 85.7 | 14.3 | 100.0 |
Black | 71.2 | 28.8 | 100.0 |
고수한다 | 바꾼다 | 계 | |
---|---|---|---|
계 | 78.3 | 21.7 | 100.0 |