Extraemos mediante el software R y la librería “rtweet” el Timeline del perfil a estudiar. Fijamos un número máximo de contenido (Tweets, RTs, Replies) a buscar.
El marco de datos resultante es:
NOTA: Los datos con que se realiza el analisis a continuacion corresponden a datos de fuentes abiertas, es decir lo que la gente comparte voluntariamente en internet
| Tweet | Likes | RTs | Fecha | Replies | Menciones | URL del Tweet | Ubicacion | Hashtags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía. | 139990 | 38811 | 2019-11-12 01:29:43 | NA | NA | https://twitter.com/evoespueblo/status/1194064700075589638 | NA | |
| Los golpistas que asaltaron mi casa y la de mi hermana, incendiaron domicilios, amenazaron de muerte a ministros y sus hijos y vejaron a una alcaldesa, ahora mienten y tratan de culparnos del caos y la violencia que ellos han provocado. Bolivia y el mundo son testigos del golpe | 123804 | 52247 | 2019-11-11 11:37:37 | NA | NA | https://twitter.com/evoespueblo/status/1193855292615864321 | NA | |
| Renuncio para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo, secuestrando y maltratando a mis ministros, dirigentes sindicales y a sus familiares y para que no sigan perjudicando a comerciantes, gremiales, profesionales independientes y transportistas que tienen el derecho a trabajar. | 105077 | 38768 | 2019-11-10 23:40:39 | NA | NA | https://twitter.com/evoespueblo/status/1193674863162134529 | NA |
| Tweet | Likes | RTs | Fecha | Replies | Menciones | URL del Tweet | Ubicacion | Hashtags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los golpistas que asaltaron mi casa y la de mi hermana, incendiaron domicilios, amenazaron de muerte a ministros y sus hijos y vejaron a una alcaldesa, ahora mienten y tratan de culparnos del caos y la violencia que ellos han provocado. Bolivia y el mundo son testigos del golpe | 123804 | 52247 | 2019-11-11 11:37:37 | NA | NA | https://twitter.com/evoespueblo/status/1193855292615864321 | NA | |
| Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía. | 139990 | 38811 | 2019-11-12 01:29:43 | NA | NA | https://twitter.com/evoespueblo/status/1194064700075589638 | NA | |
| Renuncio para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo, secuestrando y maltratando a mis ministros, dirigentes sindicales y a sus familiares y para que no sigan perjudicando a comerciantes, gremiales, profesionales independientes y transportistas que tienen el derecho a trabajar. | 105077 | 38768 | 2019-11-10 23:40:39 | NA | NA | https://twitter.com/evoespueblo/status/1193674863162134529 | NA |
Los Tweets pueden tener 3 categorías:
Estas categorias para el perfil en estudio se muestran a continuacion:
| Categoria | Cuenta | Porcentaje |
|---|---|---|
| Tweets Organicos | 1665 | 83.33 |
| Retweets (RTs) | 81 | 4.05 |
| Replies | 252 | 12.61 |
A continuacion se muestra la cantidad de Tweets por semana, independiente de la categoria:
Los Tweets pueden ser generados de distintas fuentes o APPs. Por ejemplo “Twitter para Iphone”, “Twitter para Android”, “Web Twitter” y una larga lista de aplicaciones que se utilizan para distintos motivos en Twitter. Las Apps de donde fueron publicados los Tweets son las siguientes:
| Categoria | Cuenta | Porcentaje |
|---|---|---|
| Periscope | 17 | 0.85 |
| Twitter for Android | 789 | 39.49 |
| Twitter for iPhone | 1113 | 55.71 |
| Twitter Media Studio | 1 | 0.05 |
| Twitter Web App | 78 | 3.90 |
Utilizamos la libreria syuzhet.