These indicatos are calculated on data from the Institute of Public Markets, Real Estate, and Construction (IMPIC). It has 1,098,957 OCDS records each containing a single compiled release.
These indicators are based on the Single Market Scorecard methodology.
The proportion of contracts awarded where there was just a single bidder (excluding framework agreements, as they have different reporting patterns).
The proportion of procurement procedures that were negotiated with a company without a call for bids.
NOTE: Not sure if there is an OCDS data field that could be used for this. For example in theprocurementMethodDetails field ther are negociated procedures, but not sure if this means there wasnt a call for bids
| procurement_method_detail | total |
|---|---|
| Ajuste Direto Regime Geral | 890735 |
| Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | 13568 |
| Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 59881 |
| Concurso limitado por prévia qualificação | 1871 |
| Concurso público | 76357 |
| Consulta Prévia | 56479 |
| Procedimento de negociação | 66 |
The value of procurement advertised on TED as a proportion of national gross domestic product (GDP).
Not available in OCDS
The proportion of procurement procedures with more than one public buyer.
All the tenders have just one buyer
| total_buyers | procedures |
|---|---|
| 1 | 1098956 |
The proportion of procedures awarded only on the basis of lowest price.
84% of the tenders do not have information about the award criteria. For the tenders that had this information, 72% of the procedures were awarded using only price as a criteria.| award_criteria | count | proportion |
|---|---|---|
| priceOnly | 125368 | 11.4 |
| ratedCriteria | 48228 | 4.4 |
| NA | 925361 | 84.2 |
The mean decision-making period, i.e. the time between the deadline for receiving offers and the date the contract is awarded.
Tenders with durations of more than two years were excluded. About a third of the procedures had durations equal to zero, meaning they were awarded the same day of the tender closing date. This could be true, or could be an error, so we show both results
How many contractors are smaller firms (small and medium-sized enterprises – SMEs).
Not available in OCDS. However supplier identifiers are provided, that could be used to identify SME’s suppliers with other internal datasets (such as a supplier registry).
The proportion of bids from SMEs. Not available in OCDS
The proportion of tenders that have been divided into lots.
There are no lots declared in the OCDS publication
This calculates the average and median number of bids for open, limited and selective tenders.
| average_bids | median_bids | max_bids | tender_procurementmethod |
|---|---|---|---|
| 1.81 | 1 | 33 | limited |
| 4.07 | 1 | 71 | open |
| 1.85 | 1 | 7 | selective |
Proportion of tenders by procurement method.
| procurement_method | total_procedures | proportion |
|---|---|---|
| direct | 890735 | 81.1 |
| limited | 129928 | 11.8 |
| open | 76357 | 6.9 |
| selective | 66 | 0.0 |
| NA | 1871 | 0.2 |
This calculates the value awarded by procurement method.
Note: all the tenders have an associated award. However the award value is duplicated for tenders that have more than one award. The individual values correspond to the tender value, so the tender value is used instead. All the values are in EUROS
| procurement_method | total_amount | proportion |
|---|---|---|
| direct | 24871990720 | 38.7 |
| limited | 10345858253 | 16.1 |
| open | 24538667695 | 38.2 |
| selective | 457680150 | 0.7 |
| NA | 3982404758 | 6.2 |
All the awards have an associated supplier name and supplier identifier. However, there are suppliers with the same identifier and different names, which could be due to typos.
Below there is a list of the 100 suppliers with the highest number of awards (by name and id).
| count | name |
|---|---|
| 116861 | 437119 |
| supplier_parties_id | name | total_awards |
|---|---|---|
| 503123226 | Controlauto | 1225 |
| 503604704 | GILEAD SCIENCES, LDA | 1066 |
| 500297177 | Viagens Abreu, Sa | 1040 |
| 504223933 | MEDTRONIC PORTUGAL, LDA | 923 |
| 500297177 | Viagens Abreu, SA | 860 |
| 501506543 | B. Braun Medical, Lda | 768 |
| 504223933 | MEDTRONIC PORTUGAL, LDA. | 766 |
| 504223933 | Medtronic | 722 |
| 501506543 | B. Braun Medical, Lda. | 674 |
| 500697370 | Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A. | 630 |
| 500153370 | Johnson & Johnson Medical | 609 |
| 501506543 | B BRAUN MEDICAL, LDA. | 604 |
| 501506543 | B. BRAUN MEDICAL, LDA | 597 |
| 510229050 | ABBVIE, LDA | 593 |
| 500233810 | ROCHE FARMACEUTICA QUIMICA, LDA | 590 |
| 500153370 | JOHNSON & JOHNSON, LDA | 579 |
| 503504564 | EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. | 569 |
| 504615947 | MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. | 553 |
| 197118372 | Mário Paulo Ferreira | 534 |
| 503842770 | VWR | 526 |
| 501343237 | Escalatur - Viagens e Turismo, Lda. | 524 |
| 500233810 | ROCHE FARMACEUTICA QUIMICA LDA | 509 |
| 505792362 | Overpharma, Lda. | 501 |
| 505192942 | PEQUIPMAR | 499 |
| 500297177 | Viagens Abreu, S.A. | 492 |
| 504594214 | Stryker Portugal | 462 |
| 501169580 | LABESFAL | 415 |
| 503842770 | VWR International - Material de Laboratório, Lda | 411 |
| 503052515 | SIRN | 410 |
| 504723456 | Galp Power, S.A. | 406 |
| 500134960 | SANOFI - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA. | 405 |
| 501061126 | TOPATLANTICO - Viagens e Turismo, S.A. | 404 |
| 504223933 | MEDTRONIC PORTUGAL LDA | 400 |
| 504282921 | Roche Sistemas de Diagnóstico, Lda | 399 |
| 500006148 | Abbott Laboratórios, Lda | 398 |
| 501506543 | B.BRAUN MEDICAL, LDA | 396 |
| 500684324 | Medicinália - Cormédica, Lda | 395 |
| 501378669 | AIRC - Associação de Informática da Região Centro | 394 |
| 505792362 | OVERPHARMA | 383 |
| 500162166 | LABORATORIOS PFIZER, LDA | 382 |
| 500233810 | ROCHE Farmacêutica Quimica, Lda | 370 |
| 500153370 | JOHNSON | 368 |
| 504617010 | PSICOTEMPOS, LDA. | 361 |
| 500886113 | Raso - Viagens e Turismo, S.A. | 359 |
| 500291110 | BCD TRAVEL PORTUGAL – Agência de Viagens, Lda. | 359 |
| 500153370 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL | 358 |
| 500189412 | Janssen Cilag Farmacêutica, Lda | 357 |
| 501506543 | B BRAUN MEDICAL, LDA | 355 |
| 501169580 | Labesfal | 352 |
| 504615947 | PT Comunicações, S.A. | 346 |
| 500042772 | Bastos Viegas, S.A. | 345 |
| 508831989 | OLMAR - Artigos de Papelaria, Lda. | 345 |
| 501506543 | B. BRAUN MEDICAL, LDA. | 343 |
| 500153370 | Johnson & Johnson | 342 |
| 500191360 | Merck Sharp & Dohme, Lda. | 340 |
| 505792362 | Overpharma | 339 |
| 980079659 | Informática El Corte Inglês, S.A. | 332 |
| 504223933 | Medtronic Portugal, Lda. | 331 |
| 500063524 | Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, SA | 330 |
| 504293753 | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA | 327 |
| 500918880 | Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. | 315 |
| 504282921 | ROCHE SISTEMA DE DIAGNOSTICOS | 313 |
| 500191360 | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 303 |
| 500191360 | MERCK SHARP & DHOME LDA. | 300 |
| 500297177 | VIAGENS ABREU, SA | 299 |
| 501506543 | B BRAUN MEDICAL LDA | 298 |
| 501506543 | B. Braun Medical | 297 |
| 500233810 | Roche Farmacêutica Química, Lda. | 295 |
| 501169580 | Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A. | 294 |
| 508831989 | Olmar - Artigos de Papelaria, Lda | 292 |
| 500043256 | Bayer Portugal S.A. | 288 |
| 503183997 | Lactogal - Produtos Alimentares, S.A. | 283 |
| 506047385 | WORLDPARTS | 282 |
| 508831989 | Olmar - Artigos de Papelaria, Lda. | 281 |
| 504293753 | Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda | 279 |
| 500399670 | QUILABAN | 278 |
| 504293753 | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL,LDA | 278 |
| 500246963 | Repsol Portuguesa, S.A. | 271 |
| 508107997 | Generis Farmacêutica, S.A. | 271 |
| 500153370 | Johnson & Johnson, Lda. | 269 |
| 500886113 | RASO - Viagens e Turismo, S.A. | 269 |
| 500853975 | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda | 267 |
| 501169580 | LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO, SA | 265 |
| 500153370 | JOHNSON & JOHNSON | 265 |
| 503604704 | GILEAD SCIENCES, LDA. | 264 |
| 504615947 | MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. | 263 |
| 501506543 | B BRAUN MEDICAL,LDA | 261 |
| 500043256 | BAYER PORTUGAL, LDA | 260 |
| 500063524 | Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. | 258 |
| 501169580 | LABESFAL-LABORATORIOS ALMIRO, SA | 257 |
| 504723456 | GALP POWER, S.A. | 255 |
| 501086110 | Werfen Portugal, Lda | 255 |
| 510728189 | ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A. | 252 |
| 500042772 | Bastos Viegas, SA | 251 |
| 503504564 | EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A. | 251 |
| 980079659 | Informática El Corte Inglês | 250 |
| 501523375 | Areal Editores, S.A. | 249 |
| 508107997 | Generis Farmacêutica, SA | 248 |
| 511135858 | INSULARPHARMA COM PROD QUIMICO-FARMACEUT. DA MADEIRA | 247 |
| 500247480 | Siemens, S.A. | 247 |
All the contracts have a contract value associated. However similar to the award value, if a tender has several awards and contracts, the total tender value is duplicated across the awards.
There is information on the implementation stage about payments for each contract. However, the transactions values are similar to the contract value, and as explained before, when a procedure has more than one contract the values are similar across all contracts and the individual values are similar to the tender value. This suggests the values are duplicated across the different stages.
Not available in OCDS
This calculates the number of procedures by type and procuring entity and the total value procured.
| unique_identifier_attempt | total_procedures | total_value |
|---|---|---|
| 508142156 | 25446 | 446745443.98 |
| 508481287 | 17851 | 860957196.08 |
| 600012662 | 15124 | 403357030.88 |
| 503148776 | 14596 | 582205273.35 |
| 500051070 | 14249 | 1042725111.46 |
| 501442600 | 13894 | 255294240.72 |
| 510103448 | 13369 | 831760083.40 |
| 510745997 | 12349 | 416212611.19 |
| 508080142 | 11312 | 811062569.61 |
| 508094461 | 10863 | 140351537.47 |
| 511228848 | 10011 | 386924406.30 |
| 509186998 | 8751 | 213193071.79 |
| 503135593 | 8617 | 358339767.06 |
| 501427511 | 8543 | 95033406.11 |
| 501390642 | 7710 | 65838722.94 |
| 501510150 | 6141 | 51043656.02 |
| 509822932 | 6037 | 131919200.61 |
| 501356126 | 5997 | 199703361.32 |
| 506361470 | 5818 | 205338018.30 |
| 509906478 | 5731 | 13385893.14 |
| 500745471 | 5650 | 743180221.93 |
| 502098139 | 5399 | 248892133.63 |
| 505037700 | 5369 | 182999367.56 |
| 600010686 | 5294 | 191188575.83 |
| 501460888 | 5213 | 62130564.69 |
| 501540709 | 5147 | 24588142.46 |
| 500745943 | 4757 | 278133134.13 |
| 500122237 | 4742 | 171207281.97 |
| 501617582 | 4577 | 162958888.57 |
| 503122165 | 4530 | 101107417.51 |
| 600008878 | 4530 | 229664616.22 |
| 600021610 | 4356 | 237969693.86 |
| 508338476 | 4327 | 64178725.08 |
| 500051062 | 4319 | 338438461.41 |
| 510412009 | 4304 | 41692481.83 |
| 600000117 | 4221 | 40345805.97 |
| 502937327 | 4152 | 47812644.21 |
| 508275784 | 4044 | 10327405.68 |
| 600006662 | 3952 | 196604579.25 |
| 506663264 | 3927 | 209857709.91 |
| 506173968 | 3925 | 145032359.94 |
| 510345271 | 3916 | 33813831.83 |
| 505170876 | 3866 | 85556410.92 |
| 503148768 | 3852 | 80564429.23 |
| 508085888 | 3712 | 229296099.03 |
| 501413197 | 3660 | 178015946.79 |
| 506804240 | 3618 | 77992316.00 |
| 501306099 | 3608 | 207898496.08 |
| 501294104 | 3531 | 124881702.64 |
| 500051054 | 3520 | 156359521.72 |
| 600085171 | 3510 | 123533317.57 |
| 501305912 | 3446 | 304488238.09 |
| 507618319 | 3439 | 318190997.84 |
| 501294996 | 3395 | 185070734.33 |
| 503584215 | 3392 | 67422787.51 |
| 600037002 | 3386 | 62944184.11 |
| 505187531 | 3311 | 261835618.80 |
| 505387271 | 3242 | 33638056.75 |
| 600045234 | 3184 | 76682176.62 |
| 501886354 | 3134 | 4571718.11 |
| 501507930 | 3078 | 59519198.56 |
| 503148709 | 3061 | 93566492.21 |
| 500792771 | 3031 | 334457018.20 |
| 503933813 | 3029 | 1966864228.81 |
| 502173653 | 3022 | 110752088.48 |
| 508318262 | 2982 | 115196148.18 |
| 501306269 | 2965 | 120971954.45 |
| 501328599 | 2910 | 23688228.36 |
| 505387131 | 2898 | 155602007.80 |
| 506361438 | 2845 | 93242773.23 |
| 506361462 | 2773 | 89354134.95 |
| 500792887 | 2748 | 239437991.31 |
| 500225680 | 2736 | 131961757.28 |
| 506901173 | 2730 | 148684750.21 |
| 506614913 | 2720 | 181958531.62 |
| 505804786 | 2689 | 117381758.03 |
| 505305500 | 2583 | 174427303.15 |
| 507606787 | 2468 | 229290000.65 |
| 505335018 | 2440 | 224808861.43 |
| 509821197 | 2435 | 217055729.13 |
| 504293125 | 2434 | 117957613.02 |
| 506362299 | 2420 | 250261388.61 |
| 506037258 | 2411 | 148685311.17 |
| 509822940 | 2376 | 101169888.76 |
| 680009671 | 2338 | 95804865.77 |
| 506848957 | 2312 | 215701890.05 |
| 506415082 | 2306 | 208742876.79 |
| 505456010 | 2290 | 191222394.35 |
| 506697320 | 2258 | 98342764.54 |
| 507062540 | 2241 | 55009923.49 |
| 505181266 | 2224 | 170690808.26 |
| 503539473 | 2162 | 154953403.82 |
| 509540716 | 2147 | 255857540.86 |
| 505309939 | 2139 | 75142304.77 |
| 508878462 | 2103 | 120508625.91 |
| 506361616 | 2098 | 187209675.99 |
| 508069645 | 2094 | 299158992.73 |
| 502011378 | 2082 | 87361291.23 |
| 512105030 | 2076 | 84901102.59 |
| 503541567 | 2049 | 94198467.68 |
| 501090436 | 2045 | 104747885.22 |
| 501073663 | 2005 | 116992059.48 |
| 502077352 | 1980 | 10527568.42 |
| 680015019 | 1975 | 83715505.18 |
| 505948605 | 1969 | 234402943.68 |
| 506361390 | 1961 | 97544273.40 |
| 680012907 | 1933 | 32778089.87 |
| 502423943 | 1927 | 172950674.05 |
| 506874320 | 1900 | 46680782.25 |
| 501128840 | 1850 | 42984744.48 |
| 500086826 | 1845 | 76389983.23 |
| 506818837 | 1843 | 72983204.05 |
| 502563010 | 1801 | 70393846.06 |
| 505584760 | 1794 | 116826831.39 |
| 508180457 | 1773 | 17761144.63 |
| 501138960 | 1756 | 115434932.52 |
| 501306870 | 1749 | 139646564.83 |
| 503035416 | 1725 | 115234890.62 |
| 680000054 | 1702 | 131675587.05 |
| 505931192 | 1700 | 113912569.57 |
| 501143530 | 1695 | 186538447.69 |
| 501461108 | 1695 | 87893788.36 |
| 501091823 | 1687 | 93866591.09 |
| 505985217 | 1679 | 58012416.09 |
| 506334562 | 1671 | 160113568.49 |
| 506656128 | 1669 | 160466689.25 |
| 501305580 | 1667 | 83077722.88 |
| 600084779 | 1662 | 190770356.67 |
| 600082628 | 1657 | 42787449.46 |
| 506196445 | 1653 | 25272638.87 |
| 508195446 | 1646 | 58800615.32 |
| 504598686 | 1631 | 781821721.70 |
| 506741400 | 1624 | 118320163.33 |
| 506811913 | 1607 | 83900620.92 |
| 506187543 | 1606 | 65321574.91 |
| 502017368 | 1600 | 69619208.30 |
| 511217315 | 1589 | 133876575.92 |
| 507718666 | 1576 | 150341142.89 |
| 506361608 | 1573 | 146115448.76 |
| 506215547 | 1569 | 104450607.75 |
| 505776758 | 1562 | 76078390.23 |
| 501144218 | 1561 | 70486799.18 |
| 501121528 | 1549 | 34335286.21 |
| 501272968 | 1547 | 84930125.44 |
| 506673626 | 1547 | 79827425.06 |
| 506971244 | 1542 | 43326626.95 |
| 502177080 | 1515 | 135311292.47 |
| 510361242 | 1509 | 164409700.59 |
| 506791220 | 1501 | 49538120.08 |
| 513606084 | 1488 | 199958210.20 |
| 501201920 | 1487 | 42673787.41 |
| 502828790 | 1476 | 36295837.36 |
| 506823318 | 1471 | 46515909.86 |
| 501102752 | 1453 | 80136460.04 |
| 505279460 | 1439 | 82208982.57 |
| 506359670 | 1439 | 80728027.72 |
| 501216324 | 1435 | 19620685.75 |
| 508666236 | 1434 | 170907597.44 |
| 505330768 | 1433 | 58793645.71 |
| 506321894 | 1393 | 58225197.54 |
| 505120151 | 1392 | 19664521.70 |
| 504597221 | 1378 | 13294436.50 |
| 501449752 | 1353 | 135809354.29 |
| 506149811 | 1348 | 63249560.29 |
| 506602222 | 1347 | 27920739.06 |
| 506361659 | 1344 | 62714228.48 |
| 501190082 | 1338 | 52240578.65 |
| 506833224 | 1307 | 41316489.35 |
| 600038106 | 1304 | 13356512.80 |
| 500746427 | 1296 | 24935891.20 |
| 600000052 | 1289 | 34126162.53 |
| 504763202 | 1285 | 76020375.75 |
| 501157280 | 1279 | 145197280.75 |
| 501131140 | 1269 | 74913338.84 |
| 503606251 | 1269 | 49615798.51 |
| 506087000 | 1260 | 55929799.85 |
| 510265600 | 1258 | 43249920.89 |
| 501394192 | 1255 | 176861446.06 |
| 508136644 | 1255 | 149776429.63 |
| 510089224 | 1250 | 75024406.27 |
| 503219924 | 1249 | 27658573.38 |
| 501559094 | 1245 | 35941169.73 |
| 507718640 | 1227 | 28715012.48 |
| 600000532 | 1227 | 4947589.79 |
| 503450189 | 1224 | 628218786.31 |
| 600072525 | 1222 | 63083892.30 |
| 505322730 | 1211 | 31331035.97 |
| 506874249 | 1205 | 61504926.14 |
| 600082490 | 1199 | 219887226.54 |
| 506808122 | 1193 | 59972052.38 |
| 506134466 | 1184 | 16067481.64 |
| 600027317 | 1183 | 50463864.04 |
| 506722422 | 1178 | 57668702.38 |
| 504884620 | 1174 | 49541152.05 |
| 503013366 | 1171 | 10905651.89 |
| 506579425 | 1169 | 62952481.21 |
| 680017763 | 1154 | 56632604.21 |
| 502661038 | 1152 | 68978580.32 |
| 503589780 | 1151 | 36585051.79 |
| 504828576 | 1147 | 38449879.63 |
| 506821480 | 1145 | 38036834.80 |
| 600010180 | 1145 | 44344226.50 |
| 501294163 | 1143 | 66991683.87 |
| 506617599 | 1142 | 51933398.75 |
| 502150319 | 1139 | 43299416.74 |
| 506811662 | 1136 | 47732119.54 |
| 600084914 | 1135 | 45127199.59 |
| 505941350 | 1132 | 84896439.13 |
| 502784083 | 1128 | 10862589.72 |
| 501280740 | 1126 | 76806911.84 |
| 509932584 | 1124 | 53425425.41 |
| 506785815 | 1121 | 36819147.13 |
| 501112049 | 1119 | 44469411.33 |
| 508184509 | 1112 | 93097007.34 |
| 671000497 | 1107 | 58791178.14 |
| 501345361 | 1097 | 34623509.61 |
| 509436595 | 1097 | 149167826.25 |
| 509479600 | 1087 | 58548353.30 |
| 508786193 | 1086 | 81202456.09 |
| 501205551 | 1084 | 90904679.20 |
| 506302970 | 1074 | 64018747.98 |
| 600013855 | 1074 | 26215310.94 |
| 505656000 | 1072 | 64665171.97 |
| 505330334 | 1068 | 38381006.01 |
| 505311313 | 1058 | 55830179.65 |
| 508718872 | 1050 | 92492347.34 |
| 508331471 | 1039 | 153478058.36 |
| 510123210 | 1039 | 84136873.11 |
| 508203970 | 1029 | 23666783.58 |
| 504538314 | 1026 | 11220387.82 |
| 505586401 | 1021 | 42796936.37 |
| 500843139 | 1019 | 47070649.02 |
| 503190985 | 1015 | 20514363.18 |
| 506632920 | 1014 | 41903839.35 |
| 505037238 | 1010 | 134812995.39 |
| 501510184 | 1004 | 24923579.36 |
| 508345464 | 1004 | 157518414.38 |
| 506810267 | 1002 | 54055721.26 |
| 509133843 | 1002 | 204584446.37 |
| 508100496 | 1001 | 78357405.66 |
| 506641376 | 999 | 70082473.81 |
| 505211696 | 997 | 62408820.86 |
| 506572218 | 992 | 76649044.78 |
| 501067191 | 990 | 70971028.45 |
| 507396081 | 990 | 73361039.04 |
| 671001329 | 982 | 39871153.91 |
| 502857145 | 981 | 32699905.56 |
| 506920887 | 981 | 48131591.04 |
| 504322915 | 979 | 147935918.64 |
| 510878393 | 967 | 22881087.44 |
| 506215695 | 965 | 67269397.46 |
| 680020063 | 964 | 40107528.50 |
| 503311332 | 963 | 121255860.31 |
| 506608972 | 960 | 72432761.38 |
| 508741823 | 960 | 40806919.73 |
| 502130040 | 959 | 42632544.19 |
| 504853635 | 954 | 84614168.99 |
| 500906840 | 946 | 209857366.29 |
| 506841561 | 946 | 73699562.07 |
| 600014665 | 943 | 272751790.96 |
| 506642798 | 937 | 28851660.99 |
| 506854299 | 937 | 40494364.37 |
| 509126693 | 928 | 15120857.40 |
| 501121030 | 924 | 38875930.39 |
| 500700834 | 923 | 158943675.27 |
| 510148921 | 923 | 7184866.18 |
| 501275380 | 921 | 33635581.61 |
| 600014576 | 915 | 64708161.35 |
| 506538575 | 913 | 46338545.68 |
| 500715505 | 912 | 47874081.23 |
| 506829260 | 908 | 48306301.12 |
| 506613461 | 897 | 13332138.22 |
| 506783146 | 893 | 42177348.18 |
| 506963837 | 887 | 34639540.09 |
| 506896625 | 884 | 32866595.36 |
| 502083514 | 877 | 39426725.03 |
| 506787249 | 874 | 37112946.23 |
| 509107630 | 872 | 207248504.55 |
| 505932512 | 871 | 19690927.83 |
| 510306624 | 869 | 92526183.46 |
| 501175229 | 867 | 30681988.20 |
| 501399003 | 866 | 1841501.35 |
| 600027350 | 865 | 22215780.19 |
| 501135960 | 863 | 22659965.11 |
| 502834846 | 863 | 39083680.27 |
| 600015955 | 861 | 97795702.64 |
| 512103097 | 858 | 47907286.20 |
| 680014942 | 857 | 11055375.32 |
| 507040589 | 843 | 34548556.95 |
| 600081125 | 843 | 72664292.84 |
| 501373357 | 842 | 38349617.33 |
| 506612287 | 838 | 31481654.09 |
| 506834166 | 830 | 33015255.42 |
| 508754275 | 827 | 47097216.50 |
| 503692310 | 825 | 12659949.73 |
| 512012814 | 825 | 66487895.39 |
| 512013241 | 824 | 51228167.03 |
| 506816184 | 823 | 33211489.74 |
| 506809307 | 822 | 29437925.04 |
| 503966908 | 818 | 17066936.96 |
| 680047360 | 815 | 30502337.79 |
| 503761877 | 811 | 20393210.35 |
| 504448064 | 809 | 76503309.78 |
| 671000985 | 809 | 11867053.04 |
| 501073655 | 808 | 40388735.25 |
| 506812820 | 808 | 31081300.32 |
| 501273433 | 805 | 39729161.97 |
| 506801969 | 803 | 33682903.55 |
| 509574513 | 801 | 130875863.42 |
| 508184258 | 800 | 194971505.32 |
| 506556590 | 794 | 46459989.06 |
| 600013758 | 786 | 22796613.10 |
| 502444010 | 779 | 63025580.01 |
| 505908093 | 779 | 139510757.24 |
| 501272976 | 777 | 46507197.11 |
| 501494170 | 771 | 8851004.06 |
| 506814343 | 770 | 24125985.65 |
| 508160570 | 768 | 45011966.12 |
| 680021892 | 767 | 40026707.01 |
| 506806456 | 764 | 62929656.74 |
| 501222634 | 762 | 72331292.18 |
| 504296434 | 762 | 60893709.90 |
| 506091481 | 760 | 39096630.57 |
| 506632938 | 758 | 24609379.41 |
| 506792382 | 758 | 39960566.42 |
| 501262997 | 755 | 54067843.76 |
| 600074404 | 754 | 48211619.37 |
| 507013212 | 753 | 1980055.81 |
| 506824942 | 752 | 29809413.73 |
| 506851168 | 752 | 45600207.78 |
| 508519713 | 751 | 25821244.66 |
| 511244681 | 744 | 31324934.34 |
| 508717191 | 743 | 62851460.56 |
| 506697339 | 741 | 26165761.30 |
| 501227490 | 735 | 18591305.28 |
| 509309844 | 731 | 52622458.61 |
| 506892646 | 730 | 35510977.31 |
| 506912833 | 721 | 36704796.31 |
| 503876321 | 720 | 79795582.64 |
| 504288806 | 719 | 29863274.68 |
| 506809560 | 719 | 21134826.05 |
| 506822680 | 716 | 59009715.05 |
| 506859487 | 713 | 39770999.88 |
| 671000527 | 710 | 42190963.08 |
| 501158740 | 704 | 69132239.64 |
| 510739024 | 704 | 72054272.83 |
| 506738914 | 703 | 58774582.53 |
| 680033548 | 703 | 21184770.97 |
| 501121536 | 699 | 31541117.00 |
| 506824152 | 699 | 34515787.90 |
| 506788490 | 696 | 24696100.90 |
| 506659682 | 692 | 33072346.31 |
| 506735524 | 687 | 39726070.43 |
| 503720364 | 684 | 15466292.89 |
| 501120149 | 682 | 51136185.06 |
| 506676056 | 681 | 42312018.48 |
| 506609553 | 678 | 36868882.01 |
| 506881784 | 677 | 39699799.69 |
| 506728897 | 674 | 27272399.87 |
| 506865517 | 674 | 22191742.18 |
| 600080986 | 669 | 18896145.72 |
| 511026340 | 667 | 43527343.58 |
| 501563563 | 665 | 3442653.61 |
| 506605930 | 663 | 23050904.80 |
| 502789824 | 661 | 14247992.50 |
| 671001310 | 661 | 47774956.10 |
| 500960950 | 660 | 51725388.11 |
| 512074410 | 660 | 12481840.83 |
| 502237490 | 658 | 44001498.99 |
| 600075516 | 657 | 1137785.08 |
| 501258027 | 654 | 20553053.10 |
| 505176300 | 651 | 233266641.87 |
| 505954702 | 651 | 18458238.53 |
| 506818098 | 651 | 23048880.54 |
| 504430823 | 648 | 1927657.33 |
| 503730947 | 646 | 28440850.14 |
| 600011712 | 643 | 46768072.11 |
| 502174153 | 642 | 22247632.21 |
| 506753905 | 640 | 26446440.88 |
| 506855368 | 640 | 26121291.61 |
| 507103742 | 640 | 23634704.92 |
| 506361527 | 636 | 13669923.54 |
| 502678917 | 635 | 14180353.34 |
| 505377802 | 634 | 28964309.78 |
| 506818829 | 634 | 37426530.46 |
| 505174839 | 632 | 43804655.46 |
| 505592940 | 631 | 22352932.80 |
| 680011439 | 628 | 16749777.26 |
| 501143718 | 627 | 22810625.43 |
| 501834117 | 626 | 18408536.05 |
| 600084248 | 626 | 1983636.11 |
| 506693651 | 625 | 40617986.22 |
| 600082512 | 622 | 122181453.51 |
| 501156003 | 621 | 29237345.40 |
| 505676770 | 619 | 37168065.60 |
| 506657957 | 619 | 25777806.58 |
| 672001691 | 619 | 275745.48 |
| 500498601 | 618 | 134313817.37 |
| 501177256 | 618 | 19304237.85 |
| 600081583 | 616 | 10448471.86 |
| 501389660 | 612 | 22905510.90 |
| 505587815 | 612 | 125398540.97 |
| 503279765 | 609 | 42845040.63 |
| 507330609 | 608 | 14253893.45 |
| 506967107 | 606 | 27066933.03 |
| 510857043 | 604 | 7941680.02 |
| 600015467 | 601 | 41531022.73 |
| 506886964 | 597 | 33347622.46 |
| 505600005 | 593 | 116760730.19 |
| 502173297 | 589 | 57625750.43 |
| 504300156 | 588 | 18100180.20 |
| 504987682 | 586 | 16206237.58 |
| 506772446 | 586 | 27321635.70 |
| 680038671 | 585 | 17416134.79 |
| 671000470 | 581 | 234450615.86 |
| 508200237 | 578 | 18297166.77 |
| 502488603 | 575 | 22815463.07 |
| 600055140 | 575 | 46172117.38 |
| 506625419 | 573 | 25777094.59 |
| 600037100 | 572 | 52801010.60 |
| 506659968 | 568 | 14923268.38 |
| 600032205 | 567 | 27297747.59 |
| 501305564 | 566 | 28141034.86 |
| 504791834 | 566 | 11846660.81 |
| 508881048 | 566 | 14343930.72 |
| 501058834 | 564 | 17266239.06 |
| 505203731 | 557 | 10597509.14 |
| 508188423 | 556 | 62532760.62 |
| 501305734 | 554 | 40184472.49 |
| 506770664 | 553 | 37870789.31 |
| 600084809 | 553 | 14010184.45 |
| 504845535 | 551 | 43438350.64 |
| 501290206 | 547 | 28367735.96 |
| 501775501 | 547 | 41534373.11 |
| 510342647 | 545 | 61954863.81 |
| 507401778 | 542 | 5774298.32 |
| 506666018 | 540 | 32876004.10 |
| 506829197 | 537 | 34716809.71 |
| 680015973 | 537 | 25069283.75 |
| 506852032 | 536 | 40686735.78 |
| 506882713 | 536 | 26522004.66 |
| 506361381 | 535 | 32815079.32 |
| 512076278 | 534 | 45936548.39 |
| 501937471 | 532 | 38337965.09 |
| 600083349 | 529 | 17955092.22 |
