게임 규칙과 기록표

개별 기록

id Team Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
3 20178057 동아시아
4 20172802 1234
6 20173902 고래
7 20182804 홀짝2
8 20153302 원예
9 20186203 404
10 20173301 우리
13 20155404 짝짝
14 20173505 17
15 20165103 홀짝5
18 20185114 공주
19 20185214 홀짝5
20 20153808 박김
23 20165503 KB
24 20176211 나효니
26 20185115 A3
27 20183909 블랙
28 20186217 ?
30 20163006 울끈불끈
32 20175121 블랙1
34 20185225 너구리
35 20145217 L
36 20143112 14
37 20145220 14
38 20151206 개구리
40 20135214 희찬
41 20185232 A1
43 20155214 김심
44 20143118 KB
45 20173617 홀짝1
46 20182855 5152
52 20145227 박김
53 20134214 1
54 20143816 A3
55 20182866 박민재이종화
57 20143720 짱절미
58 20186233 11
59 20143123 동아시아
61 20175412 1234
62 20121613 가비
63 20181041 블랙1
64 20185414 가비
66 20144270 뽀리뽀리
67 20154223 세번째
68 20173921 A1
69 20182622 새싹
70 20186137 너구리
71 20186139 블랙
72 20183924 언청+경영
73 20186240 404
75 20181620 세번째
76 20163929 경영언어병리
77 20165318 박수
78 20157076 경영언어병리
79 20154231 크리스마스
80 20173317 우리
81 20176260 새싹
82 20145416 이세온신은정
83 20144228 신임
85 20172857 김심
86 20135330 당근
87 20184128 영중외잠만보
88 20173525 울끈불끈
89 20173933 양슬기허지현
90 20123223 고래
92 20185415 크리스마스
93 20173526 A2
94 20176264 뽀리뽀리
95 20185142 A2
97 20172328 L
98 20163634 원예
100 20171064 17
102 20185150 하희
103 20176268 나효니
104 20183941 22
105 20165323 홀짝4
106 20122761 박수
108 20184136 영중외잠만보
110 20143141 이세온신은정
111 20173634 22
112 20182944 언청+경영
113 20155335 목도리
114 20125251 확률
115 20132904 박민재이종화
116 20186263 솔탈기
117 20186266 하희
118 20182959 5152
119 20186268 솔탈기
120 20165524 이조
121 20161079 개구리
123 20186161 신임
124 20185424 이름보소
125 20176165 홀짝3
126 20185425 이름보소
128 20155339 홀짝4
129 20185165 공주
130 20172351 ?
131 20186292 홀짝1
132 20185167 짱절미
133 20185297 이조
135 20132429 목도리
136 20186170 수요일
137 20176294 홀짝3
138 20173045 경최
139 20173047 경최
142 20175262 짝짝
144 20173966 당근
145 20111642 희찬
146 20155348 홀짝2
147 20176176 11
148 20132364 양슬기허지현
150 20185306 1
151 20173968 수요일
152 20173650 확률

팀별 기록

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
동아시아 짝짝 홀짝 홀홀 짝짝 짝짝 홀짝 홀짝 짝짝 짝짝 짝짝
1234 짝홀 홀홀 짝짝 짝홀 홀짝 홀홀 홀짝 짝짝 홀짝 홀홀
고래 짝홀 홀홀 짝짝 홀홀 홀짝 홀홀 홀홀 짝짝 홀짝 짝홀
홀짝2 홀짝 짝짝 짝짝 홀짝 짝짝 홀짝 홀짝 홀짝 짝짝 홀짝
원예 짝짝 짝짝 홀짝 짝짝 홀홀 홀홀 홀짝 짝짝 홀짝 짝홀
404 짝짝 짝짝 짝홀 홀홀 홀홀 홀짝 홀짝 짝홀 짝홀 짝홀
우리 짝홀 짝홀 짝홀 짝홀 짝홀 홀홀 홀홀 홀홀 홀홀 홀홀
짝짝 짝짝 짝짝 홀홀 짝홀 홀짝 짝홀 홀짝 짝짝 짝홀 홀짝
17 짝홀 홀짝 홀짝 짝홀 짝홀 짝짝 홀홀 홀짝 홀홀 짝짝
홀짝5 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝
공주 홀짝 짝홀 홀짝 홀짝 짝짝 홀홀 짝홀 홀짝 짝홀 짝짝
박김 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝
KB 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 홀홀
나효니 짝짝 홀짝 짝홀 짝짝 홀짝 짝짝 짝홀 짝짝 짝짝 짝짝
A3 짝홀 짝홀 짝홀 홀짝 짝홀 짝짝 홀홀 홀홀 짝짝 짝짝
블랙 홀홀 홀짝 짝홀 짝짝 홀홀 홀짝 짝홀 짝짝 홀홀 홀짝
? 홀홀 홀홀 홀짝 짝짝 홀짝 짝홀 짝홀 짝짝 홀홀 홀홀
울끈불끈 홀홀 홀홀 홀짝 홀짝 홀짝 홀홀 홀홀 홀짝 홀홀 홀홀
블랙1 홀홀 홀짝 홀짝 짝짝 홀홀 짝짝 짝짝 짝홀 홀짝 홀짝
너구리 짝홀 짝홀 짝짝 짝홀 짝홀 짝홀 홀짝 홀짝 짝홀 홀홀
L 홀짝 짝짝 짝짝 짝짝 홀짝 홀짝 짝짝 홀짝 짝짝 홀짝
14 짝홀 짝홀 짝홀 짝홀 짝홀 홀짝 홀짝 홀짝 홀짝 홀짝
개구리 짝홀 홀홀 짝짝 짝짝 홀홀 짝홀 짝짝 홀짝 홀홀 짝짝
희찬 홀홀 홀홀 홀짝 짝홀 짝짝 홀짝 홀짝 짝홀 짝짝 짝홀
A1 짝홀 짝홀 짝홀 짝홀 짝홀 짝홀 짝홀 짝홀 짝홀 짝홀
김심 홀짝 짝홀 짝홀 홀홀 홀짝 짝짝 짝짝 홀홀 홀짝 짝짝
홀짝1 홀짝 홀홀 짝짝 짝짝 홀홀 짝짝 홀짝 짝홀 짝짝 홀홀
5152 짝홀 짝짝 홀짝 홀홀 짝짝 짝홀 홀짝 홀홀 홀짝 홀짝
1 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝
박민재이종화 홀홀 짝짝 짝홀 홀홀 짝홀 홀짝 홀짝 짝짝 홀홀 짝홀
짱절미 홀짝 짝홀 홀홀 짝홀 짝홀 홀짝 홀짝 홀짝 짝짝 짝짝
11 짝짝 짝짝 짝홀 짝짝 짝홀 짝짝 짝홀 짝짝 짝홀 짝짝
가비 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝 짝짝
뽀리뽀리 짝홀 짝짝 짝짝 짝짝 홀짝 홀짝 홀짝 홀짝 짝홀 짝짝
세번째 짝홀 홀짝 홀홀 홀짝 짝홀 짝짝 홀홀 짝짝 홀홀 짝짝
새싹 홀짝 홀홀 짝홀 짝홀 홀짝 짝짝 홀짝 짝홀 짝짝 홀홀
언청+경영 짝홀 짝짝 홀홀 짝짝 홀홀 홀홀 짝짝 짝짝 홀짝 짝홀
경영언어병리 짝짝 짝홀 짝짝 홀짝 짝홀 홀홀 홀짝 짝홀 홀짝 홀짝
박수 홀짝 짝홀 짝홀 홀짝 홀짝 짝홀 짝홀 홀짝 짝짝 짝짝
크리스마스 홀짝 짝짝 짝짝 홀짝 홀짝 홀짝 짝짝 홀짝 짝짝 짝짝
이세온신은정 짝홀 홀홀 홀홀 짝짝 홀짝 홀홀 홀홀 짝짝 짝짝 홀홀
신임 짝짝 홀짝 짝홀 홀짝 홀홀 짝홀 홀짝 짝홀 홀짝 짝짝
당근 홀짝 홀홀 짝짝 홀홀 짝홀 홀짝 짝홀 짝짝 홀홀 짝홀
영중외잠만보 홀짝 홀홀 짝홀 짝짝 짝홀 홀홀 홀짝 홀홀 홀홀 홀짝
양슬기허지현 짝짝 홀홀 짝홀 홀홀 홀홀 짝짝 짝홀 홀홀 짝짝 홀홀
A2 짝홀 홀홀 짝짝 홀홀 짝홀 홀짝 짝짝 홀홀 홀짝 짝짝
하희 짝홀 홀짝 홀짝 짝홀 짝홀 짝홀 홀짝 홀짝 짝짝 홀홀
22 짝짝 홀짝 짝홀 짝홀 홀홀 홀짝 홀홀 짝짝 짝짝 홀홀
홀짝4 홀홀 짝홀 짝홀 홀홀 홀홀 홀홀 짝홀 짝홀 홀홀 홀홀
목도리 홀짝 홀홀 짝짝 짝홀 홀홀 짝짝 짝짝 홀짝 짝짝 짝홀
확률 짝짝 홀짝 홀홀 짝홀 짝홀 짝홀 홀짝 짝짝 짝홀 홀홀
솔탈기 짝홀 짝홀 홀짝 홀짝 짝홀 홀짝 홀짝 짝홀 홀홀 짝짝
이조 짝짝 짝짝 짝홀 홀짝 홀홀 짝짝 홀짝 짝홀 홀홀 짝짝
이름보소 홀홀 홀홀 짝홀 짝짝 홀짝 홀홀 짝짝 홀짝 홀짝 짝홀
홀짝3 짝홀 짝홀 홀짝 홀짝 짝홀 홀짝 홀짝 짝홀 짝홀 홀짝
수요일 짝짝 짝짝 홀홀 짝짝 홀짝 홀홀 짝홀 홀짝 홀홀 짝홀
경최 짝홀 짝짝 홀홀 짝홀 홀짝 짝홀 짝짝 홀홀 짝짝 짝짝

게임 규칙에 따른 점수

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
동아시아 3 6 -3 3 3 6 6 3 3 3
동아시아 3 -6 -3 3 3 -6 -6 3 3 3
1234 -6 -3 3 -6 6 -3 6 3 6 -3
1234 6 -3 3 6 -6 -3 -6 3 -6 -3
고래 -6 -3 3 -3 6 -3 -3 3 6 -6
고래 6 -3 3 -3 -6 -3 -3 3 -6 6
홀짝2 6 3 3 6 3 6 6 6 3 6
홀짝2 -6 3 3 -6 3 -6 -6 -6 3 -6
원예 3 3 6 3 -3 -3 6 3 6 -6
원예 3 3 -6 3 -3 -3 -6 3 -6 6
404 3 3 -6 -3 -3 6 6 -6 -6 -6
404 3 3 6 -3 -3 -6 -6 6 6 6
우리 -6 -6 -6 -6 -6 -3 -3 -3 -3 -3
우리 6 6 6 6 6 -3 -3 -3 -3 -3
짝짝 3 3 -3 -6 6 -6 6 3 -6 6
짝짝 3 3 -3 6 -6 6 -6 3 6 -6
17 -6 6 6 -6 -6 3 -3 6 -3 3
17 6 -6 -6 6 6 3 -3 -6 -3 3
홀짝5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
홀짝5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
공주 6 -6 6 6 3 -3 -6 6 -6 3
공주 -6 6 -6 -6 3 -3 6 -6 6 3
박김 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
박김 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
KB 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -3
KB 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -3
나효니 3 6 -6 3 6 3 -6 3 3 3
나효니 3 -6 6 3 -6 3 6 3 3 3
A3 -6 -6 -6 6 -6 3 -3 -3 3 3
A3 6 6 6 -6 6 3 -3 -3 3 3
블랙 -3 6 -6 3 -3 6 -6 3 -3 6
블랙 -3 -6 6 3 -3 -6 6 3 -3 -6
? -3 -3 6 3 6 -6 -6 3 -3 -3
? -3 -3 -6 3 -6 6 6 3 -3 -3
울끈불끈 -3 -3 6 6 6 -3 -3 6 -3 -3
울끈불끈 -3 -3 -6 -6 -6 -3 -3 -6 -3 -3
블랙1 -3 6 6 3 -3 3 3 -6 6 6
블랙1 -3 -6 -6 3 -3 3 3 6 -6 -6
너구리 -6 -6 3 -6 -6 -6 6 6 -6 -3
너구리 6 6 3 6 6 6 -6 -6 6 -3
L 6 3 3 3 6 6 3 6 3 6
L -6 3 3 3 -6 -6 3 -6 3 -6
14 -6 -6 -6 -6 -6 6 6 6 6 6
14 6 6 6 6 6 -6 -6 -6 -6 -6
개구리 -6 -3 3 3 -3 -6 3 6 -3 3
개구리 6 -3 3 3 -3 6 3 -6 -3 3
희찬 -3 -3 6 -6 3 6 6 -6 3 -6
희찬 -3 -3 -6 6 3 -6 -6 6 3 6
A1 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
A1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
김심 6 -6 -6 -3 6 3 3 -3 6 3
김심 -6 6 6 -3 -6 3 3 -3 -6 3
홀짝1 6 -3 3 3 -3 3 6 -6 3 -3
홀짝1 -6 -3 3 3 -3 3 -6 6 3 -3
5152 -6 3 6 -3 3 -6 6 -3 6 6
5152 6 3 -6 -3 3 6 -6 -3 -6 -6
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
박민재이종화 -3 3 -6 -3 -6 6 6 3 -3 -6
박민재이종화 -3 3 6 -3 6 -6 -6 3 -3 6
짱절미 6 -6 -3 -6 -6 6 6 6 3 3
짱절미 -6 6 -3 6 6 -6 -6 -6 3 3
11 3 3 -6 3 -6 3 -6 3 -6 3
11 3 3 6 3 6 3 6 3 6 3
가비 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
가비 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
뽀리뽀리 -6 3 3 3 6 6 6 6 -6 3
뽀리뽀리 6 3 3 3 -6 -6 -6 -6 6 3
세번째 -6 6 -3 6 -6 3 -3 3 -3 3
세번째 6 -6 -3 -6 6 3 -3 3 -3 3
새싹 6 -3 -6 -6 6 3 6 -6 3 -3
새싹 -6 -3 6 6 -6 3 -6 6 3 -3
언청+경영 -6 3 -3 3 -3 -3 3 3 6 -6
언청+경영 6 3 -3 3 -3 -3 3 3 -6 6
경영언어병리 3 -6 3 6 -6 -3 6 -6 6 6
경영언어병리 3 6 3 -6 6 -3 -6 6 -6 -6
박수 6 -6 -6 6 6 -6 -6 6 3 3
박수 -6 6 6 -6 -6 6 6 -6 3 3
크리스마스 6 3 3 6 6 6 3 6 3 3
크리스마스 -6 3 3 -6 -6 -6 3 -6 3 3
이세온신은정 -6 -3 -3 3 6 -3 -3 3 3 -3
이세온신은정 6 -3 -3 3 -6 -3 -3 3 3 -3
신임 3 6 -6 6 -3 -6 6 -6 6 3
신임 3 -6 6 -6 -3 6 -6 6 -6 3
당근 6 -3 3 -3 -6 6 -6 3 -3 -6
당근 -6 -3 3 -3 6 -6 6 3 -3 6
영중외잠만보 6 -3 -6 3 -6 -3 6 -3 -3 6
영중외잠만보 -6 -3 6 3 6 -3 -6 -3 -3 -6
양슬기허지현 3 -3 -6 -3 -3 3 -6 -3 3 -3
양슬기허지현 3 -3 6 -3 -3 3 6 -3 3 -3
A2 -6 -3 3 -3 -6 6 3 -3 6 3
A2 6 -3 3 -3 6 -6 3 -3 -6 3
하희 -6 6 6 -6 -6 -6 6 6 3 -3
하희 6 -6 -6 6 6 6 -6 -6 3 -3
22 3 6 -6 -6 -3 6 -3 3 3 -3
22 3 -6 6 6 -3 -6 -3 3 3 -3
홀짝4 -3 -6 -6 -3 -3 -3 -6 -6 -3 -3
홀짝4 -3 6 6 -3 -3 -3 6 6 -3 -3
목도리 6 -3 3 -6 -3 3 3 6 3 -6
목도리 -6 -3 3 6 -3 3 3 -6 3 6
확률 3 6 -3 -6 -6 -6 6 3 -6 -3
확률 3 -6 -3 6 6 6 -6 3 6 -3
솔탈기 -6 -6 6 6 -6 6 6 -6 -3 3
솔탈기 6 6 -6 -6 6 -6 -6 6 -3 3
이조 3 3 -6 6 -3 3 6 -6 -3 3
이조 3 3 6 -6 -3 3 -6 6 -3 3
이름보소 -3 -3 -6 3 6 -3 3 6 6 -6
이름보소 -3 -3 6 3 -6 -3 3 -6 -6 6
홀짝3 -6 -6 6 6 -6 6 6 -6 -6 6
홀짝3 6 6 -6 -6 6 -6 -6 6 6 -6
수요일 3 3 -3 3 6 -3 -6 6 -3 -6
수요일 3 3 -3 3 -6 -3 6 -6 -3 6
경최 -6 3 -3 -6 6 -6 3 -3 3 3
경최 6 3 -3 6 -6 6 3 -3 3 3

팀별 점수

학번 1회차 2회차 3회차 4회차 5회차 6회차 7회차 8회차 9회차 10회차 총점
20178057 동아시아 3 6 -3 3 3 6 6 3 3 3 33
20143123 동아시아 3 -6 -3 3 3 -6 -6 3 3 3 -3
20172802 1234 -6 -3 3 -6 6 -3 6 3 6 -3 3
20175412 1234 6 -3 3 6 -6 -3 -6 3 -6 -3 -9
20173902 고래 -6 -3 3 -3 6 -3 -3 3 6 -6 -6
20123223 고래 6 -3 3 -3 -6 -3 -3 3 -6 6 -6
20182804 홀짝2 6 3 3 6 3 6 6 6 3 6 48
20155348 홀짝2 -6 3 3 -6 3 -6 -6 -6 3 -6 -24
20153302 원예 3 3 6 3 -3 -3 6 3 6 -6 18
20163634 원예 3 3 -6 3 -3 -3 -6 3 -6 6 -6
20186203 404 3 3 -6 -3 -3 6 6 -6 -6 -6 -12
20186240 404 3 3 6 -3 -3 -6 -6 6 6 6 12
20173301 우리 -6 -6 -6 -6 -6 -3 -3 -3 -3 -3 -45
20173317 우리 6 6 6 6 6 -3 -3 -3 -3 -3 15
20155404 짝짝 3 3 -3 -6 6 -6 6 3 -6 6 6
20175262 짝짝 3 3 -3 6 -6 6 -6 3 6 -6 6
20173505 17 -6 6 6 -6 -6 3 -3 6 -3 3 0
20171064 17 6 -6 -6 6 6 3 -3 -6 -3 3 0
20165103 홀짝5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
20185214 홀짝5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
20185114 공주 6 -6 6 6 3 -3 -6 6 -6 3 9
20185165 공주 -6 6 -6 -6 3 -3 6 -6 6 3 -3
20153808 박김 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
20145227 박김 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
20165503 KB 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -3 24
20143118 KB 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -3 24
20176211 나효니 3 6 -6 3 6 3 -6 3 3 3 18
20176268 나효니 3 -6 6 3 -6 3 6 3 3 3 18
20185115 A3 -6 -6 -6 6 -6 3 -3 -3 3 3 -15
20143816 A3 6 6 6 -6 6 3 -3 -3 3 3 21
20183909 블랙 -3 6 -6 3 -3 6 -6 3 -3 6 3
20186139 블랙 -3 -6 6 3 -3 -6 6 3 -3 -6 -9
20186217 ? -3 -3 6 3 6 -6 -6 3 -3 -3 -6
20172351 ? -3 -3 -6 3 -6 6 6 3 -3 -3 -6
20163006 울끈불끈 -3 -3 6 6 6 -3 -3 6 -3 -3 6
20173525 울끈불끈 -3 -3 -6 -6 -6 -3 -3 -6 -3 -3 -42
20175121 블랙1 -3 6 6 3 -3 3 3 -6 6 6 21
20181041 블랙1 -3 -6 -6 3 -3 3 3 6 -6 -6 -15
20185225 너구리 -6 -6 3 -6 -6 -6 6 6 -6 -3 -24
20186137 너구리 6 6 3 6 6 6 -6 -6 6 -3 24
20145217 L 6 3 3 3 6 6 3 6 3 6 45
20172328 L -6 3 3 3 -6 -6 3 -6 3 -6 -15
20143112 14 -6 -6 -6 -6 -6 6 6 6 6 6 0
20145220 14 6 6 6 6 6 -6 -6 -6 -6 -6 0
20151206 개구리 -6 -3 3 3 -3 -6 3 6 -3 3 -3
20161079 개구리 6 -3 3 3 -3 6 3 -6 -3 3 9
20135214 희찬 -3 -3 6 -6 3 6 6 -6 3 -6 0
20111642 희찬 -3 -3 -6 6 3 -6 -6 6 3 6 0
20185232 A1 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -60
20173921 A1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60
20155214 김심 6 -6 -6 -3 6 3 3 -3 6 3 9
20172857 김심 -6 6 6 -3 -6 3 3 -3 -6 3 -3
20173617 홀짝1 6 -3 3 3 -3 3 6 -6 3 -3 9
20186292 홀짝1 -6 -3 3 3 -3 3 -6 6 3 -3 -3
20182855 5152 -6 3 6 -3 3 -6 6 -3 6 6 12
20182959 5152 6 3 -6 -3 3 6 -6 -3 -6 -6 -12
20134214 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
20185306 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
20182866 박민재이종화 -3 3 -6 -3 -6 6 6 3 -3 -6 -9
20132904 박민재이종화 -3 3 6 -3 6 -6 -6 3 -3 6 3
20143720 짱절미 6 -6 -3 -6 -6 6 6 6 3 3 9
20185167 짱절미 -6 6 -3 6 6 -6 -6 -6 3 3 -3
20186233 11 3 3 -6 3 -6 3 -6 3 -6 3 -6
20176176 11 3 3 6 3 6 3 6 3 6 3 42
20121613 가비 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
20185414 가비 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
20144270 뽀리뽀리 -6 3 3 3 6 6 6 6 -6 3 24
20176264 뽀리뽀리 6 3 3 3 -6 -6 -6 -6 6 3 0
20154223 세번째 -6 6 -3 6 -6 3 -3 3 -3 3 0
20181620 세번째 6 -6 -3 -6 6 3 -3 3 -3 3 0
20182622 새싹 6 -3 -6 -6 6 3 6 -6 3 -3 0
20176260 새싹 -6 -3 6 6 -6 3 -6 6 3 -3 0
20183924 언청+경영 -6 3 -3 3 -3 -3 3 3 6 -6 -3
20182944 언청+경영 6 3 -3 3 -3 -3 3 3 -6 6 9
20163929 경영언어병리 3 -6 3 6 -6 -3 6 -6 6 6 9
20157076 경영언어병리 3 6 3 -6 6 -3 -6 6 -6 -6 -3
20165318 박수 6 -6 -6 6 6 -6 -6 6 3 3 6
20122761 박수 -6 6 6 -6 -6 6 6 -6 3 3 6
20154231 크리스마스 6 3 3 6 6 6 3 6 3 3 45
20185415 크리스마스 -6 3 3 -6 -6 -6 3 -6 3 3 -15
20145416 이세온신은정 -6 -3 -3 3 6 -3 -3 3 3 -3 -6
20143141 이세온신은정 6 -3 -3 3 -6 -3 -3 3 3 -3 -6
20144228 신임 3 6 -6 6 -3 -6 6 -6 6 3 9
20186161 신임 3 -6 6 -6 -3 6 -6 6 -6 3 -3
20135330 당근 6 -3 3 -3 -6 6 -6 3 -3 -6 -9
20173966 당근 -6 -3 3 -3 6 -6 6 3 -3 6 3
20184128 영중외잠만보 6 -3 -6 3 -6 -3 6 -3 -3 6 -3
20184136 영중외잠만보 -6 -3 6 3 6 -3 -6 -3 -3 -6 -15
20173933 양슬기허지현 3 -3 -6 -3 -3 3 -6 -3 3 -3 -18
20132364 양슬기허지현 3 -3 6 -3 -3 3 6 -3 3 -3 6
20173526 A2 -6 -3 3 -3 -6 6 3 -3 6 3 0
20185142 A2 6 -3 3 -3 6 -6 3 -3 -6 3 0
20185150 하희 -6 6 6 -6 -6 -6 6 6 3 -3 0
20186266 하희 6 -6 -6 6 6 6 -6 -6 3 -3 0
20183941 22 3 6 -6 -6 -3 6 -3 3 3 -3 0
20173634 22 3 -6 6 6 -3 -6 -3 3 3 -3 0
20165323 홀짝4 -3 -6 -6 -3 -3 -3 -6 -6 -3 -3 -42
20155339 홀짝4 -3 6 6 -3 -3 -3 6 6 -3 -3 6
20155335 목도리 6 -3 3 -6 -3 3 3 6 3 -6 6
20132429 목도리 -6 -3 3 6 -3 3 3 -6 3 6 6
20125251 확률 3 6 -3 -6 -6 -6 6 3 -6 -3 -12
20173650 확률 3 -6 -3 6 6 6 -6 3 6 -3 12
20186263 솔탈기 -6 -6 6 6 -6 6 6 -6 -3 3 0
20186268 솔탈기 6 6 -6 -6 6 -6 -6 6 -3 3 0
20165524 이조 3 3 -6 6 -3 3 6 -6 -3 3 6
20185297 이조 3 3 6 -6 -3 3 -6 6 -3 3 6
20185424 이름보소 -3 -3 -6 3 6 -3 3 6 6 -6 3
20185425 이름보소 -3 -3 6 3 -6 -3 3 -6 -6 6 -9
20176165 홀짝3 -6 -6 6 6 -6 6 6 -6 -6 6 0
20176294 홀짝3 6 6 -6 -6 6 -6 -6 6 6 -6 0
20186170 수요일 3 3 -3 3 6 -3 -6 6 -3 -6 0
20173968 수요일 3 3 -3 3 -6 -3 6 -6 -3 6 0
20173045 경최 -6 3 -3 -6 6 -6 3 -3 3 3 -6
20173047 경최 6 3 -3 6 -6 6 3 -3 3 3 18

협동이 매우 잘된 팀

학번 1회차 2회차 3회차 4회차 5회차 6회차 7회차 8회차 9회차 10회차 총점
19 20165103 홀짝5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
20 20185214 홀짝5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
23 20153808 박김 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
24 20145227 박김 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
57 20134214 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
58 20185306 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
65 20121613 가비 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
66 20185414 가비 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

협동이 비교적 잘된 팀 (팀점수 48점 이상)

학번 1회차 2회차 3회차 4회차 5회차 6회차 7회차 8회차 9회차 10회차 총점
25 20165503 KB 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -3 24
26 20143118 KB 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -3 24

협동이 잘 안되는 팀 (팀 점수 -30점 이하거나 점수 차이 60점 이상)

학번 1회차 2회차 3회차 4회차 5회차 6회차 7회차 8회차 9회차 10회차 총점
7 20182804 홀짝2 6 3 3 6 3 6 6 6 3 6 48
8 20155348 홀짝2 -6 3 3 -6 3 -6 -6 -6 3 -6 -24
13 20173301 우리 -6 -6 -6 -6 -6 -3 -3 -3 -3 -3 -45
14 20173317 우리 6 6 6 6 6 -3 -3 -3 -3 -3 15
35 20163006 울끈불끈 -3 -3 6 6 6 -3 -3 6 -3 -3 6
36 20173525 울끈불끈 -3 -3 -6 -6 -6 -3 -3 -6 -3 -3 -42
49 20185232 A1 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -60
50 20173921 A1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60
97 20165323 홀짝4 -3 -6 -6 -3 -3 -3 -6 -6 -3 -3 -42
98 20155339 홀짝4 -3 6 6 -3 -3 -3 6 6 -3 -3 6