library(car)
## Loading required package: carData
library(stargazer)
##
## Please cite as:
## Hlavac, Marek (2018). stargazer: Well-Formatted Regression and Summary Statistics Tables.
## R package version 5.2.2. https://CRAN.R-project.org/package=stargazer
library(survey)
## Loading required package: grid
## Loading required package: Matrix
## Loading required package: survival
##
## Attaching package: 'survey'
## The following object is masked from 'package:graphics':
##
## dotchart
library(questionr)
library(foreign)
library(dplyr)
##
## Attaching package: 'dplyr'
## The following object is masked from 'package:car':
##
## recode
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
## filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
##
## intersect, setdiff, setequal, union
brfss2017=read.xport("~/Desktop/DataFolder/brfss.XPT ")
#Marital Status; Are you? (marital status): 1 Married, 2 Divorced, 3 Widowed, 4 Seprarated, 5 Never married, 6 Partner, 9 Refuse
brfss2017$marital<-Recode(brfss2017$MARITAL,recodes="1='b-Married';5='a-Single';2:4='c-D/W/S';6='partner';else=NA",as.factor=T)
#Sexual Orientation; Do you consider yourself to be? (sexual orientation): 1 Straight, 2 Gay, 3 Bisexual, 4 Other, 7 Don't know, 9 Refuse
brfss2017$sxorient<-Recode(brfss2017$SXORIENT,recodes="1='a-Straight';2='b-Gay';3='Bisexual';4:7='Other';else=NA",as.factor=T)
#Income
brfss2017$income<-Recode(brfss2017$INCOME2,recodes="1:3='<$20k';4:5='$20k<$35k';6='35k<50k';7='50k<75';8='>75k';else=NA",as.factor=T)
#Age
brfss2017$age<-Recode(brfss2017$X_AGE_G, recodes="1='18-24';2='25-34';3='35-44';4='45-54';5='55-64';6='65+';else=NA",as.factor=T)
#Education
brfss2017$educ<-Recode(brfss2017$EDUCA, recodes="1:2='0Prim'; 3='1somehs'; 4='2hsgrad'; 5='3somecol'; 6='4colgrad';9=NA", as.factor=T)
brfss2017$educ<-relevel(brfss2017$educ, ref='0Prim')
#Cholesterol; Have you EVER been told by a doctor that your cholesterol is high? 1 Yes, 2 No, 7 Dont know, 9 Refuse
brfss2017$choles<-Recode(brfss2017$TOLDHI2,recodes="1='Y';2='N';else=NA",as.factor=T)
#Blood Pressure; Are you currently taking medicine for blood Pressure? 1 Yes, 2 No, 7 Dont know, 9 Refuse
brfss2017$blpressure<-Recode(brfss2017$BPMEDS,recodes="1='Y';2='N';else=NA",as.factor=T)
#Health Insurance; Do you have health care coverage? 1 Yes, 2 No, 7 Dont know, 9 Refuse
brfss2017$hlthinsur<-Recode(brfss2017$HLTHPLN1,recodes="1='Y';2='N';else=NA",as.factor=T)
#DR Checkup; Had a doctor checkup with the last...? 1 year, 2 years, 5 years, 5+ years
brfss2017$checkup<-Recode(brfss2017$CHECKUP1,recodes="1='1 year';2='2 years';3='5 years';4='5+ years';else=NA",as.factor=T)
#Live in a Safe Neighborhood; How safe from crime do you consider your neighborhood to be? 1 Extremely Safe, 2 Safe, 3 Unsafe, 4 Extremely Unsafe, 7 Don't know, 9 Refuse
brfss2017$safeneigh<-Recode(brfss2017$HOWSAFE1,recodes="1:2='Safe';3:4='Unsafe';else=NA",as.factor=T)
#Mental Health; How many days during the past 30 days was your mental health not good? 1-30, 88 None, 77 Don't Know, 99 Refuse
brfss2017$menth<-Recode(brfss2017$MENTHLTH,recodes="88=0;77=NA;99=NA")
#Interaction between marital status and sexual orientation
brfss2017$int<-interaction(brfss2017$marital,brfss2017$sxorient)
brfss2017$int<-as.factor(brfss2017$int)
#Interaction between marital status and sexual orientation recoded to gay people only (gay single and gay married)
#brfss2017$int1<-Recode(brfss2017$int,recodes="0.1=0.1;1.1=1.1;else=NA",as.factor=T)
#Interaction between marital status and sexual orientation recoded to married people only (married straight and married gay)
#brfss2017$int2<-Recode(brfss2017$int,recodes="'M.G'='M.G';'M.S'='M.S';else=NA",as.factor=T)
#Homeowner; Do you own or rent your home? 1 Own, 2 Rent, 3 Other, 7 Don't know, 9 Refuse
brfss2017$ownhome<-Recode(brfss2017$RENTHOM1,recodes="1='Y';2:3='N';else=NA",as.factor=T)
#Smoking; Do you now smoke cigarettes every day, some days, or not at all? 1 Everyday, 2 Some days, 3 Not at all, 7 Don't know, 9 Refuse
brfss2017$smoke<-Recode(brfss2017$SMOKDAY2,recodes="1:2='Y';3='N';else=NA",as.factor=T)
#Was there a time in the past 12 months when you needed to see a doctor but could not because of cost? 1 Yes, 2 No, 7 Don't know, 9 Refuse
brfss2017$medcost<-Recode(brfss2017$MEDCOST,recodes="1='Y';2='N';else=NA",as.factor=T)
#During the past 30 days, on the days when you drank, about how many drinks did you drink on the average?
brfss2017$drinks<-Recode(brfss2017$AVEDRNK2,recodes="1:5='1-5';5:10='5-10';10:30='10-30';77=NA;99=NA;else=NA",as.factor=T)
#BMI; Four-categories of Body Mass Index (BMI): 1 Underweight, 2 Normal Weight, 3 Overweight, 4 Obese
brfss2017$bmi<-brfss2017$X_BMI5CAT
#Not good mental health days: 1 (0 days), 2 (1-13 days), 3 (14-30 days), 9 Don't know
brfss2017$badmental<-Recode(brfss2017$X_MENT14D,recodes="1=0;2:3=1;9=NA;else=NA",as.factor=T)
#Race/Ethnicity
brfss2017$black<-Recode(brfss2017$racegr3, recodes="2=1; 9=NA; else=0")
brfss2017$white<-Recode(brfss2017$racegr3, recodes="1=1; 9=NA; else=0")
brfss2017$other<-Recode(brfss2017$racegr3, recodes="3:4=1; 9=NA; else=0")
brfss2017$hispanic<-Recode(brfss2017$racegr3, recodes="5=1; 9=NA; else=0")
#Race/Ethnicity; 1 White, 2 Black, 3 Other, 4 Multiracial, 5 Hispanic, 9 Don't know
brfss2017$race<-Recode(brfss2017$X_RACEGR3, recodes="2='black'; 1='awhite'; 3:4='other';5='hispanic'; else=NA",as.factor=T)
brfss2017$race<-relevel(brfss2017$race, ref='awhite')
#Sex; 1 Male, 2 Female
brfss2017$sex<-Recode(brfss2017$SEX,recodes="1=1;2=0;9=NA;else=NA",as.factor=T)
brfss2017$genh<-Recode(brfss2017$GENHLTH,recodes="1:3='aGood';4:5='Bad';else=NA",as.factor=T)
brfss2017$physh<-Recode(brfss2017$PHYSHLTH,recodes="88=0;77=NA;99=NA",as.factor=T)
brfss2017$menth<-Recode(brfss2017$MENTHLTH,recodes="88=0;77=NA;99=NA",as.factor=T)
brfss2017$emosupport<-Recode(brfss2017$EMTSUPRT,recodes="1:2='a-Yes';3='b-Sometimes';4:5='c-No';else=NA",as.factor=T)
brfss2017$satisfed<-Recode(brfss2017$LSATISFY,recodes="1:2='a-Satisfied';3:4='b-Dissatisfied';else=NA",as.factor=T)
brfss2017$employ<-Recode(brfss2017$EMPLOY1,recodes="1:2='Yes';3:4='No';5:8='other';else=NA",as.factor=T)
brfss2017$personalDR<-Recode(brfss2017$PERSDOC2,recodes="1:2='Yes';3='No';else=NA",as.factor=T)
brfss2017$chol<-Recode(brfss2017$CHOLCHK1,recodes="1='N/2yr+';3:7='N/2yr+';2='Within 1yr';else=NA",as.factor=T)
brfss2017$seatblt<-Recode(brfss2017$SEATBELT,recodes="1='Yes';2:7='Sometimes/No';else=NA",as.factor=T)
brfss2017$flushot<-Recode(brfss2017$FLUSHOT6,recode="1='Yes';2='No';else=NA",as.factor=T)
brfss2017$HIVrisk<-Recode(brfss2017$HIVRISK5,recode="1='HighRisk';2='LowRisk';else=NA",as.factor=T)
brfss2017$money4bills<-Recode(brfss2017$SDHMONEY,recode="1='More';2='Exact';3='No';else=NA",as.factor=T)
#str(brfss2017$int1)
#brfss2017 <- brfss2017[complete.cases(brfss2017), ]
#dplyr::select
brfss2017 <- brfss2017 %>%
select(genh,sxorient,marital,badmental,int,sex,age,race,educ,income,smoke,drinks,choles,blpressure,bmi,medcost,hlthinsur,checkup,ownhome,safeneigh,physh,menth,emosupport,satisfed,employ,personalDR,chol,seatblt,flushot,HIVrisk,money4bills,X_STRWT,X_LLCPWT)
#Create a survey design
brfss2017%>%
filter(complete.cases(.))
## genh sxorient marital badmental int sex age
## 1 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 2 Bad a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 0 35-44
## 3 Bad a-Straight c-D/W/S 1 c-D/W/S.a-Straight 1 55-64
## 4 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 65+
## 5 aGood a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 1 35-44
## 6 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 25-34
## 7 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 8 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 45-54
## 9 aGood a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 0 65+
## 10 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 45-54
## 11 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 12 aGood a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 13 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 14 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 65+
## 15 Bad a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 16 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 17 aGood a-Straight a-Single 1 a-Single.a-Straight 1 35-44
## 18 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 19 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 20 Bad a-Straight a-Single 0 a-Single.a-Straight 1 65+
## 21 Bad a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 22 aGood a-Straight a-Single 0 a-Single.a-Straight 1 65+
## 23 aGood a-Straight a-Single 0 a-Single.a-Straight 0 65+
## 24 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 25 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 26 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 65+
## 27 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 28 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 29 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 30 Bad a-Straight c-D/W/S 1 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 31 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 32 aGood b-Gay a-Single 0 a-Single.b-Gay 1 45-54
## 33 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 65+
## 34 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 35 aGood a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 0 65+
## 36 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 55-64
## 37 Bad a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 38 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 39 aGood a-Straight c-D/W/S 1 c-D/W/S.a-Straight 0 55-64
## 40 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 41 aGood a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 1 45-54
## 42 aGood b-Gay c-D/W/S 0 c-D/W/S.b-Gay 1 55-64
## 43 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 44 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 45 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 46 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 47 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 48 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 49 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 55-64
## 50 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 51 Bad a-Straight c-D/W/S 1 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 52 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 53 Bad a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 54 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 55 Bad a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 56 aGood a-Straight a-Single 0 a-Single.a-Straight 1 55-64
## 57 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 58 aGood a-Straight a-Single 0 a-Single.a-Straight 1 55-64
## 59 Bad a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 60 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 61 Bad a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 62 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 63 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 45-54
## 64 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 65 aGood a-Straight a-Single 0 a-Single.a-Straight 1 65+
## 66 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 67 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 68 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 55-64
## 69 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 65+
## 70 Bad a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 71 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 25-34
## 72 aGood a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 73 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 74 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 75 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 76 Bad a-Straight c-D/W/S 1 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 77 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 78 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 55-64
## 79 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 45-54
## 80 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 81 aGood a-Straight c-D/W/S 1 c-D/W/S.a-Straight 0 55-64
## 82 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 83 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 84 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 85 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 45-54
## 86 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 87 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 45-54
## 88 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 89 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 90 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 91 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 35-44
## 92 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 93 Bad a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 94 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 95 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 96 aGood a-Straight a-Single 0 a-Single.a-Straight 0 55-64
## 97 Bad a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 98 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 99 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 65+
## 100 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 45-54
## 101 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 102 aGood a-Straight partner 1 partner.a-Straight 1 45-54
## 103 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 104 Bad a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 105 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 106 aGood Bisexual a-Single 0 a-Single.Bisexual 1 55-64
## 107 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 35-44
## 108 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 45-54
## 109 aGood a-Straight c-D/W/S 1 c-D/W/S.a-Straight 0 55-64
## 110 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 65+
## 111 Bad a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 112 aGood a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 113 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 114 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 115 aGood b-Gay c-D/W/S 0 c-D/W/S.b-Gay 0 65+
## 116 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 117 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 118 Bad a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 119 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 120 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 121 Bad a-Straight c-D/W/S 1 c-D/W/S.a-Straight 1 55-64
## 122 Bad a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 123 Bad a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 124 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 125 Bad a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 126 Bad a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 127 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 45-54
## 128 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 65+
## 129 aGood a-Straight a-Single 0 a-Single.a-Straight 1 55-64
## 130 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 131 Bad a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 132 Bad a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 133 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 65+
## 134 aGood b-Gay a-Single 0 a-Single.b-Gay 1 55-64
## 135 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 136 aGood a-Straight a-Single 1 a-Single.a-Straight 1 45-54
## 137 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 65+
## 138 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 139 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 140 aGood a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 1 45-54
## 141 aGood a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 142 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 143 Bad a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 0 65+
## 144 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 65+
## 145 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 146 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 147 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 148 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 149 Bad a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 150 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 151 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 152 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 153 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 154 aGood a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 0 65+
## 155 aGood a-Straight a-Single 1 a-Single.a-Straight 1 35-44
## 156 Bad a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 157 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 45-54
## 158 aGood a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 0 45-54
## 159 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 45-54
## 160 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 161 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 162 aGood b-Gay b-Married 0 b-Married.b-Gay 0 65+
## 163 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 164 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 165 aGood a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 1 65+
## 166 aGood a-Straight c-D/W/S 1 c-D/W/S.a-Straight 0 55-64
## 167 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 168 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 65+
## 169 Bad a-Straight a-Single 1 a-Single.a-Straight 1 55-64
## 170 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 171 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 172 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 173 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 174 Bad a-Straight partner 1 partner.a-Straight 0 35-44
## 175 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 176 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 65+
## 177 Bad a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 65+
## 178 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 179 Bad a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 180 aGood a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 1 45-54
## 181 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 182 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 55-64
## 183 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 184 Bad a-Straight c-D/W/S 1 c-D/W/S.a-Straight 0 55-64
## 185 aGood a-Straight a-Single 0 a-Single.a-Straight 1 45-54
## 186 Bad a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 187 aGood a-Straight a-Single 0 a-Single.a-Straight 0 65+
## 188 Bad a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 0 45-54
## 189 aGood a-Straight c-D/W/S 1 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 190 aGood a-Straight partner 0 partner.a-Straight 0 55-64
## 191 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 192 aGood a-Straight c-D/W/S 1 c-D/W/S.a-Straight 0 45-54
## 193 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 194 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 195 aGood a-Straight a-Single 0 a-Single.a-Straight 0 65+
## 196 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 65+
## 197 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 198 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 199 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 200 aGood a-Straight a-Single 0 a-Single.a-Straight 1 45-54
## 201 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 202 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 203 Bad a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 204 Bad a-Straight a-Single 0 a-Single.a-Straight 0 55-64
## 205 aGood a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 206 aGood a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 1 65+
## 207 aGood a-Straight c-D/W/S 1 c-D/W/S.a-Straight 1 45-54
## 208 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 209 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 210 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 211 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 212 aGood a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 1 65+
## 213 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 214 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 215 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 216 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 217 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 218 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 219 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 220 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 221 Bad a-Straight c-D/W/S 1 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 222 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 223 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 224 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 225 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 226 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 227 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 228 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 229 aGood b-Gay a-Single 0 a-Single.b-Gay 0 65+
## 230 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 231 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 232 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 233 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 65+
## 234 aGood a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 235 Bad a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 236 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 237 aGood a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 0 65+
## 238 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 239 aGood a-Straight partner 1 partner.a-Straight 0 55-64
## 240 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 241 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 242 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 243 Bad a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 244 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 65+
## 245 Bad a-Straight c-D/W/S 1 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 246 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 35-44
## 247 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 248 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 249 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 250 aGood a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 1 65+
## 251 aGood a-Straight a-Single 0 a-Single.a-Straight 0 65+
## 252 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 253 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 254 aGood a-Straight b-Married 1 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 255 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 55-64
## 256 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 65+
## 257 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 0 65+
## 258 Bad a-Straight c-D/W/S 1 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
## 259 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 65+
## 260 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 1 65+
## 261 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 65+
## 262 aGood a-Straight a-Single 0 a-Single.a-Straight 1 55-64
## 263 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 55-64
## 264 aGood a-Straight b-Married 0 b-Married.a-Straight 0 65+
## 265 aGood a-Straight c-D/W/S 0 c-D/W/S.a-Straight 1 65+
