Daniela Moraga
8 de sep de 2018
Entender como ha ocurrido la evolucion en los tamaños corporales a traves de los linajes del phylum Animalia , es uno de los mayores objetivos de la ecologia y biologia evolutiva.

A partir de los promedios por genero de:
se obtuvo el modelo que mejor explica la Riqueza de especies en los peces cartilaginosos.
-Sin embargo, los valores del tiempo de divergencia (mya). se obtuvieron a partir de una filogenia previamente reconstruida para el grupo.
Se utilizaron las siguientes bases de datos para los analisis.
arbolgenera <- read.tree("arbolgenera")
bodysize <- read.csv("C:/Users/Daniela Moraga/Desktop/Clases R/Taller/Taller1/bodysize.csv", sep=";")
bodysize_1 <-read.csv("C:/Users/Daniela Moraga/Desktop/Clases R/Taller/Taller1/bodysize_1.csv", sep=";")
Figura 1 Filogenia de peces cartilaginosos.
Se utilizo una base de datos, con valores promedio por genero de la Riqueza de especies, longitud total y tamaño corporal para las especies de peces cartilaginosos, y el tiempo de divergencia obtenido a partir del árbol filogenetico
kable(Tabla.1)
| Genero | Divergencia del genero(mya) | log(Tamaño corporal) | log(Longitud total) | Riqueza de especies | log(Riqueza de especies) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aetobatus | 370.00 | 7.176943 | 5.029130 | 4 | 1.3862944 |
| Alopias | 60.20 | 6.505762 | 6.276643 | 3 | 1.0986123 |
| Asymbolus | 0.33 | NA | 4.001864 | 9 | 2.1972246 |
| Atelomycterus | 110.00 | NA | 3.957952 | 6 | 1.7917595 |
| Aulohalaelurus | 118.00 | NA | 4.290459 | 2 | 0.6931472 |
| Brachaelurus | 293.00 | NA | 4.595120 | 2 | 0.6931472 |
| Carcharhinus | 1.20 | 6.457230 | 5.443716 | 35 | 3.5553481 |
| Carcharodon | 108.50 | NA | 6.293419 | 1 | 0.0000000 |
| Cetorhinus | 52.10 | 8.399410 | 6.802395 | 1 | 0.0000000 |
| Cephaloscyllium | 240.00 | NA | 4.483341 | 17 | 2.8332133 |
| Eridacnis | 185.82 | NA | 4.465908 | 3 | 1.0986123 |
| Eucrossorhinus | 293.00 | NA | 5.902633 | 1 | 0.0000000 |
| Figaro boardmani | 0.33 | NA | 4.110874 | 2 | 0.6931472 |
| Furgaleus macki | 2.54 | 4.389809 | 5.075174 | 1 | 0.0000000 |
| Galeocerdo | 1.13 | 6.981501 | 6.620073 | 1 | 0.0000000 |
| Galeorhinus | 22.00 | 5.444367 | 5.262690 | 1 | 0.0000000 |
| Galeus | 0.99 | 3.320593 | 3.901973 | 18 | 2.8903718 |
| Glyphis | 0.25 | NA | 4.880527 | 5 | 1.6094379 |
| Gollum | 173.00 | NA | 4.672829 | 2 | 0.6931472 |
| Halaelurus | 0.64 | NA | 3.813307 | 7 | 1.9459101 |
| Haploblepharus | 0.64 | NA | 4.077537 | 4 | 1.3862944 |
| Hemigaleus | 0.62 | NA | 4.718499 | 2 | 0.6931472 |
| Hemipristis | 0.92 | NA | 5.480639 | 2 | 0.6931472 |
| Hemitriakis | 2.54 | NA | 4.559126 | 6 | 1.7917595 |
| Holohalaelurus | 0.93 | NA | 4.234107 | 5 | 1.6094379 |
| Hypogaleus | 22.00 | NA | 4.630838 | 1 | 0.0000000 |
| Iago | 133.00 | NA | 4.025352 | 2 | 0.6931472 |
| Isogomphodon | 0.39 | NA | 5.075174 | 1 | 0.0000000 |
| Isurus | 108.55 | 7.121326 | 6.012492 | 2 | 0.6931472 |
| Lamiopsis | 0.25 | NA | 5.004617 | 2 | 0.6931472 |
| Lamna | 251.85 | 6.427007 | 5.791488 | 2 | 0.6931472 |
| Leptocharias | 1.13 | NA | 4.343805 | 1 | 0.0000000 |
| Loxodon | 0.36 | NA | 4.584968 | 1 | 0.0000000 |
| Mustelus | 0.17 | 4.633235 | 4.872905 | 28 | 3.3322045 |
| Myliobatis | 393.00 | 6.095296 | 4.744932 | 12 | 2.4849067 |
| Nasolamia | 0.22 | NA | 5.010635 | 1 | 0.0000000 |
| Negaprion | 0.37 | 6.234955 | 5.886104 | 2 | 0.6931472 |
| Odontaspis | 10.70 | 6.561690 | 6.012492 | 2 | 0.6931472 |
| Orectolobus | 246.00 | NA | 5.007965 | 10 | 2.3025851 |
| Paragaleus | 0.62 | NA | 4.624973 | 6 | 1.7917595 |
| Parmaturus | 0.19 | NA | 3.951244 | 9 | 2.1972246 |
| Poroderma | 240.00 | NA | 4.527209 | 2 | 0.6931472 |
| Prionace | 0.17 | 6.243827 | 5.991465 | 1 | 0.0000000 |
| Proscyllium | 13.24 | NA | 4.007333 | 3 | 1.0986123 |
| Pseudocarcharias | 10.70 | NA | 4.700480 | 1 | 0.0000000 |
| Pseudotriakis | 173.00 | NA | 5.594711 | 1 | 0.0000000 |
| Rhizoprionodon | 0.78 | NA | 4.743366 | 7 | 1.9459101 |
| Schroederichthys | 118.00 | NA | 4.248495 | 5 | 1.6094379 |
| Scoliodon | 0.36 | NA | 4.404277 | 2 | 0.6931472 |
| Scyliorhinus | 246.00 | NA | 4.584968 | 17 | 2.8332133 |
| Sphyrna | 2.70 | NA | 5.687450 | 9 | 2.1972246 |
| Triaenodon | 0.98 | NA | 5.361292 | 1 | 0.0000000 |
| Triakis | 3.73 | NA | 5.093750 | 5 | 1.6094379 |
A partir de la siguiente base de datos, se definió cual era el modelo explicaba mejor la Riqueza de especies en cada uno de los generos, a partir de las siguientes variables:
Modelo 1. La riqueza de especies explicada por el tiempo de divergencia (mya).
Modelo 2. la riqueza de especies explicada por la variación del tamaño morfológico.
Modelo 3. La riqueza de especies explicada por la tamaño morfológico y el tiempo de divergencia (mya).
Modelo 1.
library(broom)
mod1<- lm( Species_richness ~ Log_body_size, data=bodysize_1)
Modelo 1. (AIC: 2517 BIC: 2528)
glance(mod1)
# A tibble: 1 x 11
r.squared adj.r.squared sigma statistic p.value df logLik AIC BIC
* <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <int> <dbl> <dbl> <dbl>
1 0.0111 0.00783 14.9 3.40 0.0663 2 -1256. 2517. 2528.
# ... with 2 more variables: deviance <dbl>, df.residual <int>
Modelo 2.
mod2<- lm(Species_richness ~ Genera_timediv, data=bodysize_1)
Modelo 2. (AIC: 1463 BIC: 1473)
glance(mod2)
# A tibble: 1 x 11
r.squared adj.r.squared sigma statistic p.value df logLik AIC BIC
* <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <int> <dbl> <dbl> <dbl>
1 0.0425 0.0374 11.7 8.26 0.00451 2 -728. 1463. 1473.
# ... with 2 more variables: deviance <dbl>, df.residual <int>
Modelo 3
Mod3<- lm(Species_richness ~ Genera_timediv + Log_body_size, data=bodysize_1)
Modelo 3.(AIC: 638 BIC: 648)
glance(Mod3)
# A tibble: 1 x 11
r.squared adj.r.squared sigma statistic p.value df logLik AIC BIC
* <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <int> <dbl> <dbl> <dbl>
1 0.230 0.210 11.5 11.8 3.35e-5 3 -315. 638. 648.
# ... with 2 more variables: deviance <dbl>, df.residual <int>
Figura 2. En la siguiente grafica se observa la relacion entre la riqueza de especies y la divergencia para cada genero en peces cartilaginosos. Se podria asumir que los mayores tamaños estuvieron hace aprox. 340-400 mya.
Figura 3. La tendencia del tamaño corporal es proporcional al tiempo de divergencia para cada genero de peces cartilaginosos.