## -- Attaching packages ---------------------------------- tidyverse 1.2.1 --
## √ ggplot2 2.2.1 √ purrr 0.2.4
## √ tibble 1.4.2 √ dplyr 0.7.4
## √ tidyr 0.8.0 √ stringr 1.3.1
## √ readr 1.1.1 √ forcats 0.2.0
## -- Conflicts ------------------------------------- tidyverse_conflicts() --
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
## x dplyr::lag() masks stats::lag()
##
## Please cite as:
## Hlavac, Marek (2018). stargazer: Well-Formatted Regression and Summary Statistics Tables.
## R package version 5.2.2. https://CRAN.R-project.org/package=stargazer
输入数据为putdata 第一行为标记指标 其余行为数据,应为数值型 共有m个城市,用i表示第i个 n个指标,用j表示第j个 个年分,用表示第个 \(x_{ij}\)
第一步:对数据进行归一化,但不能中心化,结果为\(z_{ij}\)
indata <- putdata[,-(1:2)]
#inminx <- as.data.frame(matrix(rep(sapply(indata, min), each=nrow(indata)), nrow=nrow(indata)))
#inmaxx <- as.data.frame(matrix(rep(sapply(indata, max), each=nrow(indata)), nrow=nrow(indata)))
#std.data <- (indata-inminx)/(inmaxx-inminx)
std.data <- scale(indata, center=F)
n <- ncol(indata)
m <- nrow(indata)
第二步,每个指标计算在同指标的权重 \(p_{ij}=z_{ij}/\sum_{i=1}^m{z_{ij}}\)
div.matrix <- as.data.frame(matrix(rep(colSums(std.data), each=nrow(indata)), nrow=nrow(indata)))
prop.data <- std.data/div.matrix
#colSums(weight.data)
第三步,计算贯标熵值 \(e_j=-1/ln(m)\sum_{i=1}^m{p_{ij}*ln(p_{ij})}\)
ent <- -colSums(prop.data*log(prop.data), na.rm = T)/log(m)
## Warning in FUN(X[[i]], ...): 产生了NaNs
## Warning in FUN(X[[i]], ...): 产生了NaNs
第四步,计算指标权重 \(w_j=(1-e_j)/\sum_{j=1}^n{(1-e_j)}\)
weight <- (1-ent)/sum(1-ent)
第五步,计算每个单位的分数 \(Y_j=\sum_{j=1}^n{p_{ij}w_j}\)
weight.matrix <- as.data.frame(matrix(rep(weight, each=m), nrow=m))
cityrank <- rowSums(prop.data*weight.matrix)
输出结果
putdata$cityrank <- cityrank*100
city <- select(putdata, city, year, cityrank)
stargazer(arrange(city, desc(cityrank)), type = "html", summary=FALSE)
| city | year | cityrank | |
| 1 | Beijing | 2,017 | 1.102 |
| 2 | Beijing | 2,016 | 1.067 |
| 3 | Tianjin | 2,016 | 1.058 |
| 4 | Beijing | 2,013 | 1.056 |
| 5 | Shanghai | 2,017 | 1.011 |
| 6 | Beijing | 2,015 | 0.988 |
| 7 | Shanghai | 2,013 | 0.971 |
| 8 | Shanghai | 2,015 | 0.931 |
| 9 | Shanghai | 2,014 | 0.819 |
| 10 | Beijing | 2,014 | 0.806 |
| 11 | Shenzhen | 2,017 | 0.636 |
| 12 | Tianjin | 2,015 | 0.622 |
| 13 | Chongqing | 2,015 | 0.615 |
| 14 | Chongqing | 2,013 | 0.611 |
| 15 | Tianjin | 2,017 | 0.593 |
| 16 | Chongqing | 2,017 | 0.574 |
| 17 | Tianjin | 2,013 | 0.556 |
| 18 | Chongqing | 2,016 | 0.539 |
| 19 | Shenzhen | 2,013 | 0.506 |
| 20 | Guangzhou | 2,017 | 0.491 |
| 21 | Guangzhou | 2,015 | 0.490 |
| 22 | Shenzhen | 2,016 | 0.482 |
| 23 | Tianjin | 2,014 | 0.475 |
| 24 | Chongqing | 2,014 | 0.466 |
| 25 | Guangzhou | 2,016 | 0.456 |
| 26 | Shenzhen | 2,015 | 0.450 |
| 27 | Shenzhen | 2,014 | 0.416 |
| 28 | Guangzhou | 2,014 | 0.411 |
| 29 | Nanjing | 2,013 | 0.408 |
| 30 | Wuhan | 2,015 | 0.403 |
| 31 | Wuhan | 2,017 | 0.396 |
| 32 | Nanjing | 2,015 | 0.385 |
| 33 | Chengdu | 2,013 | 0.382 |
| 34 | Hefei | 2,017 | 0.377 |
| 35 | Chengdu | 2,016 | 0.373 |
| 36 | Hangzhou | 2,013 | 0.355 |
| 37 | Nanjing | 2,017 | 0.355 |
| 38 | Wuhan | 2,013 | 0.350 |
| 39 | Hangzhou | 2,017 | 0.346 |
| 40 | Nanjing | 2,016 | 0.341 |
| 41 | Hangzhou | 2,015 | 0.338 |
| 42 | Dalian | 2,013 | 0.335 |
| 43 | Hangzhou | 2,016 | 0.332 |
| 44 | Chengdu | 2,015 | 0.330 |
| 45 | Wuhan | 2,014 | 0.329 |
| 46 | Wuhan | 2,016 | 0.326 |
| 47 | Shenyang | 2,013 | 0.323 |
| 48 | Nanjing | 2,014 | 0.316 |
| 49 | Qingdao | 2,013 | 0.297 |
| 50 | Dalian | 2,015 | 0.296 |
| 51 | Xi.an | 2,017 | 0.289 |
| 52 | Chengdu | 2,014 | 0.288 |
| 53 | Hangzhou | 2,014 | 0.285 |
| 54 | Qingdao | 2,015 | 0.284 |
| 55 | Dongguan | 2,015 | 0.280 |
| 56 | Dalian | 2,014 | 0.275 |
| 57 | Dongguan | 2,017 | 0.267 |
| 58 | Changsha | 2,017 | 0.258 |
| 59 | Shenyang | 2,015 | 0.256 |
| 60 | Ningbo | 2,017 | 0.252 |
| 61 | Xi.an | 2,013 | 0.250 |
| 62 | Qingdao | 2,017 | 0.249 |
| 63 | Zhengzhou | 2,013 | 0.246 |
| 64 | Changsha | 2,015 | 0.246 |
| 65 | Changsha | 2,016 | 0.245 |
| 66 | Shenyang | 2,014 | 0.244 |
| 67 | Changsha | 2,013 | 0.242 |
| 68 | Ningbo | 2,013 | 0.240 |
| 69 | Qingdao | 2,016 | 0.240 |
| 70 | Changchun | 2,013 | 0.240 |
| 71 | Dongguan | 2,016 | 0.238 |
| 72 | Ningbo | 2,015 | 0.237 |
| 73 | Zhengzhou | 2,015 | 0.235 |
| 74 | Ningbo | 2,016 | 0.232 |
| 75 | Changchun | 2,015 | 0.230 |
| 76 | Hefei | 2,016 | 0.230 |
| 77 | Wuxi | 2,013 | 0.229 |
| 78 | Zhengzhou | 2,017 | 0.225 |
| 79 | Qingdao | 2,014 | 0.223 |
| 80 | Jinan | 2,015 | 0.223 |
| 81 | Jinan | 2,013 | 0.222 |
| 82 | Kunming | 2,015 | 0.219 |
| 83 | Hefei | 2,015 | 0.217 |
| 84 | Xi.an | 2,014 | 0.216 |
| 85 | Zhengzhou | 2,016 | 0.216 |
| 86 | Kunming | 2,013 | 0.214 |
| 87 | Jinan | 2,017 | 0.208 |
| 88 | Hefei | 2,013 | 0.207 |
| 89 | Changchun | 2,017 | 0.204 |
| 90 | Ningbo | 2,014 | 0.204 |
| 91 | Jinan | 2,016 | 0.200 |
| 92 | Wuxi | 2,015 | 0.200 |
| 93 | Harbin | 2,013 | 0.199 |
| 94 | Zhengzhou | 2,014 | 0.198 |
| 95 | Weifang | 2,015 | 0.191 |
| 96 | Dalian | 2,016 | 0.188 |
| 97 | Yantai | 2,013 | 0.186 |
| 98 | Dalian | 2,017 | 0.186 |
| 99 | Changsha | 2,014 | 0.183 |
| 100 | Taiyuan | 2,015 | 0.182 |
| 101 | Changchun | 2,016 | 0.181 |
| 102 | Xiamen | 2,017 | 0.181 |
| 103 | Jinan | 2,014 | 0.178 |
| 104 | Wuxi | 2,017 | 0.178 |
| 105 | Changchun | 2,014 | 0.178 |
| 106 | Wuxi | 2,016 | 0.176 |
| 107 | Shenyang | 2,016 | 0.175 |
| 108 | Yantai | 2,015 | 0.175 |
| 109 | Nantong | 2,015 | 0.172 |
| 110 | Foshan | 2,013 | 0.170 |
| 111 | Nantong | 2,016 | 0.170 |
| 112 | Kunming | 2,014 | 0.170 |
| 113 | Shijiazhuang | 2,017 | 0.169 |
| 114 | Daqing | 2,013 | 0.168 |
| 115 | Wuxi | 2,014 | 0.168 |
| 116 | Harbin | 2,015 | 0.167 |
| 117 | Nanning | 2,015 | 0.167 |
| 118 | Shijiazhuang | 2,015 | 0.166 |
| 119 | Shijiazhuang | 2,013 | 0.166 |
| 120 | Dongguan | 2,014 | 0.165 |
| 121 | Nanning | 2,013 | 0.165 |
| 122 | Xuzhou | 2,015 | 0.165 |
| 123 | Nantong | 2,014 | 0.164 |
| 124 | Xuzhou | 2,013 | 0.163 |
| 125 | Shijiazhuang | 2,016 | 0.163 |
| 126 | Harbin | 2,017 | 0.163 |
| 127 | Nantong | 2,013 | 0.162 |
| 128 | Yantai | 2,017 | 0.161 |
| 129 | Xiamen | 2,013 | 0.161 |
| 130 | Harbin | 2,016 | 0.160 |
| 131 | Nantong | 2,017 | 0.160 |
| 132 | Nanning | 2,017 | 0.157 |
| 133 | Weifang | 2,016 | 0.156 |
| 134 | Kunming | 2,017 | 0.156 |
| 135 | Taiyuan | 2,014 | 0.154 |
| 136 | Xuzhou | 2,016 | 0.151 |
| 137 | Taiyuan | 2,013 | 0.151 |
| 138 | Yantai | 2,016 | 0.148 |
| 139 | Tangshan | 2,013 | 0.148 |
| 140 | Nanchang | 2,013 | 0.148 |
| 141 | Quanzhou | 2,016 | 0.147 |
| 142 | Kunming | 2,016 | 0.147 |
| 143 | Erdos | 2,016 | 0.146 |
| 144 | Quanzhou | 2,013 | 0.145 |
| 145 | Changzhou | 2,013 | 0.145 |
| 146 | Zibo | 2,013 | 0.143 |
| 147 | Wenzhou | 2,015 | 0.143 |
| 148 | Hefei | 2,014 | 0.142 |
| 149 | Quanzhou | 2,015 | 0.141 |
| 150 | Harbin | 2,014 | 0.140 |
| 151 | Yantai | 2,014 | 0.140 |
| 152 | Nanning | 2,014 | 0.139 |
| 153 | Nanchang | 2,015 | 0.139 |
| 154 | Changzhou | 2,015 | 0.138 |
| 155 | Weifang | 2,013 | 0.138 |
| 156 | Wenzhou | 2,017 | 0.137 |
| 157 | Nanning | 2,016 | 0.136 |
| 158 | Changzhou | 2,017 | 0.134 |
| 159 | Urumqi | 2,013 | 0.133 |
| 160 | Xuzhou | 2,017 | 0.133 |
| 161 | Quanzhou | 2,017 | 0.132 |
| 162 | Weifang | 2,017 | 0.130 |
| 163 | Linyi | 2,015 | 0.129 |
| 164 | Daqing | 2,015 | 0.127 |
| 165 | Xuzhou | 2,014 | 0.127 |
| 166 | Zibo | 2,015 | 0.126 |
| 167 | Shaoxing | 2,015 | 0.125 |
| 168 | Nanchang | 2,017 | 0.124 |
| 169 | Huizhou | 2,013 | 0.124 |
| 170 | Zhuhai | 2,017 | 0.123 |
| 171 | Changzhou | 2,016 | 0.123 |
| 172 | Wenzhou | 2,016 | 0.123 |
| 173 | Nanchang | 2,016 | 0.122 |
| 174 | Erdos | 2,017 | 0.122 |
| 175 | Xiamen | 2,014 | 0.121 |
| 176 | Tangshan | 2,015 | 0.121 |
| 177 | Huizhou | 2,015 | 0.120 |
| 178 | Changzhou | 2,014 | 0.119 |
| 179 | Weifang | 2,014 | 0.119 |
| 180 | Xiamen | 2,015 | 0.119 |
| 181 | Erdos | 2,013 | 0.119 |
| 182 | Dongying | 2,013 | 0.118 |
| 183 | Wuhu | 2,017 | 0.118 |
| 184 | Quanzhou | 2,014 | 0.117 |
| 185 | Wenzhou | 2,013 | 0.117 |
| 186 | Daqing | 2,014 | 0.117 |
| 187 | Yangzhou | 2,013 | 0.116 |
| 188 | Shijiazhuang | 2,014 | 0.116 |
| 189 | Wuhu | 2,015 | 0.115 |
| 190 | Linyi | 2,013 | 0.114 |
| 191 | Dongying | 2,015 | 0.113 |
| 192 | Taiyuan | 2,016 | 0.113 |
| 193 | Yancheng | 2,016 | 0.113 |
| 194 | Shaoxing | 2,017 | 0.113 |
| 195 | Zibo | 2,017 | 0.112 |
| 196 | Yancheng | 2,015 | 0.112 |
| 197 | Shaoxing | 2,016 | 0.111 |
| 198 | Jining | 2,015 | 0.110 |
| 199 | Zhuhai | 2,015 | 0.109 |
| 200 | Wuhu | 2,013 | 0.109 |
| 201 | Linyi | 2,017 | 0.108 |
| 202 | Nanchang | 2,014 | 0.107 |
| 203 | Jiaxing | 2,017 | 0.107 |
| 204 | Luoyang | 2,013 | 0.107 |
| 205 | Zhuhai | 2,013 | 0.106 |
| 206 | Yancheng | 2,013 | 0.106 |
| 207 | Yangzhou | 2,015 | 0.106 |
| 208 | Tangshan | 2,014 | 0.105 |
| 209 | Xiamen | 2,016 | 0.105 |
| 210 | Zibo | 2,014 | 0.104 |
| 211 | Zibo | 2,016 | 0.104 |
| 212 | Jiaxing | 2,015 | 0.104 |
| 213 | Guiyang | 2,013 | 0.103 |
| 214 | Liuzhou | 2,013 | 0.103 |
| 215 | Guiyang | 2,017 | 0.103 |
| 216 | Yancheng | 2,017 | 0.103 |
| 217 | Huizhou | 2,017 | 0.102 |
| 218 | Dezhou | 2,015 | 0.102 |
| 219 | Baotou | 2,013 | 0.102 |
| 220 | Dongying | 2,014 | 0.101 |
| 221 | Guiyang | 2,015 | 0.101 |
| 222 | Shaoxing | 2,013 | 0.101 |
| 223 | Wuhu | 2,016 | 0.101 |
| 224 | Linyi | 2,014 | 0.101 |
| 225 | Zhuhai | 2,016 | 0.101 |
| 226 | Huizhou | 2,016 | 0.100 |
| 227 | Jiaxing | 2,016 | 0.100 |
| 228 | Huai.an | 2,013 | 0.098 |
| 229 | Luoyang | 2,015 | 0.098 |
| 230 | Luoyang | 2,017 | 0.097 |
| 231 | Guiyang | 2,016 | 0.097 |
| 232 | Erdos | 2,015 | 0.096 |
| 233 | Yangzhou | 2,016 | 0.096 |
| 234 | Zhenjiang | 2,013 | 0.096 |
| 235 | Jiaxing | 2,013 | 0.096 |
| 236 | Linyi | 2,016 | 0.096 |
| 237 | Shaoxing | 2,014 | 0.095 |
| 238 | Jining | 2,013 | 0.095 |
| 239 | Huai.an | 2,015 | 0.095 |
| 240 | Wenzhou | 2,014 | 0.095 |
| 241 | Jilin | 2,013 | 0.095 |
| 242 | Weihai | 2,015 | 0.095 |
| 243 | Xiangyang | 2,016 | 0.095 |
| 244 | Yichang | 2,015 | 0.095 |
| 245 | Zhenjiang | 2,016 | 0.094 |
| 246 | Wuhu | 2,014 | 0.094 |
| 247 | Baoding | 2,017 | 0.094 |
| 248 | Yangzhou | 2,014 | 0.093 |
| 249 | Baoding | 2,015 | 0.093 |
| 250 | Handan | 2,013 | 0.093 |
| 251 | Yichang | 2,017 | 0.093 |
| 252 | Xiangyang | 2,017 | 0.092 |
| 253 | Yancheng | 2,014 | 0.091 |
| 254 | Zhenjiang | 2,015 | 0.091 |
| 255 | Tangshan | 2,016 | 0.091 |
| 256 | Jiaxing | 2,014 | 0.090 |
| 257 | Erdos | 2,014 | 0.090 |
| 258 | Luoyang | 2,016 | 0.090 |
| 259 | Hohhot | 2,013 | 0.090 |
| 260 | Liuzhou | 2,015 | 0.089 |
| 261 | Lanzhou | 2,013 | 0.089 |
| 262 | Jiangmen | 2,013 | 0.089 |
| 263 | Weihai | 2,017 | 0.089 |
| 264 | Baoding | 2,013 | 0.089 |
| 265 | Shantou | 2,013 | 0.089 |
| 266 | Jinhua | 2,015 | 0.089 |
| 267 | Tai.an | 2,015 | 0.088 |
| 268 | Huizhou | 2,014 | 0.087 |
| 269 | Huai.an | 2,016 | 0.087 |
| 270 | Weihai | 2,013 | 0.087 |
| 271 | Jining | 2,017 | 0.086 |
| 272 | Tai.an | 2,013 | 0.085 |
| 273 | Jining | 2,016 | 0.085 |
| 274 | Zunyi | 2,015 | 0.085 |
| 275 | Tai.an | 2,017 | 0.085 |
| 276 | Handan | 2,015 | 0.085 |
| 277 | Yangzhou | 2,017 | 0.085 |
| 278 | Urumqi | 2,017 | 0.085 |
| 279 | Taizhou | 2,013 | 0.084 |
| 280 | Zhenjiang | 2,014 | 0.084 |
| 281 | Yichang | 2,016 | 0.084 |
| 282 | Yichang | 2,013 | 0.084 |
| 283 | Taizhou | 2,015 | 0.084 |
| 284 | Shantou | 2,015 | 0.083 |
| 285 | Jinhua | 2,017 | 0.083 |
| 286 | Xiangyang | 2,015 | 0.083 |
| 287 | Lianyungang | 2,015 | 0.083 |
| 288 | Jining | 2,014 | 0.082 |
| 289 | Changde | 2,017 | 0.082 |
| 290 | Taizhou | 2,017 | 0.081 |
| 291 | Lianyungang | 2,017 | 0.081 |
| 292 | Dongying | 2,017 | 0.081 |
| 293 | Baoding | 2,016 | 0.081 |
| 294 | Changde | 2,015 | 0.080 |
| 295 | Luoyang | 2,014 | 0.080 |
| 296 | Weihai | 2,016 | 0.080 |
| 297 | Liaocheng | 2,015 | 0.080 |
| 298 | Dongying | 2,016 | 0.080 |
| 299 | Jilin | 2,015 | 0.079 |
| 300 | Huai.an | 2,017 | 0.079 |
| 301 | Zhongshan | 2,017 | 0.079 |
| 302 | Liuzhou | 2,017 | 0.079 |
| 303 | Changde | 2,013 | 0.078 |
| 304 | Ganzhou | 2,017 | 0.078 |
| 305 | Liuzhou | 2,014 | 0.078 |
| 306 | Changde | 2,016 | 0.078 |
| 307 | Anshan | 2,013 | 0.078 |
| 308 | Zhenjiang | 2,017 | 0.077 |
| 309 | Lanzhou | 2,017 | 0.077 |
| 310 | Lianyungang | 2,013 | 0.077 |
| 311 | Baoding | 2,014 | 0.077 |
| 312 | Zhuhai | 2,014 | 0.077 |
| 313 | Dezhou | 2,013 | 0.077 |
| 314 | Taizhou | 2,016 | 0.077 |
| 315 | Jinhua | 2,016 | 0.077 |
| 316 | Baotou | 2,015 | 0.076 |
| 317 | Zhaoqing | 2,015 | 0.076 |
| 318 | Hohhot | 2,017 | 0.075 |
| 319 | Yulin | 2,015 | 0.075 |
| 320 | Hohhot | 2,015 | 0.075 |
| 321 | Zhuzhou | 2,013 | 0.074 |
| 322 | Jiujiang | 2,017 | 0.074 |
| 323 | Handan | 2,014 | 0.074 |
| 324 | Nanyang | 2,015 | 0.074 |
| 325 | Jiujiang | 2,013 | 0.073 |
| 326 | Daqing | 2,016 | 0.073 |
| 327 | Urumqi | 2,014 | 0.073 |
| 328 | Ganzhou | 2,015 | 0.073 |
| 329 | Lianyungang | 2,016 | 0.073 |
| 330 | Heze | 2,015 | 0.073 |
| 331 | Dezhou | 2,017 | 0.073 |
| 332 | Lanzhou | 2,014 | 0.073 |
| 333 | Liuzhou | 2,016 | 0.072 |
| 334 | Nanyang | 2,013 | 0.072 |
| 335 | Dezhou | 2,016 | 0.072 |
| 336 | Jinhua | 2,013 | 0.071 |
| 337 | Tai.an | 2,016 | 0.071 |
| 338 | Huzhou | 2,015 | 0.071 |
| 339 | Jiujiang | 2,015 | 0.071 |
| 340 | Yueyang | 2,015 | 0.071 |
| 341 | Nanyang | 2,017 | 0.071 |
| 342 | Shangrao | 2,017 | 0.071 |
| 343 | Huai.an | 2,014 | 0.071 |
| 344 | Handan | 2,017 | 0.071 |
| 345 | Heze | 2,017 | 0.071 |
| 346 | Hengyang | 2,013 | 0.071 |
| 347 | Yueyang | 2,013 | 0.070 |
| 348 | Maoming | 2,015 | 0.070 |
| 349 | Cangzhou | 2,017 | 0.070 |
| 350 | Zhongshan | 2,015 | 0.070 |
| 351 | Ganzhou | 2,016 | 0.070 |
| 352 | Zhaoqing | 2,013 | 0.070 |
| 353 | Suqian | 2,015 | 0.070 |
| 354 | Zhongshan | 2,013 | 0.069 |
| 355 | Zaozhuang | 2,013 | 0.069 |
| 356 | Huzhou | 2,013 | 0.069 |
| 357 | Guilin | 2,016 | 0.068 |
| 358 | Zhongshan | 2,016 | 0.068 |
| 359 | Jiujiang | 2,016 | 0.068 |
| 360 | Changde | 2,014 | 0.068 |
| 361 | Jilin | 2,017 | 0.067 |
| 362 | Hohhot | 2,016 | 0.067 |
| 363 | Cangzhou | 2,015 | 0.067 |
| 364 | Zhuzhou | 2,015 | 0.067 |
| 365 | Dezhou | 2,014 | 0.067 |
| 366 | Yinchuan | 2,013 | 0.067 |
| 367 | Shangrao | 2,016 | 0.067 |
| 368 | Yueyang | 2,017 | 0.067 |
| 369 | Guilin | 2,013 | 0.067 |
| 370 | Tai.an | 2,014 | 0.067 |
| 371 | Jinhua | 2,014 | 0.067 |
| 372 | Zhuzhou | 2,017 | 0.067 |
| 373 | Guilin | 2,017 | 0.066 |
| 374 | Guilin | 2,015 | 0.066 |
| 375 | Zhanjiang | 2,015 | 0.066 |
| 376 | Heze | 2,013 | 0.066 |
| 377 | Qiqihar | 2,013 | 0.066 |
| 378 | Weihai | 2,014 | 0.066 |
| 379 | Huzhou | 2,017 | 0.066 |
| 380 | Ganzhou | 2,013 | 0.066 |
| 381 | Yulin | 2,013 | 0.066 |
| 382 | Yichang | 2,014 | 0.066 |
| 383 | Nanyang | 2,016 | 0.066 |
| 384 | Taizhou | 2,014 | 0.065 |
| 385 | Maoming | 2,013 | 0.065 |
| 386 | Chifeng | 2,015 | 0.065 |
| 387 | Anshan | 2,015 | 0.065 |
| 388 | Baotou | 2,014 | 0.065 |
| 389 | Zhanjiang | 2,013 | 0.065 |
| 390 | Jilin | 2,016 | 0.065 |
| 391 | Yulin | 2,017 | 0.065 |
| 392 | Hulunbuir | 2,015 | 0.065 |
| 393 | Binzhou | 2,015 | 0.065 |
| 394 | Xinxiang | 2,013 | 0.065 |
| 395 | Zhongshan | 2,014 | 0.064 |
| 396 | Baotou | 2,017 | 0.064 |
| 397 | Liaocheng | 2,017 | 0.064 |
| 398 | Lianyungang | 2,014 | 0.064 |
| 399 | Yueyang | 2,016 | 0.064 |
| 400 | Zhangzhou | 2,017 | 0.064 |
| 401 | Heze | 2,016 | 0.064 |
| 402 | Hohhot | 2,014 | 0.064 |
| 403 | Mianyang | 2,013 | 0.064 |
| 404 | Zhangzhou | 2,015 | 0.063 |
| 405 | Zhuzhou | 2,016 | 0.063 |
| 406 | Binzhou | 2,013 | 0.063 |
| 407 | Cangzhou | 2,016 | 0.063 |
| 408 | Fushun | 2,013 | 0.063 |
| 409 | Huzhou | 2,016 | 0.063 |
| 410 | Qinhuangdao | 2,013 | 0.063 |
| 411 | Rizhao | 2,015 | 0.063 |
| 412 | Xinxiang | 2,015 | 0.063 |
| 413 | Bengbu | 2,017 | 0.062 |
| 414 | Liaocheng | 2,016 | 0.062 |
| 415 | Yingkou | 2,013 | 0.062 |
| 416 | Daqing | 2,017 | 0.062 |
| 417 | Hengyang | 2,015 | 0.062 |
| 418 | Liaocheng | 2,013 | 0.062 |
| 419 | Panzhihua | 2,015 | 0.062 |
| 420 | Zunyi | 2,017 | 0.062 |
| 421 | Baoji | 2,013 | 0.061 |
| 422 | Zhaoqing | 2,014 | 0.061 |
| 423 | Jilin | 2,014 | 0.061 |
| 424 | Cangzhou | 2,013 | 0.061 |
| 425 | Hulunbuir | 2,013 | 0.061 |
| 426 | Hulunbuir | 2,014 | 0.061 |
| 427 | Handan | 2,016 | 0.061 |
| 428 | Xiangyang | 2,014 | 0.060 |
| 429 | Zhangzhou | 2,016 | 0.060 |
| 430 | Datong | 2,013 | 0.060 |
| 431 | Yichun | 2,015 | 0.060 |
| 432 | Hulunbuir | 2,016 | 0.060 |
| 433 | Bengbu | 2,015 | 0.059 |
| 434 | Jiaozuo | 2,013 | 0.059 |
| 435 | Yulin | 2,014 | 0.059 |
| 436 | Xianyang | 2,013 | 0.059 |
| 437 | Jiangmen | 2,016 | 0.058 |
| 438 | Baotou | 2,016 | 0.058 |
| 439 | Hengyang | 2,017 | 0.058 |
| 440 | Chenzhou | 2,013 | 0.058 |
| 441 | Chenzhou | 2,015 | 0.058 |
| 442 | Hulunbuir | 2,017 | 0.058 |
| 443 | Maanshan | 2,013 | 0.058 |
| 444 | Nanyang | 2,014 | 0.058 |
| 445 | Maoming | 2,017 | 0.058 |
| 446 | Binzhou | 2,017 | 0.057 |
| 447 | Chifeng | 2,013 | 0.057 |
| 448 | Jinzhou | 2,013 | 0.057 |
| 449 | Nanchong | 2,013 | 0.057 |
| 450 | Xinxiang | 2,017 | 0.057 |
| 451 | Mianyang | 2,015 | 0.057 |
| 452 | Yichun | 2,017 | 0.057 |
| 453 | Benxi | 2,013 | 0.057 |
| 454 | Maoming | 2,016 | 0.057 |
| 455 | Cangzhou | 2,014 | 0.057 |
| 456 | Xuchang | 2,013 | 0.056 |
| 457 | Xuchang | 2,017 | 0.056 |
| 458 | Jiujiang | 2,014 | 0.056 |
| 459 | Langfang | 2,013 | 0.056 |
| 460 | Yichun | 2,016 | 0.056 |
| 461 | Hengyang | 2,016 | 0.056 |
| 462 | Chenzhou | 2,016 | 0.056 |
| 463 | Liaocheng | 2,014 | 0.055 |
| 464 | Zaozhuang | 2,015 | 0.055 |
| 465 | Heze | 2,014 | 0.055 |
| 466 | Suqian | 2,013 | 0.055 |
| 467 | Bengbu | 2,016 | 0.055 |
| 468 | Haikou | 2,013 | 0.055 |
| 469 | Anqing | 2,013 | 0.055 |
| 470 | Zhanjiang | 2,017 | 0.055 |
| 471 | Yuxi | 2,017 | 0.055 |
| 472 | Guilin | 2,014 | 0.055 |
| 473 | Bengbu | 2,013 | 0.055 |
| 474 | Xuchang | 2,015 | 0.054 |
| 475 | Chuzhou | 2,013 | 0.054 |
| 476 | Ganzhou | 2,014 | 0.054 |
| 477 | Xinxiang | 2,014 | 0.054 |
| 478 | Xianyang | 2,017 | 0.054 |
| 479 | Liaoyang | 2,013 | 0.054 |
| 480 | Huzhou | 2,014 | 0.054 |
| 481 | Zhangjiakou | 2,013 | 0.054 |
| 482 | Chuzhou | 2,015 | 0.053 |
| 483 | Zhaoqing | 2,017 | 0.053 |
| 484 | Anshan | 2,014 | 0.053 |
| 485 | Ji.an | 2,015 | 0.053 |
| 486 | Yichun | 2,013 | 0.053 |
| 487 | Binzhou | 2,016 | 0.053 |
| 488 | Maanshan | 2,015 | 0.053 |
| 489 | Suqian | 2,016 | 0.053 |
| 490 | Langfang | 2,016 | 0.053 |
| 491 | Anqing | 2,017 | 0.053 |
| 492 | Mianyang | 2,017 | 0.053 |
| 493 | Shantou | 2,014 | 0.053 |
| 494 | Jiaozuo | 2,015 | 0.053 |
| 495 | Zhangzhou | 2,013 | 0.053 |
| 496 | Jinzhou | 2,015 | 0.053 |
| 497 | Zhuzhou | 2,014 | 0.053 |
| 498 | Chenzhou | 2,017 | 0.053 |
| 499 | Anqing | 2,015 | 0.052 |
| 500 | Xuchang | 2,016 | 0.052 |
| 501 | Chengde | 2,013 | 0.052 |
| 502 | Yueyang | 2,014 | 0.052 |
| 503 | Zhangzhou | 2,014 | 0.052 |
| 504 | Xiangtan | 2,013 | 0.052 |
| 505 | Langfang | 2,015 | 0.052 |
| 506 | Langfang | 2,017 | 0.052 |
| 507 | Suqian | 2,017 | 0.052 |
| 508 | Chuzhou | 2,017 | 0.052 |
| 509 | Yan.an | 2,013 | 0.052 |
| 510 | Luzhou | 2,013 | 0.051 |
| 511 | Jiaozuo | 2,017 | 0.051 |
| 512 | Xinxiang | 2,016 | 0.051 |
| 513 | Panjin | 2,013 | 0.051 |
| 514 | Nanchong | 2,015 | 0.051 |
| 515 | Yeyang | 2,013 | 0.051 |
| 516 | Ji.an | 2,017 | 0.050 |
| 517 | Zhanjiang | 2,016 | 0.050 |
| 518 | Jieyang | 2,015 | 0.050 |
| 519 | Shangrao | 2,015 | 0.050 |
| 520 | Ji.an | 2,016 | 0.050 |
| 521 | Anyang | 2,013 | 0.050 |
| 522 | Zunyi | 2,016 | 0.050 |
| 523 | Anyang | 2,015 | 0.050 |
| 524 | Deyang | 2,013 | 0.050 |
| 525 | Tongliao | 2,013 | 0.049 |
| 526 | Qujing | 2,015 | 0.049 |
| 527 | Ji.an | 2,013 | 0.049 |
| 528 | Xinyang | 2,013 | 0.049 |
| 529 | Mianyang | 2,016 | 0.049 |
| 530 | Fushun | 2,015 | 0.049 |
| 531 | Maoming | 2,014 | 0.049 |
| 532 | Rizhao | 2,013 | 0.049 |
| 533 | Huainan | 2,013 | 0.049 |
| 534 | Qinhuangdao | 2,015 | 0.049 |
