1 Contexte de l’étude
Nous disposons d’un jeu de données concernant des reponses à questionnaire, le but de notre étude est de : Définir les typologies de votants que l’on peut dégager de cette étude
2 Importation des données
La première étape consiste à importer les données telles qu’elles sont sans effectuer aucune modification.
| Région.où.habite.l.enquêté.e. | Taille.d.agglomération..nombre.d.habitants. | Sexe.de.l.enquêté.e. | Age.de.l.enquêté.e. | Situation.actuelle.de.la.personne.interrogée | Statut.matrimonial | Niveau.d.études.de.l.enquêté.e. | La.famille.est.le.seul.endroit.où.l.on.se.sent.bien | Opinion.sur.le.mariage | Les.travaux.du.ménage.les.soins.des.enfants.incombent…. | Etes.vous.satisfait.de.votre.logement.proprement.dit | Etes.vous.satisfait.de.votre.cadre.de.vie.quotidien | Statut.d.occupation.du.logement | Les.dépenses.de.logement.sont.pour.vous.une.charge…. | Disposez.vous.d.un.magnétoscope | Disposez.vous.d.un.piano | Disposez.vous.d.une.résidence.secondaire | Exercez.vous.en.ce.moment.une.activité.professionnelle | Avez.vous.des.conflits.travail…vie.personnelle | Avez.vous.été.au.chômage.ces.douze.derniers.mois.. | Avez.vous.souffert.récemment.de.maux.de.tête | Avez.vous.souffert.récemment.de.mal.au.dos | Avez.vous.souffert.récemment.de.nervosité | Avez.vous.souffert.récemment.d.un.état.dépressif | Etes.vous.satisfait.de.votre.état.de.santé | Nb.person..dans.logmt | Avez.vous.eu.des.enfants | Nombre.d.enfants.eus | Vous.imposez.vous.régulièrement.des.restrictions | Opinion.sur.l.évolution.du.niveau.de.vie.personnel | Opinion.sur.l.évolution.du.niveau.de.vie.des.français | Opinion.sur.les.conditions.de.vie.à.venir | Regardez.vous.la.télévision.. | Estimez.vous.que.la.société.a.besoin.de.se.transformer | La.diffusion.de.l.informatique.est.une.chose…. | Etes.vous.inquiet.du.risque.d.une.maladie.grave | Etes.vous.inquiet.du.risque.d.une.agression.dans.la.rue | Etes.vous.inquiet.du.risque.d.un.accident.de.la.route | Etes.vous.inquiet.du.risque.du.chômage | Etes.vous.inquiet.du.risque.accident.centrale.nucléaire | Famille..enfants…importance.accordée | Travail..profession…importance.accordée | Temps.libre..détente…importance.accordée | Amis..connaissances…importance.accordée | Parents..frères..soeurs…….importance.accordée | Religion…importance.accordée | Politique..vie.politique…importance.accordée | Opinion.sur.le.fonctionnement.de.la.justice.en.1986 | Les.gens.comme.moi.se.sentent.souvent.seuls | Prestatations.familiales…montant.mensuel.moyen | Salaire.mens..de.l.enquêté | L.enquêté.e..a.t.il.été.intéressé.par.l.enquête | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | méditerranée | moins de 2000 | féminin | 27 | ménagère s.prof. | marié(e) | bac ou bs | oui | dissout si pb. grave | homme et femme | très | très | propriétaire | sans gros problème | non | non | non | non | NA | NA | oui | oui | oui | non | satisfait | 3 | oui | 1 | non | un peu mieux | un peu mieux | améliorer un peu | tous les jours | non | inévitable | pas du tout | pas du tout | assez | pas du tout | pas du tout | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | assez bien | pas du tout d’accord | 0 | NA | peu ou pas |
| 11 | méditerranée | moins de 2000 | féminin | 32 | ménagère s.prof. | marié(e) | cep seul | oui | dissout si accord | homme et femme | très | assez | locataire | une lourde charge | non | non | non | n’a jamais travaillé | NA | NA | non | oui | non | non | satisfait | 5 | oui | 2 | oui | beaucoup moins bien | beaucoup mieux | améliorer beaucoup | assez souvent | non | inévitable | pas du tout | pas du tout | beaucoup | pas du tout | beaucoup | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | assez mal | pas du tout d’accord | 1800 | 0 | assez |
| 18 | méditerranée | plus de 200000 | masculin | 21 | étudiant | célibataire | études sup. g.écoles | non | indissoluble | homme et femme | assez | peu | accédant | très lourde charge | non | non | oui | n’a jamais travaillé | NA | NA | non | oui | oui | oui | très | 5 | non | 0 | oui | beaucoup moins bien | beaucoup mieux | améliorer beaucoup | pas très souvent | oui | souhaitable | beaucoup | beaucoup | beaucoup | beaucoup | pas du tout | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | assez bien | pas du tout d’accord | NA | 0 | assez |
| 24 | ouest | moins de 2000 | féminin | 42 | actif | marié(e) | cep et cap | oui | dissout si pb. grave | homme et femme | très | assez | accédant | une lourde charge | non | non | non | oui, temps partiel | oui | non | non | oui | non | non | satisfait | 5 | oui | 3 | oui | c’est pareil | un peu moins bien | détériorer un peu | pas très souvent | oui | souhaitable | un peu | pas du tout | beaucoup | pas du tout | beaucoup | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | assez bien | pas du tout d’accord | 2900 | 2000 | très |
| 30 | ouest | moins de 2000 | masculin | 29 | actif | marié(e) | cep seul | oui | dissout si pb. grave | homme et femme | très | assez | accédant | sans gros problème | non | non | non | oui, temps partiel | non | oui | oui | non | non | non | très | 4 | oui | 2 | oui | beaucoup moins bien | beaucoup moins bien | détériorer un peu | tous les jours | oui | dangereuse | beaucoup | un peu | un peu | beaucoup | un peu | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | très mal | pas du tout d’accord | 560 | 1800 | très |
| 36 | bassin parisien | 10001 à 20000 | féminin | 35 | actif | marié(e) | bac ou bs | oui | dissout si pb. grave | plutôt à la femme | très | très | propriétaire | sans gros problème | oui | oui | non | oui, plein temps | oui | non | oui | oui | oui | non | très | 3 | oui | 1 | non | un peu mieux | un peu moins bien | améliorer beaucoup | assez souvent | oui | souhaitable | beaucoup | assez | beaucoup | un peu | pas du tout | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | assez bien | pas du tout d’accord | 0 | 8000 | très |
3 Statistiques Descriptives
Ci-dessous quelques statistiques sur les différentes variables.
| Région.où.habite.l.enquêté.e. | Taille.d.agglomération..nombre.d.habitants. | Sexe.de.l.enquêté.e. | Age.de.l.enquêté.e. | Situation.actuelle.de.la.personne.interrogée | Statut.matrimonial | Niveau.d.études.de.l.enquêté.e. | La.famille.est.le.seul.endroit.où.l.on.se.sent.bien | Opinion.sur.le.mariage | Les.travaux.du.ménage.les.soins.des.enfants.incombent…. | Etes.vous.satisfait.de.votre.logement.proprement.dit | Etes.vous.satisfait.de.votre.cadre.de.vie.quotidien | Statut.d.occupation.du.logement | Les.dépenses.de.logement.sont.pour.vous.une.charge…. | Disposez.vous.d.un.magnétoscope | Disposez.vous.d.un.piano | Disposez.vous.d.une.résidence.secondaire | Exercez.vous.en.ce.moment.une.activité.professionnelle | Avez.vous.des.conflits.travail…vie.personnelle | Avez.vous.été.au.chômage.ces.douze.derniers.mois.. | Avez.vous.souffert.récemment.de.maux.de.tête | Avez.vous.souffert.récemment.de.mal.au.dos | Avez.vous.souffert.récemment.de.nervosité | Avez.vous.souffert.récemment.d.un.état.dépressif | Etes.vous.satisfait.de.votre.état.de.santé | Nb.person..dans.logmt | Avez.vous.eu.des.enfants | Nombre.d.enfants.eus | Vous.imposez.vous.régulièrement.des.restrictions | Opinion.sur.l.évolution.du.niveau.de.vie.personnel | Opinion.sur.l.évolution.du.niveau.de.vie.des.français | Opinion.sur.les.conditions.de.vie.à.venir | Regardez.vous.la.télévision.. | Estimez.vous.que.la.société.a.besoin.de.se.transformer | La.diffusion.de.l.informatique.est.une.chose…. | Etes.vous.inquiet.du.risque.d.une.maladie.grave | Etes.vous.inquiet.du.risque.d.une.agression.dans.la.rue | Etes.vous.inquiet.du.risque.d.un.accident.de.la.route | Etes.vous.inquiet.du.risque.du.chômage | Etes.vous.inquiet.du.risque.accident.centrale.nucléaire | Famille..enfants…importance.accordée | Travail..profession…importance.accordée | Temps.libre..détente…importance.accordée | Amis..connaissances…importance.accordée | Parents..frères..soeurs…….importance.accordée | Religion…importance.accordée | Politique..vie.politique…importance.accordée | Opinion.sur.le.fonctionnement.de.la.justice.en.1986 | Les.gens.comme.moi.se.sentent.souvent.seuls | Prestatations.familiales…montant.mensuel.moyen | Salaire.mens..de.l.enquêté | L.enquêté.e..a.t.il.été.intéressé.par.l.enquête | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length:315 | Length:315 | Length:315 | Min. :18.00 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Min. :1.000 | Length:315 | Min. :0.00 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Length:315 | Min. :1.000 | Min. :1.000 | Min. :0.000 | Min. :1.00 | Min. :1.000 | Min. :0.000 | Min. :0.000 | Length:315 | Length:315 | Min. : 0.0 | Min. : 0 | Length:315 | |
| Class :character | Class :character | Class :character | 1st Qu.:30.00 | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | 1st Qu.:2.000 | Class :character | 1st Qu.:1.00 | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | Class :character | 1st Qu.:7.000 | 1st Qu.:5.000 | 1st Qu.:4.000 | 1st Qu.:4.00 | 1st Qu.:5.000 | 1st Qu.:1.000 | 1st Qu.:1.000 | Class :character | Class :character | 1st Qu.: 0.0 | 1st Qu.: 1000 | Class :character | |
| Mode :character | Mode :character | Mode :character | Median :40.00 | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Median :3.000 | Mode :character | Median :2.00 | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Mode :character | Median :7.000 | Median :7.000 | Median :5.000 | Median :5.00 | Median :6.000 | Median :3.000 | Median :3.000 | Mode :character | Mode :character | Median : 0.0 | Median : 4000 | Mode :character | |
| NA | NA | NA | Mean :43.76 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Mean :3.063 | NA | Mean :1.86 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Mean :6.651 | Mean :5.956 | Mean :5.295 | Mean :5.19 | Mean :5.629 | Mean :3.241 | Mean :3.111 | NA | NA | Mean : 533.8 | Mean : 4409 | NA | |
| NA | NA | NA | 3rd Qu.:57.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3rd Qu.:4.000 | NA | 3rd Qu.:3.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3rd Qu.:7.000 | 3rd Qu.:7.000 | 3rd Qu.:7.000 | 3rd Qu.:6.00 | 3rd Qu.:7.000 | 3rd Qu.:5.000 | 3rd Qu.:4.500 | NA | NA | 3rd Qu.: 700.0 | 3rd Qu.: 6000 | NA | |
| NA | NA | NA | Max. :86.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Max. :8.000 | NA | Max. :9.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Max. :7.000 | Max. :7.000 | Max. :7.000 | Max. :7.00 | Max. :7.000 | Max. :7.000 | Max. :7.000 | NA | NA | Max. :5100.0 | Max. :40000 | NA | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA’s :32 | NA’s :48 | NA |
4 Variables actives
Pour notre étude nous allons seulement prendre en compte les variables suivantes :- La famille est le seul endroit où l’on se sent bien
- Opinion sur le mariage
- Opinion sur l’évolution du niveau de vie personnel
- Opinion sur l’évolution du niveau de vie des français
- Opinion sur les conditions de vie à venir
- Estimez-vous que la société a besoin de se transformer
| Famille | Opinion Mariage | Niveau de vie perso | Niveau de vie français | Conditions à venir | Transformation de la société | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | oui | dissout si pb. grave | un peu mieux | un peu mieux | améliorer un peu | non |
| 11 | oui | dissout si accord | beaucoup moins bien | beaucoup mieux | améliorer beaucoup | non |
| 18 | non | indissoluble | beaucoup moins bien | beaucoup mieux | améliorer beaucoup | oui |
| 24 | oui | dissout si pb. grave | c’est pareil | un peu moins bien | détériorer un peu | oui |
| 30 | oui | dissout si pb. grave | beaucoup moins bien | beaucoup moins bien | détériorer un peu | oui |
| 36 | oui | dissout si pb. grave | un peu mieux | un peu moins bien | améliorer beaucoup | oui |
| 42 | oui | dissout si accord | un peu mieux | un peu moins bien | détériorer un peu | oui |
| 48 | oui | dissout si accord | un peu mieux | un peu mieux | détériorer un peu | oui |
| 54 | oui | dissout si accord | c’est pareil | un peu mieux | améliorer un peu | non |
| 60 | oui | dissout si pb. grave | un peu moins bien | un peu moins bien | ne sait pas | oui |
| 66 | oui | dissout si pb. grave | un peu mieux | un peu moins bien | semblables | non |
| 72 | oui | indissoluble | un peu mieux | un peu moins bien | semblables | non |
| 78 | oui | dissout si pb. grave | c’est pareil | un peu moins bien | détériorer un peu | oui |
| 84 | oui | indissoluble | un peu moins bien | un peu moins bien | semblables | oui |
| 90 | oui | dissout si accord | un peu moins bien | un peu moins bien | semblables | non |
| 96 | non | dissout si accord | c’est pareil | un peu moins bien | améliorer un peu | oui |
| 102 | oui | dissout si pb. grave | un peu moins bien | beaucoup moins bien | semblables | oui |
| 109 | non | dissout si pb. grave | un peu mieux | ne sait pas | améliorer un peu | oui |
| 115 | non | dissout si pb. grave | un peu mieux | c’est pareil | améliorer un peu | oui |
| 121 | oui | dissout si pb. grave | un peu moins bien | un peu mieux | détériorer un peu | oui |
| 128 | oui | dissout si accord | un peu moins bien | un peu moins bien | améliorer beaucoup | oui |
| 134 | oui | indissoluble | un peu mieux | un peu moins bien | améliorer un peu | oui |
| 140 | oui | ne sait pas | c’est pareil | un peu moins bien | améliorer beaucoup | oui |
| 146 | oui | dissout si pb. grave | un peu mieux | un peu mieux | améliorer un peu | oui |
| 152 | oui | dissout si pb. grave | c’est pareil | un peu moins bien | semblables | oui |
| 158 | oui | dissout si pb. grave | un peu mieux | un peu mieux | détériorer beaucoup | oui |
| 164 | oui | indissoluble | un peu moins bien | un peu moins bien | détériorer un peu | non |
| 170 | nsp,nr | indissoluble | un peu moins bien | un peu moins bien | semblables | non |
| 176 | non | indissoluble | c’est pareil | un peu mieux | semblables | oui |
| 182 | oui | dissout si accord | un peu moins bien | un peu moins bien | détériorer beaucoup | oui |
| 188 | oui | indissoluble | un peu moins bien | un peu moins bien | détériorer un peu | ne sait pas |
| 194 | oui | indissoluble | un peu mieux | un peu mieux | ne sait pas | ne sait pas |
| 200 | non | indissoluble | c’est pareil | un peu moins bien | détériorer un peu | non |
| 207 | oui | dissout si accord | beaucoup mieux | un peu mieux | améliorer un peu | non |
| 212 | oui | dissout si pb. grave | un peu mieux | ne sait pas | semblables | oui |
| 218 | oui | indissoluble | un peu mieux | un peu moins bien | semblables | oui |
| 224 | oui | indissoluble | c’est pareil | c’est pareil | améliorer un peu | non |
| 230 | oui | indissoluble | un peu moins bien | un peu moins bien | détériorer un peu | non |
| 236 | oui | dissout si accord | un peu moins bien | un peu moins bien | semblables | non |
| 243 | oui | dissout si pb. grave | un peu mieux | un peu moins bien | semblables | oui |
| 249 | oui | dissout si pb. grave | un peu moins bien | beaucoup moins bien | détériorer un peu | oui |
| 255 | oui | dissout si pb. grave | un peu moins bien | un peu moins bien | semblables | oui |
| 261 | oui | dissout si accord | un peu moins bien | ne sait pas | semblables | ne sait pas |
| 267 | oui | dissout si pb. grave | un peu moins bien | un peu moins bien | détériorer un peu | oui |
| 273 | oui | indissoluble | un peu mieux | un peu moins bien | améliorer un peu | oui |
| 279 | oui | dissout si pb. grave | un peu mieux | un peu moins bien | améliorer un peu | oui |
| 285 | non | dissout si accord | c’est pareil | un peu mieux | améliorer un peu | oui |
| 291 | non | dissout si pb. grave | c’est pareil | un peu mieux | améliorer un peu | oui |
| 297 | oui | dissout si pb. grave | c’est pareil | c’est pareil | semblables | oui |
| 303 | oui | indissoluble | beaucoup moins bien | un peu moins bien | détériorer un peu | ne sait pas |
| 309 | non | dissout si accord | c’est pareil | un peu moins bien | améliorer un peu | oui |
| 315 | non | dissout si pb. grave | beaucoup moins bien | beaucoup moins bien | détériorer beaucoup | oui |
| 321 | oui | dissout si accord | beaucoup moins bien | c’est pareil | détériorer beaucoup | oui |
| 327 | oui | dissout si pb. grave | un peu mieux | c’est pareil | améliorer beaucoup | oui |
| 333 | oui | dissout si accord | c’est pareil | ne sait pas | semblables | oui |
| 339 | non | dissout si accord | beaucoup moins bien | ne sait pas | semblables | ne sait pas |
| 345 | oui | indissoluble | un peu mieux | c’est pareil | améliorer un peu | oui |
| 351 | oui | indissoluble | c’est pareil | c’est pareil | améliorer un peu | non |
| 357 | oui | dissout si pb. grave | un peu moins bien | un peu moins bien | détériorer un peu | non |
| 363 | oui | indissoluble | ne sait pas | beaucoup moins bien | améliorer beaucoup | oui |
| 369 | oui | dissout si accord | beaucoup moins bien | beaucoup moins bien | détériorer beaucoup | oui |
| 376 | oui | indissoluble | un peu mieux | un peu mieux | ne sait pas | oui |
| 382 | non | dissout si accord | c’est pareil | un peu mieux | détériorer un peu | oui |
| 388 | oui | dissout si pb. grave | beaucoup moins bien | beaucoup moins bien | détériorer un peu | oui |
| 394 | oui | dissout si accord | un peu moins bien | un peu moins bien | semblables | non |
| 400 | oui | indissoluble | un peu moins bien | beaucoup moins bien | semblables | non |
| 406 | oui | dissout si pb. grave | beaucoup moins bien | beaucoup moins bien | améliorer un peu | oui |
| 412 | oui | indissoluble | un peu moins bien | un peu moins bien | semblables | oui |
| 418 | oui | dissout si pb. grave | beaucoup mieux | c’est pareil | améliorer un peu | oui |
| 424 | oui | indissoluble | un peu moins bien | un peu moins bien | semblables | oui |
| 430 | oui | dissout si accord | un peu mieux | un peu mieux | améliorer un peu | oui |
| 436 | non | dissout si pb. grave | un peu mieux | un peu mieux | semblables | oui |
| 442 | non | dissout si pb. grave | c’est pareil | c’est pareil | améliorer un peu | non |
| 448 | non | dissout si pb. grave | un peu moins bien | c’est pareil | détériorer un peu | non |
| 454 | oui | ne sait pas | beaucoup moins bien | beaucoup moins bien | détériorer un peu | non |
| 460 | oui | ne sait pas | un peu moins bien | un peu moins bien | détériorer beaucoup | oui |
| 466 | oui | dissout si accord | beaucoup mieux | beaucoup mieux | semblables | oui |
| 472 | oui | dissout si pb. grave | c’est pareil | beaucoup mieux | détériorer un peu | oui |
| 478 | oui | dissout si accord | c’est pareil | c’est pareil | améliorer un peu | oui |
| 484 | oui | indissoluble | un peu moins bien | un peu mieux | détériorer un peu | oui |
| 490 | non | dissout si pb. grave | beaucoup mieux | c’est pareil | détériorer un peu | oui |
| 496 | non | dissout si pb. grave | un peu moins bien | beaucoup moins bien | détériorer beaucoup | oui |
| 502 | oui | dissout si pb. grave | c’est pareil | beaucoup moins bien | détériorer beaucoup | oui |
| 507 | oui | dissout si accord | un peu moins bien | un peu moins bien | détériorer un peu | non |
| 514 | non | dissout si pb. grave | un peu mieux | un peu moins bien | améliorer un peu | non |
| 520 | oui | indissoluble | un peu moins bien | un peu moins bien | détériorer beaucoup | oui |
| 526 | oui | dissout si pb. grave | un peu mieux | un peu mieux | ne sait pas | ne sait pas |
| 532 | oui | indissoluble | un peu moins bien | ne sait pas | détériorer un peu | oui |
| 538 | oui | dissout si pb. grave | un peu moins bien | un peu moins bien | détériorer un peu | oui |
| 544 | oui | indissoluble | un peu moins bien | un peu moins bien | semblables | oui |
| 550 | oui | dissout si accord | beaucoup moins bien | beaucoup moins bien | détériorer un peu | oui |
| 556 | oui | dissout si pb. grave | c’est pareil | un peu moins bien | améliorer un peu | oui |
| 562 | oui | indissoluble | c’est pareil | c’est pareil | semblables | oui |
| 568 | non | dissout si accord | un peu mieux | un peu moins bien | détériorer un peu | non |
| 574 | oui | dissout si pb. grave | un peu moins bien | beaucoup moins bien | détériorer beaucoup | oui |
| 580 | non | dissout si pb. grave | beaucoup moins bien | beaucoup moins bien | détériorer un peu | non |
| 586 | oui | dissout si pb. grave | un peu mieux | c’est pareil | améliorer un peu | oui |
| 592 | oui | dissout si accord | c’est pareil | un peu moins bien | semblables | oui |
| 599 | oui | dissout si pb. grave | c’est pareil | un peu moins bien | semblables | oui |
| 605 | oui | dissout si pb. grave | un peu moins bien | un peu moins bien | améliorer beaucoup | oui |
| 611 | oui | ne sait pas | un peu moins bien | ne sait pas | détériorer un peu | non |
| 617 | non | dissout si accord | beaucoup moins bien | beaucoup moins bien | détériorer un peu | oui |
| 623 | non | dissout si accord | un peu moins bien | un peu moins bien | détériorer un peu | oui |
| 630 | oui | dissout si pb. grave | un peu moins bien | un peu moins bien | semblables | oui |
| 636 | oui | dissout si accord | c’est pareil | c’est pareil | semblables | oui |
| 642 | oui | dissout si pb. grave | un peu mieux | un peu moins bien | détériorer un peu | oui |
| 648 | oui | indissoluble | un peu mieux | c’est pareil | améliorer un peu | oui |
| 654 | oui | dissout si accord | un peu mieux | un peu moins bien | améliorer un peu | non |
| 660 | oui | dissout si accord | beaucoup moins bien | beaucoup moins bien | détériorer beaucoup | oui |
| 666 | oui | dissout si accord | c’est pareil | c’est pareil | semblables | oui |
| 673 | oui | dissout si accord | beaucoup moins bien | c’est pareil | détériorer beaucoup | oui |
| 679 | oui | dissout si accord | beaucoup moins bien | beaucoup moins bien | détériorer beaucoup | oui |
| 685 | oui | indissoluble | beaucoup mieux | un peu moins bien | ne sait pas | oui |
| 691 | non | dissout si accord | un peu mieux | un peu mieux | améliorer un peu | non |
| 697 | oui | indissoluble | un peu mieux | un peu mieux | semblables | oui |
| 703 | oui | indissoluble | c’est pareil | c’est pareil | semblables | ne sait pas |
| 710 | non | dissout si pb. grave | beaucoup mieux | un peu mieux | semblables | oui |
| 716 | oui | dissout si accord | beaucoup mieux | c’est pareil | semblables | ne sait pas |
| 722 | oui | dissout si pb. grave | c’est pareil | un peu mieux | semblables | ne sait pas |
| 728 | oui | indissoluble | c’est pareil | un peu moins bien | semblables | oui |
| 734 | oui | indissoluble | c’est pareil | c’est pareil | améliorer beaucoup | oui |
| 740 | oui | indissoluble | beaucoup moins bien | beaucoup moins bien | améliorer un peu | non |
| 746 | oui | dissout si pb. grave | un peu moins bien | un peu mieux | améliorer un peu | non |
| 752 | oui | indissoluble | un peu moins bien | un peu moins bien | améliorer un peu | non |
| 758 | non | dissout si accord | un peu mieux | beaucoup moins bien | améliorer un peu | oui |
| 764 | oui | indissoluble | c’est pareil | beaucoup moins bien | semblables | oui |
| 770 | non | dissout si accord | un peu mieux | beaucoup moins bien | semblables | oui |
| 776 | non | indissoluble | un peu mieux | un peu moins bien | détériorer un peu | oui |
| 782 | non | dissout si pb. grave | c’est pareil | un peu mieux | détériorer beaucoup | oui |
| 788 | oui | dissout si pb. grave | un peu moins bien | un peu moins bien | détériorer un peu | oui |
| 794 | oui | dissout si accord | un peu moins bien | un peu moins bien | détériorer beaucoup | oui |
| 800 | oui | indissoluble | un peu mieux | un peu moins bien | semblables | oui |
| 806 | non | dissout si accord | c’est pareil | un peu moins bien | semblables | oui |
| 813 | non | dissout si accord | c’est pareil | un peu moins bien | semblables | oui |
| 819 | oui | indissoluble | un peu moins bien | un peu moins bien | détériorer un peu | oui |
| 825 | oui | dissout si pb. grave | c’est pareil | c’est pareil | détériorer beaucoup | oui |
| 831 | oui | indissoluble | beaucoup moins bien | beaucoup moins bien | détériorer un peu | oui |
| 837 | non | indissoluble | beaucoup moins bien | ne sait pas | détériorer beaucoup | oui |
| 843 | non | dissout si pb. grave | beaucoup mieux | un peu moins bien | améliorer un peu | non |
| 849 | non | dissout si accord | c’est pareil | un peu moins bien | semblables | non |
| 855 | non | dissout si pb. grave | un peu mieux | un peu mieux | améliorer un peu | oui |
| 861 | non | dissout si pb. grave | c’est pareil | c’est pareil | améliorer beaucoup | non |
| 867 | non | dissout si pb. grave | un peu moins bien | un peu moins bien | détériorer un peu | oui |
| 873 | oui | indissoluble | c’est pareil | un peu moins bien | semblables | non |
| 879 | oui | indissoluble | beaucoup mieux | un peu mieux | améliorer un peu | oui |
| 885 | oui | dissout si accord | un peu mieux | un peu moins bien | détériorer un peu | oui |
| 891 | oui | indissoluble | c’est pareil | un peu moins bien | semblables | oui |
| 899 | oui | dissout si accord | beaucoup moins bien | beaucoup moins bien | améliorer un peu | oui |
| 905 | non | dissout si accord | beaucoup moins bien | beaucoup moins bien | améliorer beaucoup | oui |
| 910 | oui | dissout si pb. grave | beaucoup moins bien | ne sait pas | semblables | ne sait pas |
| 916 | oui | dissout si pb. grave | beaucoup mieux | un peu moins bien | améliorer un peu | ne sait pas |
| 923 | oui | dissout si accord | beaucoup moins bien | c’est pareil | détériorer un peu | oui |
| 929 | oui | dissout si pb. grave | beaucoup moins bien | beaucoup moins bien | améliorer un peu | non |
| 935 | non | dissout si accord | un peu mieux | ne sait pas | semblables | oui |
| 941 | oui | dissout si pb. grave | un peu moins bien | beaucoup moins bien | ne sait pas | non |
| 947 | oui | dissout si accord | un peu moins bien | beaucoup moins bien | semblables | oui |
| 953 | oui | dissout si accord | un peu moins bien | un peu mieux | semblables | oui |
| 959 | oui | indissoluble | un peu mieux | un peu moins bien | améliorer un peu | non |
| 965 | oui | dissout si pb. grave | c’est pareil | un peu moins bien | détériorer un peu | oui |
| 971 | oui | dissout si accord | un peu moins bien | un peu moins bien | améliorer un peu | oui |
| 977 | oui | indissoluble | un peu moins bien | un peu mieux | semblables | oui |
| 983 | oui | indissoluble | un peu moins bien | un peu moins bien | améliorer un peu | oui |
| 990 | oui | dissout si accord | c’est pareil | c’est pareil | semblables | non |
| 996 | oui | dissout si pb. grave | un peu moins bien | un peu moins bien | détériorer un peu | oui |
| 1002 | oui | dissout si pb. grave | un peu moins bien | un peu moins bien | détériorer un peu | oui |
| 1008 | oui | dissout si pb. grave | un peu moins bien | un peu moins bien | améliorer un peu | non |
| 1014 | non | dissout si pb. grave | un peu moins bien | un peu moins bien | semblables | oui |
| 1020 | oui | dissout si pb. grave | c’est pareil | beaucoup moins bien | détériorer un peu | oui |
| 1027 | oui | dissout si accord | beaucoup moins bien | un peu moins bien | détériorer un peu | oui |
| 1033 | oui | indissoluble | c’est pareil | un peu mieux | semblables | oui |
| 1039 | oui | dissout si accord | beaucoup moins bien | beaucoup moins bien | semblables | non |
| 1045 | oui | indissoluble | c’est pareil | un peu moins bien | améliorer un peu | non |
| 1051 | oui | dissout si accord | un peu mieux | un peu moins bien | détériorer un peu | oui |
| 1057 | non | indissoluble | un peu moins bien | un peu moins bien | semblables | ne sait pas |
