The following is summary information on complete cases with salaries over $10,000.
Load required libraries.
library(proto)
library(gsubfn)
library(RSQLite)
library(knitr)
library(data.table)
library(plyr)
library(dplyr)
library(sqldf)
library(ggplot2)
library(RColorBrewer)
library(grid)
library(ggrepel)
library(plotly)
library(kableExtra)
library(tidyr)
df 414504 observations, all years, 10K+ / previously 672578
df17 110937 observations, year 2017 only, 10K+
dfsub1 37512 (?) all years, 10K+, 20 titles only / should be 116753
Remove all cases where Community Boards are the agencies. This is to provide a more accurate list of agencies as there are 59 Community Boards and each is considered its own agency, although in reality these are small offices.
Change the value of the Administrative Staff Analyst title to remove the trailing parenthesis.
View the full dataframe.
#import csv of all complete cases over 10k
df10<- data.frame(read.csv("df10.csv"),stringsAsFactors = FALSE, strip.white=TRUE)
#rename dataframe
df10a<-df10
#remove community boards
df<-df10a[- grep("COMMUNITY BOARD", df10a$agency),]
#change class to character
df$Description <- as.character(df$Description)
#clean title description to remove parenthesis
df$Description[df$Description == "ADMINISTRATIVE STAFF ANALYST ("] <- "ADMINISTRATIVE STAFF ANALYST"
# Intial results indicated this may need cleanup because there are not 84 agencies-- some spaces in the agency names are causing agencies to appear twice. The following trim function successfully reduced the number of unique agencies.
trim <- function (x) gsub("^\\s+|\\s+$", "", x)
df$agency <- trim(df$agency)
#show structure
str(df)
## 'data.frame': 672578 obs. of 24 variables:
## $ X.1 : int 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ X : int 274305 274306 274307 274308 274309 274310 274311 274312 274313 274314 ...
## $ title : Factor w/ 1236 levels "0527A","0608A",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ year : int 2014 2016 2015 2016 2015 2017 2014 2017 2017 2017 ...
## $ agencycode : int 2 2 2 2 2 2 2 82 2 2 ...
## $ empname : Factor w/ 301665 levels "A - EDWARDS ",..: 153623 112805 250039 5342 48248 3849 144641 174767 98084 225146 ...
## $ agency : chr "OFFICE OF THE MAYOR" "OFFICE OF THE MAYOR" "OFFICE OF THE MAYOR" "OFFICE OF THE MAYOR" ...
## $ payclass : Factor w/ 15 levels "A","A ","BW",..: 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 ...
## $ sal : num 125000 165609 65000 56650 128125 ...
## $ Description : chr "Research Projects Coor(MA)-MGR" "Research Projects Coor(MA)-MGR" "Research Projects Coor(MA)-MGR" "Research Projects Coor(MA)-MGR" ...
## $ CountSubTitles : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ Min.MinRate : int 53373 53373 53373 53373 53373 53373 53373 53373 53373 53373 ...
## $ Max.MaxRate : int 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 ...
## $ SalaryMinMaxValid: Factor w/ 1 level "ValidSalary": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ MultipleSubtitles: Factor w/ 2 levels "MultipleTitles",..: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ PayType : Factor w/ 3 levels "AnnualSalary",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ PayPeriod : Factor w/ 2 levels "Annual","Seasonal": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ UnionCode : int 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 ...
## $ UnionName : Factor w/ 106 levels "ACCOUNTING AND EDP TITLES DC37",..: 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 ...
## $ BargUnit : Factor w/ 37 levels "ADWA","CCA","CDSA",..: 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 ...
## $ BargDesc : Factor w/ 37 levels "Alliance ofTheatrical&StageEEs",..: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ...
## $ TitleStatus : Factor w/ 2 levels "ActiveTitle",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ strip.white : logi TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE ...
## $ strip.white.1 : logi TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE ...
#dataframe df is all years, all titles, no community boards
#df 414504 observations, all years, 10K+
#dataframe dfallyears (previously df- is all years, all titles, no community boards)
dfallyears<-df
df %>%
group_by(Description) %>%
summarise(count = n_distinct(agency))%>%
arrange(desc(count))%>%
top_n(20)%>%
kable("html") %>%
kable_styling()
## Warning: package 'bindrcpp' was built under R version 3.4.4
## Selecting by count
| Description | count |
|---|---|
| COMMUNITY ASSOCIATE | 63 |
| ADMINISTRATIVE STAFF ANALYST | 62 |
| COMMUNITY COORDINATOR | 61 |
| PRINCIPAL ADMINISTRATIVE ASSOC | 60 |
| CLERICAL ASSOCIATE | 59 |
| COMPUTER SYSTEMS MANAGER | 55 |
| EXECUTIVE AGENCY COUNSEL | 55 |
| ADM MANAGER-NON-MGRL FRM M1/M2 | 50 |
| ASSOCIATE STAFF ANALYST | 49 |
| COMMUNITY ASSISTANT | 47 |
| SECRETARY | 46 |
| ADMINISTRATIVE PUBLIC INFORMAT | 43 |
| AGENCY ATTORNEY | 42 |
| COMPUTER SPECIALIST (SOFTWARE) | 42 |
| STAFF ANALYST | 42 |
| ADMINISTRATIVE MANAGER | 40 |
| COMPUTER ASSOC (SOFTWARE) | 40 |
| PROCUREMENT ANALYST | 36 |
| COMPUTER ASSOC (OPERATIONS) | 35 |
| ACCOUNTANT | 34 |
| COMPUTER ASSOC (TECH SUPP) | 34 |
str(df)
## 'data.frame': 672578 obs. of 24 variables:
## $ X.1 : int 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ X : int 274305 274306 274307 274308 274309 274310 274311 274312 274313 274314 ...
## $ title : Factor w/ 1236 levels "0527A","0608A",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ year : int 2014 2016 2015 2016 2015 2017 2014 2017 2017 2017 ...
## $ agencycode : int 2 2 2 2 2 2 2 82 2 2 ...
## $ empname : Factor w/ 301665 levels "A - EDWARDS ",..: 153623 112805 250039 5342 48248 3849 144641 174767 98084 225146 ...
## $ agency : chr "OFFICE OF THE MAYOR" "OFFICE OF THE MAYOR" "OFFICE OF THE MAYOR" "OFFICE OF THE MAYOR" ...
## $ payclass : Factor w/ 15 levels "A","A ","BW",..: 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 ...
## $ sal : num 125000 165609 65000 56650 128125 ...
## $ Description : chr "Research Projects Coor(MA)-MGR" "Research Projects Coor(MA)-MGR" "Research Projects Coor(MA)-MGR" "Research Projects Coor(MA)-MGR" ...
## $ CountSubTitles : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ Min.MinRate : int 53373 53373 53373 53373 53373 53373 53373 53373 53373 53373 ...
## $ Max.MaxRate : int 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 ...
## $ SalaryMinMaxValid: Factor w/ 1 level "ValidSalary": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ MultipleSubtitles: Factor w/ 2 levels "MultipleTitles",..: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ PayType : Factor w/ 3 levels "AnnualSalary",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ PayPeriod : Factor w/ 2 levels "Annual","Seasonal": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ UnionCode : int 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 ...
## $ UnionName : Factor w/ 106 levels "ACCOUNTING AND EDP TITLES DC37",..: 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 ...
## $ BargUnit : Factor w/ 37 levels "ADWA","CCA","CDSA",..: 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 ...
## $ BargDesc : Factor w/ 37 levels "Alliance ofTheatrical&StageEEs",..: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ...
## $ TitleStatus : Factor w/ 2 levels "ActiveTitle",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ strip.white : logi TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE ...
## $ strip.white.1 : logi TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE ...
str(dfallyears)
## 'data.frame': 672578 obs. of 24 variables:
## $ X.1 : int 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ X : int 274305 274306 274307 274308 274309 274310 274311 274312 274313 274314 ...
## $ title : Factor w/ 1236 levels "0527A","0608A",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ year : int 2014 2016 2015 2016 2015 2017 2014 2017 2017 2017 ...
## $ agencycode : int 2 2 2 2 2 2 2 82 2 2 ...
## $ empname : Factor w/ 301665 levels "A - EDWARDS ",..: 153623 112805 250039 5342 48248 3849 144641 174767 98084 225146 ...
## $ agency : chr "OFFICE OF THE MAYOR" "OFFICE OF THE MAYOR" "OFFICE OF THE MAYOR" "OFFICE OF THE MAYOR" ...
## $ payclass : Factor w/ 15 levels "A","A ","BW",..: 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 ...
## $ sal : num 125000 165609 65000 56650 128125 ...
## $ Description : chr "Research Projects Coor(MA)-MGR" "Research Projects Coor(MA)-MGR" "Research Projects Coor(MA)-MGR" "Research Projects Coor(MA)-MGR" ...
## $ CountSubTitles : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ Min.MinRate : int 53373 53373 53373 53373 53373 53373 53373 53373 53373 53373 ...
## $ Max.MaxRate : int 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 ...
## $ SalaryMinMaxValid: Factor w/ 1 level "ValidSalary": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ MultipleSubtitles: Factor w/ 2 levels "MultipleTitles",..: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ PayType : Factor w/ 3 levels "AnnualSalary",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ PayPeriod : Factor w/ 2 levels "Annual","Seasonal": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ UnionCode : int 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 ...
## $ UnionName : Factor w/ 106 levels "ACCOUNTING AND EDP TITLES DC37",..: 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 ...
## $ BargUnit : Factor w/ 37 levels "ADWA","CCA","CDSA",..: 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 ...
## $ BargDesc : Factor w/ 37 levels "Alliance ofTheatrical&StageEEs",..: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ...
## $ TitleStatus : Factor w/ 2 levels "ActiveTitle",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ strip.white : logi TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE ...
## $ strip.white.1 : logi TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE ...
#salaries above 10k
# highest paid titles in 2017
df17<- dfallyears[dfallyears$year==2017,]
topsal<-df17 %>%
group_by(Description) %>%
mutate(Count = n()) %>%
group_by(title, Description, Count) %>%
summarise_at(vars(sal), funs(mean(., na.rm=TRUE) ))%>%
arrange(desc(sal))
kable(head(topsal,20))
| title | Description | Count | sal |
|---|---|---|---|
| 12707 | PENSION INVESTMENT ADVISOR | 1 | 350000 |
| 40735 | CHIEF ACTUARY | 1 | 290331 |
| 12942 | FIRST DEPUTY MAYOR | 1 | 271136 |
| 12995 | MAYOR | 1 | 258750 |
| 94450 | CHIEF OF STAFF (CITY COUNCIL) | 1 | 251763 |
| 94465 | EXECUTIVE DIRECTOR (CAMPAIGN F | 1 | 244840 |
| 12940 | DEPUTY MAYOR | 4 | 234569 |
| 94488 | CHAIR (HA) | 1 | 231684 |
| 10175 | EXECUTIVE DIRECTOR (TEACHERS R | 1 | 227595 |
| 30140 | FIRST ASSISTANT CORPORATION CO | 1 | 226460 |
| 13002 | COMMISSIONER OF EMERGENCY MANA | 1 | 226366 |
| 13367 | COMMISSIONER OF LABOR RELATION | 1 | 226366 |
| 30188 | CORPORATION COUNSEL | 1 | 226366 |
| 40145 | DIRECTOR OF MANAGEMENT & BUDGE | 1 | 226366 |
| 82977 | FIRST DEPUTY COMMISSIONER (DCA | 1 | 226366 |
| 94310 | DIRECTOR OF THE OFFICE OF COLL | 1 | 226366 |
| 94312 | COMMISSIONER OF PARKS & RECREA | 1 | 226366 |
| 94323 | COMMISSIONER OF FINANCE | 1 | 226366 |
| 94355 | COMMISSIONER OF BUILDINGS | 1 | 226366 |
| 94357 | COMMISSIONER OF HEALTH | 1 | 226366 |
#df17 is 2017 observations only
str(df17)
## 'data.frame': 178746 obs. of 24 variables:
## $ X.1 : int 6 8 9 10 11 12 18 21 22 28 ...
## $ X : int 274310 274312 274313 274314 274315 274316 274322 274325 274326 274332 ...
## $ title : Factor w/ 1236 levels "0527A","0608A",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ year : int 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 ...
## $ agencycode : int 2 82 2 2 2 2 2 82 2 2 ...
## $ empname : Factor w/ 301665 levels "A - EDWARDS ",..: 3849 174767 98084 225146 125693 130732 259294 203430 126850 97678 ...
## $ agency : chr "OFFICE OF THE MAYOR" "MAYOR'S OFFICE OF CONTRACT" "OFFICE OF THE MAYOR" "OFFICE OF THE MAYOR" ...
## $ payclass : Factor w/ 15 levels "A","A ","BW",..: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ sal : num 102197 80000 130903 185000 108150 ...
## $ Description : chr "Research Projects Coor(MA)-MGR" "Research Projects Coor(MA)-MGR" "Research Projects Coor(MA)-MGR" "Research Projects Coor(MA)-MGR" ...
## $ CountSubTitles : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ Min.MinRate : int 53373 53373 53373 53373 53373 53373 53373 53373 53373 53373 ...
## $ Max.MaxRate : int 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 ...
## $ SalaryMinMaxValid: Factor w/ 1 level "ValidSalary": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ MultipleSubtitles: Factor w/ 2 levels "MultipleTitles",..: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ PayType : Factor w/ 3 levels "AnnualSalary",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ PayPeriod : Factor w/ 2 levels "Annual","Seasonal": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ UnionCode : int 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 ...
## $ UnionName : Factor w/ 106 levels "ACCOUNTING AND EDP TITLES DC37",..: 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 ...
## $ BargUnit : Factor w/ 37 levels "ADWA","CCA","CDSA",..: 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 ...
## $ BargDesc : Factor w/ 37 levels "Alliance ofTheatrical&StageEEs",..: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ...
## $ TitleStatus : Factor w/ 2 levels "ActiveTitle",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ strip.white : logi TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE ...
## $ strip.white.1 : logi TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE ...
# df17 110937 observations, year 2017 only, 10K+
#remove commissioners
df17a<-df17[- grep("COMMISSIONER", df17$Description),]
topsal1<-df17a %>%
group_by(Description) %>%
mutate(Count = n()) %>%
group_by(title, Description, Count) %>%
summarise_at(vars(sal), funs(mean(., na.rm=TRUE) ))%>%
arrange(desc(sal))
kable(head(topsal1,20))
| title | Description | Count | sal |
|---|---|---|---|
| 12707 | PENSION INVESTMENT ADVISOR | 1 | 350000 |
| 40735 | CHIEF ACTUARY | 1 | 290331 |
| 12942 | FIRST DEPUTY MAYOR | 1 | 271136 |
| 12995 | MAYOR | 1 | 258750 |
| 94450 | CHIEF OF STAFF (CITY COUNCIL) | 1 | 251763 |
| 94465 | EXECUTIVE DIRECTOR (CAMPAIGN F | 1 | 244840 |
| 12940 | DEPUTY MAYOR | 4 | 234569 |
| 94488 | CHAIR (HA) | 1 | 231684 |
| 10175 | EXECUTIVE DIRECTOR (TEACHERS R | 1 | 227595 |
| 30140 | FIRST ASSISTANT CORPORATION CO | 1 | 226460 |
| 30188 | CORPORATION COUNSEL | 1 | 226366 |
| 40145 | DIRECTOR OF MANAGEMENT & BUDGE | 1 | 226366 |
| 94310 | DIRECTOR OF THE OFFICE OF COLL | 1 | 226366 |
| 94370 | HUMAN RESOURCES ADMINISTRATOR | 1 | 226366 |
| 94468 | EXECUTIVE DIRECTOR (FISA) | 1 | 226366 |
| 94525 | CHAIR (BIC) | 1 | 226366 |
| 95450 | CHIEF CITY MEDICAL EXAMINER | 1 | 226366 |
| 7026P | CHIEF OF DEPARTMENT | 1 | 225826 |
| 70388 | CHIEF OF DEPARTMENT (FDNY) | 1 | 225826 |
| 95451 | DEPUTY CHIEF CITY MEDICAL EXAM | 5 | 224749 |
#df17a is 2017 observations minus commissioners
str(df17a)
## 'data.frame': 178493 obs. of 24 variables:
## $ X.1 : int 6 8 9 10 11 12 18 21 22 28 ...
## $ X : int 274310 274312 274313 274314 274315 274316 274322 274325 274326 274332 ...
## $ title : Factor w/ 1236 levels "0527A","0608A",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ year : int 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 ...
## $ agencycode : int 2 82 2 2 2 2 2 82 2 2 ...
## $ empname : Factor w/ 301665 levels "A - EDWARDS ",..: 3849 174767 98084 225146 125693 130732 259294 203430 126850 97678 ...
## $ agency : chr "OFFICE OF THE MAYOR" "MAYOR'S OFFICE OF CONTRACT" "OFFICE OF THE MAYOR" "OFFICE OF THE MAYOR" ...
## $ payclass : Factor w/ 15 levels "A","A ","BW",..: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ sal : num 102197 80000 130903 185000 108150 ...
## $ Description : chr "Research Projects Coor(MA)-MGR" "Research Projects Coor(MA)-MGR" "Research Projects Coor(MA)-MGR" "Research Projects Coor(MA)-MGR" ...
## $ CountSubTitles : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ Min.MinRate : int 53373 53373 53373 53373 53373 53373 53373 53373 53373 53373 ...
## $ Max.MaxRate : int 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 ...
## $ SalaryMinMaxValid: Factor w/ 1 level "ValidSalary": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ MultipleSubtitles: Factor w/ 2 levels "MultipleTitles",..: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ PayType : Factor w/ 3 levels "AnnualSalary",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ PayPeriod : Factor w/ 2 levels "Annual","Seasonal": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ UnionCode : int 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 ...
## $ UnionName : Factor w/ 106 levels "ACCOUNTING AND EDP TITLES DC37",..: 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 ...
## $ BargUnit : Factor w/ 37 levels "ADWA","CCA","CDSA",..: 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 ...
## $ BargDesc : Factor w/ 37 levels "Alliance ofTheatrical&StageEEs",..: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ...
## $ TitleStatus : Factor w/ 2 levels "ActiveTitle",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ strip.white : logi TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE ...
## $ strip.white.1 : logi TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE ...
# df17 110937 observations, year 2017 only, 10K+
Subset the dataframe to include only the top 20 titles represented by the most agencies. This reduces the dataframe to 116753 observations.
These 20 titles represent 116753 of the jobs from years 2014 through 2017.
Issue: A title may have more than one title code, partly due to defunct title codes or special agency designations. To account for this, the grouping is performed on the Description value.
## take dfallyears and subset to select titles only - dfsub1
## not collecting all titles------------
dfsub1<- dfallyears[dfallyears$Description %in% c(
"COMMUNITY ASSOCIATE",
"ADMINISTRATIVE STAFF ANALYST",
"COMMUNITY COORDINATOR",
"PRINCIPAL ADMINISTRATIVE ASSOC",
"CLERICAL ASSOCIATE",
"COMPUTER SYSTEMS MANAGER",
"EXECUTIVE AGENCY COUNSEL",
"ADM MANAGER-NON-MGRL FRM M1/M2",
"ASSOCIATE STAFF ANALYST",
"COMMUNITY ASSISTANT",
"SECRETARY",
"ADMINISTRATIVE PUBLIC INFORMAT",
"AGENCY ATTORNEY",
"COMPUTER SPECIALIST (SOFTWARE)",
"STAFF ANALYST",
"ADMINISTRATIVE MANAGER",
"COMPUTER ASSOC (SOFTWARE)",
"PROCUREMENT ANALYST",
"COMPUTER ASSOC (OPERATIONS)",
"ACCOUNTANT"
), ]
str(dfsub1)
write.csv(dfsub1, file = "df-20titles-allyears.csv")
#import df of select titles
dfsub1<- data.frame(read.csv("dfsub1.csv"),stringsAsFactors = FALSE, strip.white=TRUE)
str(dfsub1)
## 'data.frame': 116753 obs. of 24 variables:
## $ X.1 : int 5547 5548 5549 5550 5551 5552 5553 5554 5555 5556 ...
## $ X : int 293378 293380 293381 293382 293383 293384 293385 293386 293387 293388 ...
## $ title : Factor w/ 23 levels "10025","10026",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ year : int 2017 2016 2014 2014 2015 2016 2017 2014 2017 2016 ...
## $ agencycode : int 846 841 740 11 133 11 41 133 836 740 ...
## $ empname : Factor w/ 59879 levels "A ABABIO","A ABABIO ",..: 27550 23445 20149 9740 10069 33823 46311 10069 43547 38742 ...
## $ agency : Factor w/ 74 levels "ADMINISTRATION FOR CHILDRE",..: 31 34 24 3 44 3 73 44 26 24 ...
## $ payclass : Factor w/ 6 levels "A","A ","BW",..: 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 ...
## $ sal : num 130162 118042 116327 62920 128615 ...
## $ Description : Factor w/ 20 levels "ACCOUNTANT","ADM MANAGER-NON-MGRL FRM M1/M2",..: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ...
## $ CountSubTitles : int 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ...
## $ Min.MinRate : int 46343 46343 46343 46343 46343 46343 46343 46343 46343 46343 ...
## $ Max.MaxRate : int 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 ...
## $ SalaryMinMaxValid: Factor w/ 1 level "ValidSalary": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ MultipleSubtitles: Factor w/ 2 levels "MultipleTitles",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ PayType : Factor w/ 1 level "AnnualSalary": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ PayPeriod : Factor w/ 1 level "Annual": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ UnionCode : int 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 ...
## $ UnionName : Factor w/ 12 levels "ACCOUNTING AND EDP TITLES DC37",..: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ...
## $ BargUnit : Factor w/ 6 levels "CWA","DC37","IBT",..: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ...
## $ BargDesc : Factor w/ 6 levels "Communication Wrkrs of America",..: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ...
## $ TitleStatus : Factor w/ 2 levels "ActiveTitle",..: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ strip.white : logi TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE ...
## $ strip.white.1 : logi TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE ...
dfcommon<-dfsub1 %>%
group_by(Description) %>%
summarise(count = n_distinct(agency))%>%
arrange(desc(count))%>%
top_n(20)
## Selecting by count
kable(dfcommon)
| Description | count |
|---|---|
| COMMUNITY ASSOCIATE | 63 |
| ADMINISTRATIVE STAFF ANALYST | 62 |
| COMMUNITY COORDINATOR | 61 |
| PRINCIPAL ADMINISTRATIVE ASSOC | 60 |
| CLERICAL ASSOCIATE | 59 |
| COMPUTER SYSTEMS MANAGER | 55 |
| EXECUTIVE AGENCY COUNSEL | 55 |
| ADM MANAGER-NON-MGRL FRM M1/M2 | 50 |
| ASSOCIATE STAFF ANALYST | 49 |
| COMMUNITY ASSISTANT | 47 |
| SECRETARY | 46 |
| ADMINISTRATIVE PUBLIC INFORMAT | 43 |
| AGENCY ATTORNEY | 42 |
| COMPUTER SPECIALIST (SOFTWARE) | 42 |
| STAFF ANALYST | 42 |
| ADMINISTRATIVE MANAGER | 40 |
| COMPUTER ASSOC (SOFTWARE) | 40 |
| PROCUREMENT ANALYST | 36 |
| COMPUTER ASSOC (OPERATIONS) | 35 |
| ACCOUNTANT | 34 |
write.csv(dfcommon, file = "commontitles.csv")
str(dfsub1)
## 'data.frame': 116753 obs. of 24 variables:
## $ X.1 : int 5547 5548 5549 5550 5551 5552 5553 5554 5555 5556 ...
## $ X : int 293378 293380 293381 293382 293383 293384 293385 293386 293387 293388 ...
## $ title : Factor w/ 23 levels "10025","10026",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ year : int 2017 2016 2014 2014 2015 2016 2017 2014 2017 2016 ...
## $ agencycode : int 846 841 740 11 133 11 41 133 836 740 ...
## $ empname : Factor w/ 59879 levels "A ABABIO","A ABABIO ",..: 27550 23445 20149 9740 10069 33823 46311 10069 43547 38742 ...
## $ agency : Factor w/ 74 levels "ADMINISTRATION FOR CHILDRE",..: 31 34 24 3 44 3 73 44 26 24 ...
## $ payclass : Factor w/ 6 levels "A","A ","BW",..: 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 ...
## $ sal : num 130162 118042 116327 62920 128615 ...
## $ Description : Factor w/ 20 levels "ACCOUNTANT","ADM MANAGER-NON-MGRL FRM M1/M2",..: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ...
## $ CountSubTitles : int 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ...
## $ Min.MinRate : int 46343 46343 46343 46343 46343 46343 46343 46343 46343 46343 ...
## $ Max.MaxRate : int 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 212614 ...
## $ SalaryMinMaxValid: Factor w/ 1 level "ValidSalary": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ MultipleSubtitles: Factor w/ 2 levels "MultipleTitles",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ PayType : Factor w/ 1 level "AnnualSalary": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ PayPeriod : Factor w/ 1 level "Annual": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ UnionCode : int 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 ...
## $ UnionName : Factor w/ 12 levels "ACCOUNTING AND EDP TITLES DC37",..: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ...
## $ BargUnit : Factor w/ 6 levels "CWA","DC37","IBT",..: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ...
## $ BargDesc : Factor w/ 6 levels "Communication Wrkrs of America",..: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ...
## $ TitleStatus : Factor w/ 2 levels "ActiveTitle",..: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ strip.white : logi TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE ...
## $ strip.white.1 : logi TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE ...
Group select titles with average salary and count of title.
Arrange by descending average salary across all years.
salbytitle1<-dfsub1 %>%
group_by(Description) %>%
mutate(Count = n()) %>%
group_by(Description, Count) %>%
summarise_at(vars(sal), funs(mean(., na.rm=TRUE) ))%>%
arrange(desc(sal))
kable(head(salbytitle1))
