Susunan Data Base
## MOFIN statusNikah TOMO MasaKerja Pendidikan Usia Eselon1 JenisKelamin
## 1 92.16 2 125.0 33 8 55 3 2
## 2 60.78 2 125.0 13 8 32 3 2
## 3 50.00 1 120.0 4 4 24 3 2
## 4 96.15 1 115.0 20 8 44 3 1
## 5 100.00 2 115.0 32 8 57 5 2
## 6 92.31 2 112.5 7 11 28 6 2
## Agama Jabatan Golongan GolonganRuang ProvinsiKantor HomeBase JumlahAnak
## 1 3 4 3 9 25 1 1
## 2 3 7 2 5 6 1 0
## 3 1 7 2 2 18 3 0
## 4 1 7 3 6 14 2 0
## 5 1 7 3 9 13 1 2
## 6 1 7 2 5 11 1 0
## [1] 42970 15
## [1] "Estimate" "Std. Error" "t value" "Pr(>|t|)"
Estimate | Std. Error | t value | Probability | Sig | |
---|---|---|---|---|---|
(Intercept) | 71.0710 | 21.4826 | 3.3083 | 0.0009 | *** |
statusNikah2 | -1.2933 | 0.3595 | -3.5977 | 0.0003 | *** |
TOMO | 0.2916 | 0.0037 | 78.0905 | 0.0000 | *** |
MasaKerja | -0.1378 | 0.0353 | -3.8996 | 0.0001 | *** |
Pendidikan2 | 0.0893 | 3.3275 | 0.0269 | 0.9786 | |
Pendidikan3 | -1.0257 | 3.0527 | -0.3360 | 0.7369 | |
Pendidikan4 | -3.3596 | 3.0623 | -1.0971 | 0.2726 | |
Pendidikan5 | 4.0603 | 6.2434 | 0.6503 | 0.5155 | |
Pendidikan6 | -4.9235 | 3.0971 | -1.5897 | 0.1119 | |
Pendidikan7 | -3.7953 | 3.1857 | -1.1914 | 0.2335 | |
Pendidikan8 | -2.4283 | 3.0964 | -0.7842 | 0.4329 | |
Pendidikan9 | -2.7756 | 3.1307 | -0.8866 | 0.3753 | |
Pendidikan10 | -0.4642 | 3.8572 | -0.1203 | 0.9042 | |
Pendidikan11 | -3.0446 | 3.2013 | -0.9511 | 0.3416 | |
Usia | 0.2979 | 0.0381 | 7.8175 | 0.0000 | *** |
Eselon12 | -2.5859 | 0.8737 | -2.9596 | 0.0031 | *** |
Eselon13 | -10.1651 | 0.5042 | -20.1618 | 0.0000 | *** |
Eselon14 | 3.0244 | 0.5382 | 5.6197 | 0.0000 | *** |
Eselon15 | 5.2189 | 0.5453 | 9.5707 | 0.0000 | *** |
Eselon16 | 2.4918 | 0.6002 | 4.1515 | 0.0000 | *** |
Eselon17 | 3.0563 | 1.1287 | 2.7079 | 0.0068 | *** |
Eselon18 | 0.7373 | 1.1086 | 0.6651 | 0.5060 | |
Eselon19 | 3.3313 | 0.9756 | 3.4147 | 0.0006 | *** |
Eselon110 | -13.3255 | 1.1571 | -11.5159 | 0.0000 | *** |
Eselon111 | -4.3359 | 0.7751 | -5.5941 | 0.0000 | *** |
Eselon112 | -2.6550 | 3.3331 | -0.7966 | 0.4257 | |
Eselon113 | -3.2769 | 21.1354 | -0.1550 | 0.8768 | |
JenisKelamin2 | -1.0184 | 0.2209 | -4.6096 | 0.0000 | *** |
Agama2 | -0.2606 | 0.5133 | -0.5076 | 0.6117 | |
Agama3 | -0.3841 | 0.3183 | -1.2067 | 0.2276 | |
Agama4 | 1.4927 | 3.7063 | 0.4028 | 0.6871 | |
Agama5 | 1.9617 | 0.7637 | 2.5686 | 0.0102 | ** |
Agama6 | 3.1970 | 18.8807 | 0.1693 | 0.8655 | |
Agama7 | -1.5095 | 3.8610 | -0.3910 | 0.6958 | |
Jabatan2 | 6.6696 | 9.5387 | 0.6992 | 0.4844 | |
Jabatan3 | 5.7134 | 9.6019 | 0.5950 | 0.5518 | |
Jabatan4 | 6.0855 | 9.5914 | 0.6345 | 0.5258 | |
Jabatan5 | 5.5209 | 9.6100 | 0.5745 | 0.5656 | |
Jabatan6 | 0.8697 | 9.5859 | 0.0907 | 0.9277 | |
Jabatan7 | 2.5971 | 9.5927 | 0.2707 | 0.7866 | |
Jabatan8 | -8.5633 | 9.9744 | -0.8585 | 0.3906 | |
Golongan2 | -9.0191 | 18.9264 | -0.4765 | 0.6337 | |
Golongan3 | -9.8364 | 18.9417 | -0.5193 | 0.6036 | |
Golongan4 | -7.9625 | 21.9771 | -0.3623 | 0.7171 | |
GolonganRuang2 | 2.6962 | 0.5938 | 4.5404 | 0.0000 | *** |
GolonganRuang3 | -0.1097 | 0.7406 | -0.1482 | 0.8822 | |
GolonganRuang4 | 0.7112 | 0.3913 | 1.8176 | 0.0691 | |
GolonganRuang6 | 0.8125 | 0.5791 | 1.4030 | 0.1606 | |
GolonganRuang7 | 0.2577 | 0.4972 | 0.5184 | 0.6042 | |
GolonganRuang8 | 0.4382 | 0.4414 | 0.9927 | 0.3209 | |
GolonganRuang10 | -1.8127 | 11.1231 | -0.1630 | 0.8705 | |
GolonganRuang11 | -0.2308 | 11.1378 | -0.0207 | 0.9835 | |
GolonganRuang12 | -3.1600 | 11.1290 | -0.2839 | 0.7765 | |
GolonganRuang13 | 0.5947 | 11.1154 | 0.0535 | 0.9573 | |
ProvinsiKantor2 | -1.0588 | 1.3644 | -0.7760 | 0.4378 | |
ProvinsiKantor3 | -2.7512 | 0.8224 | -3.3456 | 0.0008 | *** |
ProvinsiKantor4 | -1.3716 | 1.3262 | -1.0342 | 0.3010 | |
ProvinsiKantor5 | 4.0852 | 1.0318 | 3.9594 | 0.0001 | *** |
ProvinsiKantor6 | 0.6086 | 0.6772 | 0.8988 | 0.3688 | |
ProvinsiKantor7 | 2.5795 | 1.5986 | 1.6136 | 0.1066 | |
ProvinsiKantor8 | 1.9799 | 1.1920 | 1.6610 | 0.0967 | |
ProvinsiKantor9 | -0.5542 | 0.7425 | -0.7464 | 0.4554 | |
ProvinsiKantor10 | 1.9391 | 0.7420 | 2.6133 | 0.0090 | *** |
ProvinsiKantor11 | 0.7172 | 0.7148 | 1.0034 | 0.3157 | |
ProvinsiKantor12 | -0.1109 | 0.9428 | -0.1177 | 0.9063 | |
ProvinsiKantor13 | 3.1874 | 0.9271 | 3.4381 | 0.0006 | *** |
ProvinsiKantor14 | 1.5979 | 1.1063 | 1.4444 | 0.1486 | |
ProvinsiKantor15 | 0.3196 | 0.9231 | 0.3462 | 0.7292 | |
ProvinsiKantor16 | 3.2080 | 2.9240 | 1.0971 | 0.2726 | |
ProvinsiKantor17 | -0.0355 | 0.8775 | -0.0404 | 0.9678 | |
ProvinsiKantor18 | -1.5551 | 0.9854 | -1.5781 | 0.1145 | |
ProvinsiKantor19 | 1.1365 | 1.2255 | 0.9274 | 0.3537 | |
ProvinsiKantor20 | 0.7545 | 1.4596 | 0.5169 | 0.6052 | |
ProvinsiKantor21 | -0.5996 | 0.9641 | -0.6219 | 0.5340 | |
ProvinsiKantor22 | 2.5083 | 1.0780 | 2.3268 | 0.0200 | ** |
ProvinsiKantor23 | 0.2448 | 1.1305 | 0.2166 | 0.8285 | |
ProvinsiKantor24 | -2.3407 | 1.0944 | -2.1389 | 0.0325 | ** |
ProvinsiKantor25 | -1.0362 | 1.3812 | -0.7502 | 0.4531 | |
ProvinsiKantor26 | -1.7805 | 0.9045 | -1.9686 | 0.0490 | ** |
ProvinsiKantor27 | 3.5173 | 1.8412 | 1.9103 | 0.0561 | |
ProvinsiKantor28 | 4.6722 | 0.8314 | 5.6198 | 0.0000 | *** |
ProvinsiKantor29 | 0.9964 | 1.1964 | 0.8328 | 0.4050 | |
ProvinsiKantor30 | 0.3260 | 1.2978 | 0.2512 | 0.8016 | |
ProvinsiKantor31 | 1.7938 | 1.0734 | 1.6711 | 0.0947 | |
ProvinsiKantor32 | 1.3691 | 1.0502 | 1.3036 | 0.1924 | |
ProvinsiKantor33 | 0.6682 | 0.8927 | 0.7485 | 0.4541 | |
ProvinsiKantor34 | 1.4503 | 0.7920 | 1.8311 | 0.0671 | |
ProvinsiKantor35 | 0.5469 | 9.3505 | 0.0585 | 0.9534 | |
HomeBase1 | 0.9047 | 0.9200 | 0.9833 | 0.3255 | |
HomeBase2 | 0.7980 | 0.9958 | 0.8013 | 0.4230 | |
HomeBase3 | -0.8849 | 0.9317 | -0.9498 | 0.3422 | |
JumlahAnak1 | 0.4804 | 0.3019 | 1.5913 | 0.1115 | |
JumlahAnak2 | 0.3542 | 0.3102 | 1.1420 | 0.2535 | |
JumlahAnak3 | 0.7036 | 0.3749 | 1.8769 | 0.0605 | |
JumlahAnak4 | 0.8412 | 0.5369 | 1.5668 | 0.1172 | |
JumlahAnak5 | 0.7677 | 0.8973 | 0.8556 | 0.3922 | |
JumlahAnak6 | -0.9588 | 1.4010 | -0.6844 | 0.4937 | |
JumlahAnak7 | 0.2618 | 2.5898 | 0.1011 | 0.9195 | |
JumlahAnak8 | -1.3665 | 4.2387 | -0.3224 | 0.7472 | |
JumlahAnak9 | -0.2120 | 7.1470 | -0.0297 | 0.9763 | |
JumlahAnak10 | 3.1924 | 13.3560 | 0.2390 | 0.8111 |
Keterangan :
“***" signifikan pada 0.001 atau taraf Kepercayaan : 99%
“**" signifikan pada 0.05 atau taraf kepercayaan 95%
“*" signifikan pada 0.1 atau taraf kepercayaan 90%