Ejemplo: Inventario de especies
El empleo de cámaras-trampa para obtener diferente información biológica de los animales se ha aplicado desde hace algunas décadas pero actualmente está en auge debido al desarrollo tecnológico y a la reducción de costos.
Con el foto-trampeo se puede obtener mucha información en poco tiempo y con poco personal, lo que hace que sea un método muy atractivo para monitoreos de fauna a largo plazo en diferentes tipos de hábitat. En particular, el foto-trampeo se ha utilizado para:
- realizar inventarios,
- estimar la abundancia de diferentes especies,
- calcular índices de abundancia relativa,
- estimar la ocupación,
- evaluar el uso de hábitat,
- conocer patrones de actividad,
- entre las principales aplicaciones.
En este sentido, la organización de las cientos, miles o decenas de miles de fotos obtenidas con las camáras-trampa, requiere de herramientas eficentes de gestión y análisis de la información. En este ejemplo se muestran los pasos generales para ambas tareas empleando el programa R y varias paqueterías.
El presente ejemplo está basado en el siguiente capítulo: Rovero, F. y D. Spitale. 2016. Presence/absence and species inventory. Pp. 43-67, in: F. Rovero & F. Zimmermann (eds.), Camera Trapping for Wildlife Research. Pelagic Publishing, UK.
El contenido del libro citado se puede consultar en la siguiente liga: Ver libro.
—————————————–
PASO 1: Instalar las siguientes librerias:
library(chron)
library(reshape)
library (vegan)
library(plotrix)
library(ggplot2)
library(maptools)
library(rgdal)Además se debe llamar al paquete TEAM library 1.7.R que es un recurso necesario con múltiples funciones para realizar los anlisis siguientes
source("TEAM library 1.7.R")PASO 2: Se deben cargar los datos previamente generados en Wild.ID y guardados como teamexample.csv
Tabla 1. Datos de las cámaras-trampa empleadas en el presente ejemplo. Aquí Solo se muestran los primeros 20 datos.
| Sampling.Unit.Name | Latitude | Longitude | Project.Name | Sampling.Event | Photo.Date | Photo.Time | Genus | Species | Number.of.Animals | Camera.Start.Date.and.Time | Camera.End.Date.and.Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-07-28 | 00:26:25 | Cricetomys | gambianus | 1 | 2009-07-27 13:16:17 | 2009-08-28 15:39:15 |
| CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-01 | 05:17:18 | Atilax | paludinosus | 1 | 2009-07-27 13:16:17 | 2009-08-28 15:39:15 |
| CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-01 | 05:17:19 | Atilax | paludinosus | 1 | 2009-07-27 13:16:17 | 2009-08-28 15:39:15 |
| CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-01 | 05:17:20 | Atilax | paludinosus | 1 | 2009-07-27 13:16:17 | 2009-08-28 15:39:15 |
| CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-04 | 00:08:21 | Bdeogale | crassicauda | 1 | 2009-07-27 13:16:17 | 2009-08-28 15:39:15 |
| CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-04 | 00:08:23 | Bdeogale | crassicauda | 1 | 2009-07-27 13:16:17 | 2009-08-28 15:39:15 |
| CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-04 | 00:08:24 | Bdeogale | crassicauda | 1 | 2009-07-27 13:16:17 | 2009-08-28 15:39:15 |
| CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:12:27 | Cercocebus | sanjei | 1 | 2009-07-27 13:16:17 | 2009-08-28 15:39:15 |
| CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:12:28 | Cercocebus | sanjei | 1 | 2009-07-27 13:16:17 | 2009-08-28 15:39:15 |
| CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:12:29 | Cercocebus | sanjei | 1 | 2009-07-27 13:16:17 | 2009-08-28 15:39:15 |
| CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:12:53 | Cercocebus | sanjei | 1 | 2009-07-27 13:16:17 | 2009-08-28 15:39:15 |
| CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:12:54 | Cercocebus | sanjei | 1 | 2009-07-27 13:16:17 | 2009-08-28 15:39:15 |
| CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:12:55 | Cercocebus | sanjei | 1 | 2009-07-27 13:16:17 | 2009-08-28 15:39:15 |
| CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:15:06 | Cercocebus | sanjei | 2 | 2009-07-27 13:16:17 | 2009-08-28 15:39:15 |
| CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:15:08 | Cercocebus | sanjei | 2 | 2009-07-27 13:16:17 | 2009-08-28 15:39:15 |
| CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:15:09 | Cercocebus | sanjei | 2 | 2009-07-27 13:16:17 | 2009-08-28 15:39:15 |
| CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:19:29 | Cercocebus | sanjei | 1 | 2009-07-27 13:16:17 | 2009-08-28 15:39:15 |
| CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:19:31 | Cercocebus | sanjei | 1 | 2009-07-27 13:16:17 | 2009-08-28 15:39:15 |
| CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:19:33 | Cercocebus | sanjei | 2 | 2009-07-27 13:16:17 | 2009-08-28 15:39:15 |
| CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:19:35 | Cercocebus | sanjei | 2 | 2009-07-27 13:16:17 | 2009-08-28 15:39:15 |
PASO 3: Adicionar datos sobre la Clase, Orden, Familia empleando la base IUCN
iucn.full <- read.csv("IUCN.csv", sep=",",h=T)
iucn <- iucn.full[,c("Class","Order","Family","Genus","Species")]
team <- merge(iucn, team_data, all.y=T) # esto sirve para integrar ambas data.framesTabla 2. Se añaden los datos taxonómicos de las especies. Aquí solo se muestran los primeros 20 datos.
| Genus | Species | Class | Order | Family | Sampling.Unit.Name | Latitude | Longitude | Project.Name | Sampling.Event | Photo.Date | Photo.Time | Number.of.Animals | Camera.Start.Date.and.Time | Camera.End.Date.and.Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accipiter | tachiro | AVES | FALCONIFORMES | ACCIPITRIDAE | CT-UDZ-1-10 | -7.82257 | 36.85191 | Udzungwa | 2013.01 | 2013-07-29 | 16:48:41 | 1 | 2013-07-04 12:45:36 | 2013-08-04 11:19:29 |
| Accipiter | tachiro | AVES | FALCONIFORMES | ACCIPITRIDAE | CT-UDZ-1-10 | -7.82257 | 36.85191 | Udzungwa | 2013.01 | 2013-07-29 | 16:48:57 | 1 | 2013-07-04 12:45:36 | 2013-08-04 11:19:29 |
| Accipiter | tachiro | AVES | FALCONIFORMES | ACCIPITRIDAE | CT-UDZ-1-10 | -7.82257 | 36.85191 | Udzungwa | 2013.01 | 2013-07-29 | 16:48:59 | 1 | 2013-07-04 12:45:36 | 2013-08-04 11:19:29 |
| Accipiter | tachiro | AVES | FALCONIFORMES | ACCIPITRIDAE | CT-UDZ-1-10 | -7.82257 | 36.85191 | Udzungwa | 2013.01 | 2013-07-29 | 16:49:00 | 1 | 2013-07-04 12:45:36 | 2013-08-04 11:19:29 |
| Accipiter | tachiro | AVES | FALCONIFORMES | ACCIPITRIDAE | CT-UDZ-1-10 | -7.82257 | 36.85191 | Udzungwa | 2013.01 | 2013-07-29 | 16:49:04 | 1 | 2013-07-04 12:45:36 | 2013-08-04 11:19:29 |
| Accipiter | tachiro | AVES | FALCONIFORMES | ACCIPITRIDAE | CT-UDZ-1-10 | -7.82257 | 36.85191 | Udzungwa | 2013.01 | 2013-07-29 | 16:49:06 | 1 | 2013-07-04 12:45:36 | 2013-08-04 11:19:29 |
| Accipiter | tachiro | AVES | FALCONIFORMES | ACCIPITRIDAE | CT-UDZ-1-10 | -7.82257 | 36.85191 | Udzungwa | 2013.01 | 2013-07-29 | 16:49:07 | 1 | 2013-07-04 12:45:36 | 2013-08-04 11:19:29 |
| Accipiter | tachiro | AVES | FALCONIFORMES | ACCIPITRIDAE | CT-UDZ-1-10 | -7.82257 | 36.85191 | Udzungwa | 2013.01 | 2013-07-29 | 16:52:58 | 1 | 2013-07-04 12:45:36 | 2013-08-04 11:19:29 |
| Accipiter | tachiro | AVES | FALCONIFORMES | ACCIPITRIDAE | CT-UDZ-1-10 | -7.82257 | 36.85191 | Udzungwa | 2013.01 | 2013-07-29 | 16:53:00 | 1 | 2013-07-04 12:45:36 | 2013-08-04 11:19:29 |
| Accipiter | tachiro | AVES | FALCONIFORMES | ACCIPITRIDAE | CT-UDZ-1-10 | -7.82257 | 36.85191 | Udzungwa | 2013.01 | 2013-07-29 | 16:53:01 | 1 | 2013-07-04 12:45:36 | 2013-08-04 11:19:29 |
| Accipiter | tachiro | AVES | FALCONIFORMES | ACCIPITRIDAE | CT-UDZ-1-10 | -7.82257 | 36.85191 | Udzungwa | 2013.01 | 2013-07-29 | 16:33:38 | 1 | 2013-07-04 12:45:36 | 2013-08-04 11:19:29 |
| Accipiter | tachiro | AVES | FALCONIFORMES | ACCIPITRIDAE | CT-UDZ-1-10 | -7.82257 | 36.85191 | Udzungwa | 2013.01 | 2013-07-29 | 16:33:39 | 1 | 2013-07-04 12:45:36 | 2013-08-04 11:19:29 |
| Accipiter | tachiro | AVES | FALCONIFORMES | ACCIPITRIDAE | CT-UDZ-1-10 | -7.82257 | 36.85191 | Udzungwa | 2013.01 | 2013-07-29 | 16:48:38 | 1 | 2013-07-04 12:45:36 | 2013-08-04 11:19:29 |
| Accipiter | tachiro | AVES | FALCONIFORMES | ACCIPITRIDAE | CT-UDZ-1-10 | -7.82257 | 36.85191 | Udzungwa | 2013.01 | 2013-07-29 | 16:48:40 | 1 | 2013-07-04 12:45:36 | 2013-08-04 11:19:29 |
| Accipiter | tachiro | AVES | FALCONIFORMES | ACCIPITRIDAE | CT-UDZ-1-10 | -7.82257 | 36.85191 | Udzungwa | 2013.01 | 2013-07-29 | 16:33:36 | 1 | 2013-07-04 12:45:36 | 2013-08-04 11:19:29 |
| Alethe | fuelleborni | AVES | PASSERIFORMES | TURDIDAE | CT-UDZ-2-09 | -7.77168 | 36.89202 | Udzungwa | 2011.01 | 2011-08-30 | 07:14:26 | 1 | 2011-08-19 10:05:32 | 2011-09-20 10:02:38 |
| Alethe | fuelleborni | AVES | PASSERIFORMES | TURDIDAE | CT-UDZ-2-09 | -7.77168 | 36.89202 | Udzungwa | 2011.01 | 2011-08-30 | 07:14:27 | 1 | 2011-08-19 10:05:32 | 2011-09-20 10:02:38 |
| Alethe | fuelleborni | AVES | PASSERIFORMES | TURDIDAE | CT-UDZ-2-07 | -7.77157 | 36.86570 | Udzungwa | 2011.01 | 2011-09-07 | 18:18:34 | 1 | 2011-08-25 10:38:37 | 2011-09-26 11:29:59 |
| Alethe | fuelleborni | AVES | PASSERIFORMES | TURDIDAE | CT-UDZ-2-09 | -7.77168 | 36.89202 | Udzungwa | 2011.01 | 2011-08-30 | 07:14:24 | 1 | 2011-08-19 10:05:32 | 2011-09-20 10:02:38 |
| Alethe | fuelleborni | AVES | PASSERIFORMES | TURDIDAE | CT-UDZ-2-09 | -7.77168 | 36.89202 | Udzungwa | 2011.01 | 2011-08-29 | 16:40:35 | 1 | 2011-08-19 10:05:32 | 2011-09-20 10:02:38 |
PASO 4: Se emplea función para darle el formato adecuado a la matriz de datos
data <- fix.dta(team)
data <- droplevels(data[data$bin!="Homo sapiens", ])Tabla 3. Matriz de datos con los que se realizarán los siguientes análisis. Aquí Solo se muestran los primeros 20 datos.
| Genus | Species | Class | Order | Family | Sampling.Unit.Name | Latitude | Longitude | Project.Name | Sampling.Event | Photo.Date | Photo.Time | Number.of.Animals | Camera.Start.Date.and.Time | Camera.End.Date.and.Time | Start.Date | End.Date | bin | td.photo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46284 | Cricetomys | gambianus | MAMMALIA | RODENTIA | NESOMYIDAE | CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-07-28 | 00:26:25 | 1 | (09-07-27 13:16:17) | (09-08-28 15:39:15) | 2009-07-27 | 2009-08-28 | Cricetomys gambianus | (09-07-28 00:26:25) |
| 537 | Atilax | paludinosus | MAMMALIA | CARNIVORA | HERPESTIDAE | CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-01 | 05:17:18 | 1 | (09-07-27 13:16:17) | (09-08-28 15:39:15) | 2009-07-27 | 2009-08-28 | Atilax paludinosus | (09-08-01 05:17:18) |
| 529 | Atilax | paludinosus | MAMMALIA | CARNIVORA | HERPESTIDAE | CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-01 | 05:17:19 | 1 | (09-07-27 13:16:17) | (09-08-28 15:39:15) | 2009-07-27 | 2009-08-28 | Atilax paludinosus | (09-08-01 05:17:19) |
| 519 | Atilax | paludinosus | MAMMALIA | CARNIVORA | HERPESTIDAE | CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-01 | 05:17:20 | 1 | (09-07-27 13:16:17) | (09-08-28 15:39:15) | 2009-07-27 | 2009-08-28 | Atilax paludinosus | (09-08-01 05:17:20) |
| 1098 | Bdeogale | crassicauda | MAMMALIA | CARNIVORA | HERPESTIDAE | CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-04 | 00:08:21 | 1 | (09-07-27 13:16:17) | (09-08-28 15:39:15) | 2009-07-27 | 2009-08-28 | Bdeogale crassicauda | (09-08-04 00:08:21) |
| 893 | Bdeogale | crassicauda | MAMMALIA | CARNIVORA | HERPESTIDAE | CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-04 | 00:08:23 | 1 | (09-07-27 13:16:17) | (09-08-28 15:39:15) | 2009-07-27 | 2009-08-28 | Bdeogale crassicauda | (09-08-04 00:08:23) |
| 812 | Bdeogale | crassicauda | MAMMALIA | CARNIVORA | HERPESTIDAE | CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-04 | 00:08:24 | 1 | (09-07-27 13:16:17) | (09-08-28 15:39:15) | 2009-07-27 | 2009-08-28 | Bdeogale crassicauda | (09-08-04 00:08:24) |
| 36820 | Cercocebus | sanjei | MAMMALIA | PRIMATES | CERCOPITHECIDAE | CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:12:27 | 1 | (09-07-27 13:16:17) | (09-08-28 15:39:15) | 2009-07-27 | 2009-08-28 | Cercocebus sanjei | (09-08-06 16:12:27) |
| 37666 | Cercocebus | sanjei | MAMMALIA | PRIMATES | CERCOPITHECIDAE | CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:12:28 | 1 | (09-07-27 13:16:17) | (09-08-28 15:39:15) | 2009-07-27 | 2009-08-28 | Cercocebus sanjei | (09-08-06 16:12:28) |
| 38634 | Cercocebus | sanjei | MAMMALIA | PRIMATES | CERCOPITHECIDAE | CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:12:29 | 1 | (09-07-27 13:16:17) | (09-08-28 15:39:15) | 2009-07-27 | 2009-08-28 | Cercocebus sanjei | (09-08-06 16:12:29) |
| 37540 | Cercocebus | sanjei | MAMMALIA | PRIMATES | CERCOPITHECIDAE | CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:12:53 | 1 | (09-07-27 13:16:17) | (09-08-28 15:39:15) | 2009-07-27 | 2009-08-28 | Cercocebus sanjei | (09-08-06 16:12:53) |
| 37541 | Cercocebus | sanjei | MAMMALIA | PRIMATES | CERCOPITHECIDAE | CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:12:54 | 1 | (09-07-27 13:16:17) | (09-08-28 15:39:15) | 2009-07-27 | 2009-08-28 | Cercocebus sanjei | (09-08-06 16:12:54) |
| 37297 | Cercocebus | sanjei | MAMMALIA | PRIMATES | CERCOPITHECIDAE | CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:12:55 | 1 | (09-07-27 13:16:17) | (09-08-28 15:39:15) | 2009-07-27 | 2009-08-28 | Cercocebus sanjei | (09-08-06 16:12:55) |
| 36211 | Cercocebus | sanjei | MAMMALIA | PRIMATES | CERCOPITHECIDAE | CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:15:06 | 2 | (09-07-27 13:16:17) | (09-08-28 15:39:15) | 2009-07-27 | 2009-08-28 | Cercocebus sanjei | (09-08-06 16:15:06) |
| 37180 | Cercocebus | sanjei | MAMMALIA | PRIMATES | CERCOPITHECIDAE | CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:15:08 | 2 | (09-07-27 13:16:17) | (09-08-28 15:39:15) | 2009-07-27 | 2009-08-28 | Cercocebus sanjei | (09-08-06 16:15:08) |
| 35845 | Cercocebus | sanjei | MAMMALIA | PRIMATES | CERCOPITHECIDAE | CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:15:09 | 2 | (09-07-27 13:16:17) | (09-08-28 15:39:15) | 2009-07-27 | 2009-08-28 | Cercocebus sanjei | (09-08-06 16:15:09) |
| 36816 | Cercocebus | sanjei | MAMMALIA | PRIMATES | CERCOPITHECIDAE | CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:19:29 | 1 | (09-07-27 13:16:17) | (09-08-28 15:39:15) | 2009-07-27 | 2009-08-28 | Cercocebus sanjei | (09-08-06 16:19:29) |
| 39378 | Cercocebus | sanjei | MAMMALIA | PRIMATES | CERCOPITHECIDAE | CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:19:31 | 1 | (09-07-27 13:16:17) | (09-08-28 15:39:15) | 2009-07-27 | 2009-08-28 | Cercocebus sanjei | (09-08-06 16:19:31) |
| 39746 | Cercocebus | sanjei | MAMMALIA | PRIMATES | CERCOPITHECIDAE | CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:19:33 | 2 | (09-07-27 13:16:17) | (09-08-28 15:39:15) | 2009-07-27 | 2009-08-28 | Cercocebus sanjei | (09-08-06 16:19:33) |
| 41936 | Cercocebus | sanjei | MAMMALIA | PRIMATES | CERCOPITHECIDAE | CT-UDZ-1-01 | -7.84697 | 36.82797 | Udzungwa | 2009.01 | 2009-08-06 | 16:19:35 | 2 | (09-07-27 13:16:17) | (09-08-28 15:39:15) | 2009-07-27 | 2009-08-28 | Cercocebus sanjei | (09-08-06 16:19:35) |
PASO 5: Si se quiere analizar solo alguno de los años, por ejemplo el 2009 en este ejemplo, entonces se debe seleccionar esos campos de la base original:
## [1] "Genus" "Species"
## [3] "Class" "Order"
## [5] "Family" "Sampling.Unit.Name"
## [7] "Latitude" "Longitude"
## [9] "Project.Name" "Sampling.Event"
## [11] "Photo.Date" "Photo.Time"
## [13] "Number.of.Animals" "Camera.Start.Date.and.Time"
## [15] "Camera.End.Date.and.Time" "Start.Date"
## [17] "End.Date" "bin"
## [19] "td.photo"
## [1] "CT-UDZ-1-01" "CT-UDZ-1-02" "CT-UDZ-1-03" "CT-UDZ-1-04" "CT-UDZ-1-05"
## [6] "CT-UDZ-1-06" "CT-UDZ-1-07" "CT-UDZ-1-08" "CT-UDZ-1-09" "CT-UDZ-1-10"
## [11] "CT-UDZ-1-11" "CT-UDZ-1-13" "CT-UDZ-1-14" "CT-UDZ-1-15" "CT-UDZ-1-16"
## [16] "CT-UDZ-1-17" "CT-UDZ-1-18" "CT-UDZ-1-19" "CT-UDZ-1-20" "CT-UDZ-2-01"
## [21] "CT-UDZ-2-02" "CT-UDZ-2-03" "CT-UDZ-2-04" "CT-UDZ-2-05" "CT-UDZ-2-06"
## [26] "CT-UDZ-2-07" "CT-UDZ-2-08" "CT-UDZ-2-09" "CT-UDZ-2-10" "CT-UDZ-2-11"
## [31] "CT-UDZ-2-12" "CT-UDZ-2-13" "CT-UDZ-2-14" "CT-UDZ-2-15" "CT-UDZ-2-16"
## [36] "CT-UDZ-2-17" "CT-UDZ-2-18" "CT-UDZ-2-19" "CT-UDZ-2-20" "CT-UDZ-3-01"
## [41] "CT-UDZ-3-02" "CT-UDZ-3-03" "CT-UDZ-3-04" "CT-UDZ-3-05" "CT-UDZ-3-06"
## [46] "CT-UDZ-3-07" "CT-UDZ-3-08" "CT-UDZ-3-09" "CT-UDZ-3-10" "CT-UDZ-3-11"
## [51] "CT-UDZ-3-12" "CT-UDZ-3-14" "CT-UDZ-3-15" "CT-UDZ-3-16" "CT-UDZ-3-17"
## [56] "CT-UDZ-3-18" "CT-UDZ-3-19" "CT-UDZ-3-20"
## [1] Cricetomys gambianus Atilax paludinosus
## [3] Bdeogale crassicauda Cercocebus sanjei
## [5] Cephalophus harveyi Cephalophus spadix
## [7] Panthera pardus Hystrix africaeaustralis
## [9] Civettictis civetta Potamochoerus larvatus
## [11] Nesotragus moschatus Papio cynocephalus
## [13] Loxodonta africana Colobus angolensis
## [15] Nandinia binotata Paraxerus vexillarius
## [17] Genetta servalina Cercopithecus mitis
## [19] Mellivora capensis Procolobus gordonorum
## [21] Dendrohyrax arboreus Rhynchocyon cirnei
## [23] Mungos mungo Petrodromus tetradactylus
## [25] Syncerus caffer Rhynchocyon udzungwensis
## 38 Levels: Accipiter tachiro Alethe fuelleborni ... Zoothera gurneyi
## [1] (09-07-27 13:16:17) (09-07-25 15:52:52) (09-07-26 11:46:24)
## [4] (09-07-24 09:36:22) (09-07-27 09:06:32) (09-07-28 16:04:54)
## [7] (09-07-25 13:02:52) (09-07-25 10:02:38) (09-07-28 10:32:04)
## [10] (09-07-28 13:27:05) (09-07-29 10:24:05) (09-07-31 23:55:10)
## [13] (09-08-01 14:40:50) (09-08-02 14:14:42) (09-08-03 10:01:05)
## [16] (09-07-31 04:27:01) (09-08-02 11:05:03) (09-07-31 13:20:12)
## [19] (09-07-30 11:58:13) (09-09-16 15:14:05) (09-09-16 13:19:42)
## [22] (09-09-09 15:10:34) (09-09-09 17:13:43) (09-09-15 15:58:33)
## [25] (09-09-15 14:19:36) (09-09-15 11:54:22) (09-09-09 11:47:24)
## [28] (09-09-08 11:03:32) (09-09-07 16:04:19) (09-09-14 14:18:19)
## [31] (09-09-14 12:05:05) (09-09-13 22:12:17) (09-09-10 11:08:01)
## [34] (09-09-08 14:30:22) (09-09-07 13:33:22) (09-09-13 14:36:00)
## [37] (09-09-13 11:59:01) (09-09-12 22:17:49) (09-09-10 15:00:47)
## [40] (09-10-28 15:21:03) (09-10-28 12:33:12) (09-10-28 10:33:56)
## [43] (09-10-30 14:40:43) (09-11-01 15:35:32) (09-10-31 13:50:31)
## [46] (09-11-03 13:36:15) (09-11-02 15:25:13) (09-10-26 14:02:31)
## [49] (09-10-30 11:35:57) (09-11-01 10:41:29) (09-11-02 15:54:44)
## [52] (09-10-31 15:59:55) (09-10-30 08:42:04) (09-11-02 14:11:39)
## [55] (09-10-27 14:33:50) (09-10-31 13:22:45) (09-10-31 10:37:32)
## [58] (09-11-02 11:27:28)
## [1] (09-08-28 15:39:15) (09-08-28 13:43:24) (09-08-28 14:42:15)
## [4] (09-08-30 10:07:29) (09-08-30 08:45:41) (09-08-31 08:16:21)
## [7] (09-08-28 11:24:17) (09-08-28 09:17:28) (09-08-31 09:34:03)
## [10] (09-08-31 10:56:02) (09-08-31 12:15:17) (09-09-02 23:53:27)
## [13] (09-09-03 15:07:52) (09-09-04 08:03:38) (09-09-04 09:32:05)
## [16] (09-09-03 22:56:02) (09-09-02 15:26:02) (09-09-02 12:44:12)
## [19] (09-08-06 23:59:19) (09-10-17 13:09:04) (09-10-17 11:22:01)
## [22] (09-10-10 13:11:44) (09-10-10 16:06:28) (09-10-16 13:31:39)
## [25] (09-10-16 12:01:46) (09-10-16 10:26:29) (09-10-10 09:43:32)
## [28] (09-10-10 18:23:39) (09-10-09 10:49:37) (09-10-15 11:32:57)
## [31] (09-10-15 10:10:00) (09-10-14 21:17:25) (09-10-12 08:45:20)
## [34] (09-10-09 15:07:29) (09-10-09 13:00:28) (09-10-14 12:20:08)
## [37] (09-10-14 10:27:11) (09-10-13 21:12:58) (09-10-12 11:36:29)
## [40] (09-12-04 12:35:27) (09-12-04 10:45:17) (09-12-04 08:54:31)
## [43] (09-11-29 13:16:49) (09-12-01 13:22:05) (09-11-30 11:45:45)
## [46] (09-12-03 10:22:36) (09-12-02 12:09:43) (09-11-26 08:56:33)
## [49] (09-11-21 15:38:58) (09-12-01 09:25:02) (09-12-02 13:32:44)
## [52] (09-11-30 14:29:28) (09-11-29 08:20:00) (09-12-02 11:54:59)
## [55] (09-11-26 16:10:47) (09-11-30 12:33:35) (09-11-30 10:35:08)
## [58] (09-12-02 10:13:44)
PASO 6: Para calcular el número de días cámaras:
Ejemplo:
PASO 7: Para elegir el intervalo de eventos independientes
events_hh <- event.sp(dtaframe=data, year=2009.01, thresh=60) # en minutos
write.table(events_hh, file="events_hh.txt",quote=F, sep="\t")Ejemplo:
events_dd <- event.sp(dtaframe=data, year=2009.01, thresh=1440) # 24 horas
write.table(events_dd, file="events_dd.txt",quote=F, sep="\t")Ejemplo:
PASO 8: Eventos acumulados por especies
events_hh_species <- colSums(events_hh)
write.table(events_hh_species, file="events_hh_species.txt", quote=F, sep="\t")Ejemplo:
events_dd_species <- colSums(events_dd)
write.table(events_dd_species, file="events_dd_species.txt",quote=F, sep="\t")Ejemplo:
PASO 9: Eventos acumulados por cámara-sitio
cameras <- rowSums(events_hh)
write.table(cameras, file="events_species.txt",quote=F, sep="\t")Ejemplo:
—————————————————-
DIFERENTES ANÁLISIS
PASO 10: Cálculo de la ocupación naive
yr2009 <- data[data$Sampling.Event =="2009.01" & data$Class=="MAMMALIA",]
mat <- f.matrix.creator(yr2009)
naive_occu_2009 <- naive(mat) # naive occupancy
write.table(naive_occu_2009, file="naive_occu_2009.txt",quote=F, sep="\t",row.names = F)Ejemplo:
PASO 11: Curva de acumulación
accumulation <- acc.curve(data,2009.01)
write.table(accumulation, file="accsp_2009.txt",quote=F, sep="\t")Ejemplo:
ggplot(accumulation, aes(x=Camera.trap.days, y=species)) +
geom_line(aes(y=species-sd), colour="grey50", linetype="dotted") +
geom_line(aes(y=species+sd), colour="grey50", linetype="dotted") +
theme_bw() +
geom_line()PASO 12: Patrón de actividad de especies
