| rok | dane | hdp |
|---|---|---|
| 1993 | 190 355 | 1 195 811 |
| 1994 | 220 573 | 1 364 823 |
| 1995 | 243 423 | 1 580 115 |
| 1996 | 267 127 | 1 812 622 |
| 1997 | 275 950 | 1 953 311 |
| 1998 | 297 727 | 2 142 587 |
| 1999 | 318 661 | 2 237 300 |
| 2000 | 329 922 | 2 372 630 |
| 2001 | 363 902 | 2 562 679 |
| 2002 | 394 286 | 2 674 634 |
| 2003 | 423 517 | 2 801 163 |
| 2004 | 455 547 | 3 057 660 |
| 2005 | 517 870 | 3 257 972 |
| 2006 | 514 079 | 3 507 131 |
| 2007 | 577 014 | 3 831 819 |
| 2008 | 606 896 | 4 015 346 |
| 2009 | 522 950 | 3 921 827 |
| 2010 | 548 432 | 3 953 651 |
| 2011 | 561 388 | 4 033 755 |
| 2012 | 583 746 | 4 059 912 |
| 2013 | 610 757 | 4 098 128 |
| 2014 | 639 199 | 4 313 789 |
| 2015 | 670 396 | 4 554 615 |
| 2016 | 732 197 | 4 715 061 |
Daně jako podíl na HDP
Porovnání normalizovaných řad HDP a inkasa daní
Korelace HDP a inkasa daní
Pearsonův korelační koeficient mezi mezi HDP a inkasem daní je \(r(22)=0{,}99\), \({CI}_{0.95}=(0{,}98; 1)\), \(p=0{,}000000000000000000014\), \(r^2=0{,}98\).