Procedure

Initialize the environment.

source('E:/QuantitativeInvestment/function/R/GetStarted/GetStarted.R')
getStarted()
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 3.2.4
## [1] "Welcome to use WIND Quant API for R (WindR)!"
## [1] "You can use w.menu to help yourself to create commands(WSD,WSS,WST,WSI,WSQ,...)!"
## [1] ""
## [1] "COPYRIGHT (C) 2016 WIND HONGHUI INFORMATION & TECHKNOLEWDGE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED."
## [1] "IN NO CIRCUMSTANCE SHALL WIND BE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES OR LOSSES CAUSED BY USING WIND QUANT API FOR R."
## $ErrorCode
## [1] 0
## 
## $ErrorMsg
## [1] "OK!"

Manipulate first_date of each commodity.

df_first_date <- read.csv('E:/QuantitativeInvestment/TradableIndex/data/first_date.csv', 
                          stringsAsFactors = FALSE)
names(df_first_date) <- c('commodity', 'first_date')
df_first_date <- df_first_date[1:26, ]
df_first_date$first_date <- applyVec(df_first_date$first_date, TransformDate)
## Warning: package 'lubridate' was built under R version 3.2.4

Calc, save df_index, and get data.frame of all index.

source('E:/QuantitativeInvestment/TradableIndex/function/TradableIndex.R')
df_index_all <- NULL
for (k in 1:length(df_first_date[[1]])) {
  commodity <- toupper(df_first_date$commodity[k])
  start_date <- df_first_date$first_date[k]
  df_temp <- tradableIndex(start_date, as.character(Sys.Date() - 1), commodity)
  if (k == 1) {
    df_index_all <- df_temp
  }
  else if (k >= 2) {
    df_index_all <- merge(df_index_all, df_temp, all = TRUE)
  }
  else {
    stop('Unknown k!')
  }
  save_directory <- paste0('E:/QuantitativeInvestment/TradableIndex/data/df_index_', 
                          tolower(commodity), '.RData')
  save(df_temp, file = save_directory)
}
##      [,1]         [,2]        
## 0805 "2008-04-01" "2008-04-30"
## 0809 "2008-08-01" "2008-08-31"
## 0901 "2008-12-01" "2008-12-31"
## 0905 "2009-04-01" "2009-04-30"
## 0909 "2009-08-01" "2009-08-31"
## 1001 "2009-12-01" "2009-12-31"
## 1005 "2010-04-01" "2010-04-30"
## 1009 "2010-08-01" "2010-08-31"
## 1101 "2010-12-01" "2010-12-31"
## 1105 "2011-04-01" "2011-04-30"
## 1109 "2011-08-01" "2011-08-31"
## 1201 "2011-12-01" "2011-12-31"
## 1205 "2012-04-01" "2012-04-30"
## 1209 "2012-08-01" "2012-08-31"
## 1301 "2012-12-01" "2012-12-31"
## 1305 "2013-04-01" "2013-04-30"
## 1309 "2013-08-01" "2013-08-31"
## 1401 "2013-12-01" "2013-12-31"
## 1405 "2014-04-01" "2014-04-30"
## 1409 "2014-08-01" "2014-08-31"
## 1501 "2014-12-01" "2014-12-31"
## 1505 "2015-04-01" "2015-04-30"
## 1509 "2015-08-01" "2015-08-31"
## 1601 "2015-12-01" "2015-12-31"
## 1605 "2016-04-01" "2016-04-30"
## 1609 "2016-08-01" "2016-06-19"
## [1] "CF0805.CZC"
## [1] "2008-01-01"
## [1] "2008-04-30"
##          date close
## X1 2008-01-02 14845
## X2 2008-01-03 14990
## X3 2008-01-04 15005
## X4 2008-01-07 15070
## X5 2008-01-08 15005
## X6 2008-01-09 15035
## [1] "---------"
## [1] "CF0809.CZC"
## [1] "2008-04-01"
## [1] "2008-08-31"
##          date close
## X1 2008-04-01 15150
## X2 2008-04-02 15240
## X3 2008-04-03 15160
## X4 2008-04-07 15180
## X5 2008-04-08 15130
## X6 2008-04-09 15125
## [1] "---------"
## [1] "CF0901.CZC"
## [1] "2008-08-01"
## [1] "2008-12-31"
##          date close
## X1 2008-08-01 14470
## X2 2008-08-04 14170
## X3 2008-08-05 14005
## X4 2008-08-06 14115
## X5 2008-08-07 14130
## X6 2008-08-08 14120
## [1] "---------"
## [1] "CF0905.CZC"
## [1] "2008-12-01"
## [1] "2009-04-30"
##          date close
## X1 2008-12-01 11385
## X2 2008-12-02 11370
## X3 2008-12-03 11355
## X4 2008-12-04 10880
## X5 2008-12-05 10840
## X6 2008-12-08 11200
## [1] "---------"
## [1] "CF0909.CZC"
## [1] "2009-04-01"
## [1] "2009-08-31"
##          date close
## X1 2009-04-01 12765
## X2 2009-04-02 12830
## X3 2009-04-03 12865
## X4 2009-04-07 13100
## X5 2009-04-08 13080
## X6 2009-04-09 13275
## [1] "---------"
## [1] "CF1001.CZC"
## [1] "2009-08-01"
## [1] "2009-12-31"
##          date close
## X1 2009-08-03 13640
## X2 2009-08-04 13605
## X3 2009-08-05 13610
## X4 2009-08-06 13505
## X5 2009-08-07 13455
## X6 2009-08-10 13630
## [1] "---------"
## [1] "CF1005.CZC"
## [1] "2009-12-01"
## [1] "2010-04-30"
##          date close
## X1 2009-12-01 15610
## X2 2009-12-02 15655
## X3 2009-12-03 15960
## X4 2009-12-04 15865
## X5 2009-12-07 16100
## X6 2009-12-08 16140
## [1] "---------"
## [1] "CF1009.CZC"
## [1] "2010-04-01"
## [1] "2010-08-31"
##          date close
## X1 2010-04-01 16930
## X2 2010-04-02 17105
## X3 2010-04-06 17170
## X4 2010-04-07 17100
## X5 2010-04-08 17010
## X6 2010-04-09 16890
## [1] "---------"
## [1] "CF1101.CZC"
## [1] "2010-08-01"
## [1] "2010-12-31"
##          date close
## X1 2010-08-02 16660
## X2 2010-08-03 16700
## X3 2010-08-04 16720
## X4 2010-08-05 16635
## X5 2010-08-06 16740
## X6 2010-08-09 16730
## [1] "---------"
## [1] "CF1105.CZC"
## [1] "2010-12-01"
## [1] "2011-04-30"
##          date close
## X1 2010-12-01 25300
## X2 2010-12-02 26200
## X3 2010-12-03 26655
## X4 2010-12-06 26910
## X5 2010-12-07 27300
## X6 2010-12-08 26360
## [1] "---------"
## [1] "CF1109.CZC"
## [1] "2011-04-01"
## [1] "2011-08-31"
##          date close
## X1 2011-04-01 28170
## X2 2011-04-06 28755
## X3 2011-04-07 28565
## X4 2011-04-08 29370
## X5 2011-04-11 30110
## X6 2011-04-12 29915
## [1] "---------"
## [1] "CF1201.CZC"
## [1] "2011-08-01"
## [1] "2011-12-31"
##          date close
## X1 2011-08-01 21320
## X2 2011-08-02 21385
## X3 2011-08-03 21210
## X4 2011-08-04 20910
## X5 2011-08-05 21000
## X6 2011-08-08 20795
## [1] "---------"
## [1] "CF1205.CZC"
## [1] "2011-12-01"
## [1] "2012-04-30"
##          date close
## X1 2011-12-01 20420
## X2 2011-12-02 20415
## X3 2011-12-05 20520
## X4 2011-12-06 20590
## X5 2011-12-07 20610
## X6 2011-12-08 20545
## [1] "---------"
## [1] "CF1209.CZC"
## [1] "2012-04-01"
## [1] "2012-08-31"
##          date close
## X1 2012-04-05 21155
## X2 2012-04-06 21190
## X3 2012-04-09 21240
## X4 2012-04-10 21430
## X5 2012-04-11 21350
## X6 2012-04-12 21400
## [1] "---------"
## [1] "CF1301.CZC"
## [1] "2012-08-01"
## [1] "2012-12-31"
##          date close
## X1 2012-08-01 19020
## X2 2012-08-02 18990
## X3 2012-08-03 18900
## X4 2012-08-06 19175
## X5 2012-08-07 19390
## X6 2012-08-08 19265
## [1] "---------"
## [1] "CF1305.CZC"
## [1] "2012-12-01"
## [1] "2013-04-30"
##          date close
## X1 2012-12-03 19175
## X2 2012-12-04 19120
## X3 2012-12-05 19115
## X4 2012-12-06 19120
## X5 2012-12-07 19140
## X6 2012-12-10 19280
## [1] "---------"
## [1] "CF1309.CZC"
## [1] "2013-04-01"
## [1] "2013-08-31"
##          date close
## X1 2013-04-01 20280
## X2 2013-04-02 20270
## X3 2013-04-03 20220
## X4 2013-04-08 20305
## X5 2013-04-09 20275
## X6 2013-04-10 20385
## [1] "---------"
## [1] "CF1401.CZC"
## [1] "2013-08-01"
## [1] "2013-12-31"
##          date close
## X1 2013-08-01 19820
## X2 2013-08-02 19835
## X3 2013-08-05 19835
## X4 2013-08-06 19835
## X5 2013-08-07 19765
## X6 2013-08-08 19765
## [1] "---------"
## [1] "CF1405.CZC"
## [1] "2013-12-01"
## [1] "2014-04-30"
##          date close
## X1 2013-12-02 18785
## X2 2013-12-03 18730
## X3 2013-12-04 18760
## X4 2013-12-05 18735
## X5 2013-12-06 18795
## X6 2013-12-09 18820
## [1] "---------"
## [1] "CF1409.CZC"
## [1] "2014-04-01"
## [1] "2014-08-31"
##          date close
## X1 2014-04-01 17585
## X2 2014-04-02 17540
## X3 2014-04-03 17480
## X4 2014-04-04 17530
## X5 2014-04-08 17595
## X6 2014-04-09 17500
## [1] "---------"
## [1] "CF1501.CZC"
## [1] "2014-08-01"
## [1] "2014-12-31"
##          date close
## X1 2014-08-01 14020
## X2 2014-08-04 14510
## X3 2014-08-05 14640
## X4 2014-08-06 14690
## X5 2014-08-07 14720
## X6 2014-08-08 14705
## [1] "---------"
## [1] "CF1505.CZC"
## [1] "2014-12-01"
## [1] "2015-04-30"
##          date close
## X1 2014-12-01 12710
## X2 2014-12-02 12755
## X3 2014-12-03 12850
## X4 2014-12-04 13030
## X5 2014-12-05 13090
## X6 2014-12-08 13045
## [1] "---------"
## [1] "CF1509.CZC"
## [1] "2015-04-01"
## [1] "2015-08-31"
##          date close
## X1 2015-04-01 13005
## X2 2015-04-02 13000
## X3 2015-04-03 12955
## X4 2015-04-07 12905
## X5 2015-04-08 13045
## X6 2015-04-09 13035
## [1] "---------"
## [1] "CF1601.CZC"
## [1] "2015-08-01"
## [1] "2015-12-31"
##          date close
## X1 2015-08-03 12670
## X2 2015-08-04 12630
## X3 2015-08-05 12540
## X4 2015-08-06 12385
## X5 2015-08-07 12415
## X6 2015-08-10 12385
## [1] "---------"
## [1] "CF1605.CZC"
## [1] "2015-12-01"
## [1] "2016-04-30"
##          date close
## X1 2015-12-01 11690
## X2 2015-12-02 11710
## X3 2015-12-03 11555
## X4 2015-12-04 11560
## X5 2015-12-07 11635
## X6 2015-12-08 11440
## [1] "---------"
## [1] "CF609.CZC"
## [1] "2016-04-01"
## [1] "2016-06-19"
##          date close
## X1 2016-04-01 10240
## X2 2016-04-05 10315
## X3 2016-04-06 10430
## X4 2016-04-07 10375
## X5 2016-04-08 10395
## X6 2016-04-11 10790
## [1] "---------"
##      [,1]         [,2]        
## 0805 "2008-04-01" "2008-04-30"
## 0809 "2008-08-01" "2008-08-31"
## 0901 "2008-12-01" "2008-12-31"
## 0905 "2009-04-01" "2009-04-30"
## 0909 "2009-08-01" "2009-08-31"
## 1001 "2009-12-01" "2009-12-31"
## 1005 "2010-04-01" "2010-04-30"
## 1009 "2010-08-01" "2010-08-31"
## 1101 "2010-12-01" "2010-12-31"
## 1105 "2011-04-01" "2011-04-30"
## 1109 "2011-08-01" "2011-08-31"
## 1201 "2011-12-01" "2011-12-31"
## 1205 "2012-04-01" "2012-04-30"
## 1209 "2012-08-01" "2012-08-31"
## 1301 "2012-12-01" "2012-12-31"
## 1305 "2013-04-01" "2013-04-30"
## 1309 "2013-08-01" "2013-08-31"
## 1401 "2013-12-01" "2013-12-31"
## 1405 "2014-04-01" "2014-04-30"
## 1409 "2014-08-01" "2014-08-31"
## 1501 "2014-12-01" "2014-12-31"
## 1505 "2015-04-01" "2015-04-30"
## 1509 "2015-08-01" "2015-08-31"
## 1601 "2015-12-01" "2015-12-31"
## 1605 "2016-04-01" "2016-04-30"
## 1609 "2016-08-01" "2016-06-19"
## [1] "SR0805.CZC"
## [1] "2008-01-01"
## [1] "2008-04-30"
##          date close
## X1 2008-01-02  3818
## X2 2008-01-03  3794
## X3 2008-01-04  3848
## X4 2008-01-07  3862
## X5 2008-01-08  3860
## X6 2008-01-09  3850
## [1] "---------"
## [1] "SR0809.CZC"
## [1] "2008-04-01"
## [1] "2008-08-31"
##          date close
## X1 2008-04-01  3709
## X2 2008-04-02  3733
## X3 2008-04-03  3695
## X4 2008-04-07  3733
## X5 2008-04-08  3707
## X6 2008-04-09  3734
## [1] "---------"
## [1] "SR0901.CZC"
## [1] "2008-08-01"
## [1] "2008-12-31"
##          date close
## X1 2008-08-01  3486
## X2 2008-08-04  3369
## X3 2008-08-05  3292
## X4 2008-08-06  3349
## X5 2008-08-07  3333
## X6 2008-08-08  3306
## [1] "---------"
## [1] "SR0905.CZC"
## [1] "2008-12-01"
## [1] "2009-04-30"
##          date close
## X1 2008-12-01  3043
## X2 2008-12-02  3051
## X3 2008-12-03  3111
## X4 2008-12-04  3124
## X5 2008-12-05  3137
## X6 2008-12-08  3057
## [1] "---------"
## [1] "SR0909.CZC"
## [1] "2009-04-01"
## [1] "2009-08-31"
##          date close
## X1 2009-04-01  3802
## X2 2009-04-02  3801
## X3 2009-04-03  3805
## X4 2009-04-07  3790
## X5 2009-04-08  3734
## X6 2009-04-09  3766
## [1] "---------"
## [1] "SR1001.CZC"
## [1] "2009-08-01"
## [1] "2009-12-31"
##          date close
## X1 2009-08-03  4234
## X2 2009-08-04  4259
## X3 2009-08-05  4195
## X4 2009-08-06  4185
## X5 2009-08-07  4244
## X6 2009-08-10  4407
## [1] "---------"
## [1] "SR1005.CZC"
## [1] "2009-12-01"
## [1] "2010-04-30"
##          date close
## X1 2009-12-01  4792
## X2 2009-12-02  4850
## X3 2009-12-03  4983
## X4 2009-12-04  4981
## X5 2009-12-07  5153
## X6 2009-12-08  5158
## [1] "---------"
## [1] "SR1009.CZC"
## [1] "2010-04-01"
## [1] "2010-08-31"
##          date close
## X1 2010-04-01  5153
## X2 2010-04-02  5309
## X3 2010-04-06  5270
## X4 2010-04-07  5269
## X5 2010-04-08  5244
## X6 2010-04-09  5283
## [1] "---------"
## [1] "SR1101.CZC"
## [1] "2010-08-01"
## [1] "2010-12-31"
##          date close
## X1 2010-08-02  5281
## X2 2010-08-03  5264
## X3 2010-08-04  5219
## X4 2010-08-05  5234
## X5 2010-08-06  5262
## X6 2010-08-09  5322
## [1] "---------"
## [1] "SR1105.CZC"
## [1] "2010-12-01"
## [1] "2011-04-30"
##          date close
## X1 2010-12-01  6472
## X2 2010-12-02  6443
## X3 2010-12-03  6450
## X4 2010-12-06  6497
## X5 2010-12-07  6518
## X6 2010-12-08  6320
## [1] "---------"
## [1] "SR1109.CZC"
## [1] "2011-04-01"
## [1] "2011-08-31"
##          date close
## X1 2011-04-01  7059
## X2 2011-04-06  7128
## X3 2011-04-07  7111
## X4 2011-04-08  7255
## X5 2011-04-11  7226
## X6 2011-04-12  7184
## [1] "---------"
## [1] "SR1201.CZC"
## [1] "2011-08-01"
## [1] "2011-12-31"
##          date close
## X1 2011-08-01  7416
## X2 2011-08-02  7320
## X3 2011-08-03  7327
## X4 2011-08-04  7310
## X5 2011-08-05  7243
## X6 2011-08-08  7278
## [1] "---------"
## [1] "SR1205.CZC"
## [1] "2011-12-01"
## [1] "2012-04-30"
##          date close
## X1 2011-12-01  6414
## X2 2011-12-02  6398
## X3 2011-12-05  6413
## X4 2011-12-06  6415
## X5 2011-12-07  6346
## X6 2011-12-08  6296
## [1] "---------"
## [1] "SR1209.CZC"
## [1] "2012-04-01"
## [1] "2012-08-31"
##          date close
## X1 2012-04-05  6686
## X2 2012-04-06  6699
## X3 2012-04-09  6816
## X4 2012-04-10  6818
## X5 2012-04-11  6792
## X6 2012-04-12  6786
## [1] "---------"
## [1] "SR1301.CZC"
## [1] "2012-08-01"
## [1] "2012-12-31"
##          date close
## X1 2012-08-01  5445
## X2 2012-08-02  5352
## X3 2012-08-03  5389
## X4 2012-08-06  5424
## X5 2012-08-07  5394
## X6 2012-08-08  5400
## [1] "---------"
## [1] "SR1305.CZC"
## [1] "2012-12-01"
## [1] "2013-04-30"
##          date close
## X1 2012-12-03  5403
## X2 2012-12-04  5390
## X3 2012-12-05  5384
## X4 2012-12-06  5402
## X5 2012-12-07  5389
## X6 2012-12-10  5448
## [1] "---------"
## [1] "SR1309.CZC"
## [1] "2013-04-01"
## [1] "2013-08-31"
##          date close
## X1 2013-04-01  5319
## X2 2013-04-02  5319
## X3 2013-04-03  5344
## X4 2013-04-08  5391
## X5 2013-04-09  5376
## X6 2013-04-10  5399
## [1] "---------"
## [1] "SR1401.CZC"
## [1] "2013-08-01"
## [1] "2013-12-31"
##          date close
## X1 2013-08-01  4947
## X2 2013-08-02  4932
## X3 2013-08-05  4954
## X4 2013-08-06  4946
## X5 2013-08-07  4921
## X6 2013-08-08  4964
## [1] "---------"
## [1] "SR1405.CZC"
## [1] "2013-12-01"
## [1] "2014-04-30"
##          date close
## X1 2013-12-02  4968
## X2 2013-12-03  4959
## X3 2013-12-04  4962
## X4 2013-12-05  4958
## X5 2013-12-06  4954
## X6 2013-12-09  4910
## [1] "---------"
## [1] "SR1409.CZC"
## [1] "2014-04-01"
## [1] "2014-08-31"
##          date close
## X1 2014-04-01  4916
## X2 2014-04-02  4769
## X3 2014-04-03  4798
## X4 2014-04-04  4789
## X5 2014-04-08  4765
## X6 2014-04-09  4825
## [1] "---------"
## [1] "SR1501.CZC"
## [1] "2014-08-01"
## [1] "2014-12-31"
##          date close
## X1 2014-08-01  4707
## X2 2014-08-04  4758
## X3 2014-08-05  4706
## X4 2014-08-06  4685
## X5 2014-08-07  4699
## X6 2014-08-08  4667
## [1] "---------"
## [1] "SR1505.CZC"
## [1] "2014-12-01"
## [1] "2015-04-30"
##          date close
## X1 2014-12-01  4565
## X2 2014-12-02  4578
## X3 2014-12-03  4530
## X4 2014-12-04  4543
## X5 2014-12-05  4553
## X6 2014-12-08  4517
## [1] "---------"
## [1] "SR1509.CZC"
## [1] "2015-04-01"
## [1] "2015-08-31"
##          date close
## X1 2015-04-01  5414
## X2 2015-04-02  5422
## X3 2015-04-03  5387
## X4 2015-04-07  5362
## X5 2015-04-08  5412
## X6 2015-04-09  5410
## [1] "---------"
## [1] "SR1601.CZC"
## [1] "2015-08-01"
## [1] "2015-12-31"
##          date close
## X1 2015-08-03  5212
## X2 2015-08-04  5244
## X3 2015-08-05  5259
## X4 2015-08-06  5133
## X5 2015-08-07  5079
## X6 2015-08-10  5034
## [1] "---------"
## [1] "SR1605.CZC"
## [1] "2015-12-01"
## [1] "2016-04-30"
##          date close
## X1 2015-12-01  5530
## X2 2015-12-02  5585
## X3 2015-12-03  5551
## X4 2015-12-04  5503
## X5 2015-12-07  5555
## X6 2015-12-08  5495
## [1] "---------"
## [1] "SR609.CZC"
## [1] "2016-04-01"
## [1] "2016-06-19"
##          date close
## X1 2016-04-01  5610
## X2 2016-04-05  5641
## X3 2016-04-06  5607
## X4 2016-04-07  5623
## X5 2016-04-08  5571
## X6 2016-04-11  5561
## [1] "---------"
##      [,1]         [,2]        
## 0805 "2008-04-01" "2008-04-30"
## 0809 "2008-08-01" "2008-08-31"
## 0901 "2008-12-01" "2008-12-31"
## 0905 "2009-04-01" "2009-04-30"
## 0909 "2009-08-01" "2009-08-31"
## 1001 "2009-12-01" "2009-12-31"
## 1005 "2010-04-01" "2010-04-30"
## 1009 "2010-08-01" "2010-08-31"
## 1101 "2010-12-01" "2010-12-31"
## 1105 "2011-04-01" "2011-04-30"
## 1109 "2011-08-01" "2011-08-31"
## 1201 "2011-12-01" "2011-12-31"
## 1205 "2012-04-01" "2012-04-30"
## 1209 "2012-08-01" "2012-08-31"
## 1301 "2012-12-01" "2012-12-31"
## 1305 "2013-04-01" "2013-04-30"
## 1309 "2013-08-01" "2013-08-31"
## 1401 "2013-12-01" "2013-12-31"
## 1405 "2014-04-01" "2014-04-30"
## 1409 "2014-08-01" "2014-08-31"
## 1501 "2014-12-01" "2014-12-31"
## 1505 "2015-04-01" "2015-04-30"
## 1509 "2015-08-01" "2015-08-31"
## 1601 "2015-12-01" "2015-12-31"
## 1605 "2016-04-01" "2016-04-30"
## 1609 "2016-08-01" "2016-06-19"
## [1] "TA0805.CZC"
## [1] "2008-01-01"
## [1] "2008-04-30"
##          date close
## X1 2008-01-02  7570
## X2 2008-01-03  7638
## X3 2008-01-04  7650
## X4 2008-01-07  7640
## X5 2008-01-08  7700
## X6 2008-01-09  7726
## [1] "---------"
## [1] "TA0809.CZC"
## [1] "2008-04-01"
## [1] "2008-08-31"
##          date close
## X1 2008-04-01  8370
## X2 2008-04-02  8356
## X3 2008-04-03  8380
## X4 2008-04-07  8298
## X5 2008-04-08  8314
## X6 2008-04-09  8314
## [1] "---------"
## [1] "TA0901.CZC"
## [1] "2008-08-01"
## [1] "2008-12-31"
##          date close
## X1 2008-08-01  8452
## X2 2008-08-04  8482
## X3 2008-08-05  8154
## X4 2008-08-06  8158
## X5 2008-08-07  8188
## X6 2008-08-08  8160
## [1] "---------"
## [1] "TA0905.CZC"
## [1] "2008-12-01"
## [1] "2009-04-30"
##          date close
## X1 2008-12-01  5200
## X2 2008-12-02  5066
## X3 2008-12-03  5142
## X4 2008-12-04  5070
## X5 2008-12-05  4910
## X6 2008-12-08  5106
## [1] "---------"
## [1] "TA0909.CZC"
## [1] "2009-04-01"
## [1] "2009-08-31"
##          date close
## X1 2009-04-01  6680
## X2 2009-04-02  6724
## X3 2009-04-03  6614
## X4 2009-04-07  6902
## X5 2009-04-08  6588
## X6 2009-04-09  6642
## [1] "---------"
## [1] "TA1001.CZC"
## [1] "2009-08-01"
## [1] "2009-12-31"
##          date close
## X1 2009-08-03  7954
## X2 2009-08-04  8088
## X3 2009-08-05  8094
## X4 2009-08-06  8020
## X5 2009-08-07  7758
## X6 2009-08-10  7868
## [1] "---------"
## [1] "TA1005.CZC"
## [1] "2009-12-01"
## [1] "2010-04-30"
##          date close
## X1 2009-12-01  7956
## X2 2009-12-02  8236
## X3 2009-12-03  8228
## X4 2009-12-04  8246
## X5 2009-12-07  8204
## X6 2009-12-08  8222
## [1] "---------"
## [1] "TA1009.CZC"
## [1] "2010-04-01"
## [1] "2010-08-31"
##          date close
## X1 2010-04-01  8622
## X2 2010-04-02  8662
## X3 2010-04-06  8736
## X4 2010-04-07  8706
## X5 2010-04-08  8630
## X6 2010-04-09  8676
## [1] "---------"
## [1] "TA1101.CZC"
## [1] "2010-08-01"
## [1] "2010-12-31"
##          date close
## X1 2010-08-02  7736
## X2 2010-08-03  7710
## X3 2010-08-04  7754
## X4 2010-08-05  7628
## X5 2010-08-06  7652
## X6 2010-08-09  7746
## [1] "---------"
## [1] "TA1105.CZC"
## [1] "2010-12-01"
## [1] "2011-04-30"
##          date close
## X1 2010-12-01  9274
## X2 2010-12-02  9432
## X3 2010-12-03  9506
## X4 2010-12-06  9576
## X5 2010-12-07  9554
## X6 2010-12-08  9442
## [1] "---------"
## [1] "TA1109.CZC"
## [1] "2011-04-01"
## [1] "2011-08-31"
##          date close
## X1 2011-04-01 10582
## X2 2011-04-06 10644
## X3 2011-04-07 10660
## X4 2011-04-08 10880
## X5 2011-04-11 10976
## X6 2011-04-12 10802
## [1] "---------"
## [1] "TA1201.CZC"
## [1] "2011-08-01"
## [1] "2011-12-31"
##          date close
## X1 2011-08-01  9706
## X2 2011-08-02  9742
## X3 2011-08-03  9698
## X4 2011-08-04  9624
## X5 2011-08-05  9170
## X6 2011-08-08  9184
## [1] "---------"
## [1] "TA1205.CZC"
## [1] "2011-12-01"
## [1] "2012-04-30"
##          date close
## X1 2011-12-01  8246
## X2 2011-12-02  8234
## X3 2011-12-05  8368
## X4 2011-12-06  8374
## X5 2011-12-07  8432
## X6 2011-12-08  8390
## [1] "---------"
## [1] "TA1209.CZC"
## [1] "2012-04-01"
## [1] "2012-08-31"
##          date close
## X1 2012-04-05  8636
## X2 2012-04-06  8638
## X3 2012-04-09  8558
## X4 2012-04-10  8600
## X5 2012-04-11  8550
## X6 2012-04-12  8594
## [1] "---------"
## [1] "TA1301.CZC"
## [1] "2012-08-01"
## [1] "2012-12-31"
##          date close
## X1 2012-08-01  7602
## X2 2012-08-02  7506
## X3 2012-08-03  7476
## X4 2012-08-06  7684
## X5 2012-08-07  7724
## X6 2012-08-08  7660
## [1] "---------"
## [1] "TA1305.CZC"
## [1] "2012-12-01"
## [1] "2013-04-30"
##          date close
## X1 2012-12-03  7798
## X2 2012-12-04  7808
## X3 2012-12-05  7882
## X4 2012-12-06  8030
## X5 2012-12-07  8164
## X6 2012-12-10  8220
## [1] "---------"
## [1] "TA1309.CZC"
## [1] "2013-04-01"
## [1] "2013-08-31"
##          date close
## X1 2013-04-01  7656
## X2 2013-04-02  7846
## X3 2013-04-03  7904
## X4 2013-04-08  7940
## X5 2013-04-09  7954
## X6 2013-04-10  8084
## [1] "---------"
## [1] "TA1401.CZC"
## [1] "2013-08-01"
## [1] "2013-12-31"
##          date close
## X1 2013-08-01  7948
## X2 2013-08-02  7958
## X3 2013-08-05  8014
## X4 2013-08-06  8002
## X5 2013-08-07  7950
## X6 2013-08-08  7974
## [1] "---------"
## [1] "TA1405.CZC"
## [1] "2013-12-01"
## [1] "2014-04-30"
##          date close
## X1 2013-12-02  7490
## X2 2013-12-03  7518
## X3 2013-12-04  7540
## X4 2013-12-05  7456
## X5 2013-12-06  7492
## X6 2013-12-09  7510
## [1] "---------"
## [1] "TA1409.CZC"
## [1] "2014-04-01"
## [1] "2014-08-31"
##          date close
## X1 2014-04-01  6480
## X2 2014-04-02  6484
## X3 2014-04-03  6418
## X4 2014-04-04  6444
## X5 2014-04-08  6502
## X6 2014-04-09  6384
## [1] "---------"
## [1] "TA1501.CZC"
## [1] "2014-08-01"
## [1] "2014-12-31"
##          date close
## X1 2014-08-01  6972
## X2 2014-08-04  6958
## X3 2014-08-05  6910
## X4 2014-08-06  6926
## X5 2014-08-07  6978
## X6 2014-08-08  7026
## [1] "---------"
## [1] "TA1505.CZC"
## [1] "2014-12-01"
## [1] "2015-04-30"
##          date close
## X1 2014-12-01  5158
## X2 2014-12-02  5174
## X3 2014-12-03  5262
## X4 2014-12-04  5314
## X5 2014-12-05  5268
## X6 2014-12-08  5100
## [1] "---------"
## [1] "TA1509.CZC"
## [1] "2015-04-01"
## [1] "2015-08-31"
##          date close
## X1 2015-04-01  4672
## X2 2015-04-02  4688
## X3 2015-04-03  4720
## X4 2015-04-07  4892
## X5 2015-04-08  5042
## X6 2015-04-09  5044
## [1] "---------"
## [1] "TA1601.CZC"
## [1] "2015-08-01"
## [1] "2015-12-31"
##          date close
## X1 2015-08-03  4596
## X2 2015-08-04  4610
## X3 2015-08-05  4728
## X4 2015-08-06  4622
## X5 2015-08-07  4672
## X6 2015-08-10  4692
## [1] "---------"
## [1] "TA1605.CZC"
## [1] "2015-12-01"
## [1] "2016-04-30"
##          date close
## X1 2015-12-01  4502
## X2 2015-12-02  4502
## X3 2015-12-03  4492
## X4 2015-12-04  4504
## X5 2015-12-07  4458
## X6 2015-12-08  4306
## [1] "---------"
## [1] "TA609.CZC"
## [1] "2016-04-01"
## [1] "2016-06-19"
##          date close
## X1 2016-04-01  4896
## X2 2016-04-05  4768
## X3 2016-04-06  4762
## X4 2016-04-07  4746
## X5 2016-04-08  4710
## X6 2016-04-11  4754
## [1] "---------"
##      [,1]         [,2]        
## 1305 "2013-04-01" "2013-04-30"
## 1309 "2013-08-01" "2013-08-31"
## 1401 "2013-12-01" "2013-12-31"
## 1405 "2014-04-01" "2014-04-30"
## 1409 "2014-08-01" "2014-08-31"
## 1501 "2014-12-01" "2014-12-31"
## 1505 "2015-04-01" "2015-04-30"
## 1509 "2015-08-01" "2015-08-31"
## 1601 "2015-12-01" "2015-12-31"
## 1605 "2016-04-01" "2016-04-30"
## 1609 "2016-08-01" "2016-06-19"
## [1] "FG1305.CZC"
## [1] "2013-01-01"
## [1] "2013-04-30"
##          date close
## X1 2013-01-04  1425
## X2 2013-01-07  1445
## X3 2013-01-08  1457
## X4 2013-01-09  1476
## X5 2013-01-10  1463
## X6 2013-01-11  1439
## [1] "---------"
## [1] "FG1309.CZC"
## [1] "2013-04-01"
## [1] "2013-08-31"
##          date close
## X1 2013-04-01  1404
## X2 2013-04-02  1426
## X3 2013-04-03  1429
## X4 2013-04-08  1441
## X5 2013-04-09  1449
