Download file into json var.
library(jsonlite)
url <- "http://fisherman.pt/uniplaces/cities.topo.json"
json <- fromJSON(url, simplifyDataFrame = FALSE)
Non-structured to structured data.
jsonCities <- json$objects$cities$geometries
countCities <- length(jsonCities)
print(countCities)
## [1] 648
countFeatures <- length(jsonCities[[1]]$properties)
print(countFeatures)
## [1] 19
data <- data.frame()
row <- vector()
for (i in 1:countCities) {
for (j in 1:countFeatures) {
row[j] <- jsonCities[[i]]$properties[[j]]
}
data <- rbind(data, t(as.data.frame(row)))
}
Rename columns, rows.
library(knitr)
names(data) <- names(jsonCities[[1]]$properties)
row.names(data) <- 1:length(jsonCities)
data$count <- as.numeric(as.character(data$count))
data$accom <- as.numeric(as.character(data$accom))
data$landl <- as.numeric(as.character(data$landl))
data$cost1 <- as.numeric(as.character(data$cost1))
data$cost2 <- as.numeric(as.character(data$cost2))
data$cost3 <- as.numeric(as.character(data$cost3))
data$cost4 <- as.numeric(as.character(data$cost4))
data$cost5 <- as.numeric(as.character(data$cost5))
data$nlife <- as.numeric(as.character(data$nlife))
data$odoor <- as.numeric(as.character(data$odoor))
data$qlife <- as.numeric(as.character(data$qlife))
data$shope <- as.numeric(as.character(data$shope))
data$unive <- as.numeric(as.character(data$unive))
data$cultu <- as.numeric(as.character(data$cultu))
data$clink <- as.character(data$clink)
data$cname <- as.character(data$cname)
data$votes <- as.numeric(as.character(data$votes))
img and clinkWe will drop the columns img and clink, as they hold no meaningful information.
library(dplyr)
data <- data %>%
select(-img, -clink)
Let’s print our structured data now.
kable(head(data, n = 5), digits=2, caption="**Table 1: Sample data - Top 5 cities**")
| ccode | count | accom | landl | cost1 | cost2 | cost3 | cost4 | cost5 | nlife | odoor | qlife | shope | unive | cultu | cname | votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2553 | 1116 | 73.57 | 76.82 | 4.39 | 33.15 | 28.49 | 30.73 | 3.23 | 33.78 | 5.82 | 34.77 | 5.02 | 2.24 | 18.37 | Madrid | 1396 |
| 2777 | 974 | 91.11 | 89.44 | 1.33 | 6.26 | 21.46 | 64.07 | 6.88 | 8.01 | 25.56 | 39.63 | 0.51 | 20.53 | 5.75 | Oulu | 1293 |
| 3602 | 593 | 77.30 | 79.71 | 11.64 | 44.18 | 28.50 | 15.18 | 0.51 | 22.60 | 14.17 | 34.06 | 4.38 | 3.04 | 21.75 | Lisbon | 755 |
| 3412 | 441 | 90.61 | 86.89 | 35.37 | 44.44 | 16.10 | 3.17 | 0.91 | 38.55 | 9.98 | 19.73 | 3.85 | 10.88 | 17.01 | Vilnius | 564 |
| 2691 | 337 | 81.54 | 81.99 | 22.85 | 48.66 | 20.47 | 7.42 | 0.59 | 16.91 | 7.12 | 47.48 | 4.45 | 2.97 | 21.07 | Sevilla | 544 |
Inspect if NAs can be ommited from the analysis, or if they mean something.
sum(is.na(data$cost1))
## [1] 304
sum(is.na(data$cost1))/nrow(data)
## [1] 0.4691358
dataNa <- filter(data, is.na(cost1))
kable(head(dataNa), digits=2, caption="**Table 2: Sample data - NA values**")
| ccode | count | accom | landl | cost1 | cost2 | cost3 | cost4 | cost5 | nlife | odoor | qlife | shope | unive | cultu | cname | votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3595 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Bragança | 184 |
| 3595 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Covilhã | 134 |
| 3595 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Malaga | 132 |
| 3595 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Strasbourg | 105 |
| 3595 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Rovaniemi | 100 |
| 3595 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Aveiro | 95 |
We can safely remove NAs.
data <- filter(data, !is.na(cost1))
The scale appears to range between 0 and 100, for all features.
library(ggplot2)
summary(data$accom)
## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
## 40.00 80.00 80.00 79.92 82.46 100.00
qplot(data$accom, geom="histogram", xlab = "\nRating", ylab = "Count\n", main="Histogram of accom\n")
summary(data$landl)
## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
## 45.00 82.84 86.00 83.79 86.00 100.00
qplot(data$landl, geom="histogram", xlab = "\nRating", ylab = "Count\n", main="Histogram of landl\n")
Should add up to 100.
dataBestFor <- mutate(data, total = nlife + odoor + qlife + shope + unive + cultu)
kable(head(dataBestFor, n= 5), digits = 2, caption="**Table 3: Sample data - Best for**")
| ccode | count | accom | landl | cost1 | cost2 | cost3 | cost4 | cost5 | nlife | odoor | qlife | shope | unive | cultu | cname | votes | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2553 | 1116 | 73.57 | 76.82 | 4.39 | 33.15 | 28.49 | 30.73 | 3.23 | 33.78 | 5.82 | 34.77 | 5.02 | 2.24 | 18.37 | Madrid | 1396 | 100 |
| 2777 | 974 | 91.11 | 89.44 | 1.33 | 6.26 | 21.46 | 64.07 | 6.88 | 8.01 | 25.56 | 39.63 | 0.51 | 20.53 | 5.75 | Oulu | 1293 | 100 |
| 3602 | 593 | 77.30 | 79.71 | 11.64 | 44.18 | 28.50 | 15.18 | 0.51 | 22.60 | 14.17 | 34.06 | 4.38 | 3.04 | 21.75 | Lisbon | 755 | 100 |
| 3412 | 441 | 90.61 | 86.89 | 35.37 | 44.44 | 16.10 | 3.17 | 0.91 | 38.55 | 9.98 | 19.73 | 3.85 | 10.88 | 17.01 | Vilnius | 564 | 100 |
| 2691 | 337 | 81.54 | 81.99 | 22.85 | 48.66 | 20.47 | 7.42 | 0.59 | 16.91 | 7.12 | 47.48 | 4.45 | 2.97 | 21.07 | Sevilla | 544 | 100 |
Check!
We will use a weighted average.
data <- mutate(data, cost = 1 * cost1/100 + 2 * cost2/100 + 3 * cost3/100 + 4 * cost4/100 + 5 * cost5/100)
kable(head(data, n= 5), digits = 2, caption="**Table 4: Sample data - Total cost**")
| ccode | count | accom | landl | cost1 | cost2 | cost3 | cost4 | cost5 | nlife | odoor | qlife | shope | unive | cultu | cname | votes | cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2553 | 1116 | 73.57 | 76.82 | 4.39 | 33.15 | 28.49 | 30.73 | 3.23 | 33.78 | 5.82 | 34.77 | 5.02 | 2.24 | 18.37 | Madrid | 1396 | 2.95 |
| 2777 | 974 | 91.11 | 89.44 | 1.33 | 6.26 | 21.46 | 64.07 | 6.88 | 8.01 | 25.56 | 39.63 | 0.51 | 20.53 | 5.75 | Oulu | 1293 | 3.69 |
| 3602 | 593 | 77.30 | 79.71 | 11.64 | 44.18 | 28.50 | 15.18 | 0.51 | 22.60 | 14.17 | 34.06 | 4.38 | 3.04 | 21.75 | Lisbon | 755 | 2.49 |
| 3412 | 441 | 90.61 | 86.89 | 35.37 | 44.44 | 16.10 | 3.17 | 0.91 | 38.55 | 9.98 | 19.73 | 3.85 | 10.88 | 17.01 | Vilnius | 564 | 1.90 |
| 2691 | 337 | 81.54 | 81.99 | 22.85 | 48.66 | 20.47 | 7.42 | 0.59 | 16.91 | 7.12 | 47.48 | 4.45 | 2.97 | 21.07 | Sevilla | 544 | 2.14 |
cost1, cost2, cost3, cost4, cost5data <- data %>%
select(-cost1, -cost2, -cost3, -cost4, -cost5)
summary(data$count)
## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
## 1.00 5.00 5.00 43.74 36.00 1116.00
dataSelected <- filter(data, count >= 100)
kable(head(arrange(dataSelected, desc(votes)), n = 10))
| ccode | count | accom | landl | nlife | odoor | qlife | shope | unive | cultu | cname | votes | cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2553 | 1116 | 73.56631 | 76.81900 | 33.781362 | 5.824373 | 34.76703 | 5.0179211 | 2.240143 | 18.369176 | Madrid | 1396 | 2.952509 |
| 2777 | 974 | 91.10883 | 89.43532 | 8.008214 | 25.564682 | 39.63039 | 0.5133470 | 20.533881 | 5.749487 | Oulu | 1293 | 3.688912 |
| 3602 | 593 | 77.30186 | 79.71332 | 22.596965 | 14.165261 | 34.06408 | 4.3844857 | 3.035413 | 21.753794 | Lisbon | 755 | 2.487352 |
| 3412 | 441 | 90.61224 | 86.89342 | 38.548753 | 9.977324 | 19.72789 | 3.8548753 | 10.884354 | 17.006803 | Vilnius | 564 | 1.897959 |
| 2691 | 337 | 81.54303 | 81.98813 | 16.913947 | 7.121662 | 47.47774 | 4.4510386 | 2.967359 | 21.068249 | Sevilla | 544 | 2.142433 |
| 3608 | 383 | 80.83551 | 82.84595 | 25.848564 | 11.749347 | 33.68146 | 2.8720627 | 4.960835 | 20.887729 | Porto | 487 | 2.368146 |
| 2379 | 346 | 72.08092 | 75.52023 | 21.098266 | 10.404624 | 39.01734 | 3.7572254 | 2.312139 | 23.410405 | Barcelona | 447 | 3.225433 |
| 3279 | 314 | 80.89172 | 81.56051 | 66.242038 | 7.006369 | 12.10191 | 1.9108280 | 2.547771 | 10.191083 | Budapest | 421 | 1.885350 |
| 2090 | 317 | 84.73186 | 80.41009 | 42.902208 | 8.201893 | 21.76656 | 0.9463722 | 4.416404 | 21.766562 | Prague | 409 | 2.100946 |
| 2232 | 285 | 85.47368 | 85.96491 | 20.000000 | 10.175439 | 44.21053 | 1.7543860 | 12.631579 | 11.228070 | Regensburg | 406 | 2.947368 |
kable(head(arrange(dataSelected, accom), n = 10))
| ccode | count | accom | landl | nlife | odoor | qlife | shope | unive | cultu | cname | votes | cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | 118 | 53.72881 | 66.18644 | 5.932203 | 5.084746 | 22.88136 | 0.8474576 | 7.627119 | 57.627119 | Paris | 152 | 4.381356 |
| 3325 | 185 | 60.75676 | 70.37838 | 39.459460 | 4.864865 | 24.86486 | 2.7027027 | 5.945946 | 22.162162 | Bologna | 267 | 3.486486 |
| 3382 | 170 | 65.88235 | 71.35294 | 10.000000 | 6.470588 | 15.88235 | 2.9411765 | 1.176471 | 63.529412 | Rome | 216 | 3.852941 |
| 3361 | 179 | 68.49162 | 74.58101 | 33.519553 | 2.793296 | 22.90503 | 16.2011173 | 6.703911 | 17.877095 | Milan | 220 | 4.055866 |
| 3743 | 128 | 72.03125 | 75.00000 | 12.500000 | 7.812500 | 8.59375 | 7.0312500 | 2.343750 | 61.718750 | Istanbul | 161 | 2.343750 |
| 2379 | 346 | 72.08092 | 75.52023 | 21.098266 | 10.404624 | 39.01734 | 3.7572254 | 2.312139 | 23.410405 | Barcelona | 447 | 3.225433 |
| 2553 | 1116 | 73.56631 | 76.81900 | 33.781362 | 5.824373 | 34.76703 | 5.0179211 | 2.240143 | 18.369176 | Madrid | 1396 | 2.952509 |
| 3385 | 146 | 75.06849 | 77.87671 | 3.424657 | 2.739726 | 42.46575 | 2.0547945 | 6.849315 | 42.465753 | Siena | 164 | 3.595890 |
| 2004 | 123 | 75.60976 | 78.04878 | 2.439024 | 5.691057 | 60.97561 | 0.8130081 | 3.252032 | 26.829268 | Vienna | 152 | 3.528455 |
| 2018 | 285 | 76.28070 | 79.01754 | 36.491228 | 4.561403 | 20.35088 | 0.0000000 | 35.438597 | 3.157895 | Leuven | 393 | 3.414035 |
kable(head(arrange(dataSelected, desc(accom)), n = 10))
| ccode | count | accom | landl | nlife | odoor | qlife | shope | unive | cultu | cname | votes | cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2069 | 162 | 93.82716 | 90.43210 | 45.061728 | 6.1728395 | 22.22222 | 3.7037037 | 14.814815 | 8.024691 | Brno | 221 | 1.858025 |
| 2782 | 121 | 91.90083 | 90.57851 | 13.223140 | 19.0082645 | 38.01653 | 1.6528926 | 23.966942 | 4.132231 | Turku | 146 | 3.851240 |
| 2777 | 974 | 91.10883 | 89.43532 | 8.008214 | 25.5646817 | 39.63039 | 0.5133470 | 20.533881 | 5.749487 | Oulu | 1293 | 3.688912 |
| 3628 | 105 | 90.66667 | 87.61905 | 55.238095 | 7.6190476 | 19.04762 | 0.9523810 | 5.714286 | 11.428571 | Cluj-Napoca | 144 | 1.809524 |
| 3412 | 441 | 90.61224 | 86.89342 | 38.548753 | 9.9773243 | 19.72789 | 3.8548753 | 10.884354 | 17.006803 | Vilnius | 564 | 1.897959 |
| 2731 | 104 | 89.42308 | 89.42308 | 32.692308 | 0.9615385 | 44.23077 | 3.8461538 | 12.500000 | 5.769231 | Valladolid | 126 | 2.067308 |
| 2338 | 120 | 89.00000 | 88.83333 | 25.833333 | 18.3333333 | 43.33333 | 0.8333333 | 2.500000 | 9.166667 | Almeria | 154 | 1.783333 |
| 3573 | 166 | 88.31325 | 84.93976 | 42.168675 | 6.0240964 | 30.12048 | 5.4216867 | 4.819277 | 11.445783 | Wrocław | 215 | 1.825301 |
| 2492 | 274 | 87.59124 | 86.42336 | 33.941606 | 4.7445255 | 30.65693 | 2.1897810 | 2.554744 | 25.912409 | Granada | 365 | 1.839416 |
| 3542 | 215 | 87.53488 | 84.04651 | 46.976744 | 8.3720930 | 26.04651 | 6.0465116 | 7.441860 | 5.116279 | Poznań | 269 | 1.725581 |
kable(head(arrange(dataSelected, landl), n = 10))
| ccode | count | accom | landl | nlife | odoor | qlife | shope | unive | cultu | cname | votes | cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | 118 | 53.72881 | 66.18644 | 5.932203 | 5.084746 | 22.88136 | 0.8474576 | 7.627119 | 57.627119 | Paris | 152 | 4.381356 |
| 3325 | 185 | 60.75676 | 70.37838 | 39.459460 | 4.864865 | 24.86486 | 2.7027027 | 5.945946 | 22.162162 | Bologna | 267 | 3.486486 |
| 3382 | 170 | 65.88235 | 71.35294 | 10.000000 | 6.470588 | 15.88235 | 2.9411765 | 1.176471 | 63.529412 | Rome | 216 | 3.852941 |
| 3361 | 179 | 68.49162 | 74.58101 | 33.519553 | 2.793296 | 22.90503 | 16.2011173 | 6.703911 | 17.877095 | Milan | 220 | 4.055866 |
| 3743 | 128 | 72.03125 | 75.00000 | 12.500000 | 7.812500 | 8.59375 | 7.0312500 | 2.343750 | 61.718750 | Istanbul | 161 | 2.343750 |
| 2379 | 346 | 72.08092 | 75.52023 | 21.098266 | 10.404624 | 39.01734 | 3.7572254 | 2.312139 | 23.410405 | Barcelona | 447 | 3.225433 |
| 2553 | 1116 | 73.56631 | 76.81900 | 33.781362 | 5.824373 | 34.76703 | 5.0179211 | 2.240143 | 18.369176 | Madrid | 1396 | 2.952509 |
| 3385 | 146 | 75.06849 | 77.87671 | 3.424657 | 2.739726 | 42.46575 | 2.0547945 | 6.849315 | 42.465753 | Siena | 164 | 3.595890 |
| 2004 | 123 | 75.60976 | 78.04878 | 2.439024 | 5.691057 | 60.97561 | 0.8130081 | 3.252032 | 26.829268 | Vienna | 152 | 3.528455 |
| 2018 | 285 | 76.28070 | 79.01754 | 36.491228 | 4.561403 | 20.35088 | 0.0000000 | 35.438597 | 3.157895 | Leuven | 393 | 3.414035 |
kable(head(arrange(dataSelected, desc(landl)), n = 10))
| ccode | count | accom | landl | nlife | odoor | qlife | shope | unive | cultu | cname | votes | cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2782 | 121 | 91.90083 | 90.57851 | 13.223140 | 19.0082645 | 38.01653 | 1.6528926 | 23.966942 | 4.132231 | Turku | 146 | 3.851240 |
| 2069 | 162 | 93.82716 | 90.43210 | 45.061728 | 6.1728395 | 22.22222 | 3.7037037 | 14.814815 | 8.024691 | Brno | 221 | 1.858025 |
| 2777 | 974 | 91.10883 | 89.43532 | 8.008214 | 25.5646817 | 39.63039 | 0.5133470 | 20.533881 | 5.749487 | Oulu | 1293 | 3.688912 |
| 2731 | 104 | 89.42308 | 89.42308 | 32.692308 | 0.9615385 | 44.23077 | 3.8461538 | 12.500000 | 5.769231 | Valladolid | 126 | 2.067308 |
| 2338 | 120 | 89.00000 | 88.83333 | 25.833333 | 18.3333333 | 43.33333 | 0.8333333 | 2.500000 | 9.166667 | Almeria | 154 | 1.783333 |
| 3628 | 105 | 90.66667 | 87.61905 | 55.238095 | 7.6190476 | 19.04762 | 0.9523810 | 5.714286 | 11.428571 | Cluj-Napoca | 144 | 1.809524 |
| 3412 | 441 | 90.61224 | 86.89342 | 38.548753 | 9.9773243 | 19.72789 | 3.8548753 | 10.884354 | 17.006803 | Vilnius | 564 | 1.897959 |
| 2492 | 274 | 87.59124 | 86.42336 | 33.941606 | 4.7445255 | 30.65693 | 2.1897810 | 2.554744 | 25.912409 | Granada | 365 | 1.839416 |
| 3680 | 131 | 86.56489 | 86.18321 | 13.740458 | 18.3206107 | 52.67176 | 10.6870229 | 1.526718 | 3.053435 | Maribor | 165 | 2.274809 |
| 2288 | 115 | 87.13043 | 86.17391 | 13.913044 | 4.3478261 | 59.13043 | 0.8695652 | 15.652174 | 6.086957 | Odense | 172 | 3.695652 |
kable(head(arrange(dataSelected, nlife), n = 10))
| ccode | count | accom | landl | nlife | odoor | qlife | shope | unive | cultu | cname | votes | cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 123 | 75.60976 | 78.04878 | 2.439024 | 5.691057 | 60.97561 | 0.8130081 | 3.252032 | 26.829268 | Vienna | 152 | 3.528455 |
| 3385 | 146 | 75.06849 | 77.87671 | 3.424657 | 2.739726 | 42.46575 | 2.0547945 | 6.849315 | 42.465753 | Siena | 164 | 3.595890 |
| 3081 | 118 | 53.72881 | 66.18644 | 5.932203 | 5.084746 | 22.88136 | 0.8474576 | 7.627119 | 57.627119 | Paris | 152 | 4.381356 |
| 2777 | 974 | 91.10883 | 89.43532 | 8.008214 | 25.564682 | 39.63039 | 0.5133470 | 20.533881 | 5.749487 | Oulu | 1293 | 3.688912 |
| 3382 | 170 | 65.88235 | 71.35294 | 10.000000 | 6.470588 | 15.88235 | 2.9411765 | 1.176471 | 63.529412 | Rome | 216 | 3.852941 |
| 3679 | 163 | 83.19018 | 84.60123 | 12.269939 | 16.564417 | 48.46626 | 10.4294479 | 7.975460 | 4.294479 | Ljubljana | 221 | 2.564417 |
| 3743 | 128 | 72.03125 | 75.00000 | 12.500000 | 7.812500 | 8.59375 | 7.0312500 | 2.343750 | 61.718750 | Istanbul | 161 | 2.343750 |
| 2782 | 121 | 91.90083 | 90.57851 | 13.223140 | 19.008264 | 38.01653 | 1.6528926 | 23.966942 | 4.132231 | Turku | 146 | 3.851240 |
| 3680 | 131 | 86.56489 | 86.18321 | 13.740458 | 18.320611 | 52.67176 | 10.6870229 | 1.526718 | 3.053435 | Maribor | 165 | 2.274809 |
| 2288 | 115 | 87.13043 | 86.17391 | 13.913044 | 4.347826 | 59.13043 | 0.8695652 | 15.652174 | 6.086957 | Odense | 172 | 3.695652 |
kable(head(arrange(dataSelected, desc(nlife)), n = 10))
| ccode | count | accom | landl | nlife | odoor | qlife | shope | unive | cultu | cname | votes | cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3279 | 314 | 80.89172 | 81.56051 | 66.24204 | 7.006369 | 12.10191 | 1.9108280 | 2.547771 | 10.191083 | Budapest | 421 | 1.885350 |
| 3628 | 105 | 90.66667 | 87.61905 | 55.23810 | 7.619048 | 19.04762 | 0.9523810 | 5.714286 | 11.428571 | Cluj-Napoca | 144 | 1.809524 |
| 3946 | 221 | 85.97285 | 83.30317 | 53.39367 | 2.714932 | 22.17195 | 1.8099548 | 6.334842 | 13.574661 | Salamanca | 270 | 1.932127 |
| 3542 | 215 | 87.53488 | 84.04651 | 46.97674 | 8.372093 | 26.04651 | 6.0465116 | 7.441860 | 5.116279 | Poznań | 269 | 1.725581 |
| 3571 | 231 | 80.17316 | 81.99134 | 46.32035 | 5.627706 | 19.04762 | 4.3290043 | 7.792208 | 16.883117 | Warszawa | 298 | 1.822511 |
| 3589 | 224 | 86.87500 | 84.91071 | 45.98214 | 1.785714 | 28.12500 | 0.4464286 | 11.160714 | 12.500000 | Coimbra | 292 | 2.142857 |
| 2069 | 162 | 93.82716 | 90.43210 | 45.06173 | 6.172840 | 22.22222 | 3.7037037 | 14.814815 | 8.024691 | Brno | 221 | 1.858025 |
| 3517 | 241 | 82.40664 | 81.82573 | 43.15353 | 6.224066 | 21.57676 | 3.7344398 | 5.394191 | 19.917012 | Kraków | 316 | 1.792531 |
| 2090 | 317 | 84.73186 | 80.41009 | 42.90221 | 8.201893 | 21.76656 | 0.9463722 | 4.416404 | 21.766562 | Prague | 409 | 2.100946 |
| 3573 | 166 | 88.31325 | 84.93976 | 42.16867 | 6.024096 | 30.12048 | 5.4216867 | 4.819277 | 11.445783 | Wrocław | 215 | 1.825301 |
kable(head(arrange(dataSelected, odoor), n = 10))
| ccode | count | accom | landl | nlife | odoor | qlife | shope | unive | cultu | cname | votes | cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2731 | 104 | 89.42308 | 89.42308 | 32.692308 | 0.9615385 | 44.23077 | 3.8461538 | 12.500000 | 5.769231 | Valladolid | 126 | 2.067308 |
| 3589 | 224 | 86.87500 | 84.91071 | 45.982143 | 1.7857143 | 28.12500 | 0.4464286 | 11.160714 | 12.500000 | Coimbra | 292 | 2.142857 |
| 3946 | 221 | 85.97285 | 83.30317 | 53.393665 | 2.7149321 | 22.17195 | 1.8099548 | 6.334842 | 13.574661 | Salamanca | 270 | 1.932127 |
| 3385 | 146 | 75.06849 | 77.87671 | 3.424657 | 2.7397260 | 42.46575 | 2.0547945 | 6.849315 | 42.465753 | Siena | 164 | 3.595890 |
| 3361 | 179 | 68.49162 | 74.58101 | 33.519553 | 2.7932961 | 22.90503 | 16.2011173 | 6.703911 | 17.877095 | Milan | 220 | 4.055866 |
| 2288 | 115 | 87.13043 | 86.17391 | 13.913044 | 4.3478261 | 59.13043 | 0.8695652 | 15.652174 | 6.086957 | Odense | 172 | 3.695652 |
| 2018 | 285 | 76.28070 | 79.01754 | 36.491228 | 4.5614035 | 20.35088 | 0.0000000 | 35.438597 | 3.157895 | Leuven | 393 | 3.414035 |
| 2492 | 274 | 87.59124 | 86.42336 | 33.941606 | 4.7445255 | 30.65693 | 2.1897810 | 2.554744 | 25.912409 | Granada | 365 | 1.839416 |
| 2014 | 167 | 81.43713 | 82.45509 | 22.754491 | 4.7904192 | 44.31138 | 1.1976048 | 14.371258 | 12.574850 | Ghent | 209 | 3.586826 |
| 3325 | 185 | 60.75676 | 70.37838 | 39.459460 | 4.8648649 | 24.86486 | 2.7027027 | 5.945946 | 22.162162 | Bologna | 267 | 3.486486 |
kable(head(arrange(dataSelected, desc(odoor)), n = 10))
| ccode | count | accom | landl | nlife | odoor | qlife | shope | unive | cultu | cname | votes | cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2777 | 974 | 91.10883 | 89.43532 | 8.008214 | 25.56468 | 39.63039 | 0.5133470 | 20.533881 | 5.749487 | Oulu | 1293 | 3.688912 |
| 2782 | 121 | 91.90083 | 90.57851 | 13.223140 | 19.00826 | 38.01653 | 1.6528926 | 23.966942 | 4.132231 | Turku | 146 | 3.851240 |
| 2338 | 120 | 89.00000 | 88.83333 | 25.833333 | 18.33333 | 43.33333 | 0.8333333 | 2.500000 | 9.166667 | Almeria | 154 | 1.783333 |
| 3680 | 131 | 86.56489 | 86.18321 | 13.740458 | 18.32061 | 52.67176 | 10.6870229 | 1.526718 | 3.053435 | Maribor | 165 | 2.274809 |
| 2409 | 214 | 81.40187 | 81.86916 | 16.355140 | 16.82243 | 42.99065 | 1.8691589 | 3.271028 | 18.691589 | Cadiz | 275 | 2.163551 |
| 3679 | 163 | 83.19018 | 84.60123 | 12.269939 | 16.56442 | 48.46626 | 10.4294479 | 7.975460 | 4.294479 | Ljubljana | 221 | 2.564417 |
| 3602 | 593 | 77.30186 | 79.71332 | 22.596965 | 14.16526 | 34.06408 | 4.3844857 | 3.035413 | 21.753794 | Lisbon | 755 | 2.487352 |
| 2297 | 155 | 83.09677 | 85.03226 | 25.806452 | 13.54839 | 29.03226 | 3.2258065 | 12.258064 | 16.129032 | Tallinn | 195 | 2.451613 |
| 3608 | 383 | 80.83551 | 82.84595 | 25.848564 | 11.74935 | 33.68146 | 2.8720627 | 4.960835 | 20.887729 | Porto | 487 | 2.368146 |
| 2301 | 111 | 84.14414 | 83.51351 | 25.225225 | 11.71171 | 45.04505 | 3.6036036 | 6.306306 | 8.108108 | A Coruña | 139 | 2.387387 |
kable(head(arrange(dataSelected, qlife), n = 10))
| ccode | count | accom | landl | nlife | odoor | qlife | shope | unive | cultu | cname | votes | cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3743 | 128 | 72.03125 | 75.00000 | 12.50000 | 7.812500 | 8.59375 | 7.0312500 | 2.343750 | 61.718750 | Istanbul | 161 | 2.343750 |
| 3279 | 314 | 80.89172 | 81.56051 | 66.24204 | 7.006369 | 12.10191 | 1.9108280 | 2.547771 | 10.191083 | Budapest | 421 | 1.885350 |
| 3382 | 170 | 65.88235 | 71.35294 | 10.00000 | 6.470588 | 15.88235 | 2.9411765 | 1.176471 | 63.529412 | Rome | 216 | 3.852941 |
| 3571 | 231 | 80.17316 | 81.99134 | 46.32035 | 5.627706 | 19.04762 | 4.3290043 | 7.792208 | 16.883117 | Warszawa | 298 | 1.822511 |
| 3628 | 105 | 90.66667 | 87.61905 | 55.23810 | 7.619048 | 19.04762 | 0.9523810 | 5.714286 | 11.428571 | Cluj-Napoca | 144 | 1.809524 |
| 3412 | 441 | 90.61224 | 86.89342 | 38.54875 | 9.977324 | 19.72789 | 3.8548753 | 10.884354 | 17.006803 | Vilnius | 564 | 1.897959 |
| 2018 | 285 | 76.28070 | 79.01754 | 36.49123 | 4.561403 | 20.35088 | 0.0000000 | 35.438597 | 3.157895 | Leuven | 393 | 3.414035 |
| 3517 | 241 | 82.40664 | 81.82573 | 43.15353 | 6.224066 | 21.57676 | 3.7344398 | 5.394191 | 19.917012 | Kraków | 316 | 1.792531 |
| 2090 | 317 | 84.73186 | 80.41009 | 42.90221 | 8.201893 | 21.76656 | 0.9463722 | 4.416404 | 21.766562 | Prague | 409 | 2.100946 |
| 3946 | 221 | 85.97285 | 83.30317 | 53.39367 | 2.714932 | 22.17195 | 1.8099548 | 6.334842 | 13.574661 | Salamanca | 270 | 1.932127 |
kable(head(arrange(dataSelected, desc(qlife)), n = 10))
| ccode | count | accom | landl | nlife | odoor | qlife | shope | unive | cultu | cname | votes | cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 123 | 75.60976 | 78.04878 | 2.439024 | 5.6910569 | 60.97561 | 0.8130081 | 3.252032 | 26.829268 | Vienna | 152 | 3.528455 |
| 2288 | 115 | 87.13043 | 86.17391 | 13.913044 | 4.3478261 | 59.13043 | 0.8695652 | 15.652174 | 6.086957 | Odense | 172 | 3.695652 |
| 3680 | 131 | 86.56489 | 86.18321 | 13.740458 | 18.3206107 | 52.67176 | 10.6870229 | 1.526718 | 3.053435 | Maribor | 165 | 2.274809 |
| 2729 | 229 | 82.96943 | 84.36681 | 24.890830 | 8.7336245 | 49.34498 | 1.7467249 | 5.240175 | 10.043668 | Valencia | 304 | 2.222707 |
| 3679 | 163 | 83.19018 | 84.60123 | 12.269939 | 16.5644172 | 48.46626 | 10.4294479 | 7.975460 | 4.294479 | Ljubljana | 221 | 2.564417 |
