library(dplyr)
library(knitr)
options(dplyr.width = Inf)
df <- read.csv("New_York_City_Leading_Causes_of_Death.csv", header=TRUE, sep=",")
kable(head(df))
| Year | Ethnicity | Sex | Cause.of.Death | Count | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | NON-HISPANIC BLACK | MALE | HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DISEASE | 297 | 5 |
| 2010 | NON-HISPANIC BLACK | MALE | INFLUENZA AND PNEUMONIA | 201 | 3 |
| 2010 | NON-HISPANIC BLACK | MALE | INTENTIONAL SELF-HARM (SUICIDE) | 64 | 1 |
| 2010 | NON-HISPANIC BLACK | MALE | MALIGNANT NEOPLASMS | 1540 | 23 |
| 2010 | NON-HISPANIC BLACK | MALE | MENTAL DISORDERS DUE TO USE OF ALCOHOL | 50 | 1 |
| 2010 | NON-HISPANIC BLACK | MALE | NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND NEPHROSIS | 70 | 1 |
df1 <- df %>% subset(select = c(Sex,Year,Cause.of.Death,Count)) %>%
group_by(Sex,Year) %>%
filter(Count == max(Count)) %>% distinct(Sex,Year,Cause.of.Death,Count)
kable(df1)
| Sex | Year | Cause.of.Death | Count |
|---|---|---|---|
| FEMALE | 2010 | DISEASES OF HEART | 5351 |
| MALE | 2010 | DISEASES OF HEART | 4495 |
| FEMALE | 2011 | DISEASES OF HEART | 5016 |
| MALE | 2011 | DISEASES OF HEART | 4220 |
| FEMALE | 2007 | DISEASES OF HEART | 7050 |
| MALE | 2007 | DISEASES OF HEART | 5632 |
| FEMALE | 2008 | DISEASES OF HEART | 6836 |
| MALE | 2008 | DISEASES OF HEART | 5503 |
| FEMALE | 2009 | DISEASES OF HEART | 6297 |
| MALE | 2009 | DISEASES OF HEART | 5168 |
df2 <- df %>% subset(select = c(Ethnicity,Year,Cause.of.Death,Count)) %>%
group_by(Ethnicity,Year) %>%
filter(Count == max(Count)) %>% distinct(Ethnicity,Year,Cause.of.Death,Count)
kable(df2)
| Ethnicity | Year | Cause.of.Death | Count |
|---|---|---|---|
| NON-HISPANIC WHITE | 2010 | DISEASES OF HEART | 5351 |
| ASIAN & PACIFIC ISLANDER | 2011 | MALIGNANT NEOPLASMS | 550 |
| HISPANIC | 2011 | DISEASES OF HEART | 1348 |
| NON-HISPANIC BLACK | 2011 | DISEASES OF HEART | 2243 |
| NON-HISPANIC WHITE | 2011 | DISEASES OF HEART | 5016 |
| ASIAN & PACIFIC ISLANDER | 2007 | MALIGNANT NEOPLASMS | 528 |
| HISPANIC | 2007 | DISEASES OF HEART | 1418 |
| NON-HISPANIC BLACK | 2007 | DISEASES OF HEART | 2722 |
| NON-HISPANIC WHITE | 2007 | DISEASES OF HEART | 7050 |
| ASIAN & PACIFIC ISLANDER | 2008 | DISEASES OF HEART | 546 |
| HISPANIC | 2008 | DISEASES OF HEART | 1445 |
| NON-HISPANIC BLACK | 2008 | DISEASES OF HEART | 2725 |
| NON-HISPANIC WHITE | 2008 | DISEASES OF HEART | 6836 |
| ASIAN & PACIFIC ISLANDER | 2009 | DISEASES OF HEART | 555 |
| HISPANIC | 2009 | DISEASES OF HEART | 1382 |
| NON-HISPANIC BLACK | 2009 | DISEASES OF HEART | 2535 |
| NON-HISPANIC WHITE | 2009 | DISEASES OF HEART | 6297 |
| ASIAN & PACIFIC ISLANDER | 2010 | MALIGNANT NEOPLASMS | 527 |
| HISPANIC | 2010 | DISEASES OF HEART | 1355 |
| NON-HISPANIC BLACK | 2010 | DISEASES OF HEART | 2282 |
df_3 <- df %>% subset(select = c(Year,Cause.of.Death,Count)) %>%
group_by(Year, Cause.of.Death, the_min = min(Count), the_max = max(Count), the_diff = (the_max - the_min)) %>% count(Year, Cause.of.Death, max(the_diff))
kable(df_3)
| Year | Cause.of.Death | max(the_diff) | n |
|---|---|---|---|
| 2007 | ACCIDENTS EXCEPT DRUG POISONING | 7045 | 24 |
| 2007 | ALZHEIMERS DISEASE | 7045 | 21 |
| 2007 | ANEMIAS | 7045 | 6 |
| 2007 | AORTIC ANEURYSM AND DISSECTION | 7045 | 24 |
| 2007 | ASSAULT (HOMICIDE) | 7045 | 21 |
| 2007 | ATHEROSCLEROSIS | 7045 | 21 |
| 2007 | BENIGN AND UNCERTAIN NEOPLASMS | 7045 | 24 |
| 2007 | CARDIOVASCULAR DISORDERS IN PERINATAL PERIOD | 7045 | 18 |
| 2007 | CEREBROVASCULAR DISEASE | 7045 | 24 |
| 2007 | CHOLELITHIASIS AND DISORDERS OF GALLBLADDER | 7045 | 6 |
| 2007 | CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS | 7045 | 24 |
| 2007 | CHRONIC LOWER RESPIRATORY DISEASES | 7045 | 24 |
| 2007 | CONGENITAL MALFORMATIONS,DEFORMATIONS | 7045 | 21 |
| 2007 | DIABETES MELLITUS | 7045 | 24 |
| 2007 | DISEASES OF HEART | 7045 | 24 |
| 2007 | ESSENTIAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASES | 7045 | 24 |
| 2007 | HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DISEASE | 7045 | 18 |
| 2007 | INFLUENZA AND PNEUMONIA | 7045 | 24 |
| 2007 | INTENTIONAL SELF-HARM (SUICIDE) | 7045 | 24 |
| 2007 | MALIGNANT NEOPLASMS | 7045 | 24 |
| 2007 | MENTAL DISORDERS DUE TO USE OF ALCOHOL | 7045 | 15 |
| 2007 | NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND NEPHROSIS | 7045 | 24 |
| 2007 | PARKINSONS DISEASE | 7045 | 12 |
| 2007 | PEPTIC ULCER | 7045 | 15 |
| 2007 | PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM | 7045 | 6 |
| 2007 | PSYCH. SUBSTANCE USE & ACCIDENTAL DRUG POISONING | 7045 | 21 |
| 2007 | RESPIRATORY DISTRESS OF NEWBORN | 7045 | 3 |
| 2007 | SEPTICEMIA | 7045 | 21 |
| 2007 | SHORT GESTATION/LBW | 7045 | 18 |
| 2007 | VIRAL HEPATITIS | 7045 | 24 |
| 2008 | ACCIDENTS EXCEPT DRUG POISONING | 7045 | 24 |
| 2008 | ALZHEIMERS DISEASE | 7045 | 18 |
| 2008 | ANEMIAS | 7045 | 6 |
| 2008 | AORTIC ANEURYSM AND DISSECTION | 7045 | 18 |
| 2008 | ASSAULT (HOMICIDE) | 7045 | 18 |
| 2008 | ATHEROSCLEROSIS | 7045 | 18 |
| 2008 | BENIGN AND UNCERTAIN NEOPLASMS | 7045 | 24 |
| 2008 | CARDIOVASCULAR DISORDERS IN PERINATAL PERIOD | 7045 | 9 |
| 2008 | CEREBROVASCULAR DISEASE | 7045 | 24 |
| 2008 | CHOLELITHIASIS AND DISORDERS OF GALLBLADDER | 7045 | 6 |
| 2008 | CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS | 7045 | 24 |
| 2008 | CHRONIC LOWER RESPIRATORY DISEASES | 7045 | 24 |
| 2008 | CONGENITAL MALFORMATIONS,DEFORMATIONS | 7045 | 24 |
| 2008 | DIABETES MELLITUS | 7045 | 24 |
| 2008 | DISEASES OF HEART | 7045 | 24 |
| 2008 | ESSENTIAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASES | 7045 | 24 |
| 2008 | HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DISEASE | 7045 | 21 |
| 2008 | INFLUENZA AND PNEUMONIA | 7045 | 24 |
| 2008 | INTENTIONAL SELF-HARM (SUICIDE) | 7045 | 24 |
| 2008 | MALIGNANT NEOPLASMS | 7045 | 24 |
| 2008 | MENTAL DISORDERS DUE TO USE OF ALCOHOL | 7045 | 18 |
| 2008 | NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND NEPHROSIS | 7045 | 24 |
| 2008 | PARKINSONS DISEASE | 7045 | 15 |
| 2008 | PEPTIC ULCER | 7045 | 12 |
| 2008 | PNEUMONITIS DUE TO SOLIDS AND LIQUIDS | 7045 | 3 |
| 2008 | PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM | 7045 | 9 |
| 2008 | PSYCH. SUBSTANCE USE & ACCIDENTAL DRUG POISONING | 7045 | 18 |
| 2008 | RESPIRATORY DISTRESS OF NEWBORN | 7045 | 3 |
| 2008 | SEPTICEMIA | 7045 | 24 |
| 2008 | SHORT GESTATION/LBW | 7045 | 18 |
| 2008 | VIRAL HEPATITIS | 7045 | 24 |
| 2009 | ACCIDENTS EXCEPT DRUG POISONING | 7045 | 24 |
| 2009 | ALZHEIMERS DISEASE | 7045 | 24 |
| 2009 | ANEMIAS | 7045 | 6 |
| 2009 | AORTIC ANEURYSM AND DISSECTION | 7045 | 21 |
| 2009 | ASSAULT (HOMICIDE) | 7045 | 24 |
| 2009 | ATHEROSCLEROSIS | 7045 | 21 |
| 2009 | BENIGN AND UNCERTAIN NEOPLASMS | 7045 | 24 |
| 2009 | CARDIOVASCULAR DISORDERS IN PERINATAL PERIOD | 7045 | 6 |
| 2009 | CEREBROVASCULAR DISEASE | 7045 | 24 |
| 2009 | CHOLELITHIASIS AND DISORDERS OF GALLBLADDER | 7045 | 3 |
| 2009 | CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS | 7045 | 24 |
| 2009 | CHRONIC LOWER RESPIRATORY DISEASES | 7045 | 24 |
| 2009 | CONGENITAL MALFORMATIONS,DEFORMATIONS | 7045 | 24 |
| 2009 | DIABETES MELLITUS | 7045 | 24 |
| 2009 | DISEASES OF HEART | 7045 | 24 |
| 2009 | ESSENTIAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASES | 7045 | 24 |
| 2009 | HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DISEASE | 7045 | 18 |
| 2009 | INFLUENZA AND PNEUMONIA | 7045 | 24 |
| 2009 | INTENTIONAL SELF-HARM (SUICIDE) | 7045 | 24 |
| 2009 | MALIGNANT NEOPLASMS | 7045 | 24 |
| 2009 | MENTAL DISORDERS DUE TO USE OF ALCOHOL | 7045 | 18 |
| 2009 | NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND NEPHROSIS | 7045 | 24 |
| 2009 | PARKINSONS DISEASE | 7045 | 15 |
| 2009 | PEPTIC ULCER | 7045 | 12 |
| 2009 | PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM | 7045 | 6 |
| 2009 | PSYCH. SUBSTANCE USE & ACCIDENTAL DRUG POISONING | 7045 | 18 |
| 2009 | SEPTICEMIA | 7045 | 21 |
| 2009 | SHORT GESTATION/LBW | 7045 | 15 |
| 2009 | VIRAL HEPATITIS | 7045 | 24 |
| 2010 | ACCIDENTS EXCEPT DRUG POISONING | 7045 | 24 |
| 2010 | ALZHEIMERS DISEASE | 7045 | 24 |
| 2010 | ANEMIAS | 7045 | 9 |
| 2010 | AORTIC ANEURYSM AND DISSECTION | 7045 | 18 |
| 2010 | ASSAULT (HOMICIDE) | 7045 | 21 |
| 2010 | ATHEROSCLEROSIS | 7045 | 21 |
| 2010 | BENIGN AND UNCERTAIN NEOPLASMS | 7045 | 24 |
| 2010 | CARDIOVASCULAR DISORDERS IN PERINATAL PERIOD | 7045 | 6 |
| 2010 | CEREBROVASCULAR DISEASE | 7045 | 24 |
| 2010 | CHOLELITHIASIS AND DISORDERS OF GALLBLADDER | 7045 | 9 |
| 2010 | CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS | 7045 | 24 |
| 2010 | CHRONIC LOWER RESPIRATORY DISEASES | 7045 | 24 |
| 2010 | CONGENITAL MALFORMATIONS,DEFORMATIONS | 7045 | 24 |
| 2010 | DIABETES MELLITUS | 7045 | 24 |
| 2010 | DISEASES OF HEART | 7045 | 24 |
| 2010 | ESSENTIAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASES | 7045 | 24 |
| 2010 | HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DISEASE | 7045 | 18 |
| 2010 | INFLUENZA AND PNEUMONIA | 7045 | 24 |
| 2010 | INTENTIONAL SELF-HARM (SUICIDE) | 7045 | 24 |
| 2010 | MALIGNANT NEOPLASMS | 7045 | 24 |
| 2010 | MENTAL DISORDERS DUE TO USE OF ALCOHOL | 7045 | 15 |
| 2010 | NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND NEPHROSIS | 7045 | 24 |
| 2010 | PARKINSONS DISEASE | 7045 | 15 |
| 2010 | PEPTIC ULCER | 7045 | 15 |
| 2010 | PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM | 7045 | 6 |
| 2010 | PSYCH. SUBSTANCE USE & ACCIDENTAL DRUG POISONING | 7045 | 18 |
| 2010 | SEPTICEMIA | 7045 | 24 |
| 2010 | SHORT GESTATION/LBW | 7045 | 21 |
| 2010 | TUBERCULOSIS | 7045 | 3 |
| 2010 | VIRAL HEPATITIS | 7045 | 24 |
| 2011 | ACCIDENTS EXCEPT DRUG POISONING | 7045 | 24 |
| 2011 | ALZHEIMERS DISEASE | 7045 | 24 |
| 2011 | ANEMIAS | 7045 | 15 |
| 2011 | AORTIC ANEURYSM AND DISSECTION | 7045 | 21 |
| 2011 | ASSAULT (HOMICIDE) | 7045 | 24 |
| 2011 | ATHEROSCLEROSIS | 7045 | 18 |
| 2011 | BENIGN AND UNCERTAIN NEOPLASMS | 7045 | 24 |
| 2011 | CARDIOVASCULAR DISORDERS IN PERINATAL PERIOD | 7045 | 6 |
| 2011 | CEREBROVASCULAR DISEASE | 7045 | 24 |
| 2011 | CHOLELITHIASIS AND DISORDERS OF GALLBLADDER | 7045 | 6 |
| 2011 | CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS | 7045 | 24 |
| 2011 | CHRONIC LOWER RESPIRATORY DISEASES | 7045 | 24 |
| 2011 | CONGENITAL MALFORMATIONS,DEFORMATIONS | 7045 | 24 |
| 2011 | DIABETES MELLITUS | 7045 | 24 |
| 2011 | DISEASES OF HEART | 7045 | 24 |
| 2011 | ESSENTIAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASES | 7045 | 24 |
| 2011 | HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DISEASE | 7045 | 18 |
| 2011 | INFLUENZA AND PNEUMONIA | 7045 | 24 |
| 2011 | INTENTIONAL SELF-HARM (SUICIDE) | 7045 | 21 |
| 2011 | MALIGNANT NEOPLASMS | 7045 | 24 |
| 2011 | MENTAL DISORDERS DUE TO USE OF ALCOHOL | 7045 | 18 |
| 2011 | NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND NEPHROSIS | 7045 | 24 |
| 2011 | PARKINSONS DISEASE | 7045 | 18 |
| 2011 | PEPTIC ULCER | 7045 | 15 |
| 2011 | PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM | 7045 | 6 |
| 2011 | PSYCH. SUBSTANCE USE & ACCIDENTAL DRUG POISONING | 7045 | 21 |
| 2011 | SEPTICEMIA | 7045 | 24 |
| 2011 | SHORT GESTATION/LBW | 7045 | 18 |
| 2011 | TUBERCULOSIS | 7045 | 3 |
| 2011 | VIRAL HEPATITIS | 7045 | 24 |
df_4 <- df %>% subset(select = c(Year,Cause.of.Death,Count)) %>%
group_by(Year, Cause.of.Death, the_min = min(Count), the_max = max(Count), the_diff = (the_max - the_min)) %>% count(Year, Cause.of.Death, min(the_diff))
kable(df_4)
| Year | Cause.of.Death | min(the_diff) | n |
|---|---|---|---|
| 2007 | ACCIDENTS EXCEPT DRUG POISONING | 7045 | 24 |
| 2007 | ALZHEIMERS DISEASE | 7045 | 21 |
| 2007 | ANEMIAS | 7045 | 6 |
| 2007 | AORTIC ANEURYSM AND DISSECTION | 7045 | 24 |
| 2007 | ASSAULT (HOMICIDE) | 7045 | 21 |
| 2007 | ATHEROSCLEROSIS | 7045 | 21 |
| 2007 | BENIGN AND UNCERTAIN NEOPLASMS | 7045 | 24 |
| 2007 | CARDIOVASCULAR DISORDERS IN PERINATAL PERIOD | 7045 | 18 |
| 2007 | CEREBROVASCULAR DISEASE | 7045 | 24 |
| 2007 | CHOLELITHIASIS AND DISORDERS OF GALLBLADDER | 7045 | 6 |
| 2007 | CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS | 7045 | 24 |
| 2007 | CHRONIC LOWER RESPIRATORY DISEASES | 7045 | 24 |
| 2007 | CONGENITAL MALFORMATIONS,DEFORMATIONS | 7045 | 21 |
| 2007 | DIABETES MELLITUS | 7045 | 24 |
| 2007 | DISEASES OF HEART | 7045 | 24 |
| 2007 | ESSENTIAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASES | 7045 | 24 |
| 2007 | HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DISEASE | 7045 | 18 |
| 2007 | INFLUENZA AND PNEUMONIA | 7045 | 24 |
| 2007 | INTENTIONAL SELF-HARM (SUICIDE) | 7045 | 24 |
| 2007 | MALIGNANT NEOPLASMS | 7045 | 24 |
| 2007 | MENTAL DISORDERS DUE TO USE OF ALCOHOL | 7045 | 15 |
| 2007 | NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND NEPHROSIS | 7045 | 24 |
| 2007 | PARKINSONS DISEASE | 7045 | 12 |
| 2007 | PEPTIC ULCER | 7045 | 15 |
| 2007 | PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM | 7045 | 6 |
| 2007 | PSYCH. SUBSTANCE USE & ACCIDENTAL DRUG POISONING | 7045 | 21 |
| 2007 | RESPIRATORY DISTRESS OF NEWBORN | 7045 | 3 |
| 2007 | SEPTICEMIA | 7045 | 21 |
| 2007 | SHORT GESTATION/LBW | 7045 | 18 |
| 2007 | VIRAL HEPATITIS | 7045 | 24 |
| 2008 | ACCIDENTS EXCEPT DRUG POISONING | 7045 | 24 |
| 2008 | ALZHEIMERS DISEASE | 7045 | 18 |
| 2008 | ANEMIAS | 7045 | 6 |
| 2008 | AORTIC ANEURYSM AND DISSECTION | 7045 | 18 |
| 2008 | ASSAULT (HOMICIDE) | 7045 | 18 |
| 2008 | ATHEROSCLEROSIS | 7045 | 18 |
| 2008 | BENIGN AND UNCERTAIN NEOPLASMS | 7045 | 24 |
| 2008 | CARDIOVASCULAR DISORDERS IN PERINATAL PERIOD | 7045 | 9 |
| 2008 | CEREBROVASCULAR DISEASE | 7045 | 24 |
| 2008 | CHOLELITHIASIS AND DISORDERS OF GALLBLADDER | 7045 | 6 |
| 2008 | CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS | 7045 | 24 |
| 2008 | CHRONIC LOWER RESPIRATORY DISEASES | 7045 | 24 |
| 2008 | CONGENITAL MALFORMATIONS,DEFORMATIONS | 7045 | 24 |
| 2008 | DIABETES MELLITUS | 7045 | 24 |
| 2008 | DISEASES OF HEART | 7045 | 24 |
| 2008 | ESSENTIAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASES | 7045 | 24 |
| 2008 | HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DISEASE | 7045 | 21 |
| 2008 | INFLUENZA AND PNEUMONIA | 7045 | 24 |
| 2008 | INTENTIONAL SELF-HARM (SUICIDE) | 7045 | 24 |
| 2008 | MALIGNANT NEOPLASMS | 7045 | 24 |
| 2008 | MENTAL DISORDERS DUE TO USE OF ALCOHOL | 7045 | 18 |
| 2008 | NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND NEPHROSIS | 7045 | 24 |
| 2008 | PARKINSONS DISEASE | 7045 | 15 |
| 2008 | PEPTIC ULCER | 7045 | 12 |
| 2008 | PNEUMONITIS DUE TO SOLIDS AND LIQUIDS | 7045 | 3 |
| 2008 | PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM | 7045 | 9 |
| 2008 | PSYCH. SUBSTANCE USE & ACCIDENTAL DRUG POISONING | 7045 | 18 |
| 2008 | RESPIRATORY DISTRESS OF NEWBORN | 7045 | 3 |
| 2008 | SEPTICEMIA | 7045 | 24 |
| 2008 | SHORT GESTATION/LBW | 7045 | 18 |
| 2008 | VIRAL HEPATITIS | 7045 | 24 |
| 2009 | ACCIDENTS EXCEPT DRUG POISONING | 7045 | 24 |
| 2009 | ALZHEIMERS DISEASE | 7045 | 24 |
| 2009 | ANEMIAS | 7045 | 6 |
| 2009 | AORTIC ANEURYSM AND DISSECTION | 7045 | 21 |
| 2009 | ASSAULT (HOMICIDE) | 7045 | 24 |
| 2009 | ATHEROSCLEROSIS | 7045 | 21 |
| 2009 | BENIGN AND UNCERTAIN NEOPLASMS | 7045 | 24 |
| 2009 | CARDIOVASCULAR DISORDERS IN PERINATAL PERIOD | 7045 | 6 |
| 2009 | CEREBROVASCULAR DISEASE | 7045 | 24 |
| 2009 | CHOLELITHIASIS AND DISORDERS OF GALLBLADDER | 7045 | 3 |
| 2009 | CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS | 7045 | 24 |
| 2009 | CHRONIC LOWER RESPIRATORY DISEASES | 7045 | 24 |
| 2009 | CONGENITAL MALFORMATIONS,DEFORMATIONS | 7045 | 24 |
| 2009 | DIABETES MELLITUS | 7045 | 24 |
| 2009 | DISEASES OF HEART | 7045 | 24 |
| 2009 | ESSENTIAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASES | 7045 | 24 |
| 2009 | HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DISEASE | 7045 | 18 |
| 2009 | INFLUENZA AND PNEUMONIA | 7045 | 24 |
| 2009 | INTENTIONAL SELF-HARM (SUICIDE) | 7045 | 24 |
| 2009 | MALIGNANT NEOPLASMS | 7045 | 24 |
| 2009 | MENTAL DISORDERS DUE TO USE OF ALCOHOL | 7045 | 18 |
| 2009 | NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND NEPHROSIS | 7045 | 24 |
| 2009 | PARKINSONS DISEASE | 7045 | 15 |
| 2009 | PEPTIC ULCER | 7045 | 12 |
| 2009 | PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM | 7045 | 6 |
| 2009 | PSYCH. SUBSTANCE USE & ACCIDENTAL DRUG POISONING | 7045 | 18 |
| 2009 | SEPTICEMIA | 7045 | 21 |
| 2009 | SHORT GESTATION/LBW | 7045 | 15 |
| 2009 | VIRAL HEPATITIS | 7045 | 24 |
| 2010 | ACCIDENTS EXCEPT DRUG POISONING | 7045 | 24 |
| 2010 | ALZHEIMERS DISEASE | 7045 | 24 |
| 2010 | ANEMIAS | 7045 | 9 |
| 2010 | AORTIC ANEURYSM AND DISSECTION | 7045 | 18 |
| 2010 | ASSAULT (HOMICIDE) | 7045 | 21 |
| 2010 | ATHEROSCLEROSIS | 7045 | 21 |
| 2010 | BENIGN AND UNCERTAIN NEOPLASMS | 7045 | 24 |
| 2010 | CARDIOVASCULAR DISORDERS IN PERINATAL PERIOD | 7045 | 6 |
| 2010 | CEREBROVASCULAR DISEASE | 7045 | 24 |
| 2010 | CHOLELITHIASIS AND DISORDERS OF GALLBLADDER | 7045 | 9 |
| 2010 | CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS | 7045 | 24 |
| 2010 | CHRONIC LOWER RESPIRATORY DISEASES | 7045 | 24 |
| 2010 | CONGENITAL MALFORMATIONS,DEFORMATIONS | 7045 | 24 |
| 2010 | DIABETES MELLITUS | 7045 | 24 |
| 2010 | DISEASES OF HEART | 7045 | 24 |
| 2010 | ESSENTIAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASES | 7045 | 24 |
| 2010 | HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DISEASE | 7045 | 18 |
| 2010 | INFLUENZA AND PNEUMONIA | 7045 | 24 |
| 2010 | INTENTIONAL SELF-HARM (SUICIDE) | 7045 | 24 |
| 2010 | MALIGNANT NEOPLASMS | 7045 | 24 |
| 2010 | MENTAL DISORDERS DUE TO USE OF ALCOHOL | 7045 | 15 |
| 2010 | NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND NEPHROSIS | 7045 | 24 |
| 2010 | PARKINSONS DISEASE | 7045 | 15 |
| 2010 | PEPTIC ULCER | 7045 | 15 |
| 2010 | PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM | 7045 | 6 |
| 2010 | PSYCH. SUBSTANCE USE & ACCIDENTAL DRUG POISONING | 7045 | 18 |
| 2010 | SEPTICEMIA | 7045 | 24 |
| 2010 | SHORT GESTATION/LBW | 7045 | 21 |
| 2010 | TUBERCULOSIS | 7045 | 3 |
| 2010 | VIRAL HEPATITIS | 7045 | 24 |
| 2011 | ACCIDENTS EXCEPT DRUG POISONING | 7045 | 24 |
| 2011 | ALZHEIMERS DISEASE | 7045 | 24 |
| 2011 | ANEMIAS | 7045 | 15 |
| 2011 | AORTIC ANEURYSM AND DISSECTION | 7045 | 21 |
| 2011 | ASSAULT (HOMICIDE) | 7045 | 24 |
| 2011 | ATHEROSCLEROSIS | 7045 | 18 |
| 2011 | BENIGN AND UNCERTAIN NEOPLASMS | 7045 | 24 |
| 2011 | CARDIOVASCULAR DISORDERS IN PERINATAL PERIOD | 7045 | 6 |
| 2011 | CEREBROVASCULAR DISEASE | 7045 | 24 |
| 2011 | CHOLELITHIASIS AND DISORDERS OF GALLBLADDER | 7045 | 6 |
| 2011 | CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS | 7045 | 24 |
| 2011 | CHRONIC LOWER RESPIRATORY DISEASES | 7045 | 24 |
| 2011 | CONGENITAL MALFORMATIONS,DEFORMATIONS | 7045 | 24 |
| 2011 | DIABETES MELLITUS | 7045 | 24 |
| 2011 | DISEASES OF HEART | 7045 | 24 |
| 2011 | ESSENTIAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASES | 7045 | 24 |
| 2011 | HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DISEASE | 7045 | 18 |
| 2011 | INFLUENZA AND PNEUMONIA | 7045 | 24 |
| 2011 | INTENTIONAL SELF-HARM (SUICIDE) | 7045 | 21 |
| 2011 | MALIGNANT NEOPLASMS | 7045 | 24 |
| 2011 | MENTAL DISORDERS DUE TO USE OF ALCOHOL | 7045 | 18 |
| 2011 | NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND NEPHROSIS | 7045 | 24 |
| 2011 | PARKINSONS DISEASE | 7045 | 18 |
| 2011 | PEPTIC ULCER | 7045 | 15 |
| 2011 | PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM | 7045 | 6 |
| 2011 | PSYCH. SUBSTANCE USE & ACCIDENTAL DRUG POISONING | 7045 | 21 |
| 2011 | SEPTICEMIA | 7045 | 24 |
| 2011 | SHORT GESTATION/LBW | 7045 | 18 |
| 2011 | TUBERCULOSIS | 7045 | 3 |
| 2011 | VIRAL HEPATITIS | 7045 | 24 |