# HO VA TEN: LE THI DIEM MY
# LOP: 24NH1 MA SO SINH VIEN: 2454020006
# BAI THI CUOI KI
# CÂU A Nhập liệu
dulieu=file.choose()
datadulieu=read.csv(dulieu,header= TRUE)
save(datadulieu,file="datadulieu.rda")
attach(datadulieu)
is.data.frame(datadulieu)
## [1] TRUE
# CÂU B Mã hoá
## Phân vùng NIKKEI.225
NIKKEI.225MH=NIKKEI.225
NIKKEI.225MH=replace(NIKKEI.225MH,NIKKEI.225<=59000,1)
NIKKEI.225MH=replace(NIKKEI.225MH,NIKKEI.225>59000,2)
NIKKEI.225MHMH=data.frame(NIKKEI.225, NIKKEI.225MH)
NIKKEI.225MHMH
## NIKKEI.225 NIKKEI.225MH
## 1 45493.66 1
## 2 45630.31 1
## 3 45754.93 1
## 4 45354.99 1
## 5 45043.75 1
## 6 44932.63 1
## 7 44550.85 1
## 8 44936.73 1
## 9 45769.50 1
## 10 47944.76 1
## 11 47950.88 1
## 12 47734.99 1
## 13 48580.44 1
## 14 48088.80 1
## 15 46847.32 1
## 16 47672.67 1
## 17 48277.74 1
## 18 47582.15 1
## 19 49185.50 1
## 20 49316.06 1
## 21 49307.79 1
## 22 48641.61 1
## 23 49299.65 1
## 24 50512.32 1
## 25 50219.18 1
## 26 51307.65 1
## 27 51325.61 1
## 28 52411.34 1
## 29 51497.20 1
## 30 50212.27 1
## 31 50883.68 1
## 32 50276.37 1
## 33 50911.76 1
## 34 50842.93 1
## 35 51063.31 1
## 36 51281.83 1
## 37 50376.53 1
## 38 50323.91 1
## 39 48702.98 1
## 40 48537.70 1
## 41 49823.94 1
## 42 48625.88 1
## 43 48659.52 1
## 44 49559.07 1
## 45 50253.91 1
## 46 49303.28 1
## 47 49303.45 1
## 48 49864.68 1
## 49 51028.42 1
## 50 50491.87 1
## 51 50581.94 1
## 52 50655.10 1
## 53 50602.80 1
## 54 50148.82 1
## 55 50836.55 1
## 56 50168.11 1
## 57 49383.29 1
## 58 49512.28 1
## 59 49001.50 1
## 60 49507.21 1
## 61 50402.39 1
## 62 50412.87 1
## 63 50526.92 1
## 64 50339.48 1
## 65 51832.80 1
## 66 52518.08 1
## 67 51961.98 1
## 68 51117.26 1
## 69 51939.89 1
## 70 53549.16 1
## 71 54341.23 1
## 72 54110.50 1
## 73 53936.17 1
## 74 52991.10 1
## 75 52774.64 1
## 76 53688.89 1
## 77 53846.87 1
## 78 52885.25 1
## 79 53333.54 1
## 80 53358.71 1
## 81 53375.60 1
## 82 53322.85 1
## 83 52655.18 1
## 84 54720.66 1
## 85 54293.36 1
## 86 53818.04 1
## 87 54253.68 1
## 88 56363.94 1
## 89 57650.54 1
## 90 57903.00 1
## 91 57639.84 1
## 92 56941.97 1
## 93 56566.49 1
## 94 57143.84 1
## 95 57467.83 1
## 96 56825.70 1
## 97 56703.00 1
## 98 57321.09 1
## 99 58583.12 1
## 100 58753.39 1
## 101 58850.27 1
## 102 58057.24 1
## 103 56279.05 1
## 104 54245.54 1
## 105 55278.06 1
## 106 55620.84 1
## 107 52728.72 1
## 108 54248.39 1
## 109 55025.37 1
## 110 54452.96 1
## 111 53819.61 1
## 112 53751.15 1
## 113 53700.39 1
## 114 55239.40 1
## 115 53372.53 1
## 116 51190.00 1
## 117 51515.49 1
## 118 52252.28 1
## 119 53749.62 1
## 120 53603.65 1
## 121 53373.07 1
## 122 51885.85 1
## 123 51063.72 1
## 124 53739.68 1
## 125 52463.27 1
## 126 53429.56 1
## 127 56308.42 1
## 128 55895.32 1
## 129 56924.11 1
## 130 56502.77 1
## 131 57877.39 1
## 132 58134.24 1
## 133 59518.34 2
## 134 58475.90 1
## 135 58824.89 1
## 136 59349.17 2
## 137 59585.86 2
## 138 59140.23 2
## 139 59716.18 2
## 140 60537.36 2
## 141 59917.46 2
## 142 59159.50 2
## 143 59513.12 2
## 144 61858.00 2
## 145 62833.84 2
## 146 62713.65 2
## 147 62417.88 2
## 148 62742.57 2
## 149 63272.11 2
## 150 62654.05 2
## 151 61409.29 2
## 152 60815.95 2
## 153 60550.59 2
## 154 59804.41 2
## 155 61684.14 2
## 156 63339.07 2
## 157 64996.09 2
## 158 64999.41 2
## 159 64693.12 2
## 160 66329.50 2
## 161 66934.33 2
## 162 66734.24 2
## 163 68402.13 2
## 164 67470.69 2
## 165 66588.12 2
## 166 64024.60 2
## 167 65416.63 2
## 168 64179.27 2
## 169 64217.27 2
## 170 66020.04 2
## 171 69317.50 2
## 172 69404.50 2
## 173 69902.25 2
## 174 71053.49 2
## 175 72353.96 2
## 176 69788.38 2
## 177 69174.97 2
## 178 72366.34 2
## 179 69360.88 2
## 180 69468.11 2
## 181 70062.32 2
## 182 70474.96 2
## 183 68733.15 2
## 184 69737.69 2
## 185 68256.96 2
## 186 66819.05 2
## 187 67743.85 2
## 188 68557.73 2
## 189 67242.73 2
## 190 67743.50 2
## 191 68751.51 2
## 192 66835.54 2
## 193 64141.12 2
## 194 64787.50 2
## 195 66232.19 2
## 196 66115.60 2
## 197 66422.60 2
## 198 64611.15 2
## 199 64931.19 2
## 200 62364.92 2
## 201 61434.19 2
## 202 61867.43 2
## 203 64362.02 2
## 204 63754.90 2
## 205 63957.53 2
## 206 66300.44 2
## 207 65683.26 2
## 208 65606.71 2
## 209 66970.22 2
## 210 67215.00 2
## 211 67524.06 2
## 212 68308.59 2
## 213 68713.80 2
## 214 69220.25 2
## 215 67460.73 2
## 216 65326.42 2
## 217 66216.79 2
## 218 66016.36 2
## 219 65528.09 2
## 220 65856.43 2
## 221 66262.16 2
## 222 66131.98 2
## 223 66405.56 2
## 224 66311.93 2
## 225 66215.34 2
## 226 64325.64 2
## 227 64214.48 2
## 228 65020.94 2
## 229 65269.33 2
## 230 65142.78 2
## 231 65270.95 2
## 232 64011.34 2
## 233 63492.99 2
## 234 63484.10 2
## 235 63923.00 2
## 236 64136.25 2
## 237 65018.95 2
## 238 66057.00 2
## 239 65513.99 2
## 240 66364.20 2
## 241 65877.62 2
## 242 65481.27 2
## Mã hoá NIKKEI.225
NIKKEI.2251=NIKKEI.225MH
NIKKEI.2251=replace(NIKKEI.2251,NIKKEI.225MH==1,"Nhỏ hơn hoặc bằng 59000")
NIKKEI.2251=replace(NIKKEI.2251,NIKKEI.225MH==2,"Lớn hơn 59000")
NIKKEI.2251MH=data.frame(NIKKEI.225MH,NIKKEI.2251)
NIKKEI.2251MH
## NIKKEI.225MH NIKKEI.2251
## 1 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 2 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 3 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 4 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 5 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 6 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 7 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 8 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 9 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 10 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 11 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 12 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 13 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 14 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 15 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 16 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 17 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 18 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 19 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 20 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 21 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 22 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 23 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 24 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 25 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 26 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 27 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 28 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 29 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 30 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 31 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 32 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 33 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 34 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 35 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 36 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 37 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 38 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 39 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 40 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 41 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 42 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 43 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 44 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 45 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 46 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 47 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 48 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 49 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 50 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 51 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 52 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 53 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 54 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 55 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 56 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 57 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 58 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 59 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 60 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 61 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 62 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 63 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 64 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 65 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 66 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 67 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 68 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 69 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 70 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 71 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 72 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 73 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 74 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 75 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 76 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 77 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 78 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 79 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 80 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 81 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 82 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 83 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 84 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 85 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 86 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 87 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 88 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 89 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 90 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 91 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 92 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 93 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 94 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 95 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 96 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 97 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 98 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 99 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 100 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 101 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 102 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 103 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 104 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 105 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 106 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 107 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 108 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 109 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 110 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 111 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 112 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 113 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 114 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 115 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 116 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 117 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 118 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 119 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 120 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 121 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 122 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 123 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 124 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 125 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 126 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 127 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 128 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 129 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 130 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 131 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 132 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 133 2 Lớn hơn 59000
## 134 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 135 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 59000
## 136 2 Lớn hơn 59000
## 137 2 Lớn hơn 59000
## 138 2 Lớn hơn 59000
## 139 2 Lớn hơn 59000
## 140 2 Lớn hơn 59000
## 141 2 Lớn hơn 59000
## 142 2 Lớn hơn 59000
## 143 2 Lớn hơn 59000
## 144 2 Lớn hơn 59000
## 145 2 Lớn hơn 59000
## 146 2 Lớn hơn 59000
## 147 2 Lớn hơn 59000
## 148 2 Lớn hơn 59000
## 149 2 Lớn hơn 59000
## 150 2 Lớn hơn 59000
## 151 2 Lớn hơn 59000
## 152 2 Lớn hơn 59000
## 153 2 Lớn hơn 59000
## 154 2 Lớn hơn 59000
## 155 2 Lớn hơn 59000
## 156 2 Lớn hơn 59000
## 157 2 Lớn hơn 59000
## 158 2 Lớn hơn 59000
## 159 2 Lớn hơn 59000
## 160 2 Lớn hơn 59000
## 161 2 Lớn hơn 59000
## 162 2 Lớn hơn 59000
## 163 2 Lớn hơn 59000
## 164 2 Lớn hơn 59000
## 165 2 Lớn hơn 59000
## 166 2 Lớn hơn 59000
## 167 2 Lớn hơn 59000
## 168 2 Lớn hơn 59000
## 169 2 Lớn hơn 59000
## 170 2 Lớn hơn 59000
## 171 2 Lớn hơn 59000
## 172 2 Lớn hơn 59000
## 173 2 Lớn hơn 59000
## 174 2 Lớn hơn 59000
## 175 2 Lớn hơn 59000
## 176 2 Lớn hơn 59000
## 177 2 Lớn hơn 59000
## 178 2 Lớn hơn 59000
## 179 2 Lớn hơn 59000
## 180 2 Lớn hơn 59000
## 181 2 Lớn hơn 59000
## 182 2 Lớn hơn 59000
## 183 2 Lớn hơn 59000
## 184 2 Lớn hơn 59000
## 185 2 Lớn hơn 59000
## 186 2 Lớn hơn 59000
## 187 2 Lớn hơn 59000
## 188 2 Lớn hơn 59000
## 189 2 Lớn hơn 59000
## 190 2 Lớn hơn 59000
## 191 2 Lớn hơn 59000
## 192 2 Lớn hơn 59000
## 193 2 Lớn hơn 59000
## 194 2 Lớn hơn 59000
## 195 2 Lớn hơn 59000
## 196 2 Lớn hơn 59000
## 197 2 Lớn hơn 59000
## 198 2 Lớn hơn 59000
## 199 2 Lớn hơn 59000
## 200 2 Lớn hơn 59000
## 201 2 Lớn hơn 59000
## 202 2 Lớn hơn 59000
## 203 2 Lớn hơn 59000
## 204 2 Lớn hơn 59000
## 205 2 Lớn hơn 59000
## 206 2 Lớn hơn 59000
## 207 2 Lớn hơn 59000
## 208 2 Lớn hơn 59000
## 209 2 Lớn hơn 59000
## 210 2 Lớn hơn 59000
## 211 2 Lớn hơn 59000
## 212 2 Lớn hơn 59000
## 213 2 Lớn hơn 59000
## 214 2 Lớn hơn 59000
## 215 2 Lớn hơn 59000
## 216 2 Lớn hơn 59000
## 217 2 Lớn hơn 59000
## 218 2 Lớn hơn 59000
## 219 2 Lớn hơn 59000
## 220 2 Lớn hơn 59000
## 221 2 Lớn hơn 59000
## 222 2 Lớn hơn 59000
## 223 2 Lớn hơn 59000
## 224 2 Lớn hơn 59000
## 225 2 Lớn hơn 59000
## 226 2 Lớn hơn 59000
## 227 2 Lớn hơn 59000
## 228 2 Lớn hơn 59000
## 229 2 Lớn hơn 59000
## 230 2 Lớn hơn 59000
## 231 2 Lớn hơn 59000
## 232 2 Lớn hơn 59000
## 233 2 Lớn hơn 59000
## 234 2 Lớn hơn 59000
## 235 2 Lớn hơn 59000
## 236 2 Lớn hơn 59000
## 237 2 Lớn hơn 59000
## 238 2 Lớn hơn 59000
## 239 2 Lớn hơn 59000
## 240 2 Lớn hơn 59000
## 241 2 Lớn hơn 59000
## 242 2 Lớn hơn 59000
## Phân vùng DAX
DAXMH=DAX
DAXMH=replace(DAXMH,DAX<=24000,1)
DAXMH=replace(DAXMH,DAX>24000,2)
DAXMHMH=data.frame(DAX,DAXMH)
DAXMHMH
## DAX DAXMH
## 1 23527.05 1
## 2 23666.81 1
## 3 23534.83 1
## 4 23739.47 1
## 5 23745.06 1
## 6 23880.72 1
## 7 24113.62 2
## 8 24422.56 2
## 9 24378.80 2
## 10 24378.29 2
## 11 24385.78 2
## 12 24597.13 2
## 13 24611.25 2
## 14 24241.46 2
## 15 24236.94 2
## 16 24181.37 2
## 17 24272.19 2
## 18 23830.99 1
## 19 24258.80 2
## 20 24330.03 2
## 21 24151.13 2
## 22 24207.79 2
## 23 24239.89 2
## 24 24308.78 2
## 25 24278.63 2
## 26 24124.21 2
## 27 24118.89 2
## 28 23958.30 1
## 29 23949.11 1
## 30 24049.74 2
## 31 23734.02 1
## 32 23569.96 1
## 33 23959.99 1
## 34 24088.06 2
## 35 24381.46 2
## 36 24041.62 2
## 37 23876.55 1
## 38 23590.52 1
## 39 23180.53 1
## 40 23162.92 1
## 41 23278.85 1
## 42 23091.87 1
## 43 23464.63 1
## 44 23726.22 1
## 45 23836.79 1
## 46 23589.44 1
## 47 23710.86 1
## 48 23693.71 1
## 49 23882.03 1
## 50 24028.14 2
## 51 24046.01 2
## 52 24162.65 2
## 53 24130.14 2
## 54 24294.61 2
## 55 24186.49 2
## 56 24229.91 2
## 57 24076.87 2
## 58 23960.59 1
## 59 24199.50 2
## 60 24288.40 2
## 61 24283.97 2
## 62 24340.06 2
## 63 24351.12 2
## 64 24490.41 2
## 65 24868.69 2
## 66 24892.20 2
## 67 25122.26 2
## 68 25127.46 2
## 69 25261.64 2
## 70 25420.66 2
## 71 25286.24 2
## 72 25352.39 2
## 73 25297.13 2
## 74 24703.12 2
## 75 24560.98 2
## 76 24856.47 2
## 77 24900.71 2
## 78 24933.08 2
## 79 24894.44 2
## 80 24822.79 2
## 81 24309.46 2
## 82 24538.81 2
## 83 24797.52 2
## 84 24780.79 2
## 85 24603.04 2
## 86 24491.06 2
## 87 24721.46 2
## 88 25014.87 2
## 89 24987.85 2
## 90 24856.15 2
## 91 24852.69 2
## 92 24914.88 2
## 93 24998.40 2
## 94 25278.21 2
## 95 25043.57 2
## 96 25260.69 2
## 97 24991.97 2
## 98 24986.25 2
## 99 25175.94 2
## 100 25289.02 2
## 101 25284.26 2
## 102 24638.00 2
## 103 23790.65 1
## 104 24205.36 2
## 105 23815.75 1
## 106 23591.03 1
## 107 23409.37 1
## 108 23968.63 1
## 109 23640.03 1
## 110 23589.65 1
## 111 23447.29 1
## 112 23564.01 1
## 113 23730.92 1
## 114 23502.25 1
## 115 22839.56 1
## 116 22380.19 1
## 117 22653.86 1
## 118 22636.91 1
## 119 22957.08 1
## 120 22612.97 1
## 121 22300.75 1
## 122 22562.88 1
## 123 22680.04 1
## 124 23298.89 1
## 125 23168.08 1
## 126 22921.59 1
## 127 24080.63 2
## 128 23806.99 1
## 129 23803.95 1
## 130 23742.44 1
## 131 24044.22 2
## 132 24066.70 2
## 133 24154.47 2
## 134 24702.24 2
## 135 24417.80 2
## 136 24270.87 2
## 137 24194.90 2
## 138 24155.45 2
## 139 24128.98 2
## 140 24083.53 2
## 141 24018.26 2
## 142 23954.56 1
## 143 24401.70 2
## 144 24918.69 2
## 145 24663.61 2
## 146 24338.63 2
## 147 24350.28 2
## 148 23954.93 1
## 149 24136.81 2
## 150 24456.26 2
## 151 23950.57 1
## 152 24307.92 2
## 153 24400.65 2
## 154 24737.24 2
## 155 24606.77 2
## 156 24888.56 2
## 157 25184.89 2
## 158 25177.80 2
## 159 25092.25 2
## 160 25104.70 2
## 161 25003.04 2
## 162 25124.17 2
## 163 24795.94 2
## 164 24944.95 2
## 165 24759.05 2
## 166 24616.22 2
## 167 24433.06 2
## 168 24195.31 2
## 169 24209.71 2
## 170 24635.30 2
## 171 24894.01 2
## 172 24910.41 2
## 173 24934.67 2
## 174 25026.80 2
## 175 25139.69 2
## 176 24893.58 2
## 177 24740.36 2
## 178 24994.83 2
## 179 24671.22 2
## 180 24626.89 2
## 181 24995.81 2
## 182 25040.28 2
## 183 25580.88 2
## 184 25817.89 2
## 185 25465.25 2
## 186 24897.45 2
## 187 25118.27 2
## 188 25067.09 2
## 189 25114.25 2
## 190 25147.03 2
## 191 24999.53 2
## 192 24915.49 2
## 193 24830.98 2
## 194 24846.69 2
## 195 25011.35 2
## 196 25155.41 2
## 197 24763.12 2
## 198 25099.00 2
## 199 25361.03 2
## 200 25464.01 2
## 201 25460.48 2
## 202 25612.03 2
## 203 25629.24 2
## 204 26001.31 2
## 205 26202.35 2
## 206 26126.30 2
## 207 26140.13 2
## 208 26319.45 2
## 209 26323.88 2
## 210 26391.42 2
## 211 26331.07 2
## 212 26299.74 2
## 213 26440.31 2
## 214 26338.61 2
## 215 26128.36 2
## 216 26091.33 2
## 217 25983.04 2
## 218 26136.56 2
## 219 26106.60 2
## 220 26266.14 2
## 221 26285.96 2
## 222 26367.24 2
## 223 26569.99 2
## 224 26258.11 2
## 225 25970.11 2
## 226 25839.33 2
## 227 26003.32 2
## 228 26046.40 2
## 229 26007.63 2
## 230 25576.45 2
## 231 25361.15 2
## 232 25568.56 2
## 233 25440.81 2
## 234 25402.28 2
## 235 25537.75 2
## 236 25716.71 2
## 237 25304.06 2
## 238 25410.63 2
## 239 25266.53 2
## 240 25408.64 2
## 241 25374.42 2
## 242 25399.21 2
## Mã hoá DAX
DAX1=DAXMH
DAX1=replace(DAX1,DAXMH==1,"Nhỏ hơn hoặc bằng 24000")
DAX1=replace(DAX1,DAXMH==2,"Lớn hơn 24000")
DAX1MH=data.frame(DAXMH,DAX1)
DAX1MH
## DAXMH DAX1
## 1 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 2 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 3 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 4 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 5 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 6 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 7 2 Lớn hơn 24000
## 8 2 Lớn hơn 24000
## 9 2 Lớn hơn 24000
## 10 2 Lớn hơn 24000
## 11 2 Lớn hơn 24000
## 12 2 Lớn hơn 24000
## 13 2 Lớn hơn 24000
## 14 2 Lớn hơn 24000
## 15 2 Lớn hơn 24000
## 16 2 Lớn hơn 24000
## 17 2 Lớn hơn 24000
## 18 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 19 2 Lớn hơn 24000
## 20 2 Lớn hơn 24000
## 21 2 Lớn hơn 24000
## 22 2 Lớn hơn 24000
## 23 2 Lớn hơn 24000
## 24 2 Lớn hơn 24000
## 25 2 Lớn hơn 24000
## 26 2 Lớn hơn 24000
## 27 2 Lớn hơn 24000
## 28 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 29 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 30 2 Lớn hơn 24000
## 31 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 32 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 33 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 34 2 Lớn hơn 24000
## 35 2 Lớn hơn 24000
## 36 2 Lớn hơn 24000
## 37 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 38 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 39 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 40 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 41 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 42 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 43 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 44 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 45 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 46 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 47 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 48 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 49 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 50 2 Lớn hơn 24000
## 51 2 Lớn hơn 24000
## 52 2 Lớn hơn 24000
## 53 2 Lớn hơn 24000
## 54 2 Lớn hơn 24000
## 55 2 Lớn hơn 24000
## 56 2 Lớn hơn 24000
## 57 2 Lớn hơn 24000
## 58 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 59 2 Lớn hơn 24000
## 60 2 Lớn hơn 24000
## 61 2 Lớn hơn 24000
## 62 2 Lớn hơn 24000
## 63 2 Lớn hơn 24000
## 64 2 Lớn hơn 24000
## 65 2 Lớn hơn 24000
## 66 2 Lớn hơn 24000
## 67 2 Lớn hơn 24000
## 68 2 Lớn hơn 24000
## 69 2 Lớn hơn 24000
## 70 2 Lớn hơn 24000
## 71 2 Lớn hơn 24000
## 72 2 Lớn hơn 24000
## 73 2 Lớn hơn 24000
## 74 2 Lớn hơn 24000
## 75 2 Lớn hơn 24000
## 76 2 Lớn hơn 24000
## 77 2 Lớn hơn 24000
## 78 2 Lớn hơn 24000
## 79 2 Lớn hơn 24000
## 80 2 Lớn hơn 24000
## 81 2 Lớn hơn 24000
## 82 2 Lớn hơn 24000
## 83 2 Lớn hơn 24000
## 84 2 Lớn hơn 24000
## 85 2 Lớn hơn 24000
## 86 2 Lớn hơn 24000
## 87 2 Lớn hơn 24000
## 88 2 Lớn hơn 24000
## 89 2 Lớn hơn 24000
## 90 2 Lớn hơn 24000
## 91 2 Lớn hơn 24000
## 92 2 Lớn hơn 24000
## 93 2 Lớn hơn 24000
## 94 2 Lớn hơn 24000
## 95 2 Lớn hơn 24000
## 96 2 Lớn hơn 24000
## 97 2 Lớn hơn 24000
## 98 2 Lớn hơn 24000
## 99 2 Lớn hơn 24000
## 100 2 Lớn hơn 24000
## 101 2 Lớn hơn 24000
## 102 2 Lớn hơn 24000
## 103 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 104 2 Lớn hơn 24000
## 105 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 106 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 107 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 108 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 109 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 110 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 111 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 112 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 113 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
## 114 1 Nhỏ hơn hoặc bằng 24000
