MW Climbing Lincoln Rocks 2026


Youth Intermediate

Female

Rank Name Score Attempts
1 Emma Dechant 7T 8Z 14ZA 9TA
2 Clara Luce 7T 8Z 13ZA 10TA
3 Lucy Sue Guinn 6T 9Z 17ZA 6TA
4 Ada McClure 6T 9Z 17ZA 7TA
5 Josephine Hubbell 6T 9Z 11ZA 9TA
6 Elora Wamberg 6T 8Z 14ZA 6TA
7 Ellie Millner 6T 7Z 12ZA 9TA
8 Desi Robirds 4T 6Z 7ZA 4TA

Male

Rank Name Score Attempts
1 Yamato Hayakawa 8T 9Z 15ZA 16TA
2 Louis Deal 8T 8Z 9ZA 10TA
3 Maddox Gilbert 6T 9Z 12ZA 6TA
4 Eli Honeywell 6T 9Z 9ZA 8TA
5 Weston Hubbell 6T 8Z 10ZA 6TA
6 Austin Murphy 6T 8Z 11ZA 7TA
7 Andrew Gage 6T 7Z 8ZA 6TA
8 Shaffer Hubbell 5T 7Z 7ZA 5TA
9 Jackson Millner 4T 6Z 6ZA 6TA
10 Pakstin Tsayt 4T 4Z 4ZA 5TA

Youth Advanced

Female

Rank Name Score Attempts
1 Elena Weber 10T 11Z 12ZA 12TA
2 Sammie Sevenker 6T 9Z 10ZA 6TA
3 Wilder Mainelli 6T 8Z 11ZA 6TA
4 Ava Vollmer 6T 8Z 12ZA 8TA
5 Mary Butler 4T 5Z 6ZA 5TA

Male

Rank Name Score Attempts
1 Lyle Abel 9T 11Z 14ZA 25TA
2 Rowan Mumma 8T 11Z 14ZA 13TA
3 Alec Etherton 7T 9Z 23ZA 15TA
4 Uhmyus Tsayt 6T 10Z 17ZA 7TA

Recreational

Female

Rank Name Score Attempts
1 Beth Rouse 8T 8Z 8ZA 9TA
2 Leah Keator 8T 8Z 8ZA 10TA
3 Courtney Lanier 8T 8Z 10ZA 13TA
4 Jenna Fahey 7T 8Z 8ZA 7TA
5 Scout Mueller 5T 6Z 7ZA 6TA

Male

Rank Name Score Attempts
1 Shannon Murphy 7T 8Z 11ZA 10TA
2 Josiah Michels 7T 7Z 9ZA 9TA
3 Emilio Di Stefano 6T 7Z 8ZA 6TA
4 James Hoyt 2T 3Z 6ZA 2TA

Intermediate

Female

Rank Name Score Attempts
1 Adison Ritchhart 8T 8Z 15ZA 20TA
2 Emma Osentoski 6T 8Z 8ZA 7TA
3 Jordyn Guse 5T 7Z 10ZA 9TA
4 Madeline Eldridge 4T 7Z 15ZA 13TA
5 Hannah Lajba 4T 6Z 7ZA 6TA
6 Sophia DeSair 3T 7Z 17ZA 3TA
7 Cailin Smith 3T 6Z 14ZA 3TA
8 Meghan O’Brien 3T 6Z 7ZA 4TA
9 Brianna Alexander 2T 4Z 5ZA 3TA

Male

Rank Name Score Attempts
1 Cade Holstein 8T 8Z 8ZA 11TA
2 Lucas (Edward) Deal 8T 8Z 16ZA 22TA
3 Kaleb Jaeger 7T 8Z 9ZA 13TA
4 Tyler Borcyk 7T 8Z 17ZA 17TA
5 Kale Mumma 7T 8Z 12ZA 21TA
6 Aspen Gibbs 7T 7Z 9ZA 12TA
6 Andrew Boer 7T 7Z 9ZA 12TA
8 Holden Dodson 7T 7Z 10ZA 12TA
9 Alex Crnkovich 7T 7Z 14ZA 18TA
10 Dylan Lanier 6T 7Z 11ZA 11TA
10 Joshua Jacobs 6T 7Z 11ZA 11TA
12 Nick Lintel 6T 7Z 25ZA 11TA
13 Max Hobday 6T 7Z 19ZA 14TA
14 Ethan Powers 6T 7Z 16ZA 18TA
15 Edward Kellog 6T 6Z 7ZA 12TA
16 Davis Penn 5T 7Z 7ZA 7TA
17 Micah Redd 5T 6Z 9ZA 6TA
18 Nathan Andersen 5T 6Z 6ZA 8TA
19 John Wallman 5T 6Z 7ZA 9TA
20 Elo Hernandez 5T 6Z 6ZA 11TA
21 Chris Catinella 4T 8Z 16ZA 5TA
22 Bryce Kolc 4T 6Z 7ZA 4TA
23 Sam Mackley 4T 6Z 11ZA 12TA
24 Dan Kress 4T 5Z 5ZA 4TA
25 Reese Massey 4T 5Z 7ZA 8TA
26 Brady Chisham 4T 4Z 4ZA 5TA
27 Ian Hammer 3T 6Z 7ZA 3TA
28 Andrew Graff 3T 6Z 10ZA 3TA
29 Troy Gilmore 3T 5Z 6ZA 4TA
30 Jake Henning 3T 5Z 8ZA 5TA
31 Beckett Beller 2T 4Z 6ZA 2TA
32 Beau Weddington 2T 4Z 7ZA 2TA
33 Greg Ling 1T 3Z 3ZA 1TA
34 Gage Kolc 0T 1Z 1ZA 0TA

Non-Binary

Rank Name Score Attempts
1 Shoshii Bozonie 3T 6Z 9ZA 3TA

Advanced

Female

Rank Name Score Attempts
1 Lauren Moon 5T 6Z 7ZA 8TA
2 Jenna McCoy 4T 7Z 16ZA 12TA
3 Shania Peralta 4T 6Z 9ZA 7TA
4 Jia Xien Tee 4T 6Z 9ZA 8TA
5 Elle Pennington 4T 4Z 8ZA 17TA
6 Bailey Burr 3T 6Z 9ZA 4TA
7 Katrena Brown 3T 5Z 10ZA 3TA
8 Delaney Kuhl 3T 5Z 10ZA 6TA
9 Tessa Nguyen 3T 5Z 10ZA 7TA
10 La Kesha Johnson 2T 4Z 9ZA 5TA
11 Shelby Ozuna 2T 4Z 10ZA 5TA
12 Gracelyn Arbaugh 1T 5Z 12ZA 1TA
13 Elizabeth Schramm 1T 4Z 7ZA 3TA

Male

Rank Name Score Attempts
1 Sulan Soto 8T 8Z 11ZA 16TA
2 Winston Palmer 8T 8Z 12ZA 17TA
3 Alexander Nguyen 8T 8Z 10ZA 26TA
4 Benjamin Hendricks 8T 8Z 13ZA 28TA
5 Daniel Hendricks 7T 8Z 20ZA 25TA
6 Douglas Boettner 7T 7Z 12ZA 13TA
7 Erich Orent 7T 7Z 9ZA 15TA
8 Anthony Peters 7T 7Z 9ZA 22TA
9 Isaiah Kroesche 7T 7Z 15ZA 26TA
10 Gavin Berry 6T 7Z 11ZA 16TA
11 Devin Erickson 6T 6Z 11ZA 14TA
12 Jon Danson 5T 7Z 13ZA 9TA
13 Daniel Estoll 5T 7Z 12ZA 11TA
14 Grey Smith 5T 6Z 7ZA 10TA
15 Liam Yunghans 5T 6Z 11ZA 11TA
16 Taylor Abel 5T 6Z 10ZA 19TA
17 Alex Johnson 5T 5Z 11ZA 13TA
18 Chase Dubas 4T 7Z 13ZA 7TA
19 Max Meyer 4T 7Z 9ZA 8TA
20 Michael Nagle 4T 6Z 15ZA 6TA
21 Jason Boudreault 4T 5Z 8ZA 7TA
22 Dalton Burge 4T 5Z 12ZA 7TA
23 Josiah Choy 4T 5Z 14ZA 7TA
24 Zachary Pappas 4T 5Z 7ZA 21TA
25 CJ Washington 3T 7Z 14ZA 3TA
26 Mitchell Finocchiaro 3T 7Z 12ZA 6TA
27 Silas Wright 3T 6Z 12ZA 3TA
28 Alex Reis 3T 6Z 14ZA 5TA
29 An Nguyen 3T 5Z 7ZA 5TA
30 Cohen Martig 3T 5Z 6ZA 8TA
31 Ben Schaal 3T 4Z 4ZA 4TA
32 Aaron White 3T 4Z 5ZA 5TA
33 Logan Zuerlein 2T 5Z 19ZA 3TA
34 Conor O’Donnell 2T 5Z 12ZA 4TA
35 Amer Khan 2T 5Z 10ZA 6TA
36 Tony Brandon 2T 4Z 6ZA 2TA
37 Gavin Swallom 2T 3Z 3ZA 2TA
38 Ryker Starr 1T 3Z 5ZA 1TA

Non-Binary

Rank Name Score Attempts
1 Blake Marlar 5T 5Z 10ZA 17TA
2 Forestt Guinn 2T 3Z 9ZA 4TA

Open

Open

Rank Name Score Attempts
1 Amara Woodward 5T 7Z 15ZA 17TA
2 June Butler 5T 6Z 9ZA 9TA
3 Sarah Wood 3T 5Z 18ZA 10TA
4 Phoebe Gilmore 2T 3Z 17ZA 18TA
5 Jennifer Fitzpatrick 1T 3Z 9ZA 6TA
6 Elise Raymond 1T 1Z 6ZA 7TA

Male

Rank Name Score Attempts
1 Leo Everroad 7T 8Z 9ZA 8TA
2 Grant Pennington 7T 8Z 9ZA 11TA
3 Mason Kelley 6T 7Z 11ZA 13TA
4 Reid Shively 6T 7Z 14ZA 16TA
5 Cole Bonoan 6T 7Z 19ZA 21TA
6 Matthew Knight 6T 6Z 24ZA 32TA
7 Grey Klucas 5T 7Z 19ZA 18TA
8 Tony Diaz 5T 6Z 14ZA 18TA
9 Alex Hauser 4T 6Z 10ZA 15TA
10 Jackson Fowler 4T 5Z 8ZA 5TA
11 Grayson Boudreault 4T 5Z 9ZA 15TA
12 Briar Wenz 4T 4Z 7ZA 8TA
13 Liam Tomas 4T 4Z 5ZA 22TA
14 Given Hatch 3T 6Z 14ZA 8TA
15 Eli Boese 3T 5Z 10ZA 13TA
16 Graham Yungtum 3T 4Z 7ZA 7TA
17 Jordan Blades 3T 3Z 14ZA 22TA
18 Duy Vo 2T 3Z 5ZA 5TA
19 Brogan Zollar 2T 3Z 14ZA 18TA
20 Nate Jacobs 1T 4Z 11ZA 5TA
21 Avery Owen 1T 2Z 2ZA 2TA
22 Elliot Suing 0T 1Z 2ZA 0TA