| Finca | Variable | archivo | resolucion_m | idp | nmax |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvaro lopreto | Elevación | ./Resultados/Raster/Alvaro_lopreto_Elevación_.tif | 2 | 2 | 15 |
| Alvaro lopreto | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/Alvaro_lopreto_Flj_cultiv.tif | 2 | 2 | 15 |
| Alvaro lopreto | Humedad | ./Resultados/Raster/Alvaro_lopreto_Humedad___.tif | 2 | 2 | 15 |
| Alvaro lopreto | Masa de residuo | ./Resultados/Raster/Alvaro_lopreto_Masa_de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| Alvaro lopreto | Volumen húmedo | ./Resultados/Raster/Alvaro_lopreto_X_húmedo_Vo.tif | 2 | 2 | 15 |
| Alvaro lopreto | Masa seca | ./Resultados/Raster/Alvaro_lopreto_X_seco_Masa.tif | 2 | 2 | 15 |
| Alvaro lopreto | Volumen de residuo | ./Resultados/Raster/Alvaro_lopreto_Vol__de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| Alvaro lopreto | Desviación | ./Resultados/Raster/Alvaro_lopreto_Desviación.tif | 2 | 2 | 15 |
| Alvaro lopreto | Proteína | ./Resultados/Raster/Alvaro_lopreto_Proteína__.tif | 2 | 2 | 15 |
| Alvaro lopreto | Velocidad | ./Resultados/Raster/Alvaro_lopreto_Velocidad_.tif | 2 | 2 | 15 |
| Alvaro lopreto | Productividad | ./Resultados/Raster/Alvaro_lopreto_Prod__ha_h.tif | 2 | 2 | 15 |
| Alvaro lopreto | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/Alvaro_lopreto_Flj_cultiv_1.tif | 2 | 2 | 15 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Elevación | ./Resultados/Raster/EL_BADEAL_Soya_1_Elevación_.tif | 2 | 2 | 15 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/EL_BADEAL_Soya_1_Flj_cultiv.tif | 2 | 2 | 15 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Humedad | ./Resultados/Raster/EL_BADEAL_Soya_1_Humedad___.tif | 2 | 2 | 15 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Masa de residuo | ./Resultados/Raster/EL_BADEAL_Soya_1_Masa_de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Volumen húmedo | ./Resultados/Raster/EL_BADEAL_Soya_1_X_húmedo_Vo.tif | 2 | 2 | 15 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Masa seca | ./Resultados/Raster/EL_BADEAL_Soya_1_X_seco_Masa.tif | 2 | 2 | 15 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Volumen de residuo | ./Resultados/Raster/EL_BADEAL_Soya_1_Vol__de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Desviación | ./Resultados/Raster/EL_BADEAL_Soya_1_Desviación.tif | 2 | 2 | 15 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Proteína | ./Resultados/Raster/EL_BADEAL_Soya_1_Proteína__.tif | 2 | 2 | 15 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Velocidad | ./Resultados/Raster/EL_BADEAL_Soya_1_Velocidad_.tif | 2 | 2 | 15 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Productividad | ./Resultados/Raster/EL_BADEAL_Soya_1_Prod__ha_h.tif | 2 | 2 | 15 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/EL_BADEAL_Soya_1_Flj_cultiv_1.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA ESMERALDA_Soya_1 | Elevación | ./Resultados/Raster/LA_ESMERALDA_Soya_1_Elevación_.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA ESMERALDA_Soya_1 | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/LA_ESMERALDA_Soya_1_Flj_cultiv.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA ESMERALDA_Soya_1 | Humedad | ./Resultados/Raster/LA_ESMERALDA_Soya_1_Humedad___.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA ESMERALDA_Soya_1 | Masa de residuo | ./Resultados/Raster/LA_ESMERALDA_Soya_1_Masa_de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA ESMERALDA_Soya_1 | Volumen húmedo | ./Resultados/Raster/LA_ESMERALDA_Soya_1_X_húmedo_Vo.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA ESMERALDA_Soya_1 | Masa seca | ./Resultados/Raster/LA_ESMERALDA_Soya_1_X_seco_Masa.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA ESMERALDA_Soya_1 | Volumen de residuo | ./Resultados/Raster/LA_ESMERALDA_Soya_1_Vol__de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA ESMERALDA_Soya_1 | Desviación | ./Resultados/Raster/LA_ESMERALDA_Soya_1_Desviación.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA ESMERALDA_Soya_1 | Proteína | ./Resultados/Raster/LA_ESMERALDA_Soya_1_Proteína__.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA ESMERALDA_Soya_1 | Velocidad | ./Resultados/Raster/LA_ESMERALDA_Soya_1_Velocidad_.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA ESMERALDA_Soya_1 | Productividad | ./Resultados/Raster/LA_ESMERALDA_Soya_1_Prod__ha_h.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA ESMERALDA_Soya_1 | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/LA_ESMERALDA_Soya_1_Flj_cultiv_1.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA PALMA_Soya_1 | Elevación | ./Resultados/Raster/LA_PALMA_Soya_1_Elevación_.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA PALMA_Soya_1 | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/LA_PALMA_Soya_1_Flj_cultiv.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA PALMA_Soya_1 | Humedad | ./Resultados/Raster/LA_PALMA_Soya_1_Humedad___.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA PALMA_Soya_1 | Masa de residuo | ./Resultados/Raster/LA_PALMA_Soya_1_Masa_de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA PALMA_Soya_1 | Volumen húmedo | ./Resultados/Raster/LA_PALMA_Soya_1_X_húmedo_Vo.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA PALMA_Soya_1 | Masa seca | ./Resultados/Raster/LA_PALMA_Soya_1_X_seco_Masa.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA PALMA_Soya_1 | Volumen de residuo | ./Resultados/Raster/LA_PALMA_Soya_1_Vol__de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA PALMA_Soya_1 | Desviación | ./Resultados/Raster/LA_PALMA_Soya_1_Desviación.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA PALMA_Soya_1 | Proteína | ./Resultados/Raster/LA_PALMA_Soya_1_Proteína__.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA PALMA_Soya_1 | Velocidad | ./Resultados/Raster/LA_PALMA_Soya_1_Velocidad_.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA PALMA_Soya_1 | Productividad | ./Resultados/Raster/LA_PALMA_Soya_1_Prod__ha_h.tif | 2 | 2 | 15 |
| LA PALMA_Soya_1 | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/LA_PALMA_Soya_1_Flj_cultiv_1.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS AURAS_Soya_1 | Elevación | ./Resultados/Raster/LAS_AURAS_Soya_1_Elevación_.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS AURAS_Soya_1 | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/LAS_AURAS_Soya_1_Flj_cultiv.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS AURAS_Soya_1 | Humedad | ./Resultados/Raster/LAS_AURAS_Soya_1_Humedad___.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS AURAS_Soya_1 | Masa de residuo | ./Resultados/Raster/LAS_AURAS_Soya_1_Masa_de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS AURAS_Soya_1 | Volumen húmedo | ./Resultados/Raster/LAS_AURAS_Soya_1_X_húmedo_Vo.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS AURAS_Soya_1 | Masa seca | ./Resultados/Raster/LAS_AURAS_Soya_1_X_seco_Masa.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS AURAS_Soya_1 | Volumen de residuo | ./Resultados/Raster/LAS_AURAS_Soya_1_Vol__de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS AURAS_Soya_1 | Desviación | ./Resultados/Raster/LAS_AURAS_Soya_1_Desviación.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS AURAS_Soya_1 | Proteína | ./Resultados/Raster/LAS_AURAS_Soya_1_Proteína__.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS AURAS_Soya_1 | Velocidad | ./Resultados/Raster/LAS_AURAS_Soya_1_Velocidad_.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS AURAS_Soya_1 | Productividad | ./Resultados/Raster/LAS_AURAS_Soya_1_Prod__ha_h.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS AURAS_Soya_1 | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/LAS_AURAS_Soya_1_Flj_cultiv_1.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS VEGAS_Soya_1 | Elevación | ./Resultados/Raster/LAS_VEGAS_Soya_1_Elevación_.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS VEGAS_Soya_1 | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/LAS_VEGAS_Soya_1_Flj_cultiv.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS VEGAS_Soya_1 | Humedad | ./Resultados/Raster/LAS_VEGAS_Soya_1_Humedad___.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS VEGAS_Soya_1 | Masa de residuo | ./Resultados/Raster/LAS_VEGAS_Soya_1_Masa_de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS VEGAS_Soya_1 | Volumen húmedo | ./Resultados/Raster/LAS_VEGAS_Soya_1_X_húmedo_Vo.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS VEGAS_Soya_1 | Masa seca | ./Resultados/Raster/LAS_VEGAS_Soya_1_X_seco_Masa.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS VEGAS_Soya_1 | Volumen de residuo | ./Resultados/Raster/LAS_VEGAS_Soya_1_Vol__de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS VEGAS_Soya_1 | Desviación | ./Resultados/Raster/LAS_VEGAS_Soya_1_Desviación.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS VEGAS_Soya_1 | Proteína | ./Resultados/Raster/LAS_VEGAS_Soya_1_Proteína__.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS VEGAS_Soya_1 | Velocidad | ./Resultados/Raster/LAS_VEGAS_Soya_1_Velocidad_.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS VEGAS_Soya_1 | Productividad | ./Resultados/Raster/LAS_VEGAS_Soya_1_Prod__ha_h.tif | 2 | 2 | 15 |
| LAS VEGAS_Soya_1 | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/LAS_VEGAS_Soya_1_Flj_cultiv_1.tif | 2 | 2 | 15 |
| MARACAIBO_Soya_1 | Elevación | ./Resultados/Raster/MARACAIBO_Soya_1_Elevación_.tif | 2 | 2 | 15 |
| MARACAIBO_Soya_1 | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/MARACAIBO_Soya_1_Flj_cultiv.tif | 2 | 2 | 15 |
| MARACAIBO_Soya_1 | Humedad | ./Resultados/Raster/MARACAIBO_Soya_1_Humedad___.tif | 2 | 2 | 15 |
| MARACAIBO_Soya_1 | Masa de residuo | ./Resultados/Raster/MARACAIBO_Soya_1_Masa_de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| MARACAIBO_Soya_1 | Volumen húmedo | ./Resultados/Raster/MARACAIBO_Soya_1_X_húmedo_Vo.tif | 2 | 2 | 15 |
| MARACAIBO_Soya_1 | Masa seca | ./Resultados/Raster/MARACAIBO_Soya_1_X_seco_Masa.tif | 2 | 2 | 15 |
| MARACAIBO_Soya_1 | Volumen de residuo | ./Resultados/Raster/MARACAIBO_Soya_1_Vol__de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| MARACAIBO_Soya_1 | Desviación | ./Resultados/Raster/MARACAIBO_Soya_1_Desviación.tif | 2 | 2 | 15 |
| MARACAIBO_Soya_1 | Proteína | ./Resultados/Raster/MARACAIBO_Soya_1_Proteína__.tif | 2 | 2 | 15 |
| MARACAIBO_Soya_1 | Velocidad | ./Resultados/Raster/MARACAIBO_Soya_1_Velocidad_.tif | 2 | 2 | 15 |
| MARACAIBO_Soya_1 | Productividad | ./Resultados/Raster/MARACAIBO_Soya_1_Prod__ha_h.tif | 2 | 2 | 15 |
| MARACAIBO_Soya_1 | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/MARACAIBO_Soya_1_Flj_cultiv_1.tif | 2 | 2 | 15 |
| monalisa | Elevación | ./Resultados/Raster/monalisa_Elevación_.tif | 2 | 2 | 15 |
| monalisa | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/monalisa_Flj_cultiv.tif | 2 | 2 | 15 |
| monalisa | Humedad | ./Resultados/Raster/monalisa_Humedad___.tif | 2 | 2 | 15 |
| monalisa | Masa de residuo | ./Resultados/Raster/monalisa_Masa_de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| monalisa | Volumen húmedo | ./Resultados/Raster/monalisa_X_húmedo_Vo.tif | 2 | 2 | 15 |
| monalisa | Masa seca | ./Resultados/Raster/monalisa_X_seco_Masa.tif | 2 | 2 | 15 |
| monalisa | Volumen de residuo | ./Resultados/Raster/monalisa_Vol__de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| monalisa | Desviación | ./Resultados/Raster/monalisa_Desviación.tif | 2 | 2 | 15 |
| monalisa | Proteína | ./Resultados/Raster/monalisa_Proteína__.tif | 2 | 2 | 15 |
| monalisa | Velocidad | ./Resultados/Raster/monalisa_Velocidad_.tif | 2 | 2 | 15 |
| monalisa | Productividad | ./Resultados/Raster/monalisa_Prod__ha_h.tif | 2 | 2 | 15 |
| monalisa | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/monalisa_Flj_cultiv_1.tif | 2 | 2 | 15 |
| NOGALES_Soya_1 | Elevación | ./Resultados/Raster/NOGALES_Soya_1_Elevación_.tif | 2 | 2 | 15 |
| NOGALES_Soya_1 | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/NOGALES_Soya_1_Flj_cultiv.tif | 2 | 2 | 15 |
| NOGALES_Soya_1 | Humedad | ./Resultados/Raster/NOGALES_Soya_1_Humedad___.tif | 2 | 2 | 15 |
| NOGALES_Soya_1 | Masa de residuo | ./Resultados/Raster/NOGALES_Soya_1_Masa_de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| NOGALES_Soya_1 | Volumen húmedo | ./Resultados/Raster/NOGALES_Soya_1_X_húmedo_Vo.tif | 2 | 2 | 15 |
| NOGALES_Soya_1 | Masa seca | ./Resultados/Raster/NOGALES_Soya_1_X_seco_Masa.tif | 2 | 2 | 15 |
| NOGALES_Soya_1 | Volumen de residuo | ./Resultados/Raster/NOGALES_Soya_1_Vol__de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| NOGALES_Soya_1 | Desviación | ./Resultados/Raster/NOGALES_Soya_1_Desviación.tif | 2 | 2 | 15 |
| NOGALES_Soya_1 | Proteína | ./Resultados/Raster/NOGALES_Soya_1_Proteína__.tif | 2 | 2 | 15 |
| NOGALES_Soya_1 | Velocidad | ./Resultados/Raster/NOGALES_Soya_1_Velocidad_.tif | 2 | 2 | 15 |
| NOGALES_Soya_1 | Productividad | ./Resultados/Raster/NOGALES_Soya_1_Prod__ha_h.tif | 2 | 2 | 15 |
| NOGALES_Soya_1 | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/NOGALES_Soya_1_Flj_cultiv_1.tif | 2 | 2 | 15 |
| ROSALIA_Soya_1 | Elevación | ./Resultados/Raster/ROSALIA_Soya_1_Elevación_.tif | 2 | 2 | 15 |
| ROSALIA_Soya_1 | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/ROSALIA_Soya_1_Flj_cultiv.tif | 2 | 2 | 15 |
| ROSALIA_Soya_1 | Humedad | ./Resultados/Raster/ROSALIA_Soya_1_Humedad___.tif | 2 | 2 | 15 |
| ROSALIA_Soya_1 | Masa de residuo | ./Resultados/Raster/ROSALIA_Soya_1_Masa_de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| ROSALIA_Soya_1 | Volumen húmedo | ./Resultados/Raster/ROSALIA_Soya_1_X_húmedo_Vo.tif | 2 | 2 | 15 |
| ROSALIA_Soya_1 | Masa seca | ./Resultados/Raster/ROSALIA_Soya_1_X_seco_Masa.tif | 2 | 2 | 15 |
| ROSALIA_Soya_1 | Volumen de residuo | ./Resultados/Raster/ROSALIA_Soya_1_Vol__de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| ROSALIA_Soya_1 | Desviación | ./Resultados/Raster/ROSALIA_Soya_1_Desviación.tif | 2 | 2 | 15 |
| ROSALIA_Soya_1 | Proteína | ./Resultados/Raster/ROSALIA_Soya_1_Proteína__.tif | 2 | 2 | 15 |
| ROSALIA_Soya_1 | Velocidad | ./Resultados/Raster/ROSALIA_Soya_1_Velocidad_.tif | 2 | 2 | 15 |
| ROSALIA_Soya_1 | Productividad | ./Resultados/Raster/ROSALIA_Soya_1_Prod__ha_h.tif | 2 | 2 | 15 |
| ROSALIA_Soya_1 | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/ROSALIA_Soya_1_Flj_cultiv_1.tif | 2 | 2 | 15 |
| SOLDIMAR_MAÍZ_1 | Elevación | ./Resultados/Raster/SOLDIMAR_MAÍZ_1_Elevación_.tif | 2 | 2 | 15 |
| SOLDIMAR_MAÍZ_1 | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/SOLDIMAR_MAÍZ_1_Flj_cultiv.tif | 2 | 2 | 15 |
| SOLDIMAR_MAÍZ_1 | Humedad | ./Resultados/Raster/SOLDIMAR_MAÍZ_1_Humedad___.tif | 2 | 2 | 15 |
| SOLDIMAR_MAÍZ_1 | Masa de residuo | ./Resultados/Raster/SOLDIMAR_MAÍZ_1_Masa_de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| SOLDIMAR_MAÍZ_1 | Volumen húmedo | ./Resultados/Raster/SOLDIMAR_MAÍZ_1_X_húmedo_Vo.tif | 2 | 2 | 15 |
| SOLDIMAR_MAÍZ_1 | Masa seca | ./Resultados/Raster/SOLDIMAR_MAÍZ_1_X_seco_Masa.tif | 2 | 2 | 15 |
| SOLDIMAR_MAÍZ_1 | Volumen de residuo | ./Resultados/Raster/SOLDIMAR_MAÍZ_1_Vol__de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| SOLDIMAR_MAÍZ_1 | Desviación | ./Resultados/Raster/SOLDIMAR_MAÍZ_1_Desviación.tif | 2 | 2 | 15 |
| SOLDIMAR_MAÍZ_1 | Proteína | ./Resultados/Raster/SOLDIMAR_MAÍZ_1_Proteína__.tif | 2 | 2 | 15 |
| SOLDIMAR_MAÍZ_1 | Velocidad | ./Resultados/Raster/SOLDIMAR_MAÍZ_1_Velocidad_.tif | 2 | 2 | 15 |
| SOLDIMAR_MAÍZ_1 | Productividad | ./Resultados/Raster/SOLDIMAR_MAÍZ_1_Prod__ha_h.tif | 2 | 2 | 15 |
| SOLDIMAR_MAÍZ_1 | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/SOLDIMAR_MAÍZ_1_Flj_cultiv_1.tif | 2 | 2 | 15 |
| VENECIA_Soya_1 | Elevación | ./Resultados/Raster/VENECIA_Soya_1_Elevación_.tif | 2 | 2 | 15 |
| VENECIA_Soya_1 | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/VENECIA_Soya_1_Flj_cultiv.tif | 2 | 2 | 15 |
| VENECIA_Soya_1 | Humedad | ./Resultados/Raster/VENECIA_Soya_1_Humedad___.tif | 2 | 2 | 15 |
| VENECIA_Soya_1 | Masa de residuo | ./Resultados/Raster/VENECIA_Soya_1_Masa_de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| VENECIA_Soya_1 | Volumen húmedo | ./Resultados/Raster/VENECIA_Soya_1_X_húmedo_Vo.tif | 2 | 2 | 15 |
| VENECIA_Soya_1 | Masa seca | ./Resultados/Raster/VENECIA_Soya_1_X_seco_Masa.tif | 2 | 2 | 15 |
| VENECIA_Soya_1 | Volumen de residuo | ./Resultados/Raster/VENECIA_Soya_1_Vol__de_re.tif | 2 | 2 | 15 |
| VENECIA_Soya_1 | Desviación | ./Resultados/Raster/VENECIA_Soya_1_Desviación.tif | 2 | 2 | 15 |
| VENECIA_Soya_1 | Proteína | ./Resultados/Raster/VENECIA_Soya_1_Proteína__.tif | 2 | 2 | 15 |
| VENECIA_Soya_1 | Velocidad | ./Resultados/Raster/VENECIA_Soya_1_Velocidad_.tif | 2 | 2 | 15 |
| VENECIA_Soya_1 | Productividad | ./Resultados/Raster/VENECIA_Soya_1_Prod__ha_h.tif | 2 | 2 | 15 |
| VENECIA_Soya_1 | Flujo de cultivo | ./Resultados/Raster/VENECIA_Soya_1_Flj_cultiv_1.tif | 2 | 2 | 15 |
Análisis espacial de datos de cosecha
Caracterización de la variabilidad espacial de variables de cosecha
1 Introducción
El presente informe caracteriza la variabilidad espacial de las principales variables registradas durante las operaciones de cosecha.
El análisis integra los datos puntuales obtenidos mediante sensores de cosecha con la delimitación espacial de las áreas agrícolas evaluadas. A partir de esta información se generan superficies continuas mediante interpolación espacial.
El objetivo es identificar patrones espaciales de variabilidad dentro de las fincas y proporcionar información de apoyo para el análisis agronómico y la toma de decisiones.
2 Configuración
El procesamiento espacial se realizó utilizando un sistema de coordenadas proyectado, de manera que las distancias utilizadas en la interpolación se expresan en metros.
Las superficies raster fueron generadas previamente y son cargadas en este informe para su visualización y análisis.
3 Carga de resultados
3.1 Índice de superficies
En esta sección se presenta el inventario de las superficies raster generadas durante el procesamiento espacial.
3.2 Estadísticas por finca
Las estadísticas descriptivas permiten caracterizar la magnitud y dispersión de las variables registradas en cada finca.
| finca | variable | n | media | mediana | sd | cv | minimo | q1 | q3 | maximo | na |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvaro lopreto | Id_obj_ | 4159 | 2405.75 | 2341.00 | 1412.07 | 58.70 | 1.00 | 1198.50 | 3649.50 | 4932.00 | 0 |
| Alvaro lopreto | Distancia_ | 4159 | 1.99 | 2.13 | 0.40 | 20.08 | 0.13 | 1.81 | 2.27 | 4.92 | 0 |
| Alvaro lopreto | Curso_deg_ | 4159 | 188.56 | 168.70 | 94.03 | 49.87 | 0.00 | 107.20 | 288.50 | 360.00 | 0 |
| Alvaro lopreto | Duración_s | 4159 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 5.36 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0 |
| Alvaro lopreto | Elevación | 4159 | 940.06 | 939.61 | 3.11 | 0.33 | 933.81 | 937.66 | 942.81 | 956.11 | 0 |
| Alvaro lopreto | Anch__de_f | 4159 | 8.04 | 8.51 | 1.64 | 20.41 | 0.01 | 7.60 | 9.14 | 9.14 | 0 |
| Alvaro lopreto | Flujo de cultivo | 4159 | 10.28 | 9.94 | 3.97 | 38.63 | 0.01 | 7.54 | 12.91 | 22.01 | 0 |
| Alvaro lopreto | Humedad | 4159 | 10.20 | 9.90 | 1.59 | 15.58 | 4.80 | 9.30 | 10.60 | 20.80 | 0 |
| Alvaro lopreto | Masa de residuo | 4159 | 1.84 | 1.72 | 0.63 | 34.33 | 1.00 | 1.37 | 2.20 | 6.02 | 0 |
| Alvaro lopreto | Volumen húmedo | 4159 | 2382.38 | 2223.48 | 817.84 | 34.33 | 1294.78 | 1775.35 | 2854.13 | 7788.58 | 0 |
| Alvaro lopreto | Masa seca | 4159 | 1.84 | 1.72 | 0.63 | 34.31 | 1.00 | 1.37 | 2.20 | 6.02 | 0 |
| Alvaro lopreto | Volumen de residuo | 4159 | 2379.59 | 2221.23 | 816.56 | 34.32 | 1294.78 | 1774.16 | 2850.57 | 7788.58 | 0 |
| Alvaro lopreto | Desviación | 4159 | 0.03 | 0.00 | 0.84 | 2697.32 | -4.41 | -0.38 | 0.00 | 4.51 | 0 |
| Alvaro lopreto | Proteína | 4159 | 6542.47 | 6553.50 | 268.67 | 4.11 | 0.00 | 6553.50 | 6553.50 | 6553.50 | 0 |
| Alvaro lopreto | Num__de_pa | 4159 | 25.86 | 28.00 | 15.91 | 61.52 | 1.00 | 11.00 | 38.00 | 76.00 | 0 |
| Alvaro lopreto | Velocidad | 4159 | 7.17 | 7.66 | 1.44 | 20.02 | 0.47 | 6.51 | 8.18 | 10.47 | 0 |
| Alvaro lopreto | Productividad | 4159 | 5.74 | 6.02 | 1.55 | 26.98 | 0.00 | 5.09 | 6.84 | 8.43 | 0 |
| Alvaro lopreto | Flujo de cultivo | 4159 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Id_obj_ | 28556 | 7262.09 | 7139.50 | 4327.17 | 59.59 | 1.00 | 3570.00 | 10709.00 | 16149.00 | 0 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Distancia_ | 28556 | 1.66 | 1.66 | 0.38 | 23.19 | 0.04 | 1.49 | 1.84 | 43.67 | 0 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Curso_deg_ | 28556 | 181.62 | 161.60 | 99.82 | 54.96 | 0.00 | 112.70 | 291.90 | 360.00 | 0 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Duración_s | 28556 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 20.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 25.20 | 0 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Elevación | 28556 | 928.24 | 927.21 | 5.69 | 0.61 | 915.81 | 923.61 | 932.71 | 949.11 | 0 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Anch__de_f | 28556 | 7.45 | 8.75 | 2.41 | 32.30 | 0.01 | 6.49 | 9.14 | 9.14 | 0 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Flujo de cultivo | 28556 | 11.37 | 11.80 | 4.77 | 42.00 | 0.02 | 8.17 | 14.77 | 24.62 | 0 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Humedad | 28556 | 10.02 | 9.90 | 0.96 | 9.62 | 4.70 | 9.60 | 10.60 | 14.30 | 0 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Masa de residuo | 28556 | 2.82 | 2.60 | 1.46 | 51.65 | 0.34 | 2.13 | 3.14 | 13.43 | 0 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Volumen húmedo | 28556 | 3655.02 | 3368.06 | 1887.93 | 51.65 | 436.30 | 2757.26 | 4059.53 | 17389.12 | 0 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Masa seca | 28556 | 2.82 | 2.60 | 1.46 | 51.65 | 0.34 | 2.13 | 3.14 | 13.43 | 0 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Volumen de residuo | 28556 | 3654.91 | 3368.06 | 1887.64 | 51.65 | 436.30 | 2757.26 | 4059.40 | 17389.12 | 0 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Desviación | 28556 | 0.23 | 0.00 | 1.17 | 503.63 | -4.51 | 0.00 | 0.63 | 4.53 | 0 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Proteína | 28556 | 6553.50 | 6553.50 | 0.00 | 0.00 | 6553.50 | 6553.50 | 6553.50 | 6553.50 | 0 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Num__de_pa | 28556 | 132.60 | 115.00 | 86.00 | 64.86 | 1.00 | 64.00 | 203.00 | 309.00 | 0 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Velocidad | 28556 | 5.96 | 5.99 | 1.01 | 16.99 | 0.15 | 5.36 | 6.61 | 10.42 | 0 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Productividad | 28556 | 4.40 | 4.76 | 1.55 | 35.21 | 0.00 | 3.70 | 5.48 | 9.05 | 0 |
| EL BADEAL_Soya_1 | Flujo de cultivo | 28556 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| LA ESMERALDA_Soya_1 | Id_obj_ | 6824 | 3412.50 | 3412.50 | 1970.06 | 57.73 | 1.00 | 1706.75 | 5118.25 | 6824.00 | 0 |
