El presente informe se genera del resporte semanal al Anexo Tecnico SGD126GEST, en el marco del Plan de aceleraciøen para la Reducción de la Mortalidad Materna 2022 a 2026. Para más información consultar el siguiente link:

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/plan-reduccion-aceleracion-msps.pdf

DEPTO=****

1. GENERALIDADES DE LA COHORTE

Los datos generales de la cohorte son:

Fecha de corte del reporte: 2026-06-29

Total gestantes reportadas: 1,779,302

Total gestantes validas: 1,747,317

Total gestantes actualmente en embarazo: 305,018

1.1 Tendencia de gestantes en la cohorte

Departamento Gestantes en cohorte Estimación Porcentaje
Bogotá, D.C. 43695 47780 91.5 91.5
Bolívar 17474 18660 93.6 93.6
Boyacá 6565 8076 81.3 81.3
Caldas 4164 4355 95.6 95.6
Caquetá 2910 3900 74.6 74.6
Cauca 8216 9460 86.8 86.8
Cesar 11110 10958 101.4 101.4
Córdoba 12193 13086 93.2 93.2
Cundinamarca 16000 22078 72.5 72.5
Chocó 3569 4308 82.8 82.8
Huila 9351 9967 93.8 93.8
La Guajira 9537 12103 78.8 78.8
Magdalena 11134 11484 97 97
Antioquia 35382 41610 85 85
Meta 6873 9555 71.9 71.9
Nariño 7968 9452 84.3 84.3
Norte de Santander 10081 12174 82.8 82.8
Quindio 2730 3250 84 84
Risaralda 4984 5636 88.4 88.4
Santander 12343 14845 83.1 83.1
Sucre 7296 7159 101.9 101.9
Tolima 8091 9024 89.7 89.7
Valle del Cauca 21947 26819 81.8 81.8
Atlántico 20452 19091 107.1 107.1
Arauca 2107 2381 88.5 88.5
Casanare 4078 3706 110 110
Putumayo 2434 3068 79.3 79.3
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 381 437 87.2 87.2
Amazonas 497 583 85.2 85.2
Guainía 468 581 80.6 80.6
Guaviare 570 810 70.4 70.4
Vaupés 183 384 47.7 47.7
Vichada 235 1009 23.3 23.3
EPS Estimacion Gestantes en cohorte Porcentaje
CAPRESOCA 1296 1951 150.5 150.5
SALUD MIA 416 560 134.6 134.6
SALUD TOTAL 33373 38362 114.9 114.9
SURA 28596 32025 112.0 112.0
SANITAS 37006 37939 102.5 102.5
MUTUAL SER 21171 20405 96.4 96.4
CAJACOPI ATLÁNTICO 9854 9466 96.1 96.1
COMFENALCO VALLE 1351 1257 93.0 93.0
EMSSANAR SAS 9032 8403 93.0 93.0
PIJAOS 1292 1195 92.5 92.5
ANAS WAYUU 3562 3178 89.2 89.2
FAMISANAR 15991 14142 88.4 88.4
COMFAORIENTE 1713 1484 86.6 86.6
COMPENSAR 9602 8190 85.3 85.3
SAVIASALUD 10019 8452 84.4 84.4
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S 2786 2349 84.3 84.3
SOS 3589 3027 84.3 84.3
AIC 2338 1917 82.0 82.0
COOSALUD 23236 18088 77.8 77.8
NUEVA EPS 84989 65105 76.6 76.6
CAPITAL SALUD 6999 5275 75.4 75.4
MALLAMAS 3252 2421 74.4 74.4
ALIANSALUD 1180 856 72.5 72.5
COMFACHOCO 1524 1105 72.5 72.5
ASMET SALUD 12043 8457 70.2 70.2
DUSAKAWI 2987 1991 66.7 66.7

2. ANALISIS DESCRIPTIVO

3. RESUMEN DE ATENCIONES

Total atenciones reportadas: 33,233,869

Total atenciones unicas: 33,233,869

Mujeres sin atenciones: 24,045 DISTRIBUCION DE EPS QUE NO REPORTA ATENCIONES

3.1 Gestantes en la cohorte con cpn en los últimos 45 días

Gestantes con algún control prenatal reportado: 1,536,639.

Gestantes con control prenatal mensual: 156,988, esto es 51% de las mujeres en la cohorte actualmente.

EPS Gestantes Gestantes con cpn Porcentaje
DUSAKAWI 1991 310 15.6 15.6
COMFACHOCO 1105 252 22.8 22.8
MUTUAL SER 20405 7029 34.4 34.4
MALLAMAS 2421 844 34.9 34.9
SALUD MIA 560 201 35.9 35.9
COOSALUD 18088 6595 36.5 36.5
CAPRESOCA 1951 809 41.5 41.5
NUEVA EPS 65105 27351 42.0 42.0
CAPITAL SALUD 5275 2382 45.2 45.2
COMFENALCO VALLE 1257 580 46.1 46.1
FAMISANAR 14142 6567 46.4 46.4
CAJACOPI ATLÁNTICO 9466 4495 47.5 47.5
PIJAOS 1195 573 47.9 47.9
COMFAORIENTE 1484 754 50.8 50.8
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S 2349 1203 51.2 51.2
EMSSANAR SAS 8403 4554 54.2 54.2
SANITAS 37939 20640 54.4 54.4
ALIANSALUD 856 471 55.0 55.0
SOS 3027 1665 55.0 55.0
AIC 1917 1057 55.1 55.1
ASMET SALUD 8457 4723 55.8 55.8
SALUD TOTAL 38362 24539 64.0 64.0
ANAS WAYUU 3178 2039 64.2 64.2
SURA 32025 22262 69.5 69.5
SAVIASALUD 8452 5933 70.2 70.2
COMPENSAR 8190 7010 85.6 85.6

3.2 Mujeres con atenciones en entorno hogar

Gestantes con control prenatal mensual en el entorno hogar: 681, esto es 0.22% de las mujeres en la cohorte actualmente.

Nombre n cohorte n cpn hogar porcentaje
Bogotá, D.C. 43695 120 0.3
Bolívar 17474 39 0.2
Boyacá 6565 1 0.0
Caldas 4164 0 0.0
Caquetá 2910 0 0.0
Cauca 8216 0 0.0
Cesar 11110 0 0.0
Córdoba 12193 0 0.0
Cundinamarca 16000 6 0.0
Chocó 3569 0 0.0
Huila 9351 0 0.0
La Guajira 9537 1 0.0
Magdalena 11134 0 0.0
Antioquia 35382 279 0.8
Meta 6873 1 0.0
Nariño 7968 0 0.0
Norte de Santander 10081 0 0.0
Quindio 2730 0 0.0
Risaralda 4984 3 0.1
Santander 12343 14 0.1
Sucre 7296 0 0.0
Tolima 8091 9 0.1
Valle del Cauca 21947 73 0.3
Atlántico 20452 135 0.7
Arauca 2107 0 0.0
Casanare 4078 0 0.0
Putumayo 2434 0 0.0
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 381 0 0.0
Amazonas 497 0 0.0
Guainía 468 0 0.0
Guaviare 570 0 0.0
Vaupés 183 0 0.0
Vichada 235 0 0.0

4. IDENTIFICACION Y GESTION DE ALERTAS

4.1 Clasificación de riesgo Gestantes con un control en los últimos 45 días

4.1 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, según clasificación de riesgo

4.2 Riesgo de preeclampsia y ASA en Gestantes con un control en los últimos 45 días

4.2.1 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, según clasificación de riesgo de preeclampsia y formulación de ASA

4.2.2 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, con formulación de ASA, por EPS

4.3 Gestantes en la cohorte que cursan semana 32 y que tienen menos de 4 cpn

4.3.1 Distribución de gestantes en la cohorte que cursan semana 32 y que tienen menos de 4 cpn De la totalidad de mujeres que estan en la cohorte están en el tercer trimestre n=159,598, la cantidad de gestantes que tienen 4 o más cpn es de: 84,592 (53%)

4.4 Gestantes en la cohorte con control posparto

4.4.1 De las gestantes en la cohorte, en el útimo mes se ha reportado 13320 con una fecha de egreso de parto o cesarea, esto es el 35.23% de quienes por FPP habrían terminado su embarazo en ese mismo periodo 4.4.2 Distribución de gestantes en la cohorte que terminaron su embarazo con parto con consulta posparto en los primeros 7 días

nombre Con_cpp Total_term Total_estim Porcent
TOTAL 2595 12804 329197 20.27
COMPENSAR 284 699 9602 40.63
SALUD TOTAL 950 2524 33373 37.64
SURA 739 2499 28596 29.57
EMSSANAR SAS 92 407 9032 22.60
COMFENALCO VALLE 28 148 1351 18.92
SAVIASALUD 47 288 10019 16.32
MALLAMAS 16 105 3252 15.24
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S 17 151 2786 11.26
ASMET SALUD 56 583 12043 9.61
CAPITAL SALUD 22 248 6999 8.87
MUTUAL SER 64 766 21171 8.36
NUEVA EPS 144 1887 84989 7.63
COOSALUD 22 301 23236 7.31
SANITAS 62 927 37006 6.69
FAMISANAR 30 527 15991 5.69
SALUD MIA 3 53 416 5.66
SOS 1 24 3589 4.17
CAJACOPI ATLÁNTICO 13 317 9854 4.10
AIC 5 144 2338 3.47
ALIANSALUD 0 82 1180 0.00
CAPRESOCA 0 71 1296 0.00
COMFACHOCO 0 3 1524 0.00
COMFAORIENTE 0 37 1713 0.00
PIJAOS 0 13 1292 0.00
ANAS WAYUU 0 0 3562 NaN
DUSAKAWI 0 0 2987 NaN

4.4.3 Distribución de gestantes en la cohorte que terminaron su embarazo por FPP con consulta posparto en los primeros 7 días por EPS

4.5 Gestantes con MME en seguimiento

4.5.1 Distribución de gestantes con MME que tienen algun seguimiento por semana

4.5.2 Distribución de gestantes en la cohorte que tuvieron mme en las ultimas 4 semanas con seguimiento por EPS
Sin seguimiento Con seguimiento Porcentaje
ALIANSALUD 0 2 0.00 0.00
SALUD TOTAL 7 197 3.43 3.43
MALLAMAS 2 29 6.45 6.45
SURA 16 162 8.99 8.99
ANAS WAYUU 2 19 9.52 9.52
PIJAOS 1 9 10.00 10.00
COMPENSAR 7 52 11.86 11.86
AIC 2 14 12.50 12.50
FAMISANAR 17 100 14.53 14.53
MUTUAL SER 25 114 17.99 17.99
ASMET SALUD 14 55 20.29 20.29
CAPITAL SALUD 10 33 23.26 23.26
SAVIASALUD 13 37 26.00 26.00
COMFENALCO VALLE 2 5 28.57 28.57
COMFAORIENTE 2 4 33.33 33.33
DUSAKAWI 6 12 33.33 33.33
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S 4 8 33.33 33.33
CAJACOPI ATLÁNTICO 21 34 38.18 38.18
SOS 12 19 38.71 38.71
SANITAS 74 104 41.57 41.57
EMSSANAR SAS 29 40 42.03 42.03
NUEVA EPS 261 232 52.94 52.94
COOSALUD 114 35 76.51 76.51
CAPRESOCA 9 0 100.00 100.00
COMFACHOCO 5 0 100.00 100.00
SALUD MIA 2 0 100.00 100.00

4.5.3 Distribución de gestantes en la cohorte que tuvieron mme en las ultimas 4 semanas sin seguimiento por EPS de acuerdo a Numero de Criterios

4.5.4 Listado de Mujeres a semana 22 que tienen 3 o mas criterios, sin seguimiento en SGD126GEST

4.5.3 Distribución de gestantes en la cohorte que tuvieron mme en las ultimas 4 semanas con teleexperticia por EPS
nombre total_casos tele porcentaje
ASMET SALUD 69 5 7.25 7.25
SOS 31 1 3.23 3.23
SALUD TOTAL 207 6 2.90 2.90
CAJACOPI ATLÁNTICO 56 1 1.79 1.79
FAMISANAR 118 2 1.69 1.69
MUTUAL SER 139 1 0.72 0.72
NUEVA EPS 494 3 0.61 0.61
SANITAS 178 1 0.56 0.56
SURA 178 1 0.56 0.56
AIC 16 0 0.00 0.00
ALIANSALUD 2 0 0.00 0.00
ANAS WAYUU 21 0 0.00 0.00
CAPITAL SALUD 43 0 0.00 0.00
CAPRESOCA 9 0 0.00 0.00
COMFACHOCO 5 0 0.00 0.00
COMFAORIENTE 6 0 0.00 0.00
COMFENALCO VALLE 7 0 0.00 0.00
COMPENSAR 59 0 0.00 0.00
COOSALUD 150 0 0.00 0.00
DUSAKAWI 18 0 0.00 0.00
EMSSANAR SAS 69 0 0.00 0.00
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S 12 0 0.00 0.00
MALLAMAS 31 0 0.00 0.00
PIJAOS 10 0 0.00 0.00
SALUD MIA 2 0 0.00 0.00
SAVIASALUD 50 0 0.00 0.00
NA 136 0 0.00 0.00

5. SEGUIMIENTO A ANEMIAS

En total, en la base de atenciones se ha traido la informacion de 2,993,415 realizaciones de hemoglobina, Esta informacion, corresponde a un total de 663,431 mujeres.

5.1. Toma de hemolobina y resultado general

nombre estimacion gestantes gestantes_con_HB Anemia_leve Anemia_moderada Anemia_severa Proporcion_Hb
ASMET SALUD 12043 8457 8365 439 155 19 98.91
COMFACHOCO 1524 1105 1044 216 1 0 94.48
DUSAKAWI 2987 1991 1790 284 769 0 89.90
COMFENALCO VALLE 1351 1257 1023 76 20 1 81.38
ANAS WAYUU 3562 3178 2572 440 142 0 80.93
FAMISANAR 15991 14142 11320 130 79 26 80.05
SALUD TOTAL 33373 38362 27618 1525 361 1 71.99
COMPENSAR 9602 8190 5892 39 6 0 71.94
SURA 28596 32025 21092 923 218 2 65.86
SOS 3589 3027 1924 102 0 0 63.56
SANITAS 37006 37939 23573 948 174 0 62.13
SALUD MIA 416 560 283 21 0 0 50.54
MUTUAL SER 21171 20405 10257 1465 9 0 50.27
SAVIASALUD 10019 8452 4086 248 2 1 48.34
NUEVA EPS 84989 65105 30014 1939 123 3 46.10
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S 2786 2349 1067 127 4 0 45.42
PIJAOS 1292 1195 542 41 19 1 45.36
CAJACOPI ATLÁNTICO 9854 9466 4265 405 245 2 45.06
AIC 2338 1917 784 15 1 0 40.90
EMSSANAR SAS 9032 8403 3339 280 4 0 39.74
COOSALUD 23236 18088 6621 709 6 0 36.60
MALLAMAS 3252 2421 802 53 14 1 33.13
ALIANSALUD 1180 856 259 2 0 0 30.26
COMFAORIENTE 1713 1484 377 23 2 0 25.40
CAPITAL SALUD 6999 5275 1041 10 0 0 19.73
CAPRESOCA 1296 1951 361 1 1 0 18.50

4.5.4 Listado de Mujeres con Anemia moderada o severa

En total, de las mujeres actualmente en la cohorte, existe informacion de hemoglobina para 172695 mujeres.

5.2 Resultados para todas las hemoglobinas tomadas

5.3. Resultados de la toma inicial

5.4 Asociacion con resultados perinatales

MME según presencia de Anemia con OR e IC95%
Anemia Total MME Proporcion MeanCriter OR_IC p
  1. NORMAL
103218 6227 6.033 1.742 NA NA
  1. LEVE
20041 1384 6.906 1.775 1.16 (1.09-1.23) 0.000
  1. MODERADA
6709 667 9.942 1.678 1.72 (1.58-1.87) 0.000
  1. SEVERA
171 20 11.696 1.700 2.06 (1.25-3.21) 0.002

Impacto del tratamiento